Les communes où le logement est le plus souvent sous-occupé de l'Ardèche
Résidences principales sous-occupées en 2022 : classement des 263 communes de l'Ardèche. Châteaubourg arrive en tête avec 100,0 % des résidences principales, Saint-Maurice-d'Ibie ferme la marche avec 61,9 % des résidences principales.
Part des résidences principales en sous-occupation modérée, accentuée ou très accentuée.
- 81,9% des résidences principales : ensemble des communes de l'Ardèche
- 85,5% des résidences principales : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 69,1% des résidences principales : ensemble de la France
- 263communes classées
Les 10 communes où le logement est le plus souvent sous-occupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Châteaubourg | 100,0 |
| 1re | Vinzieux | 100,0 |
| 3e | Lanas | 97,6 |
| 4e | Saint-Étienne-de-Boulogne | 97,3 |
| 5e | Joannas | 97,1 |
| 6e | Mariac | 96,4 |
| 6e | Thorrenc | 96,4 |
| 8e | Bozas | 96,2 |
| 9e | Châteauneuf-de-Vernoux | 96,0 |
| 10e | Brossainc | 95,3 |
Les 10 communes où le logement est le moins souvent sous-occupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Maurice-d'Ibie | 61,9 |
| 2e | Saint-Pierre-Saint-Jean | 63,2 |
| 3e | Bessas | 63,6 |
| 4e | Malarce-sur-la-Thines | 64,5 |
| 5e | Saint-Vincent-de-Durfort | 65,3 |
| 6e | Aubenas | 65,9 |
| 7e | Saint-Julien-Vocance | 69,6 |
| 8e | Lentillères | 70,0 |
| 9e | Beaulieu | 70,1 |
| 10e | Annonay | 70,4 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Ardèche
| Rang | Commune | Résidences principales sous-occupées | Résidences principales | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Châteaubourg | 100,0 | 109 | 227 |
| 1re | Vinzieux | 100,0 | 197 | 538 |
| 3e | Lanas | 97,6 | 220 | 429 |
| 4e | Saint-Étienne-de-Boulogne | 97,3 | 199 | 399 |
| 5e | Joannas | 97,1 | 166 | 328 |
| 6e | Mariac | 96,4 | 281 | 541 |
| 6e | Thorrenc | 96,4 | 129 | 356 |
| 8e | Bozas | 96,2 | 126 | 255 |
| 9e | Châteauneuf-de-Vernoux | 96,0 | 110 | 288 |
| 10e | Brossainc | 95,3 | 112 | 262 |
| 10e | Saint-Clair | 95,3 | 554 | 1 348 |
| 12e | Bogy | 95,2 | 187 | 488 |
| 13e | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 94,8 | 281 | 572 |
| 14e | Rompon | 94,7 | 474 | 1 139 |
| 15e | Aubignas | 94,3 | 195 | 476 |
| 16e | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 94,2 | 180 | 406 |
| 17e | Saint-Basile | 93,8 | 173 | 356 |
| 18e | Arras-sur-Rhône | 93,5 | 231 | 529 |
| 18e | Ozon | 93,5 | 162 | 382 |
| 20e | Mirabel | 93,3 | 320 | 769 |
| 21e | Labastide-de-Virac | 93,2 | 145 | 328 |
| 22e | Coucouron | 93,0 | 355 | 777 |
| 22e | Saint-Thomé | 93,0 | 216 | 480 |
| 24e | Valvignères | 92,7 | 197 | 440 |
| 25e | Gras | 92,6 | 271 | 591 |
| 25e | Pont-de-Labeaume | 92,6 | 280 | 567 |
| 27e | Lussas | 92,5 | 536 | 1 145 |
| 27e | Saint-Jacques-d'Atticieux | 92,5 | 131 | 301 |
| 29e | Le Crestet | 92,2 | 252 | 518 |
| 29e | Saint-Alban-d'Ay | 92,2 | 598 | 1 384 |
| 31e | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 92,1 | 366 | 817 |
| 32e | Préaux | 92,0 | 302 | 708 |
| 32e | Saint-André-de-Cruzières | 92,0 | 242 | 467 |
| 32e | Saint-Jean-Roure | 92,0 | 130 | 275 |
| 32e | Soyons | 92,0 | 1 021 | 2 341 |
| 36e | Mars | 91,8 | 115 | 243 |
| 37e | Accons | 91,7 | 170 | 361 |
| 37e | Saint-Bauzile | 91,7 | 120 | 311 |
| 39e | Saint-Alban-Auriolles | 91,5 | 550 | 1 138 |
| 39e | Savas | 91,5 | 358 | 896 |
| 41e | Champagne | 91,4 | 263 | 652 |
| 42e | Chassiers | 91,3 | 457 | 989 |
| 43e | Alissas | 91,2 | 629 | 1 519 |
| 43e | Saint-Montan | 91,2 | 824 | 1 978 |
| 43e | Vocance | 91,2 | 285 | 613 |
| 46e | Saint-Vincent-de-Barrès | 91,1 | 351 | 824 |
| 47e | Alboussière | 91,0 | 415 | 1 048 |
| 47e | Beauvène | 91,0 | 101 | 204 |
| 47e | Eclassan | 91,0 | 430 | 1 054 |
| 50e | Talencieux | 90,9 | 450 | 1 112 |
| 51e | Colombier-le-Jeune | 90,5 | 272 | 563 |
| 51e | Rochecolombe | 90,5 | 103 | 227 |
| 53e | Félines | 90,3 | 805 | 1 934 |
| 53e | Saint-Georges-les-Bains | 90,3 | 985 | 2 416 |
| 55e | Saint-Désirat | 90,2 | 385 | 891 |
| 55e | Saint-Martin-de-Valamas | 90,2 | 524 | 1 075 |
| 57e | Gluiras | 90,1 | 197 | 366 |
| 58e | Ailhon | 90,0 | 242 | 553 |
| 58e | Saint-André-en-Vivarais | 90,0 | 104 | 212 |
| 58e | Uzer | 90,0 | 206 | 421 |
| 61e | Boffres | 89,9 | 303 | 633 |
| 61e | Larnas | 89,9 | 105 | 283 |
| 61e | Saint-Étienne-de-Valoux | 89,9 | 118 | 263 |
| 61e | Saint-Cyr | 89,9 | 609 | 1 476 |
| 65e | Fons | 89,7 | 145 | 316 |
| 65e | Saint-Martin-sur-Lavezon | 89,7 | 193 | 422 |
| 67e | Les Ollières-sur-Eyrieux | 89,6 | 467 | 1 031 |
| 67e | Saint-Étienne-de-Serre | 89,6 | 107 | 230 |
| 69e | Ardoix | 89,5 | 531 | 1 308 |
| 69e | La Souche | 89,5 | 192 | 385 |
| 71e | Quintenas | 89,3 | 756 | 1 770 |
| 72e | Rosières | 89,1 | 601 | 1 319 |
| 73e | Grospierres | 89,0 | 450 | 941 |
| 74e | Peaugres | 88,9 | 978 | 2 385 |
| 74e | Saint-Romain-d'Ay | 88,9 | 503 | 1 164 |
| 74e | Villevocance | 88,9 | 552 | 1 165 |
| 77e | Alba-la-Romaine | 88,7 | 712 | 1 533 |
| 77e | Pradons | 88,7 | 268 | 545 |
| 77e | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 88,7 | 1 308 | 2 920 |
| 80e | Coux | 88,6 | 755 | 1 635 |
| 80e | Saint-Sauveur-de-Montagut | 88,6 | 531 | 1 115 |
| 82e | Labastide-sur-Bésorgues | 88,5 | 131 | 285 |
| 82e | Saint-Julien-du-Serre | 88,5 | 391 | 879 |
| 82e | Vesseaux | 88,5 | 888 | 2 069 |
| 85e | Charnas | 88,4 | 355 | 925 |
| 86e | Saint-Jean-de-Muzols | 88,3 | 1 149 | 2 489 |
| 87e | Chalencon | 88,2 | 160 | 328 |
| 87e | Mercuer | 88,2 | 597 | 1 325 |
| 87e | Roiffieux | 88,2 | 1 203 | 2 743 |
| 87e | Saint-Lager-Bressac | 88,2 | 384 | 971 |
| 87e | Vernon | 88,2 | 122 | 235 |
| 92e | Lavilledieu | 88,1 | 1 000 | 2 264 |
| 92e | Saint-Andéol-de-Vals | 88,1 | 252 | 535 |
| 92e | Vernosc-lès-Annonay | 88,1 | 1 134 | 2 725 |
| 95e | Baix | 88,0 | 539 | 1 296 |
| 96e | Laurac-en-Vivarais | 87,9 | 520 | 1 045 |
| 96e | Les Assions | 87,9 | 382 | 767 |
| 96e | Plats | 87,9 | 325 | 828 |
| 99e | Boucieu-le-Roi | 87,8 | 132 | 243 |
| 99e | Peyraud | 87,8 | 244 | 516 |
| 99e | Prades | 87,8 | 528 | 1 195 |
| 99e | Saint-Cirgues-en-Montagne | 87,8 | 115 | 211 |
| 103e | Chomérac | 87,7 | 1 419 | 3 183 |
| 103e | Lemps | 87,7 | 328 | 798 |
| 103e | Saint-Romain-de-Lerps | 87,7 | 380 | 1 034 |
| 103e | Vion | 87,7 | 405 | 923 |
| 107e | Fabras | 87,5 | 205 | 467 |
| 108e | Saint-Marcel-d'Ardèche | 87,3 | 1 104 | 2 346 |
| 109e | Saint-Germain | 87,1 | 302 | 705 |
| 110e | Pranles | 87,0 | 226 | 499 |
| 110e | Saint-Didier-sous-Aubenas | 87,0 | 442 | 919 |
| 112e | Devesset | 86,9 | 148 | 310 |
| 112e | Veyras | 86,9 | 694 | 1 505 |
| 114e | Barnas | 86,8 | 110 | 209 |
| 115e | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 86,6 | 365 | 887 |
| 116e | Limony | 86,5 | 360 | 833 |
| 116e | Saint-Barthélemy-le-Plain | 86,5 | 370 | 858 |
| 116e | Salavas | 86,5 | 354 | 740 |
| 119e | Banne | 86,4 | 350 | 648 |
| 120e | Champis | 86,2 | 274 | 680 |
| 120e | Chanéac | 86,2 | 121 | 254 |
| 120e | Dornas | 86,2 | 110 | 195 |
| 120e | Sainte-Eulalie | 86,2 | 107 | 209 |
| 120e | Satillieu | 86,2 | 696 | 1 534 |
| 120e | Sécheras | 86,2 | 210 | 516 |
| 126e | Saint-Victor | 86,0 | 444 | 968 |
| 127e | Lespéron | 85,9 | 165 | 330 |
| 127e | Saint-Genest-de-Beauzon | 85,9 | 153 | 332 |
| 129e | Largentière | 85,7 | 732 | 1 450 |
| 129e | Rochessauve | 85,7 | 213 | 495 |
| 131e | Lalouvesc | 85,6 | 178 | 388 |
| 132e | Lamastre | 85,5 | 1 174 | 2 327 |
| 132e | Meyras | 85,5 | 434 | 889 |
| 132e | Saint-Agrève | 85,5 | 1 132 | 2 277 |
| 135e | Darbres | 85,4 | 119 | 272 |
| 135e | Lachapelle-sous-Aubenas | 85,4 | 769 | 1 911 |
| 137e | Davézieux | 85,3 | 1 483 | 3 205 |
| 137e | Saint-Pons | 85,3 | 131 | 308 |
| 137e | Saint-Sernin | 85,3 | 770 | 1 872 |
| 137e | Vaudevant | 85,3 | 105 | 223 |
| 141e | Beaumont | 85,2 | 142 | 262 |
| 142e | Boulieu-lès-Annonay | 85,1 | 1 041 | 2 248 |
| 142e | Saint-Félicien | 85,1 | 508 | 1 119 |
| 142e | Toulaud | 85,1 | 714 | 1 687 |
| 145e | Vinezac | 85,0 | 611 | 1 378 |
| 146e | Thueyts | 84,9 | 593 | 1 205 |
| 147e | Chandolas | 84,8 | 263 | 547 |
| 148e | Labeaume | 84,7 | 335 | 698 |
| 148e | Lyas | 84,7 | 277 | 592 |
| 148e | Saint-Jeure-d'Ay | 84,7 | 207 | 495 |
| 151e | Désaignes | 84,6 | 559 | 1 151 |
| 152e | Saint-Marcel-lès-Annonay | 84,5 | 572 | 1 357 |
| 152e | Ucel | 84,5 | 955 | 2 019 |
| 154e | Arlebosc | 84,3 | 183 | 380 |
| 154e | Saint-Priest | 84,3 | 575 | 1 345 |
| 154e | Valgorge | 84,3 | 163 | 412 |
| 157e | Lagorce | 84,2 | 571 | 1 257 |
| 157e | Orgnac-l'Aven | 84,2 | 286 | 575 |
| 157e | Sarras | 84,2 | 1 035 | 2 220 |
| 160e | Dunière-sur-Eyrieux | 84,0 | 211 | 437 |
| 161e | Cheminas | 83,9 | 168 | 423 |
| 161e | Payzac | 83,9 | 256 | 539 |
| 163e | Cornas | 83,8 | 1 022 | 2 410 |
| 163e | Lablachère | 83,8 | 1 037 | 2 193 |
| 165e | Belsentes | 83,7 | 280 | 538 |
| 165e | Gilhoc-sur-Ormèze | 83,7 | 224 | 470 |
| 167e | Colombier-le-Vieux | 83,6 | 299 | 690 |
| 168e | Saint-Péray | 83,5 | 3 340 | 7 580 |
| 169e | Genestelle | 83,3 | 142 | 266 |
| 169e | Le Béage | 83,3 | 122 | 254 |
| 169e | Pailharès | 83,3 | 132 | 310 |
| 169e | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 83,3 | 648 | 1 465 |
| 169e | Serrières | 83,3 | 544 | 1 095 |
| 174e | Saint-Julien-d'Intres | 83,2 | 151 | 303 |
| 174e | Saint-Privat | 83,2 | 750 | 1 663 |
| 176e | Montréal | 83,0 | 272 | 573 |
| 176e | Viviers | 83,0 | 1 605 | 3 633 |
| 178e | Bidon | 82,9 | 122 | 254 |
| 178e | Marcols-les-Eaux | 82,9 | 105 | 291 |
| 180e | Vanosc | 82,8 | 420 | 907 |
| 181e | Arcens | 82,7 | 186 | 346 |
| 181e | Cruas | 82,7 | 1 253 | 2 898 |
| 181e | Saint-Jean-Chambre | 82,7 | 119 | 255 |
| 184e | Saint-Jean-le-Centenier | 82,6 | 363 | 871 |
| 184e | Saint-Prix | 82,6 | 114 | 269 |
| 184e | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 82,6 | 427 | 845 |
| 187e | Balazuc | 82,5 | 195 | 389 |
| 187e | Labatie-d'Andaure | 82,5 | 101 | 228 |
| 189e | Glun | 82,4 | 288 | 677 |
| 190e | Rochemaure | 82,3 | 1 017 | 2 239 |
| 191e | Andance | 82,2 | 595 | 1 192 |
| 191e | Chirols | 82,2 | 128 | 289 |
| 193e | Beauchastel | 82,1 | 767 | 1 800 |
| 193e | Flaviac | 82,1 | 596 | 1 235 |
| 193e | Saint-Martial | 82,1 | 127 | 269 |
| 196e | Chauzon | 81,9 | 227 | 422 |
| 196e | Jaujac | 81,9 | 582 | 1 199 |
| 198e | Saint-Barthélemy-Grozon | 81,8 | 223 | 494 |
| 199e | Meysse | 81,6 | 610 | 1 366 |
| 199e | Vernoux-en-Vivarais | 81,6 | 905 | 1 982 |
| 201e | Empurany | 81,5 | 267 | 571 |
| 201e | Saint-Pierreville | 81,5 | 218 | 510 |
| 203e | Burzet | 81,0 | 253 | 536 |
| 203e | Rochepaule | 81,0 | 124 | 237 |
| 205e | Le Cheylard | 80,8 | 1 448 | 2 803 |
| 205e | Le Pouzin | 80,8 | 1 335 | 2 886 |
| 207e | Berrias-et-Casteljau | 80,6 | 389 | 793 |
| 208e | Vagnas | 80,5 | 284 | 636 |
| 209e | Bourg-Saint-Andéol | 80,4 | 3 295 | 7 661 |
| 209e | Ruoms | 80,4 | 1 153 | 2 311 |
| 211e | Saint-Paul-le-Jeune | 80,1 | 492 | 968 |
| 212e | Charmes-sur-Rhône | 80,0 | 1 274 | 3 143 |
| 212e | Saint-Barthélemy-le-Meil | 80,0 | 110 | 201 |
| 214e | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 79,9 | 192 | 406 |
| 215e | Colombier-le-Cardinal | 79,6 | 127 | 327 |
| 216e | Silhac | 79,3 | 192 | 407 |
| 217e | Guilherand-Granges | 79,2 | 5 895 | 11 235 |
| 218e | Villeneuve-de-Berg | 79,1 | 1 249 | 3 031 |
| 219e | Lalevade-d'Ardèche | 78,9 | 538 | 1 120 |
| 220e | Étables | 78,8 | 399 | 1 000 |
| 221e | Lanarce | 78,7 | 101 | 212 |
| 222e | Vallon-Pont-d'Arc | 78,5 | 1 177 | 2 403 |
| 223e | Saint-Maurice-d'Ardèche | 78,4 | 189 | 375 |
| 224e | Saint-Martin-d'Ardèche | 78,3 | 480 | 979 |
| 225e | Vogüé | 78,1 | 514 | 1 040 |
| 226e | Les Salelles | 78,0 | 198 | 414 |
| 227e | Mayres | 77,8 | 143 | 262 |
| 228e | Saint-Cierge-la-Serre | 77,7 | 109 | 243 |
| 229e | Chambonas | 77,2 | 406 | 992 |
| 229e | Nozières | 77,2 | 116 | 237 |
| 229e | Sanilhac | 77,2 | 213 | 437 |
| 232e | Saint-Michel-d'Aurance | 76,8 | 104 | 262 |
| 232e | Saint-Remèze | 76,8 | 414 | 847 |
| 234e | Vals-les-Bains | 76,6 | 1 879 | 3 474 |
| 235e | Les Vans | 76,3 | 1 416 | 2 662 |
| 236e | Saint-Sylvestre | 76,0 | 218 | 513 |
| 237e | Joyeuse | 75,9 | 881 | 1 811 |
| 237e | Mauves | 75,9 | 563 | 1 210 |
| 239e | Ribes | 75,8 | 164 | 331 |
| 240e | Montpezat-sous-Bauzon | 75,7 | 333 | 770 |
| 241e | Le Teil | 75,2 | 3 971 | 8 726 |
| 242e | Rocher | 75,0 | 106 | 306 |
| 243e | Saint-Laurent-du-Pape | 74,8 | 710 | 1 618 |
| 244e | Saint-Pierre-de-Colombier | 74,1 | 155 | 444 |
| 245e | Privas | 73,3 | 4 367 | 8 538 |
| 246e | Saint-Just-d'Ardèche | 73,2 | 722 | 1 577 |
| 247e | Sampzon | 72,8 | 125 | 241 |
| 248e | Tournon-sur-Rhône | 72,6 | 5 276 | 11 279 |
| 249e | Gravières | 72,5 | 248 | 508 |
| 250e | Labégude | 72,0 | 740 | 1 397 |
| 251e | La Voulte-sur-Rhône | 71,6 | 2 386 | 4 854 |
| 252e | Rocles | 71,5 | 117 | 261 |
| 253e | Annonay | 70,4 | 8 307 | 17 274 |
| 253e | Saint-Apollinaire-de-Rias | 70,4 | 103 | 195 |
| 255e | Beaulieu | 70,1 | 257 | 544 |
| 256e | Lentillères | 70,0 | 103 | 236 |
| 257e | Saint-Julien-Vocance | 69,6 | 117 | 221 |
| 258e | Aubenas | 65,9 | 6 494 | 12 416 |
| 259e | Saint-Vincent-de-Durfort | 65,3 | 133 | 274 |
| 260e | Malarce-sur-la-Thines | 64,5 | 149 | 268 |
| 261e | Bessas | 63,6 | 114 | 234 |
| 262e | Saint-Pierre-Saint-Jean | 63,2 | 100 | 195 |
| 263e | Saint-Maurice-d'Ibie | 61,9 | 107 | 212 |
Méthode
Part des résidences principales en sous-occupation modérée, accentuée ou très accentuée. Seules les communes comptant au moins 100 résidences principales sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ La sous-occupation n'est pas un jugement sur la qualité des logements : elle est plus fréquente dans les communes de maisons et de couples dont les enfants sont partis.
- Communes où le logement est le plus souvent sous-occupé d'Auvergne-Rhône-Alpes
- Communes où le logement est le plus souvent sous-occupé de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Nombre de logements sociaux
- Loyer moyen des logements sociaux
- Loyer des appartements
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
- Vacance du parc privé (LOVAC)
- Vacance de plus de deux ans (LOVAC)
- Résidences principales suroccupées
Tous les palmarès des communes de l'Ardèche
ℹ️ Source : Insee, recensement de la population (occupation des logements), données 2022 ; classement calculé par Tout sur ma commune.