Les communes dont la population augmente le plus vite de l'Isère
Évolution annuelle de la population en 2023 : classement des 456 communes de l'Isère. Hurtières arrive en tête avec 5,60 % par an, Le Bourg-d'Oisans ferme la marche avec -3,68 % par an.
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
- 0,60% par an : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 456communes classées
Les 10 communes dont la population augmente le plus vite
| Rang | Commune | % par an |
|---|---|---|
| 1re | Hurtières | 5,60 |
| 2e | Sarcenas | 5,53 |
| 3e | Saint-Romain-de-Surieu | 4,81 |
| 4e | Champagnier | 4,06 |
| 5e | Fontanil-Cornillon | 3,87 |
| 6e | Le Passage | 3,64 |
| 7e | La Buissière | 3,60 |
| 8e | Colombe | 3,10 |
| 9e | Pont-Évêque | 2,98 |
| 10e | Saint-Georges-de-Commiers | 2,88 |
Les 10 communes dont la population baisse le plus
| Rang | Commune | % par an |
|---|---|---|
| 1re | Le Bourg-d'Oisans | -3,68 |
| 2e | Morette | -2,93 |
| 3e | Treffort | -2,62 |
| 4e | Corps | -2,36 |
| 5e | Gresse-en-Vercors | -1,95 |
| 6e | Susville | -1,90 |
| 7e | Marcollin | -1,85 |
| 8e | Pajay | -1,67 |
| 9e | Engins | -1,60 |
| 10e | La Flachère | -1,45 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Isère
| Rang | Commune | Évolution annuelle de la population | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Hurtières | 5,60 | 233 |
| 2e | Sarcenas | 5,53 | 261 |
| 3e | Saint-Romain-de-Surieu | 4,81 | 468 |
| 4e | Champagnier | 4,06 | 1 557 |
| 5e | Fontanil-Cornillon | 3,87 | 3 404 |
| 6e | Le Passage | 3,64 | 983 |
| 7e | La Buissière | 3,60 | 827 |
| 8e | Colombe | 3,10 | 1 890 |
| 9e | Pont-Évêque | 2,98 | 6 213 |
| 10e | Saint-Georges-de-Commiers | 2,88 | 2 699 |
| 11e | Crachier | 2,81 | 600 |
| 12e | Chantesse | 2,77 | 397 |
| 13e | Vernioz | 2,73 | 1 521 |
| 14e | Saint-Théoffrey | 2,72 | 612 |
| 15e | Assieu | 2,69 | 1 726 |
| 16e | La Pierre | 2,46 | 664 |
| 17e | Saint-Just-de-Claix | 2,44 | 1 401 |
| 18e | Mottier | 2,41 | 825 |
| 18e | Venon | 2,41 | 841 |
| 20e | Soleymieu | 2,38 | 895 |
| 21e | Montcarra | 2,36 | 612 |
| 22e | Plan | 2,35 | 300 |
| 23e | Saint-Alban-du-Rhône | 2,30 | 965 |
| 24e | Le Haut-Bréda | 2,29 | 456 |
| 25e | Vénérieu | 2,27 | 968 |
| 26e | Coublevie | 2,23 | 5 520 |
| 27e | Saint-Agnin-sur-Bion | 2,18 | 1 187 |
| 28e | Saint-Égrève | 2,14 | 17 986 |
| 29e | Torchefelon | 2,12 | 838 |
| 30e | Champier | 2,06 | 1 582 |
| 31e | Saint-Didier-de-Bizonnes | 2,04 | 341 |
| 32e | Agnin | 1,99 | 1 245 |
| 33e | Biol | 1,96 | 1 594 |
| 34e | Seyssuel | 1,94 | 2 248 |
| 35e | Saint-Maurice-l'Exil | 1,93 | 6 889 |
| 36e | Four | 1,90 | 1 673 |
| 37e | La Salle-en-Beaumont | 1,85 | 355 |
| 38e | Izeron | 1,82 | 809 |
| 39e | La Buisse | 1,81 | 3 500 |
| 40e | Rencurel | 1,78 | 358 |
| 41e | Saint-Lattier | 1,76 | 1 486 |
| 42e | Montbonnot-Saint-Martin | 1,75 | 5 698 |
| 42e | Romagnieu | 1,75 | 1 753 |
| 44e | Bossieu | 1,74 | 326 |
| 44e | Champ-sur-Drac | 1,74 | 3 335 |
| 46e | Tignieu-Jameyzieu | 1,72 | 8 031 |
| 47e | Maubec | 1,69 | 1 930 |
| 48e | Château-Bernard | 1,68 | 295 |
| 48e | Flachères | 1,68 | 579 |
| 50e | Saint-Jean-d'Hérans | 1,67 | 318 |
| 51e | Saint-Siméon-de-Bressieux | 1,66 | 3 186 |
| 52e | La Chapelle-de-la-Tour | 1,64 | 1 992 |
| 53e | Chichilianne | 1,63 | 336 |
| 54e | Faramans | 1,62 | 1 143 |
| 54e | Meyrié | 1,62 | 1 096 |
| 56e | Oyeu | 1,59 | 1 106 |
| 57e | Saint-Sorlin-de-Vienne | 1,57 | 964 |
| 58e | Chèzeneuve | 1,56 | 654 |
| 58e | Clelles | 1,56 | 596 |
| 60e | Leyrieu | 1,55 | 919 |
| 60e | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 1,55 | 759 |
| 62e | Meylan | 1,54 | 18 770 |
| 63e | Jarcieu | 1,52 | 1 135 |
| 64e | Chavanoz | 1,51 | 5 126 |
| 64e | Saint-Alban-de-Roche | 1,51 | 2 168 |
| 66e | Chasselay | 1,50 | 444 |
| 66e | Châtel-en-Trièves | 1,50 | 491 |
| 66e | Saint Antoine l'Abbaye | 1,50 | 1 263 |
| 66e | Saint-Chef | 1,50 | 3 921 |
| 70e | Estrablin | 1,49 | 3 677 |
| 71e | Cessieu | 1,48 | 3 259 |
| 72e | Charvieu-Chavagneux | 1,47 | 10 547 |
| 72e | Pont-de-Chéruy | 1,47 | 6 302 |
| 74e | Apprieu | 1,46 | 3 615 |
| 75e | Lentiol | 1,45 | 242 |
| 75e | Vaulnaveys-le-Bas | 1,45 | 1 398 |
| 77e | Chasse-sur-Rhône | 1,44 | 6 588 |
| 77e | Chirens | 1,44 | 2 546 |
| 77e | La Sure en Chartreuse | 1,44 | 1 072 |
| 80e | Chamagnieu | 1,42 | 1 822 |
| 80e | Gières | 1,42 | 7 376 |
| 80e | Penol | 1,42 | 381 |
| 80e | Voissant | 1,42 | 246 |
| 84e | Anthon | 1,41 | 1 154 |
| 84e | Marcilloles | 1,41 | 1 201 |
| 84e | Montagnieu | 1,41 | 1 179 |
| 84e | Notre-Dame-de-l'Osier | 1,41 | 535 |
| 88e | Entre-deux-Guiers | 1,39 | 1 915 |
| 88e | L'Isle-d'Abeau | 1,39 | 17 515 |
| 88e | Voiron | 1,39 | 21 847 |
| 91e | La Sône | 1,38 | 634 |
| 91e | Les Abrets en Dauphiné | 1,38 | 6 850 |
| 91e | Saint-André-en-Royans | 1,38 | 342 |
| 94e | Bernin | 1,37 | 3 334 |
| 94e | Chuzelles | 1,37 | 2 366 |
| 96e | Brézins | 1,36 | 2 312 |
| 96e | Chélieu | 1,36 | 733 |
| 96e | Vienne | 1,36 | 31 778 |
| 99e | Le Gua | 1,35 | 1 928 |
| 100e | Diémoz | 1,33 | 2 947 |
| 101e | Villette-de-Vienne | 1,32 | 2 025 |
| 102e | La Balme-les-Grottes | 1,31 | 1 146 |
| 102e | Saint-Jean-de-Soudain | 1,31 | 1 714 |
| 104e | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1,30 | 1 505 |
| 105e | Saint-Paul-lès-Monestier | 1,27 | 288 |
| 105e | Serpaize | 1,27 | 2 091 |
| 107e | Royas | 1,26 | 427 |
| 108e | Crémieu | 1,25 | 3 536 |
| 108e | La Verpillière | 1,25 | 7 786 |
| 108e | Saint-Prim | 1,25 | 1 478 |
| 111e | Le Champ-près-Froges | 1,24 | 1 289 |
| 112e | Tramolé | 1,20 | 810 |
| 113e | Chamrousse | 1,19 | 453 |
| 113e | Sérézin-de-la-Tour | 1,19 | 1 135 |
| 115e | Creys-Mépieu | 1,18 | 1 613 |
| 115e | Prunières | 1,19 | 381 |
| 117e | Les Adrets | 1,17 | 1 079 |
| 118e | Saint-Victor-de-Morestel | 1,13 | 1 168 |
| 118e | Thodure | 1,13 | 795 |
| 120e | Barraux | 1,12 | 2 016 |
| 121e | Saint-Mury-Monteymond | 1,11 | 342 |
| 122e | Les Roches-de-Condrieu | 1,10 | 2 055 |
| 122e | Voreppe | 1,10 | 9 922 |
| 124e | Bizonnes | 1,09 | 1 028 |
| 124e | Bougé-Chambalud | 1,09 | 1 467 |
| 124e | Saint-Romans | 1,09 | 1 897 |
| 124e | Villette-d'Anthon | 1,09 | 5 268 |
| 128e | Reventin-Vaugris | 1,07 | 2 035 |
| 129e | Velanne | 1,06 | 572 |
| 130e | Oytier-Saint-Oblas | 1,05 | 1 743 |
| 131e | Noyarey | 1,04 | 2 365 |
| 131e | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1,04 | 1 600 |
| 133e | Annoisin-Chatelans | 1,03 | 719 |
| 133e | Belmont | 1,03 | 636 |
| 133e | Sainte-Blandine | 1,03 | 1 039 |
| 136e | Corbelin | 1,02 | 2 375 |
| 136e | La Combe-de-Lancey | 1,02 | 745 |
| 136e | Saint-Hilaire-du-Rosier | 1,02 | 2 004 |
| 139e | Bourgoin-Jallieu | 1,01 | 30 151 |
| 139e | Le Sappey-en-Chartreuse | 1,01 | 1 191 |
| 139e | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 1,01 | 3 425 |
| 139e | Salagnon | 1,01 | 1 508 |
| 143e | Sardieu | 1,00 | 1 193 |
| 144e | Ruy-Montceau | 0,99 | 4 805 |
| 144e | Saint-Savin | 0,99 | 4 323 |
| 146e | Culin | 0,98 | 790 |
| 146e | La Bâtie-Montgascon | 0,98 | 2 035 |
| 148e | Saint-Clair-de-la-Tour | 0,97 | 3 628 |
| 148e | Saint-Michel-les-Portes | 0,97 | 285 |
| 148e | Septème | 0,97 | 2 186 |
| 148e | Vaujany | 0,97 | 357 |
| 152e | Roissard | 0,96 | 324 |
| 153e | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 0,95 | 1 162 |
| 154e | Saint-Georges-d'Espéranche | 0,93 | 3 545 |
| 154e | Succieu | 0,93 | 777 |
| 156e | Charantonnay | 0,92 | 2 019 |
| 156e | Corrençon-en-Vercors | 0,92 | 374 |
| 156e | Eclose-Badinières | 0,92 | 1 515 |
| 156e | Moissieu-sur-Dolon | 0,92 | 747 |
| 156e | Villard-Bonnot | 0,92 | 7 509 |
| 161e | Quaix-en-Chartreuse | 0,91 | 943 |
| 162e | Charnècles | 0,90 | 1 517 |
| 162e | Jarrie | 0,90 | 3 952 |
| 164e | Roche | 0,88 | 2 196 |
| 164e | Saint-Jean-de-Bournay | 0,88 | 4 843 |
| 166e | Meyssiez | 0,87 | 671 |
| 166e | Saint-Maximin | 0,87 | 689 |
| 168e | Clonas-sur-Varèze | 0,86 | 1 535 |
| 168e | Seyssins | 0,86 | 8 092 |
| 168e | Vézeronce-Curtin | 0,86 | 2 241 |
| 171e | Saint-Martin-le-Vinoux | 0,85 | 6 078 |
| 172e | Le Bouchage | 0,84 | 655 |
| 172e | Saint-Martin-de-la-Cluze | 0,84 | 754 |
| 174e | Viriville | 0,83 | 1 713 |
| 175e | Corenc | 0,82 | 4 215 |
| 175e | Le Pont-de-Claix | 0,82 | 10 956 |
| 175e | Valbonnais | 0,82 | 520 |
| 178e | La Forteresse | 0,81 | 338 |
| 178e | Luzinay | 0,81 | 2 416 |
| 178e | Saint-Just-Chaleyssin | 0,81 | 2 695 |
| 181e | Chantepérier | 0,80 | 213 |
| 181e | Cheyssieu | 0,80 | 1 074 |
| 183e | Chevrières | 0,78 | 742 |
| 183e | Heyrieux | 0,78 | 4 956 |
| 183e | Saint-Didier-de-la-Tour | 0,78 | 2 143 |
| 186e | Moidieu-Détourbe | 0,77 | 1 978 |
| 187e | Cour-et-Buis | 0,76 | 920 |
| 187e | Herbeys | 0,76 | 1 424 |
| 187e | Satolas-et-Bonce | 0,76 | 2 532 |
| 187e | Sinard | 0,76 | 724 |
| 191e | Beaufort | 0,75 | 573 |
| 191e | Laval-en-Belledonne | 0,75 | 1 029 |
| 193e | Chanas | 0,74 | 2 706 |
| 193e | Panossas | 0,74 | 696 |
| 193e | Villages du Lac de Paladru | 0,74 | 2 598 |
| 196e | Hières-sur-Amby | 0,73 | 1 245 |
| 196e | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 0,73 | 609 |
| 198e | Crolles | 0,72 | 8 609 |
| 198e | Saint-Ondras | 0,72 | 668 |
| 198e | Vinay | 0,72 | 4 438 |
| 201e | Les Éparres | 0,71 | 1 028 |
| 202e | Saint-Baudille-de-la-Tour | 0,70 | 849 |
| 203e | Montalieu-Vercieu | 0,69 | 3 510 |
| 204e | Porte-des-Bonnevaux | 0,68 | 2 099 |
| 205e | Bévenais | 0,67 | 1 049 |
| 205e | Saint-Paul-d'Izeaux | 0,67 | 307 |
| 205e | Tencin | 0,67 | 2 180 |
| 208e | Charavines | 0,66 | 2 003 |
| 208e | Pont-en-Royans | 0,66 | 805 |
| 210e | Montseveroux | 0,65 | 999 |
| 210e | Saint-Aupre | 0,65 | 1 182 |
| 210e | Villemoirieu | 0,65 | 1 925 |
| 213e | Crêts en Belledonne | 0,64 | 3 470 |
| 213e | Saint-Romain-de-Jalionas | 0,64 | 3 417 |
| 215e | Longechenal | 0,63 | 593 |
| 215e | Montchaboud | 0,63 | 352 |
| 215e | Pommier-de-Beaurepaire | 0,63 | 731 |
| 215e | Têche | 0,63 | 596 |
| 219e | Beaucroissant | 0,62 | 1 790 |
| 219e | Lans-en-Vercors | 0,62 | 2 751 |
| 219e | Murinais | 0,62 | 412 |
| 219e | Optevoz | 0,62 | 875 |
| 219e | Ornacieux-Balbins | 0,62 | 876 |
| 224e | Saint-Albin-de-Vaulserre | 0,61 | 420 |
| 224e | Serre-Nerpol | 0,61 | 307 |
| 226e | Chonas-l'Amballan | 0,60 | 1 729 |
| 226e | Janneyrias | 0,60 | 1 896 |
| 226e | Villefontaine | 0,60 | 19 445 |
| 229e | Granieu | 0,59 | 519 |
| 229e | Monestier-de-Clermont | 0,59 | 1 478 |
| 229e | Vaulnaveys-le-Haut | 0,59 | 4 006 |
| 232e | Varces-Allières-et-Risset | 0,58 | 8 542 |
| 233e | Massieu | 0,57 | 773 |
| 234e | Montferrat | 0,55 | 1 846 |
| 235e | Pressins | 0,54 | 1 194 |
| 235e | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 0,54 | 655 |
| 235e | Saint-Pierre-de-Bressieux | 0,54 | 786 |
| 238e | Le Freney-d'Oisans | 0,52 | 260 |
| 238e | Murianette | 0,52 | 910 |
| 238e | Varacieux | 0,52 | 881 |
| 241e | Monteynard | 0,51 | 502 |
| 242e | Arandon-Passins | 0,50 | 1 864 |
| 242e | Avignonet | 0,50 | 203 |
| 242e | Cholonge | 0,50 | 339 |
| 242e | Eybens | 0,50 | 10 493 |
| 242e | Saint-Étienne-de-Crossey | 0,50 | 2 619 |
| 247e | Proveysieux | 0,49 | 522 |
| 248e | Châteauvilain | 0,48 | 737 |
| 248e | Faverges-de-la-Tour | 0,48 | 1 487 |
| 250e | Saint-Ismier | 0,47 | 7 165 |
| 250e | Saint-Joseph-de-Rivière | 0,47 | 1 254 |
| 252e | Châbons | 0,46 | 2 133 |
| 252e | Miribel-Lanchâtre | 0,46 | 445 |
| 252e | Valencin | 0,47 | 2 878 |
| 252e | Villard-de-Lans | 0,46 | 4 328 |
| 256e | Frontonas | 0,43 | 2 123 |
| 256e | Montagne | 0,43 | 273 |
| 256e | Pact | 0,43 | 863 |
| 256e | Saint-Pierre-de-Mésage | 0,43 | 784 |
| 260e | Sainte-Marie-du-Mont | 0,42 | 243 |
| 260e | Theys | 0,42 | 2 011 |
| 262e | Saint-Martin-d'Uriage | 0,41 | 5 587 |
| 263e | Laffrey | 0,40 | 466 |
| 264e | Saint-Jean-de-Moirans | 0,39 | 3 620 |
| 264e | Sassenage | 0,39 | 11 646 |
| 266e | Bilieu | 0,36 | 1 578 |
| 266e | Nivolas-Vermelle | 0,36 | 2 706 |
| 266e | Vatilieu | 0,36 | 373 |
| 269e | Nantes-en-Ratier | 0,35 | 476 |
| 270e | Saint-Nazaire-les-Eymes | 0,34 | 3 016 |
| 270e | Saint-Paul-de-Varces | 0,34 | 2 218 |
| 270e | Salaise-sur-Sanne | 0,34 | 4 606 |
| 273e | Parmilieu | 0,33 | 723 |
| 274e | Saint-Honoré | 0,32 | 830 |
| 275e | Eydoche | 0,31 | 543 |
| 276e | Beaurepaire | 0,30 | 5 010 |
| 276e | Chapareillan | 0,30 | 3 065 |
| 278e | Anjou | 0,29 | 1 031 |
| 278e | Échirolles | 0,29 | 37 491 |
| 278e | Moras | 0,29 | 520 |
| 278e | Saint-Pierre-d'Entremont | 0,29 | 581 |
| 282e | Bellegarde-Poussieu | 0,28 | 1 007 |
| 282e | Le Versoud | 0,28 | 4 900 |
| 282e | Sainte-Marie-d'Alloix | 0,28 | 486 |
| 285e | Bonnefamille | 0,27 | 1 114 |
| 285e | Burcin | 0,27 | 430 |
| 285e | Roussillon | 0,27 | 8 595 |
| 285e | Sablons | 0,27 | 2 346 |
| 289e | Eyzin-Pinet | 0,24 | 2 285 |
| 290e | Grenay | 0,23 | 1 628 |
| 290e | Saint-Quentin-Fallavier | 0,23 | 6 189 |
| 290e | Saint-Sauveur | 0,23 | 2 127 |
| 293e | Domène | 0,22 | 6 835 |
| 293e | Lumbin | 0,22 | 2 164 |
| 295e | La Côte-Saint-André | 0,21 | 4 873 |
| 295e | Mens | 0,21 | 1 415 |
| 297e | Monestier-du-Percy | 0,20 | 254 |
| 297e | Porcieu-Amblagnieu | 0,20 | 1 787 |
| 299e | Auberives-sur-Varèze | 0,19 | 1 501 |
| 299e | Lieudieu | 0,19 | 345 |
| 299e | Rives | 0,19 | 6 549 |
| 302e | Saint-Christophe-sur-Guiers | 0,18 | 847 |
| 303e | Saint-Quentin-sur-Isère | 0,17 | 1 466 |
| 304e | L'Albenc | 0,15 | 1 255 |
| 304e | La Motte-Saint-Martin | 0,15 | 448 |
| 304e | Meyrieu-les-Étangs | 0,15 | 1 024 |
| 304e | Vignieu | 0,15 | 1 024 |
| 308e | Saint-Vincent-de-Mercuze | 0,14 | 1 532 |
| 309e | Bouvesse-Quirieu | 0,13 | 1 524 |
| 309e | La Chapelle-de-Surieu | 0,13 | 757 |
| 311e | Saint-Jean-de-Vaulx | 0,12 | 536 |
| 311e | Vernas | 0,12 | 268 |
| 313e | Notre-Dame-de-Vaulx | 0,10 | 512 |
| 313e | Villeneuve-de-Marc | 0,10 | 1 154 |
| 315e | Le Péage-de-Roussillon | 0,09 | 6 718 |
| 315e | Sillans | 0,09 | 1 919 |
| 317e | La Tour-du-Pin | 0,06 | 8 111 |
| 318e | La Mure | 0,05 | 4 963 |
| 318e | Saint-Jean-d'Avelanne | 0,05 | 969 |
| 320e | Chatte | 0,04 | 2 518 |
| 320e | Montrevel | 0,04 | 452 |
| 320e | Poisat | 0,04 | 2 173 |
| 323e | Dolomieu | 0,03 | 3 173 |
| 323e | Notre-Dame-de-Commiers | 0,03 | 519 |
| 323e | Ville-sous-Anjou | 0,03 | 1 175 |
| 326e | Les Deux Alpes | 0,02 | 1 910 |
| 327e | Courtenay | 0,01 | 1 277 |
| 327e | Pontcharra | 0,01 | 7 350 |
| 329e | Allemond | 0,00 | 971 |
| 329e | Saint-Blaise-du-Buis | 0,00 | 1 062 |
| 329e | Vif | 0,00 | 8 530 |
| 332e | Aoste | -0,01 | 2 876 |
| 332e | La Motte-d'Aveillans | -0,01 | 1 711 |
| 332e | Plateau-des-Petites-Roches | -0,01 | 2 433 |
| 335e | Domarin | -0,02 | 1 659 |
| 335e | Les Côtes-d'Arey | -0,02 | 2 023 |
| 335e | Saint-Nicolas-de-Macherin | -0,02 | 937 |
| 338e | Réaumont | -0,03 | 1 019 |
| 338e | Revel | -0,03 | 1 312 |
| 340e | Dizimieu | -0,04 | 835 |
| 341e | Gillonnay | -0,05 | 1 009 |
| 341e | Revel-Tourdan | -0,05 | 1 050 |
| 341e | Saint-Geoire-en-Valdaine | -0,05 | 2 392 |
| 344e | Biviers | -0,06 | 2 377 |
| 344e | Le Grand-Lemps | -0,06 | 3 083 |
| 344e | Saint-Baudille-et-Pipet | -0,07 | 256 |
| 347e | Moirans | -0,07 | 7 818 |
| 348e | Beaulieu | -0,08 | 635 |
| 348e | Miribel-les-Échelles | -0,08 | 1 713 |
| 350e | Artas | -0,09 | 1 799 |
| 350e | Doissin | -0,09 | 876 |
| 350e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | -0,09 | 7 698 |
| 350e | Sonnay | -0,09 | 1 234 |
| 354e | Izeaux | -0,10 | 2 134 |
| 354e | Saint-Vérand | -0,10 | 1 711 |
| 356e | Rovon | -0,11 | 605 |
| 356e | Saint-Pierre-de-Chérennes | -0,11 | 461 |
| 358e | Saint-Cassien | -0,12 | 1 154 |
| 358e | Tullins | -0,12 | 7 624 |
| 358e | Val-de-Virieu | -0,12 | 1 528 |
| 361e | Le Pont-de-Beauvoisin | -0,13 | 3 602 |
| 361e | Veurey-Voroize | -0,13 | 1 427 |
| 363e | Saint-Laurent-du-Pont | -0,15 | 4 490 |
| 364e | Saint-Bueil | -0,16 | 716 |
| 364e | Vizille | -0,16 | 7 292 |
| 366e | Goncelin | -0,17 | 2 400 |
| 366e | La Frette | -0,17 | 1 083 |
| 366e | Ponsonnas | -0,17 | 288 |
| 366e | Saint-Clair-du-Rhône | -0,17 | 3 778 |
| 366e | Vourey | -0,17 | 1 688 |
| 371e | Saint-Sulpice-des-Rivoires | -0,19 | 425 |
| 372e | Claix | -0,20 | 7 836 |
| 372e | Saint-Pierre-de-Chartreuse | -0,20 | 1 003 |
| 374e | Jardin | -0,22 | 2 178 |
| 374e | Pisieu | -0,22 | 524 |
| 374e | Savas-Mépin | -0,22 | 883 |
| 377e | Froges | -0,23 | 3 285 |
| 377e | Saint-André-le-Gaz | -0,23 | 2 754 |
| 379e | Grenoble | -0,24 | 156 140 |
| 379e | Pierre-Châtel | -0,24 | 1 475 |
| 381e | Notre-Dame-de-Mésage | -0,26 | 1 129 |
| 382e | Châtenay | -0,27 | 433 |
| 383e | Sermérieu | -0,30 | 1 638 |
| 384e | Brangues | -0,32 | 614 |
| 384e | Saint-Barthélemy | -0,32 | 923 |
| 386e | Beauvoir-de-Marc | -0,34 | 1 098 |
| 386e | Saint-Gervais | -0,34 | 538 |
| 388e | Saint-Martin-d'Hères | -0,35 | 37 695 |
| 389e | Autrans-Méaudre en Vercors | -0,36 | 2 936 |
| 390e | Entraigues | -0,37 | 225 |
| 390e | Villard-Saint-Christophe | -0,37 | 397 |
| 392e | Fontaine | -0,38 | 22 020 |
| 392e | Seyssinet-Pariset | -0,38 | 11 739 |
| 394e | Brié-et-Angonnes | -0,39 | 2 497 |
| 394e | Rochetoirin | -0,39 | 1 090 |
| 394e | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | -0,39 | 423 |
| 397e | Auberives-en-Royans | -0,40 | 367 |
| 397e | Montaud | -0,40 | 530 |
| 397e | Veyssilieu | -0,40 | 328 |
| 400e | Chimilin | -0,41 | 1 417 |
| 401e | La Murette | -0,43 | 1 836 |
| 401e | Saint-Marcellin | -0,43 | 7 700 |
| 403e | La Tronche | -0,44 | 6 424 |
| 404e | Sainte-Agnès | -0,45 | 548 |
| 405e | La Terrasse | -0,46 | 2 470 |
| 405e | Saint-Sorlin-de-Morestel | -0,46 | 610 |
| 407e | Morestel | -0,49 | 4 340 |
| 408e | Charette | -0,51 | 445 |
| 408e | Chassignieu | -0,51 | 225 |
| 408e | Châtonnay | -0,51 | 2 009 |
| 408e | Monsteroux-Milieu | -0,51 | 768 |
| 412e | Bresson | -0,52 | 663 |
| 413e | Cognin-les-Gorges | -0,53 | 615 |
| 414e | Allevard | -0,54 | 3 971 |
| 414e | Vaulx-Milieu | -0,54 | 2 472 |
| 416e | Valencogne | -0,56 | 666 |
| 417e | Renage | -0,57 | 3 348 |
| 417e | Vasselin | -0,57 | 458 |
| 419e | Saint-Appolinard | -0,58 | 395 |
| 419e | Trept | -0,58 | 2 095 |
| 421e | Le Touvet | -0,59 | 3 116 |
| 421e | Saint-Geoirs | -0,59 | 498 |
| 423e | La Rivière | -0,61 | 720 |
| 424e | Saint-Jean-le-Vieux | -0,70 | 280 |
| 424e | Saint-Victor-de-Cessieu | -0,70 | 2 148 |
| 426e | Le Moutaret | -0,72 | 250 |
| 427e | Merlas | -0,77 | 465 |
| 428e | Charancieu | -0,79 | 738 |
| 429e | Livet-et-Gavet | -0,80 | 1 253 |
| 429e | Primarette | -0,80 | 686 |
| 431e | Huez | -0,82 | 1 244 |
| 432e | Vertrieu | -0,83 | 608 |
| 433e | Saint-Hilaire-de-Brens | -0,88 | 603 |
| 434e | La Chapelle-du-Bard | -0,90 | 541 |
| 435e | Saint-Martin-de-Vaulserre | -0,92 | 246 |
| 436e | Séchilienne | -0,96 | 993 |
| 437e | Roybon | -0,97 | 1 091 |
| 438e | Saint-Clair-sur-Galaure | -1,03 | 265 |
| 439e | Poliénas | -1,11 | 1 111 |
| 440e | Le Cheylas | -1,18 | 2 389 |
| 441e | Saint-Laurent-en-Beaumont | -1,21 | 422 |
| 442e | Cras | -1,22 | 407 |
| 443e | Chozeau | -1,24 | 987 |
| 444e | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | -1,30 | 281 |
| 445e | Oz | -1,32 | 217 |
| 446e | Saint-Guillaume | -1,34 | 238 |
| 447e | La Flachère | -1,45 | 449 |
| 448e | Engins | -1,60 | 422 |
| 449e | Pajay | -1,67 | 1 036 |
| 450e | Marcollin | -1,85 | 599 |
| 451e | Susville | -1,90 | 1 134 |
| 452e | Gresse-en-Vercors | -1,95 | 351 |
| 453e | Corps | -2,36 | 421 |
| 454e | Treffort | -2,62 | 249 |
| 455e | Morette | -2,93 | 358 |
| 456e | Le Bourg-d'Oisans | -3,68 | 2 617 |
Méthode
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt. Seules les communes comptant au moins 200 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang.
- Communes dont la population augmente le plus vite d'Auvergne-Rhône-Alpes
- Communes dont la population augmente le plus vite de France
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de l'Isère
ℹ️ Source : Insee, séries historiques du recensement (base du comparateur de territoires), données 2023 ; classement calculé par Tout sur ma commune.