Les communes qui investissent le plus de Côte-d'Or
Investissement par habitant en 2025 : classement des 697 communes de Côte-d'Or. Moitron arrive en tête avec 12 584 €, Boudreville ferme la marche avec 0 €.
Dépenses d'investissement (travaux, équipements, remboursement de la dette compris) par habitant, sur l'année.
- 523 €ensemble des communes de Côte-d'Or
- 399 €commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 580 €ensemble de la France
- 697communes classées
Les 10 communes qui investissent le plus
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Moitron | 12 584 € |
| 2e | Saint-Hélier | 8 129 € |
| 3e | Gissey-sous-Flavigny | 5 002 € |
| 4e | Cussey-les-Forges | 4 979 € |
| 5e | Baigneux-les-Juifs | 4 665 € |
| 6e | Saulx-le-Duc | 4 578 € |
| 7e | Bard-le-Régulier | 4 571 € |
| 8e | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 4 059 € |
| 9e | Chevannay | 3 867 € |
| 10e | Balot | 3 374 € |
Les 10 communes qui investissent le moins
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Boudreville | 0 € |
| 1re | Charny | 0 € |
| 1re | Juilly | 0 € |
| 1re | Marcigny-sous-Thil | 0 € |
| 1re | Puits | 0 € |
| 1re | Segrois | 0 € |
| 1re | Souhey | 0 € |
| 8e | Nod-sur-Seine | 7 € |
| 9e | Bouhey | 8 € |
| 9e | Lucey | 8 € |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de Côte-d'Or
| Rang | Commune | Investissement par habitant | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Moitron | 12 584 € | 57 |
| 2e | Saint-Hélier | 8 129 € | 36 |
| 3e | Gissey-sous-Flavigny | 5 002 € | 98 |
| 4e | Cussey-les-Forges | 4 979 € | 144 |
| 5e | Baigneux-les-Juifs | 4 665 € | 198 |
| 6e | Saulx-le-Duc | 4 578 € | 246 |
| 7e | Bard-le-Régulier | 4 571 € | 73 |
| 8e | Poiseul-la-Ville-et-Laperrière | 4 059 € | 154 |
| 9e | Chevannay | 3 867 € | 34 |
| 10e | Balot | 3 374 € | 86 |
| 11e | Flavigny-sur-Ozerain | 3 355 € | 274 |
| 12e | Quincy-le-Vicomte | 3 198 € | 207 |
| 13e | Villeneuve-sous-Charigny | 3 122 € | 82 |
| 14e | Savigny-lès-Beaune | 2 989 € | 1 268 |
| 15e | Saint-Germain-le-Rocheux | 2 978 € | 83 |
| 16e | Pellerey | 2 939 € | 79 |
| 17e | Salmaise | 2 873 € | 126 |
| 18e | Échalot | 2 826 € | 93 |
| 19e | Montigny-Saint-Barthélemy | 2 729 € | 81 |
| 20e | Chaugey | 2 704 € | 24 |
| 21e | Aignay-le-Duc | 2 681 € | 257 |
| 22e | Meulson | 2 536 € | 28 |
| 23e | Poncey-sur-l'Ignon | 2 414 € | 80 |
| 24e | Beaunotte | 2 368 € | 16 |
| 25e | Fresnes | 2 363 € | 153 |
| 26e | Brain | 2 322 € | 36 |
| 27e | Pouilly-en-Auxois | 2 246 € | 1 533 |
| 28e | Bissey-la-Pierre | 2 198 € | 67 |
| 29e | Vandenesse-en-Auxois | 2 167 € | 298 |
| 30e | Villedieu | 2 153 € | 71 |
| 31e | Beaulieu | 2 111 € | 28 |
| 32e | Magny-Saint-Médard | 2 094 € | 346 |
| 33e | Puligny-Montrachet | 2 058 € | 340 |
| 34e | Écutigny | 2 021 € | 78 |
| 35e | Curley | 2 020 € | 142 |
| 36e | Précy-sous-Thil | 1 988 € | 719 |
| 37e | Salives | 1 945 € | 186 |
| 38e | Lignerolles | 1 941 € | 55 |
| 39e | Cormot-Vauchignon | 1 883 € | 210 |
| 40e | Champ-d'Oiseau | 1 860 € | 113 |
| 41e | Molinot | 1 858 € | 175 |
| 42e | Genay | 1 816 € | 370 |
| 43e | Lacour-d'Arcenay | 1 813 € | 109 |
| 44e | Comblanchien | 1 789 € | 608 |
| 45e | Vignoles | 1 780 € | 907 |
| 46e | Arrans | 1 764 € | 65 |
| 47e | Diénay | 1 746 € | 385 |
| 48e | Champdôtre | 1 736 € | 600 |
| 49e | Boux-sous-Salmaise | 1 713 € | 124 |
| 50e | Fontaine-Française | 1 657 € | 911 |
| 51e | Urcy | 1 643 € | 143 |
| 52e | Brémur-et-Vaurois | 1 636 € | 45 |
| 53e | Étevaux | 1 580 € | 305 |
| 54e | Lusigny-sur-Ouche | 1 567 € | 115 |
| 55e | Prenois | 1 548 € | 460 |
| 56e | Orain | 1 539 € | 90 |
| 57e | Planay | 1 526 € | 61 |
| 58e | Chaudenay-la-Ville | 1 516 € | 37 |
| 59e | Villers-les-Pots | 1 512 € | 1 220 |
| 60e | Hauteroche | 1 504 € | 76 |
| 61e | Villeferry | 1 501 € | 22 |
| 62e | Saint-Jean-de-Losne | 1 498 € | 990 |
| 63e | Magny-Lambert | 1 482 € | 87 |
| 64e | Drée | 1 472 € | 66 |
| 65e | Remilly-en-Montagne | 1 464 € | 146 |
| 66e | Gissey-sur-Ouche | 1 461 € | 362 |
| 67e | Bellefond | 1 457 € | 918 |
| 68e | Boussey | 1 456 € | 31 |
| 69e | Aubigny-lès-Sombernon | 1 438 € | 175 |
| 70e | Clamerey | 1 433 € | 187 |
| 71e | Chambolle-Musigny | 1 401 € | 264 |
| 72e | Charigny | 1 397 € | 36 |
| 73e | Vieilmoulin | 1 389 € | 139 |
| 74e | Saint-Symphorien-sur-Saône | 1 379 € | 322 |
| 75e | Sombernon | 1 378 € | 1 027 |
| 76e | Griselles | 1 373 € | 91 |
| 77e | Darcey | 1 368 € | 330 |
| 78e | Chamblanc | 1 359 € | 456 |
| 79e | Saint-Marc-sur-Seine | 1 358 € | 113 |
| 80e | Époisses | 1 325 € | 715 |
| 80e | Chaignay | 1 325 € | 493 |
| 82e | Jailly-les-Moulins | 1 321 € | 76 |
| 83e | Vic-de-Chassenay | 1 320 € | 207 |
| 84e | Bligny-le-Sec | 1 316 € | 145 |
| 85e | Santenay | 1 315 € | 820 |
| 86e | Chaudenay-le-Château | 1 290 € | 48 |
| 87e | Vielverge | 1 282 € | 495 |
| 88e | Corberon | 1 265 € | 425 |
| 89e | Missery | 1 256 € | 105 |
| 90e | Thury | 1 249 € | 262 |
| 91e | Avosnes | 1 245 € | 83 |
| 92e | Gergueil | 1 233 € | 131 |
| 93e | Saffres | 1 229 € | 119 |
| 94e | Chazeuil | 1 228 € | 195 |
| 95e | Montbard | 1 227 € | 4 639 |
| 96e | Collonges-lès-Bévy | 1 223 € | 93 |
| 97e | Magny-la-Ville | 1 219 € | 72 |
| 98e | Quemigny-sur-Seine | 1 208 € | 90 |
| 99e | Étormay | 1 193 € | 66 |
| 100e | Flagey-Echézeaux | 1 188 € | 485 |
| 101e | Alise-Sainte-Reine | 1 167 € | 564 |
| 102e | Chassagne-Montrachet | 1 162 € | 261 |
| 103e | Meursault | 1 160 € | 1 363 |
| 104e | Oigny | 1 155 € | 39 |
| 105e | Sainte-Marie-la-Blanche | 1 153 € | 927 |
| 106e | La Bussière-sur-Ouche | 1 144 € | 197 |
| 107e | Vernois-lès-Vesvres | 1 143 € | 151 |
| 108e | Dampierre-en-Montagne | 1 132 € | 64 |
| 109e | Frénois | 1 131 € | 96 |
| 110e | Villecomte | 1 127 € | 247 |
| 111e | Commarin | 1 119 € | 122 |
| 112e | Éguilly | 1 114 € | 72 |
| 113e | Spoy | 1 112 € | 386 |
| 114e | Boncourt-le-Bois | 1 111 € | 270 |
| 115e | Épernay-sous-Gevrey | 1 107 € | 151 |
| 115e | Saint-Germain-de-Modéon | 1 107 € | 174 |
| 117e | Busseaut | 1 103 € | 56 |
| 118e | Sainte-Sabine | 1 099 € | 172 |
| 119e | Seurre | 1 096 € | 2 352 |
| 120e | Jours-lès-Baigneux | 1 094 € | 100 |
| 121e | Auxonne | 1 092 € | 7 581 |
| 122e | Lantilly | 1 076 € | 97 |
| 123e | Quincerot | 1 068 € | 77 |
| 124e | Billy-lès-Chanceaux | 1 050 € | 72 |
| 125e | Cheuge | 1 035 € | 122 |
| 126e | Combertault | 1 030 € | 527 |
| 127e | Viévy | 1 027 € | 364 |
| 128e | Nuits-Saint-Georges | 1 017 € | 5 235 |
| 129e | Esbarres | 987 € | 689 |
| 130e | Poinçon-lès-Larrey | 984 € | 197 |
| 131e | Échannay | 974 € | 132 |
| 132e | Brazey-en-Plaine | 973 € | 2 425 |
| 132e | Vianges | 973 € | 35 |
| 134e | Grignon | 970 € | 186 |
| 135e | Sainte-Colombe-en-Auxois | 965 € | 53 |
| 136e | Foncegrive | 962 € | 126 |
| 137e | Ladoix-Serrigny | 957 € | 1 770 |
| 137e | Marcellois | 957 € | 45 |
| 139e | Montmoyen | 956 € | 71 |
| 140e | Prâlon | 952 € | 109 |
| 141e | Fain-lès-Moutiers | 946 € | 152 |
| 142e | Vertault | 940 € | 50 |
| 143e | Levernois | 938 € | 363 |
| 144e | Til-Châtel | 934 € | 1 113 |
| 145e | Channay | 932 € | 58 |
| 146e | Faverolles-lès-Lucey | 931 € | 29 |
| 147e | Saint-Aubin | 929 € | 195 |
| 148e | Turcey | 926 € | 187 |
| 149e | Châtellenot | 924 € | 167 |
| 150e | Beurizot | 911 € | 107 |
| 150e | Labergement-lès-Auxonne | 911 € | 350 |
| 150e | Val-Suzon | 911 € | 213 |
| 153e | Vieux-Château | 892 € | 107 |
| 154e | Grésigny-Sainte-Reine | 890 € | 147 |
| 155e | Fleurey-sur-Ouche | 885 € | 1 535 |
| 155e | Saint-Pierre-en-Vaux | 885 € | 138 |
| 155e | Thorey-en-Plaine | 885 € | 1 176 |
| 158e | Léry | 883 € | 204 |
| 159e | Savoisy | 864 € | 194 |
| 160e | Semur-en-Auxois | 863 € | 3 986 |
| 161e | Izier | 852 € | 783 |
| 162e | Mauvilly | 850 € | 61 |
| 163e | Soirans | 849 € | 494 |
| 164e | Brochon | 840 € | 664 |
| 164e | Bussy-la-Pesle | 840 € | 73 |
| 166e | Soussey-sur-Brionne | 839 € | 155 |
| 167e | Corcelles-les-Monts | 836 € | 684 |
| 168e | Pouillenay | 834 € | 605 |
| 169e | Beaumont-sur-Vingeanne | 832 € | 195 |
| 170e | Arc-sur-Tille | 827 € | 2 584 |
| 171e | Bure-les-Templiers | 823 € | 135 |
| 172e | Courcelles-lès-Montbard | 820 € | 85 |
| 173e | Blaisy-Haut | 811 € | 123 |
| 173e | Vaux-Saules | 811 € | 170 |
| 175e | Saulieu | 809 € | 2 216 |
| 176e | Épagny | 800 € | 328 |
| 177e | Vougeot | 793 € | 150 |
| 178e | Villaines-en-Duesmois | 792 € | 252 |
| 179e | Vitteaux | 787 € | 1 054 |
| 180e | Verdonnet | 781 € | 62 |
| 181e | Champignolles | 780 € | 76 |
| 182e | Sacquenay | 778 € | 285 |
| 183e | Crépand | 769 € | 315 |
| 184e | Échenon | 768 € | 763 |
| 185e | Avelanges | 763 € | 33 |
| 186e | Poiseul-lès-Saulx | 753 € | 77 |
| 187e | Venarey-les-Laumes | 750 € | 2 747 |
| 188e | Allerey | 745 € | 174 |
| 189e | Pommard | 742 € | 430 |
| 190e | Thoires | 735 € | 55 |
| 191e | Franxault | 729 € | 504 |
| 191e | Villy-en-Auxois | 729 € | 233 |
| 193e | Chevigny-Saint-Sauveur | 728 € | 11 108 |
| 194e | Magny-sur-Tille | 725 € | 874 |
| 195e | Manlay | 724 € | 199 |
| 196e | Grancey-le-Château-Neuvelle | 720 € | 247 |
| 197e | Étalante | 717 € | 126 |
| 198e | Lucenay-le-Duc | 716 € | 196 |
| 199e | Beire-le-Fort | 712 € | 339 |
| 200e | Massingy-lès-Vitteaux | 711 € | 92 |
| 201e | Jeux-lès-Bard | 710 € | 52 |
| 201e | Orret | 710 € | 12 |
| 203e | Bligny-lès-Beaune | 709 € | 1 288 |
| 204e | Minot | 706 € | 186 |
| 205e | Montceau-et-Écharnant | 704 € | 173 |
| 206e | Blanot | 696 € | 120 |
| 207e | Larrey | 685 € | 95 |
| 207e | Les Goulles | 685 € | 17 |
| 209e | Champagny | 684 € | 27 |
| 210e | Mussy-la-Fosse | 679 € | 96 |
| 211e | Aubaine | 678 € | 89 |
| 212e | Cérilly | 671 € | 214 |
| 213e | Coulmier-le-Sec | 670 € | 240 |
| 214e | Étaules | 660 € | 339 |
| 214e | Vic-des-Prés | 660 € | 107 |
| 216e | Chaumont-le-Bois | 657 € | 79 |
| 217e | Tréclun | 656 € | 423 |
| 218e | Marcilly-Ogny | 652 € | 197 |
| 219e | Crugey | 647 € | 166 |
| 220e | Villers-la-Faye | 643 € | 405 |
| 221e | Villars-Fontaine | 641 € | 116 |
| 222e | Jallanges | 638 € | 310 |
| 223e | Saint-Seine-l'Abbaye | 635 € | 364 |
| 224e | Pluvet | 634 € | 432 |
| 225e | La Roche-Vanneau | 633 € | 135 |
| 225e | Nicey | 633 € | 112 |
| 227e | Semond | 630 € | 32 |
| 228e | Fixin | 629 € | 701 |
| 229e | Corgengoux | 627 € | 389 |
| 230e | Bellenot-sous-Pouilly | 624 € | 237 |
| 231e | Genlis | 619 € | 5 093 |
| 231e | Selongey | 619 € | 2 395 |
| 233e | Monthelie | 618 € | 144 |
| 233e | Orgeux | 618 € | 466 |
| 233e | Senailly | 618 € | 132 |
| 236e | La Villeneuve-les-Convers | 616 € | 56 |
| 237e | Saint-Martin-de-la-Mer | 613 € | 267 |
| 238e | Nogent-lès-Montbard | 611 € | 153 |
| 239e | Saint-Romain | 610 € | 197 |
| 240e | Saint-Philibert | 603 € | 544 |
| 241e | Pouilly-sur-Vingeanne | 599 € | 132 |
| 242e | Marey-sur-Tille | 596 € | 330 |
| 243e | Beurey-Bauguay | 595 € | 130 |
| 244e | Châtillon-sur-Seine | 593 € | 5 443 |
| 245e | Saint-Mesmin | 592 € | 109 |
| 246e | Agencourt | 587 € | 416 |
| 246e | Saint-Maurice-sur-Vingeanne | 587 € | 198 |
| 248e | Brianny | 586 € | 102 |
| 248e | Varanges | 586 € | 678 |
| 250e | Fauverney | 582 € | 651 |
| 251e | Magnien | 575 € | 316 |
| 252e | Beaune | 574 € | 20 352 |
| 253e | Source-Seine | 573 € | 60 |
| 254e | Flagey-lès-Auxonne | 572 € | 214 |
| 255e | Clénay | 569 € | 891 |
| 256e | Ampilly-les-Bordes | 567 € | 79 |
| 257e | Longvic | 563 € | 8 896 |
| 258e | Saint-Seine-sur-Vingeanne | 561 € | 371 |
| 259e | Oisilly | 559 € | 127 |
| 260e | Essey | 557 € | 315 |
| 261e | Vesvres | 552 € | 29 |
| 262e | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 547 € | 385 |
| 263e | Montoillot | 545 € | 96 |
| 263e | Pothières | 545 € | 189 |
| 263e | Vosne-Romanée | 545 € | 328 |
| 266e | Forléans | 544 € | 112 |
| 267e | Agey | 541 € | 265 |
| 267e | Roilly | 541 € | 52 |
| 269e | Nolay | 535 € | 1 409 |
| 269e | Talant | 535 € | 11 896 |
| 271e | Fontangy | 534 € | 162 |
| 271e | Montigny-Montfort | 534 € | 268 |
| 273e | Bonnencontre | 532 € | 432 |
| 274e | Chaume-lès-Baigneux | 530 € | 101 |
| 275e | Foissy | 527 € | 173 |
| 276e | Val-Mont | 524 € | 251 |
| 276e | Villotte-sur-Ource | 524 € | 110 |
| 278e | Mirebeau-sur-Bèze | 522 € | 1 919 |
| 279e | Chevigny-en-Valière | 519 € | 417 |
| 280e | Chambain | 518 € | 36 |
| 281e | Rouvres-en-Plaine | 514 € | 1 303 |
| 282e | Savigny-le-Sec | 511 € | 901 |
| 283e | Antigny-la-Ville | 510 € | 86 |
| 284e | Diancey | 507 € | 99 |
| 284e | Saulon-la-Rue | 507 € | 701 |
| 286e | Antheuil | 503 € | 63 |
| 287e | Chemin-d'Aisey | 502 € | 62 |
| 287e | Grancey-sur-Ource | 502 € | 172 |
| 287e | Grenant-lès-Sombernon | 502 € | 216 |
| 290e | Quincey | 501 € | 495 |
| 291e | Culètre | 499 € | 93 |
| 291e | Nantoux | 499 € | 168 |
| 293e | Aubigny-la-Ronce | 498 € | 172 |
| 294e | Magny-lès-Villers | 493 € | 229 |
| 295e | Sainte-Marie-sur-Ouche | 488 € | 701 |
| 296e | Bèze | 485 € | 739 |
| 297e | Martrois | 478 € | 60 |
| 298e | Clomot | 477 € | 121 |
| 299e | Lacanche | 476 € | 476 |
| 299e | Quetigny | 476 € | 8 971 |
| 301e | Arceau | 470 € | 980 |
| 302e | Montagny-lès-Beaune | 468 € | 777 |
| 303e | Chambœuf | 467 € | 374 |
| 304e | Blancey | 465 € | 53 |
| 305e | Cussy-le-Châtel | 463 € | 124 |
| 305e | Meursanges | 463 € | 591 |
| 307e | Panges | 459 € | 85 |
| 308e | Morey-Saint-Denis | 456 € | 597 |
| 309e | Magny-lès-Aubigny | 455 € | 219 |
| 310e | Boussenois | 454 € | 110 |
| 311e | Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 453 € | 381 |
| 311e | Villey-sur-Tille | 453 € | 264 |
| 313e | Champeau-en-Morvan | 451 € | 223 |
| 314e | Beire-le-Châtel | 449 € | 921 |
| 314e | Longeault-Pluvault | 449 € | 1 174 |
| 316e | Licey-sur-Vingeanne | 446 € | 97 |
| 317e | L'Étang-Vergy | 445 € | 200 |
| 318e | Saint-Andeux | 443 € | 115 |
| 319e | Fontaines-les-Sèches | 442 € | 26 |
| 319e | Neuilly-Crimolois | 442 € | 3 588 |
| 321e | Le Meix | 438 € | 41 |
| 322e | Athie | 437 € | 82 |
| 323e | Thorey-sur-Ouche | 436 € | 148 |
| 323e | Valforêt | 436 € | 331 |
| 325e | Rochefort-sur-Brévon | 434 € | 42 |
| 326e | Thenissey | 433 € | 93 |
| 327e | Liernais | 432 € | 482 |
| 328e | La Motte-Ternant | 431 € | 148 |
| 329e | Ménétreux-le-Pitois | 430 € | 389 |
| 330e | Corpoyer-la-Chapelle | 426 € | 38 |
| 330e | Couternon | 426 € | 1 883 |
| 332e | Chevannes | 424 € | 170 |
| 333e | Mont-Saint-Jean | 423 € | 267 |
| 334e | Trouhans | 422 € | 621 |
| 335e | Auxant | 421 € | 80 |
| 336e | Buffon | 418 € | 152 |
| 337e | Cirey-lès-Pontailler | 416 € | 181 |
| 338e | Cessey-sur-Tille | 413 € | 637 |
| 339e | Maisey-le-Duc | 412 € | 71 |
| 339e | Thoste | 412 € | 104 |
| 339e | Voudenay | 412 € | 194 |
| 342e | Pasques | 408 € | 290 |
| 343e | Censerey | 404 € | 182 |
| 343e | Corgoloin | 404 € | 982 |
| 345e | Arnay-le-Duc | 402 € | 1 342 |
| 345e | Marmagne | 402 € | 195 |
| 347e | Reulle-Vergy | 401 € | 163 |
| 347e | Uncey-le-Franc | 401 € | 47 |
| 349e | Colombier | 399 € | 66 |
| 350e | Baubigny | 398 € | 210 |
| 350e | Flammerans | 398 € | 458 |
| 352e | Chenôve | 397 € | 14 244 |
| 353e | Dijon | 394 € | 161 830 |
| 354e | Messigny-et-Vantoux | 391 € | 1 720 |
| 354e | Tailly | 391 € | 201 |
| 356e | Pagny-le-Château | 389 € | 477 |
| 356e | Talmay | 389 € | 528 |
| 358e | Bussy-le-Grand | 388 € | 308 |
| 359e | Chazilly | 387 € | 151 |
| 360e | Couchey | 384 € | 1 103 |
| 360e | Montmançon | 384 € | 237 |
| 362e | Moloy | 380 € | 236 |
| 363e | Busserotte-et-Montenaille | 378 € | 33 |
| 364e | Curtil-Saint-Seine | 374 € | 112 |
| 365e | Blagny-sur-Vingeanne | 372 € | 122 |
| 366e | Saint-Julien | 370 € | 1 864 |
| 367e | Chailly-sur-Armançon | 369 € | 279 |
| 368e | Pernand-Vergelesses | 363 € | 237 |
| 369e | Saulon-la-Chapelle | 362 € | 1 031 |
| 370e | Dampierre-et-Flée | 360 € | 139 |
| 370e | Thoisy-le-Désert | 360 € | 217 |
| 372e | Saint-Rémy | 359 € | 673 |
| 373e | Marcheseuil | 357 € | 158 |
| 374e | Tellecey | 352 € | 143 |
| 374e | Velogny | 352 € | 33 |
| 376e | Maligny | 351 € | 171 |
| 377e | Bouix | 349 € | 150 |
| 378e | La Rochepot | 347 € | 284 |
| 379e | Velars-sur-Ouche | 345 € | 1 798 |
| 380e | Molesme | 343 € | 278 |
| 380e | Volnay | 343 € | 224 |
| 382e | Gissey-le-Vieil | 342 € | 104 |
| 383e | Villeberny | 341 € | 103 |
| 384e | Tarsul | 338 € | 166 |
| 385e | Fontaine-lès-Dijon | 337 € | 9 252 |
| 385e | Heuilley-sur-Saône | 337 € | 345 |
| 387e | Gemeaux | 336 € | 974 |
| 388e | Chanceaux | 335 € | 202 |
| 389e | Meilly-sur-Rouvres | 332 € | 230 |
| 390e | Lanthes | 330 € | 256 |
| 391e | Fontaines-en-Duesmois | 329 € | 116 |
| 392e | Hauteville-lès-Dijon | 328 € | 1 195 |
| 392e | Millery | 328 € | 410 |
| 394e | Seigny | 325 € | 151 |
| 395e | Crécey-sur-Tille | 324 € | 127 |
| 396e | Jouey | 322 € | 188 |
| 397e | Pontailler-sur-Saône | 320 € | 1 277 |
| 398e | Fénay | 319 € | 1 708 |
| 399e | Ancey | 318 € | 451 |
| 399e | Bousselange | 318 € | 58 |
| 399e | Tanay | 318 € | 227 |
| 402e | Nesle-et-Massoult | 317 € | 78 |
| 402e | Saint-Martin-du-Mont | 317 € | 463 |
| 404e | Sennecey-lès-Dijon | 316 € | 2 151 |
| 405e | Athée | 315 € | 815 |
| 405e | Chamesson | 315 € | 248 |
| 407e | Villiers-le-Duc | 314 € | 109 |
| 408e | Chassey | 313 € | 95 |
| 409e | Saussy | 312 € | 99 |
| 410e | Champagne-sur-Vingeanne | 311 € | 311 |
| 411e | Fain-lès-Montbard | 310 € | 269 |
| 411e | Samerey | 310 € | 141 |
| 413e | Benoisey | 307 € | 95 |
| 414e | Vanvey | 305 € | 243 |
| 415e | Plombières-lès-Dijon | 304 € | 2 497 |
| 416e | Échevronne | 302 € | 316 |
| 416e | Bretigny | 302 € | 922 |
| 418e | Cussy-la-Colonne | 301 € | 46 |
| 419e | Menesble | 300 € | 17 |
| 419e | Saint-Victor-sur-Ouche | 300 € | 296 |
| 421e | Marsannay-la-Côte | 299 € | 5 433 |
| 421e | Saint-Didier | 299 € | 196 |
| 423e | Savigny-sous-Mâlain | 298 € | 234 |
| 424e | Orville | 297 € | 184 |
| 425e | Auvillars-sur-Saône | 296 € | 343 |
| 425e | Marigny-le-Cahouët | 296 € | 305 |
| 425e | Saint-Anthot | 296 € | 67 |
| 428e | Noiron-sur-Bèze | 293 € | 228 |
| 428e | Sussey | 293 € | 247 |
| 430e | Ouges | 292 € | 1 402 |
| 431e | Corrombles | 289 € | 241 |
| 431e | Labergement-Foigney | 289 € | 375 |
| 433e | Gerland | 286 € | 443 |
| 434e | Saussey | 284 € | 74 |
| 434e | Voulaines-les-Templiers | 284 € | 270 |
| 436e | Bouilland | 283 € | 245 |
| 436e | Ternant | 283 € | 81 |
| 438e | Ampilly-le-Sec | 282 € | 322 |
| 438e | Argilly | 282 € | 542 |
| 438e | Is-sur-Tille | 282 € | 4 302 |
| 441e | Grosbois-en-Montagne | 279 € | 110 |
| 442e | Blaisy-Bas | 278 € | 677 |
| 443e | Pont | 277 € | 157 |
| 443e | Varois-et-Chaignot | 277 € | 2 094 |
| 445e | Ahuy | 276 € | 1 718 |
| 445e | Barjon | 276 € | 29 |
| 445e | Laignes | 276 € | 668 |
| 445e | Viserny | 276 € | 182 |
| 449e | Autricourt | 275 € | 137 |
| 450e | Tart | 274 € | 1 517 |
| 451e | Montot | 273 € | 206 |
| 452e | Binges | 272 € | 880 |
| 452e | Flavignerot | 272 € | 232 |
| 454e | Norges-la-Ville | 269 € | 961 |
| 455e | Rougemont | 268 € | 143 |
| 456e | Créancey | 266 € | 514 |
| 457e | Brognon | 265 € | 317 |
| 457e | Leuglay | 265 € | 283 |
| 457e | Poncey-lès-Athée | 265 € | 577 |
| 460e | Marcilly-sur-Tille | 264 € | 1 744 |
| 460e | Noidan | 264 € | 94 |
| 462e | Saint-Germain-lès-Senailly | 263 € | 111 |
| 463e | Collonges-et-Premières | 262 € | 1 067 |
| 464e | Belleneuve | 261 € | 1 571 |
| 464e | Mosson | 261 € | 70 |
| 466e | Courtivron | 260 € | 167 |
| 466e | Gilly-lès-Cîteaux | 260 € | 727 |
| 466e | Longchamp | 260 € | 1 171 |
| 469e | Magny-Montarlot | 256 € | 262 |
| 469e | Thorey-sous-Charny | 256 € | 196 |
| 471e | Vic-sous-Thil | 255 € | 188 |
| 472e | Chaux | 254 € | 483 |
| 472e | Saint-Jean-de-Bœuf | 254 € | 102 |
| 474e | Avot | 253 € | 186 |
| 474e | Tillenay | 253 € | 743 |
| 476e | Bagnot | 252 € | 154 |
| 476e | Saint-Euphrône | 252 € | 225 |
| 478e | Éringes | 251 € | 56 |
| 478e | Marsannay-le-Bois | 251 € | 843 |
| 478e | Soissons-sur-Nacey | 251 € | 355 |
| 481e | Terrefondrée | 248 € | 69 |
| 481e | Viévigne | 248 € | 243 |
| 483e | Meloisey | 247 € | 321 |
| 484e | Étais | 245 € | 75 |
| 484e | Dompierre-en-Morvan | 245 € | 201 |
| 484e | Maconge | 245 € | 138 |
| 484e | Vernot | 245 € | 97 |
| 488e | Noiron-sur-Seine | 244 € | 62 |
| 489e | Bligny-sur-Ouche | 241 € | 814 |
| 489e | Santosse | 241 € | 61 |
| 491e | Fontenelle | 240 € | 169 |
| 492e | Gevrey-Chambertin | 239 € | 2 917 |
| 492e | Gomméville | 239 € | 110 |
| 492e | Thoisy-la-Berchère | 239 € | 302 |
| 492e | Veuxhaulles-sur-Aube | 239 € | 216 |
| 496e | Aloxe-Corton | 238 € | 125 |
| 496e | Arconcey | 238 € | 217 |
| 496e | Asnières-lès-Dijon | 238 € | 1 310 |
| 499e | Daix | 236 € | 1 515 |
| 500e | Gevrolles | 233 € | 162 |
| 500e | Verrey-sous-Salmaise | 233 € | 303 |
| 502e | Billey | 232 € | 245 |
| 503e | Mimeure | 229 € | 320 |
| 504e | Flacey | 226 € | 219 |
| 504e | Obtrée | 226 € | 81 |
| 506e | Courcelles-lès-Semur | 223 € | 221 |
| 507e | Touillon | 221 € | 461 |
| 507e | Veuvey-sur-Ouche | 221 € | 204 |
| 509e | Moutiers-Saint-Jean | 220 € | 254 |
| 510e | Villy-le-Moutier | 217 € | 337 |
| 511e | Maxilly-sur-Saône | 216 € | 364 |
| 512e | Premeaux-Prissey | 215 € | 377 |
| 513e | Montagny-lès-Seurre | 214 € | 117 |
| 514e | Massingy-lès-Semur | 212 € | 151 |
| 515e | Chivres | 211 € | 273 |
| 515e | Frôlois | 211 € | 166 |
| 515e | Torcy-et-Pouligny | 211 € | 202 |
| 518e | Saint-Sauveur | 210 € | 225 |
| 519e | Ébaty | 209 € | 256 |
| 519e | Corcelles-lès-Cîteaux | 209 € | 839 |
| 521e | Châteauneuf | 208 € | 81 |
| 522e | Jancigny | 206 € | 155 |
| 522e | Molphey | 206 € | 132 |
| 524e | Cléry | 205 € | 159 |
| 524e | Marcilly-et-Dracy | 205 € | 84 |
| 526e | Fraignot-et-Vesvrotte | 202 € | 76 |
| 526e | Savolles | 202 € | 145 |
| 528e | Bessey-en-Chaume | 198 € | 119 |
| 528e | Villars-et-Villenotte | 198 € | 166 |
| 530e | Merceuil | 197 € | 815 |
| 531e | La Chaume | 195 € | 97 |
| 532e | Pagny-la-Ville | 194 € | 414 |
