Les communes où les loyers des maisons sont les plus chers de Côte-d'Or
Loyer des maisons en 2025 : classement des 698 communes de Côte-d'Or. Dijon arrive en tête avec 13,1 €/m²/mois, Faverolles-lès-Lucey ferme la marche avec 5,7 €/m²/mois.
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour une maison type.
- 8,5 €/m²/moiscommune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 698communes classées
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les plus chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Dijon | 13,1 €/m²/mois |
| 1re | Saint-Apollinaire | 13,1 €/m²/mois |
| 3e | Beaune | 12,5 €/m²/mois |
| 4e | Ahuy | 12,1 €/m²/mois |
| 4e | Arceau | 12,1 €/m²/mois |
| 4e | Asnières-lès-Dijon | 12,1 €/m²/mois |
| 4e | Étaules | 12,1 €/m²/mois |
| 4e | Bellefond | 12,1 €/m²/mois |
| 4e | Bretigny | 12,1 €/m²/mois |
| 4e | Brognon | 12,1 €/m²/mois |
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les moins chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Faverolles-lès-Lucey | 5,7 €/m²/mois |
| 1re | Gurgy-la-Ville | 5,7 €/m²/mois |
| 1re | Gurgy-le-Château | 5,7 €/m²/mois |
| 1re | Les Goulles | 5,7 €/m²/mois |
| 1re | Lignerolles | 5,7 €/m²/mois |
| 1re | Lucey | 5,7 €/m²/mois |
| 1re | Menesble | 5,7 €/m²/mois |
| 8e | Autricourt | 6,9 €/m²/mois |
| 8e | Belan-sur-Ource | 6,9 €/m²/mois |
| 8e | Bissey-la-Côte | 6,9 €/m²/mois |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de Côte-d'Or
| Rang | Commune | Loyer des maisons | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Dijon | 13,1 €/m²/mois | 161 830 |
| 1re | Saint-Apollinaire | 13,1 €/m²/mois | 7 544 |
| 3e | Beaune | 12,5 €/m²/mois | 20 352 |
| 4e | Ahuy | 12,1 €/m²/mois | 1 718 |
| 4e | Arceau | 12,1 €/m²/mois | 980 |
| 4e | Asnières-lès-Dijon | 12,1 €/m²/mois | 1 310 |
| 4e | Étaules | 12,1 €/m²/mois | 339 |
| 4e | Bellefond | 12,1 €/m²/mois | 918 |
| 4e | Bretigny | 12,1 €/m²/mois | 922 |
| 4e | Brognon | 12,1 €/m²/mois | 317 |
| 4e | Clénay | 12,1 €/m²/mois | 891 |
| 4e | Couternon | 12,1 €/m²/mois | 1 883 |
| 4e | Daix | 12,1 €/m²/mois | 1 515 |
| 4e | Flacey | 12,1 €/m²/mois | 219 |
| 4e | Fontaine-lès-Dijon | 12,1 €/m²/mois | 9 252 |
| 4e | Hauteville-lès-Dijon | 12,1 €/m²/mois | 1 195 |
| 4e | Norges-la-Ville | 12,1 €/m²/mois | 961 |
| 4e | Orgeux | 12,1 €/m²/mois | 466 |
| 4e | Ruffey-lès-Echirey | 12,1 €/m²/mois | 1 385 |
| 4e | Savigny-le-Sec | 12,1 €/m²/mois | 901 |
| 4e | Varois-et-Chaignot | 12,1 €/m²/mois | 2 094 |
| 22e | Is-sur-Tille | 11,4 €/m²/mois | 4 302 |
| 23e | Aloxe-Corton | 11,2 €/m²/mois | 125 |
| 23e | Auxey-Duresses | 11,2 €/m²/mois | 290 |
| 23e | Bessey-en-Chaume | 11,2 €/m²/mois | 119 |
| 23e | Bligny-lès-Beaune | 11,2 €/m²/mois | 1 288 |
| 23e | Bouilland | 11,2 €/m²/mois | 245 |
| 23e | Bouze-lès-Beaune | 11,2 €/m²/mois | 312 |
| 23e | Chorey-les-Beaune | 11,2 €/m²/mois | 592 |
| 23e | Combertault | 11,2 €/m²/mois | 527 |
| 23e | Corcelles-les-Arts | 11,2 €/m²/mois | 425 |
| 23e | Levernois | 11,2 €/m²/mois | 363 |
| 23e | Mavilly-Mandelot | 11,2 €/m²/mois | 166 |
| 23e | Meloisey | 11,2 €/m²/mois | 321 |
| 23e | Meursault | 11,2 €/m²/mois | 1 363 |
| 23e | Montagny-lès-Beaune | 11,2 €/m²/mois | 777 |
| 23e | Monthelie | 11,2 €/m²/mois | 144 |
| 23e | Nantoux | 11,2 €/m²/mois | 168 |
| 23e | Pommard | 11,2 €/m²/mois | 430 |
| 23e | Puligny-Montrachet | 11,2 €/m²/mois | 340 |
| 23e | Ruffey-lès-Beaune | 11,2 €/m²/mois | 740 |
| 23e | Saint-Aubin | 11,2 €/m²/mois | 195 |
| 23e | Saint-Romain | 11,2 €/m²/mois | 197 |
| 23e | Tailly | 11,2 €/m²/mois | 201 |
| 23e | Volnay | 11,2 €/m²/mois | 224 |
| 46e | Arcey | 11,0 €/m²/mois | 51 |
| 46e | Épernay-sous-Gevrey | 11,0 €/m²/mois | 151 |
| 46e | Barges | 11,0 €/m²/mois | 652 |
| 46e | Bretenière | 11,0 €/m²/mois | 959 |
| 46e | Broindon | 11,0 €/m²/mois | 203 |
| 46e | Corcelles-les-Monts | 11,0 €/m²/mois | 684 |
| 46e | Couchey | 11,0 €/m²/mois | 1 103 |
| 46e | Fauverney | 11,0 €/m²/mois | 651 |
| 46e | Fixin | 11,0 €/m²/mois | 701 |
| 46e | Flavignerot | 11,0 €/m²/mois | 232 |
| 46e | Fleurey-sur-Ouche | 11,0 €/m²/mois | 1 535 |
| 46e | Gilly-lès-Cîteaux | 11,0 €/m²/mois | 727 |
| 46e | Izier | 11,0 €/m²/mois | 783 |
| 46e | Lantenay | 11,0 €/m²/mois | 496 |
| 46e | Longvic | 11,0 €/m²/mois | 8 896 |
| 46e | Magny-sur-Tille | 11,0 €/m²/mois | 874 |
| 46e | Marliens | 11,0 €/m²/mois | 607 |
| 46e | Marsannay-la-Côte | 11,0 €/m²/mois | 5 433 |
| 46e | Noiron-sous-Gevrey | 11,0 €/m²/mois | 1 134 |
| 46e | Ouges | 11,0 €/m²/mois | 1 402 |
| 46e | Perrigny-lès-Dijon | 11,0 €/m²/mois | 2 385 |
| 46e | Rouvres-en-Plaine | 11,0 €/m²/mois | 1 303 |
| 46e | Saulon-la-Chapelle | 11,0 €/m²/mois | 1 031 |
| 46e | Savouges | 11,0 €/m²/mois | 370 |
| 46e | Thorey-en-Plaine | 11,0 €/m²/mois | 1 176 |
| 46e | Urcy | 11,0 €/m²/mois | 143 |
| 46e | Valforêt | 11,0 €/m²/mois | 331 |
| 46e | Velars-sur-Ouche | 11,0 €/m²/mois | 1 798 |
| 46e | Villebichot | 11,0 €/m²/mois | 403 |
| 46e | Vougeot | 11,0 €/m²/mois | 150 |
| 76e | Athée | 10,8 €/m²/mois | 815 |
| 76e | Bézouotte | 10,8 €/m²/mois | 209 |
| 76e | Beire-le-Fort | 10,8 €/m²/mois | 339 |
| 76e | Bressey-sur-Tille | 10,8 €/m²/mois | 1 096 |
| 76e | Cessey-sur-Tille | 10,8 €/m²/mois | 637 |
| 76e | Chambeire | 10,8 €/m²/mois | 420 |
| 76e | Chenôve | 10,8 €/m²/mois | 14 244 |
| 76e | Chevigny-Saint-Sauveur | 10,8 €/m²/mois | 11 108 |
| 76e | Cirey-lès-Pontailler | 10,8 €/m²/mois | 181 |
| 76e | Collonges-et-Premières | 10,8 €/m²/mois | 1 067 |
| 76e | Cuiserey | 10,8 €/m²/mois | 172 |
| 76e | Labergement-Foigney | 10,8 €/m²/mois | 375 |
| 76e | Longchamp | 10,8 €/m²/mois | 1 171 |
| 76e | Longeault-Pluvault | 10,8 €/m²/mois | 1 174 |
| 76e | Magny-Montarlot | 10,8 €/m²/mois | 262 |
| 76e | Marandeuil | 10,8 €/m²/mois | 100 |
| 76e | Montmançon | 10,8 €/m²/mois | 237 |
| 76e | Neuilly-Crimolois | 10,8 €/m²/mois | 3 588 |
| 76e | Plombières-lès-Dijon | 10,8 €/m²/mois | 2 497 |
| 76e | Quetigny | 10,8 €/m²/mois | 8 971 |
| 76e | Saint-Léger-Triey | 10,8 €/m²/mois | 258 |
| 76e | Sennecey-lès-Dijon | 10,8 €/m²/mois | 2 151 |
| 76e | Talant | 10,8 €/m²/mois | 11 896 |
| 76e | Tart-le-Bas | 10,8 €/m²/mois | 241 |
| 76e | Tellecey | 10,8 €/m²/mois | 143 |
| 101e | Genlis | 10,6 €/m²/mois | 5 093 |
| 102e | Nuits-Saint-Georges | 10,5 €/m²/mois | 5 235 |
| 103e | Auxonne | 10,3 €/m²/mois | 7 581 |
| 104e | Marigny-lès-Reullée | 10,1 €/m²/mois | 211 |
| 104e | Merceuil | 10,1 €/m²/mois | 815 |
| 104e | Meursanges | 10,1 €/m²/mois | 591 |
| 104e | Sainte-Marie-la-Blanche | 10,1 €/m²/mois | 927 |
| 108e | Agencourt | 9,9 €/m²/mois | 416 |
| 108e | Aiserey | 9,9 €/m²/mois | 1 500 |
| 108e | Argilly | 9,9 €/m²/mois | 542 |
| 108e | Aubigny-en-Plaine | 9,9 €/m²/mois | 541 |
| 108e | Auvillars-sur-Saône | 9,9 €/m²/mois | 343 |
| 108e | Échenon | 9,9 €/m²/mois | 763 |
| 108e | Échigey | 9,9 €/m²/mois | 316 |
| 108e | Bagnot | 9,9 €/m²/mois | 154 |
| 108e | Bessey-lès-Cîteaux | 9,9 €/m²/mois | 679 |
| 108e | Boncourt-le-Bois | 9,9 €/m²/mois | 270 |
| 108e | Bonnencontre | 9,9 €/m²/mois | 432 |
| 108e | Bousselange | 9,9 €/m²/mois | 58 |
| 108e | Brazey-en-Plaine | 9,9 €/m²/mois | 2 425 |
| 108e | Brochon | 9,9 €/m²/mois | 664 |
| 108e | Broin | 9,9 €/m²/mois | 414 |
| 108e | Chamblanc | 9,9 €/m²/mois | 456 |
| 108e | Chambolle-Musigny | 9,9 €/m²/mois | 264 |
| 108e | Chambœuf | 9,9 €/m²/mois | 374 |
| 108e | Charrey-sur-Saône | 9,9 €/m²/mois | 331 |
| 108e | Corcelles-lès-Cîteaux | 9,9 €/m²/mois | 839 |
| 108e | Curley | 9,9 €/m²/mois | 142 |
| 108e | Curtil-Vergy | 9,9 €/m²/mois | 163 |
| 108e | Esbarres | 9,9 €/m²/mois | 689 |
| 108e | Fénay | 9,9 €/m²/mois | 1 708 |
| 108e | Flagey-Echézeaux | 9,9 €/m²/mois | 485 |
| 108e | Franxault | 9,9 €/m²/mois | 504 |
| 108e | Gergueil | 9,9 €/m²/mois | 131 |
| 108e | Gerland | 9,9 €/m²/mois | 443 |
| 108e | Gevrey-Chambertin | 9,9 €/m²/mois | 2 917 |
| 108e | Gissey-sur-Ouche | 9,9 €/m²/mois | 362 |
| 108e | Glanon | 9,9 €/m²/mois | 272 |
| 108e | Grenant-lès-Sombernon | 9,9 €/m²/mois | 216 |
| 108e | Grosbois-lès-Tichey | 9,9 €/m²/mois | 67 |
| 108e | Izeure | 9,9 €/m²/mois | 907 |
| 108e | L'Étang-Vergy | 9,9 €/m²/mois | 200 |
| 108e | Labruyère | 9,9 €/m²/mois | 239 |
| 108e | Lechâtelet | 9,9 €/m²/mois | 228 |
| 108e | Longecourt-en-Plaine | 9,9 €/m²/mois | 1 177 |
| 108e | Losne | 9,9 €/m²/mois | 1 720 |
| 108e | Magny-lès-Aubigny | 9,9 €/m²/mois | 219 |
| 108e | Messanges | 9,9 €/m²/mois | 250 |
| 108e | Montagny-lès-Seurre | 9,9 €/m²/mois | 117 |
| 108e | Montmain | 9,9 €/m²/mois | 137 |
| 108e | Montot | 9,9 €/m²/mois | 206 |
| 108e | Morey-Saint-Denis | 9,9 €/m²/mois | 597 |
| 108e | Pagny-la-Ville | 9,9 €/m²/mois | 414 |
| 108e | Pagny-le-Château | 9,9 €/m²/mois | 477 |
| 108e | Pluvet | 9,9 €/m²/mois | 432 |
| 108e | Premeaux-Prissey | 9,9 €/m²/mois | 377 |
| 108e | Quincey | 9,9 €/m²/mois | 495 |
| 108e | Remilly-en-Montagne | 9,9 €/m²/mois | 146 |
| 108e | Reulle-Vergy | 9,9 €/m²/mois | 163 |
| 108e | Saint-Bernard | 9,9 €/m²/mois | 464 |
| 108e | Saint-Jean-de-Bœuf | 9,9 €/m²/mois | 102 |
| 108e | Saint-Jean-de-Losne | 9,9 €/m²/mois | 990 |
| 108e | Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 9,9 €/m²/mois | 385 |
| 108e | Saint-Philibert | 9,9 €/m²/mois | 544 |
| 108e | Saint-Usage | 9,9 €/m²/mois | 1 353 |
| 108e | Saint-Victor-sur-Ouche | 9,9 €/m²/mois | 296 |
| 108e | Saulon-la-Rue | 9,9 €/m²/mois | 701 |
| 108e | Segrois | 9,9 €/m²/mois | 55 |
| 108e | Semezanges | 9,9 €/m²/mois | 100 |
| 108e | Tart | 9,9 €/m²/mois | 1 517 |
| 108e | Ternant | 9,9 €/m²/mois | 81 |
| 108e | Tichey | 9,9 €/m²/mois | 208 |
| 108e | Trouhans | 9,9 €/m²/mois | 621 |
| 108e | Varanges | 9,9 €/m²/mois | 678 |
| 108e | Villars-Fontaine | 9,9 €/m²/mois | 116 |
| 108e | Vosne-Romanée | 9,9 €/m²/mois | 328 |
| 177e | Billey | 9,7 €/m²/mois | 245 |
| 177e | Flagey-lès-Auxonne | 9,7 €/m²/mois | 214 |
| 177e | Labergement-lès-Auxonne | 9,7 €/m²/mois | 350 |
| 177e | Laperrière-sur-Saône | 9,7 €/m²/mois | 432 |
| 177e | Les Maillys | 9,7 €/m²/mois | 803 |
| 177e | Pont | 9,7 €/m²/mois | 157 |
| 177e | Saint-Seine-en-Bâche | 9,7 €/m²/mois | 407 |
| 177e | Saint-Symphorien-sur-Saône | 9,7 €/m²/mois | 322 |
| 177e | Samerey | 9,7 €/m²/mois | 141 |
| 177e | Villers-Rotin | 9,7 €/m²/mois | 124 |
| 187e | Arc-sur-Tille | 9,6 €/m²/mois | 2 584 |
| 187e | Étevaux | 9,6 €/m²/mois | 305 |
| 187e | Bèze | 9,6 €/m²/mois | 739 |
| 187e | Beire-le-Châtel | 9,6 €/m²/mois | 921 |
| 187e | Belleneuve | 9,6 €/m²/mois | 1 571 |
| 187e | Binges | 9,6 €/m²/mois | 880 |
| 187e | Champdôtre | 9,6 €/m²/mois | 600 |
| 187e | Flammerans | 9,6 €/m²/mois | 458 |
| 187e | Gemeaux | 9,6 €/m²/mois | 974 |
| 187e | Lamarche-sur-Saône | 9,6 €/m²/mois | 1 382 |
| 187e | Lux | 9,6 €/m²/mois | 517 |
| 187e | Magny-Saint-Médard | 9,6 €/m²/mois | 346 |
| 187e | Noiron-sur-Bèze | 9,6 €/m²/mois | 228 |
| 187e | Pichanges | 9,6 €/m²/mois | 285 |
| 187e | Poncey-lès-Athée | 9,6 €/m²/mois | 577 |
| 187e | Remilly-sur-Tille | 9,6 €/m²/mois | 1 015 |
| 187e | Saint-Julien | 9,6 €/m²/mois | 1 864 |
| 187e | Savolles | 9,6 €/m²/mois | 145 |
| 187e | Soirans | 9,6 €/m²/mois | 494 |
| 187e | Soissons-sur-Nacey | 9,6 €/m²/mois | 355 |
| 187e | Spoy | 9,6 €/m²/mois | 386 |
| 187e | Tanay | 9,6 €/m²/mois | 227 |
| 187e | Til-Châtel | 9,6 €/m²/mois | 1 113 |
| 187e | Tillenay | 9,6 €/m²/mois | 743 |
| 187e | Tréclun | 9,6 €/m²/mois | 423 |
| 187e | Trochères | 9,6 €/m²/mois | 166 |
| 187e | Véronnes | 9,6 €/m²/mois | 386 |
| 187e | Viévigne | 9,6 €/m²/mois | 243 |
| 187e | Vielverge | 9,6 €/m²/mois | 495 |
| 187e | Villers-les-Pots | 9,6 €/m²/mois | 1 220 |
| 187e | Vonges | 9,6 €/m²/mois | 358 |
| 218e | Semur-en-Auxois | 9,3 €/m²/mois | 3 986 |
| 219e | Arcenant | 9,1 €/m²/mois | 518 |
| 219e | Bévy | 9,1 €/m²/mois | 133 |
| 219e | Chaux | 9,1 €/m²/mois | 483 |
| 219e | Chevannes | 9,1 €/m²/mois | 170 |
| 219e | Chevigny-en-Valière | 9,1 €/m²/mois | 417 |
| 219e | Chivres | 9,1 €/m²/mois | 273 |
| 219e | Cléry | 9,1 €/m²/mois | 159 |
| 219e | Collonges-lès-Bévy | 9,1 €/m²/mois | 93 |
| 219e | Comblanchien | 9,1 €/m²/mois | 608 |
| 219e | Corberon | 9,1 €/m²/mois | 425 |
| 219e | Corgengoux | 9,1 €/m²/mois | 389 |
| 219e | Corgoloin | 9,1 €/m²/mois | 982 |
| 219e | Drambon | 9,1 €/m²/mois | 179 |
| 219e | Jallanges | 9,1 €/m²/mois | 310 |
| 219e | Labergement-lès-Seurre | 9,1 €/m²/mois | 1 006 |
| 219e | Ladoix-Serrigny | 9,1 €/m²/mois | 1 770 |
| 219e | Magny-lès-Villers | 9,1 €/m²/mois | 229 |
| 219e | Marey-lès-Fussey | 9,1 €/m²/mois | 87 |
| 219e | Meuilley | 9,1 €/m²/mois | 411 |
| 219e | Pernand-Vergelesses | 9,1 €/m²/mois | 237 |
| 219e | Perrigny-sur-l'Ognon | 9,1 €/m²/mois | 655 |
| 219e | Pontailler-sur-Saône | 9,1 €/m²/mois | 1 277 |
| 219e | Pouilly-sur-Saône | 9,1 €/m²/mois | 619 |
| 219e | Trugny | 9,1 €/m²/mois | 124 |
| 219e | Vignoles | 9,1 €/m²/mois | 907 |
| 219e | Villers-la-Faye | 9,1 €/m²/mois | 405 |
| 219e | Villy-le-Moutier | 9,1 €/m²/mois | 337 |
| 246e | Arrans | 9,0 €/m²/mois | 65 |
| 246e | Athie | 9,0 €/m²/mois | 82 |
| 246e | Éringes | 9,0 €/m²/mois | 56 |
| 246e | Étais | 9,0 €/m²/mois | 75 |
| 246e | Benoisey | 9,0 €/m²/mois | 95 |
| 246e | Buffon | 9,0 €/m²/mois | 152 |
| 246e | Courcelles-lès-Montbard | 9,0 €/m²/mois | 85 |
| 246e | Crépand | 9,0 €/m²/mois | 315 |
| 246e | Fain-lès-Montbard | 9,0 €/m²/mois | 269 |
| 246e | Fontaines-les-Sèches | 9,0 €/m²/mois | 26 |
| 246e | Nesle-et-Massoult | 9,0 €/m²/mois | 78 |
| 246e | Nogent-lès-Montbard | 9,0 €/m²/mois | 153 |
| 246e | Planay | 9,0 €/m²/mois | 61 |
| 246e | Quincerot | 9,0 €/m²/mois | 77 |
| 246e | Quincy-le-Vicomte | 9,0 €/m²/mois | 207 |
| 246e | Saint-Germain-lès-Senailly | 9,0 €/m²/mois | 111 |
| 246e | Saint-Rémy | 9,0 €/m²/mois | 673 |
| 246e | Senailly | 9,0 €/m²/mois | 132 |
| 246e | Touillon | 9,0 €/m²/mois | 461 |
| 246e | Verdonnet | 9,0 €/m²/mois | 62 |
| 266e | Antheuil | 8,9 €/m²/mois | 63 |
| 266e | Antigny-la-Ville | 8,9 €/m²/mois | 86 |
| 266e | Arconcey | 8,9 €/m²/mois | 217 |
| 266e | Aubaine | 8,9 €/m²/mois | 89 |
| 266e | Auxant | 8,9 €/m²/mois | 80 |
| 266e | Échannay | 8,9 €/m²/mois | 132 |
| 266e | Échevronne | 8,9 €/m²/mois | 316 |
| 266e | Écutigny | 8,9 €/m²/mois | 78 |
| 266e | Barbirey-sur-Ouche | 8,9 €/m²/mois | 259 |
| 266e | Bessey-la-Cour | 8,9 €/m²/mois | 59 |
| 266e | Beurey-Bauguay | 8,9 €/m²/mois | 130 |
| 266e | Bligny-sur-Ouche | 8,9 €/m²/mois | 814 |
| 266e | Bouhey | 8,9 €/m²/mois | 53 |
| 266e | Chaudenay-la-Ville | 8,9 €/m²/mois | 37 |
| 266e | Chaudenay-le-Château | 8,9 €/m²/mois | 48 |
| 266e | Chazilly | 8,9 €/m²/mois | 151 |
| 266e | Châteauneuf | 8,9 €/m²/mois | 81 |
| 266e | Châtellenot | 8,9 €/m²/mois | 167 |
| 266e | Civry-en-Montagne | 8,9 €/m²/mois | 125 |
| 266e | Colombier | 8,9 €/m²/mois | 66 |
| 266e | Commarin | 8,9 €/m²/mois | 122 |
| 266e | Créancey | 8,9 €/m²/mois | 514 |
| 266e | Crugey | 8,9 €/m²/mois | 166 |
| 266e | Culètre | 8,9 €/m²/mois | 93 |
| 266e | Cussy-la-Colonne | 8,9 €/m²/mois | 46 |
| 266e | Cussy-le-Châtel | 8,9 €/m²/mois | 124 |
| 266e | Détain-et-Bruant | 8,9 €/m²/mois | 142 |
| 266e | Foissy | 8,9 €/m²/mois | 173 |
| 266e | Fussey | 8,9 €/m²/mois | 125 |
| 266e | La Bussière-sur-Ouche | 8,9 €/m²/mois | 197 |
| 266e | Lanthes | 8,9 €/m²/mois | 256 |
| 266e | Le Fête | 8,9 €/m²/mois | 51 |
| 266e | Longecourt-lès-Culêtre | 8,9 €/m²/mois | 55 |
| 266e | Lusigny-sur-Ouche | 8,9 €/m²/mois | 115 |
| 266e | Maconge | 8,9 €/m²/mois | 138 |
| 266e | Magnien | 8,9 €/m²/mois | 316 |
| 266e | Maligny | 8,9 €/m²/mois | 171 |
| 266e | Meilly-sur-Rouvres | 8,9 €/m²/mois | 230 |
| 266e | Mimeure | 8,9 €/m²/mois | 320 |
| 266e | Montceau-et-Écharnant | 8,9 €/m²/mois | 173 |
| 266e | Montoillot | 8,9 €/m²/mois | 96 |
| 266e | Musigny | 8,9 €/m²/mois | 87 |
| 266e | Painblanc | 8,9 €/m²/mois | 171 |
| 266e | Rouvres-sous-Meilly | 8,9 €/m²/mois | 83 |
| 266e | Sainte-Sabine | 8,9 €/m²/mois | 172 |
| 266e | Saussey | 8,9 €/m²/mois | 74 |
| 266e | Savigny-lès-Beaune | 8,9 €/m²/mois | 1 268 |
| 266e | Semarey | 8,9 €/m²/mois | 133 |
| 266e | Thoisy-le-Désert | 8,9 €/m²/mois | 217 |
| 266e | Thomirey | 8,9 €/m²/mois | 56 |
| 266e | Thorey-sur-Ouche | 8,9 €/m²/mois | 148 |
| 266e | Vandenesse-en-Auxois | 8,9 €/m²/mois | 298 |
| 266e | Veilly | 8,9 €/m²/mois | 59 |
| 266e | Veuvey-sur-Ouche | 8,9 €/m²/mois | 204 |
| 266e | Vic-des-Prés | 8,9 €/m²/mois | 107 |
| 321e | Ébaty | 8,7 €/m²/mois | 256 |
| 321e | Baubigny | 8,7 €/m²/mois | 210 |
| 321e | Chassagne-Montrachet | 8,7 €/m²/mois | 261 |
| 321e | Cormot-Vauchignon | 8,7 €/m²/mois | 210 |
| 321e | Corpeau | 8,7 €/m²/mois | 943 |
| 321e | La Rochepot | 8,7 €/m²/mois | 284 |
| 321e | Nolay | 8,7 €/m²/mois | 1 409 |
| 321e | Santenay | 8,7 €/m²/mois | 820 |
| 321e | Santosse | 8,7 €/m²/mois | 61 |
| 330e | Chanceaux | 8,6 €/m²/mois | 202 |
| 330e | Curtil-Saint-Seine | 8,6 €/m²/mois | 112 |
| 330e | Darois | 8,6 €/m²/mois | 493 |
| 330e | Francheville | 8,6 €/m²/mois | 256 |
| 330e | Frénois | 8,6 €/m²/mois | 96 |
| 330e | Lamargelle | 8,6 €/m²/mois | 142 |
| 330e | Léry | 8,6 €/m²/mois | 204 |
| 330e | Messigny-et-Vantoux | 8,6 €/m²/mois | 1 720 |
| 330e | Pellerey | 8,6 €/m²/mois | 79 |
| 330e | Poiseul-la-Grange | 8,6 €/m²/mois | 75 |
| 330e | Prenois | 8,6 €/m²/mois | 460 |
| 330e | Saint-Martin-du-Mont | 8,6 €/m²/mois | 463 |
| 330e | Saint-Seine-l'Abbaye | 8,6 €/m²/mois | 364 |
| 330e | Saussy | 8,6 €/m²/mois | 99 |
| 330e | Trouhaut | 8,6 €/m²/mois | 131 |
| 330e | Val-Suzon | 8,6 €/m²/mois | 213 |
| 330e | Vaux-Saules | 8,6 €/m²/mois | 170 |
| 347e | Ampilly-les-Bordes | 8,5 €/m²/mois | 79 |
| 347e | Étormay | 8,5 €/m²/mois | 66 |
| 347e | Bard-lès-Époisses | 8,5 €/m²/mois | 72 |
| 347e | Beaunotte | 8,5 €/m²/mois | 16 |
| 347e | Bellenod-sur-Seine | 8,5 €/m²/mois | 64 |
| 347e | Busseaut | 8,5 €/m²/mois | 56 |
| 347e | Bussy-le-Grand | 8,5 €/m²/mois | 308 |
| 347e | Chassey | 8,5 €/m²/mois | 95 |
| 347e | Chaume-lès-Baigneux | 8,5 €/m²/mois | 101 |
| 347e | Darcey | 8,5 €/m²/mois | 330 |
| 347e | Fontaines-en-Duesmois | 8,5 €/m²/mois | 116 |
| 347e | Grignon | 8,5 €/m²/mois | 186 |
| 347e | Jeux-lès-Bard | 8,5 €/m²/mois | 52 |
| 347e | Jours-lès-Baigneux | 8,5 €/m²/mois | 100 |
| 347e | La Villeneuve-les-Convers | 8,5 €/m²/mois | 56 |
| 347e | Magny-la-Ville | 8,5 €/m²/mois | 72 |
| 347e | Magny-Lambert | 8,5 €/m²/mois | 87 |
| 347e | Massingy-lès-Semur | 8,5 €/m²/mois | 151 |
| 347e | Mauvilly | 8,5 €/m²/mois | 61 |
| 347e | Meulson | 8,5 €/m²/mois | 28 |
| 347e | Montmoyen | 8,5 €/m²/mois | 71 |
| 347e | Origny | 8,5 €/m²/mois | 53 |
| 347e | Pouillenay | 8,5 €/m²/mois | 605 |
| 347e | Rochefort-sur-Brévon | 8,5 €/m²/mois | 42 |
| 347e | Saint-Euphrône | 8,5 €/m²/mois | 225 |
| 347e | Saint-Germain-le-Rocheux | 8,5 €/m²/mois | 83 |
| 347e | Saint-Marc-sur-Seine | 8,5 €/m²/mois | 113 |
| 347e | Savoisy | 8,5 €/m²/mois | 194 |
| 347e | Semond | 8,5 €/m²/mois | 32 |
| 347e | Souhey | 8,5 €/m²/mois | 82 |
| 347e | Terrefondrée | 8,5 €/m²/mois | 69 |
| 378e | Échevannes | 8,4 €/m²/mois | 281 |
| 378e | Beaumont-sur-Vingeanne | 8,4 €/m²/mois | 195 |
| 378e | Blagny-sur-Vingeanne | 8,4 €/m²/mois | 122 |
| 378e | Bourberain | 8,4 €/m²/mois | 382 |
| 378e | Boussenois | 8,4 €/m²/mois | 110 |
| 378e | Champagne-sur-Vingeanne | 8,4 €/m²/mois | 311 |
| 378e | Chaume-et-Courchamp | 8,4 €/m²/mois | 188 |
| 378e | Chazeuil | 8,4 €/m²/mois | 195 |
| 378e | Dampierre-et-Flée | 8,4 €/m²/mois | 139 |
| 378e | Fontenelle | 8,4 €/m²/mois | 169 |
| 378e | Marcilly-sur-Tille | 8,4 €/m²/mois | 1 744 |
| 378e | Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 8,4 €/m²/mois | 381 |
| 378e | Orain | 8,4 €/m²/mois | 90 |
| 378e | Orville | 8,4 €/m²/mois | 184 |
| 378e | Pouilly-sur-Vingeanne | 8,4 €/m²/mois | 132 |
| 378e | Sacquenay | 8,4 €/m²/mois | 285 |
| 378e | Saint-Maurice-sur-Vingeanne | 8,4 €/m²/mois | 198 |
| 378e | Selongey | 8,4 €/m²/mois | 2 395 |
| 378e | Seurre | 8,4 €/m²/mois | 2 352 |
| 397e | Charmes | 8,3 €/m²/mois | 122 |
| 397e | Cheuge | 8,3 €/m²/mois | 122 |
| 397e | Fontaine-Française | 8,3 €/m²/mois | 911 |
| 397e | Heuilley-sur-Saône | 8,3 €/m²/mois | 345 |
| 397e | Jancigny | 8,3 €/m²/mois | 155 |
| 397e | Licey-sur-Vingeanne | 8,3 €/m²/mois | 97 |
| 397e | Maxilly-sur-Saône | 8,3 €/m²/mois | 364 |
| 397e | Mirebeau-sur-Bèze | 8,3 €/m²/mois | 1 919 |
| 397e | Montbard | 8,3 €/m²/mois | 4 639 |
| 397e | Oisilly | 8,3 €/m²/mois | 127 |
| 397e | Renève | 8,3 €/m²/mois | 487 |
