Les communes qui ont consommé la plus grande part de leur territoire du Doubs
Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés en 2024 : classement des 562 communes du Doubs. Chevroz arrive en tête avec 10,85 % du territoire, Battenans-les-Mines ferme la marche avec 0,00 % du territoire.
Espaces naturels, agricoles et forestiers transformés en zones urbanisées, cumulés sur toute la période publiée par le Cerema (depuis 2009), en pourcentage de la surface de la commune.
- 0,43% du territoire : ensemble des communes du Doubs
- 0,26% du territoire : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 0,47% du territoire : ensemble de la France
- 562communes classées
Les 10 communes qui ont consommé la plus grande part de leur territoire
| Rang | Commune | % du territoire |
|---|---|---|
| 1re | Chevroz | 10,85 |
| 2e | Brognard | 6,61 |
| 3e | Miserey-Salines | 5,40 |
| 4e | École-Valentin | 4,14 |
| 5e | Châtillon-le-Duc | 3,75 |
| 6e | Serre-les-Sapins | 3,74 |
| 7e | Geneuille | 3,63 |
| 8e | Courcelles-lès-Montbéliard | 3,58 |
| 9e | Cubrial | 3,41 |
| 10e | Chemaudin et Vaux | 3,34 |
Les 10 communes qui ont consommé la plus petite part de leur territoire
| Rang | Commune | % du territoire |
|---|---|---|
| 1re | Battenans-les-Mines | 0,00 |
| 1re | Châteauvieux-les-Fossés | 0,00 |
| 1re | Flagey-Rigney | 0,00 |
| 1re | Lanthenans | 0,00 |
| 1re | Lizine | 0,00 |
| 1re | Lods | 0,00 |
| 1re | Mesmay | 0,00 |
| 1re | Mondon | 0,00 |
| 1re | Orgeans-Blanchefontaine | 0,00 |
| 1re | Puessans | 0,00 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Doubs
| Rang | Commune | Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés | Hectares | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Chevroz | 10,85 | 199 | 143 |
| 2e | Brognard | 6,61 | 290 | 471 |
| 3e | Miserey-Salines | 5,40 | 619 | 2 661 |
| 4e | École-Valentin | 4,14 | 322 | 2 579 |
| 5e | Châtillon-le-Duc | 3,75 | 620 | 2 042 |
| 6e | Serre-les-Sapins | 3,74 | 525 | 2 004 |
| 7e | Geneuille | 3,63 | 642 | 1 280 |
| 8e | Courcelles-lès-Montbéliard | 3,58 | 241 | 1 370 |
| 9e | Cubrial | 3,41 | 583 | 146 |
| 10e | Chemaudin et Vaux | 3,34 | 1 254 | 2 113 |
| 11e | Laire | 3,19 | 318 | 405 |
| 12e | Vieux-Charmont | 2,98 | 253 | 2 786 |
| 13e | Chalezeule | 2,92 | 397 | 1 335 |
| 14e | Chevigney-sur-l'Ognon | 2,88 | 461 | 296 |
| 15e | Fesches-le-Châtel | 2,75 | 345 | 2 129 |
| 16e | Grand-Charmont | 2,67 | 450 | 5 873 |
| 17e | Voujeaucourt | 2,65 | 948 | 3 174 |
| 18e | Taillecourt | 2,62 | 187 | 1 144 |
| 19e | Dommartin | 2,42 | 645 | 864 |
| 20e | Allenjoie | 2,28 | 655 | 719 |
| 21e | Sainte-Suzanne | 2,14 | 157 | 1 501 |
| 22e | Autechaux | 2,10 | 658 | 449 |
| 23e | Besançon | 2,05 | 6 508 | 118 489 |
| 24e | Berche | 1,98 | 313 | 534 |
| 25e | Arbouans | 1,92 | 133 | 876 |
| 26e | Franois | 1,79 | 729 | 2 257 |
| 27e | Pelousey | 1,78 | 619 | 1 617 |
| 28e | Doubs | 1,74 | 893 | 3 335 |
| 29e | Roche-lez-Beaupré | 1,73 | 564 | 2 158 |
| 30e | Pirey | 1,71 | 674 | 2 156 |
| 31e | Velesmes-Essarts | 1,66 | 290 | 369 |
| 32e | Grandfontaine | 1,60 | 572 | 1 827 |
| 33e | Corcelles-Ferrières | 1,58 | 226 | 214 |
| 34e | Aibre | 1,55 | 445 | 434 |
| 35e | Dambenois | 1,49 | 328 | 733 |
| 35e | Recologne | 1,49 | 680 | 730 |
| 37e | Saint-Vit | 1,42 | 1 650 | 5 133 |
| 38e | Braillans | 1,41 | 196 | 203 |
| 39e | L'Hôpital-du-Grosbois | 1,40 | 776 | 611 |
| 39e | Palise | 1,40 | 207 | 150 |
| 41e | Montbéliard | 1,36 | 1 499 | 24 672 |
| 42e | Tallenay | 1,33 | 237 | 436 |
| 43e | Courchapon | 1,30 | 540 | 247 |
| 44e | Exincourt | 1,29 | 349 | 3 277 |
| 44e | Rancenay | 1,29 | 364 | 436 |
| 44e | Vennans | 1,29 | 138 | 248 |
| 47e | Pouilley-les-Vignes | 1,20 | 936 | 2 195 |
| 48e | Seloncourt | 1,15 | 799 | 5 854 |
| 49e | Villers-Buzon | 1,13 | 321 | 312 |
| 50e | Présentevillers | 1,11 | 385 | 461 |
| 51e | Busy | 1,09 | 529 | 682 |
| 52e | Dannemarie-sur-Crète | 1,08 | 409 | 1 486 |
| 53e | Villers-le-Lac | 1,07 | 3 026 | 5 292 |
| 54e | Dung | 1,05 | 328 | 630 |
| 54e | Le Bélieu | 1,05 | 1 081 | 512 |
| 54e | Le Russey | 1,05 | 2 430 | 2 599 |
| 57e | Montferrand-le-Château | 1,04 | 749 | 2 180 |
| 58e | Boussières | 1,00 | 560 | 1 208 |
| 58e | Devecey | 1,00 | 374 | 1 296 |
| 58e | L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 1,00 | 347 | 121 |
| 61e | Avoudrey | 0,99 | 1 296 | 982 |
| 61e | Brey-et-Maison-du-Bois | 0,99 | 612 | 188 |
| 63e | Pouilley-Français | 0,98 | 610 | 816 |
| 64e | Les Auxons | 0,97 | 1 015 | 2 533 |
| 65e | La Chenalotte | 0,96 | 493 | 549 |
| 66e | Bonnal | 0,95 | 174 | 20 |
| 66e | Bugny | 0,95 | 477 | 257 |
| 66e | Roset-Fluans | 0,95 | 830 | 599 |
| 69e | Moncley | 0,94 | 793 | 308 |
| 70e | Bethoncourt | 0,93 | 659 | 5 308 |
| 70e | Brères | 0,93 | 216 | 78 |
| 70e | Ruffey-le-Château | 0,93 | 727 | 366 |
| 73e | Chaucenne | 0,92 | 489 | 529 |
| 74e | Dasle | 0,91 | 561 | 1 363 |
| 75e | Rillans | 0,90 | 347 | 97 |
| 75e | Saint-Point-Lac | 0,90 | 454 | 306 |
| 77e | Audincourt | 0,89 | 877 | 14 071 |
| 77e | Étupes | 0,89 | 997 | 3 689 |
| 77e | Bulle | 0,89 | 1 418 | 505 |
| 80e | Champagney | 0,86 | 301 | 269 |
| 80e | Valdahon | 0,86 | 2 535 | 5 705 |
| 82e | Cussey-sur-l'Ognon | 0,83 | 746 | 1 055 |
| 82e | Mésandans | 0,83 | 562 | 233 |
| 84e | Étouvans | 0,80 | 656 | 823 |
| 84e | Charquemont | 0,80 | 2 169 | 2 900 |
| 86e | Arc-et-Senans | 0,79 | 1 494 | 1 620 |
| 87e | Baume-les-Dames | 0,77 | 2 493 | 5 155 |
| 87e | Orchamps-Vennes | 0,77 | 2 475 | 2 189 |
| 89e | Arcey | 0,76 | 1 252 | 1 489 |
| 89e | Dampierre-les-Bois | 0,76 | 476 | 1 615 |
| 91e | Échenans | 0,75 | 173 | 163 |
| 91e | Valentigney | 0,75 | 974 | 10 501 |
| 93e | Larnod | 0,74 | 408 | 773 |
| 94e | Les Grangettes | 0,73 | 546 | 334 |
| 94e | Narbief | 0,73 | 349 | 109 |
| 96e | Marchaux-Chaudefontaine | 0,70 | 1 635 | 1 447 |
| 97e | Grosbois | 0,69 | 294 | 255 |
| 97e | Lavans-Quingey | 0,69 | 590 | 188 |
| 97e | Roches-lès-Blamont | 0,69 | 548 | 612 |
| 97e | Séchin | 0,69 | 108 | 114 |
| 101e | Byans-sur-Doubs | 0,68 | 993 | 613 |
| 101e | Dampierre-sur-le-Doubs | 0,68 | 315 | 450 |
| 101e | Noël-Cerneux | 0,68 | 636 | 453 |
| 104e | Colombier-Fontaine | 0,67 | 774 | 1 232 |
| 104e | Longevelle-lès-Russey | 0,67 | 256 | 37 |
| 104e | Longevilles-Mont-d'Or | 0,67 | 1 317 | 625 |
| 107e | Les Monts-Ronds | 0,66 | 1 712 | 667 |
| 108e | Belmont | 0,65 | 466 | 79 |
| 108e | Jougne | 0,65 | 2 902 | 1 937 |
| 108e | Lougres | 0,65 | 595 | 742 |
| 108e | Malbuisson | 0,65 | 670 | 903 |
| 108e | Moncey | 0,65 | 498 | 610 |
| 113e | Amagney | 0,64 | 1 308 | 934 |
| 113e | Nommay | 0,64 | 325 | 1 596 |
| 115e | Épenouse | 0,63 | 570 | 167 |
| 115e | Mercey-le-Grand | 0,63 | 659 | 520 |
| 117e | Mérey-Vieilley | 0,61 | 338 | 178 |
| 118e | Issans | 0,60 | 271 | 239 |
| 119e | Frambouhans | 0,59 | 1 011 | 867 |
| 119e | La Vèze | 0,59 | 530 | 493 |
| 119e | Montenois | 0,59 | 812 | 1 362 |
| 122e | Houtaud | 0,58 | 783 | 1 216 |
| 122e | Les Hôpitaux-Vieux | 0,58 | 1 427 | 462 |
| 122e | Maîche | 0,58 | 1 742 | 4 254 |
| 122e | Maisons-du-Bois-Lièvremont | 0,58 | 1 582 | 835 |
| 126e | Germondans | 0,57 | 371 | 57 |
| 126e | Thise | 0,57 | 892 | 2 994 |
| 128e | Cernay-l'Église | 0,56 | 598 | 319 |
| 128e | Cuse-et-Adrisans | 0,56 | 549 | 274 |
| 128e | Gilley | 0,56 | 1 744 | 1 842 |
| 128e | Placey | 0,56 | 257 | 197 |
| 132e | Gennes | 0,55 | 723 | 669 |
| 132e | Levier | 0,54 | 4 431 | 2 400 |
| 134e | Lavernay | 0,53 | 777 | 589 |
| 134e | Les Écorces | 0,53 | 956 | 777 |
| 134e | Osselle-Routelle | 0,53 | 1 077 | 961 |
| 134e | Pierrefontaine-lès-Blamont | 0,53 | 867 | 484 |
| 138e | Fourcatier-et-Maison-Neuve | 0,52 | 275 | 130 |
| 138e | Guyans-Vennes | 0,52 | 1 969 | 838 |
| 138e | Les Hôpitaux-Neufs | 0,52 | 656 | 967 |
| 138e | Loray | 0,52 | 1 434 | 623 |
| 138e | Montperreux | 0,52 | 1 160 | 940 |
| 138e | Tarcenay-Foucherans | 0,52 | 2 409 | 1 498 |
| 138e | Thulay | 0,52 | 225 | 203 |
| 145e | Crosey-le-Grand | 0,51 | 1 028 | 158 |
| 145e | Granges-Narboz | 0,51 | 1 626 | 1 359 |
| 145e | Mathay | 0,51 | 1 487 | 2 115 |
| 148e | Étalans | 0,50 | 4 118 | 1 643 |
| 148e | Morteau | 0,50 | 1 427 | 6 953 |
| 148e | Pontarlier | 0,50 | 4 129 | 18 067 |
| 151e | Berthelange | 0,49 | 408 | 354 |
| 151e | Le Luhier | 0,49 | 521 | 244 |
| 151e | Touillon-et-Loutelet | 0,49 | 474 | 262 |
| 154e | Pouligney-Lusans | 0,48 | 1 166 | 850 |
| 154e | Roulans | 0,48 | 830 | 1 125 |
| 154e | Verne | 0,48 | 771 | 125 |
| 157e | Frasne | 0,47 | 3 297 | 1 975 |
| 157e | Mazerolles-le-Salin | 0,47 | 420 | 218 |
| 159e | Hérimoncourt | 0,46 | 729 | 3 508 |
| 159e | La Chaux | 0,46 | 1 697 | 614 |
| 159e | Vennes | 0,46 | 728 | 238 |
| 159e | Vorges-les-Pins | 0,46 | 479 | 562 |
| 163e | Gellin | 0,45 | 482 | 267 |
| 163e | Montfaucon | 0,45 | 724 | 1 622 |
| 165e | Étray | 0,44 | 605 | 293 |
| 165e | Bart | 0,44 | 379 | 1 985 |
| 165e | Bavans | 0,44 | 886 | 3 582 |
| 165e | Cademène | 0,44 | 345 | 66 |
| 165e | Rahon | 0,44 | 571 | 140 |
| 170e | Flangebouche | 0,43 | 2 297 | 850 |
| 170e | L'Écouvotte | 0,43 | 209 | 101 |
| 172e | Bourguignon | 0,42 | 557 | 876 |
| 173e | L'Isle-sur-le-Doubs | 0,41 | 1 075 | 2 780 |
| 173e | Le Barboux | 0,41 | 1 134 | 251 |
| 173e | Mont-de-Laval | 0,41 | 848 | 194 |
| 173e | Valleroy | 0,41 | 304 | 148 |
| 173e | Vercel-Villedieu-le-Camp | 0,41 | 3 037 | 1 762 |
| 178e | Gonsans | 0,40 | 1 733 | 554 |
| 178e | Montlebon | 0,40 | 2 728 | 2 244 |
| 178e | Rougemont | 0,40 | 1 823 | 1 051 |
| 178e | Sainte-Marie | 0,40 | 730 | 648 |
| 182e | Arçon | 0,39 | 2 147 | 961 |
| 182e | Bonnétage | 0,39 | 1 788 | 987 |
| 182e | Charnay | 0,39 | 568 | 467 |
| 182e | Châtillon-Guyotte | 0,39 | 445 | 141 |
| 182e | Courvières | 0,39 | 1 093 | 317 |
| 182e | Semondans | 0,39 | 274 | 301 |
| 188e | Deluz | 0,38 | 796 | 630 |
| 188e | Fuans | 0,38 | 1 107 | 473 |
| 188e | Glère | 0,38 | 1 616 | 176 |
| 188e | Nancray | 0,38 | 1 661 | 1 308 |
| 188e | Noironte | 0,38 | 676 | 405 |
| 188e | Osse | 0,38 | 830 | 372 |
| 188e | Rennes-sur-Loue | 0,38 | 549 | 108 |
| 188e | Saint-Hilaire | 0,38 | 260 | 157 |
| 196e | La Rivière-Drugeon | 0,37 | 1 909 | 933 |
| 196e | La Sommette | 0,37 | 740 | 238 |
| 196e | Labergement-Sainte-Marie | 0,37 | 2 203 | 1 273 |
| 196e | Saône | 0,37 | 2 062 | 3 195 |
| 200e | Abbévillers | 0,36 | 1 120 | 1 071 |
| 200e | Mandeure | 0,36 | 1 519 | 4 612 |
| 200e | Pont-de-Roide-Vermondans | 0,36 | 1 349 | 3 912 |
| 200e | Sancey | 0,36 | 3 039 | 1 385 |
| 200e | Trouvans | 0,36 | 276 | 100 |
| 200e | Vieilley | 0,36 | 954 | 664 |
| 206e | Badevel | 0,35 | 374 | 808 |
| 206e | Beure | 0,35 | 400 | 1 305 |
| 206e | Blamont | 0,35 | 993 | 1 225 |
| 206e | Bouclans | 0,35 | 2 439 | 1 053 |
| 206e | Champvans-les-Moulins | 0,35 | 254 | 309 |
| 206e | Courcelles | 0,35 | 363 | 102 |
| 206e | Le Val | 0,35 | 658 | 251 |
| 206e | Malpas | 0,35 | 575 | 300 |
| 206e | Montrond-le-Château | 0,35 | 1 105 | 558 |
| 206e | Paroy | 0,35 | 440 | 116 |
| 216e | Audeux | 0,34 | 175 | 420 |
| 216e | Franey | 0,34 | 338 | 263 |
| 216e | Lantenne-Vertière | 0,34 | 986 | 562 |
| 216e | Les Alliés | 0,34 | 532 | 172 |
| 216e | Longeville | 0,35 | 935 | 174 |
| 216e | Pays-de-Montbenoît | 0,34 | 4 668 | 1 923 |
| 216e | Reugney | 0,34 | 826 | 268 |
| 216e | Thiébouhans | 0,34 | 580 | 229 |
| 224e | Évillers | 0,33 | 1 299 | 387 |
| 224e | Damprichard | 0,33 | 2 178 | 1 776 |
| 224e | Val-d'Usiers | 0,33 | 5 112 | 2 132 |
| 224e | Venise | 0,33 | 612 | 518 |
| 224e | Verrières-de-Joux | 0,33 | 1 011 | 464 |
| 229e | Amancey | 0,32 | 1 379 | 744 |
| 229e | Anteuil | 0,32 | 2 417 | 602 |
| 229e | Avanne-Aveney | 0,32 | 854 | 2 256 |
| 229e | Fourbanne | 0,32 | 198 | 155 |
| 229e | Rougemontot | 0,32 | 420 | 87 |
| 229e | Saint-Antoine | 0,32 | 451 | 305 |
| 229e | Silley-Amancey | 0,32 | 521 | 129 |
| 229e | Valonne | 0,32 | 837 | 269 |
| 229e | Villers-Saint-Martin | 0,32 | 893 | 225 |
| 238e | Bonnay | 0,31 | 769 | 826 |
| 238e | Burgille | 0,31 | 930 | 562 |
| 238e | Champlive | 0,31 | 825 | 253 |
| 238e | Dampjoux | 0,31 | 235 | 162 |
| 238e | Jallerange | 0,31 | 553 | 279 |
| 238e | Rang | 0,31 | 1 042 | 389 |
| 244e | Belvoir | 0,30 | 927 | 95 |
| 244e | Dambelin | 0,30 | 1 248 | 512 |
| 244e | Guyans-Durnes | 0,30 | 913 | 318 |
| 244e | Pessans | 0,30 | 435 | 89 |
| 248e | Étrappe | 0,29 | 287 | 202 |
| 248e | Chamesey | 0,29 | 648 | 143 |
| 248e | Fertans | 0,29 | 823 | 319 |
| 248e | Le Puy | 0,29 | 353 | 104 |
| 248e | Les Combes | 0,29 | 1 777 | 777 |
| 248e | Les Plains-et-Grands-Essarts | 0,29 | 1 045 | 207 |
| 248e | Ornans | 0,29 | 3 580 | 4 419 |
| 248e | Thoraise | 0,29 | 397 | 336 |
| 248e | Vernierfontaine | 0,29 | 1 355 | 486 |
| 257e | Épenoy | 0,28 | 1 330 | 649 |
| 257e | Belleherbe | 0,28 | 1 613 | 630 |
| 257e | Désandans | 0,28 | 550 | 709 |
| 257e | Fourg | 0,28 | 1 207 | 370 |
| 257e | La Bretenière | 0,28 | 418 | 74 |
| 257e | Mamirolle | 0,28 | 1 450 | 1 988 |
| 257e | Vaire | 0,28 | 1 407 | 812 |
| 257e | Villers-Chief | 0,28 | 795 | 148 |
| 265e | Blussans | 0,27 | 818 | 187 |
| 265e | Bouverans | 0,27 | 1 853 | 461 |
| 265e | Chaffois | 0,27 | 1 635 | 1 032 |
| 265e | Ferrières-les-Bois | 0,27 | 421 | 328 |
| 265e | Naisey-les-Granges | 0,27 | 2 514 | 835 |
| 265e | Ougney-Douvot | 0,27 | 661 | 252 |
| 265e | Pierrefontaine-les-Varans | 0,27 | 2 909 | 1 356 |
| 265e | Plaimbois-du-Miroir | 0,27 | 1 181 | 276 |
| 265e | Saint-Georges-Armont | 0,27 | 472 | 122 |
| 265e | Surmont | 0,27 | 738 | 127 |
| 275e | Bannans | 0,26 | 1 163 | 370 |
| 275e | Chenecey-Buillon | 0,26 | 1 670 | 491 |
| 275e | Domprel | 0,26 | 949 | 172 |
| 275e | Durnes | 0,26 | 855 | 204 |
| 275e | Flagey | 0,26 | 765 | 129 |
| 275e | Fournet-Blancheroche | 0,26 | 1 313 | 353 |
| 275e | Novillars | 0,26 | 204 | 1 334 |
| 275e | Saint-Gorgon-Main | 0,26 | 795 | 250 |
| 275e | Torpes | 0,26 | 561 | 995 |
| 275e | Villars-Saint-Georges | 0,26 | 520 | 283 |
| 285e | Belfays | 0,25 | 323 | 127 |
| 285e | La Chevillotte | 0,25 | 766 | 135 |
| 285e | Métabief | 0,25 | 582 | 1 375 |
| 285e | Ollans | 0,25 | 223 | 43 |
| 285e | Oye-et-Pallet | 0,25 | 1 050 | 709 |
| 285e | Pays-de-Clerval | 0,25 | 2 252 | 1 174 |
| 285e | Pompierre-sur-Doubs | 0,25 | 816 | 300 |
| 285e | Saint-Hippolyte | 0,25 | 1 116 | 981 |
| 285e | Trévillers | 0,25 | 1 079 | 533 |
| 285e | Villars-lès-Blamont | 0,25 | 697 | 469 |
| 285e | Vyt-lès-Belvoir | 0,25 | 755 | 179 |
| 296e | Écot | 0,24 | 1 094 | 510 |
| 296e | Bondeval | 0,24 | 468 | 481 |
| 296e | Bonnevaux | 0,24 | 1 653 | 410 |
| 296e | Dompierre-les-Tilleuls | 0,24 | 1 305 | 291 |
| 296e | Fournets-Luisans | 0,24 | 2 775 | 744 |
| 296e | Gondenans-les-Moulins | 0,24 | 393 | 84 |
| 296e | Les Fourgs | 0,24 | 2 791 | 1 443 |
| 296e | Pont-les-Moulins | 0,24 | 495 | 208 |
| 296e | Servin | 0,24 | 1 017 | 195 |
| 296e | Vellerot-lès-Belvoir | 0,24 | 606 | 95 |
| 306e | Émagny | 0,23 | 523 | 629 |
| 306e | Épeugney | 0,23 | 1 401 | 590 |
| 306e | Chantrans | 0,23 | 1 429 | 381 |
| 306e | Landresse | 0,23 | 1 442 | 236 |
| 306e | Les Fins | 0,23 | 2 565 | 3 048 |
| 306e | Les Premiers Sapins | 0,23 | 5 237 | 1 587 |
| 306e | Luxiol | 0,23 | 638 | 157 |
| 306e | Samson | 0,23 | 196 | 74 |
| 306e | Vergranne | 0,23 | 527 | 116 |
| 315e | Champoux | 0,22 | 303 | 90 |
| 315e | Chapelle-d'Huin | 0,22 | 2 385 | 549 |
| 315e | Crouzet-Migette | 0,22 | 560 | 118 |
| 315e | Dammartin-les-Templiers | 0,22 | 999 | 218 |
| 315e | La Cluse-et-Mijoux | 0,22 | 2 271 | 1 310 |
| 315e | Nans | 0,22 | 325 | 96 |
| 321e | Abbans-Dessous | 0,21 | 320 | 250 |
| 321e | Adam-lès-Vercel | 0,21 | 311 | 105 |
| 321e | Appenans | 0,21 | 412 | 385 |
| 321e | Le Mémont | 0,21 | 316 | 47 |
| 321e | Le Vernoy | 0,21 | 331 | 179 |
| 321e | Liesle | 0,21 | 1 659 | 558 |
| 321e | Septfontaines | 0,21 | 1 847 | 371 |
| 321e | Soye | 0,21 | 1 403 | 360 |
| 321e | Villars-sous-Dampjoux | 0,21 | 312 | 350 |
| 321e | Vuillafans | 0,21 | 624 | 669 |
| 331e | Dannemarie | 0,20 | 231 | 116 |
| 331e | Mancenans-Lizerne | 0,20 | 606 | 181 |
| 331e | Morre | 0,20 | 529 | 1 303 |
| 331e | Péseux | 0,20 | 664 | 133 |
| 331e | Raynans | 0,20 | 404 | 338 |
| 331e | Saules | 0,20 | 766 | 234 |
| 331e | Sauvagney | 0,20 | 395 | 196 |
| 331e | Sochaux | 0,20 | 217 | 3 721 |
| 331e | Vellerot-lès-Vercel | 0,20 | 459 | 65 |
| 340e | Autechaux-Roide | 0,19 | 659 | 487 |
| 340e | Bremondans | 0,19 | 723 | 107 |
| 340e | Charmoille | 0,19 | 996 | 317 |
| 340e | Chaux-Neuve | 0,19 | 2 825 | 338 |
| 340e | Ferrières-le-Lac | 0,19 | 249 | 160 |
| 340e | Grand'Combe-Châteleu | 0,19 | 2 158 | 1 491 |
| 340e | Les Bréseux | 0,19 | 745 | 494 |
| 340e | Les Gras | 0,19 | 1 495 | 817 |
| 340e | Ouhans | 0,19 | 1 585 | 398 |
| 340e | Vandoncourt | 0,19 | 862 | 788 |
| 340e | Voires | 0,19 | 486 | 77 |
| 351e | Abbans-Dessus | 0,18 | 442 | 282 |
| 351e | Arc-sous-Cicon | 0,18 | 2 855 | 768 |
| 351e | Boujailles | 0,18 | 2 814 | 461 |
| 351e | Breconchaux | 0,18 | 332 | 85 |
| 351e | Courtefontaine | 0,18 | 774 | 247 |
| 351e | Faimbe | 0,18 | 197 | 96 |
| 351e | Fontain | 0,18 | 2 135 | 1 207 |
| 351e | Gevresin | 0,18 | 705 | 158 |
| 351e | La Planée | 0,18 | 1 300 | 332 |
| 351e | Les Terres-de-Chaux | 0,18 | 1 448 | 135 |
| 351e | Mouthe | 0,18 | 3 875 | 1 037 |
| 351e | Passonfontaine | 0,18 | 1 957 | 331 |
| 351e | Romain | 0,18 | 493 | 116 |
| 351e | Trépot | 0,18 | 1 472 | 565 |
| 351e | Val-de-Roulans | 0,18 | 296 | 190 |
| 351e | Vaux-et-Chantegrue | 0,18 | 1 395 | 689 |
| 351e | Vellevans | 0,18 | 1 370 | 253 |
| 368e | Bretigney | 0,17 | 180 | 74 |
| 368e | Charmauvillers | 0,17 | 1 085 | 285 |
| 368e | Laissey | 0,17 | 283 | 438 |
| 368e | Les Fontenelles | 0,17 | 842 | 537 |
| 368e | Longemaison | 0,17 | 991 | 167 |
| 368e | Montandon | 0,17 | 1 270 | 371 |
| 368e | Provenchère | 0,17 | 698 | 142 |
| 368e | Renédale | 0,17 | 281 | 41 |
| 368e | Rigney | 0,17 | 947 | 367 |
| 368e | Roche-lès-Clerval | 0,17 | 532 | 98 |
| 368e | Saint-Julien-lès-Russey | 0,17 | 1 003 | 181 |
| 379e | Aubonne | 0,16 | 1 525 | 266 |
| 379e | Chouzelot | 0,16 | 633 | 249 |
| 379e | Déservillers | 0,16 | 1 396 | 341 |
| 379e | Montgesoye | 0,16 | 1 126 | 498 |
| 379e | Rochejean | 0,16 | 2 429 | 754 |
| 379e | Sainte-Colombe | 0,16 | 1 050 | 488 |
| 379e | Sourans | 0,16 | 419 | 113 |
| 386e | Cendrey | 0,15 | 557 | 200 |
| 386e | Corcondray | 0,15 | 538 | 148 |
| 386e | Feule | 0,15 | 382 | 190 |
| 386e | Laviron | 0,15 | 2 017 | 356 |
| 386e | Le Moutherot | 0,15 | 125 | 132 |
| 386e | Mancenans | 0,15 | 1 197 | 321 |
| 386e | Rémondans-Vaivre | 0,15 | 910 | 205 |
| 386e | Valoreille | 0,15 | 763 | 128 |
| 394e | Accolans | 0,14 | 519 | 87 |
| 394e | Blussangeaux | 0,14 | 217 | 75 |
| 394e | Chay | 0,14 | 654 | 194 |
| 394e | Chevigney-lès-Vercel | 0,14 | 538 | 141 |
| 394e | Fallerans | 0,14 | 1 053 | 293 |
| 394e | Goux-sous-Landet | 0,14 | 543 | 61 |
| 394e | Villars-sous-Écot | 0,14 | 1 145 | 332 |
| 401e | Hyèvre-Magny | 0,13 | 339 | 61 |
| 401e | La Tour-de-Sçay | 0,13 | 888 | 315 |
| 401e | Lavans-Vuillafans | 0,13 | 1 004 | 232 |
| 401e | Le Bizot | 0,13 | 790 | 305 |
| 401e | Les Pontets | 0,13 | 638 | 141 |
| 401e | Lomont-sur-Crête | 0,13 | 985 | 170 |
| 401e | Ouvans | 0,13 | 514 | 68 |
| 401e | Pugey | 0,13 | 743 | 676 |
| 401e | Remoray-Boujeons | 0,13 | 1 519 | 466 |
| 401e | Saint-Juan | 0,13 | 1 222 | 191 |
| 401e | Saint-Julien-lès-Montbéliard | 0,13 | 380 | 158 |
| 401e | Villers-Grélot | 0,13 | 713 | 152 |
| 413e | Aïssey | 0,12 | 1 074 | 168 |
| 413e | Allondans | 0,12 | 511 | 234 |
| 413e | Bretigney-Notre-Dame | 0,12 | 578 | 118 |
| 413e | Côtebrune | 0,12 | 326 | 76 |
| 413e | Cessey | 0,12 | 753 | 326 |
| 413e | Eysson | 0,12 | 598 | 121 |
| 413e | Fontenelle-Montby | 0,12 | 670 | 84 |
| 413e | La Bosse | 0,12 | 515 | 91 |
| 413e | Longevelle-sur-Doubs | 0,12 | 834 | 646 |
| 413e | Magny-Châtelard | 0,12 | 411 | 60 |
| 413e | Montécheroux | 0,12 | 1 323 | 563 |
| 413e | Rignosot | 0,12 | 388 | 106 |
| 413e | Uzelle | 0,12 | 1 176 | 194 |
| 413e | Vuillecin | 0,12 | 1 422 | 687 |
| 427e | Amathay-Vésigneux | 0,11 | 1 214 | 175 |
| 427e | Écurcey | 0,11 | 751 | 270 |
| 427e | Bournois | 0,11 | 1 044 | 188 |
| 427e | Buffard | 0,11 | 810 | 187 |
| 427e | Germéfontaine | 0,11 | 1 116 | 121 |
| 427e | Mont-de-Vougney | 0,11 | 710 | 193 |
| 427e | Petite-Chaux | 0,11 | 975 | 177 |
| 427e | Quingey | 0,11 | 865 | 1 299 |
| 435e | Adam-lès-Passavant | 0,10 | 951 | 88 |
| 435e | Bretonvillers | 0,10 | 1 378 | 280 |
| 435e | Chaux-lès-Passavant | 0,10 | 853 | 124 |
| 435e | Hyèvre-Paroisse | 0,10 | 877 | 190 |
| 435e | Montivernage | 0,10 | 330 | 27 |
| 435e | Onans | 0,10 | 1 416 | 368 |
| 435e | Orsans | 0,10 | 836 | 179 |
| 435e | Ronchaux | 0,10 | 519 | 103 |
| 435e | Rurey | 0,10 | 1 485 | 354 |
| 435e | Sarrageois | 0,10 | 1 331 | 197 |
| 445e | Arc-sous-Montenot | 0,09 | 1 081 | 227 |
| 445e | Chamesol | 0,09 | 1 024 | 383 |
| 445e | Cour-Saint-Maurice | 0,09 | 451 | 147 |
| 445e | Crosey-le-Petit | 0,09 | 962 | 119 |
| 445e | Esnans | 0,09 | 353 | 65 |
| 445e | Fleurey | 0,09 | 812 | 84 |
| 445e | Goux-lès-Dambelin | 0,09 | 886 | 270 |
