Accueil >
France >
Bourgogne-Franche-Comté >
Nièvre >
Palmarès >
Distance à la déchèterie la plus proche
Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de la Nièvre
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 309 communes de la Nièvre. Aunay-en-Bazois arrive en tête avec 16,1 km à vol d'oiseau, Lormes ferme la marche avec 0,4 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
7,0 km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
309 communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Aunay-en-Bazois 16,1
2e Saint-Franchy 14,4
3e Glux-en-Glenne 14,3
4e Achun 14,2
4e Tamnay-en-Bazois 14,2
6e Saint-Parize-en-Viry 14,0
7e Ougny 13,7
8e Crux-la-Ville 13,5
9e Bazolles 13,4
10e Savigny-Poil-Fol 13,3
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Lormes 0,4
1re Tannay 0,4
3e Cercy-la-Tour 0,7
3e Chantenay-Saint-Imbert 0,7
3e Rouy 0,7
6e Luzy 0,8
7e Sichamps 0,9
8e Brinon-sur-Beuvron 1,2
8e Varzy 1,2
10e Saint-Quentin-sur-Nohain 1,3
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Nièvre
Rang Commune Distance à la déchèterie la plus proche Habitants
1re Aunay-en-Bazois 16,1 231
2e Saint-Franchy 14,4 81
3e Glux-en-Glenne 14,3 87
4e Achun 14,2 160
4e Tamnay-en-Bazois 14,2 171
6e Saint-Parize-en-Viry 14,0 139
7e Ougny 13,7 28
8e Crux-la-Ville 13,5 399
9e Bazolles 13,4 286
10e Savigny-Poil-Fol 13,3 108
11e La Nocle-Maulaix 13,2 267
12e Chougny 13,1 85
13e Dornes 13,0 1 437
14e Brinay 12,8 145
14e Maux 12,8 140
14e Montreuillon 12,8 243
14e Saint-Sulpice 12,8 418
18e Lanty 12,4 126
19e Saint-Aubin-des-Chaumes 12,0 70
20e Arzembouy 11,9 70
21e La Collancelle 11,8 158
21e Nannay 11,8 108
23e Menestreau 11,5 96
23e Saint-Seine 11,5 187
25e Mhère 11,4 226
25e Saint-Benin-des-Bois 11,4 195
27e Châteauneuf-Val-de-Bargis 11,3 499
27e Oulon 11,3 64
27e Rémilly 11,3 157
30e Chasnay 11,2 128
30e Saint-Firmin 11,2 152
30e Sainte-Marie 11,2 87
30e Toury-Lurcy 11,2 404
34e Epiry 11,1 225
34e Saint-Benin-d'Azy 11,1 1 255
34e Saint-Jean-aux-Amognes 11,1 547
37e Vitry-Laché 11,0 103
38e Saint-Malo-en-Donziois 10,9 150
39e Fleury-sur-Loire 10,8 230
39e Limon 10,8 151
39e Saint-André-en-Morvan 10,8 309
39e Saint-Bonnot 10,8 155
43e Arbourse 10,6 123
43e Gien-sur-Cure 10,6 90
45e Montigny-sur-Canne 10,4 153
45e Ville-Langy 10,4 236
47e Avril-sur-Loire 10,3 245
47e Moussy 10,3 107
47e Neuville-lès-Decize 10,3 208
47e Nuars 10,3 172
51e Ternant 10,2 166
52e Beaumont-Sardolles 10,1 114
52e Biches 10,1 240
52e Mont-et-Marré 10,1 155
52e Montenoison 10,1 129
56e Dun-sur-Grandry 10,0 151
56e Marigny-l'Église 10,0 294
58e Blismes 9,9 185
58e Bouhy 9,9 410
58e Lurcy-le-Bourg 9,9 275
58e Saint-Péreuse 9,9 199
58e Villapourçon 9,9 410
63e Saint-Germain-Chassenay 9,8 306
64e Champlemy 9,7 305
64e Langeron 9,7 337
64e Sermages 9,7 189
67e Montambert 9,6 114
67e Moux-en-Morvan 9,6 538
69e Cossaye 9,5 652
69e La Maison-Dieu 9,5 113
71e Druy-Parigny 9,4 298
72e Lamenay-sur-Loire 9,3 64
72e Saint-Maurice 9,3 48
72e Vielmanay 9,3 173
75e Bona 9,2 296
75e Ciez 9,2 378
75e Neuffontaines 9,2 87
75e Saint-Agnan-en-Morvan 9,2 143
79e Châtillon-en-Bazois 9,1 795
79e Fâchin 9,1 106
79e Limanton 9,1 242
79e Menou 9,1 179
79e Planchez 9,1 313
84e Colméry 9,0 268
84e Saint-Révérien 9,0 191
84e Trois-Vèvres 9,0 241
84e Vaux d'Amognes 9,0 539
88e Fertrève 8,9 89
88e Larochemillay 8,9 226
90e Avrée 8,8 83
90e Diennes-Aubigny 8,8 88
90e Isenay 8,8 94
90e Montigny-en-Morvan 8,8 308
90e Narcy 8,8 464
90e Saizy 8,8 189
90e Sardy-lès-Épiry 8,8 113
97e Alligny-en-Morvan 8,7 594
97e Gimouille 8,7 405
97e Poil 8,7 152
100e Bazoches 8,6 160
101e Arthel 8,5 89
101e Dompierre-sur-Nièvre 8,5 180
103e Bulcy 8,4 146
103e Guipy 8,4 222
103e La Celle-sur-Nièvre 8,4 152
103e Mouron-sur-Yonne 8,4 88
107e Murlin 8,3 57
108e Chalaux 8,2 89
108e Giry 8,2 187
108e Saint-Léger-de-Fougeret 8,2 315
111e Anlezy 8,1 240
111e Corvol-l'Orgueilleux 8,1 721
111e Couloutre 8,1 234
111e Gâcogne 8,1 233
111e Montaron 8,1 159
111e Saint-Hilaire-Fontaine 8,1 179
117e Annay 8,0 343
117e Arleuf 8,0 637
117e Livry 8,0 643
120e Brèves 7,9 258
120e Sémelay 7,9 223
122e Alligny-Cosne 7,8 926
122e Alluy 7,8 365
122e Brassy 7,8 603
122e Chazeuil 7,8 60
122e Chiddes 7,8 353
122e Cizely 7,8 51
122e Fours 7,8 582
122e Jailly 7,8 67
122e Mesves-sur-Loire 7,8 662
122e Thianges 7,8 165
132e Cessy-les-Bois 7,7 115
132e Saincaize-Meauce 7,7 358
134e Montigny-aux-Amognes 7,6 621
134e Ouroux-en-Morvan 7,6 599
134e Pazy 7,6 293
137e Entrains-sur-Nohain 7,5 740
137e Guérigny 7,5 2 505
139e Corvol-d'Embernard 7,4 117
139e Ouagne 7,4 149
141e Béard 7,3 160
141e Chaulgnes 7,3 1 500
141e Chaumard 7,3 192
141e La Celle-sur-Loire 7,3 785
141e Saint-Saulge 7,3 650
141e Vauclaix 7,3 134
147e Authiou 7,2 41
147e La Chapelle-Saint-André 7,2 313
147e Monceaux-le-Comte 7,2 128
147e Sougy-sur-Loire 7,2 594
151e Teigny 7,1 115
151e Tracy-sur-Loire 7,1 975
151e Trucy-l'Orgueilleux 7,1 217
154e Germenay 7,0 118
154e Héry 7,0 72
154e Luthenay-Uxeloup 7,0 606
154e Mars-sur-Allier 7,0 301
158e Lavault-de-Frétoy 6,9 65
158e Tazilly 6,9 180
160e Onlay 6,8 163
160e Toury-sur-Jour 6,8 125
162e Breugnon 6,7 153
163e Challuy 6,6 1 453
163e Charrin 6,6 605
165e Dirol 6,5 104
165e Germigny-sur-Loire 6,5 738
165e Raveau 6,5 594
165e Saint-Martin-d'Heuille 6,5 565
169e Beuvron 6,4 84
169e Dommartin 6,4 154
169e Dun-les-Places 6,4 358
169e Moissy-Moulinot 6,4 14
173e Azy-le-Vif 6,3 188
173e Champallement 6,3 56
173e Dornecy 6,3 451
173e Fléty 6,3 94
173e La Fermeté 6,3 617
173e Montapas 6,3 269
173e Parigny-les-Vaux 6,3 964
180e Chaumot 6,2 164
180e Urzy 6,2 1 727
180e Varennes-lès-Narcy 6,2 901
180e Vignol 6,2 59
184e Billy-Chevannes 6,1 326
185e Champlin 6,0 45
185e Empury 6,0 72
185e Marigny-sur-Yonne 6,0 191
185e Saint-Aubin-les-Forges 6,0 376
185e Thaix 6,0 42
190e Challement 5,9 45
190e Devay 5,9 460
190e Nolay 5,9 353
190e Oudan 5,9 148
190e Sermoise-sur-Loire 5,9 1 486
190e Villiers-sur-Yonne 5,9 267
196e Saint-Martin-du-Puy 5,8 290
196e Sauvigny-les-Bois 5,8 1 409
196e Tronsanges 5,8 392
199e Marzy 5,7 3 623
199e Saint-Pierre-le-Moûtier 5,7 1 823
199e Saint-Vérain 5,7 349
202e Dampierre-sous-Bouhy 5,6 461
203e Saint-Brisson 5,5 252
203e Saint-Pierre-du-Mont 5,5 165
205e Garchy 5,4 424
205e Metz-le-Comte 5,4 177
205e Oisy 5,4 305
205e Rix 5,4 150
209e La Machine 5,3 3 192
209e Parigny-la-Rose 5,3 32
209e Saint-Gratien-Savigny 5,3 114
209e Tresnay 5,3 131
213e Moulins-Engilbert 5,2 1 352
213e Sainte-Colombe-des-Bois 5,2 140
213e Suilly-la-Tour 5,2 569
216e Arquian 5,1 540
216e Neuvy-sur-Loire 5,1 1 445
216e Pouques-Lormes 5,1 134
216e Ruages 5,1 84
216e Saint-Germain-des-Bois 5,1 112
221e Frasnay-Reugny 5,0 79
221e Tintury 5,0 164
223e Bitry 4,9 308
224e Perroy 4,8 152
224e Pougny 4,8 473
224e Saxi-Bourdon 4,8 267
227e Saint-Ouen-sur-Loire 4,7 475
228e Asnan 4,6 118
228e Courcelles 4,6 233
228e Saint-Martin-sur-Nohain 4,6 375
231e Billy-sur-Oisy 4,5 381
231e Marcy 4,5 139
233e Châtin 4,4 84
233e Neuilly 4,4 107
233e Pouilly-sur-Loire 4,4 1 635
233e Prémery 4,4 1 734
237e Chitry-les-Mines 4,3 216
237e Cuncy-lès-Varzy 4,3 120
237e Myennes 4,3 535
237e Verneuil 4,3 274
241e Anthien 4,2 173
241e Talon 4,2 42
241e Vandenesse 4,2 287
244e Asnois 4,1 141
244e Corancy 4,1 275
244e Decize 4,1 4 932
244e Fourchambault 4,1 3 992
244e Saint-Honoré-les-Bains 4,1 678
244e Saint-Loup-des-Bois 4,1 459
250e Bussy-la-Pesle 4,0 50
250e Chevannes-Changy 4,0 136
250e Grenois 4,0 93
253e Beaumont-la-Ferrière 3,9 119
253e Gouloux 3,9 164
253e Poiseux 3,9 331
253e Pougues-les-Eaux 3,9 2 401
257e Cervon 3,8 588
257e Flez-Cuzy 3,8 134
257e Taconnay 3,8 73
260e Champvoux 3,6 282
260e Chevroches 3,6 113
260e Lucenay-lès-Aix 3,6 936
260e Saint-Hilaire-en-Morvan 3,6 221
264e Beaulieu 3,5 142
264e Millay 3,5 440
266e Champvert 3,4 741
266e Lys 3,4 104
266e Saint-Éloi 3,4 2 296
266e Saint-Didier 3,4 30
270e Armes 3,2 266
270e Villiers-le-Sec 3,2 47
272e Chevenon 3,1 635
273e Magny-Lormes 3,0 67
273e Préporché 3,0 212
275e Moraches 2,9 128
276e Château-Chinon (Campagne) 2,8 554
276e Saint-Léger-des-Vignes 2,8 1 646
278e Corbigny 2,6 1 327
278e Cosne-Cours-sur-Loire 2,6 9 733
278e Saint-Parize-le-Châtel 2,6 1 227
281e Pousseaux 2,5 186
282e Amazy 2,4 208
282e Saint-Andelain 2,4 583
282e Saint-Père 2,4 1 056
285e Saint-Laurent-l'Abbaye 2,3 216
286e Magny-Cours 2,2 1 432
287e Coulanges-lès-Nevers 2,1 3 688
287e Garchizy 2,1 3 648
287e La Marche 2,1 509
287e Surgy 2,1 335
291e Imphy 2,0 3 182
291e La Charité-sur-Loire 2,0 4 705
291e Varennes-Vauzelles 2,0 9 146
294e Donzy 1,9 1 525
294e Saint-Amand-en-Puisaye 1,9 1 216
296e Nevers 1,7 33 085
297e Château-Chinon (Ville) 1,6 1 770
298e Clamecy 1,5 3 544
298e Montsauche-les-Settons 1,5 480
300e Saint-Quentin-sur-Nohain 1,3 101
301e Brinon-sur-Beuvron 1,2 168
301e Varzy 1,2 1 069
303e Sichamps 0,9 173
304e Luzy 0,8 2 006
305e Cercy-la-Tour 0,7 1 653
305e Chantenay-Saint-Imbert 0,7 1 073
305e Rouy 0,7 628
308e Lormes 0,4 1 251
308e Tannay 0,4 530
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes de la Nièvre
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries , données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.