Les communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable de l'Yonne
Puissance d'électricité renouvelable installée en 2025 : classement des 161 communes de l'Yonne. Joux-la-Ville arrive en tête avec 43 614 kW pour 1 000 habitants, Châtel-Censoir ferme la marche avec 0 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 2 192kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes de l'Yonne
- 169kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 250kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 161communes classées
Les 10 communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Joux-la-Ville | 43 614 |
| 2e | Ouanne | 37 555 |
| 3e | Vermenton | 21 538 |
| 4e | Champlay | 21 079 |
| 5e | Subligny | 17 302 |
| 6e | Venoy | 16 475 |
| 7e | Gron | 9 013 |
| 8e | Guillon-Terre-Plaine | 5 756 |
| 9e | Valravillon | 5 159 |
| 10e | Escamps | 4 960 |
Les 10 communes qui produisent le moins d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Châtel-Censoir | 0 |
| 1re | Coulanges-sur-Yonne | 0 |
| 1re | Germigny | 0 |
| 1re | Gisy-les-Nobles | 0 |
| 1re | L'Isle-sur-Serein | 0 |
| 1re | Mailly-le-Château | 0 |
| 1re | Noé | 0 |
| 1re | Saint-Denis-lès-Sens | 0 |
| 1re | Villemanoche | 0 |
| 1re | Épineuil | 0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Yonne
| Rang | Commune | Puissance d'électricité renouvelable installée | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Joux-la-Ville | 43 614 | 1 175 |
| 2e | Ouanne | 37 555 | 578 |
| 3e | Vermenton | 21 538 | 1 303 |
| 4e | Champlay | 21 079 | 733 |
| 5e | Subligny | 17 302 | 508 |
| 6e | Venoy | 16 475 | 1 741 |
| 7e | Gron | 9 013 | 1 288 |
| 8e | Guillon-Terre-Plaine | 5 756 | 703 |
| 9e | Valravillon | 5 159 | 1 779 |
| 10e | Escamps | 4 960 | 836 |
| 11e | Avallon | 4 933 | 6 305 |
| 12e | Cheny | 4 617 | 2 206 |
| 13e | Soucy | 4 167 | 1 536 |
| 14e | Courlon-sur-Yonne | 4 095 | 1 183 |
| 15e | Étais-la-Sauvin | 2 410 | 631 |
| 16e | Sauvigny-le-Bois | 1 918 | 742 |
| 17e | Saint-Privé | 1 793 | 515 |
| 18e | Noyers | 1 629 | 587 |
| 19e | La Ferté-Loupière | 1 562 | 559 |
| 20e | Tonnerre | 1 268 | 4 261 |
| 21e | Monéteau | 1 205 | 4 114 |
| 22e | Saint-Fargeau | 1 125 | 1 439 |
| 23e | Champlost | 1 005 | 767 |
| 24e | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 999 | 1 083 |
| 25e | Arces-Dilo | 898 | 615 |
| 26e | Sépeaux-Saint Romain | 877 | 506 |
| 27e | Vergigny | 859 | 1 486 |
| 28e | Bussy-en-Othe | 803 | 698 |
| 29e | Jouy | 791 | 510 |
| 30e | Saints-en-Puisaye | 763 | 548 |
| 31e | Saint-Bris-le-Vineux | 747 | 1 024 |
| 32e | Champignelles | 662 | 905 |
| 33e | Turny | 651 | 645 |
| 34e | Piffonds | 599 | 582 |
| 35e | Maillot | 580 | 1 268 |
| 36e | Senan | 548 | 672 |
| 37e | Ravières | 543 | 735 |
| 38e | Courson-les-Carrières | 535 | 900 |
| 39e | Chailley | 532 | 533 |
| 40e | Charny Orée de Puisaye | 530 | 4 900 |
| 41e | Parly | 527 | 817 |
| 42e | Mézilles | 496 | 520 |
| 43e | Chéu | 490 | 522 |
| 44e | Les Bordes | 466 | 551 |
| 45e | Cerisiers | 433 | 988 |
| 46e | Lézinnes | 419 | 666 |
| 47e | Héry | 386 | 1 784 |
| 48e | Quarré-les-Tombes | 379 | 619 |
| 49e | Magny | 374 | 870 |
| 50e | Bonnard | 368 | 909 |
| 51e | Appoigny | 359 | 3 114 |
| 52e | Véron | 358 | 1 849 |
| 53e | Chablis | 351 | 2 139 |
| 54e | Montacher-Villegardin | 341 | 719 |
| 55e | Diges | 338 | 1 052 |
| 56e | Brannay | 322 | 773 |
| 57e | Dixmont | 305 | 887 |
| 58e | Auxerre | 304 | 35 097 |
| 59e | Ancy-le-Franc | 298 | 834 |
| 60e | Deux Rivières | 272 | 1 245 |
| 60e | Domats | 272 | 779 |
| 62e | Beaumont | 253 | 618 |
| 63e | Béon | 251 | 519 |
| 63e | Le Val d'Ocre | 251 | 563 |
| 65e | Toucy | 244 | 2 571 |
| 66e | Rogny-les-Sept-Écluses | 240 | 700 |
| 67e | Perrigny | 238 | 1 247 |
| 68e | Les Vallées de la Vanne | 223 | 1 021 |
| 69e | Vinneuf | 219 | 1 536 |
| 70e | Tanlay | 214 | 897 |
| 71e | Charbuy | 205 | 1 868 |
| 72e | Brienon-sur-Armançon | 203 | 3 032 |
| 73e | Joigny | 200 | 9 016 |
| 74e | Pontigny | 199 | 752 |
| 75e | Ligny-le-Châtel | 198 | 1 200 |
| 76e | Villeneuve-l'Archevêque | 189 | 1 112 |
| 77e | Cézy | 186 | 1 070 |
| 78e | Montholon | 178 | 2 709 |
| 79e | Neuvy-Sautour | 177 | 873 |
| 80e | Voisines | 170 | 523 |
| 81e | Fontaine-la-Gaillarde | 169 | 526 |
| 82e | Perceneige | 159 | 940 |
| 83e | Michery | 148 | 1 078 |
| 84e | Malay-le-Grand | 142 | 1 630 |
| 85e | Courgenay | 139 | 564 |
| 86e | Saint-Julien-du-Sault | 135 | 2 173 |
| 87e | Égriselles-le-Bocage | 130 | 1 381 |
| 88e | Coulanges-la-Vineuse | 128 | 783 |
| 89e | Pourrain | 122 | 1 270 |
| 90e | Lindry | 121 | 1 326 |
| 91e | Poilly-sur-Tholon | 116 | 666 |
| 92e | Chéroy | 115 | 1 760 |
| 92e | Rosoy | 115 | 1 072 |
| 94e | Venizy | 112 | 824 |
| 95e | Saint-Agnan | 110 | 913 |
| 96e | Mont-Saint-Sulpice | 108 | 781 |
| 96e | Saint-Sérotin | 108 | 596 |
| 98e | Sens | 105 | 27 106 |
| 99e | Villebougis | 104 | 632 |
| 100e | Chamvres | 102 | 651 |
| 101e | Fleury-la-Vallée | 99 | 1 007 |
| 102e | La Chapelle-sur-Oreuse | 96 | 667 |
| 103e | Villethierry | 95 | 789 |
| 104e | Montigny-la-Resle | 94 | 572 |
| 105e | Flogny-la-Chapelle | 93 | 935 |
| 106e | Bassou | 91 | 869 |
| 107e | Saint-Clément | 89 | 2 849 |
| 108e | Champigny | 88 | 2 128 |
| 109e | Ormoy | 86 | 638 |
| 110e | Gurgy | 84 | 1 723 |
| 111e | Saint-Valérien | 83 | 1 823 |
| 112e | Villeblevin | 80 | 1 795 |
| 113e | Chaumot | 78 | 708 |
| 114e | Armeau | 75 | 753 |
| 115e | Thorigny-sur-Oreuse | 74 | 1 396 |
| 116e | Saint-Georges-sur-Baulche | 73 | 3 151 |
| 117e | Chemilly-sur-Yonne | 72 | 887 |
| 118e | Chevannes | 71 | 2 137 |
| 118e | Vallery | 71 | 575 |
| 120e | Brion | 70 | 612 |
| 120e | Escolives-Sainte-Camille | 70 | 719 |
| 122e | Bléneau | 69 | 1 153 |
| 123e | Collemiers | 68 | 663 |
| 124e | Nailly | 67 | 1 283 |
| 125e | Épineau-les-Voves | 65 | 708 |
| 125e | Cuy | 65 | 861 |
| 125e | Villefargeau | 65 | 1 098 |
| 128e | Maligny | 64 | 776 |
| 129e | Marsangy | 60 | 870 |
| 129e | Serbonnes | 60 | 716 |
| 131e | Pont-sur-Yonne | 59 | 3 391 |
| 132e | Sergines | 58 | 1 223 |
| 133e | Étigny | 57 | 747 |
| 133e | Courtois-sur-Yonne | 57 | 783 |
| 135e | Saligny | 56 | 647 |
| 136e | Charmoy | 55 | 1 104 |
| 137e | Laroche-Saint-Cydroine | 53 | 1 185 |
| 138e | Migennes | 52 | 6 688 |
| 139e | La Celle-Saint-Cyr | 51 | 840 |
| 139e | Paron | 51 | 4 834 |
| 139e | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 51 | 905 |
| 139e | Villeneuve-la-Guyard | 51 | 3 455 |
| 143e | Chaumont | 49 | 645 |
| 144e | Seignelay | 48 | 1 476 |
| 144e | Vincelles | 48 | 913 |
| 146e | Augy | 44 | 954 |
| 147e | Saint-Martin-du-Tertre | 41 | 1 536 |
| 147e | Vallan | 41 | 674 |
| 149e | Champs-sur-Yonne | 38 | 1 513 |
| 150e | Villeneuve-sur-Yonne | 32 | 5 135 |
| 151e | Saint-Florentin | 18 | 4 164 |
| 152e | Épineuil | 0 | 508 |
| 152e | Châtel-Censoir | 0 | 561 |
| 152e | Coulanges-sur-Yonne | 0 | 518 |
| 152e | Germigny | 0 | 530 |
| 152e | Gisy-les-Nobles | 0 | 545 |
| 152e | L'Isle-sur-Serein | 0 | 666 |
| 152e | Mailly-le-Château | 0 | 514 |
| 152e | Noé | 0 | 559 |
| 152e | Saint-Denis-lès-Sens | 0 | 628 |
| 152e | Villemanoche | 0 | 667 |
Méthode
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable de Bourgogne-Franche-Comté
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable de France
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance solaire installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes de l'Yonne
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.