Les communes où les loyers des maisons sont les plus chers de l'Yonne
Loyer des maisons en 2025 : classement des 423 communes de l'Yonne. Champigny arrive en tête avec 11,4 €/m²/mois, Domecy-sur-Cure ferme la marche avec 6,2 €/m²/mois.
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour une maison type.
- 8,2 €/m²/moiscommune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 423communes classées
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les plus chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Champigny | 11,4 €/m²/mois |
| 1re | Chaumont | 11,4 €/m²/mois |
| 1re | Courlon-sur-Yonne | 11,4 €/m²/mois |
| 1re | Villeblevin | 11,4 €/m²/mois |
| 1re | Villemanoche | 11,4 €/m²/mois |
| 1re | Villeneuve-la-Guyard | 11,4 €/m²/mois |
| 1re | Vinneuf | 11,4 €/m²/mois |
| 8e | Saint-Georges-sur-Baulche | 10,4 €/m²/mois |
| 8e | Sens | 10,4 €/m²/mois |
| 10e | Évry | 10,1 €/m²/mois |
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les moins chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Domecy-sur-Cure | 6,2 €/m²/mois |
| 1re | Foissy-lès-Vézelay | 6,2 €/m²/mois |
| 1re | Fontenay-près-Vézelay | 6,2 €/m²/mois |
| 4e | Dannemoine | 6,5 €/m²/mois |
| 4e | Molosmes | 6,5 €/m²/mois |
| 6e | Annay-la-Côte | 7,0 €/m²/mois |
| 6e | Asnières-sous-Bois | 7,0 €/m²/mois |
| 6e | Asquins | 7,0 €/m²/mois |
| 6e | Chamoux | 7,0 €/m²/mois |
| 6e | Chastellux-sur-Cure | 7,0 €/m²/mois |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Yonne
| Rang | Commune | Loyer des maisons | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Champigny | 11,4 €/m²/mois | 2 128 |
| 1re | Chaumont | 11,4 €/m²/mois | 645 |
| 1re | Courlon-sur-Yonne | 11,4 €/m²/mois | 1 183 |
| 1re | Villeblevin | 11,4 €/m²/mois | 1 795 |
| 1re | Villemanoche | 11,4 €/m²/mois | 667 |
| 1re | Villeneuve-la-Guyard | 11,4 €/m²/mois | 3 455 |
| 1re | Vinneuf | 11,4 €/m²/mois | 1 536 |
| 8e | Saint-Georges-sur-Baulche | 10,4 €/m²/mois | 3 151 |
| 8e | Sens | 10,4 €/m²/mois | 27 106 |
| 10e | Évry | 10,1 €/m²/mois | 402 |
| 10e | Compigny | 10,1 €/m²/mois | 178 |
| 10e | Cuy | 10,1 €/m²/mois | 861 |
| 10e | Gisy-les-Nobles | 10,1 €/m²/mois | 545 |
| 10e | Michery | 10,1 €/m²/mois | 1 078 |
| 10e | Pailly | 10,1 €/m²/mois | 279 |
| 10e | Plessis-Saint-Jean | 10,1 €/m²/mois | 217 |
| 10e | Pont-sur-Yonne | 10,1 €/m²/mois | 3 391 |
| 10e | Saint-Denis-lès-Sens | 10,1 €/m²/mois | 628 |
| 10e | Saint-Martin-du-Tertre | 10,1 €/m²/mois | 1 536 |
| 10e | Saint-Sérotin | 10,1 €/m²/mois | 596 |
| 10e | Serbonnes | 10,1 €/m²/mois | 716 |
| 10e | Sergines | 10,1 €/m²/mois | 1 223 |
| 10e | Villebougis | 10,1 €/m²/mois | 632 |
| 10e | Villeperrot | 10,1 €/m²/mois | 282 |
| 25e | Étigny | 10,0 €/m²/mois | 747 |
| 25e | Collemiers | 10,0 €/m²/mois | 663 |
| 25e | Cornant | 10,0 €/m²/mois | 367 |
| 25e | Courtois-sur-Yonne | 10,0 €/m²/mois | 783 |
| 25e | Fouchères | 10,0 €/m²/mois | 442 |
| 25e | Gron | 10,0 €/m²/mois | 1 288 |
| 25e | Les Bordes | 10,0 €/m²/mois | 551 |
| 25e | Marsangy | 10,0 €/m²/mois | 870 |
| 25e | Nailly | 10,0 €/m²/mois | 1 283 |
| 25e | Noé | 10,0 €/m²/mois | 559 |
| 25e | Paron | 10,0 €/m²/mois | 4 834 |
| 25e | Passy | 10,0 €/m²/mois | 324 |
| 25e | Rosoy | 10,0 €/m²/mois | 1 072 |
| 25e | Rousson | 10,0 €/m²/mois | 386 |
| 25e | Subligny | 10,0 €/m²/mois | 508 |
| 25e | Villenavotte | 10,0 €/m²/mois | 162 |
| 25e | Villeneuve-sur-Yonne | 10,0 €/m²/mois | 5 135 |
| 25e | Villeroy | 10,0 €/m²/mois | 384 |
| 43e | Véron | 9,9 €/m²/mois | 1 849 |
| 44e | Auxerre | 9,8 €/m²/mois | 35 097 |
| 45e | Chablis | 9,7 €/m²/mois | 2 139 |
| 46e | Appoigny | 9,5 €/m²/mois | 3 114 |
| 46e | Monéteau | 9,5 €/m²/mois | 4 114 |
| 48e | Saint-Julien-du-Sault | 9,2 €/m²/mois | 2 173 |
| 49e | Aigremont | 9,0 €/m²/mois | 69 |
| 49e | Annay-sur-Serein | 9,0 €/m²/mois | 205 |
| 49e | Béru | 9,0 €/m²/mois | 75 |
| 49e | Beine | 9,0 €/m²/mois | 437 |
| 49e | Bernouil | 9,0 €/m²/mois | 109 |
| 49e | Champs-sur-Yonne | 9,0 €/m²/mois | 1 513 |
| 49e | Cheney | 9,0 €/m²/mois | 235 |
| 49e | Chitry | 9,0 €/m²/mois | 346 |
| 49e | Deux Rivières | 9,0 €/m²/mois | 1 245 |
| 49e | Fleys | 9,0 €/m²/mois | 164 |
| 49e | Fontenay-près-Chablis | 9,0 €/m²/mois | 134 |
| 49e | Irancy | 9,0 €/m²/mois | 247 |
| 49e | Junay | 9,0 €/m²/mois | 61 |
| 49e | La Chapelle-Vaupelteigne | 9,0 €/m²/mois | 88 |
| 49e | Môlay | 9,0 €/m²/mois | 101 |
| 49e | Poilly-sur-Serein | 9,0 €/m²/mois | 240 |
| 49e | Prégilbert | 9,0 €/m²/mois | 180 |
| 49e | Quenne | 9,0 €/m²/mois | 479 |
| 49e | Saint-Bris-le-Vineux | 9,0 €/m²/mois | 1 024 |
| 49e | Saint-Cyr-les-Colons | 9,0 €/m²/mois | 446 |
| 49e | Sainte-Pallaye | 9,0 €/m²/mois | 97 |
| 49e | Sainte-Vertu | 9,0 €/m²/mois | 66 |
| 49e | Serrigny | 9,0 €/m²/mois | 112 |
| 49e | Tissey | 9,0 €/m²/mois | 108 |
| 49e | Vézannes | 9,0 €/m²/mois | 52 |
| 49e | Vézinnes | 9,0 €/m²/mois | 158 |
| 49e | Villy | 9,0 €/m²/mois | 97 |
| 49e | Vincelottes | 9,0 €/m²/mois | 285 |
| 49e | Viviers | 9,0 €/m²/mois | 106 |
| 78e | Épineau-les-Voves | 8,9 €/m²/mois | 708 |
| 78e | Bassou | 8,9 €/m²/mois | 869 |
| 78e | Beaumont | 8,9 €/m²/mois | 618 |
| 78e | Bonnard | 8,9 €/m²/mois | 909 |
| 78e | Champlay | 8,9 €/m²/mois | 733 |
| 78e | Charmoy | 8,9 €/m²/mois | 1 104 |
| 78e | Cheny | 8,9 €/m²/mois | 2 206 |
| 78e | Courtoin | 8,9 €/m²/mois | 39 |
| 78e | Hauterive | 8,9 €/m²/mois | 390 |
| 78e | Jouy | 8,9 €/m²/mois | 510 |
| 78e | La Belliole | 8,9 €/m²/mois | 216 |
| 78e | Laroche-Saint-Cydroine | 8,9 €/m²/mois | 1 185 |
| 78e | Lixy | 8,9 €/m²/mois | 480 |
| 78e | Looze | 8,9 €/m²/mois | 443 |
| 78e | Migennes | 8,9 €/m²/mois | 6 688 |
| 78e | Mont-Saint-Sulpice | 8,9 €/m²/mois | 781 |
| 78e | Montacher-Villegardin | 8,9 €/m²/mois | 719 |
| 78e | Ormoy | 8,9 €/m²/mois | 638 |
| 78e | Saint-Agnan | 8,9 €/m²/mois | 913 |
| 78e | Seignelay | 8,9 €/m²/mois | 1 476 |
| 78e | Senan | 8,9 €/m²/mois | 672 |
| 78e | Vallery | 8,9 €/m²/mois | 575 |
| 78e | Villethierry | 8,9 €/m²/mois | 789 |
| 101e | Charny Orée de Puisaye | 8,8 €/m²/mois | 4 900 |
| 102e | Armeau | 8,7 €/m²/mois | 753 |
| 102e | Bagneaux | 8,7 €/m²/mois | 196 |
| 102e | Bellechaume | 8,7 €/m²/mois | 436 |
| 102e | Bussy-en-Othe | 8,7 €/m²/mois | 698 |
| 102e | Butteaux | 8,7 €/m²/mois | 264 |
| 102e | Carisey | 8,7 €/m²/mois | 377 |
| 102e | Cézy | 8,7 €/m²/mois | 1 070 |
| 102e | Champlost | 8,7 €/m²/mois | 767 |
| 102e | Collan | 8,7 €/m²/mois | 155 |
| 102e | Cudot | 8,7 €/m²/mois | 395 |
| 102e | Dixmont | 8,7 €/m²/mois | 887 |
| 102e | Dracy | 8,7 €/m²/mois | 236 |
| 102e | Dyé | 8,7 €/m²/mois | 186 |
| 102e | Flacy | 8,7 €/m²/mois | 123 |
| 102e | Flogny-la-Chapelle | 8,7 €/m²/mois | 935 |
| 102e | Foissy-sur-Vanne | 8,7 €/m²/mois | 298 |
| 102e | Fontaines | 8,7 €/m²/mois | 459 |
| 102e | Fontenoy | 8,7 €/m²/mois | 305 |
| 102e | Germigny | 8,7 €/m²/mois | 530 |
| 102e | Héry | 8,7 €/m²/mois | 1 784 |
| 102e | Jaulges | 8,7 €/m²/mois | 418 |
| 102e | Joigny | 8,7 €/m²/mois | 9 016 |
| 102e | La Ferté-Loupière | 8,7 €/m²/mois | 559 |
| 102e | Lailly | 8,7 €/m²/mois | 199 |
| 102e | Lain | 8,7 €/m²/mois | 172 |
| 102e | Les Ormes | 8,7 €/m²/mois | 281 |
| 102e | Les Sièges | 8,7 €/m²/mois | 439 |
| 102e | Les Vallées de la Vanne | 8,7 €/m²/mois | 1 021 |
| 102e | Lignorelles | 8,7 €/m²/mois | 185 |
| 102e | Ligny-le-Châtel | 8,7 €/m²/mois | 1 200 |
| 102e | Maillot | 8,7 €/m²/mois | 1 268 |
| 102e | Malay-le-Grand | 8,7 €/m²/mois | 1 630 |
| 102e | Malay-le-Petit | 8,7 €/m²/mois | 305 |
| 102e | Maligny | 8,7 €/m²/mois | 776 |
| 102e | Méré | 8,7 €/m²/mois | 159 |
| 102e | Mercy | 8,7 €/m²/mois | 77 |
| 102e | Moulins-sur-Ouanne | 8,7 €/m²/mois | 272 |
| 102e | Paroy-en-Othe | 8,7 €/m²/mois | 150 |
| 102e | Percey | 8,7 €/m²/mois | 248 |
| 102e | Pont-sur-Vanne | 8,7 €/m²/mois | 216 |
| 102e | Pontigny | 8,7 €/m²/mois | 752 |
| 102e | Roffey | 8,7 €/m²/mois | 148 |
| 102e | Saint-Clément | 8,7 €/m²/mois | 2 849 |
| 102e | Sépeaux-Saint Romain | 8,7 €/m²/mois | 506 |
| 102e | Sementron | 8,7 €/m²/mois | 107 |
| 102e | Sommecaise | 8,7 €/m²/mois | 388 |
| 102e | Thury | 8,7 €/m²/mois | 418 |
| 102e | Tronchoy | 8,7 €/m²/mois | 119 |
| 102e | Varennes | 8,7 €/m²/mois | 331 |
| 102e | Vaumort | 8,7 €/m²/mois | 342 |
| 102e | Vergigny | 8,7 €/m²/mois | 1 486 |
| 102e | Verlin | 8,7 €/m²/mois | 406 |
| 102e | Villechétive | 8,7 €/m²/mois | 260 |
| 102e | Villecien | 8,7 €/m²/mois | 335 |
| 102e | Villevallier | 8,7 €/m²/mois | 416 |
| 102e | Villiers-Louis | 8,7 €/m²/mois | 451 |
| 102e | Villiers-Saint-Benoît | 8,7 €/m²/mois | 427 |
| 102e | Villiers-Vineux | 8,7 €/m²/mois | 288 |
| 160e | Égleny | 8,6 €/m²/mois | 457 |
| 160e | Béon | 8,6 €/m²/mois | 519 |
| 160e | Beauvoir | 8,6 €/m²/mois | 386 |
| 160e | Branches | 8,6 €/m²/mois | 434 |
| 160e | Chamvres | 8,6 €/m²/mois | 651 |
| 160e | Chassy | 8,6 €/m²/mois | 472 |
| 160e | Chemilly-sur-Yonne | 8,6 €/m²/mois | 887 |
| 160e | Chevannes | 8,6 €/m²/mois | 2 137 |
| 160e | Chichery | 8,6 €/m²/mois | 426 |
| 160e | Fleury-la-Vallée | 8,6 €/m²/mois | 1 007 |
| 160e | Gurgy | 8,6 €/m²/mois | 1 723 |
| 160e | Jussy | 8,6 €/m²/mois | 351 |
| 160e | La Celle-Saint-Cyr | 8,6 €/m²/mois | 840 |
| 160e | Le Val d'Ocre | 8,6 €/m²/mois | 563 |
| 160e | Lindry | 8,6 €/m²/mois | 1 326 |
| 160e | Merry-la-Vallée | 8,6 €/m²/mois | 358 |
| 160e | Montholon | 8,6 €/m²/mois | 2 709 |
| 160e | Paroy-sur-Tholon | 8,6 €/m²/mois | 306 |
| 160e | Poilly-sur-Tholon | 8,6 €/m²/mois | 666 |
| 160e | Précy-sur-Vrin | 8,6 €/m²/mois | 427 |
| 160e | Saint-Maurice-le-Vieil | 8,6 €/m²/mois | 370 |
| 160e | Saint-Maurice-Thizouaille | 8,6 €/m²/mois | 256 |
| 160e | Toucy | 8,6 €/m²/mois | 2 571 |
| 160e | Vallan | 8,6 €/m²/mois | 674 |
| 160e | Valravillon | 8,6 €/m²/mois | 1 779 |
| 185e | Argenteuil-sur-Armançon | 8,5 €/m²/mois | 219 |
| 185e | Sambourg | 8,5 €/m²/mois | 63 |
| 185e | Vermenton | 8,5 €/m²/mois | 1 303 |
| 185e | Villiers-les-Hauts | 8,5 €/m²/mois | 124 |
| 185e | Yrouerre | 8,5 €/m²/mois | 144 |
| 190e | Annoux | 8,3 €/m²/mois | 85 |
| 190e | Étivey | 8,3 €/m²/mois | 181 |
| 190e | Bierry-les-Belles-Fontaines | 8,3 €/m²/mois | 163 |
| 190e | Blacy | 8,3 €/m²/mois | 99 |
| 190e | Brienon-sur-Armançon | 8,3 €/m²/mois | 3 032 |
| 190e | Censy | 8,3 €/m²/mois | 51 |
| 190e | Châtel-Gérard | 8,3 €/m²/mois | 199 |
| 190e | Coutarnoux | 8,3 €/m²/mois | 124 |
| 190e | Fresnes | 8,3 €/m²/mois | 61 |
| 190e | Grimault | 8,3 €/m²/mois | 115 |
| 190e | Jouancy | 8,3 €/m²/mois | 29 |
| 190e | Joux-la-Ville | 8,3 €/m²/mois | 1 175 |
| 190e | Marmeaux | 8,3 €/m²/mois | 84 |
| 190e | Pasilly | 8,3 €/m²/mois | 54 |
| 190e | Pisy | 8,3 €/m²/mois | 80 |
| 190e | Sainte-Colombe | 8,3 €/m²/mois | 184 |
| 190e | Santigny | 8,3 €/m²/mois | 83 |
| 190e | Sarry | 8,3 €/m²/mois | 133 |
| 190e | Talcy | 8,3 €/m²/mois | 83 |
| 190e | Thizy | 8,3 €/m²/mois | 186 |
| 190e | Vassy-sous-Pisy | 8,3 €/m²/mois | 61 |
| 211e | Beugnon | 8,2 €/m²/mois | 279 |
| 211e | Brion | 8,2 €/m²/mois | 612 |
| 211e | Bœurs-en-Othe | 8,2 €/m²/mois | 334 |
| 211e | Cérilly | 8,2 €/m²/mois | 51 |
| 211e | Chéu | 8,2 €/m²/mois | 522 |
| 211e | Esnon | 8,2 €/m²/mois | 375 |
| 211e | Fournaudin | 8,2 €/m²/mois | 136 |
| 211e | Lasson | 8,2 €/m²/mois | 141 |
| 211e | Saint-Aubin-sur-Yonne | 8,2 €/m²/mois | 434 |
| 211e | Soumaintrain | 8,2 €/m²/mois | 211 |
| 211e | Turny | 8,2 €/m²/mois | 645 |
| 222e | Argentenay | 8,1 €/m²/mois | 82 |
| 222e | Bleigny-le-Carreau | 8,1 €/m²/mois | 279 |
| 222e | Champcevrais | 8,1 €/m²/mois | 309 |
| 222e | Charbuy | 8,1 €/m²/mois | 1 868 |
| 222e | Chemilly-sur-Serein | 8,1 €/m²/mois | 134 |
| 222e | Chichée | 8,1 €/m²/mois | 297 |
| 222e | Courgis | 8,1 €/m²/mois | 231 |
| 222e | Lavau | 8,1 €/m²/mois | 392 |
| 222e | Lézinnes | 8,1 €/m²/mois | 666 |
| 222e | Lichères-près-Aigremont | 8,1 €/m²/mois | 154 |
| 222e | Montigny-la-Resle | 8,1 €/m²/mois | 572 |
| 222e | Moulins-en-Tonnerrois | 8,1 €/m²/mois | 111 |
| 222e | Moutiers-en-Puisaye | 8,1 €/m²/mois | 268 |
| 222e | Nitry | 8,1 €/m²/mois | 372 |
| 222e | Noyers | 8,1 €/m²/mois | 587 |
| 222e | Pacy-sur-Armançon | 8,1 €/m²/mois | 178 |
| 222e | Perrigny | 8,1 €/m²/mois | 1 247 |
| 222e | Préhy | 8,1 €/m²/mois | 157 |
| 222e | Ronchères | 8,1 €/m²/mois | 86 |
| 222e | Rouvray | 8,1 €/m²/mois | 368 |
| 222e | Saint-Fargeau | 8,1 €/m²/mois | 1 439 |
| 222e | Saint-Martin-des-Champs | 8,1 €/m²/mois | 258 |
| 222e | Venouse | 8,1 €/m²/mois | 288 |
| 222e | Venoy | 8,1 €/m²/mois | 1 741 |
| 222e | Villefargeau | 8,1 €/m²/mois | 1 098 |
| 222e | Villeneuve-Saint-Salves | 8,1 €/m²/mois | 256 |
| 248e | Avallon | 7,9 €/m²/mois | 6 305 |
| 248e | Courgenay | 7,9 €/m²/mois | 564 |
| 248e | Fontaine-la-Gaillarde | 7,9 €/m²/mois | 526 |
| 248e | La Chapelle-sur-Oreuse | 7,9 €/m²/mois | 667 |
| 248e | La Postolle | 7,9 €/m²/mois | 159 |
| 248e | Les Clérimois | 7,9 €/m²/mois | 298 |
| 248e | Molinons | 7,9 €/m²/mois | 273 |
| 248e | Perceneige | 7,9 €/m²/mois | 940 |
| 248e | Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 7,9 €/m²/mois | 407 |
| 248e | Saligny | 7,9 €/m²/mois | 647 |
| 248e | Soucy | 7,9 €/m²/mois | 1 536 |
| 248e | Thorigny-sur-Oreuse | 7,9 €/m²/mois | 1 396 |
| 248e | Villeneuve-l'Archevêque | 7,9 €/m²/mois | 1 112 |
| 248e | Voisines | 7,9 €/m²/mois | 523 |
| 262e | Angely | 7,8 €/m²/mois | 152 |
| 262e | Athie | 7,8 €/m²/mois | 135 |
| 262e | Augy | 7,8 €/m²/mois | 954 |
| 262e | Beauvilliers | 7,8 €/m²/mois | 75 |
| 262e | Blannay | 7,8 €/m²/mois | 105 |
| 262e | Bois-d'Arcy | 7,8 €/m²/mois | 24 |
| 262e | Bussières | 7,8 €/m²/mois | 112 |
| 262e | Charentenay | 7,8 €/m²/mois | 288 |
| 262e | Coulanges-la-Vineuse | 7,8 €/m²/mois | 783 |
| 262e | Cussy-les-Forges | 7,8 €/m²/mois | 322 |
| 262e | Dissangis | 7,8 €/m²/mois | 119 |
| 262e | Escamps | 7,8 €/m²/mois | 836 |
| 262e | Escolives-Sainte-Camille | 7,8 €/m²/mois | 719 |
| 262e | Festigny | 7,8 €/m²/mois | 92 |
| 262e | Fontenay-sous-Fouronnes | 7,8 €/m²/mois | 90 |
| 262e | Fouronnes | 7,8 €/m²/mois | 183 |
| 262e | Guillon-Terre-Plaine | 7,8 €/m²/mois | 703 |
| 262e | Gy-l'Évêque | 7,8 €/m²/mois | 442 |
| 262e | L'Isle-sur-Serein | 7,8 €/m²/mois | 666 |
| 262e | Magny | 7,8 €/m²/mois | 870 |
| 262e | Mailly-la-Ville | 7,8 €/m²/mois | 493 |
| 262e | Mailly-le-Château | 7,8 €/m²/mois | 514 |
| 262e | Massangis | 7,8 €/m²/mois | 332 |
| 262e | Merry-Sec | 7,8 €/m²/mois | 172 |
| 262e | Migé | 7,8 €/m²/mois | 384 |
| 262e | Montréal | 7,8 €/m²/mois | 161 |
| 262e | Mouffy | 7,8 €/m²/mois | 137 |
| 262e | Saint-André-en-Terre-Plaine | 7,8 €/m²/mois | 164 |
| 262e | Saint-Brancher | 7,8 €/m²/mois | 273 |
| 262e | Saint-Florentin | 7,8 €/m²/mois | 4 164 |
| 262e | Saint-Germain-des-Champs | 7,8 €/m²/mois | 342 |
| 262e | Saint-Léger-Vauban | 7,8 €/m²/mois | 356 |
| 262e | Sainte-Magnance | 7,8 €/m²/mois | 477 |
| 262e | Sauvigny-le-Beuréal | 7,8 €/m²/mois | 67 |
| 262e | Savigny-en-Terre-Plaine | 7,8 €/m²/mois | 137 |
| 262e | Tonnerre | 7,8 €/m²/mois | 4 261 |
| 262e | Val-de-Mercy | 7,8 €/m²/mois | 363 |
| 299e | Andryes | 7,7 €/m²/mois | 450 |
| 299e | Étais-la-Sauvin | 7,7 €/m²/mois | 631 |
| 299e | Coulangeron | 7,7 €/m²/mois | 212 |
| 299e | Diges | 7,7 €/m²/mois | 1 052 |
| 299e | Druyes-les-Belles-Fontaines | 7,7 €/m²/mois | 265 |
| 299e | Lainsecq | 7,7 €/m²/mois | 328 |
| 299e | Lalande | 7,7 €/m²/mois | 123 |
| 299e | Les Hauts de Forterre | 7,7 €/m²/mois | 462 |
| 299e | Leugny | 7,7 €/m²/mois | 315 |
| 299e | Levis | 7,7 €/m²/mois | 223 |
| 299e | Ouanne | 7,7 €/m²/mois | 578 |
| 299e | Parly | 7,7 €/m²/mois | 817 |
| 299e | Pourrain | 7,7 €/m²/mois | 1 270 |
| 299e | Sainpuits | 7,7 €/m²/mois | 280 |
| 299e | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 7,7 €/m²/mois | 905 |
| 299e | Saints-en-Puisaye | 7,7 €/m²/mois | 548 |
| 299e | Sougères-en-Puisaye | 7,7 €/m²/mois | 289 |
| 299e | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 7,7 €/m²/mois | 1 083 |
| 317e | Annéot | 7,5 €/m²/mois | 112 |
| 317e | Arcy-sur-Cure | 7,5 €/m²/mois | 486 |
| 317e | Bazarnes | 7,5 €/m²/mois | 422 |
| 317e | Bessy-sur-Cure | 7,5 €/m²/mois | 184 |
| 317e | Bléneau | 7,5 €/m²/mois | 1 153 |
| 317e | Brosses | 7,5 €/m²/mois | 265 |
| 317e | Champignelles | 7,5 €/m²/mois | 905 |
| 317e | Coulanges-sur-Yonne | 7,5 €/m²/mois | 518 |
| 317e | Courson-les-Carrières | 7,5 €/m²/mois | 900 |
| 317e | Crain | 7,5 €/m²/mois | 410 |
| 317e | Girolles | 7,5 €/m²/mois | 200 |
| 317e | Lichères-sur-Yonne | 7,5 €/m²/mois | 49 |
| 317e | Lucy-sur-Cure | 7,5 €/m²/mois | 210 |
| 317e | Lucy-sur-Yonne | 7,5 €/m²/mois | 126 |
| 317e | Mézilles | 7,5 €/m²/mois | 520 |
| 317e | Merry-sur-Yonne | 7,5 €/m²/mois | 187 |
| 317e | Montillot | 7,5 €/m²/mois | 247 |
| 317e | Précy-le-Sec | 7,5 €/m²/mois | 233 |
| 317e | Rogny-les-Sept-Écluses | 7,5 €/m²/mois | 700 |
| 317e | Saint-Privé | 7,5 €/m²/mois | 515 |
| 317e | Sery | 7,5 €/m²/mois | 79 |
| 317e | Tannerre-en-Puisaye | 7,5 €/m²/mois | 269 |
| 317e | Trucy-sur-Yonne | 7,5 €/m²/mois | 132 |
| 317e | Villeneuve-les-Genêts | 7,5 €/m²/mois | 312 |
| 317e | Vincelles | 7,5 €/m²/mois | 913 |
| 342e | Arces-Dilo | 7,4 €/m²/mois | 615 |
| 342e | Égriselles-le-Bocage | 7,4 €/m²/mois | 1 381 |
| 342e | Brannay | 7,4 €/m²/mois | 773 |
| 342e | Bussy-le-Repos | 7,4 €/m²/mois | 453 |
| 342e | Cerisiers | 7,4 €/m²/mois | 988 |
| 342e | Chailley | 7,4 €/m²/mois | 533 |
| 342e | Chaumot | 7,4 €/m²/mois | 708 |
| 342e | Chéroy | 7,4 €/m²/mois | 1 760 |
| 342e | Coulours | 7,4 €/m²/mois | 141 |
| 342e | Dollot | 7,4 €/m²/mois | 327 |
| 342e | Domats | 7,4 €/m²/mois | 779 |
| 342e | Neuvy-Sautour | 7,4 €/m²/mois | 873 |
| 342e | Piffonds | 7,4 €/m²/mois | 582 |
| 342e | Saint-Loup-d'Ordon | 7,4 €/m²/mois | 242 |
| 342e | Saint-Martin-d'Ordon | 7,4 €/m²/mois | 419 |
| 342e | Saint-Valérien | 7,4 €/m²/mois | 1 823 |
| 342e | Savigny-sur-Clairis | 7,4 €/m²/mois | 450 |
| 342e | Sormery | 7,4 €/m²/mois | 374 |
| 342e | Vaudeurs | 7,4 €/m²/mois | 469 |
| 342e | Venizy | 7,4 €/m²/mois | 824 |
| 342e | Vernoy | 7,4 €/m²/mois | 244 |
| 342e | Villeneuve-la-Dondagre | 7,4 €/m²/mois | 334 |
| 364e | Aisy-sur-Armançon | 7,2 €/m²/mois | 232 |
| 364e | Ancy-le-Franc | 7,2 €/m²/mois | 834 |
| 364e | Ancy-le-Libre | 7,2 €/m²/mois | 137 |
| 364e | Épineuil | 7,2 €/m²/mois | 508 |
| 364e | Chassignelles | 7,2 €/m²/mois | 289 |
| 364e | Cry | 7,2 €/m²/mois | 157 |
| 364e | Fulvy | 7,2 €/m²/mois | 128 |
| 364e | Gigny | 7,2 €/m²/mois | 83 |
| 364e | Jully | 7,2 €/m²/mois | 127 |
| 364e | Nuits | 7,2 €/m²/mois | 362 |
| 364e | Perrigny-sur-Armançon | 7,2 €/m²/mois | 123 |
| 364e | Quarré-les-Tombes | 7,2 €/m²/mois | 619 |
| 364e | Ravières | 7,2 €/m²/mois | 735 |
| 364e | Rugny | 7,2 €/m²/mois | 78 |
| 364e | Saint-Martin-sur-Armançon | 7,2 €/m²/mois | 138 |
| 364e | Sennevoy-le-Bas | 7,2 €/m²/mois | 75 |
| 364e | Sennevoy-le-Haut | 7,2 €/m²/mois | 121 |
| 364e | Stigny | 7,2 €/m²/mois | 89 |
| 364e | Tanlay | 7,2 €/m²/mois | 897 |
| 364e | Villon | 7,2 €/m²/mois | 112 |
| 364e | Vireaux | 7,2 €/m²/mois | 97 |
| 385e | Arthonnay | 7,1 €/m²/mois | 150 |
| 385e | Baon | 7,1 €/m²/mois | 58 |
| 385e | Cruzy-le-Châtel | 7,1 €/m²/mois | 222 |
| 385e | Gland | 7,1 €/m²/mois | 36 |
| 385e | Mélisey | 7,1 €/m²/mois | 223 |
| 385e | Pimelles | 7,1 €/m²/mois | 61 |
| 385e | Quincerot | 7,1 €/m²/mois | 46 |
| 385e | Thorey | 7,1 €/m²/mois | 44 |
| 385e | Trichey | 7,1 €/m²/mois | 42 |
| 394e | Annay-la-Côte | 7,0 €/m²/mois | 329 |
| 394e | Asnières-sous-Bois | 7,0 €/m²/mois | 113 |
| 394e | Asquins | 7,0 €/m²/mois | 305 |
| 394e | Étaule | 7,0 €/m²/mois | 382 |
| 394e | Chamoux | 7,0 €/m²/mois | 94 |
| 394e | Chastellux-sur-Cure | 7,0 €/m²/mois | 129 |
| 394e | Châtel-Censoir | 7,0 €/m²/mois | 561 |
| 394e | Domecy-sur-le-Vault | 7,0 €/m²/mois | 83 |
| 394e | Givry | 7,0 €/m²/mois | 181 |
| 394e | Island | 7,0 €/m²/mois | 187 |
| 394e | Lucy-le-Bois | 7,0 €/m²/mois | 326 |
| 394e | Menades | 7,0 €/m²/mois | 36 |
| 394e | Pierre-Perthuis | 7,0 €/m²/mois | 103 |
| 394e | Pontaubert | 7,0 €/m²/mois | 355 |
| 394e | Provency | 7,0 €/m²/mois | 250 |
| 394e | Saint-Moré | 7,0 €/m²/mois | 176 |
| 394e | Saint-Père | 7,0 €/m²/mois | 289 |
| 394e | Sauvigny-le-Bois | 7,0 €/m²/mois | 742 |
| 394e | Sermizelles | 7,0 €/m²/mois | 248 |
| 394e | Tharoiseau | 7,0 €/m²/mois | 66 |
| 394e | Tharot | 7,0 €/m²/mois | 113 |
