Les communes les mieux équipées pour le vélo des Côtes-d'Armor
Aménagements cyclables pour 10 000 habitants en 2026 : classement des 167 communes des Côtes-d'Armor. Saint-Caradec arrive en tête avec 203,4 km pour 10 000 habitants, Andel ferme la marche avec 0,0 km pour 10 000 habitants.
Longueur des pistes, bandes, voies vertes et autres aménagements cyclables en service, en kilomètres pour 10 000 habitants.
- 0,0km pour 10 000 habitants : ensemble des communes des Côtes-d'Armor
- 5,6km pour 10 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 0,0km pour 10 000 habitants : ensemble de la France
- 167communes classées
Les 10 communes les mieux équipées pour le vélo
| Rang | Commune | Km pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Caradec | 203,4 |
| 2e | Plouguernével | 95,2 |
| 3e | Bon Repos sur Blavet | 91,5 |
| 4e | Glomel | 86,3 |
| 5e | Guerlédan | 79,5 |
| 6e | Maël-Carhaix | 58,7 |
| 7e | Trémorel | 56,5 |
| 8e | Plouasne | 38,8 |
| 9e | Saint-Barnabé | 35,8 |
| 10e | Pleumeur-Bodou | 35,1 |
Classement complet des communes des Côtes-d'Armor
| Rang | Commune | Aménagements cyclables pour 10 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Caradec | 203,4 | 1 132 |
| 2e | Plouguernével | 95,2 | 1 601 |
| 3e | Bon Repos sur Blavet | 91,5 | 1 248 |
| 4e | Glomel | 86,3 | 1 440 |
| 5e | Guerlédan | 79,5 | 2 532 |
| 6e | Maël-Carhaix | 58,7 | 1 497 |
| 7e | Trémorel | 56,5 | 1 156 |
| 8e | Plouasne | 38,8 | 1 798 |
| 9e | Saint-Barnabé | 35,8 | 1 223 |
| 10e | Pleumeur-Bodou | 35,1 | 3 848 |
| 11e | Trégastel | 34,2 | 2 524 |
| 12e | Merdrignac | 33,7 | 3 139 |
| 13e | Plouha | 30,9 | 4 634 |
| 14e | Rostrenen | 29,9 | 3 282 |
| 15e | Plémet | 29,0 | 3 764 |
| 16e | Taden | 28,8 | 2 636 |
| 17e | Lanvallay | 25,6 | 4 291 |
| 18e | Ploufragan | 25,4 | 11 507 |
| 19e | Évran | 24,9 | 1 784 |
| 20e | Fréhel | 23,3 | 1 611 |
| 20e | Lannion | 23,3 | 20 315 |
| 22e | Trégueux | 22,6 | 8 450 |
| 23e | Saint-Samson-sur-Rance | 22,5 | 1 625 |
| 24e | Pléneuf-Val-André | 22,2 | 3 988 |
| 25e | Lancieux | 21,6 | 1 611 |
| 26e | Saint-Cast-le-Guildo | 20,5 | 3 371 |
| 27e | Erquy | 19,7 | 3 974 |
| 28e | Yvignac-la-Tour | 19,4 | 1 135 |
| 29e | Loudéac | 19,3 | 9 987 |
| 29e | Pordic | 19,3 | 7 454 |
| 31e | Matignon | 18,8 | 1 771 |
| 32e | Plouër-sur-Rance | 18,6 | 3 416 |
| 33e | Pléguien | 18,4 | 1 443 |
| 34e | Saint-Brieuc | 18,1 | 44 364 |
| 35e | Hillion | 17,6 | 4 335 |
| 36e | Pleslin-Trigavou | 17,5 | 4 065 |
| 37e | Trébeurden | 16,9 | 3 821 |
| 38e | Ploumilliau | 16,2 | 2 466 |
| 39e | Saint-Agathon | 15,5 | 2 169 |
| 40e | Langueux | 15,1 | 7 939 |
| 41e | Plouézec | 14,6 | 3 147 |
| 42e | Perros-Guirec | 14,5 | 7 336 |
| 43e | Pabu | 13,5 | 2 771 |
| 43e | Yffiniac | 13,5 | 5 074 |
| 45e | Guingamp | 13,1 | 7 111 |
| 46e | Louargat | 13,0 | 2 448 |
| 47e | Louannec | 12,7 | 3 019 |
| 48e | Plestin-les-Grèves | 12,6 | 3 639 |
| 49e | Plouguiel | 12,4 | 1 747 |
| 50e | Plérin | 12,2 | 14 425 |
| 51e | Minihy-Tréguier | 11,9 | 1 271 |
| 52e | Penvénan | 11,8 | 2 584 |
| 52e | Trémuson | 11,8 | 2 259 |
| 54e | Cavan | 10,8 | 1 571 |
| 55e | Ploubezre | 10,7 | 3 780 |
| 56e | Lamballe-Armor | 10,5 | 17 241 |
| 57e | Paimpol | 10,4 | 7 341 |
| 58e | Hénon | 10,3 | 2 310 |
| 59e | Dinan | 10,0 | 14 764 |
| 59e | Quévert | 10,0 | 3 955 |
| 61e | Binic-Étables-sur-Mer | 9,8 | 7 041 |
| 62e | Saint-Quay-Portrieux | 9,7 | 3 224 |
| 63e | La Roche-Jaudy | 9,6 | 2 629 |
| 64e | Plouisy | 9,4 | 2 007 |
| 65e | Plouaret | 9,3 | 2 237 |
| 66e | Pontrieux | 9,0 | 1 002 |
| 67e | Beaussais-sur-Mer | 8,1 | 4 498 |
| 68e | Saint-Quay-Perros | 7,7 | 1 308 |
| 69e | Val-d'Arguenon | 7,6 | 2 844 |
| 70e | Belle-Isle-en-Terre | 7,5 | 1 024 |
| 70e | Plémy | 7,5 | 1 578 |
| 70e | Plounévez-Moëdec | 7,5 | 1 479 |
| 73e | Trévé | 7,4 | 1 681 |
| 74e | Le Mené | 7,3 | 6 556 |
| 75e | Plourhan | 7,2 | 2 155 |
| 76e | Plurien | 7,1 | 1 521 |
| 77e | Saint-Alban | 7,0 | 2 397 |
| 78e | Broons | 6,7 | 2 943 |
| 79e | Trélivan | 6,3 | 2 865 |
| 80e | Grâces | 6,2 | 2 601 |
| 81e | Saint-Carné | 6,1 | 1 167 |
| 82e | Trélévern | 5,9 | 1 245 |
| 83e | Kermaria-Sulard | 5,8 | 1 112 |
| 84e | Lanvollon | 5,6 | 1 969 |
| 85e | Ploulec'h | 5,5 | 1 598 |
| 86e | Ploubazlanec | 5,4 | 2 932 |
| 86e | Quintin | 5,4 | 2 739 |
| 88e | Tréguier | 4,7 | 2 294 |
| 89e | Trédarzec | 4,2 | 1 055 |
| 90e | Quessoy | 4,1 | 3 969 |
| 91e | Bégard | 3,9 | 4 889 |
| 91e | Créhen | 3,9 | 1 671 |
| 93e | Plélo | 3,8 | 3 344 |
| 94e | Coëtmieux | 3,7 | 1 869 |
| 94e | Plœuc-L'Hermitage | 3,7 | 4 103 |
| 96e | Trévou-Tréguignec | 3,3 | 1 603 |
| 97e | Callac | 3,1 | 2 312 |
| 97e | Plaintel | 3,1 | 4 602 |
| 99e | Pleubian | 2,9 | 2 365 |
| 99e | Saint-Carreuc | 2,9 | 1 576 |
| 101e | Châtelaudren-Plouagat | 2,8 | 3 974 |
| 102e | Plancoët | 2,4 | 3 104 |
| 103e | Ploëzal | 2,3 | 1 229 |
| 104e | Pleumeur-Gautier | 2,1 | 1 188 |
| 105e | Plélan-le-Petit | 2,0 | 1 992 |
| 105e | Ploumagoar | 2,0 | 5 414 |
| 107e | Pluzunet | 1,8 | 1 017 |
| 108e | Lézardrieux | 1,6 | 1 623 |
| 108e | Plédran | 1,6 | 6 933 |
| 108e | Plouguenast-Langast | 1,6 | 2 380 |
| 111e | Plouëc-du-Trieux | 1,3 | 1 140 |
| 112e | La Méaugon | 1,1 | 1 320 |
| 113e | Caulnes | 1,0 | 2 501 |
| 114e | Corseul | 0,9 | 2 331 |
| 115e | Tonquédec | 0,8 | 1 201 |
| 116e | Plumaudan | 0,7 | 1 421 |
| 117e | Jugon-les-Lacs | 0,5 | 2 541 |
| 118e | Saint-Brandan | 0,3 | 2 317 |
| 119e | Plourivo | 0,1 | 2 270 |
| 119e | Uzel | 0,1 | 1 134 |
| 121e | Andel | 0,0 | 1 180 |
| 121e | Bobital | 0,0 | 1 170 |
| 121e | Boqueho | 0,0 | 1 054 |
| 121e | Bourbriac | 0,0 | 2 145 |
| 121e | Bourseul | 0,0 | 1 277 |
| 121e | Bréhand | 0,0 | 1 684 |
| 121e | Brusvily | 0,0 | 1 153 |
| 121e | Goudelin | 0,0 | 1 751 |
| 121e | Hénanbihen | 0,0 | 1 479 |
| 121e | Hénansal | 0,0 | 1 294 |
| 121e | La Motte | 0,0 | 2 173 |
| 121e | La Vicomté-sur-Rance | 0,0 | 1 149 |
| 121e | Landéhen | 0,0 | 1 444 |
| 121e | Lanfains | 0,0 | 1 077 |
| 121e | Langoat | 0,0 | 1 175 |
| 121e | Languenan | 0,0 | 1 170 |
| 121e | Lanrodec | 0,0 | 1 387 |
| 121e | Lantic | 0,0 | 1 814 |
| 121e | Le Fœil | 0,0 | 1 375 |
| 121e | Le Vieux-Marché | 0,0 | 1 299 |
| 121e | Les Champs-Géraux | 0,0 | 1 054 |
| 121e | Pédernec | 0,0 | 1 893 |
| 121e | Plaine-Haute | 0,0 | 1 712 |
| 121e | Plédéliac | 0,0 | 1 662 |
| 121e | Pléhédel | 0,0 | 1 306 |
| 121e | Plénée-Jugon | 0,0 | 2 579 |
| 121e | Plerneuf | 0,0 | 1 123 |
| 121e | Plestan | 0,0 | 1 635 |
| 121e | Pleudihen-sur-Rance | 0,0 | 2 924 |
| 121e | Plougrescant | 0,0 | 1 242 |
| 121e | Plounévez-Quintin | 0,0 | 1 064 |
| 121e | Plouvara | 0,0 | 1 144 |
| 121e | Plumaugat | 0,0 | 1 160 |
| 121e | Plumieux | 0,0 | 1 678 |
| 121e | Pommeret | 0,0 | 2 116 |
| 121e | Pommerit-le-Vicomte | 0,0 | 1 809 |
| 121e | Prat | 0,0 | 1 078 |
| 121e | Quemper-Guézennec | 0,0 | 1 118 |
| 121e | Rospez | 0,0 | 1 794 |
| 121e | Saint-Donan | 0,0 | 1 477 |
| 121e | Saint-Hélen | 0,0 | 1 560 |
| 121e | Saint-Julien | 0,0 | 2 101 |
| 121e | Saint-Nicolas-du-Pélem | 0,0 | 1 523 |
| 121e | Sévignac | 0,0 | 1 117 |
| 121e | Trédrez-Locquémeau | 0,0 | 1 478 |
| 121e | Tréglamus | 0,0 | 1 096 |
| 121e | Vildé-Guingalan | 0,0 | 1 304 |
Méthode
Longueur des pistes, bandes, voies vertes et autres aménagements cyclables en service, en kilomètres pour 10 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 1 000 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Recensement collaboratif OpenStreetMap, France métropolitaine seulement : sa précision varie d'une commune à l'autre. Une commune sans aménagement recensé compte pour 0.
- Communes les mieux équipées pour le vélo de Bretagne
- Communes les mieux équipées pour le vélo de France
Autres classements : Vélo et sécurité routière
Tous les palmarès des communes des Côtes-d'Armor
ℹ️ Source : Base nationale des aménagements cyclables (Geovelo, contributeurs OpenStreetMap), données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.