Les communes les mieux dotées en commerces alimentaires du Finistère
Commerces alimentaires pour 1 000 habitants en 2026 : classement des 247 communes du Finistère. Locronan arrive en tête avec 9,7 établissements pour 1 000 habitants, Bodilis ferme la marche avec 0,0 établissements pour 1 000 habitants.
Boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries, supermarchés, supérettes, épiceries et autres commerces de détail alimentaires, pour 1 000 habitants.
- 2,3établissements pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Finistère
- 1,7établissements pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 2,9établissements pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 247communes classées
Les 10 communes les mieux dotées en commerces alimentaires
| Rang | Commune | établissements pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Locronan | 9,7 |
| 2e | Pont-Aven | 7,9 |
| 3e | Roscoff | 6,9 |
| 4e | Guilvinec | 6,4 |
| 5e | Audierne | 6,2 |
| 6e | Saint-Martin-des-Champs | 5,9 |
| 7e | Querrien | 5,5 |
| 8e | Pont-l'Abbé | 5,0 |
| 9e | Huelgoat | 4,9 |
| 10e | Pont-Croix | 4,8 |
Les 10 communes les moins bien dotées en commerces alimentaires
| Rang | Commune | établissements pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Bodilis | 0,0 |
| 1re | Brélès | 0,0 |
| 1re | Clohars-Fouesnant | 0,0 |
| 1re | Coat-Méal | 0,0 |
| 1re | Collorec | 0,0 |
| 1re | Confort-Meilars | 0,0 |
| 1re | Gourlizon | 0,0 |
| 1re | Gouézec | 0,0 |
| 1re | Kernouës | 0,0 |
| 1re | La Feuillée | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Finistère
| Rang | Commune | Commerces alimentaires pour 1 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Locronan | 9,7 | 829 |
| 2e | Pont-Aven | 7,9 | 2 777 |
| 3e | Roscoff | 6,9 | 3 334 |
| 4e | Guilvinec | 6,4 | 2 669 |
| 5e | Audierne | 6,2 | 3 727 |
| 6e | Saint-Martin-des-Champs | 5,9 | 4 773 |
| 7e | Querrien | 5,5 | 1 645 |
| 8e | Pont-l'Abbé | 5,0 | 8 484 |
| 9e | Huelgoat | 4,9 | 1 440 |
| 10e | Pont-Croix | 4,8 | 1 669 |
| 11e | Le Faou | 4,7 | 1 911 |
| 11e | Ouessant | 4,7 | 860 |
| 13e | Crozon | 4,5 | 7 499 |
| 14e | Bénodet | 4,4 | 3 849 |
| 15e | Douarnenez | 4,3 | 14 068 |
| 15e | La Forêt-Fouesnant | 4,3 | 3 508 |
| 15e | Saint-Pol-de-Léon | 4,3 | 6 941 |
| 18e | Saint-Goazec | 4,1 | 739 |
| 19e | Camaret-sur-Mer | 4,0 | 2 494 |
| 20e | Lanhouarneau | 3,9 | 1 282 |
| 20e | Plouescat | 3,9 | 3 554 |
| 22e | Carhaix-Plouguer | 3,8 | 7 412 |
| 22e | Plouégat-Guérand | 3,8 | 1 050 |
| 24e | Concarneau | 3,6 | 20 845 |
| 25e | Plogoff | 3,5 | 1 131 |
| 26e | Carantec | 3,4 | 3 272 |
| 26e | Fouesnant | 3,4 | 10 436 |
| 26e | Landudec | 3,4 | 1 459 |
| 26e | Loctudy | 3,4 | 4 075 |
| 30e | Châteauneuf-du-Faou | 3,3 | 3 651 |
| 30e | Penmarch | 3,3 | 5 508 |
| 32e | Berrien | 3,2 | 943 |
| 32e | Daoulas | 3,2 | 1 864 |
| 32e | Locquirec | 3,2 | 1 555 |
| 32e | Morlaix | 3,2 | 15 194 |
| 32e | Plouzévédé | 3,2 | 1 897 |
| 37e | Guerlesquin | 3,1 | 1 285 |
| 37e | Guimaëc | 3,1 | 982 |
| 37e | Plouvorn | 3,1 | 2 916 |
| 40e | Guimiliau | 3,0 | 994 |
| 40e | Landeleau | 3,0 | 993 |
| 40e | Lannilis | 3,0 | 5 709 |
| 40e | Plobannalec-Lesconil | 3,0 | 3 718 |
| 40e | Plogastel-Saint-Germain | 3,0 | 2 024 |
| 40e | Plounéour-Brignogan-plages | 3,0 | 1 972 |
| 40e | Quimperlé | 3,0 | 12 469 |
| 40e | Saint-Thurien | 3,0 | 1 000 |
| 48e | Lanmeur | 2,9 | 2 387 |
| 48e | Laz | 2,9 | 685 |
| 48e | Quimper | 2,9 | 64 385 |
| 48e | Tréglonou | 2,9 | 689 |
| 52e | Brasparts | 2,8 | 1 067 |
| 52e | Châteaulin | 2,8 | 5 085 |
| 52e | Le Conquet | 2,8 | 2 835 |
| 52e | Plonévez-Porzay | 2,8 | 1 781 |
| 52e | Plouhinec | 2,8 | 3 919 |
| 52e | Pouldreuzic | 2,8 | 2 119 |
| 58e | Île-Tudy | 2,7 | 742 |
| 58e | Coray | 2,7 | 1 856 |
| 58e | Landivisiau | 2,7 | 9 426 |
| 58e | Plozévet | 2,7 | 2 984 |
| 58e | Riec-sur-Bélon | 2,7 | 4 376 |
| 63e | Bannalec | 2,6 | 5 725 |
| 63e | Lanrivoaré | 2,6 | 1 551 |
| 63e | Le Drennec | 2,6 | 1 896 |
| 63e | Le Juch | 2,6 | 765 |
| 63e | Lesneven | 2,6 | 7 566 |
| 68e | Plonéour-Lanvern | 2,5 | 6 452 |
| 68e | Trégunc | 2,5 | 7 148 |
| 70e | Landerneau | 2,4 | 16 363 |
| 70e | Langolen | 2,4 | 836 |
| 70e | Lopérec | 2,4 | 828 |
| 70e | Mellac | 2,4 | 3 404 |
| 74e | Combrit | 2,3 | 4 265 |
| 74e | Edern | 2,3 | 2 186 |
| 74e | Plonévez-du-Faou | 2,3 | 2 160 |
| 74e | Plouénan | 2,3 | 2 610 |
| 74e | Ploudalmézeau | 2,3 | 6 522 |
| 74e | Rosporden | 2,3 | 7 550 |
| 80e | Baye | 2,2 | 1 369 |
| 80e | Briec | 2,2 | 5 816 |
| 80e | Cléden-Cap-Sizun | 2,2 | 916 |
| 80e | Landudal | 2,2 | 930 |
| 80e | Moëlan-sur-Mer | 2,2 | 6 749 |
| 80e | Plourin-lès-Morlaix | 2,2 | 4 548 |
| 80e | Saint-Évarzec | 2,2 | 3 574 |
| 80e | Saint-Renan | 2,2 | 8 577 |
| 80e | Sizun | 2,2 | 2 325 |
| 89e | Arzano | 2,1 | 1 441 |
| 89e | Brest | 2,1 | 142 346 |
| 89e | Ergué-Gabéric | 2,1 | 8 606 |
| 89e | Le Folgoët | 2,1 | 3 315 |
| 89e | Pleuven | 2,1 | 3 311 |
| 89e | Taulé | 2,1 | 2 914 |
| 89e | Trégourez | 2,1 | 947 |
| 96e | Commana | 2,0 | 983 |
| 96e | Lanvéoc | 2,0 | 2 044 |
| 96e | Le Cloître-Pleyben | 2,0 | 502 |
| 96e | Mahalon | 2,0 | 1 021 |
| 96e | Plougonvelin | 2,0 | 4 521 |
| 96e | Plouigneau | 2,0 | 5 014 |
| 96e | Saint-Jean-Trolimon | 2,0 | 997 |
| 103e | Argol | 1,9 | 1 065 |
| 103e | Cast | 1,9 | 1 570 |
| 103e | Guiler-sur-Goyen | 1,9 | 520 |
| 103e | Landéda | 1,9 | 3 702 |
| 103e | Landunvez | 1,9 | 1 579 |
| 103e | Logonna-Daoulas | 1,9 | 2 130 |
| 103e | Pleyben | 1,9 | 3 692 |
| 103e | Pleyber-Christ | 1,9 | 3 166 |
| 103e | Plougasnou | 1,9 | 3 192 |
| 103e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 1,9 | 3 663 |
| 103e | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 1,9 | 3 148 |
| 114e | Névez | 1,8 | 2 795 |
| 114e | Plomeur | 1,8 | 3 904 |
| 114e | Plomodiern | 1,8 | 2 282 |
| 114e | Plouezoc'h | 1,8 | 1 646 |
| 114e | Plounévez-Lochrist | 1,8 | 2 281 |
| 114e | Quéménéven | 1,8 | 1 119 |
| 120e | Cléder | 1,7 | 3 584 |
| 120e | Locunolé | 1,7 | 1 177 |
| 120e | Plonéis | 1,7 | 2 409 |
| 120e | Plouider | 1,7 | 1 809 |
| 120e | Plounévézel | 1,7 | 1 157 |
| 120e | Scaër | 1,7 | 5 178 |
| 120e | Tréogat | 1,7 | 573 |
| 127e | Dinéault | 1,6 | 1 853 |
| 127e | Guilers | 1,6 | 8 268 |
| 127e | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 1,6 | 641 |
| 127e | Le Tréhou | 1,6 | 633 |
| 127e | Locmaria-Plouzané | 1,6 | 5 130 |
| 127e | Plougastel-Daoulas | 1,6 | 13 434 |
| 127e | Pouldergat | 1,6 | 1 213 |
| 134e | Clohars-Carnoët | 1,5 | 4 708 |
| 134e | Gouesnou | 1,5 | 6 501 |
| 134e | Guiclan | 1,5 | 2 585 |
| 134e | Guissény | 1,5 | 1 979 |
| 134e | Hanvec | 1,5 | 2 025 |
| 134e | Melgven | 1,5 | 3 371 |
| 134e | Plounéour-Ménez | 1,5 | 1 297 |
| 134e | Plouyé | 1,5 | 687 |
| 134e | Primelin | 1,5 | 650 |
| 134e | Saint-Yvi | 1,5 | 3 431 |
| 144e | Guipavas | 1,4 | 15 538 |
| 144e | Plomelin | 1,4 | 4 239 |
| 144e | Plouégat-Moysan | 1,4 | 717 |
| 144e | Ploumoguer | 1,4 | 2 074 |
| 144e | Poullan-sur-Mer | 1,4 | 1 453 |
| 144e | Saint-Thois | 1,4 | 703 |
| 144e | Telgruc-sur-Mer | 1,4 | 2 167 |
| 151e | Bohars | 1,3 | 3 727 |
| 151e | La Martyre | 1,3 | 751 |
| 151e | Plabennec | 1,3 | 8 686 |
| 151e | Plouédern | 1,3 | 3 103 |
| 151e | Ploudaniel | 1,3 | 3 732 |
| 151e | Plounéventer | 1,3 | 2 251 |
| 151e | Rédené | 1,3 | 3 043 |
| 151e | Saint-Hernin | 1,3 | 753 |
| 151e | Saint-Nic | 1,3 | 753 |
| 160e | Guilligomarc'h | 1,2 | 803 |
| 160e | Kerlaz | 1,2 | 805 |
| 160e | Le Relecq-Kerhuon | 1,2 | 11 897 |
| 160e | Le Trévoux | 1,2 | 1 652 |
| 160e | Leuhan | 1,2 | 846 |
| 160e | Plougonven | 1,2 | 3 382 |
| 160e | Plouguerneau | 1,2 | 6 755 |
| 160e | Pluguffan | 1,2 | 4 223 |
| 160e | Roscanvel | 1,2 | 855 |
| 160e | Santec | 1,2 | 2 454 |
| 160e | Scrignac | 1,2 | 816 |
| 160e | Tréméven | 1,2 | 2 402 |
| 172e | Bourg-Blanc | 1,1 | 3 573 |
| 172e | Gouesnach | 1,1 | 2 836 |
| 172e | Kergloff | 1,1 | 897 |
| 172e | Landrévarzec | 1,1 | 1 882 |
| 172e | Mespaul | 1,1 | 946 |
| 172e | Peumerit | 1,1 | 917 |
| 172e | Plougoulm | 1,1 | 1 755 |
| 172e | Porspoder | 1,1 | 1 753 |
| 172e | Saint-Frégant | 1,1 | 874 |
| 181e | Beuzec-Cap-Sizun | 1,0 | 1 008 |
| 181e | Garlan | 1,0 | 1 043 |
| 181e | Kerlouan | 1,0 | 1 999 |
| 181e | Lampaul-Guimiliau | 1,0 | 2 032 |
| 181e | Lanildut | 1,0 | 1 013 |
| 181e | Milizac-Guipronvel | 1,0 | 4 816 |
| 181e | Plouarzel | 1,0 | 4 029 |
| 181e | Plouzané | 1,0 | 13 567 |
| 181e | Rosnoën | 1,0 | 1 012 |
| 181e | Saint-Pabu | 1,0 | 2 087 |
| 181e | Saint-Thonan | 1,0 | 1 956 |
| 181e | Tréflez | 1,0 | 991 |
| 193e | Cléden-Poher | 0,9 | 1 130 |
| 193e | Dirinon | 0,9 | 2 188 |
| 193e | Elliant | 0,9 | 3 427 |
| 193e | Lampaul-Plouarzel | 0,9 | 2 221 |
| 193e | Plogonnec | 0,9 | 3 236 |
| 193e | Sibiril | 0,9 | 1 143 |
| 199e | Henvic | 0,8 | 1 181 |
| 199e | Plouvien | 0,8 | 3 968 |
| 199e | Saint-Ségal | 0,8 | 1 182 |
| 202e | Irvillac | 0,7 | 1 411 |
| 202e | Kernilis | 0,7 | 1 407 |
| 202e | Poullaouen | 0,7 | 1 470 |
| 202e | Tréméoc | 0,7 | 1 503 |
| 206e | Kersaint-Plabennec | 0,6 | 1 571 |
| 206e | Saint-Divy | 0,6 | 1 605 |
| 206e | Spézet | 0,6 | 1 774 |
| 209e | Guengat | 0,5 | 1 846 |
| 209e | Hôpital-Camfrout | 0,5 | 2 215 |
| 209e | La Forest-Landerneau | 0,5 | 2 018 |
| 209e | La Roche-Maurice | 0,5 | 1 893 |
| 209e | Loperhet | 0,5 | 3 959 |
| 214e | Plouguin | 0,4 | 2 268 |
| 214e | Treffiagat | 0,4 | 2 429 |
| 216e | Bodilis | 0,0 | 1 723 |
| 216e | Brélès | 0,0 | 868 |
| 216e | Clohars-Fouesnant | 0,0 | 2 264 |
| 216e | Coat-Méal | 0,0 | 1 133 |
| 216e | Collorec | 0,0 | 588 |
| 216e | Confort-Meilars | 0,0 | 861 |
| 216e | Gouézec | 0,0 | 1 111 |
| 216e | Gourlizon | 0,0 | 949 |
| 216e | Kernouës | 0,0 | 665 |
| 216e | La Feuillée | 0,0 | 677 |
| 216e | Lampaul-Ploudalmézeau | 0,0 | 816 |
| 216e | Lennon | 0,0 | 812 |
| 216e | Locquénolé | 0,0 | 790 |
| 216e | Motreff | 0,0 | 654 |
| 216e | Pencran | 0,0 | 2 234 |
| 216e | Ploéven | 0,0 | 550 |
| 216e | Ploudiry | 0,0 | 872 |
| 216e | Plougar | 0,0 | 789 |
| 216e | Plougourvest | 0,0 | 1 522 |
| 216e | Plourin | 0,0 | 1 268 |
| 216e | Plovan | 0,0 | 677 |
| 216e | Saint-Derrien | 0,0 | 861 |
| 216e | Saint-Jean-du-Doigt | 0,0 | 692 |
| 216e | Saint-Méen | 0,0 | 942 |
| 216e | Saint-Sauveur | 0,0 | 849 |
| 216e | Saint-Servais | 0,0 | 784 |
| 216e | Saint-Urbain | 0,0 | 1 670 |
| 216e | Saint-Vougay | 0,0 | 873 |
| 216e | Sainte-Sève | 0,0 | 1 077 |
| 216e | Tourch | 0,0 | 1 002 |
| 216e | Tréflaouénan | 0,0 | 518 |
| 216e | Trégarantec | 0,0 | 634 |
Méthode
Boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries, supermarchés, supérettes, épiceries et autres commerces de détail alimentaires, pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Un établissement actif n'est pas forcément un magasin ouvert au public : certains sont domiciliés chez un particulier ou exercent sur les marchés. Une commune qui attire les habitants des communes voisines, ou qui accueille des touristes, compte plus d'établissements que ses seuls habitants n'en font vivre.
- Communes les mieux dotées en commerces alimentaires de Bretagne
- Communes les mieux dotées en commerces alimentaires de France
Autres classements : Commerces et services locaux
Tous les palmarès des communes du Finistère
ℹ️ Source : Insee, base Sirene (établissements actifs, fichier mensuel) et population légale, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.