Les communes les plus éloignées d'une déchèterie du Finistère
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 277 communes du Finistère. Le Conquet arrive en tête avec 13,2 km à vol d'oiseau, Lanmeur ferme la marche avec 0,1 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
- 3,9km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 277communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Le Conquet | 13,2 |
| 2e | Île-Molène | 10,9 |
| 3e | Argol | 10,5 |
| 4e | Saint-Rivoal | 9,6 |
| 5e | Landévennec | 8,9 |
| 5e | Saint-Nic | 8,9 |
| 7e | Botmeur | 8,8 |
| 8e | Guerlesquin | 8,7 |
| 8e | Saint-Thurien | 8,7 |
| 10e | Gouézec | 8,5 |
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Lanmeur | 0,1 |
| 1re | Pleyber-Christ | 0,1 |
| 1re | Plougonven | 0,1 |
| 1re | Plourin-lès-Morlaix | 0,1 |
| 1re | Taulé | 0,1 |
| 6e | Carhaix-Plouguer | 0,2 |
| 7e | Lanhouarneau | 0,4 |
| 7e | Île-de-Batz | 0,4 |
| 7e | Île-de-Sein | 0,4 |
| 10e | Bodilis | 0,5 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Finistère
| Rang | Commune | Distance à la déchèterie la plus proche | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Le Conquet | 13,2 | 2 835 |
| 2e | Île-Molène | 10,9 | 176 |
| 3e | Argol | 10,5 | 1 065 |
| 4e | Saint-Rivoal | 9,6 | 223 |
| 5e | Landévennec | 8,9 | 330 |
| 5e | Saint-Nic | 8,9 | 753 |
| 7e | Botmeur | 8,8 | 224 |
| 8e | Guerlesquin | 8,7 | 1 285 |
| 8e | Saint-Thurien | 8,7 | 1 000 |
| 10e | Gouézec | 8,5 | 1 111 |
| 11e | Loqueffret | 8,4 | 336 |
| 11e | Spézet | 8,4 | 1 774 |
| 13e | Landeleau | 8,3 | 993 |
| 13e | Lopérec | 8,3 | 828 |
| 15e | Brennilis | 8,1 | 454 |
| 15e | Cléden-Poher | 8,1 | 1 130 |
| 15e | Plougasnou | 8,1 | 3 192 |
| 18e | Botsorhel | 7,9 | 425 |
| 18e | Cast | 7,9 | 1 570 |
| 18e | Rosporden | 7,9 | 7 550 |
| 21e | Carantec | 7,8 | 3 272 |
| 22e | Bannalec | 7,7 | 5 725 |
| 22e | Saint-Thois | 7,7 | 703 |
| 24e | Plouégat-Moysan | 7,6 | 717 |
| 24e | Riec-sur-Bélon | 7,6 | 4 376 |
| 24e | Saint-Goazec | 7,6 | 739 |
| 24e | Tourch | 7,6 | 1 002 |
| 28e | Plouigneau | 7,3 | 5 014 |
| 29e | Bolazec | 7,1 | 168 |
| 29e | Lampaul-Plouarzel | 7,1 | 2 221 |
| 31e | Guiler-sur-Goyen | 7,0 | 520 |
| 32e | Collorec | 6,8 | 588 |
| 32e | Névez | 6,8 | 2 795 |
| 32e | Poullaouen | 6,8 | 1 470 |
| 32e | Quéménéven | 6,8 | 1 119 |
| 32e | Rédené | 6,8 | 3 043 |
| 37e | Plogoff | 6,7 | 1 131 |
| 38e | Arzano | 6,5 | 1 441 |
| 38e | Kersaint-Plabennec | 6,5 | 1 571 |
| 38e | Plonévez-du-Faou | 6,5 | 2 160 |
| 38e | Telgruc-sur-Mer | 6,5 | 2 167 |
| 42e | Guimiliau | 6,4 | 994 |
| 42e | Kergloff | 6,4 | 897 |
| 42e | Mahalon | 6,4 | 1 021 |
| 45e | Berrien | 6,3 | 943 |
| 45e | Kernilis | 6,3 | 1 407 |
| 47e | Brasparts | 6,2 | 1 067 |
| 47e | Le Trévoux | 6,2 | 1 652 |
| 47e | Plouezoc'h | 6,2 | 1 646 |
| 50e | Landudal | 6,1 | 930 |
| 50e | Plounéventer | 6,1 | 2 251 |
| 50e | Tréflez | 6,1 | 991 |
| 50e | Trégarvan | 6,1 | 134 |
| 54e | Dinéault | 6,0 | 1 853 |
| 54e | Plouvorn | 6,0 | 2 916 |
| 54e | Plozévet | 6,0 | 2 984 |
| 54e | Saint-Hernin | 6,0 | 753 |
| 58e | La Forest-Landerneau | 5,9 | 2 018 |
| 59e | Guilligomarc'h | 5,8 | 803 |
| 59e | Langolen | 5,8 | 836 |
| 59e | Plogastel-Saint-Germain | 5,8 | 2 024 |
| 59e | Saint-Coulitz | 5,8 | 475 |
| 63e | La Feuillée | 5,7 | 677 |
| 63e | Lampaul-Guimiliau | 5,7 | 2 032 |
| 63e | Lanneuffret | 5,7 | 158 |
| 63e | Lennon | 5,7 | 812 |
| 67e | Cléden-Cap-Sizun | 5,6 | 916 |
| 67e | Lanarvily | 5,6 | 401 |
| 67e | Motreff | 5,6 | 654 |
| 67e | Plomodiern | 5,6 | 2 282 |
| 67e | Saint-Pol-de-Léon | 5,6 | 6 941 |
| 72e | Landunvez | 5,5 | 1 579 |
| 72e | Saint-Urbain | 5,5 | 1 670 |
| 72e | Tréogat | 5,5 | 573 |
| 75e | Locquirec | 5,4 | 1 555 |
| 75e | Tréguennec | 5,4 | 311 |
| 77e | Dirinon | 5,3 | 2 188 |
| 77e | Guissény | 5,3 | 1 979 |
| 77e | Lannéanou | 5,3 | 342 |
| 80e | Gouesnach | 5,2 | 2 836 |
| 80e | Plouénan | 5,2 | 2 610 |
| 80e | Ploudaniel | 5,2 | 3 732 |
| 80e | Saint-Divy | 5,2 | 1 605 |
| 84e | Edern | 5,1 | 2 186 |
| 84e | Le Tréhou | 5,1 | 633 |
| 84e | Pont-Aven | 5,1 | 2 777 |
| 84e | Santec | 5,1 | 2 454 |
| 88e | Fouesnant | 5,0 | 10 436 |
| 88e | Loperhet | 5,0 | 3 959 |
| 88e | Lothey | 5,0 | 424 |
| 88e | Pencran | 5,0 | 2 234 |
| 92e | Gourlizon | 4,9 | 949 |
| 92e | Landéda | 4,9 | 3 702 |
| 92e | Leuhan | 4,9 | 846 |
| 92e | Loctudy | 4,9 | 4 075 |
| 92e | Melgven | 4,9 | 3 371 |
| 92e | Pouldergat | 4,9 | 1 213 |
| 92e | Roscanvel | 4,9 | 855 |
| 92e | Saint-Pabu | 4,9 | 2 087 |
| 100e | Commana | 4,7 | 983 |
| 100e | Confort-Meilars | 4,7 | 861 |
| 100e | Garlan | 4,7 | 1 043 |
| 100e | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 4,7 | 641 |
| 100e | Loc-Brévalaire | 4,7 | 210 |
| 100e | Plounévézel | 4,7 | 1 157 |
| 100e | Plounévez-Lochrist | 4,7 | 2 281 |
| 100e | Saint-Frégant | 4,7 | 874 |
| 100e | Saint-Vougay | 4,7 | 873 |
| 109e | Landudec | 4,6 | 1 459 |
| 109e | Le Drennec | 4,6 | 1 896 |
| 109e | Locronan | 4,6 | 829 |
| 112e | Irvillac | 4,5 | 1 411 |
| 112e | Tréméven | 4,5 | 2 402 |
| 114e | Loc-Eguiner | 4,4 | 376 |
| 114e | Plonéis | 4,4 | 2 409 |
| 114e | Tréflaouénan | 4,4 | 518 |
| 114e | Trézilidé | 4,4 | 405 |
| 118e | Guimaëc | 4,3 | 982 |
| 118e | La Roche-Maurice | 4,3 | 1 893 |
| 120e | Châteaulin | 4,2 | 5 085 |
| 120e | Landrévarzec | 4,2 | 1 882 |
| 120e | Plouégat-Guérand | 4,2 | 1 050 |
| 120e | Porspoder | 4,2 | 1 753 |
| 120e | Saint-Jean-du-Doigt | 4,2 | 692 |
| 125e | Goulven | 4,1 | 432 |
| 125e | Henvic | 4,1 | 1 181 |
| 125e | La Forêt-Fouesnant | 4,1 | 3 508 |
| 125e | Lannédern | 4,1 | 321 |
| 125e | Laz | 4,1 | 685 |
| 125e | Plouarzel | 4,1 | 4 029 |
| 125e | Pont-l'Abbé | 4,1 | 8 484 |
| 125e | Saint-Eloy | 4,1 | 220 |
| 125e | Saint-Jean-Trolimon | 4,1 | 997 |
| 125e | Sainte-Sève | 4,1 | 1 077 |
| 135e | Mellac | 4,0 | 3 404 |
| 135e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 4,0 | 3 663 |
| 137e | Saint-Yvi | 3,9 | 3 431 |
| 137e | Tréméoc | 3,9 | 1 503 |
| 137e | Tréouergat | 3,9 | 323 |
| 140e | Guiclan | 3,8 | 2 585 |
| 140e | Logonna-Daoulas | 3,8 | 2 130 |
| 140e | Plouhinec | 3,8 | 3 919 |
| 140e | Saint-Derrien | 3,8 | 861 |
| 140e | Saint-Servais | 3,8 | 784 |
| 145e | Peumerit | 3,7 | 917 |
| 145e | Plouyé | 3,7 | 687 |
| 145e | Saint-Évarzec | 3,7 | 3 574 |
| 148e | Guilvinec | 3,6 | 2 669 |
| 148e | Landivisiau | 3,6 | 9 426 |
| 148e | Lanrivoaré | 3,6 | 1 551 |
| 148e | Locmaria-Plouzané | 3,6 | 5 130 |
| 148e | Roscoff | 3,6 | 3 334 |
| 148e | Sizun | 3,6 | 2 325 |
| 148e | Tréflévénez | 3,6 | 260 |
| 148e | Trémaouézan | 3,6 | 483 |
| 156e | Île-Tudy | 3,5 | 742 |
| 156e | Landerneau | 3,5 | 16 363 |
| 156e | Le Juch | 3,5 | 765 |
| 156e | Locmélar | 3,5 | 487 |
| 156e | Pleyben | 3,5 | 3 692 |
| 156e | Ploumoguer | 3,5 | 2 074 |
| 156e | Port-Launay | 3,5 | 404 |
| 156e | Rosnoën | 3,5 | 1 012 |
| 164e | Coray | 3,4 | 1 856 |
| 164e | Goulien | 3,4 | 446 |
| 164e | Hôpital-Camfrout | 3,4 | 2 215 |
| 164e | Kerlouan | 3,4 | 1 999 |
| 164e | Moëlan-sur-Mer | 3,4 | 6 749 |
| 164e | Plogonnec | 3,4 | 3 236 |
| 164e | Plouescat | 3,4 | 3 554 |
| 164e | Plouider | 3,4 | 1 809 |
| 164e | Saint-Renan | 3,4 | 8 577 |
| 164e | Saint-Thonan | 3,4 | 1 956 |
| 174e | Beuzec-Cap-Sizun | 3,3 | 1 008 |
| 174e | Lampaul-Ploudalmézeau | 3,3 | 816 |
| 174e | Lanildut | 3,3 | 1 013 |
| 174e | Le Faou | 3,3 | 1 911 |
| 174e | Penmarch | 3,3 | 5 508 |
| 174e | Plouzévédé | 3,3 | 1 897 |
| 174e | Saint-Méen | 3,3 | 942 |
| 181e | Lannilis | 3,2 | 5 709 |
| 181e | Le Cloître-Pleyben | 3,2 | 502 |
| 181e | Locquénolé | 3,2 | 790 |
| 181e | Plougar | 3,2 | 789 |
| 181e | Saint-Sauveur | 3,2 | 849 |
| 181e | Tréglonou | 3,2 | 689 |
| 187e | Clohars-Fouesnant | 3,1 | 2 264 |
| 187e | Kernouës | 3,1 | 665 |
| 187e | Mespaul | 3,1 | 946 |
| 187e | Sibiril | 3,1 | 1 143 |
| 191e | Clohars-Carnoët | 3,0 | 4 708 |
| 191e | Plomelin | 3,0 | 4 239 |
| 191e | Plovan | 3,0 | 677 |
| 191e | Querrien | 3,0 | 1 645 |
| 195e | Le Folgoët | 2,9 | 3 315 |
| 196e | Brélès | 2,8 | 868 |
| 196e | Le Relecq-Kerhuon | 2,8 | 11 897 |
| 196e | Ploéven | 2,8 | 550 |
| 196e | Plouvien | 2,8 | 3 968 |
| 196e | Scaër | 2,8 | 5 178 |
| 201e | Coat-Méal | 2,7 | 1 133 |
| 201e | Lanvéoc | 2,7 | 2 044 |
| 203e | Trégunc | 2,6 | 7 148 |
| 204e | Baye | 2,5 | 1 369 |
| 204e | Huelgoat | 2,5 | 1 440 |
| 204e | Quimper | 2,5 | 64 385 |
| 204e | Trégarantec | 2,5 | 634 |
| 208e | Audierne | 2,4 | 3 727 |
| 208e | Guipavas | 2,4 | 15 538 |
| 208e | Kerlaz | 2,4 | 805 |
| 208e | Pleuven | 2,4 | 3 311 |
| 208e | Plounéour-Ménez | 2,4 | 1 297 |
| 208e | Saint-Ségal | 2,4 | 1 182 |
| 208e | Trébabu | 2,4 | 368 |
| 215e | Camaret-sur-Mer | 2,3 | 2 494 |
| 215e | Châteauneuf-du-Faou | 2,3 | 3 651 |
| 215e | Douarnenez | 2,3 | 14 068 |
| 215e | Locunolé | 2,3 | 1 177 |
| 215e | Saint-Martin-des-Champs | 2,3 | 4 773 |
| 215e | Trégourez | 2,3 | 947 |
| 221e | Briec | 2,1 | 5 816 |
| 221e | Crozon | 2,1 | 7 499 |
| 221e | Gouesnou | 2,1 | 6 501 |
| 221e | Plabennec | 2,1 | 8 686 |
| 221e | Plougourvest | 2,1 | 1 522 |
| 226e | Cléder | 2,0 | 3 584 |
| 226e | Ploudiry | 2,0 | 872 |
| 226e | Plougonvelin | 2,0 | 4 521 |
| 229e | Bohars | 1,9 | 3 727 |
| 230e | Guengat | 1,8 | 1 846 |
| 230e | Plouguin | 1,8 | 2 268 |
| 230e | Pluguffan | 1,8 | 4 223 |
| 230e | Pouldreuzic | 1,8 | 2 119 |
| 230e | Poullan-sur-Mer | 1,8 | 1 453 |
| 235e | Elliant | 1,7 | 3 427 |
| 235e | Ouessant | 1,7 | 860 |
| 235e | Plobannalec-Lesconil | 1,7 | 3 718 |
| 235e | Plounéour-Brignogan-plages | 1,7 | 1 972 |
| 235e | Quimperlé | 1,7 | 12 469 |
| 240e | La Martyre | 1,6 | 751 |
| 240e | Milizac-Guipronvel | 1,6 | 4 816 |
| 240e | Treffiagat | 1,6 | 2 429 |
| 243e | Morlaix | 1,5 | 15 194 |
| 243e | Plouédern | 1,5 | 3 103 |
| 243e | Ploudalmézeau | 1,5 | 6 522 |
| 243e | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 1,5 | 3 148 |
| 247e | Bénodet | 1,4 | 3 849 |
| 247e | Daoulas | 1,4 | 1 864 |
| 247e | Plouguerneau | 1,4 | 6 755 |
| 250e | Plougoulm | 1,3 | 1 755 |
| 251e | Combrit | 1,2 | 4 265 |
| 251e | Concarneau | 1,2 | 20 845 |
| 251e | Guilers | 1,2 | 8 268 |
| 251e | Plonévez-Porzay | 1,2 | 1 781 |
| 255e | Plonéour-Lanvern | 1,1 | 6 452 |
| 255e | Plourin | 1,1 | 1 268 |
| 255e | Scrignac | 1,1 | 816 |
| 258e | Brest | 1,0 | 142 346 |
| 258e | Plomeur | 1,0 | 3 904 |
| 258e | Plougastel-Daoulas | 1,0 | 13 434 |
| 261e | Ergué-Gabéric | 0,9 | 8 606 |
| 262e | Hanvec | 0,7 | 2 025 |
| 262e | Primelin | 0,7 | 650 |
| 264e | Bourg-Blanc | 0,6 | 3 573 |
| 264e | Lesneven | 0,6 | 7 566 |
| 264e | Plouzané | 0,6 | 13 567 |
| 264e | Pont-Croix | 0,6 | 1 669 |
| 268e | Bodilis | 0,5 | 1 723 |
| 269e | Île-de-Batz | 0,4 | 458 |
| 269e | Île-de-Sein | 0,4 | 263 |
| 269e | Lanhouarneau | 0,4 | 1 282 |
| 272e | Carhaix-Plouguer | 0,2 | 7 412 |
| 273e | Lanmeur | 0,1 | 2 387 |
| 273e | Pleyber-Christ | 0,1 | 3 166 |
| 273e | Plougonven | 0,1 | 3 382 |
| 273e | Plourin-lès-Morlaix | 0,1 | 4 548 |
| 273e | Taulé | 0,1 | 2 914 |
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
- Communes les plus éloignées d'une déchèterie de Bretagne
- Communes les plus éloignées d'une déchèterie de France
Tous les palmarès des communes du Finistère
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.