Les communes qui dépensent le plus du Finistère
Dépenses de fonctionnement par habitant en 2025 : classement des 277 communes du Finistère. Ouessant arrive en tête avec 2 481 €, Lanarvily ferme la marche avec 457 €.
Dépenses courantes de la commune (personnel, entretien, subventions, intérêts…) par habitant, sur l'année.
- 923 €ensemble des communes du Finistère
- 793 €commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 246 €ensemble de la France
- 277communes classées
Les 10 communes qui dépensent le plus
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Ouessant | 2 481 € |
| 2e | Île-de-Sein | 2 304 € |
| 3e | Île-Molène | 2 138 € |
| 4e | Île-de-Batz | 2 097 € |
| 5e | Île-Tudy | 1 856 € |
| 6e | Morlaix | 1 689 € |
| 7e | Camaret-sur-Mer | 1 660 € |
| 8e | Locquirec | 1 607 € |
| 9e | Goulien | 1 551 € |
| 10e | Bolazec | 1 440 € |
Les 10 communes qui dépensent le moins
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Lanarvily | 457 € |
| 2e | Plougourvest | 472 € |
| 3e | Plonéis | 475 € |
| 4e | Lennon | 478 € |
| 5e | Baye | 479 € |
| 6e | Plounévez-Lochrist | 497 € |
| 7e | Le Folgoët | 502 € |
| 8e | Plouénan | 504 € |
| 9e | Saint-Frégant | 508 € |
| 10e | Guengat | 509 € |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Finistère
| Rang | Commune | Dépenses de fonctionnement par habitant | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Ouessant | 2 481 € | 860 |
| 2e | Île-de-Sein | 2 304 € | 263 |
| 3e | Île-Molène | 2 138 € | 176 |
| 4e | Île-de-Batz | 2 097 € | 458 |
| 5e | Île-Tudy | 1 856 € | 742 |
| 6e | Morlaix | 1 689 € | 15 194 |
| 7e | Camaret-sur-Mer | 1 660 € | 2 494 |
| 8e | Locquirec | 1 607 € | 1 555 |
| 9e | Goulien | 1 551 € | 446 |
| 10e | Bolazec | 1 440 € | 168 |
| 11e | Brennilis | 1 405 € | 454 |
| 12e | Douarnenez | 1 388 € | 14 068 |
| 13e | Concarneau | 1 325 € | 20 845 |
| 14e | Plougonvelin | 1 308 € | 4 521 |
| 15e | Roscoff | 1 294 € | 3 334 |
| 16e | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 1 265 € | 3 663 |
| 17e | Plougasnou | 1 242 € | 3 192 |
| 18e | Penmarch | 1 233 € | 5 508 |
| 19e | Saint-Rivoal | 1 230 € | 223 |
| 20e | Carhaix-Plouguer | 1 225 € | 7 412 |
| 21e | Clohars-Carnoët | 1 217 € | 4 708 |
| 22e | Bénodet | 1 216 € | 3 849 |
| 23e | Carantec | 1 209 € | 3 272 |
| 24e | Châteaulin | 1 204 € | 5 085 |
| 25e | Pleyber-Christ | 1 197 € | 3 166 |
| 26e | Locronan | 1 191 € | 829 |
| 27e | Plouescat | 1 181 € | 3 554 |
| 28e | Plogoff | 1 179 € | 1 131 |
| 29e | Roscanvel | 1 174 € | 855 |
| 30e | Landivisiau | 1 169 € | 9 426 |
| 31e | Névez | 1 162 € | 2 795 |
| 32e | Lannilis | 1 158 € | 5 709 |
| 33e | Fouesnant | 1 150 € | 10 436 |
| 34e | Loctudy | 1 139 € | 4 075 |
| 35e | Crozon | 1 130 € | 7 499 |
| 36e | Combrit | 1 129 € | 4 265 |
| 37e | Plabennec | 1 127 € | 8 686 |
| 38e | Lampaul-Guimiliau | 1 118 € | 2 032 |
| 39e | Querrien | 1 111 € | 1 645 |
| 40e | Landéda | 1 101 € | 3 702 |
| 41e | Saint-Jean-du-Doigt | 1 100 € | 692 |
| 42e | Plounéour-Brignogan-plages | 1 097 € | 1 972 |
| 43e | Guerlesquin | 1 088 € | 1 285 |
| 44e | Plouhinec | 1 084 € | 3 919 |
| 45e | Scrignac | 1 079 € | 816 |
| 46e | Tréguennec | 1 073 € | 311 |
| 47e | Ergué-Gabéric | 1 069 € | 8 606 |
| 48e | Loqueffret | 1 065 € | 336 |
| 49e | Brasparts | 1 061 € | 1 067 |
| 50e | Quimperlé | 1 056 € | 12 469 |
| 51e | Landunvez | 1 047 € | 1 579 |
| 52e | Châteauneuf-du-Faou | 1 036 € | 3 651 |
| 53e | Berrien | 1 034 € | 943 |
| 53e | Guilvinec | 1 034 € | 2 669 |
| 55e | Rosporden | 1 032 € | 7 550 |
| 56e | Audierne | 1 028 € | 3 727 |
| 56e | Tréflez | 1 028 € | 991 |
| 58e | Huelgoat | 1 025 € | 1 440 |
| 59e | Plourin | 1 015 € | 1 268 |
| 60e | Argol | 1 012 € | 1 065 |
| 61e | Ploudalmézeau | 1 008 € | 6 522 |
| 62e | Le Conquet | 1 002 € | 2 835 |
| 63e | Plouguerneau | 989 € | 6 755 |
| 64e | Saint-Martin-des-Champs | 985 € | 4 773 |
| 65e | Tréflévénez | 984 € | 260 |
| 66e | Saint-Thois | 979 € | 703 |
| 67e | Trégourez | 976 € | 947 |
| 68e | Moëlan-sur-Mer | 973 € | 6 749 |
| 69e | Plouarzel | 972 € | 4 029 |
| 70e | Briec | 961 € | 5 816 |
| 70e | Port-Launay | 961 € | 404 |
| 72e | Daoulas | 960 € | 1 864 |
| 73e | Plougonven | 955 € | 3 382 |
| 74e | Gouesnou | 954 € | 6 501 |
| 74e | Saint-Nic | 954 € | 753 |
| 76e | Plouvorn | 953 € | 2 916 |
| 77e | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 952 € | 3 148 |
| 78e | Brest | 943 € | 142 346 |
| 79e | La Feuillée | 939 € | 677 |
| 80e | Commana | 938 € | 983 |
| 81e | Porspoder | 936 € | 1 753 |
| 82e | Plozévet | 932 € | 2 984 |
| 83e | Guimaëc | 931 € | 982 |
| 84e | Cléder | 929 € | 3 584 |
| 85e | Landerneau | 926 € | 16 363 |
| 86e | Plouyé | 924 € | 687 |
| 87e | Saint-Pol-de-Léon | 923 € | 6 941 |
| 88e | Pont-l'Abbé | 918 € | 8 484 |
| 89e | Quimper | 917 € | 64 385 |
| 90e | Ploéven | 915 € | 550 |
| 91e | Lanmeur | 914 € | 2 387 |
| 92e | La Forêt-Fouesnant | 912 € | 3 508 |
| 93e | Henvic | 902 € | 1 181 |
| 94e | Goulven | 899 € | 432 |
| 95e | Scaër | 895 € | 5 178 |
| 96e | Pont-Aven | 894 € | 2 777 |
| 96e | Saint-Évarzec | 894 € | 3 574 |
| 98e | Botmeur | 889 € | 224 |
| 98e | Botsorhel | 889 € | 425 |
| 100e | Plonéour-Lanvern | 888 € | 6 452 |
| 101e | Trégarvan | 885 € | 134 |
| 102e | Plouégat-Moysan | 879 € | 717 |
| 103e | Lesneven | 872 € | 7 566 |
| 104e | Locmaria-Plouzané | 868 € | 5 130 |
| 105e | Plonévez-du-Faou | 865 € | 2 160 |
| 106e | Plobannalec-Lesconil | 864 € | 3 718 |
| 106e | Saint-Pabu | 864 € | 2 087 |
| 108e | Collorec | 861 € | 588 |
| 109e | Laz | 860 € | 685 |
| 110e | Pleyben | 855 € | 3 692 |
| 110e | Taulé | 855 € | 2 914 |
| 112e | Plouzévédé | 854 € | 1 897 |
| 113e | Le Tréhou | 852 € | 633 |
| 114e | Milizac-Guipronvel | 850 € | 4 816 |
| 115e | Guissény | 844 € | 1 979 |
| 116e | Pont-Croix | 842 € | 1 669 |
| 117e | La Martyre | 838 € | 751 |
| 118e | Leuhan | 836 € | 846 |
| 119e | Ploumoguer | 826 € | 2 074 |
| 120e | Locmélar | 825 € | 487 |
| 120e | Poullaouen | 825 € | 1 470 |
| 122e | Bannalec | 824 € | 5 725 |
| 123e | Riec-sur-Bélon | 819 € | 4 376 |
| 123e | Saint-Goazec | 819 € | 739 |
| 125e | Guiler-sur-Goyen | 818 € | 520 |
| 125e | Saint-Thurien | 818 € | 1 000 |
| 125e | Sizun | 818 € | 2 325 |
| 128e | Kerlouan | 816 € | 1 999 |
| 129e | Plouider | 814 € | 1 809 |
| 130e | Santec | 813 € | 2 454 |
| 131e | Pencran | 809 € | 2 234 |
| 131e | Primelin | 809 € | 650 |
| 133e | Plonévez-Porzay | 806 € | 1 781 |
| 134e | Trémaouézan | 805 € | 483 |
| 135e | Landrévarzec | 804 € | 1 882 |
| 136e | Plounévézel | 800 € | 1 157 |
| 137e | Guipavas | 797 € | 15 538 |
| 138e | Pluguffan | 794 € | 4 223 |
| 139e | Sainte-Sève | 793 € | 1 077 |
| 140e | Plounéour-Ménez | 792 € | 1 297 |
| 140e | Saint-Yvi | 792 € | 3 431 |
| 142e | Treffiagat | 791 € | 2 429 |
| 143e | Melgven | 789 € | 3 371 |
| 144e | Le Relecq-Kerhuon | 786 € | 11 897 |
| 144e | Plougastel-Daoulas | 786 € | 13 434 |
| 144e | Pouldreuzic | 786 € | 2 119 |
| 147e | Plouezoc'h | 784 € | 1 646 |
| 147e | Trégunc | 784 € | 7 148 |
| 149e | Plouguin | 776 € | 2 268 |
| 149e | Saint-Renan | 776 € | 8 577 |
| 151e | Plomeur | 769 € | 3 904 |
| 152e | Rosnoën | 763 € | 1 012 |
| 153e | Plourin-lès-Morlaix | 762 € | 4 548 |
| 154e | Elliant | 759 € | 3 427 |
| 155e | Bohars | 758 € | 3 727 |
| 155e | Ploudiry | 758 € | 872 |
| 157e | Garlan | 757 € | 1 043 |
| 158e | Beuzec-Cap-Sizun | 756 € | 1 008 |
| 159e | Lampaul-Plouarzel | 754 € | 2 221 |
| 160e | Landévennec | 749 € | 330 |
| 160e | Lannédern | 749 € | 321 |
| 162e | Mespaul | 748 € | 946 |
| 162e | Sibiril | 748 € | 1 143 |
| 164e | Loperhet | 747 € | 3 959 |
| 164e | Spézet | 747 € | 1 774 |
| 166e | Lothey | 746 € | 424 |
| 167e | Le Faou | 740 € | 1 911 |
| 167e | Saint-Coulitz | 740 € | 475 |
| 169e | Landudal | 734 € | 930 |
| 169e | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 734 € | 641 |
| 171e | Arzano | 732 € | 1 441 |
| 172e | Confort-Meilars | 727 € | 861 |
| 173e | Kergloff | 726 € | 897 |
| 173e | Le Cloître-Pleyben | 726 € | 502 |
| 175e | Locunolé | 723 € | 1 177 |
| 175e | Plouzané | 723 € | 13 567 |
| 177e | Cléden-Poher | 721 € | 1 130 |
| 178e | Saint-Servais | 720 € | 784 |
| 179e | Telgruc-sur-Mer | 713 € | 2 167 |
| 180e | Lannéanou | 711 € | 342 |
| 181e | Mahalon | 710 € | 1 021 |
| 182e | Kerlaz | 709 € | 805 |
| 183e | Plougoulm | 708 € | 1 755 |
| 184e | Edern | 706 € | 2 186 |
| 184e | Guiclan | 706 € | 2 585 |
| 186e | Saint-Sauveur | 705 € | 849 |
| 187e | Plomelin | 704 € | 4 239 |
| 188e | Guilligomarc'h | 701 € | 803 |
| 189e | Lanvéoc | 699 € | 2 044 |
| 190e | Cléden-Cap-Sizun | 698 € | 916 |
| 191e | La Roche-Maurice | 697 € | 1 893 |
| 192e | Lanrivoaré | 695 € | 1 551 |
| 193e | Tréogat | 694 € | 573 |
| 194e | Irvillac | 690 € | 1 411 |
| 195e | Coray | 689 € | 1 856 |
| 195e | Landeleau | 689 € | 993 |
| 197e | Saint-Jean-Trolimon | 685 € | 997 |
| 198e | Dirinon | 684 € | 2 188 |
| 199e | Motreff | 678 € | 654 |
| 199e | Tourch | 678 € | 1 002 |
| 201e | Locquénolé | 676 € | 790 |
| 202e | Logonna-Daoulas | 672 € | 2 130 |
| 203e | Plogastel-Saint-Germain | 671 € | 2 024 |
| 203e | Plouégat-Guérand | 671 € | 1 050 |
| 205e | Lanneuffret | 670 € | 158 |
| 206e | Ploudaniel | 666 € | 3 732 |
| 207e | Hôpital-Camfrout | 659 € | 2 215 |
| 207e | Plouigneau | 659 € | 5 014 |
| 209e | Mellac | 657 € | 3 404 |
| 210e | Landudec | 656 € | 1 459 |
| 210e | Plomodiern | 656 € | 2 282 |
| 210e | Plouvien | 656 € | 3 968 |
| 213e | Kernilis | 654 € | 1 407 |
| 214e | Lanildut | 650 € | 1 013 |
| 215e | Guilers | 646 € | 8 268 |
| 216e | Saint-Vougay | 645 € | 873 |
| 217e | Kernouës | 643 € | 665 |
| 218e | Cast | 642 € | 1 570 |
| 219e | Quéménéven | 638 € | 1 119 |
| 220e | Langolen | 637 € | 836 |
| 220e | Saint-Hernin | 637 € | 753 |
| 222e | Lopérec | 632 € | 828 |
| 223e | Hanvec | 631 € | 2 025 |
| 224e | Saint-Eloy | 630 € | 220 |
| 225e | Bourg-Blanc | 628 € | 3 573 |
| 226e | Brélès | 627 € | 868 |
| 227e | Plovan | 620 € | 677 |
| 227e | Saint-Ségal | 620 € | 1 182 |
| 229e | Tréflaouénan | 619 € | 518 |
| 230e | Saint-Thonan | 617 € | 1 956 |
| 231e | Coat-Méal | 616 € | 1 133 |
| 232e | Saint-Méen | 613 € | 942 |
| 233e | Lanhouarneau | 612 € | 1 282 |
| 233e | Loc-Brévalaire | 612 € | 210 |
| 235e | Gouézec | 606 € | 1 111 |
| 236e | Plogonnec | 604 € | 3 236 |
| 237e | Le Drennec | 602 € | 1 896 |
| 238e | Saint-Derrien | 599 € | 861 |
| 239e | Saint-Divy | 598 € | 1 605 |
| 240e | Rédené | 593 € | 3 043 |
| 241e | Dinéault | 592 € | 1 853 |
| 241e | Peumerit | 592 € | 917 |
| 243e | Pleuven | 588 € | 3 311 |
| 244e | Trébabu | 579 € | 368 |
| 245e | Gouesnach | 578 € | 2 836 |
| 246e | Kersaint-Plabennec | 577 € | 1 571 |
| 247e | Plouédern | 575 € | 3 103 |
| 247e | Saint-Urbain | 575 € | 1 670 |
| 249e | Lampaul-Ploudalmézeau | 574 € | 816 |
| 249e | Le Juch | 574 € | 765 |
| 251e | Bodilis | 573 € | 1 723 |
| 252e | Pouldergat | 568 € | 1 213 |
| 253e | Poullan-sur-Mer | 567 € | 1 453 |
| 254e | Le Trévoux | 565 € | 1 652 |
| 255e | Trégarantec | 564 € | 634 |
| 256e | Clohars-Fouesnant | 560 € | 2 264 |
| 257e | Plougar | 558 € | 789 |
| 258e | Plounéventer | 557 € | 2 251 |
| 258e | Trézilidé | 557 € | 405 |
| 260e | Tréméven | 550 € | 2 402 |
| 261e | Gourlizon | 548 € | 949 |
| 262e | Guimiliau | 547 € | 994 |
| 263e | Tréméoc | 532 € | 1 503 |
| 264e | Tréouergat | 529 € | 323 |
| 265e | Loc-Eguiner | 526 € | 376 |
| 266e | La Forest-Landerneau | 525 € | 2 018 |
| 267e | Tréglonou | 513 € | 689 |
| 268e | Guengat | 509 € | 1 846 |
| 269e | Saint-Frégant | 508 € | 874 |
| 270e | Plouénan | 504 € | 2 610 |
| 271e | Le Folgoët | 502 € | 3 315 |
| 272e | Plounévez-Lochrist | 497 € | 2 281 |
| 273e | Baye | 479 € | 1 369 |
| 274e | Lennon | 478 € | 812 |
| 275e | Plonéis | 475 € | 2 409 |
| 276e | Plougourvest | 472 € | 1 522 |
| 277e | Lanarvily | 457 € | 401 |
Méthode
Dépenses courantes de la commune (personnel, entretien, subventions, intérêts…) par habitant, sur l'année. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Finances et impôts locaux
Tous les palmarès des communes du Finistère
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.