Les communes qui comptent le plus de bornes de recharge par habitant de l'Ille-et-Vilaine
Points de recharge pour 10 000 habitants en 2026 : classement des 291 communes de l'Ille-et-Vilaine. Pléchâtel arrive en tête avec 211,8 points de recharge pour 10 000 habitants, Andouillé-Neuville ferme la marche avec 0,0 points de recharge pour 10 000 habitants.
Nombre de points de recharge pour véhicules électriques ouverts au public dans la commune, pour 10 000 habitants.
- 23,0points de recharge pour 10 000 habitants : ensemble des communes de l'Ille-et-Vilaine
- 10,2points de recharge pour 10 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 22,7points de recharge pour 10 000 habitants : ensemble de la France
- 291communes classées
Les 10 communes qui comptent le plus de bornes de recharge par habitant
| Rang | Commune | Points de recharge pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Pléchâtel | 211,8 |
| 2e | La Richardais | 116,4 |
| 3e | Saint-Jouan-des-Guérets | 115,9 |
| 4e | Brie | 111,3 |
| 5e | La Selle-en-Luitré | 103,1 |
| 6e | Bécherel | 88,6 |
| 7e | Domagné | 88,3 |
| 8e | Lohéac | 85,5 |
| 9e | Saint-Maugan | 79,2 |
| 10e | La Chapelle-aux-Filtzméens | 72,8 |
Les 10 communes qui comptent le moins de bornes de recharge par habitant
| Rang | Commune | Points de recharge pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Andouillé-Neuville | 0,0 |
| 1re | Availles-sur-Seiche | 0,0 |
| 1re | Baguer-Morvan | 0,0 |
| 1re | Baguer-Pican | 0,0 |
| 1re | Baulon | 0,0 |
| 1re | Billé | 0,0 |
| 1re | Boisgervilly | 0,0 |
| 1re | Boistrudan | 0,0 |
| 1re | Bonnemain | 0,0 |
| 1re | Bovel | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Ille-et-Vilaine
| Rang | Commune | Points de recharge pour 10 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Pléchâtel | 211,8 | 2 833 |
| 2e | La Richardais | 116,4 | 2 664 |
| 3e | Saint-Jouan-des-Guérets | 115,9 | 2 847 |
| 4e | Brie | 111,3 | 988 |
| 5e | La Selle-en-Luitré | 103,1 | 582 |
| 6e | Bécherel | 88,6 | 677 |
| 7e | Domagné | 88,3 | 2 491 |
| 8e | Lohéac | 85,5 | 702 |
| 9e | Saint-Maugan | 79,2 | 505 |
| 10e | La Chapelle-aux-Filtzméens | 72,8 | 824 |
| 11e | Saint-Grégoire | 67,3 | 9 957 |
| 12e | Dinard | 65,9 | 10 772 |
| 13e | Brécé | 62,7 | 2 232 |
| 14e | Saint-Benoît-des-Ondes | 61,5 | 975 |
| 15e | Pleurtuit | 61,4 | 7 167 |
| 16e | Saint-Suliac | 58,9 | 1 018 |
| 17e | Saint-Jacques-de-la-Lande | 54,3 | 13 800 |
| 18e | Cherrueix | 54,2 | 1 108 |
| 19e | Pleumeleuc | 53,6 | 3 543 |
| 20e | Saulnières | 49,9 | 801 |
| 21e | Mondevert | 49,8 | 804 |
| 22e | Langouet | 49,7 | 604 |
| 23e | Saint-Père-Marc-en-Poulet | 49,2 | 2 440 |
| 24e | Cesson-Sévigné | 49,0 | 18 761 |
| 25e | La Ville-ès-Nonais | 48,7 | 1 233 |
| 26e | Laignelet | 48,6 | 1 234 |
| 27e | Trans-la-Forêt | 47,3 | 634 |
| 28e | Pacé | 47,0 | 11 703 |
| 29e | Quédillac | 46,6 | 1 287 |
| 30e | Chantepie | 45,9 | 10 670 |
| 31e | Amanlis | 45,2 | 1 768 |
| 31e | Saint-Ouen-des-Alleux | 45,2 | 1 326 |
| 33e | Saint-Malo | 45,1 | 47 439 |
| 34e | Plélan-le-Grand | 44,2 | 4 076 |
| 35e | Hirel | 43,4 | 1 382 |
| 35e | La Chapelle-Thouarault | 43,4 | 2 304 |
| 37e | Vern-sur-Seiche | 42,6 | 8 207 |
| 38e | Langon | 42,2 | 1 423 |
| 39e | Dol-de-Bretagne | 41,2 | 5 829 |
| 40e | Bain-de-Bretagne | 40,4 | 7 674 |
| 41e | La Mézière | 39,7 | 5 033 |
| 42e | Le Minihic-sur-Rance | 39,4 | 1 524 |
| 43e | Combourg | 39,0 | 6 411 |
| 44e | Saint-Aubin-du-Cormier | 38,1 | 4 203 |
| 45e | Roz-sur-Couesnon | 37,8 | 1 059 |
| 46e | Le Vivier-sur-Mer | 37,6 | 1 065 |
| 47e | La Guerche-de-Bretagne | 37,3 | 4 554 |
| 48e | Gaël | 37,2 | 1 613 |
| 49e | Saint-Malo-de-Phily | 37,0 | 1 081 |
| 50e | Saint-Briac-sur-Mer | 35,4 | 2 258 |
| 51e | Paimpont | 33,9 | 1 772 |
| 52e | Châtillon-en-Vendelais | 33,8 | 1 775 |
| 53e | Redon | 33,5 | 9 542 |
| 54e | Maen Roch | 33,4 | 5 088 |
| 55e | Lassy | 32,6 | 1 841 |
| 56e | Châteaubourg | 31,9 | 7 533 |
| 57e | Beaucé | 31,8 | 1 256 |
| 58e | Javené | 31,7 | 2 205 |
| 59e | La Boussac | 31,5 | 1 271 |
| 60e | Guipry-Messac | 31,3 | 7 354 |
| 61e | Saint-Guinoux | 31,1 | 1 285 |
| 62e | Tinténiac | 30,5 | 3 939 |
| 63e | Saint-Méen-le-Grand | 30,1 | 4 653 |
| 64e | Bédée | 30,0 | 4 662 |
| 64e | Pleine-Fougères | 30,0 | 2 002 |
| 66e | Étrelles | 29,6 | 2 703 |
| 67e | Mouazé | 29,2 | 1 712 |
| 68e | Roz-Landrieux | 29,0 | 1 378 |
| 69e | Romagné | 28,7 | 2 438 |
| 70e | Crevin | 28,4 | 2 819 |
| 71e | La Dominelais | 28,1 | 1 424 |
| 72e | Balazé | 27,8 | 2 162 |
| 73e | Miniac-Morvan | 27,2 | 4 408 |
| 74e | Grand-Fougeray | 27,1 | 2 584 |
| 75e | Médréac | 27,0 | 1 853 |
| 76e | Saint-Onen-la-Chapelle | 26,6 | 1 126 |
| 77e | Servon-sur-Vilaine | 26,5 | 4 152 |
| 78e | Gahard | 26,3 | 1 523 |
| 79e | Saint-Georges-de-Reintembault | 26,0 | 1 541 |
| 80e | Saint-Sauveur-des-Landes | 25,6 | 1 565 |
| 81e | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 24,0 | 1 664 |
| 82e | Louvigné-du-Désert | 23,9 | 3 346 |
| 83e | Liffré | 23,6 | 9 339 |
| 84e | Erbrée | 23,5 | 1 703 |
| 85e | Talensac | 23,3 | 2 571 |
| 86e | Janzé | 23,1 | 8 649 |
| 87e | Saint-Thurial | 22,9 | 2 184 |
| 88e | Cintré | 22,7 | 2 645 |
| 89e | Vezin-le-Coquet | 21,6 | 6 471 |
| 90e | Luitré-Dompierre | 21,4 | 1 868 |
| 91e | Bazouges-la-Pérouse | 21,3 | 1 877 |
| 91e | Landujan | 21,3 | 941 |
| 93e | Rennes | 21,2 | 230 890 |
| 94e | Domloup | 20,6 | 3 877 |
| 95e | Bourg-des-Comptes | 20,5 | 3 411 |
| 96e | Chartres-de-Bretagne | 20,3 | 8 880 |
| 97e | Fougères | 20,2 | 20 307 |
| 97e | Guichen | 20,2 | 9 412 |
| 99e | Thorigné-Fouillard | 19,6 | 8 667 |
| 99e | Val-Couesnon | 19,6 | 4 072 |
| 101e | Montreuil-le-Gast | 19,2 | 2 080 |
| 101e | Montreuil-sous-Pérouse | 19,2 | 1 043 |
| 103e | Saint-Germain-en-Coglès | 19,1 | 2 096 |
| 103e | Saint-Méloir-des-Ondes | 19,1 | 4 720 |
| 105e | Vitré | 18,6 | 19 365 |
| 106e | Les Portes du Coglais | 18,1 | 2 208 |
| 107e | Saint-Gilles | 17,9 | 5 576 |
| 108e | Saint-Christophe-des-Bois | 17,7 | 566 |
| 109e | Hédé-Bazouges | 17,6 | 2 267 |
| 109e | Sixt-sur-Aff | 17,6 | 2 273 |
| 111e | Noyal-sur-Vilaine | 17,5 | 6 269 |
| 111e | Retiers | 17,5 | 4 566 |
| 113e | Vignoc | 17,2 | 2 329 |
| 114e | La Chapelle-des-Fougeretz | 16,9 | 4 738 |
| 115e | Corps-Nuds | 16,8 | 3 567 |
| 116e | Le Tronchet | 16,6 | 1 202 |
| 117e | Montreuil-sur-Ille | 16,5 | 2 420 |
| 118e | Bais | 15,8 | 2 539 |
| 119e | Montgermont | 15,7 | 3 827 |
| 120e | Parigné | 15,6 | 1 286 |
| 121e | Sens-de-Bretagne | 15,4 | 2 592 |
| 122e | Saint-Domineuc | 15,3 | 2 619 |
| 122e | Val-d'Izé | 15,3 | 2 620 |
| 124e | Martigné-Ferchaud | 14,9 | 2 688 |
| 125e | Châteaugiron | 14,8 | 10 845 |
| 126e | Betton | 14,7 | 12 964 |
| 127e | Saint-Lunaire | 14,5 | 2 768 |
| 128e | Moulins | 13,8 | 724 |
| 129e | Saint-Coulomb | 13,5 | 2 969 |
| 130e | Laillé | 13,4 | 5 225 |
| 131e | Bruz | 13,2 | 19 683 |
| 132e | Irodouër | 13,0 | 2 300 |
| 133e | Chavagne | 12,7 | 4 709 |
| 134e | Bourgbarré | 12,5 | 4 804 |
| 135e | Piré-Chancé | 12,4 | 3 224 |
| 136e | Montauban-de-Bretagne | 12,1 | 6 597 |
| 137e | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 12,0 | 8 359 |
| 138e | Bains-sur-Oust | 11,3 | 3 535 |
| 138e | Lécousse | 11,3 | 3 530 |
| 140e | Moutiers | 11,2 | 896 |
| 141e | Bréal-sous-Montfort | 11,0 | 6 391 |
| 142e | Breteil | 10,9 | 3 675 |
| 143e | Muel | 10,8 | 927 |
| 144e | Melesse | 10,6 | 7 541 |
| 145e | Pipriac | 10,4 | 3 859 |
| 146e | Le Rheu | 10,2 | 9 839 |
| 146e | Val d'Anast | 10,2 | 3 930 |
| 148e | Gévezé | 9,9 | 6 061 |
| 149e | Guignen | 9,6 | 4 175 |
| 150e | Saint-Aubin-d'Aubigné | 9,3 | 4 304 |
| 151e | Mesnil-Roc'h | 8,9 | 4 492 |
| 152e | Mordelles | 8,8 | 7 911 |
| 153e | Iffendic | 8,7 | 4 609 |
| 154e | Argentré-du-Plessis | 8,6 | 4 633 |
| 154e | La Bouëxière | 8,6 | 4 667 |
| 156e | La Fresnais | 8,0 | 2 509 |
| 157e | Cancale | 7,1 | 5 672 |
| 158e | Orgères | 7,0 | 5 732 |
| 159e | Montfort-sur-Meu | 5,9 | 6 810 |
| 160e | Acigné | 5,8 | 6 874 |
| 161e | Gosné | 4,7 | 2 145 |
| 162e | L'Hermitage | 4,2 | 4 730 |
| 163e | Andouillé-Neuville | 0,0 | 1 017 |
| 163e | Availles-sur-Seiche | 0,0 | 630 |
| 163e | Baguer-Morvan | 0,0 | 1 702 |
| 163e | Baguer-Pican | 0,0 | 1 756 |
| 163e | Baulon | 0,0 | 2 210 |
| 163e | Billé | 0,0 | 1 010 |
| 163e | Boisgervilly | 0,0 | 1 804 |
| 163e | Boistrudan | 0,0 | 728 |
| 163e | Bonnemain | 0,0 | 1 536 |
| 163e | Bovel | 0,0 | 618 |
| 163e | Bréal-sous-Vitré | 0,0 | 612 |
| 163e | Brielles | 0,0 | 692 |
| 163e | Bruc-sur-Aff | 0,0 | 855 |
| 163e | Cardroc | 0,0 | 589 |
| 163e | Champeaux | 0,0 | 505 |
| 163e | Chanteloup | 0,0 | 1 912 |
| 163e | Chasné-sur-Illet | 0,0 | 1 744 |
| 163e | Chauvigné | 0,0 | 810 |
| 163e | Chevaigné | 0,0 | 2 397 |
| 163e | Clayes | 0,0 | 947 |
| 163e | Coësmes | 0,0 | 1 426 |
| 163e | Comblessac | 0,0 | 671 |
| 163e | Combourtillé | 0,0 | 610 |
| 163e | Cornillé | 0,0 | 961 |
| 163e | Cuguen | 0,0 | 828 |
| 163e | Dingé | 0,0 | 1 705 |
| 163e | Domalain | 0,0 | 2 055 |
| 163e | Dourdain | 0,0 | 1 237 |
| 163e | Drouges | 0,0 | 502 |
| 163e | Epiniac | 0,0 | 1 438 |
| 163e | Ercé-en-Lamée | 0,0 | 1 566 |
| 163e | Ercé-près-Liffré | 0,0 | 2 034 |
| 163e | Essé | 0,0 | 1 028 |
| 163e | Feins | 0,0 | 1 074 |
| 163e | Gennes-sur-Seiche | 0,0 | 938 |
| 163e | Goven | 0,0 | 4 359 |
| 163e | Guipel | 0,0 | 1 738 |
| 163e | La Baussaine | 0,0 | 675 |
| 163e | La Bazouge-du-Désert | 0,0 | 1 095 |
| 163e | La Bosse-de-Bretagne | 0,0 | 696 |
| 163e | La Chapelle du Lou du Lac | 0,0 | 1 050 |
| 163e | La Chapelle-Bouëxic | 0,0 | 1 537 |
| 163e | La Chapelle-Chaussée | 0,0 | 1 298 |
| 163e | La Chapelle-de-Brain | 0,0 | 1 114 |
| 163e | La Chapelle-Erbrée | 0,0 | 717 |
| 163e | La Chapelle-Fleurigné | 0,0 | 2 451 |
| 163e | La Gouesnière | 0,0 | 2 021 |
| 163e | La Noë-Blanche | 0,0 | 1 002 |
| 163e | Lalleu | 0,0 | 593 |
| 163e | Landavran | 0,0 | 674 |
| 163e | Landéan | 0,0 | 1 250 |
| 163e | Langan | 0,0 | 1 106 |
| 163e | Le Crouais | 0,0 | 592 |
| 163e | Le Ferré | 0,0 | 732 |
| 163e | Le Loroux | 0,0 | 621 |
| 163e | Le Pertre | 0,0 | 1 363 |
| 163e | Le Petit-Fougeray | 0,0 | 901 |
| 163e | Le Sel-de-Bretagne | 0,0 | 1 117 |
| 163e | Le Theil-de-Bretagne | 0,0 | 1 731 |
| 163e | Le Verger | 0,0 | 1 389 |
| 163e | Les Brulais | 0,0 | 542 |
| 163e | Lieuron | 0,0 | 811 |
| 163e | Livré-sur-Changeon | 0,0 | 1 758 |
| 163e | Longaulnay | 0,0 | 592 |
| 163e | Louvigné-de-Bais | 0,0 | 1 890 |
| 163e | Marcillé-Raoul | 0,0 | 749 |
| 163e | Marcillé-Robert | 0,0 | 1 017 |
| 163e | Marpiré | 0,0 | 1 023 |
| 163e | Maxent | 0,0 | 1 450 |
| 163e | Mézières-sur-Couesnon | 0,0 | 1 734 |
| 163e | Mecé | 0,0 | 618 |
| 163e | Meillac | 0,0 | 1 974 |
| 163e | Mellé | 0,0 | 651 |
| 163e | Mernel | 0,0 | 1 021 |
| 163e | Miniac-sous-Bécherel | 0,0 | 776 |
| 163e | Mont-Dol | 0,0 | 1 101 |
| 163e | Monterfil | 0,0 | 1 366 |
| 163e | Nouvoitou | 0,0 | 3 911 |
| 163e | Pancé | 0,0 | 1 159 |
| 163e | Parcé | 0,0 | 657 |
| 163e | Parthenay-de-Bretagne | 0,0 | 1 793 |
| 163e | Plerguer | 0,0 | 2 895 |
| 163e | Plesder | 0,0 | 790 |
| 163e | Pleugueneuc | 0,0 | 2 087 |
| 163e | Pocé-les-Bois | 0,0 | 1 312 |
| 163e | Poligné | 0,0 | 1 261 |
| 163e | Pont-Péan | 0,0 | 4 245 |
| 163e | Québriac | 0,0 | 1 588 |
| 163e | Rannée | 0,0 | 1 100 |
| 163e | Renac | 0,0 | 1 027 |
| 163e | Rives-du-Couesnon | 0,0 | 2 927 |
| 163e | Romillé | 0,0 | 4 189 |
| 163e | Saint-Armel | 0,0 | 2 433 |
| 163e | Saint-Aubin-des-Landes | 0,0 | 917 |
| 163e | Saint-Broladre | 0,0 | 1 153 |
| 163e | Saint-Didier | 0,0 | 2 022 |
| 163e | Saint-Erblon | 0,0 | 3 651 |
| 163e | Saint-Germain-du-Pinel | 0,0 | 1 018 |
| 163e | Saint-Germain-sur-Ille | 0,0 | 1 017 |
| 163e | Saint-Gondran | 0,0 | 651 |
| 163e | Saint-Hilaire-des-Landes | 0,0 | 1 037 |
| 163e | Saint-Jean-sur-Vilaine | 0,0 | 1 375 |
| 163e | Saint-Just | 0,0 | 1 107 |
| 163e | Saint-M'Hervé | 0,0 | 1 354 |
| 163e | Saint-Malon-sur-Mel | 0,0 | 618 |
| 163e | Saint-Marc-le-Blanc | 0,0 | 1 553 |
| 163e | Saint-Médard-sur-Ille | 0,0 | 1 377 |
| 163e | Saint-Pern | 0,0 | 966 |
| 163e | Saint-Rémy-du-Plain | 0,0 | 818 |
| 163e | Saint-Séglin | 0,0 | 610 |
| 163e | Saint-Senoux | 0,0 | 1 863 |
| 163e | Saint-Sulpice-des-Landes | 0,0 | 820 |
| 163e | Saint-Sulpice-la-Forêt | 0,0 | 1 580 |
| 163e | Saint-Symphorien | 0,0 | 625 |
| 163e | Saint-Thual | 0,0 | 996 |
| 163e | Saint-Uniac | 0,0 | 513 |
| 163e | Sainte-Anne-sur-Vilaine | 0,0 | 1 035 |
| 163e | Sainte-Marie | 0,0 | 2 247 |
| 163e | Sougeal | 0,0 | 547 |
| 163e | Taillis | 0,0 | 1 028 |
| 163e | Teillay | 0,0 | 1 117 |
| 163e | Thourie | 0,0 | 868 |
| 163e | Torcé | 0,0 | 1 281 |
| 163e | Trévérien | 0,0 | 918 |
| 163e | Treffendel | 0,0 | 1 350 |
| 163e | Tresbœuf | 0,0 | 1 234 |
| 163e | Vergéal | 0,0 | 806 |
| 163e | Vieux-Vy-sur-Couesnon | 0,0 | 1 286 |
| 163e | Visseiche | 0,0 | 881 |
Méthode
Nombre de points de recharge pour véhicules électriques ouverts au public dans la commune, pour 10 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Seules les bornes ouvertes au public sont comptées : la recharge à domicile ou en entreprise n'apparaît pas. Les véhicules sont rattachés à la commune du titulaire de la carte grise : les sièges de loueurs et de flottes d'entreprise gonflent certaines communes.
- Communes qui comptent le plus de bornes de recharge par habitant de Bretagne
- Communes qui comptent le plus de bornes de recharge par habitant de France
Autres classements : Automobile et recharge électrique
- Voitures pour 1 000 habitants
- Part des voitures diesel
- Part des voitures électriques
- Part des voitures rechargeables
- Part des voitures Crit'Air 3 à 5
- Points de recharge pour 100 véhicules rechargeables
Tous les palmarès des communes de l'Ille-et-Vilaine
ℹ️ Source : Fichier national consolidé des bornes de recharge (IRVE, data.gouv.fr) et parc de véhicules du SDES, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.