Les communes les mieux équipées pour le vélo de l'Ille-et-Vilaine
Aménagements cyclables pour 10 000 habitants en 2026 : classement des 226 communes de l'Ille-et-Vilaine. Saint-Malo-de-Phily arrive en tête avec 64,0 km pour 10 000 habitants, Andouillé-Neuville ferme la marche avec 0,0 km pour 10 000 habitants.
Longueur des pistes, bandes, voies vertes et autres aménagements cyclables en service, en kilomètres pour 10 000 habitants.
- 0,0km pour 10 000 habitants : ensemble des communes de l'Ille-et-Vilaine
- 5,9km pour 10 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 0,0km pour 10 000 habitants : ensemble de la France
- 226communes classées
Les 10 communes les mieux équipées pour le vélo
| Rang | Commune | Km pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Malo-de-Phily | 64,0 |
| 2e | Saint-Germain-en-Coglès | 53,3 |
| 3e | Landéan | 52,6 |
| 4e | Luitré-Dompierre | 49,9 |
| 5e | La Chapelle-de-Brain | 49,0 |
| 6e | Saint-Lunaire | 47,4 |
| 7e | Redon | 42,1 |
| 8e | Saint-Grégoire | 39,4 |
| 9e | Saint-Germain-sur-Ille | 39,0 |
| 10e | Saint-Médard-sur-Ille | 38,7 |
Les 10 communes les moins bien équipées pour le vélo
| Rang | Commune | Km pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Andouillé-Neuville | 0,0 |
| 1re | Baguer-Pican | 0,0 |
| 1re | Bais | 0,0 |
| 1re | Billé | 0,0 |
| 1re | Bonnemain | 0,0 |
| 1re | Chanteloup | 0,0 |
| 1re | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 0,0 |
| 1re | Coësmes | 0,0 |
| 1re | Domagné | 0,0 |
| 1re | Dourdain | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Ille-et-Vilaine
| Rang | Commune | Aménagements cyclables pour 10 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Malo-de-Phily | 64,0 | 1 081 |
| 2e | Saint-Germain-en-Coglès | 53,3 | 2 096 |
| 3e | Landéan | 52,6 | 1 250 |
| 4e | Luitré-Dompierre | 49,9 | 1 868 |
| 5e | La Chapelle-de-Brain | 49,0 | 1 114 |
| 6e | Saint-Lunaire | 47,4 | 2 768 |
| 7e | Redon | 42,1 | 9 542 |
| 8e | Saint-Grégoire | 39,4 | 9 957 |
| 9e | Saint-Germain-sur-Ille | 39,0 | 1 017 |
| 10e | Saint-Médard-sur-Ille | 38,7 | 1 377 |
| 11e | Montreuil-sous-Pérouse | 38,6 | 1 043 |
| 12e | Parigné | 38,5 | 1 286 |
| 13e | Saint-Senoux | 36,1 | 1 863 |
| 14e | Langon | 33,7 | 1 423 |
| 15e | Liffré | 32,7 | 9 339 |
| 16e | Teillay | 32,1 | 1 117 |
| 17e | Laignelet | 31,5 | 1 234 |
| 18e | Québriac | 30,5 | 1 588 |
| 19e | Guipry-Messac | 30,1 | 7 354 |
| 20e | Louvigné-du-Désert | 30,0 | 3 346 |
| 21e | Cesson-Sévigné | 29,2 | 18 761 |
| 22e | Chevaigné | 28,4 | 2 397 |
| 23e | Hédé-Bazouges | 28,1 | 2 267 |
| 24e | Guipel | 27,2 | 1 738 |
| 25e | Le Theil-de-Bretagne | 26,2 | 1 731 |
| 26e | Val-Couesnon | 25,9 | 4 072 |
| 27e | Maen Roch | 25,2 | 5 088 |
| 28e | Balazé | 24,8 | 2 162 |
| 29e | Pocé-les-Bois | 24,3 | 1 312 |
| 30e | Montreuil-sur-Ille | 23,8 | 2 420 |
| 31e | Châtillon-en-Vendelais | 23,6 | 1 775 |
| 32e | Cherrueix | 23,5 | 1 108 |
| 33e | Saint-Jacques-de-la-Lande | 23,2 | 13 800 |
| 34e | Betton | 23,0 | 12 964 |
| 35e | La Mézière | 22,6 | 5 033 |
| 36e | Val d'Anast | 21,9 | 3 930 |
| 37e | La Richardais | 21,3 | 2 664 |
| 37e | Le Rheu | 21,3 | 9 839 |
| 39e | Feins | 21,2 | 1 074 |
| 40e | Saint-Germain-du-Pinel | 21,1 | 1 018 |
| 41e | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 20,9 | 8 359 |
| 42e | Thorigné-Fouillard | 20,8 | 8 667 |
| 43e | Dol-de-Bretagne | 20,3 | 5 829 |
| 44e | Sainte-Marie | 20,1 | 2 247 |
| 45e | Étrelles | 20,0 | 2 703 |
| 45e | Vitré | 20,0 | 19 365 |
| 47e | Noyal-sur-Vilaine | 19,8 | 6 269 |
| 48e | Bruz | 19,7 | 19 683 |
| 49e | Taillis | 19,6 | 1 028 |
| 50e | Saint-Malo | 19,2 | 47 439 |
| 51e | Bourg-des-Comptes | 19,0 | 3 411 |
| 52e | Beaucé | 18,8 | 1 256 |
| 53e | Vezin-le-Coquet | 18,7 | 6 471 |
| 54e | Chartres-de-Bretagne | 18,6 | 8 880 |
| 55e | Mont-Dol | 18,5 | 1 101 |
| 56e | Bain-de-Bretagne | 18,3 | 7 674 |
| 57e | Mordelles | 18,2 | 7 911 |
| 58e | Argentré-du-Plessis | 18,0 | 4 633 |
| 59e | Châteaugiron | 17,5 | 10 845 |
| 60e | Saint-Aubin-du-Cormier | 17,3 | 4 203 |
| 60e | Saint-Briac-sur-Mer | 17,3 | 2 258 |
| 62e | Vern-sur-Seiche | 16,7 | 8 207 |
| 63e | Montgermont | 16,6 | 3 827 |
| 64e | Pacé | 16,1 | 11 703 |
| 65e | Saint-Domineuc | 15,6 | 2 619 |
| 66e | Guichen | 15,0 | 9 412 |
| 66e | Iffendic | 15,0 | 4 609 |
| 66e | Orgères | 15,0 | 5 732 |
| 69e | Dinard | 14,9 | 10 772 |
| 70e | Lécousse | 14,3 | 3 530 |
| 71e | Chantepie | 14,2 | 10 670 |
| 72e | La Chapelle-des-Fougeretz | 14,1 | 4 738 |
| 73e | L'Hermitage | 13,8 | 4 730 |
| 74e | Ercé-en-Lamée | 13,6 | 1 566 |
| 74e | Hirel | 13,6 | 1 382 |
| 76e | Breteil | 13,3 | 3 675 |
| 77e | Plélan-le-Grand | 13,0 | 4 076 |
| 77e | Saint-Aubin-d'Aubigné | 13,0 | 4 304 |
| 79e | Javené | 12,9 | 2 205 |
| 80e | Retiers | 12,8 | 4 566 |
| 81e | Brécé | 12,7 | 2 232 |
| 81e | Talensac | 12,7 | 2 571 |
| 83e | Fougères | 12,5 | 20 307 |
| 84e | Boisgervilly | 12,2 | 1 804 |
| 85e | Saint-Erblon | 11,9 | 3 651 |
| 86e | Châteaubourg | 11,5 | 7 533 |
| 86e | Rennes | 11,5 | 230 890 |
| 88e | Erbrée | 11,0 | 1 703 |
| 88e | Tinténiac | 11,0 | 3 939 |
| 90e | Montfort-sur-Meu | 10,9 | 6 810 |
| 91e | Pleurtuit | 10,8 | 7 167 |
| 92e | La Chapelle-Thouarault | 10,1 | 2 304 |
| 93e | Acigné | 9,9 | 6 874 |
| 94e | Saint-Sauveur-des-Landes | 9,6 | 1 565 |
| 95e | Corps-Nuds | 9,5 | 3 567 |
| 95e | Saint-Jouan-des-Guérets | 9,5 | 2 847 |
| 97e | Le Vivier-sur-Mer | 9,4 | 1 065 |
| 98e | Chavagne | 9,3 | 4 709 |
| 99e | Saint-Gilles | 9,1 | 5 576 |
| 100e | Bains-sur-Oust | 8,7 | 3 535 |
| 101e | Pléchâtel | 8,5 | 2 833 |
| 102e | Ercé-près-Liffré | 8,0 | 2 034 |
| 102e | Melesse | 8,0 | 7 541 |
| 104e | Pleugueneuc | 7,2 | 2 087 |
| 105e | Roz-sur-Couesnon | 7,1 | 1 059 |
| 106e | Bourgbarré | 6,8 | 4 804 |
| 106e | Cancale | 6,8 | 5 672 |
| 106e | Pont-Péan | 6,8 | 4 245 |
| 109e | Gosné | 6,7 | 2 145 |
| 110e | Saint-Méen-le-Grand | 6,5 | 4 653 |
| 111e | Gévezé | 6,4 | 6 061 |
| 112e | La Guerche-de-Bretagne | 6,3 | 4 554 |
| 113e | Domloup | 5,9 | 3 877 |
| 114e | Rannée | 5,8 | 1 100 |
| 115e | Servon-sur-Vilaine | 5,6 | 4 152 |
| 116e | Combourg | 5,5 | 6 411 |
| 117e | Pleine-Fougères | 5,4 | 2 002 |
| 117e | Saint-Thurial | 5,4 | 2 184 |
| 119e | Vignoc | 5,2 | 2 329 |
| 120e | Bréal-sous-Montfort | 5,0 | 6 391 |
| 120e | Médréac | 5,0 | 1 853 |
| 122e | Sainte-Anne-sur-Vilaine | 4,8 | 1 035 |
| 123e | Amanlis | 4,5 | 1 768 |
| 123e | Cintré | 4,5 | 2 645 |
| 123e | Saint-Jean-sur-Vilaine | 4,5 | 1 375 |
| 126e | Le Sel-de-Bretagne | 4,3 | 1 117 |
| 127e | Epiniac | 4,2 | 1 438 |
| 128e | Chasné-sur-Illet | 4,0 | 1 744 |
| 128e | Laillé | 4,0 | 5 225 |
| 128e | Saint-Armel | 4,0 | 2 433 |
| 131e | Saint-Suliac | 3,8 | 1 018 |
| 132e | Bédée | 3,6 | 4 662 |
| 132e | Martigné-Ferchaud | 3,6 | 2 688 |
| 134e | Dingé | 3,5 | 1 705 |
| 134e | Montreuil-le-Gast | 3,5 | 2 080 |
| 136e | Bazouges-la-Pérouse | 3,4 | 1 877 |
| 136e | Janzé | 3,4 | 8 649 |
| 136e | La Ville-ès-Nonais | 3,4 | 1 233 |
| 136e | Saint-Méloir-des-Ondes | 3,4 | 4 720 |
| 140e | La Bouëxière | 3,2 | 4 667 |
| 140e | Montauban-de-Bretagne | 3,2 | 6 597 |
| 142e | La Chapelle du Lou du Lac | 2,9 | 1 050 |
| 143e | Goven | 2,8 | 4 359 |
| 144e | La Chapelle-Fleurigné | 2,6 | 2 451 |
| 144e | Sens-de-Bretagne | 2,6 | 2 592 |
| 146e | Langan | 2,5 | 1 106 |
| 146e | Treffendel | 2,5 | 1 350 |
| 148e | Baguer-Morvan | 2,4 | 1 702 |
| 149e | Romagné | 2,1 | 2 438 |
| 150e | La Chapelle-Bouëxic | 2,0 | 1 537 |
| 150e | Louvigné-de-Bais | 2,0 | 1 890 |
| 150e | Mesnil-Roc'h | 2,0 | 4 492 |
| 153e | Saint-Didier | 1,9 | 2 022 |
| 154e | Irodouër | 1,7 | 2 300 |
| 154e | Saint-M'Hervé | 1,7 | 1 354 |
| 156e | Gahard | 1,6 | 1 523 |
| 157e | Crevin | 1,5 | 2 819 |
| 157e | Le Verger | 1,5 | 1 389 |
| 159e | Tresbœuf | 1,4 | 1 234 |
| 160e | Le Minihic-sur-Rance | 1,2 | 1 524 |
| 160e | Parthenay-de-Bretagne | 1,2 | 1 793 |
| 160e | Saint-Coulomb | 1,2 | 2 969 |
| 163e | Baulon | 1,1 | 2 210 |
| 163e | Pleumeleuc | 1,1 | 3 543 |
| 165e | Grand-Fougeray | 0,8 | 2 584 |
| 166e | Nouvoitou | 0,7 | 3 911 |
| 166e | Rives-du-Couesnon | 0,7 | 2 927 |
| 166e | Romillé | 0,7 | 4 189 |
| 169e | La Noë-Blanche | 0,5 | 1 002 |
| 169e | Livré-sur-Changeon | 0,5 | 1 758 |
| 171e | Domalain | 0,4 | 2 055 |
| 171e | Piré-Chancé | 0,4 | 3 224 |
| 173e | Guignen | 0,3 | 4 175 |
| 173e | Les Portes du Coglais | 0,3 | 2 208 |
| 175e | Gaël | 0,1 | 1 613 |
| 175e | Saint-Broladre | 0,1 | 1 153 |
| 175e | Saint-Onen-la-Chapelle | 0,1 | 1 126 |
| 178e | Andouillé-Neuville | 0,0 | 1 017 |
| 178e | Baguer-Pican | 0,0 | 1 756 |
| 178e | Bais | 0,0 | 2 539 |
| 178e | Billé | 0,0 | 1 010 |
| 178e | Bonnemain | 0,0 | 1 536 |
| 178e | Chanteloup | 0,0 | 1 912 |
| 178e | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 0,0 | 1 664 |
| 178e | Coësmes | 0,0 | 1 426 |
| 178e | Domagné | 0,0 | 2 491 |
| 178e | Dourdain | 0,0 | 1 237 |
| 178e | Essé | 0,0 | 1 028 |
| 178e | La Bazouge-du-Désert | 0,0 | 1 095 |
| 178e | La Boussac | 0,0 | 1 271 |
| 178e | La Chapelle-Chaussée | 0,0 | 1 298 |
| 178e | La Dominelais | 0,0 | 1 424 |
| 178e | La Fresnais | 0,0 | 2 509 |
| 178e | La Gouesnière | 0,0 | 2 021 |
| 178e | Lassy | 0,0 | 1 841 |
| 178e | Le Pertre | 0,0 | 1 363 |
| 178e | Le Tronchet | 0,0 | 1 202 |
| 178e | Marcillé-Robert | 0,0 | 1 017 |
| 178e | Marpiré | 0,0 | 1 023 |
| 178e | Maxent | 0,0 | 1 450 |
| 178e | Mézières-sur-Couesnon | 0,0 | 1 734 |
| 178e | Meillac | 0,0 | 1 974 |
| 178e | Mernel | 0,0 | 1 021 |
| 178e | Miniac-Morvan | 0,0 | 4 408 |
| 178e | Monterfil | 0,0 | 1 366 |
| 178e | Mouazé | 0,0 | 1 712 |
| 178e | Paimpont | 0,0 | 1 772 |
| 178e | Pancé | 0,0 | 1 159 |
| 178e | Pipriac | 0,0 | 3 859 |
| 178e | Plerguer | 0,0 | 2 895 |
| 178e | Poligné | 0,0 | 1 261 |
| 178e | Quédillac | 0,0 | 1 287 |
| 178e | Renac | 0,0 | 1 027 |
| 178e | Roz-Landrieux | 0,0 | 1 378 |
| 178e | Saint-Georges-de-Reintembault | 0,0 | 1 541 |
| 178e | Saint-Guinoux | 0,0 | 1 285 |
| 178e | Saint-Hilaire-des-Landes | 0,0 | 1 037 |
| 178e | Saint-Just | 0,0 | 1 107 |
| 178e | Saint-Marc-le-Blanc | 0,0 | 1 553 |
| 178e | Saint-Ouen-des-Alleux | 0,0 | 1 326 |
| 178e | Saint-Père-Marc-en-Poulet | 0,0 | 2 440 |
| 178e | Saint-Sulpice-la-Forêt | 0,0 | 1 580 |
| 178e | Sixt-sur-Aff | 0,0 | 2 273 |
| 178e | Torcé | 0,0 | 1 281 |
| 178e | Val-d'Izé | 0,0 | 2 620 |
| 178e | Vieux-Vy-sur-Couesnon | 0,0 | 1 286 |
Méthode
Longueur des pistes, bandes, voies vertes et autres aménagements cyclables en service, en kilomètres pour 10 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 1 000 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Recensement collaboratif OpenStreetMap, France métropolitaine seulement : sa précision varie d'une commune à l'autre. Une commune sans aménagement recensé compte pour 0.
- Communes les mieux équipées pour le vélo de Bretagne
- Communes les mieux équipées pour le vélo de France
Autres classements : Vélo et sécurité routière
Tous les palmarès des communes de l'Ille-et-Vilaine
ℹ️ Source : Base nationale des aménagements cyclables (Geovelo, contributeurs OpenStreetMap), données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.