Les communes les plus peuplées de l'Ille-et-Vilaine
Nombre d'habitants : classement des 332 communes de l'Ille-et-Vilaine. Rennes arrive en tête avec 230 890 habitants, Bléruais ferme la marche avec 97 habitants.
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee).
- 1 425habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 332communes classées
Les 10 communes les plus peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Rennes | 230 890 |
| 2e | Saint-Malo | 47 439 |
| 3e | Fougères | 20 307 |
| 4e | Bruz | 19 683 |
| 5e | Vitré | 19 365 |
| 6e | Cesson-Sévigné | 18 761 |
| 7e | Saint-Jacques-de-la-Lande | 13 800 |
| 8e | Betton | 12 964 |
| 9e | Pacé | 11 703 |
| 10e | Châteaugiron | 10 845 |
Les 10 communes les moins peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Bléruais | 97 |
| 2e | Lanrigan | 136 |
| 3e | La Selle-Guerchaise | 153 |
| 4e | Le Tiercent | 199 |
| 5e | Trimer | 205 |
| 6e | Saint-Christophe-de-Valains | 231 |
| 7e | Montreuil-des-Landes | 237 |
| 8e | Loutehel | 243 |
| 9e | Monthault | 248 |
| 10e | Arbrissel | 266 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Ille-et-Vilaine
| Rang | Commune | Nombre d'habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Rennes | 230 890 | 230 890 |
| 2e | Saint-Malo | 47 439 | 47 439 |
| 3e | Fougères | 20 307 | 20 307 |
| 4e | Bruz | 19 683 | 19 683 |
| 5e | Vitré | 19 365 | 19 365 |
| 6e | Cesson-Sévigné | 18 761 | 18 761 |
| 7e | Saint-Jacques-de-la-Lande | 13 800 | 13 800 |
| 8e | Betton | 12 964 | 12 964 |
| 9e | Pacé | 11 703 | 11 703 |
| 10e | Châteaugiron | 10 845 | 10 845 |
| 11e | Dinard | 10 772 | 10 772 |
| 12e | Chantepie | 10 670 | 10 670 |
| 13e | Saint-Grégoire | 9 957 | 9 957 |
| 14e | Le Rheu | 9 839 | 9 839 |
| 15e | Redon | 9 542 | 9 542 |
| 16e | Guichen | 9 412 | 9 412 |
| 17e | Liffré | 9 339 | 9 339 |
| 18e | Chartres-de-Bretagne | 8 880 | 8 880 |
| 19e | Thorigné-Fouillard | 8 667 | 8 667 |
| 20e | Janzé | 8 649 | 8 649 |
| 21e | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 8 359 | 8 359 |
| 22e | Vern-sur-Seiche | 8 207 | 8 207 |
| 23e | Mordelles | 7 911 | 7 911 |
| 24e | Bain-de-Bretagne | 7 674 | 7 674 |
| 25e | Melesse | 7 541 | 7 541 |
| 26e | Châteaubourg | 7 533 | 7 533 |
| 27e | Guipry-Messac | 7 354 | 7 354 |
| 28e | Pleurtuit | 7 167 | 7 167 |
| 29e | Acigné | 6 874 | 6 874 |
| 30e | Montfort-sur-Meu | 6 810 | 6 810 |
| 31e | Montauban-de-Bretagne | 6 597 | 6 597 |
| 32e | Vezin-le-Coquet | 6 471 | 6 471 |
| 33e | Combourg | 6 411 | 6 411 |
| 34e | Bréal-sous-Montfort | 6 391 | 6 391 |
| 35e | Noyal-sur-Vilaine | 6 269 | 6 269 |
| 36e | Gévezé | 6 061 | 6 061 |
| 37e | Dol-de-Bretagne | 5 829 | 5 829 |
| 38e | Orgères | 5 732 | 5 732 |
| 39e | Cancale | 5 672 | 5 672 |
| 40e | Saint-Gilles | 5 576 | 5 576 |
| 41e | Laillé | 5 225 | 5 225 |
| 42e | Maen Roch | 5 088 | 5 088 |
| 43e | La Mézière | 5 033 | 5 033 |
| 44e | Bourgbarré | 4 804 | 4 804 |
| 45e | La Chapelle-des-Fougeretz | 4 738 | 4 738 |
| 46e | L'Hermitage | 4 730 | 4 730 |
| 47e | Saint-Méloir-des-Ondes | 4 720 | 4 720 |
| 48e | Chavagne | 4 709 | 4 709 |
| 49e | La Bouëxière | 4 667 | 4 667 |
| 50e | Bédée | 4 662 | 4 662 |
| 51e | Saint-Méen-le-Grand | 4 653 | 4 653 |
| 52e | Argentré-du-Plessis | 4 633 | 4 633 |
| 53e | Iffendic | 4 609 | 4 609 |
| 54e | Retiers | 4 566 | 4 566 |
| 55e | La Guerche-de-Bretagne | 4 554 | 4 554 |
| 56e | Mesnil-Roc'h | 4 492 | 4 492 |
| 57e | Miniac-Morvan | 4 408 | 4 408 |
| 58e | Goven | 4 359 | 4 359 |
| 59e | Saint-Aubin-d'Aubigné | 4 304 | 4 304 |
| 60e | Pont-Péan | 4 245 | 4 245 |
| 61e | Saint-Aubin-du-Cormier | 4 203 | 4 203 |
| 62e | Romillé | 4 189 | 4 189 |
| 63e | Guignen | 4 175 | 4 175 |
| 64e | Servon-sur-Vilaine | 4 152 | 4 152 |
| 65e | Plélan-le-Grand | 4 076 | 4 076 |
| 66e | Val-Couesnon | 4 072 | 4 072 |
| 67e | Tinténiac | 3 939 | 3 939 |
| 68e | Val d'Anast | 3 930 | 3 930 |
| 69e | Nouvoitou | 3 911 | 3 911 |
| 70e | Domloup | 3 877 | 3 877 |
| 71e | Pipriac | 3 859 | 3 859 |
| 72e | Montgermont | 3 827 | 3 827 |
| 73e | Breteil | 3 675 | 3 675 |
| 74e | Saint-Erblon | 3 651 | 3 651 |
| 75e | Corps-Nuds | 3 567 | 3 567 |
| 76e | Pleumeleuc | 3 543 | 3 543 |
| 77e | Bains-sur-Oust | 3 535 | 3 535 |
| 78e | Lécousse | 3 530 | 3 530 |
| 79e | Bourg-des-Comptes | 3 411 | 3 411 |
| 80e | Louvigné-du-Désert | 3 346 | 3 346 |
| 81e | Piré-Chancé | 3 224 | 3 224 |
| 82e | Saint-Coulomb | 2 969 | 2 969 |
| 83e | Rives-du-Couesnon | 2 927 | 2 927 |
| 84e | Plerguer | 2 895 | 2 895 |
| 85e | Saint-Jouan-des-Guérets | 2 847 | 2 847 |
| 86e | Pléchâtel | 2 833 | 2 833 |
| 87e | Crevin | 2 819 | 2 819 |
| 88e | Saint-Lunaire | 2 768 | 2 768 |
| 89e | Étrelles | 2 703 | 2 703 |
| 90e | Martigné-Ferchaud | 2 688 | 2 688 |
| 91e | La Richardais | 2 664 | 2 664 |
| 92e | Cintré | 2 645 | 2 645 |
| 93e | Val-d'Izé | 2 620 | 2 620 |
| 94e | Saint-Domineuc | 2 619 | 2 619 |
| 95e | Sens-de-Bretagne | 2 592 | 2 592 |
| 96e | Grand-Fougeray | 2 584 | 2 584 |
| 97e | Talensac | 2 571 | 2 571 |
| 98e | Bais | 2 539 | 2 539 |
| 99e | La Fresnais | 2 509 | 2 509 |
| 100e | Domagné | 2 491 | 2 491 |
| 101e | La Chapelle-Fleurigné | 2 451 | 2 451 |
| 102e | Saint-Père-Marc-en-Poulet | 2 440 | 2 440 |
| 103e | Romagné | 2 438 | 2 438 |
| 104e | Saint-Armel | 2 433 | 2 433 |
| 105e | Montreuil-sur-Ille | 2 420 | 2 420 |
| 106e | Chevaigné | 2 397 | 2 397 |
| 107e | Vignoc | 2 329 | 2 329 |
| 108e | La Chapelle-Thouarault | 2 304 | 2 304 |
| 109e | Irodouër | 2 300 | 2 300 |
| 110e | Sixt-sur-Aff | 2 273 | 2 273 |
| 111e | Hédé-Bazouges | 2 267 | 2 267 |
| 112e | Saint-Briac-sur-Mer | 2 258 | 2 258 |
| 113e | Sainte-Marie | 2 247 | 2 247 |
| 114e | Brécé | 2 232 | 2 232 |
| 115e | Baulon | 2 210 | 2 210 |
| 116e | Les Portes du Coglais | 2 208 | 2 208 |
| 117e | Javené | 2 205 | 2 205 |
| 118e | Saint-Thurial | 2 184 | 2 184 |
| 119e | Balazé | 2 162 | 2 162 |
| 120e | Gosné | 2 145 | 2 145 |
| 121e | Saint-Germain-en-Coglès | 2 096 | 2 096 |
| 122e | Pleugueneuc | 2 087 | 2 087 |
| 123e | Montreuil-le-Gast | 2 080 | 2 080 |
| 124e | Domalain | 2 055 | 2 055 |
| 125e | Ercé-près-Liffré | 2 034 | 2 034 |
| 126e | Saint-Didier | 2 022 | 2 022 |
| 127e | La Gouesnière | 2 021 | 2 021 |
| 128e | Pleine-Fougères | 2 002 | 2 002 |
| 129e | Meillac | 1 974 | 1 974 |
| 130e | Chanteloup | 1 912 | 1 912 |
| 131e | Louvigné-de-Bais | 1 890 | 1 890 |
| 132e | Bazouges-la-Pérouse | 1 877 | 1 877 |
| 133e | Luitré-Dompierre | 1 868 | 1 868 |
| 134e | Saint-Senoux | 1 863 | 1 863 |
| 135e | Médréac | 1 853 | 1 853 |
| 136e | Lassy | 1 841 | 1 841 |
| 137e | Boisgervilly | 1 804 | 1 804 |
| 138e | Parthenay-de-Bretagne | 1 793 | 1 793 |
| 139e | Châtillon-en-Vendelais | 1 775 | 1 775 |
| 140e | Paimpont | 1 772 | 1 772 |
| 141e | Amanlis | 1 768 | 1 768 |
| 142e | Livré-sur-Changeon | 1 758 | 1 758 |
| 143e | Baguer-Pican | 1 756 | 1 756 |
| 144e | Chasné-sur-Illet | 1 744 | 1 744 |
| 145e | Guipel | 1 738 | 1 738 |
| 146e | Mézières-sur-Couesnon | 1 734 | 1 734 |
| 147e | Le Theil-de-Bretagne | 1 731 | 1 731 |
| 148e | Mouazé | 1 712 | 1 712 |
| 149e | Dingé | 1 705 | 1 705 |
| 150e | Erbrée | 1 703 | 1 703 |
| 151e | Baguer-Morvan | 1 702 | 1 702 |
| 152e | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 1 664 | 1 664 |
| 153e | Gaël | 1 613 | 1 613 |
| 154e | Québriac | 1 588 | 1 588 |
| 155e | Saint-Sulpice-la-Forêt | 1 580 | 1 580 |
| 156e | Ercé-en-Lamée | 1 566 | 1 566 |
| 157e | Saint-Sauveur-des-Landes | 1 565 | 1 565 |
| 158e | Saint-Marc-le-Blanc | 1 553 | 1 553 |
| 159e | Saint-Georges-de-Reintembault | 1 541 | 1 541 |
| 160e | La Chapelle-Bouëxic | 1 537 | 1 537 |
| 161e | Bonnemain | 1 536 | 1 536 |
| 162e | Le Minihic-sur-Rance | 1 524 | 1 524 |
| 163e | Gahard | 1 523 | 1 523 |
| 164e | Maxent | 1 450 | 1 450 |
| 165e | Epiniac | 1 438 | 1 438 |
| 166e | Coësmes | 1 426 | 1 426 |
| 167e | La Dominelais | 1 424 | 1 424 |
| 168e | Langon | 1 423 | 1 423 |
| 169e | Le Verger | 1 389 | 1 389 |
| 170e | Hirel | 1 382 | 1 382 |
| 171e | Roz-Landrieux | 1 378 | 1 378 |
| 172e | Saint-Médard-sur-Ille | 1 377 | 1 377 |
| 173e | Saint-Jean-sur-Vilaine | 1 375 | 1 375 |
| 174e | Monterfil | 1 366 | 1 366 |
| 175e | Le Pertre | 1 363 | 1 363 |
| 176e | Saint-M'Hervé | 1 354 | 1 354 |
| 177e | Treffendel | 1 350 | 1 350 |
| 178e | Saint-Ouen-des-Alleux | 1 326 | 1 326 |
| 179e | Pocé-les-Bois | 1 312 | 1 312 |
| 180e | La Chapelle-Chaussée | 1 298 | 1 298 |
| 181e | Quédillac | 1 287 | 1 287 |
| 182e | Parigné | 1 286 | 1 286 |
| 182e | Vieux-Vy-sur-Couesnon | 1 286 | 1 286 |
| 184e | Saint-Guinoux | 1 285 | 1 285 |
| 185e | Torcé | 1 281 | 1 281 |
| 186e | La Boussac | 1 271 | 1 271 |
| 187e | Poligné | 1 261 | 1 261 |
| 188e | Beaucé | 1 256 | 1 256 |
| 189e | Landéan | 1 250 | 1 250 |
| 190e | Dourdain | 1 237 | 1 237 |
| 191e | Laignelet | 1 234 | 1 234 |
| 191e | Tresbœuf | 1 234 | 1 234 |
| 193e | La Ville-ès-Nonais | 1 233 | 1 233 |
| 194e | Le Tronchet | 1 202 | 1 202 |
| 195e | Pancé | 1 159 | 1 159 |
| 196e | Saint-Broladre | 1 153 | 1 153 |
| 197e | Saint-Onen-la-Chapelle | 1 126 | 1 126 |
| 198e | Le Sel-de-Bretagne | 1 117 | 1 117 |
| 198e | Teillay | 1 117 | 1 117 |
| 200e | La Chapelle-de-Brain | 1 114 | 1 114 |
| 201e | Cherrueix | 1 108 | 1 108 |
| 202e | Saint-Just | 1 107 | 1 107 |
| 203e | Langan | 1 106 | 1 106 |
| 204e | Mont-Dol | 1 101 | 1 101 |
| 205e | Rannée | 1 100 | 1 100 |
| 206e | La Bazouge-du-Désert | 1 095 | 1 095 |
| 207e | Saint-Malo-de-Phily | 1 081 | 1 081 |
| 208e | Feins | 1 074 | 1 074 |
| 209e | Le Vivier-sur-Mer | 1 065 | 1 065 |
| 210e | Roz-sur-Couesnon | 1 059 | 1 059 |
| 211e | La Chapelle du Lou du Lac | 1 050 | 1 050 |
| 212e | Montreuil-sous-Pérouse | 1 043 | 1 043 |
| 213e | Saint-Hilaire-des-Landes | 1 037 | 1 037 |
| 214e | Sainte-Anne-sur-Vilaine | 1 035 | 1 035 |
| 215e | Essé | 1 028 | 1 028 |
| 215e | Taillis | 1 028 | 1 028 |
| 217e | Renac | 1 027 | 1 027 |
| 218e | Marpiré | 1 023 | 1 023 |
| 219e | Mernel | 1 021 | 1 021 |
| 220e | Saint-Germain-du-Pinel | 1 018 | 1 018 |
| 220e | Saint-Suliac | 1 018 | 1 018 |
| 222e | Andouillé-Neuville | 1 017 | 1 017 |
| 222e | Marcillé-Robert | 1 017 | 1 017 |
| 222e | Saint-Germain-sur-Ille | 1 017 | 1 017 |
| 225e | Billé | 1 010 | 1 010 |
| 226e | La Noë-Blanche | 1 002 | 1 002 |
| 227e | Saint-Thual | 996 | 996 |
| 228e | Brie | 988 | 988 |
| 229e | Saint-Benoît-des-Ondes | 975 | 975 |
| 230e | Saint-Pern | 966 | 966 |
| 231e | Cornillé | 961 | 961 |
| 232e | Clayes | 947 | 947 |
| 233e | Landujan | 941 | 941 |
| 234e | Gennes-sur-Seiche | 938 | 938 |
| 235e | Muel | 927 | 927 |
| 236e | Trévérien | 918 | 918 |
| 237e | Saint-Aubin-des-Landes | 917 | 917 |
| 238e | Le Petit-Fougeray | 901 | 901 |
| 239e | Moutiers | 896 | 896 |
| 240e | Visseiche | 881 | 881 |
| 241e | Thourie | 868 | 868 |
| 242e | Bruc-sur-Aff | 855 | 855 |
| 243e | Cuguen | 828 | 828 |
| 244e | La Chapelle-aux-Filtzméens | 824 | 824 |
| 245e | Saint-Sulpice-des-Landes | 820 | 820 |
| 246e | Saint-Rémy-du-Plain | 818 | 818 |
| 247e | Lieuron | 811 | 811 |
| 248e | Chauvigné | 810 | 810 |
| 249e | Vergéal | 806 | 806 |
| 250e | Mondevert | 804 | 804 |
| 251e | Saulnières | 801 | 801 |
| 252e | Plesder | 790 | 790 |
| 253e | Miniac-sous-Bécherel | 776 | 776 |
| 254e | Marcillé-Raoul | 749 | 749 |
| 255e | Le Ferré | 732 | 732 |
| 256e | Boistrudan | 728 | 728 |
| 257e | Moulins | 724 | 724 |
| 258e | La Chapelle-Erbrée | 717 | 717 |
| 259e | Lohéac | 702 | 702 |
| 260e | La Bosse-de-Bretagne | 696 | 696 |
| 261e | Brielles | 692 | 692 |
| 262e | Bécherel | 677 | 677 |
| 263e | La Baussaine | 675 | 675 |
| 264e | Landavran | 674 | 674 |
| 265e | Comblessac | 671 | 671 |
| 266e | Parcé | 657 | 657 |
| 267e | Mellé | 651 | 651 |
| 267e | Saint-Gondran | 651 | 651 |
| 269e | Trans-la-Forêt | 634 | 634 |
| 270e | Availles-sur-Seiche | 630 | 630 |
| 271e | Saint-Symphorien | 625 | 625 |
| 272e | Le Loroux | 621 | 621 |
| 273e | Bovel | 618 | 618 |
| 273e | Mecé | 618 | 618 |
| 273e | Saint-Malon-sur-Mel | 618 | 618 |
| 276e | Bréal-sous-Vitré | 612 | 612 |
| 277e | Combourtillé | 610 | 610 |
| 277e | Saint-Séglin | 610 | 610 |
| 279e | Langouet | 604 | 604 |
| 280e | Lalleu | 593 | 593 |
| 281e | Le Crouais | 592 | 592 |
| 281e | Longaulnay | 592 | 592 |
| 283e | Cardroc | 589 | 589 |
| 284e | La Selle-en-Luitré | 582 | 582 |
| 285e | Saint-Christophe-des-Bois | 566 | 566 |
| 286e | Sougeal | 547 | 547 |
| 287e | Les Brulais | 542 | 542 |
| 288e | Saint-Uniac | 513 | 513 |
| 289e | Champeaux | 505 | 505 |
| 289e | Saint-Maugan | 505 | 505 |
| 291e | Drouges | 502 | 502 |
| 292e | La Chapelle-Saint-Aubert | 479 | 479 |
| 293e | Sains | 468 | 468 |
| 294e | Aubigné | 453 | 453 |
| 295e | La Couyère | 448 | 448 |
| 296e | Saint-Marcan | 431 | 431 |
| 297e | Le Châtellier | 430 | 430 |
| 298e | Eancé | 429 | 429 |
| 299e | Broualan | 415 | 415 |
| 300e | Saint-Ganton | 413 | 413 |
| 301e | Saint-Péran | 407 | 407 |
| 302e | Princé | 400 | 400 |
| 303e | Lillemer | 398 | 398 |
| 304e | Poilley | 394 | 394 |
| 305e | Noyal-sous-Bazouges | 392 | 392 |
| 306e | Saint-Georges-de-Gréhaigne | 384 | 384 |
| 307e | Saint-Gonlay | 377 | 377 |
| 308e | Sainte-Colombe | 368 | 368 |
| 309e | Chelun | 363 | 363 |
| 310e | La Nouaye | 362 | 362 |
| 311e | Rimou | 357 | 357 |
| 312e | Trémeheuc | 355 | 355 |
| 313e | Lourmais | 340 | 340 |
| 314e | Saint-Brieuc-des-Iffs | 330 | 330 |
| 315e | Vieux-Viel | 329 | 329 |
| 316e | Villamée | 301 | 301 |
| 317e | Moussé | 293 | 293 |
| 317e | Saint-Léger-des-Prés | 293 | 293 |
| 319e | Romazy | 277 | 277 |
| 320e | Les Iffs | 274 | 274 |
| 321e | Montautour | 269 | 269 |
| 322e | Forges-la-Forêt | 268 | 268 |
| 323e | Arbrissel | 266 | 266 |
| 324e | Monthault | 248 | 248 |
| 325e | Loutehel | 243 | 243 |
| 326e | Montreuil-des-Landes | 237 | 237 |
| 327e | Saint-Christophe-de-Valains | 231 | 231 |
| 328e | Trimer | 205 | 205 |
| 329e | Le Tiercent | 199 | 199 |
| 330e | La Selle-Guerchaise | 153 | 153 |
| 331e | Lanrigan | 136 | 136 |
| 332e | Bléruais | 97 | 97 |
Méthode
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee). Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de l'Ille-et-Vilaine
ℹ️ Source : Insee, population légale (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.