Les communes les plus peuplées du Morbihan
Nombre d'habitants : classement des 249 communes du Morbihan. Lorient arrive en tête avec 58 329 habitants, Hœdic ferme la marche avec 104 habitants.
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee).
- 1 750habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 249communes classées
Les 10 communes les plus peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Lorient | 58 329 |
| 2e | Vannes | 55 790 |
| 3e | Lanester | 23 263 |
| 4e | Ploemeur | 18 872 |
| 5e | Hennebont | 15 910 |
| 6e | Pontivy | 14 640 |
| 7e | Auray | 14 207 |
| 8e | Saint-Avé | 12 470 |
| 9e | Guidel | 12 338 |
| 10e | Ploërmel | 10 163 |
Les 10 communes les moins peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Hœdic | 104 |
| 2e | Tréhorenteuc | 111 |
| 3e | Sainte-Brigitte | 178 |
| 4e | Brignac | 200 |
| 5e | Saint-Léry | 210 |
| 5e | Évriguet | 210 |
| 7e | Île-d'Houat | 219 |
| 8e | Lantillac | 296 |
| 9e | La Grée-Saint-Laurent | 304 |
| 10e | Saint-Brieuc-de-Mauron | 308 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Morbihan
| Rang | Commune | Nombre d'habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Lorient | 58 329 | 58 329 |
| 2e | Vannes | 55 790 | 55 790 |
| 3e | Lanester | 23 263 | 23 263 |
| 4e | Ploemeur | 18 872 | 18 872 |
| 5e | Hennebont | 15 910 | 15 910 |
| 6e | Pontivy | 14 640 | 14 640 |
| 7e | Auray | 14 207 | 14 207 |
| 8e | Saint-Avé | 12 470 | 12 470 |
| 9e | Guidel | 12 338 | 12 338 |
| 10e | Ploërmel | 10 163 | 10 163 |
| 11e | Séné | 9 554 | 9 554 |
| 12e | Sarzeau | 9 212 | 9 212 |
| 13e | Quéven | 8 991 | 8 991 |
| 14e | Theix-Noyalo | 8 500 | 8 500 |
| 15e | Larmor-Plage | 8 418 | 8 418 |
| 16e | Questembert | 8 133 | 8 133 |
| 17e | Languidic | 8 042 | 8 042 |
| 18e | Pluvigner | 7 682 | 7 682 |
| 19e | Caudan | 7 206 | 7 206 |
| 20e | Kervignac | 7 204 | 7 204 |
| 21e | Brech | 7 052 | 7 052 |
| 22e | Ploeren | 6 790 | 6 790 |
| 23e | Inzinzac-Lochrist | 6 691 | 6 691 |
| 24e | Elven | 6 651 | 6 651 |
| 25e | Baud | 6 367 | 6 367 |
| 26e | Plescop | 6 362 | 6 362 |
| 27e | Pluneret | 6 262 | 6 262 |
| 28e | Guer | 6 208 | 6 208 |
| 29e | Grand-Champ | 5 929 | 5 929 |
| 30e | Riantec | 5 865 | 5 865 |
| 31e | Arradon | 5 835 | 5 835 |
| 32e | Plouay | 5 755 | 5 755 |
| 33e | Plouhinec | 5 400 | 5 400 |
| 34e | Surzur | 5 211 | 5 211 |
| 35e | Muzillac | 5 089 | 5 089 |
| 36e | Baden | 5 086 | 5 086 |
| 37e | Nivillac | 4 951 | 4 951 |
| 38e | Quiberon | 4 876 | 4 876 |
| 39e | Locminé | 4 773 | 4 773 |
| 40e | Pluméliau-Bieuzy | 4 632 | 4 632 |
| 41e | Plumergat | 4 207 | 4 207 |
| 42e | Carnac | 4 194 | 4 194 |
| 43e | Locmiquélic | 4 093 | 4 093 |
| 44e | Landévant | 4 056 | 4 056 |
| 45e | Pont-Scorff | 4 037 | 4 037 |
| 46e | Erdeven | 4 008 | 4 008 |
| 47e | La Gacilly | 3 995 | 3 995 |
| 48e | Saint-Nolff | 3 990 | 3 990 |
| 49e | Gourin | 3 960 | 3 960 |
| 50e | Allaire | 3 955 | 3 955 |
| 51e | Belz | 3 893 | 3 893 |
| 52e | Sulniac | 3 852 | 3 852 |
| 53e | Moréac | 3 704 | 3 704 |
| 54e | Noyal-Pontivy | 3 606 | 3 606 |
| 55e | Locoal-Mendon | 3 530 | 3 530 |
| 56e | Férel | 3 499 | 3 499 |
| 57e | Cléguer | 3 460 | 3 460 |
| 58e | Sérent | 3 429 | 3 429 |
| 59e | Crach | 3 423 | 3 423 |
| 60e | Évellys | 3 379 | 3 379 |
| 61e | Monterblanc | 3 356 | 3 356 |
| 62e | Camors | 3 260 | 3 260 |
| 63e | Carentoir | 3 232 | 3 232 |
| 64e | Ploemel | 3 175 | 3 175 |
| 65e | Merlevenez | 3 174 | 3 174 |
| 66e | Mauron | 3 163 | 3 163 |
| 67e | Péaule | 2 929 | 2 929 |
| 68e | Sainte-Anne-d'Auray | 2 889 | 2 889 |
| 69e | Cléguérec | 2 885 | 2 885 |
| 69e | Plumelin | 2 885 | 2 885 |
| 71e | Saint-Jean-Brévelay | 2 869 | 2 869 |
| 72e | Rieux | 2 856 | 2 856 |
| 73e | Le Faouët | 2 814 | 2 814 |
| 74e | Val d'Oust | 2 807 | 2 807 |
| 75e | Bignan | 2 757 | 2 757 |
| 76e | Plumelec | 2 754 | 2 754 |
| 77e | Marzan | 2 684 | 2 684 |
| 78e | Plougoumelen | 2 664 | 2 664 |
| 79e | Saint-Dolay | 2 645 | 2 645 |
| 80e | Le Bono | 2 608 | 2 608 |
| 80e | Port-Louis | 2 608 | 2 608 |
| 82e | Gestel | 2 601 | 2 601 |
| 83e | Le Palais | 2 599 | 2 599 |
| 84e | Josselin | 2 584 | 2 584 |
| 85e | Treffléan | 2 572 | 2 572 |
| 86e | Malestroit | 2 558 | 2 558 |
| 87e | Noyal-Muzillac | 2 548 | 2 548 |
| 88e | Landaul | 2 516 | 2 516 |
| 89e | Taupont | 2 428 | 2 428 |
| 90e | Guégon | 2 365 | 2 365 |
| 91e | Saint-Pierre-Quiberon | 2 344 | 2 344 |
| 92e | Malansac | 2 339 | 2 339 |
| 93e | Groix | 2 310 | 2 310 |
| 94e | Bréhan | 2 306 | 2 306 |
| 95e | Colpo | 2 296 | 2 296 |
| 96e | Plouharnel | 2 285 | 2 285 |
| 97e | Meucon | 2 280 | 2 280 |
| 98e | Arzon | 2 271 | 2 271 |
| 99e | Forges de Lanouée | 2 253 | 2 253 |
| 100e | Bubry | 2 242 | 2 242 |
| 101e | Inguiniel | 2 188 | 2 188 |
| 102e | Berric | 2 129 | 2 129 |
| 103e | Le Sourn | 2 121 | 2 121 |
| 104e | Ambon | 2 101 | 2 101 |
| 105e | Pénestin | 2 085 | 2 085 |
| 106e | Étel | 2 074 | 2 074 |
| 107e | Guiscriff | 2 037 | 2 037 |
| 108e | Locqueltas | 2 031 | 2 031 |
| 109e | Saint-Gildas-de-Rhuys | 2 004 | 2 004 |
| 110e | Campénéac | 1 991 | 1 991 |
| 111e | Plaudren | 1 978 | 1 978 |
| 112e | Réguiny | 1 955 | 1 955 |
| 113e | Beignon | 1 944 | 1 944 |
| 114e | Damgan | 1 943 | 1 943 |
| 115e | Langonnet | 1 930 | 1 930 |
| 116e | Guénin | 1 921 | 1 921 |
| 117e | Saint-Thuriau | 1 885 | 1 885 |
| 118e | Peillac | 1 873 | 1 873 |
| 119e | Pleucadeuc | 1 866 | 1 866 |
| 120e | Malguénac | 1 857 | 1 857 |
| 121e | Locmaria-Grand-Champ | 1 855 | 1 855 |
| 122e | Arzal | 1 846 | 1 846 |
| 123e | La Trinité-sur-Mer | 1 845 | 1 845 |
| 124e | Moustoir-Ac | 1 775 | 1 775 |
| 125e | Loyat | 1 750 | 1 750 |
| 126e | Saint-Jacut-les-Pins | 1 745 | 1 745 |
| 127e | Saint-Vincent-sur-Oust | 1 679 | 1 679 |
| 128e | La Trinité-Surzur | 1 678 | 1 678 |
| 129e | Nostang | 1 676 | 1 676 |
| 130e | Caden | 1 641 | 1 641 |
| 131e | Molac | 1 633 | 1 633 |
| 132e | Melrand | 1 598 | 1 598 |
| 133e | Locmariaquer | 1 577 | 1 577 |
| 134e | Saint-Philibert | 1 575 | 1 575 |
| 135e | Augan | 1 569 | 1 569 |
| 136e | Berné | 1 551 | 1 551 |
| 137e | Pluherlin | 1 542 | 1 542 |
| 138e | Rohan | 1 526 | 1 526 |
| 139e | La Vraie-Croix | 1 495 | 1 495 |
| 140e | Brandérion | 1 494 | 1 494 |
| 141e | Béganne | 1 493 | 1 493 |
| 142e | Crédin | 1 483 | 1 483 |
| 143e | Neulliac | 1 482 | 1 482 |
| 144e | Meslan | 1 479 | 1 479 |
| 145e | Ménéac | 1 476 | 1 476 |
| 146e | Saint-Guyomard | 1 468 | 1 468 |
| 147e | Brandivy | 1 466 | 1 466 |
| 148e | Quistinic | 1 444 | 1 444 |
| 149e | Saint-Jean-la-Poterie | 1 429 | 1 429 |
| 150e | Ruffiac | 1 422 | 1 422 |
| 151e | Guern | 1 411 | 1 411 |
| 152e | Trédion | 1 400 | 1 400 |
| 153e | Guillac | 1 396 | 1 396 |
| 154e | Limerzel | 1 370 | 1 370 |
| 155e | Guilliers | 1 368 | 1 368 |
| 156e | Le Tour-du-Parc | 1 343 | 1 343 |
| 157e | Saint-Gérand-Croixanvec | 1 312 | 1 312 |
| 157e | Saint-Martin-sur-Oust | 1 312 | 1 312 |
| 159e | Sainte-Hélène | 1 303 | 1 303 |
| 160e | Pleugriffet | 1 281 | 1 281 |
| 161e | Calan | 1 277 | 1 277 |
| 162e | Lauzach | 1 264 | 1 264 |
| 163e | Ploërdut | 1 255 | 1 255 |
| 164e | Saint-Barthélemy | 1 197 | 1 197 |
| 165e | Missiriac | 1 195 | 1 195 |
| 166e | Camoël | 1 183 | 1 183 |
| 167e | Guémené-sur-Scorff | 1 175 | 1 175 |
| 168e | Saint-Marcel | 1 155 | 1 155 |
| 169e | Lanvénégen | 1 145 | 1 145 |
| 170e | Caro | 1 126 | 1 126 |
| 171e | Larré | 1 104 | 1 104 |
| 172e | Saint-Gonnery | 1 087 | 1 087 |
| 173e | Saint-Perreux | 1 086 | 1 086 |
| 174e | Billiers | 1 066 | 1 066 |
| 174e | Radenac | 1 066 | 1 066 |
| 176e | Plouray | 1 060 | 1 060 |
| 177e | Néant-sur-Yvel | 1 045 | 1 045 |
| 178e | Priziac | 1 037 | 1 037 |
| 179e | Sauzon | 1 036 | 1 036 |
| 180e | La Chapelle-Neuve | 1 001 | 1 001 |
| 181e | Bangor | 994 | 994 |
| 182e | Mohon | 991 | 991 |
| 183e | Le Guerno | 989 | 989 |
| 184e | Locmaria | 978 | 978 |
| 185e | Les Fougerêts | 970 | 970 |
| 186e | Le Hézo | 930 | 930 |
| 187e | Larmor-Baden | 917 | 917 |
| 188e | Saint-Armel | 903 | 903 |
| 189e | La Croix-Helléan | 892 | 892 |
| 190e | Locmalo | 890 | 890 |
| 191e | Bohal | 873 | 873 |
| 192e | Lignol | 861 | 861 |
| 193e | Kerfourn | 852 | 852 |
| 194e | Lizio | 840 | 840 |
| 195e | Guéhenno | 814 | 814 |
| 196e | Cournon | 812 | 812 |
| 197e | Lanvaudan | 808 | 808 |
| 198e | Saint-Servant | 806 | 806 |
| 199e | Saint-Congard | 792 | 792 |
| 200e | Monteneuf | 763 | 763 |
| 200e | Saint-Gravé | 763 | 763 |
| 202e | Concoret | 758 | 758 |
| 203e | La Roche-Bernard | 746 | 746 |
| 204e | Porcaro | 743 | 743 |
| 205e | Le Croisty | 739 | 739 |
| 206e | Roudouallec | 722 | 722 |
| 207e | Kergrist | 714 | 714 |
| 208e | Gourhel | 711 | 711 |
| 209e | Tréal | 699 | 699 |
| 210e | Le Cours | 697 | 697 |
| 211e | Gâvres | 696 | 696 |
| 212e | Saint-Allouestre | 675 | 675 |
| 213e | Séglien | 673 | 673 |
| 214e | Cruguel | 664 | 664 |
| 215e | La Trinité-Porhoët | 663 | 663 |
| 216e | Rochefort-en-Terre | 647 | 647 |
| 217e | Saint-Aignan | 637 | 637 |
| 218e | Île-aux-Moines | 630 | 630 |
| 219e | Le Saint | 612 | 612 |
| 220e | Théhillac | 611 | 611 |
| 221e | Saint-Abraham | 552 | 552 |
| 222e | Gueltas | 551 | 551 |
| 223e | Buléon | 547 | 547 |
| 224e | Saint-Malo-des-Trois-Fontaines | 545 | 545 |
| 225e | Saint-Malo-de-Beignon | 537 | 537 |
| 226e | Silfiac | 491 | 491 |
| 227e | Saint-Nicolas-du-Tertre | 469 | 469 |
| 228e | Saint-Caradec-Trégomel | 467 | 467 |
| 229e | Saint-Gorgon | 443 | 443 |
| 230e | Réminiac | 438 | 438 |
| 231e | Kernascléden | 418 | 418 |
| 232e | Langoëlan | 403 | 403 |
| 233e | Saint-Laurent-sur-Oust | 396 | 396 |
| 234e | Helléan | 395 | 395 |
| 235e | Saint-Tugdual | 376 | 376 |
| 236e | Montertelot | 375 | 375 |
| 237e | Persquen | 365 | 365 |
| 238e | Billio | 335 | 335 |
| 239e | Île-d'Arz | 321 | 321 |
| 240e | Saint-Brieuc-de-Mauron | 308 | 308 |
| 241e | La Grée-Saint-Laurent | 304 | 304 |
| 242e | Lantillac | 296 | 296 |
| 243e | Île-d'Houat | 219 | 219 |
| 244e | Évriguet | 210 | 210 |
| 244e | Saint-Léry | 210 | 210 |
| 246e | Brignac | 200 | 200 |
| 247e | Sainte-Brigitte | 178 | 178 |
| 248e | Tréhorenteuc | 111 | 111 |
| 249e | Hœdic | 104 | 104 |
Méthode
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee). Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes du Morbihan
ℹ️ Source : Insee, population légale (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.