Les communes les mieux raccordées à la fibre des Ardennes
Taux de raccordement à la fibre en 2026 : classement des 447 communes des Ardennes. Aire arrive en tête avec 100,0 %, Chooz ferme la marche avec 0,0 %.
Part des logements et locaux professionnels raccordables à la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH).
- 98,2 %ensemble des communes des Ardennes
- 100,0 %commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 96,3 %ensemble de la France
- 447communes classées
Les 10 communes les mieux raccordées à la fibre
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Aire | 100,0 % |
| 1re | Alincourt | 100,0 % |
| 1re | Ambly-Fleury | 100,0 % |
| 1re | Annelles | 100,0 % |
| 1re | Apremont | 100,0 % |
| 1re | Ardeuil-et-Montfauxelles | 100,0 % |
| 1re | Arreux | 100,0 % |
| 1re | Artaise-le-Vivier | 100,0 % |
| 1re | Auboncourt-Vauzelles | 100,0 % |
| 1re | Auflance | 100,0 % |
Les 10 communes les moins bien raccordées à la fibre
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Chooz | 0,0 % |
| 2e | Haraucourt | 65,9 % |
| 3e | Angecourt | 69,5 % |
| 4e | Remilly-Aillicourt | 70,9 % |
| 5e | Raucourt-et-Flaba | 74,6 % |
| 6e | Ham-sur-Meuse | 83,3 % |
| 7e | Montgon | 85,7 % |
| 8e | Saint-Remy-le-Petit | 87,9 % |
| 9e | Saint-Pierre-sur-Vence | 90,1 % |
| 10e | Haulmé | 90,5 % |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Ardennes
| Rang | Commune | Taux de raccordement à la fibre | Logements et locaux | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Aire | 100,0 % | 126 | 251 |
| 1re | Alincourt | 100,0 % | 70 | 160 |
| 1re | Ambly-Fleury | 100,0 % | 112 | 132 |
| 1re | Annelles | 100,0 % | 65 | 127 |
| 1re | Apremont | 100,0 % | 100 | 122 |
| 1re | Ardeuil-et-Montfauxelles | 100,0 % | 59 | 79 |
| 1re | Arreux | 100,0 % | 179 | 353 |
| 1re | Artaise-le-Vivier | 100,0 % | 39 | 64 |
| 1re | Auboncourt-Vauzelles | 100,0 % | 67 | 95 |
| 1re | Auflance | 100,0 % | 62 | 82 |
| 1re | Aure | 100,0 % | 39 | 40 |
| 1re | Aussonce | 100,0 % | 105 | 236 |
| 1re | Autrecourt-et-Pourron | 100,0 % | 202 | 342 |
| 1re | Avançon | 100,0 % | 172 | 341 |
| 1re | Avaux | 100,0 % | 300 | 520 |
| 1re | Étalle | 100,0 % | 54 | 94 |
| 1re | Étrépigny | 100,0 % | 127 | 268 |
| 1re | Balham | 100,0 % | 77 | 140 |
| 1re | Ballay | 100,0 % | 153 | 242 |
| 1re | Banogne-Recouvrance | 100,0 % | 111 | 162 |
| 1re | Bar-lès-Buzancy | 100,0 % | 76 | 115 |
| 1re | Barbaise | 100,0 % | 70 | 102 |
| 1re | Beffu-et-le-Morthomme | 100,0 % | 33 | 43 |
| 1re | Bertoncourt | 100,0 % | 83 | 129 |
| 1re | Biermes | 100,0 % | 157 | 316 |
| 1re | Bignicourt | 100,0 % | 39 | 65 |
| 1re | Blanzy-la-Salonnaise | 100,0 % | 203 | 378 |
| 1re | Blombay | 100,0 % | 103 | 128 |
| 1re | Boult-aux-Bois | 100,0 % | 107 | 157 |
| 1re | Boulzicourt | 100,0 % | 563 | 966 |
| 1re | Bourcq | 100,0 % | 42 | 53 |
| 1re | Bouvellemont | 100,0 % | 61 | 117 |
| 1re | Brécy-Brières | 100,0 % | 65 | 73 |
| 1re | Brévilly | 100,0 % | 197 | 366 |
| 1re | Briquenay | 100,0 % | 71 | 89 |
| 1re | Buzancy | 100,0 % | 295 | 380 |
| 1re | Cauroy | 100,0 % | 117 | 192 |
| 1re | Cernion | 100,0 % | 40 | 54 |
| 1re | Chagny | 100,0 % | 114 | 167 |
| 1re | Chalandry-Elaire | 100,0 % | 332 | 719 |
| 1re | Challerange | 100,0 % | 264 | 417 |
| 1re | Champigneulle | 100,0 % | 51 | 53 |
| 1re | Chappes | 100,0 % | 70 | 80 |
| 1re | Charbogne | 100,0 % | 136 | 218 |
| 1re | Chardeny | 100,0 % | 34 | 55 |
| 1re | Charnois | 100,0 % | 64 | 72 |
| 1re | Chatel-Chéhéry | 100,0 % | 143 | 125 |
| 1re | Chevières | 100,0 % | 45 | 46 |
| 1re | Chuffilly-Roche | 100,0 % | 63 | 69 |
| 1re | Clavy-Warby | 100,0 % | 196 | 338 |
| 1re | Cliron | 100,0 % | 208 | 409 |
| 1re | Condé-lès-Autry | 100,0 % | 59 | 64 |
| 1re | Contreuve | 100,0 % | 55 | 87 |
| 1re | Cornay | 100,0 % | 71 | 69 |
| 1re | Corny-Machéroménil | 100,0 % | 109 | 187 |
| 1re | Coucy | 100,0 % | 281 | 536 |
| 1re | Coulommes-et-Marqueny | 100,0 % | 62 | 75 |
| 1re | Daigny | 100,0 % | 182 | 358 |
| 1re | Dommery | 100,0 % | 132 | 186 |
| 1re | Doumely-Bégny | 100,0 % | 63 | 83 |
| 1re | Doux | 100,0 % | 56 | 102 |
| 1re | Dricourt | 100,0 % | 39 | 70 |
| 1re | Escombres-et-le-Chesnois | 100,0 % | 188 | 342 |
| 1re | Euilly-et-Lombut | 100,0 % | 82 | 119 |
| 1re | Exermont | 100,0 % | 36 | 32 |
| 1re | Fagnon | 100,0 % | 175 | 339 |
| 1re | Faissault | 100,0 % | 134 | 255 |
| 1re | Fépin | 100,0 % | 160 | 233 |
| 1re | Fléville | 100,0 % | 82 | 93 |
| 1re | Fligny | 100,0 % | 82 | 154 |
| 1re | Francheval | 100,0 % | 353 | 590 |
| 1re | Fromelennes | 100,0 % | 595 | 1 037 |
| 1re | Fromy | 100,0 % | 53 | 87 |
| 1re | Germont | 100,0 % | 37 | 51 |
| 1re | Gespunsart | 100,0 % | 599 | 954 |
| 1re | Givron | 100,0 % | 64 | 95 |
| 1re | Givry | 100,0 % | 158 | 266 |
| 1re | Glaire | 100,0 % | 462 | 846 |
| 1re | Gomont | 100,0 % | 174 | 317 |
| 1re | Grandchamp | 100,0 % | 71 | 88 |
| 1re | Grandham | 100,0 % | 40 | 36 |
| 1re | Grivy-Loisy | 100,0 % | 118 | 181 |
| 1re | Guignicourt-sur-Vence | 100,0 % | 156 | 272 |
| 1re | Hagnicourt | 100,0 % | 40 | 67 |
| 1re | Ham-les-Moines | 100,0 % | 178 | 356 |
| 1re | Hannappes | 100,0 % | 104 | 136 |
| 1re | Hannogne-Saint-Martin | 100,0 % | 246 | 445 |
| 1re | Hannogne-Saint-Rémy | 100,0 % | 89 | 110 |
| 1re | Hauteville | 100,0 % | 70 | 119 |
| 1re | Hauviné | 100,0 % | 140 | 311 |
| 1re | Herbeuval | 100,0 % | 88 | 124 |
| 1re | Herpy-l'Arlésienne | 100,0 % | 109 | 208 |
| 1re | Hierges | 100,0 % | 132 | 154 |
| 1re | Houdilcourt | 100,0 % | 95 | 150 |
| 1re | Houldizy | 100,0 % | 192 | 394 |
| 1re | Imécourt | 100,0 % | 38 | 42 |
| 1re | Issancourt-et-Rumel | 100,0 % | 215 | 406 |
| 1re | Joigny-sur-Meuse | 100,0 % | 362 | 627 |
| 1re | Jonval | 100,0 % | 64 | 88 |
| 1re | Justine-Herbigny | 100,0 % | 145 | 161 |
| 1re | L'Échelle | 100,0 % | 89 | 129 |
| 1re | La Berlière | 100,0 % | 33 | 38 |
| 1re | La Croix-aux-Bois | 100,0 % | 94 | 168 |
| 1re | La Grandville | 100,0 % | 417 | 753 |
| 1re | La Horgne | 100,0 % | 81 | 154 |
| 1re | Laifour | 100,0 % | 283 | 399 |
| 1re | Lalobbe | 100,0 % | 152 | 166 |
| 1re | Lametz | 100,0 % | 48 | 76 |
| 1re | Lançon | 100,0 % | 34 | 30 |
| 1re | Landres-et-Saint-Georges | 100,0 % | 85 | 72 |
| 1re | Landrichamps | 100,0 % | 81 | 126 |
| 1re | Le Châtelet-sur-Retourne | 100,0 % | 355 | 774 |
| 1re | Le Châtelet-sur-Sormonne | 100,0 % | 113 | 174 |
| 1re | Le Fréty | 100,0 % | 52 | 61 |
| 1re | Le Thour | 100,0 % | 206 | 357 |
| 1re | Leffincourt | 100,0 % | 106 | 190 |
| 1re | Les Ayvelles | 100,0 % | 431 | 851 |
| 1re | Les Deux-Villes | 100,0 % | 132 | 248 |
| 1re | Les Grandes-Armoises | 100,0 % | 40 | 53 |
| 1re | Les Petites-Armoises | 100,0 % | 42 | 58 |
| 1re | Linay | 100,0 % | 125 | 220 |
| 1re | Liry | 100,0 % | 71 | 92 |
| 1re | Logny-Bogny | 100,0 % | 94 | 152 |
| 1re | Longwé | 100,0 % | 73 | 64 |
| 1re | Lucquy | 100,0 % | 359 | 584 |
| 1re | Lumes | 100,0 % | 576 | 1 099 |
| 1re | Machault | 100,0 % | 296 | 482 |
| 1re | Malandry | 100,0 % | 42 | 80 |
| 1re | Marcq | 100,0 % | 105 | 87 |
| 1re | Margut | 100,0 % | 455 | 700 |
| 1re | Mars-sous-Bourcq | 100,0 % | 32 | 61 |
| 1re | Matton-et-Clémency | 100,0 % | 271 | 424 |
| 1re | Mazerny | 100,0 % | 84 | 119 |
| 1re | Ménil-Annelles | 100,0 % | 67 | 95 |
| 1re | Mesmont | 100,0 % | 71 | 91 |
| 1re | Messincourt | 100,0 % | 327 | 580 |
| 1re | Mogues | 100,0 % | 124 | 228 |
| 1re | Moiry | 100,0 % | 93 | 133 |
| 1re | Mondigny | 100,0 % | 99 | 185 |
| 1re | Mont-Laurent | 100,0 % | 56 | 51 |
| 1re | Mont-Saint-Remy | 100,0 % | 29 | 51 |
| 1re | Montcheutin | 100,0 % | 76 | 110 |
| 1re | Montigny-sur-Meuse | 100,0 % | 63 | 76 |
| 1re | Mouron | 100,0 % | 67 | 78 |
| 1re | Murtin-et-Bogny | 100,0 % | 104 | 168 |
| 1re | Nanteuil-sur-Aisne | 100,0 % | 69 | 150 |
| 1re | Neuflize | 100,0 % | 385 | 855 |
| 1re | Neufmaison | 100,0 % | 44 | 65 |
| 1re | Neuville-Day | 100,0 % | 142 | 168 |
| 1re | Neuville-lès-This | 100,0 % | 177 | 321 |
| 1re | Noirval | 100,0 % | 23 | 28 |
| 1re | Oches | 100,0 % | 33 | 33 |
| 1re | Omicourt | 100,0 % | 30 | 42 |
| 1re | Osnes | 100,0 % | 141 | 228 |
| 1re | Pauvres | 100,0 % | 99 | 194 |
| 1re | Perthes | 100,0 % | 172 | 303 |
| 1re | Poilcourt-Sydney | 100,0 % | 95 | 176 |
| 1re | Poix-Terron | 100,0 % | 520 | 883 |
| 1re | Pouru-aux-Bois | 100,0 % | 141 | 234 |
| 1re | Pure | 100,0 % | 327 | 570 |
| 1re | Quatre-Champs | 100,0 % | 147 | 241 |
| 1re | Quilly | 100,0 % | 45 | 64 |
| 1re | Remaucourt | 100,0 % | 103 | 169 |
| 1re | Rilly-sur-Aisne | 100,0 % | 74 | 121 |
| 1re | Roizy | 100,0 % | 144 | 226 |
| 1re | Rouvroy-sur-Audry | 100,0 % | 302 | 503 |
| 1re | Rubigny | 100,0 % | 66 | 55 |
| 1re | Sachy | 100,0 % | 96 | 175 |
| 1re | Sailly | 100,0 % | 128 | 249 |
| 1re | Saint-Étienne-à-Arnes | 100,0 % | 138 | 245 |
| 1re | Saint-Clément-à-Arnes | 100,0 % | 71 | 112 |
| 1re | Saint-Germainmont | 100,0 % | 406 | 806 |
| 1re | Saint-Jean-aux-Bois | 100,0 % | 101 | 91 |
| 1re | Saint-Loup-en-Champagne | 100,0 % | 155 | 345 |
| 1re | Saint-Marceau | 100,0 % | 197 | 357 |
| 1re | Saint-Marcel | 100,0 % | 195 | 325 |
| 1re | Saint-Morel | 100,0 % | 130 | 176 |
| 1re | Saint-Pierre-à-Arnes | 100,0 % | 43 | 65 |
| 1re | Saint-Quentin-le-Petit | 100,0 % | 90 | 126 |
| 1re | Sainte-Marie | 100,0 % | 50 | 75 |
| 1re | Sainte-Vaubourg | 100,0 % | 58 | 79 |
| 1re | Sapogne-et-Feuchères | 100,0 % | 272 | 514 |
| 1re | Sapogne-sur-Marche | 100,0 % | 104 | 154 |
| 1re | Saulces-Champenoises | 100,0 % | 200 | 219 |
| 1re | Savigny-sur-Aisne | 100,0 % | 231 | 334 |
| 1re | Sécheval | 100,0 % | 235 | 517 |
| 1re | Sévigny-la-Forêt | 100,0 % | 147 | 270 |
| 1re | Semide | 100,0 % | 141 | 174 |
| 1re | Semuy | 100,0 % | 90 | 87 |
| 1re | Seraincourt | 100,0 % | 141 | 254 |
| 1re | Sery | 100,0 % | 230 | 315 |
| 1re | Seuil | 100,0 % | 139 | 185 |
| 1re | Signy-Montlibert | 100,0 % | 74 | 93 |
| 1re | Singly | 100,0 % | 87 | 139 |
| 1re | Sommauthe | 100,0 % | 83 | 132 |
| 1re | Son | 100,0 % | 54 | 89 |
| 1re | Sorbon | 100,0 % | 137 | 222 |
| 1re | Sorcy-Bauthémont | 100,0 % | 112 | 146 |
| 1re | Sormonne | 100,0 % | 302 | 529 |
| 1re | Taillette | 100,0 % | 214 | 407 |
| 1re | Taizy | 100,0 % | 62 | 99 |
| 1re | Tétaigne | 100,0 % | 72 | 134 |
| 1re | Thénorgues | 100,0 % | 56 | 85 |
| 1re | Thelonne | 100,0 % | 182 | 405 |
| 1re | This | 100,0 % | 130 | 224 |
| 1re | Toges | 100,0 % | 76 | 90 |
| 1re | Touligny | 100,0 % | 66 | 83 |
| 1re | Tourcelles-Chaumont | 100,0 % | 45 | 84 |
| 1re | Tournavaux | 100,0 % | 134 | 234 |
| 1re | Tournes | 100,0 % | 637 | 1 055 |
| 1re | Tourteron | 100,0 % | 120 | 177 |
| 1re | Tremblois-lès-Carignan | 100,0 % | 81 | 132 |
| 1re | Tremblois-lès-Rocroi | 100,0 % | 86 | 158 |
| 1re | Vaux-lès-Mouron | 100,0 % | 54 | 77 |
| 1re | Vaux-lès-Rubigny | 100,0 % | 36 | 45 |
| 1re | Vaux-Montreuil | 100,0 % | 90 | 110 |
| 1re | Vaux-Villaine | 100,0 % | 129 | 186 |
| 1re | Vendresse | 100,0 % | 297 | 486 |
| 1re | Verpel | 100,0 % | 80 | 62 |
| 1re | Viel-Saint-Remy | 100,0 % | 211 | 302 |
| 1re | Vieux-lès-Asfeld | 100,0 % | 168 | 294 |
| 1re | Ville-sur-Retourne | 100,0 % | 52 | 73 |
| 1re | Villers-devant-le-Thour | 100,0 % | 213 | 414 |
| 1re | Villers-devant-Mouzon | 100,0 % | 59 | 102 |
| 1re | Villers-le-Tilleul | 100,0 % | 131 | 240 |
| 1re | Villers-Semeuse | 100,0 % | 1 868 | 3 615 |
| 1re | Villers-sur-Bar | 100,0 % | 128 | 234 |
| 1re | Villers-sur-le-Mont | 100,0 % | 58 | 101 |
| 1re | Villy | 100,0 % | 98 | 191 |
| 1re | Vireux-Molhain | 100,0 % | 1 070 | 1 504 |
| 1re | Vivier-au-Court | 100,0 % | 1 559 | 2 732 |
| 1re | Vrigne-Meuse | 100,0 % | 149 | 331 |
| 1re | Wadelincourt | 100,0 % | 261 | 447 |
| 1re | Wignicourt | 100,0 % | 64 | 57 |
| 1re | Williers | 100,0 % | 53 | 39 |
| 1re | Yoncq | 100,0 % | 66 | 80 |
| 1re | Yvernaumont | 100,0 % | 84 | 118 |
| 238e | Bazeilles | 99,9 % | 1 492 | 2 470 |
| 238e | Château-Porcien | 99,9 % | 705 | 1 285 |
| 238e | Douzy | 99,9 % | 1 209 | 2 134 |
| 238e | Flize | 99,9 % | 954 | 1 683 |
| 238e | Haybes | 99,9 % | 1 083 | 1 794 |
| 238e | La Francheville | 99,9 % | 836 | 1 636 |
| 238e | Monthermé | 99,9 % | 1 398 | 2 138 |
| 238e | Rimogne | 99,9 % | 709 | 1 317 |
| 238e | Sault-lès-Rethel | 99,9 % | 1 033 | 1 900 |
| 238e | Vrigne aux Bois | 99,9 % | 2 127 | 3 518 |
| 248e | Amagne | 99,8 % | 447 | 814 |
| 248e | Auvillers-les-Forges | 99,8 % | 492 | 909 |
| 248e | Blagny | 99,8 % | 623 | 1 078 |
| 248e | Donchery | 99,8 % | 1 097 | 1 989 |
| 248e | Fumay | 99,8 % | 2 225 | 3 086 |
| 248e | Givonne | 99,8 % | 523 | 1 055 |
| 248e | Neufmanil | 99,8 % | 579 | 985 |
| 248e | Saint-Laurent | 99,8 % | 530 | 1 050 |
| 248e | Saulces-Monclin | 99,8 % | 455 | 837 |
| 248e | Tagnon | 99,8 % | 442 | 901 |
| 258e | Asfeld | 99,7 % | 627 | 1 082 |
| 258e | Chémery-Chéhéry | 99,7 % | 315 | 514 |
| 258e | Gué-d'Hossus | 99,7 % | 320 | 504 |
| 258e | Lonny | 99,7 % | 305 | 621 |
| 258e | Maubert-Fontaine | 99,7 % | 629 | 1 023 |
| 258e | Rocroi | 99,7 % | 1 478 | 2 270 |
| 258e | Vireux-Wallerand | 99,7 % | 1 053 | 1 803 |
| 265e | Attigny | 99,6 % | 763 | 1 094 |
| 265e | Aubrives | 99,6 % | 505 | 951 |
| 265e | Grandpré | 99,6 % | 468 | 503 |
| 265e | Harcy | 99,6 % | 265 | 515 |
| 265e | Juniville | 99,6 % | 671 | 1 224 |
| 265e | La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 99,6 % | 281 | 533 |
| 265e | Monthois | 99,6 % | 256 | 390 |
| 265e | Rocquigny | 99,6 % | 511 | 647 |
| 265e | Ville-sur-Lumes | 99,6 % | 270 | 530 |
| 274e | Balan | 99,5 % | 922 | 1 579 |
| 274e | Barby | 99,5 % | 197 | 389 |
| 274e | Cheveuges | 99,5 % | 214 | 468 |
| 274e | Illy | 99,5 % | 219 | 413 |
| 274e | Warnécourt | 99,5 % | 186 | 383 |
| 279e | Aiglemont | 99,4 % | 928 | 1 692 |
| 279e | Brienne-sur-Aisne | 99,4 % | 170 | 277 |
| 279e | Floing | 99,4 % | 1 252 | 2 270 |
| 279e | Hargnies | 99,4 % | 325 | 435 |
| 279e | Les Hautes-Rivières | 99,4 % | 940 | 1 239 |
| 279e | Montcy-Notre-Dame | 99,4 % | 840 | 1 535 |
| 279e | Novion-Porcien | 99,4 % | 316 | 526 |
| 279e | Novy-Chevrières | 99,4 % | 338 | 715 |
| 279e | Revin | 99,4 % | 3 745 | 5 716 |
| 279e | Saint-Menges | 99,4 % | 529 | 922 |
| 289e | Aouste | 99,3 % | 143 | 196 |
| 289e | Bourg-Fidèle | 99,3 % | 444 | 818 |
| 289e | Brieulles-sur-Bar | 99,3 % | 140 | 224 |
| 289e | L'Écaille | 99,3 % | 140 | 263 |
| 289e | Montcornet | 99,3 % | 148 | 300 |
| 289e | Montigny-sur-Vence | 99,3 % | 135 | 211 |
| 289e | Nouvion-sur-Meuse | 99,3 % | 1 155 | 2 249 |
| 289e | Pouru-Saint-Remy | 99,3 % | 606 | 1 106 |
| 289e | Prix-lès-Mézières | 99,3 % | 850 | 1 396 |
| 289e | Raillicourt | 99,3 % | 137 | 229 |
| 289e | Signy-le-Petit | 99,3 % | 769 | 1 213 |
| 300e | Acy-Romance | 99,2 % | 248 | 479 |
| 300e | Écly | 99,2 % | 126 | 169 |
| 300e | Bergnicourt | 99,2 % | 129 | 292 |
| 300e | Bogny-sur-Meuse | 99,2 % | 2 992 | 4 889 |
| 300e | Condé-lès-Herpy | 99,2 % | 126 | 218 |
| 300e | Dom-le-Mesnil | 99,2 % | 526 | 1 048 |
| 300e | Fraillicourt | 99,2 % | 128 | 164 |
| 300e | La Ferté-sur-Chiers | 99,2 % | 126 | 173 |
| 300e | La Neuville-lès-Wasigny | 99,2 % | 118 | 162 |
| 300e | Launois-sur-Vence | 99,2 % | 361 | 659 |
| 300e | Margny | 99,2 % | 131 | 210 |
| 300e | Rancennes | 99,2 % | 370 | 709 |
| 300e | Renwez | 99,2 % | 933 | 1 656 |
| 300e | Villers-le-Tourneur | 99,2 % | 124 | 217 |
| 300e | Vouziers | 99,2 % | 3 108 | 3 825 |
| 315e | Évigny | 99,1 % | 108 | 189 |
| 315e | Falaise | 99,1 % | 217 | 346 |
| 317e | Écordal | 99,0 % | 194 | 283 |
| 317e | Flaignes-Havys | 99,0 % | 99 | 89 |
| 317e | Fleigneux | 99,0 % | 103 | 223 |
| 317e | Sault-Saint-Remy | 99,0 % | 104 | 207 |
| 321e | Autry | 98,9 % | 94 | 93 |
| 321e | Chaumont-Porcien | 98,9 % | 360 | 462 |
| 321e | Signy-l'Abbaye | 98,9 % | 934 | 1 344 |
| 324e | Alland'Huy-et-Sausseuil | 98,8 % | 160 | 272 |
| 324e | Antheny | 98,8 % | 82 | 100 |
| 324e | Bayonville | 98,8 % | 80 | 65 |
| 324e | Gernelle | 98,8 % | 164 | 314 |
| 324e | Nouzonville | 98,8 % | 3 094 | 5 523 |
| 324e | Olizy-Primat | 98,8 % | 160 | 223 |
| 324e | Wasigny | 98,8 % | 248 | 262 |
| 331e | Ménil-Lépinois | 98,7 % | 75 | 148 |
| 331e | Mouzon | 98,7 % | 1 481 | 2 229 |
| 331e | Neuvizy | 98,7 % | 77 | 124 |
| 331e | Puilly-et-Charbeaux | 98,7 % | 154 | 219 |
| 331e | Thugny-Trugny | 98,7 % | 150 | 243 |
| 336e | Authe | 98,6 % | 70 | 94 |
| 336e | Bairon et ses environs | 98,6 % | 715 | 1 037 |
| 336e | Bossus-lès-Rumigny | 98,6 % | 72 | 94 |
| 336e | Bulson | 98,6 % | 71 | 140 |
| 336e | Les Mazures | 98,6 % | 496 | 846 |
| 336e | Liart | 98,6 % | 352 | 585 |
| 336e | Puiseux | 98,6 % | 72 | 108 |
| 336e | Remilly-les-Pothées | 98,6 % | 138 | 264 |
| 336e | Rethel | 98,6 % | 5 062 | 7 444 |
| 336e | Saint-Fergeux | 98,6 % | 139 | 213 |
| 336e | Sévigny-Waleppe | 98,6 % | 148 | 218 |
| 347e | Champigneul-sur-Vence | 98,5 % | 65 | 125 |
| 347e | Guincourt | 98,5 % | 68 | 70 |
| 347e | Inaumont | 98,5 % | 68 | 138 |
| 347e | Laval-Morency | 98,5 % | 132 | 231 |
| 347e | Marby | 98,5 % | 67 | 72 |
| 347e | Vandy | 98,5 % | 137 | 204 |
| 353e | Anchamps | 98,4 % | 127 | 216 |
| 353e | Deville | 98,4 % | 616 | 998 |
| 353e | La Férée | 98,4 % | 63 | 72 |
| 353e | Mont-Saint-Martin | 98,4 % | 61 | 88 |
| 353e | Sugny | 98,4 % | 62 | 92 |
| 358e | Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 98,3 % | 180 | 240 |
| 358e | Chesnois-Auboncourt | 98,3 % | 118 | 159 |
| 358e | Estrebay | 98,3 % | 60 | 84 |
| 358e | Noyers-Pont-Maugis | 98,3 % | 348 | 673 |
| 358e | Omont | 98,3 % | 59 | 68 |
| 358e | Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | 98,3 % | 116 | 123 |
| 358e | Saint-Loup-Terrier | 98,3 % | 118 | 175 |
| 358e | Sury | 98,3 % | 58 | 94 |
| 358e | Tailly | 98,3 % | 172 | 182 |
| 358e | Vaux-en-Dieulet | 98,3 % | 58 | 53 |
| 358e | Voncq | 98,3 % | 175 | 210 |
| 369e | Autruche | 98,2 % | 56 | 49 |
| 369e | Bièvres | 98,2 % | 57 | 49 |
| 369e | Jandun | 98,2 % | 166 | 293 |
| 369e | La Neuville-aux-Joûtes | 98,2 % | 218 | 354 |
| 369e | Marvaux-Vieux | 98,2 % | 56 | 69 |
| 369e | Nouart | 98,2 % | 109 | 114 |
| 369e | Senuc | 98,2 % | 113 | 153 |
| 376e | Girondelle | 98,1 % | 106 | 153 |
| 376e | Marquigny | 98,1 % | 53 | 71 |
| 376e | Neuville-lez-Beaulieu | 98,1 % | 216 | 320 |
| 376e | Sauville | 98,1 % | 154 | 243 |
| 380e | Givet | 98,0 % | 4 294 | 6 364 |
| 381e | Fossé | 97,9 % | 47 | 63 |
| 381e | Prez | 97,9 % | 94 | 133 |
| 383e | Damouzy | 97,8 % | 229 | 423 |
| 383e | Maranwez | 97,8 % | 45 | 55 |
| 383e | Saint-Aignan | 97,8 % | 89 | 152 |
| 386e | Faux | 97,7 % | 43 | 64 |
| 386e | Maisoncelle-et-Villers | 97,7 % | 44 | 69 |
| 388e | Arnicourt | 97,6 % | 83 | 148 |
| 388e | Brognon | 97,6 % | 124 | 130 |
| 388e | Chilly | 97,6 % | 83 | 134 |
| 391e | Auge | 97,5 % | 40 | 58 |
| 392e | Renneville | 97,4 % | 117 | 187 |
| 392e | Sedan | 97,4 % | 11 709 | 16 667 |
| 392e | Wagnon | 97,4 % | 76 | 106 |
| 395e | Belval | 97,3 % | 113 | 232 |
| 395e | Charleville-Mézières | 97,3 % | 31 356 | 45 560 |
| 395e | Marlemont | 97,3 % | 74 | 126 |
| 398e | Blanchefosse-et-Bay | 97,2 % | 142 | 133 |
| 398e | Carignan | 97,2 % | 1 925 | 2 680 |
| 400e | Warcq | 97,1 % | 841 | 1 282 |
| 401e | Saint-Juvin | 97,0 % | 66 | 100 |
| 402e | Baâlons | 96,9 % | 128 | 210 |
| 402e | Sy | 96,9 % | 32 | 58 |
| 402e | Thin-le-Moutier | 96,9 % | 384 | 702 |
| 405e | Éteignières | 96,8 % | 283 | 465 |
| 405e | Draize | 96,8 % | 62 | 89 |
| 405e | Manre | 96,8 % | 63 | 108 |
| 408e | Belval-Bois-des-Dames | 96,7 % | 30 | 26 |
| 408e | Thilay | 96,7 % | 705 | 958 |
| 410e | La Sabotterie | 96,6 % | 59 | 130 |
| 411e | Beaumont-en-Argonne | 96,5 % | 259 | 415 |
| 412e | Gruyères | 96,2 % | 52 | 102 |
| 412e | Tarzy | 96,2 % | 104 | 126 |
| 412e | Vaux-lès-Mouzon | 96,2 % | 53 | 74 |
| 412e | Verrières | 96,2 % | 26 | 33 |
| 416e | Haudrecy | 96,1 % | 155 | 334 |
| 416e | Saint-Pierremont | 96,1 % | 77 | 70 |
| 418e | La Neuville-à-Maire | 95,9 % | 73 | 116 |
| 419e | Montmeillant | 95,8 % | 71 | 78 |
| 420e | Champlin | 95,7 % | 47 | 73 |
| 421e | Bouconville | 95,6 % | 45 | 58 |
| 421e | Séchault | 95,6 % | 45 | 59 |
| 423e | La Besace | 95,1 % | 82 | 133 |
| 423e | Regniowez | 95,1 % | 247 | 369 |
| 425e | Vaux-Champagne | 94,9 % | 79 | 148 |
| 426e | Aubigny-les-Pothées | 94,8 % | 174 | 306 |
| 427e | La Romagne | 94,7 % | 94 | 130 |
| 428e | La Chapelle | 94,5 % | 91 | 155 |
| 428e | Létanne | 94,5 % | 73 | 107 |
| 430e | Suzanne | 94,2 % | 52 | 54 |
| 431e | Lépron-les-Vallées | 94,0 % | 50 | 61 |
| 432e | Harricourt | 93,8 % | 32 | 46 |
| 433e | Foisches | 93,5 % | 123 | 233 |
| 434e | Tannay-le-Mont-Dieu | 93,2 % | 103 | 163 |
| 435e | Stonne | 93,1 % | 29 | 40 |
| 436e | Sommerance | 92,7 % | 41 | 50 |
| 437e | Rumigny | 92,3 % | 221 | 263 |
| 438e | Haulmé | 90,5 % | 95 | 88 |
| 439e | Saint-Pierre-sur-Vence | 90,1 % | 81 | 152 |
| 440e | Saint-Remy-le-Petit | 87,9 % | 33 | 56 |
| 441e | Montgon | 85,7 % | 56 | 72 |
| 442e | Ham-sur-Meuse | 83,3 % | 174 | 226 |
| 443e | Raucourt-et-Flaba | 74,6 % | 556 | 813 |
| 444e | Remilly-Aillicourt | 70,9 % | 454 | 754 |
| 445e | Angecourt | 69,5 % | 223 | 382 |
| 446e | Haraucourt | 65,9 % | 452 | 699 |
| 447e | Chooz | 0,0 % | 449 | 825 |
Méthode
