Les communes les plus engagées dans le bio de l'Aube
Part de la surface agricole en bio en 2025 : classement des 393 communes de l'Aube. La Louptière-Thénard arrive en tête avec 52,0 % de la surface agricole, Aix-Villemaur-Pâlis ferme la marche avec 0,0 % de la surface agricole.
Surfaces certifiées bio ou en conversion des exploitations de la commune, rapportées à la surface agricole utilisée du recensement agricole 2020.
- 1,8% de la surface agricole : ensemble des communes de l'Aube
- 0,0% de la surface agricole : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 6,3% de la surface agricole : ensemble de la France
- 393communes classées
Les 10 communes les plus engagées dans le bio
| Rang | Commune | % de la surface agricole |
|---|---|---|
| 1re | La Louptière-Thénard | 52,0 |
| 2e | Dosnon | 51,9 |
| 3e | Le Chêne | 49,0 |
| 4e | Bar-sur-Aube | 39,6 |
| 5e | Villiers-sous-Praslin | 36,5 |
| 6e | Essoyes | 31,0 |
| 7e | Aulnay | 30,9 |
| 8e | Balnot-sur-Laignes | 28,9 |
| 9e | Avirey-Lingey | 28,1 |
| 10e | Thil | 24,7 |
Les 10 communes les moins engagées dans le bio
| Rang | Commune | % de la surface agricole |
|---|---|---|
| 1re | Aix-Villemaur-Pâlis | 0,0 |
| 1re | Arcis-sur-Aube | 0,0 |
| 1re | Arconville | 0,0 |
| 1re | Arrelles | 0,0 |
| 1re | Arrembécourt | 0,0 |
| 1re | Arrentières | 0,0 |
| 1re | Assenay | 0,0 |
| 1re | Assencières | 0,0 |
| 1re | Aubeterre | 0,0 |
| 1re | Auxon | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Aube
| Rang | Commune | Part de la surface agricole en bio | Hectares agricoles | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | La Louptière-Thénard | 52,0 | 1 353 | 302 |
| 2e | Dosnon | 51,9 | 1 594 | 100 |
| 3e | Le Chêne | 49,0 | 1 205 | 277 |
| 4e | Bar-sur-Aube | 39,6 | 1 321 | 4 665 |
| 5e | Villiers-sous-Praslin | 36,5 | 828 | 66 |
| 6e | Essoyes | 31,0 | 477 | 708 |
| 7e | Aulnay | 30,9 | 967 | 108 |
| 8e | Balnot-sur-Laignes | 28,9 | 459 | 150 |
| 9e | Avirey-Lingey | 28,1 | 1 182 | 196 |
| 10e | Thil | 24,7 | 1 492 | 103 |
| 11e | Fouchères | 23,0 | 876 | 503 |
| 12e | Courteron | 22,3 | 155 | 99 |
| 13e | Saint-Mards-en-Othe | 19,0 | 1 380 | 635 |
| 14e | Saint-Flavy | 17,8 | 1 815 | 298 |
| 15e | Buxières-sur-Arce | 16,1 | 692 | 100 |
| 16e | Les Riceys | 15,7 | 1 486 | 1 174 |
| 17e | Sainte-Maure | 14,3 | 1 495 | 1 801 |
| 18e | Thieffrain | 14,0 | 631 | 157 |
| 19e | Landreville | 13,5 | 616 | 395 |
| 20e | Celles-sur-Ource | 11,7 | 736 | 490 |
| 21e | Villenauxe-la-Grande | 11,4 | 782 | 2 605 |
| 22e | Chesley | 10,7 | 2 143 | 293 |
| 23e | Urville | 10,1 | 884 | 103 |
| 24e | Argançon | 7,3 | 834 | 101 |
| 25e | Neuville-sur-Seine | 7,0 | 439 | 376 |
| 26e | Bligny | 5,6 | 872 | 160 |
| 27e | Piney | 4,8 | 2 580 | 1 387 |
| 27e | Ville-sur-Arce | 4,8 | 693 | 206 |
| 29e | Gyé-sur-Seine | 3,8 | 604 | 463 |
| 30e | Bar-sur-Seine | 3,5 | 859 | 2 858 |
| 31e | Polisy | 2,9 | 554 | 176 |
| 32e | Polisot | 2,7 | 710 | 321 |
| 33e | Merrey-sur-Arce | 2,4 | 496 | 325 |
| 34e | Noé-les-Mallets | 2,2 | 1 292 | 104 |
| 35e | Aix-Villemaur-Pâlis | 0,0 | 4 473 | 3 236 |
| 35e | Arcis-sur-Aube | 0,0 | 1 099 | 2 785 |
| 35e | Arconville | 0,0 | 540 | 108 |
| 35e | Arrelles | 0,0 | 765 | 90 |
| 35e | Arrembécourt | 0,0 | 877 | 47 |
| 35e | Arrentières | 0,0 | 670 | 176 |
| 35e | Assenay | 0,0 | 359 | 133 |
| 35e | Assencières | 0,0 | 810 | 190 |
| 35e | Aubeterre | 0,0 | 1 269 | 398 |
| 35e | Auxon | 0,0 | 1 699 | 886 |
| 35e | Avant-lès-Marcilly | 0,0 | 2 836 | 509 |
| 35e | Avant-lès-Ramerupt | 0,0 | 1 802 | 160 |
| 35e | Avon-la-Pèze | 0,0 | 1 316 | 211 |
| 35e | Avreuil | 0,0 | 1 131 | 167 |
| 35e | Échemines | 0,0 | 1 762 | 82 |
| 35e | Éclance | 0,0 | 1 120 | 86 |
| 35e | Éguilly-sous-Bois | 0,0 | 377 | 111 |
| 35e | Épagne | 0,0 | 150 | 126 |
| 35e | Étourvy | 0,0 | 1 194 | 141 |
| 35e | Étrelles-sur-Aube | 0,0 | 837 | 158 |
| 35e | Bagneux-la-Fosse | 0,0 | 1 331 | 178 |
| 35e | Bailly-le-Franc | 0,0 | 398 | 34 |
| 35e | Balignicourt | 0,0 | 1 768 | 56 |
| 35e | Balnot-la-Grange | 0,0 | 2 738 | 111 |
| 35e | Barbuise | 0,0 | 580 | 433 |
| 35e | Baroville | 0,0 | 710 | 252 |
| 35e | Bayel | 0,0 | 840 | 738 |
| 35e | Bérulle | 0,0 | 1 252 | 193 |
| 35e | Bétignicourt | 0,0 | 281 | 31 |
| 35e | Bercenay-en-Othe | 0,0 | 1 217 | 412 |
| 35e | Bercenay-le-Hayer | 0,0 | 648 | 187 |
| 35e | Bergères | 0,0 | 327 | 111 |
| 35e | Bernon | 0,0 | 915 | 160 |
| 35e | Bertignolles | 0,0 | 342 | 52 |
| 35e | Bessy | 0,0 | 868 | 111 |
| 35e | Beurey | 0,0 | 1 426 | 176 |
| 35e | Blaincourt-sur-Aube | 0,0 | 546 | 97 |
| 35e | Blignicourt | 0,0 | 176 | 40 |
| 35e | Bossancourt | 0,0 | 493 | 193 |
| 35e | Bouilly | 0,0 | 689 | 1 073 |
| 35e | Boulages | 0,0 | 886 | 224 |
| 35e | Bouranton | 0,0 | 732 | 633 |
| 35e | Bourdenay | 0,0 | 739 | 130 |
| 35e | Bourguignons | 0,0 | 1 284 | 247 |
| 35e | Bouy-Luxembourg | 0,0 | 1 661 | 243 |
| 35e | Bouy-sur-Orvin | 0,0 | 707 | 57 |
| 35e | Bragelogne-Beauvoir | 0,0 | 1 541 | 217 |
| 35e | Braux | 0,0 | 1 207 | 114 |
| 35e | Bréviandes | 0,0 | 153 | 3 219 |
| 35e | Brévonnes | 0,0 | 1 098 | 673 |
| 35e | Briel-sur-Barse | 0,0 | 324 | 195 |
| 35e | Brienne-la-Vieille | 0,0 | 851 | 378 |
| 35e | Brienne-le-Château | 0,0 | 607 | 2 672 |
| 35e | Brillecourt | 0,0 | 435 | 91 |
| 35e | Buchères | 0,0 | 358 | 2 055 |
| 35e | Buxeuil | 0,0 | 203 | 109 |
| 35e | Chacenay | 0,0 | 398 | 52 |
| 35e | Chalette-sur-Voire | 0,0 | 310 | 134 |
| 35e | Chamoy | 0,0 | 1 021 | 499 |
| 35e | Champ-sur-Barse | 0,0 | 275 | 26 |
| 35e | Champfleury | 0,0 | 1 528 | 110 |
| 35e | Champignol-lez-Mondeville | 0,0 | 976 | 260 |
| 35e | Channes | 0,0 | 776 | 108 |
| 35e | Chaource | 0,0 | 1 056 | 1 011 |
| 35e | Chapelle-Vallon | 0,0 | 1 943 | 232 |
| 35e | Charmont-sous-Barbuise | 0,0 | 3 168 | 1 053 |
| 35e | Charmoy | 0,0 | 1 435 | 60 |
| 35e | Charny-le-Bachot | 0,0 | 1 368 | 239 |
| 35e | Chaserey | 0,0 | 205 | 45 |
| 35e | Chauchigny | 0,0 | 745 | 219 |
| 35e | Chaudrey | 0,0 | 1 006 | 139 |
| 35e | Chauffour-lès-Bailly | 0,0 | 458 | 129 |
| 35e | Chaumesnil | 0,0 | 123 | 112 |
| 35e | Chavanges | 0,0 | 2 794 | 567 |
| 35e | Châtres | 0,0 | 1 235 | 708 |
| 35e | Chervey | 0,0 | 980 | 145 |
| 35e | Chessy-les-Prés | 0,0 | 1 125 | 534 |
| 35e | Clérey | 0,0 | 483 | 1 155 |
| 35e | Coclois | 0,0 | 394 | 170 |
| 35e | Colombé-la-Fosse | 0,0 | 143 | 162 |
| 35e | Courcelles-sur-Voire | 0,0 | 347 | 22 |
| 35e | Courceroy | 0,0 | 656 | 150 |
| 35e | Coursan-en-Othe | 0,0 | 306 | 100 |
| 35e | Courtaoult | 0,0 | 481 | 95 |
| 35e | Courtenot | 0,0 | 186 | 211 |
| 35e | Courteranges | 0,0 | 139 | 594 |
| 35e | Coussegrey | 0,0 | 460 | 180 |
| 35e | Crancey | 0,0 | 492 | 691 |
| 35e | Crésantignes | 0,0 | 580 | 307 |
| 35e | Creney-près-Troyes | 0,0 | 1 750 | 2 013 |
| 35e | Crespy-le-Neuf | 0,0 | 417 | 123 |
| 35e | Cunfin | 0,0 | 1 009 | 161 |
| 35e | Cussangy | 0,0 | 1 446 | 200 |
| 35e | Dampierre | 0,0 | 2 861 | 327 |
| 35e | Davrey | 0,0 | 520 | 229 |
| 35e | Dienville | 0,0 | 801 | 813 |
| 35e | Dierrey-Saint-Julien | 0,0 | 1 489 | 275 |
| 35e | Dierrey-Saint-Pierre | 0,0 | 2 193 | 305 |
| 35e | Dommartin-le-Coq | 0,0 | 1 555 | 49 |
| 35e | Donnement | 0,0 | 563 | 71 |
| 35e | Dosches | 0,0 | 568 | 312 |
| 35e | Droupt-Saint-Basle | 0,0 | 2 093 | 339 |
| 35e | Droupt-Sainte-Marie | 0,0 | 1 139 | 256 |
| 35e | Eaux-Puiseaux | 0,0 | 788 | 248 |
| 35e | Engente | 0,0 | 433 | 26 |
| 35e | Ervy-le-Châtel | 0,0 | 628 | 1 099 |
| 35e | Estissac | 0,0 | 762 | 1 763 |
| 35e | Faux-Villecerf | 0,0 | 2 085 | 215 |
| 35e | Fay-lès-Marcilly | 0,0 | 913 | 80 |
| 35e | Fays-la-Chapelle | 0,0 | 143 | 119 |
| 35e | Ferreux-Quincey | 0,0 | 845 | 404 |
| 35e | Feuges | 0,0 | 778 | 330 |
| 35e | Fontaine-les-Grès | 0,0 | 2 344 | 914 |
| 35e | Fontaine-Mâcon | 0,0 | 1 957 | 635 |
| 35e | Fontenay-de-Bossery | 0,0 | 841 | 70 |
| 35e | Fontette | 0,0 | 801 | 178 |
| 35e | Fralignes | 0,0 | 157 | 101 |
| 35e | Fravaux | 0,0 | 133 | 36 |
| 35e | Fresnay | 0,0 | 1 041 | 49 |
| 35e | Fresnoy-le-Château | 0,0 | 1 406 | 269 |
| 35e | Fuligny | 0,0 | 753 | 40 |
| 35e | Gélannes | 0,0 | 894 | 694 |
| 35e | Géraudot | 0,0 | 226 | 339 |
| 35e | Grandville | 0,0 | 558 | 86 |
| 35e | Gumery | 0,0 | 1 174 | 225 |
| 35e | Hampigny | 0,0 | 634 | 217 |
| 35e | Herbisse | 0,0 | 1 416 | 148 |
| 35e | Isle-Aubigny | 0,0 | 1 272 | 166 |
| 35e | Isle-Aumont | 0,0 | 148 | 505 |
| 35e | Jasseines | 0,0 | 1 384 | 155 |
| 35e | Jaucourt | 0,0 | 178 | 138 |
| 35e | Javernant | 0,0 | 183 | 165 |
| 35e | Jessains | 0,0 | 918 | 251 |
| 35e | Jeugny | 0,0 | 220 | 463 |
| 35e | Joncreuil | 0,0 | 749 | 90 |
| 35e | Jully-sur-Sarce | 0,0 | 1 438 | 232 |
| 35e | Juvancourt | 0,0 | 403 | 102 |
| 35e | Juvanzé | 0,0 | 203 | 36 |
| 35e | Juzanvigny | 0,0 | 793 | 120 |
| 35e | La Chaise | 0,0 | 215 | 32 |
| 35e | La Chapelle-Saint-Luc | 0,0 | 294 | 12 648 |
| 35e | La Loge-aux-Chèvres | 0,0 | 144 | 94 |
| 35e | La Loge-Pomblin | 0,0 | 144 | 53 |
| 35e | La Motte-Tilly | 0,0 | 889 | 373 |
| 35e | La Rivière-de-Corps | 0,0 | 326 | 3 692 |
| 35e | La Rothière | 0,0 | 582 | 125 |
| 35e | La Saulsotte | 0,0 | 1 426 | 677 |
| 35e | La Vendue-Mignot | 0,0 | 199 | 241 |
| 35e | La Villeneuve-au-Châtelot | 0,0 | 393 | 146 |
| 35e | La Villeneuve-au-Chêne | 0,0 | 983 | 405 |
| 35e | Lagesse | 0,0 | 970 | 209 |
| 35e | Laines-aux-Bois | 0,0 | 854 | 528 |
| 35e | Lantages | 0,0 | 672 | 221 |
| 35e | Lassicourt | 0,0 | 589 | 55 |
| 35e | Laubressel | 0,0 | 945 | 551 |
| 35e | Lavau | 0,0 | 107 | 1 009 |
| 35e | Lévigny | 0,0 | 1 426 | 93 |
| 35e | Le Mériot | 0,0 | 841 | 611 |
| 35e | Le Pavillon-Sainte-Julie | 0,0 | 709 | 280 |
| 35e | Lentilles | 0,0 | 582 | 128 |
| 35e | Les Bordes-Aumont | 0,0 | 416 | 544 |
| 35e | Les Croûtes | 0,0 | 620 | 99 |
| 35e | Les Grandes-Chapelles | 0,0 | 1 921 | 401 |
| 35e | Les Granges | 0,0 | 357 | 79 |
| 35e | Les Noës-près-Troyes | 0,0 | 429 | 3 261 |
| 35e | Lesmont | 0,0 | 762 | 298 |
| 35e | Lhuître | 0,0 | 1 599 | 268 |
| 35e | Lignières | 0,0 | 940 | 223 |
| 35e | Lignol-le-Château | 0,0 | 980 | 155 |
| 35e | Loches-sur-Ource | 0,0 | 439 | 350 |
| 35e | Longchamp-sur-Aujon | 0,0 | 1 073 | 361 |
| 35e | Longeville-sur-Mogne | 0,0 | 256 | 137 |
| 35e | Longpré-le-Sec | 0,0 | 1 116 | 67 |
| 35e | Longsols | 0,0 | 1 570 | 129 |
| 35e | Longueville-sur-Aube | 0,0 | 603 | 134 |
| 35e | Lusigny-sur-Barse | 0,0 | 1 016 | 2 267 |
| 35e | Luyères | 0,0 | 1 218 | 466 |
| 35e | Macey | 0,0 | 1 732 | 975 |
| 35e | Machy | 0,0 | 152 | 108 |
| 35e | Magnant | 0,0 | 1 768 | 164 |
| 35e | Magnicourt | 0,0 | 570 | 83 |
| 35e | Magny-Fouchard | 0,0 | 824 | 260 |
| 35e | Mailly-le-Camp | 0,0 | 4 028 | 2 015 |
| 35e | Maison-des-Champs | 0,0 | 524 | 36 |
| 35e | Maisons-lès-Chaource | 0,0 | 1 249 | 177 |
| 35e | Maisons-lès-Soulaines | 0,0 | 794 | 57 |
| 35e | Maizières-la-Grande-Paroisse | 0,0 | 1 486 | 1 528 |
| 35e | Maizières-lès-Brienne | 0,0 | 686 | 155 |
| 35e | Maraye-en-Othe | 0,0 | 329 | 423 |
| 35e | Marcilly-le-Hayer | 0,0 | 2 643 | 706 |
| 35e | Marigny-le-Châtel | 0,0 | 2 214 | 1 749 |
| 35e | Marnay-sur-Seine | 0,0 | 691 | 234 |
| 35e | Marolles-lès-Bailly | 0,0 | 533 | 115 |
| 35e | Marolles-sous-Lignières | 0,0 | 840 | 371 |
| 35e | Maupas | 0,0 | 147 | 98 |
| 35e | Méry-sur-Seine | 0,0 | 678 | 1 431 |
| 35e | Mergey | 0,0 | 1 255 | 654 |
| 35e | Mesgrigny | 0,0 | 877 | 255 |
| 35e | Mesnil-la-Comtesse | 0,0 | 551 | 58 |
| 35e | Mesnil-Lettre | 0,0 | 1 214 | 57 |
| 35e | Mesnil-Saint-Loup | 0,0 | 1 079 | 579 |
| 35e | Mesnil-Sellières | 0,0 | 726 | 568 |
| 35e | Metz-Robert | 0,0 | 452 | 54 |
| 35e | Meurville | 0,0 | 548 | 151 |
| 35e | Molins-sur-Aube | 0,0 | 384 | 102 |
| 35e | Montaulin | 0,0 | 332 | 825 |
| 35e | Montceaux-lès-Vaudes | 0,0 | 345 | 247 |
| 35e | Montfey | 0,0 | 535 | 115 |
| 35e | Montgueux | 0,0 | 1 421 | 386 |
| 35e | Montiéramey | 0,0 | 927 | 398 |
| 35e | Montier-en-l'Isle | 0,0 | 704 | 213 |
| 35e | Montigny-les-Monts | 0,0 | 612 | 247 |
| 35e | Montmartin-le-Haut | 0,0 | 1 506 | 62 |
| 35e | Montmorency-Beaufort | 0,0 | 755 | 134 |
| 35e | Montpothier | 0,0 | 688 | 325 |
| 35e | Montreuil-sur-Barse | 0,0 | 879 | 293 |
| 35e | Montsuzain | 0,0 | 1 320 | 391 |
| 35e | Morembert | 0,0 | 167 | 30 |
| 35e | Morvilliers | 0,0 | 970 | 273 |
| 35e | Moussey | 0,0 | 663 | 656 |
| 35e | Mussy-sur-Seine | 0,0 | 295 | 914 |
| 35e | Neuville-sur-Vanne | 0,0 | 827 | 475 |
| 35e | Nogent-en-Othe | 0,0 | 176 | 42 |
| 35e | Nogent-sur-Aube | 0,0 | 1 501 | 313 |
| 35e | Nogent-sur-Seine | 0,0 | 107 | 5 537 |
| 35e | Nozay | 0,0 | 1 274 | 160 |
| 35e | Onjon | 0,0 | 1 817 | 258 |
| 35e | Origny-le-Sec | 0,0 | 1 990 | 604 |
| 35e | Ormes | 0,0 | 722 | 163 |
| 35e | Ortillon | 0,0 | 414 | 21 |
| 35e | Orvilliers-Saint-Julien | 0,0 | 2 024 | 313 |
| 35e | Ossey-les-Trois-Maisons | 0,0 | 1 364 | 581 |
| 35e | Paisy-Cosdon | 0,0 | 879 | 343 |
| 35e | Pargues | 0,0 | 646 | 143 |
| 35e | Pars-lès-Chavanges | 0,0 | 1 085 | 45 |
| 35e | Pars-lès-Romilly | 0,0 | 1 101 | 845 |
| 35e | Payns | 0,0 | 936 | 1 394 |
| 35e | Périgny-la-Rose | 0,0 | 538 | 154 |
| 35e | Pel-et-Der | 0,0 | 867 | 128 |
| 35e | Perthes-lès-Brienne | 0,0 | 853 | 61 |
| 35e | Petit-Mesnil | 0,0 | 783 | 203 |
| 35e | Plaines-Saint-Lange | 0,0 | 261 | 266 |
| 35e | Plancy-l'Abbaye | 0,0 | 3 072 | 960 |
| 35e | Planty | 0,0 | 1 474 | 229 |
| 35e | Plessis-Barbuise | 0,0 | 1 343 | 184 |
| 35e | Poivres | 0,0 | 732 | 154 |
| 35e | Pont-Sainte-Marie | 0,0 | 204 | 5 249 |
| 35e | Pont-sur-Seine | 0,0 | 156 | 1 089 |
| 35e | Pouan-les-Vallées | 0,0 | 1 304 | 498 |
| 35e | Pougy | 0,0 | 933 | 255 |
| 35e | Pouy-sur-Vannes | 0,0 | 878 | 177 |
| 35e | Praslin | 0,0 | 879 | 92 |
| 35e | Précy-Notre-Dame | 0,0 | 237 | 66 |
| 35e | Précy-Saint-Martin | 0,0 | 477 | 177 |
| 35e | Prémierfait | 0,0 | 731 | 90 |
| 35e | Proverville | 0,0 | 290 | 217 |
| 35e | Prugny | 0,0 | 1 107 | 367 |
| 35e | Prunay-Belleville | 0,0 | 2 768 | 229 |
| 35e | Prusy | 0,0 | 650 | 84 |
| 35e | Puits-et-Nuisement | 0,0 | 1 108 | 201 |
| 35e | Racines | 0,0 | 589 | 179 |
| 35e | Radonvilliers | 0,0 | 545 | 320 |
| 35e | Ramerupt | 0,0 | 840 | 417 |
| 35e | Rances | 0,0 | 276 | 39 |
| 35e | Rhèges | 0,0 | 1 702 | 206 |
| 35e | Rigny-la-Nonneuse | 0,0 | 484 | 158 |
| 35e | Rigny-le-Ferron | 0,0 | 1 153 | 323 |
| 35e | Rilly-Sainte-Syre | 0,0 | 1 073 | 231 |
| 35e | Romilly-sur-Seine | 0,0 | 475 | 14 959 |
| 35e | Roncenay | 0,0 | 437 | 175 |
| 35e | Rosnay-l'Hôpital | 0,0 | 1 010 | 156 |
| 35e | Rouilly-Sacey | 0,0 | 916 | 387 |
| 35e | Rouilly-Saint-Loup | 0,0 | 833 | 541 |
| 35e | Rouvres-les-Vignes | 0,0 | 511 | 115 |
| 35e | Rumilly-lès-Vaudes | 0,0 | 1 123 | 564 |
| 35e | Ruvigny | 0,0 | 362 | 501 |
| 35e | Saint-Aubin | 0,0 | 1 321 | 580 |
| 35e | Saint-Étienne-sous-Barbuise | 0,0 | 880 | 173 |
| 35e | Saint-Benoît-sur-Seine | 0,0 | 842 | 455 |
| 35e | Saint-Benoist-sur-Vanne | 0,0 | 930 | 228 |
| 35e | Saint-Germain | 0,0 | 1 442 | 2 437 |
| 35e | Saint-Hilaire-sous-Romilly | 0,0 | 1 389 | 331 |
| 35e | Saint-Jean-de-Bonneval | 0,0 | 421 | 405 |
| 35e | Saint-Léger-près-Troyes | 0,0 | 590 | 903 |
| 35e | Saint-Léger-sous-Brienne | 0,0 | 636 | 373 |
| 35e | Saint-Léger-sous-Margerie | 0,0 | 536 | 51 |
| 35e | Saint-Loup-de-Buffigny | 0,0 | 421 | 216 |
| 35e | Saint-Lupien | 0,0 | 2 229 | 231 |
| 35e | Saint-Lyé | 0,0 | 2 241 | 2 956 |
| 35e | Saint-Martin-de-Bossenay | 0,0 | 1 638 | 342 |
| 35e | Saint-Mesmin | 0,0 | 1 188 | 909 |
| 35e | Saint-Nabord-sur-Aube | 0,0 | 896 | 140 |
| 35e | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 0,0 | 144 | 81 |
| 35e | Saint-Oulph | 0,0 | 760 | 320 |
| 35e | Saint-Parres-aux-Tertres | 0,0 | 917 | 3 223 |
| 35e | Saint-Phal | 0,0 | 663 | 521 |
| 35e | Saint-Pouange | 0,0 | 234 | 1 010 |
| 35e | Saint-Remy-sous-Barbuise | 0,0 | 1 105 | 257 |
| 35e | Saint-Thibault | 0,0 | 1 610 | 551 |
| 35e | Saint-Usage | 0,0 | 754 | 68 |
| 35e | Sainte-Savine | 0,0 | 165 | 10 289 |
| 35e | Salon | 0,0 | 1 566 | 129 |
| 35e | Saulcy | 0,0 | 1 005 | 62 |
| 35e | Savières | 0,0 | 1 236 | 1 085 |
| 35e | Semoine | 0,0 | 2 502 | 218 |
| 35e | Soligny-les-Étangs | 0,0 | 767 | 262 |
| 35e | Sommeval | 0,0 | 571 | 298 |
| 35e | Soulaines-Dhuys | 0,0 | 483 | 420 |
| 35e | Spoy | 0,0 | 319 | 143 |
| 35e | Thors | 0,0 | 398 | 64 |
| 35e | Torcy-le-Grand | 0,0 | 956 | 433 |
| 35e | Torvilliers | 0,0 | 874 | 1 028 |
| 35e | Traînel | 0,0 | 1 751 | 1 094 |
| 35e | Trancault | 0,0 | 1 801 | 182 |
| 35e | Trannes | 0,0 | 291 | 194 |
| 35e | Trouans | 0,0 | 1 240 | 200 |
| 35e | Turgy | 0,0 | 297 | 43 |
| 35e | Unienville | 0,0 | 827 | 109 |
| 35e | Vailly | 0,0 | 1 280 | 329 |
| 35e | Val-d'Auzon | 0,0 | 3 598 | 356 |
| 35e | Vallant-Saint-Georges | 0,0 | 1 192 | 408 |
| 35e | Vallentigny | 0,0 | 927 | 188 |
| 35e | Vanlay | 0,0 | 663 | 284 |
| 35e | Vauchassis | 0,0 | 366 | 502 |
| 35e | Vauchonvilliers | 0,0 | 617 | 174 |
| 35e | Vaucogne | 0,0 | 1 001 | 70 |
| 35e | Vaupoisson | 0,0 | 694 | 132 |
| 35e | Vendeuvre-sur-Barse | 0,0 | 1 204 | 2 225 |
| 35e | Verpillières-sur-Ource | 0,0 | 724 | 108 |
| 35e | Verrières | 0,0 | 358 | 1 923 |
| 35e | Verricourt | 0,0 | 205 | 61 |
| 35e | Viâpres-le-Petit | 0,0 | 934 | 119 |
| 35e | Villacerf | 0,0 | 773 | 598 |
| 35e | Villadin | 0,0 | 129 | 108 |
| 35e | Ville-sur-Terre | 0,0 | 936 | 96 |
| 35e | Villechétif | 0,0 | 1 365 | 947 |
| 35e | Villeloup | 0,0 | 1 349 | 130 |
| 35e | Villemoiron-en-Othe | 0,0 | 684 | 201 |
| 35e | Villemorien | 0,0 | 1 144 | 203 |
| 35e | Villemoyenne | 0,0 | 932 | 730 |
| 35e | Villeneuve-au-Chemin | 0,0 | 1 019 | 189 |
| 35e | Villeret | 0,0 | 126 | 66 |
| 35e | Villery | 0,0 | 337 | 277 |
| 35e | Villette-sur-Aube | 0,0 | 371 | 253 |
| 35e | Villiers-Herbisse | 0,0 | 1 985 | 81 |
| 35e | Villiers-le-Bois | 0,0 | 1 053 | 99 |
| 35e | Villy-en-Trodes | 0,0 | 999 | 245 |
| 35e | Villy-le-Bois | 0,0 | 118 | 57 |
| 35e | Villy-le-Maréchal | 0,0 | 976 | 197 |
| 35e | Vinets | 0,0 | 578 | 191 |
| 35e | Virey-sous-Bar | 0,0 | 370 | 588 |
| 35e | Vitry-le-Croisé | 0,0 | 2 187 | 223 |
| 35e | Viviers-sur-Artaut | 0,0 | 244 | 119 |
| 35e | Voigny | 0,0 | 321 | 141 |
| 35e | Vosnon | 0,0 | 132 | 240 |
| 35e | Voué | 0,0 | 1 420 | 689 |
| 35e | Vougrey | 0,0 | 766 | 39 |
| 35e | Vulaines | 0,0 | 988 | 226 |
| 35e | Yèvres-le-Petit | 0,0 | 1 123 | 55 |
Méthode
Surfaces certifiées bio ou en conversion des exploitations de la commune, rapportées à la surface agricole utilisée du recensement agricole 2020. Seules les communes comptant au moins 100 hectares agricoles sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les surfaces sont comptées dans la commune du siège de l'exploitation, pas forcément là où se trouvent les champs. Les deux sources n'ont pas la même année.
Tous les palmarès des communes de l'Aube
ℹ️ Source : Agence Bio (surfaces bio par commune) et Agreste, recensement agricole 2020, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.