Accueil >
France >
Grand Est >
Aube >
Palmarès >
Distance à la déchèterie la plus proche
Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de l'Aube
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 431 communes de l'Aube. Maupas arrive en tête avec 14,7 km à vol d'oiseau, Traînel ferme la marche avec 0,7 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
6,1 km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
431 communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Maupas 14,7
2e Rumilly-lès-Vaudes 14,2
3e Fuligny 13,7
4e Longeville-sur-Mogne 13,4
5e Montceaux-lès-Vaudes 13,3
6e La Vendue-Mignot 13,2
7e Ville-sur-Terre 12,7
8e Cormost 12,6
9e Trannes 12,5
10e Jeugny 12,3
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Traînel 0,7
2e Sainte-Savine 0,8
3e Bar-sur-Seine 0,9
3e Brienne-le-Château 0,9
3e Buxeuil 0,9
3e Les Noës-près-Troyes 0,9
7e La Chapelle-Saint-Luc 1,1
7e Marigny-le-Châtel 1,1
7e Pont-Sainte-Marie 1,1
10e Coclois 1,2
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Aube
Rang Commune Distance à la déchèterie la plus proche Habitants
1re Maupas 14,7 98
2e Rumilly-lès-Vaudes 14,2 564
3e Fuligny 13,7 40
4e Longeville-sur-Mogne 13,4 137
5e Montceaux-lès-Vaudes 13,3 247
6e La Vendue-Mignot 13,2 241
7e Ville-sur-Terre 12,7 96
8e Cormost 12,6 283
9e Trannes 12,5 194
10e Jeugny 12,3 463
11e Juvancourt 12,0 102
12e Aubeterre 11,9 398
13e Machy 11,8 108
14e Bossancourt 11,6 193
14e Soulaines-Dhuys 11,6 420
16e Éclance 11,5 86
16e La Chaise 11,5 32
16e Poivres 11,5 154
16e Vougrey 11,5 39
20e Crésantignes 11,4 307
21e Fays-la-Chapelle 11,3 119
21e Vaudes 11,3 701
23e Charmont-sous-Barbuise 11,2 1 053
24e Lentilles 11,1 128
24e Villy-le-Bois 11,1 57
26e Champignol-lez-Mondeville 11,0 260
26e Lirey 11,0 116
28e Les Loges-Margueron 10,9 210
28e Saint-Jean-de-Bonneval 10,9 405
28e Vernonvilliers 10,9 59
28e Villiers-sous-Praslin 10,9 66
32e Argançon 10,8 101
32e Dolancourt 10,8 124
32e Joncreuil 10,8 90
35e Chappes 10,7 360
35e Thil 10,7 103
37e Assenay 10,6 133
37e Bligny 10,6 160
37e Jessains 10,6 251
37e Lhuître 10,6 268
37e Montsuzain 10,6 391
42e Saint-Parres-lès-Vaudes 10,5 1 084
42e Thors 10,5 64
44e Lignières 10,2 223
45e Bailly-le-Franc 10,1 34
45e Juvanzé 10,1 36
45e Lantages 10,1 221
48e Cunfin 10,0 161
48e Marolles-sous-Lignières 10,0 371
48e Ville-aux-Bois 10,0 28
51e Braux 9,8 114
51e Dampierre 9,8 327
51e Fresnay 9,8 49
51e Mussy-sur-Seine 9,8 914
51e Unienville 9,8 109
56e Épothémont 9,7 153
57e Bragelogne-Beauvoir 9,6 217
57e Dosnon 9,6 100
59e Bagneux-la-Fosse 9,5 178
59e Coussegrey 9,5 180
59e Longchamp-sur-Aujon 9,5 361
59e Meurville 9,5 151
59e Petit-Mesnil 9,5 203
64e Arrembécourt 9,4 47
64e Grandville 9,4 86
64e Roncenay 9,4 175
67e Chavanges 9,3 567
67e Feuges 9,3 330
67e Trouans 9,3 200
67e Villy-le-Maréchal 9,3 197
71e La Loge-Pomblin 9,2 53
71e Luyères 9,2 466
71e Ville-sous-la-Ferté 9,2 906
71e Villeloup 9,2 130
71e Villeret 9,2 66
71e Vosnon 9,2 240
77e Arsonval 9,1 290
77e Montmorency-Beaufort 9,1 134
77e Voué 9,1 689
80e Dienville 9,0 813
80e Javernant 9,0 165
80e Maisons-lès-Soulaines 9,0 57
80e Villemoyenne 9,0 730
84e Mesnil-Sellières 8,9 568
84e Nogent-en-Othe 8,9 42
86e Lévigny 8,8 93
86e Maison-des-Champs 8,8 36
86e Spoy 8,8 143
89e Arrelles 8,7 90
89e Bernon 8,7 160
89e Chauffour-lès-Bailly 8,7 129
89e Villery 8,7 277
93e Prémierfait 8,6 90
93e Radonvilliers 8,6 320
93e Villenauxe-la-Grande 8,6 2 605
93e Yèvres-le-Petit 8,6 55
97e Assencières 8,5 190
97e Courcelles-sur-Voire 8,5 22
97e Donnement 8,5 71
97e La Rothière 8,5 125
97e Les Bordes-Aumont 8,5 544
97e Maraye-en-Othe 8,5 423
97e Saint-Loup-de-Buffigny 8,5 216
104e Fouchères 8,4 503
104e Pars-lès-Chavanges 8,4 45
106e Chapelle-Vallon 8,3 232
107e Avirey-Lingey 8,2 196
107e Balignicourt 8,2 56
107e Bérulle 8,2 193
107e Eaux-Puiseaux 8,2 248
107e Saint-Phal 8,2 521
107e Villemorien 8,2 203
113e Chaumesnil 8,1 112
113e Morvilliers 8,1 273
115e Avant-lès-Marcilly 8,0 509
115e Hampigny 8,0 217
115e Les Croûtes 8,0 99
115e Les Granges 8,0 79
115e Planty 8,0 229
115e Saint-Thibault 8,0 551
121e Briel-sur-Barse 7,9 195
121e Chalette-sur-Voire 7,9 134
121e Clérey 7,9 1 155
121e Jaucourt 7,9 138
121e Les Grandes-Chapelles 7,9 401
121e Lesmont 7,9 298
121e Marolles-lès-Bailly 7,9 115
121e Metz-Robert 7,9 54
121e Montpothier 7,9 325
121e Plaines-Saint-Lange 7,9 266
121e Trancault 7,9 182
121e Villemereuil 7,9 236
133e Coursan-en-Othe 7,8 100
133e Jully-sur-Sarce 7,8 232
135e Longpré-le-Sec 7,6 67
135e Mathaux 7,6 219
135e Ortillon 7,6 21
135e Villeneuve-au-Chemin 7,6 189
135e Vitry-le-Croisé 7,6 223
140e Chamoy 7,5 499
140e Channes 7,5 108
140e Pel-et-Der 7,5 128
140e Urville 7,5 103
140e Vanlay 7,5 284
145e Amance 7,4 245
145e Bétignicourt 7,4 31
145e Montmartin-le-Haut 7,4 62
145e Salon 7,4 129
149e Molins-sur-Aube 7,3 102
149e Pouy-sur-Vannes 7,3 177
149e Saint-Benoist-sur-Vanne 7,3 228
149e Saint-Remy-sous-Barbuise 7,3 257
149e Sommeval 7,3 298
154e Arconville 7,2 108
154e Échemines 7,2 82
154e Bouranton 7,2 633
154e Chervey 7,2 145
154e Dierrey-Saint-Pierre 7,2 305
154e Fravaux 7,2 36
154e Saint-Pouange 7,2 1 010
154e Vallentigny 7,2 188
154e Vauchonvilliers 7,2 174
163e Brévonnes 7,1 673
163e Faux-Villecerf 7,1 215
163e Ferreux-Quincey 7,1 404
163e Isle-Aubigny 7,1 166
163e Saint-Léger-sous-Margerie 7,1 51
163e Saint-Usage 7,1 68
163e Turgy 7,1 43
163e Vailly 7,1 329
171e Chaserey 7,0 45
171e Isle-Aumont 7,0 505
171e La Saulsotte 7,0 677
171e Longsols 7,0 129
171e Macey 7,0 975
171e Orvilliers-Saint-Julien 7,0 313
171e Praslin 7,0 92
171e Précy-Notre-Dame 7,0 66
179e La Fosse-Corduan 6,9 213
179e Le Pavillon-Sainte-Julie 6,9 280
179e Vaupoisson 6,9 132
182e Charmoy 6,8 60
182e Mesnil-Saint-Loup 6,8 579
182e Prusy 6,8 84
185e Colombé-la-Fosse 6,7 162
185e Engente 6,7 26
185e Saulcy 6,7 62
188e Aulnay 6,6 108
188e Poligny 6,6 56
188e Rigny-le-Ferron 6,6 323
191e Bertignolles 6,5 52
191e Colombé-le-Sec 6,5 157
191e Courtenot 6,5 211
191e Fay-lès-Marcilly 6,5 80
195e Les Riceys 6,4 1 174
195e Magny-Fouchard 6,4 260
195e Nozay 6,4 160
195e Rances 6,4 39
199e Blaincourt-sur-Aube 6,3 97
199e Bouilly 6,3 1 073
199e Mesnil-la-Comtesse 6,3 58
199e Montier-en-l'Isle 6,3 213
199e Rosnay-l'Hôpital 6,3 156
199e Saint-Étienne-sous-Barbuise 6,3 173
199e Villacerf 6,3 598
199e Vinets 6,3 191
207e Éguilly-sous-Bois 6,2 111
207e Bergères 6,2 111
207e Beurey 6,2 176
207e Chaource 6,2 1 011
207e Courceroy 6,2 150
207e Magnant 6,2 164
213e Avant-lès-Ramerupt 6,1 160
213e Chaudrey 6,1 139
213e Maizières-lès-Brienne 6,1 155
213e Mesnil-Saint-Père 6,1 438
213e Rigny-la-Nonneuse 6,1 158
218e Mergey 6,0 654
218e Origny-le-Sec 6,0 604
218e Viâpres-le-Petit 6,0 119
218e Villy-en-Trodes 6,0 245
222e Auxon 5,9 886
222e Champfleury 5,9 110
222e Champigny-sur-Aube 5,9 90
222e Courteron 5,9 99
222e Crespy-le-Neuf 5,9 123
222e Jasseines 5,9 155
222e Juzanvigny 5,9 120
222e Landreville 5,9 395
222e Vaucogne 5,9 70
222e Virey-sous-Bar 5,9 588
232e Géraudot 5,8 339
232e Montigny-les-Monts 5,8 247
232e Pargues 5,8 143
235e Couvignon 5,7 199
235e Moussey 5,7 656
235e Pouan-les-Vallées 5,7 498
235e Prunay-Belleville 5,7 229
235e Soligny-les-Étangs 5,7 262
240e Avreuil 5,6 167
240e Bercenay-le-Hayer 5,6 187
240e Chennegy 5,6 472
240e Gyé-sur-Seine 5,6 463
240e La Loge-aux-Chèvres 5,6 94
240e Mailly-le-Camp 5,6 2 015
240e Montreuil-sur-Barse 5,6 293
240e Racines 5,6 179
240e Ruvigny 5,6 501
240e Saint-Benoît-sur-Seine 5,6 455
240e Saint-Nabord-sur-Aube 5,6 140
240e Verpillières-sur-Ource 5,6 108
252e Bouy-Luxembourg 5,5 243
252e Châtres 5,5 708
252e Pougy 5,5 255
252e Saint-Mards-en-Othe 5,5 635
252e Thennelières 5,5 341
252e Vallières 5,5 167
258e Fresnoy-le-Château 5,4 269
258e Lignol-le-Château 5,4 155
258e Mesnil-Lettre 5,4 57
258e Montaulin 5,4 825
258e Piney 5,4 1 387
258e Précy-Saint-Martin 5,4 177
258e Saint-Martin-de-Bossenay 5,4 342
265e Étourvy 5,3 141
265e Étrelles-sur-Aube 5,3 158
265e Bayel 5,3 738
265e Bessy 5,3 111
265e Blignicourt 5,3 40
265e Buxières-sur-Arce 5,3 100
265e Maizières-la-Grande-Paroisse 5,3 1 528
265e Plessis-Barbuise 5,3 184
273e Arrentières 5,2 176
273e Balnot-la-Grange 5,2 111
273e Creney-près-Troyes 5,2 2 013
273e Dosches 5,2 312
273e La Villeneuve-au-Chêne 5,2 405
273e Villadin 5,2 108
273e Villechétif 5,2 947
280e Ailleville 5,1 223
280e Fontette 5,1 178
280e Magnicourt 5,1 83
280e Montiéramey 5,1 398
280e Saint-Christophe-Dodinicourt 5,1 31
285e Courtaoult 5,0 95
285e Mesgrigny 5,0 255
285e Ramerupt 5,0 417
285e Sainte-Maure 5,0 1 801
285e Vulaines 5,0 226
290e Allibaudières 4,9 208
290e Villiers-le-Bois 4,9 99
292e Gélannes 4,8 694
292e Laubressel 4,8 551
292e Neuville-sur-Vanne 4,8 475
292e Paisy-Cosdon 4,8 343
292e Rhèges 4,8 206
292e Rouvres-les-Vignes 4,8 115
292e Saint-Aubin 4,8 580
292e Verrières 4,8 1 923
292e Ville-sur-Arce 4,8 206
301e Épagne 4,7 126
301e Bourdenay 4,7 130
301e Fralignes 4,7 101
301e Saint-Germain 4,7 2 437
301e Souligny 4,7 381
301e Val-d'Auzon 4,7 356
307e Montgueux 4,6 386
307e Proverville 4,6 217
307e Puits-et-Nuisement 4,6 201
307e Saint-Hilaire-sous-Romilly 4,6 331
307e Semoine 4,6 218
307e Torcy-le-Petit 4,6 72
313e Baroville 4,5 252
313e Boulages 4,5 224
313e Onjon 4,5 258
313e Polisot 4,5 321
313e Saint-Léger-près-Troyes 4,5 903
318e Bouy-sur-Orvin 4,4 57
318e Cussangy 4,4 200
320e Droupt-Saint-Basle 4,3 339
320e Le Mériot 4,3 611
320e Montfey 4,3 115
320e Saint-Lupien 4,3 231
324e Chessy-les-Prés 4,2 534
324e Laines-aux-Bois 4,2 528
324e Messon 4,2 465
327e Chauchigny 4,1 219
328e Balnot-sur-Laignes 4,0 150
328e Charny-le-Bachot 4,0 239
328e Dierrey-Saint-Julien 4,0 275
328e Fontenay-de-Bossery 4,0 70
328e Périgny-la-Rose 4,0 154
328e Saint-Nicolas-la-Chapelle 4,0 81
334e Brienne-la-Vieille 3,9 378
334e Lassicourt 3,9 55
334e Rouilly-Sacey 3,9 387
334e Torvilliers 3,9 1 028
334e Viviers-sur-Artaut 3,9 119
339e Aix-Villemaur-Pâlis 3,8 3 236
339e La Motte-Tilly 3,8 373
339e Ossey-les-Trois-Maisons 3,8 581
339e Rosières-près-Troyes 3,8 4 840
343e Barbuise 3,7 433
343e Bercenay-en-Othe 3,7 412
343e Champ-sur-Barse 3,7 26
343e Essoyes 3,7 708
343e Le Chêne 3,7 277
343e Thieffrain 3,7 157
349e Gumery 3,6 225
349e Longueville-sur-Aube 3,6 134
349e Saint-Flavy 3,6 298
352e Fontaine-Mâcon 3,5 635
352e Torcy-le-Grand 3,5 433
354e Avon-la-Pèze 3,4 211
354e Buchères 3,4 2 055
354e Chesley 3,4 293
354e Crancey 3,4 691
354e Loches-sur-Ource 3,4 350
354e Payns 3,4 1 394
354e Verricourt 3,4 61
361e Brillecourt 3,3 91
361e La Villeneuve-au-Châtelot 3,3 146
361e Marnay-sur-Seine 3,3 234
361e Merrey-sur-Arce 3,3 325
361e Saint-Parres-aux-Tertres 3,3 3 223
366e Droupt-Sainte-Marie 3,2 256
366e Vallant-Saint-Georges 3,2 408
368e Celles-sur-Ource 3,1 490
368e Fontvannes 3,1 707
368e Polisy 3,1 176
371e Marcilly-le-Hayer 3,0 706
371e Prugny 3,0 367
373e Barberey-Saint-Sulpice 2,9 1 542
373e Bucey-en-Othe 2,9 430
373e Chacenay 2,9 52
373e Courteranges 2,9 594
373e La Louptière-Thénard 2,9 302
373e Perthes-lès-Brienne 2,9 61
373e Saint-André-les-Vergers 2,9 12 806
380e Rilly-Sainte-Syre 2,8 231
380e Savières 2,8 1 085
382e Fontaine-les-Grès 2,7 914
382e Pars-lès-Romilly 2,7 845
382e Villette-sur-Aube 2,7 253
382e Voigny 2,7 141
386e Dommartin-le-Coq 2,6 49
386e Troyes 2,6 62 088
388e Estissac 2,5 1 763
388e Ormes 2,5 163
388e Rouilly-Saint-Loup 2,5 541
388e Saint-Oulph 2,5 320
388e Villemoiron-en-Othe 2,5 201
393e Bourguignons 2,4 247
393e Davrey 2,4 229
393e Herbisse 2,4 148
393e Maisons-lès-Chaource 2,4 177
397e Lavau 2,3 1 009
397e Morembert 2,3 30
397e Plancy-l'Abbaye 2,3 960
400e Pont-sur-Seine 2,2 1 089
400e Vauchassis 2,2 502
402e Noé-les-Mallets 2,1 104
403e Fontaine 2,0 246
403e Neuville-sur-Seine 2,0 376
405e Bar-sur-Aube 1,9 4 665
405e Nogent-sur-Aube 1,9 313
407e Saint-Léger-sous-Brienne 1,8 373
408e La Rivière-de-Corps 1,7 3 692
409e Arcis-sur-Aube 1,6 2 785
409e Lagesse 1,6 209
409e Saint-Mesmin 1,6 909
412e Nogent-sur-Seine 1,5 5 537
413e Bréviandes 1,4 3 219
413e Ervy-le-Châtel 1,4 1 099
413e Villiers-Herbisse 1,4 81
416e Lusigny-sur-Barse 1,3 2 267
416e Méry-sur-Seine 1,3 1 431
416e Saint-Julien-les-Villas 1,3 6 760
416e Vendeuvre-sur-Barse 1,3 2 225
420e Coclois 1,2 170
420e Romilly-sur-Seine 1,2 14 959
420e Saint-Lyé 1,2 2 956
423e La Chapelle-Saint-Luc 1,1 12 648
423e Marigny-le-Châtel 1,1 1 749
423e Pont-Sainte-Marie 1,1 5 249
426e Bar-sur-Seine 0,9 2 858
426e Brienne-le-Château 0,9 2 672
426e Buxeuil 0,9 109
426e Les Noës-près-Troyes 0,9 3 261
430e Sainte-Savine 0,8 10 289
431e Traînel 0,7 1 094
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes de l'Aube
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries , données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.