Les communes qui ont consommé la plus grande part de leur territoire de l'Aube
Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés en 2024 : classement des 428 communes de l'Aube. Sainte-Savine arrive en tête avec 6,11 % du territoire, Bayel ferme la marche avec 0,00 % du territoire.
Espaces naturels, agricoles et forestiers transformés en zones urbanisées, cumulés sur toute la période publiée par le Cerema (depuis 2009), en pourcentage de la surface de la commune.
- 0,22% du territoire : ensemble des communes de l'Aube
- 0,09% du territoire : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 0,47% du territoire : ensemble de la France
- 428communes classées
Les 10 communes qui ont consommé la plus grande part de leur territoire
| Rang | Commune | % du territoire |
|---|---|---|
| 1re | Sainte-Savine | 6,11 |
| 2e | Lavau | 6,10 |
| 3e | Rosières-près-Troyes | 5,64 |
| 4e | Saint-André-les-Vergers | 5,63 |
| 5e | Bréviandes | 4,23 |
| 6e | Buchères | 3,24 |
| 7e | La Rivière-de-Corps | 3,03 |
| 8e | Saint-Léger-près-Troyes | 2,55 |
| 9e | La Chapelle-Saint-Luc | 2,19 |
| 10e | Barberey-Saint-Sulpice | 1,96 |
Les 10 communes qui ont consommé la plus petite part de leur territoire
| Rang | Commune | % du territoire |
|---|---|---|
| 1re | Bayel | 0,00 |
| 1re | Blignicourt | 0,00 |
| 1re | Chacenay | 0,00 |
| 1re | Charmoy | 0,00 |
| 1re | Engente | 0,00 |
| 1re | Fontenay-de-Bossery | 0,00 |
| 1re | Fravaux | 0,00 |
| 1re | Fresnay | 0,00 |
| 1re | Juvanzé | 0,00 |
| 1re | Lignol-le-Château | 0,01 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Aube
| Rang | Commune | Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés | Hectares | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Sainte-Savine | 6,11 | 759 | 10 289 |
| 2e | Lavau | 6,10 | 574 | 1 009 |
| 3e | Rosières-près-Troyes | 5,64 | 623 | 4 840 |
| 4e | Saint-André-les-Vergers | 5,63 | 577 | 12 806 |
| 5e | Bréviandes | 4,23 | 619 | 3 219 |
| 6e | Buchères | 3,24 | 722 | 2 055 |
| 7e | La Rivière-de-Corps | 3,03 | 734 | 3 692 |
| 8e | Saint-Léger-près-Troyes | 2,55 | 920 | 903 |
| 9e | La Chapelle-Saint-Luc | 2,19 | 1 051 | 12 648 |
| 10e | Barberey-Saint-Sulpice | 1,96 | 955 | 1 542 |
| 11e | Saint-Parres-aux-Tertres | 1,66 | 1 190 | 3 223 |
| 12e | Moussey | 1,46 | 724 | 656 |
| 13e | Saint-Julien-les-Villas | 1,44 | 526 | 6 760 |
| 14e | Saint-Germain | 1,31 | 1 386 | 2 437 |
| 15e | Saint-Parres-lès-Vaudes | 1,27 | 310 | 1 084 |
| 16e | Romilly-sur-Seine | 1,26 | 2 546 | 14 959 |
| 17e | Torvilliers | 1,23 | 1 220 | 1 028 |
| 18e | Thennelières | 1,06 | 674 | 341 |
| 19e | Verrières | 1,05 | 1 018 | 1 923 |
| 20e | Pont-Sainte-Marie | 1,04 | 399 | 5 249 |
| 21e | Châtres | 1,02 | 1 587 | 708 |
| 22e | Creney-près-Troyes | 0,94 | 1 578 | 2 013 |
| 23e | Ruvigny | 0,92 | 417 | 501 |
| 23e | Sainte-Maure | 0,92 | 2 093 | 1 801 |
| 25e | Saint-Lyé | 0,87 | 3 289 | 2 956 |
| 26e | Maizières-la-Grande-Paroisse | 0,84 | 2 038 | 1 528 |
| 27e | Nogent-sur-Seine | 0,83 | 1 990 | 5 537 |
| 28e | Torcy-le-Petit | 0,79 | 718 | 72 |
| 29e | Bouy-Luxembourg | 0,76 | 1 206 | 243 |
| 29e | Vaudes | 0,76 | 754 | 701 |
| 31e | Les Granges | 0,72 | 164 | 79 |
| 31e | Villechétif | 0,72 | 1 227 | 947 |
| 33e | Bercenay-en-Othe | 0,66 | 1 775 | 412 |
| 34e | Torcy-le-Grand | 0,63 | 760 | 433 |
| 35e | Payns | 0,61 | 1 714 | 1 394 |
| 36e | Courteranges | 0,58 | 651 | 594 |
| 36e | Mesgrigny | 0,58 | 726 | 255 |
| 38e | Troyes | 0,57 | 1 329 | 62 088 |
| 39e | Les Grandes-Chapelles | 0,55 | 2 210 | 401 |
| 40e | Les Bordes-Aumont | 0,54 | 563 | 544 |
| 41e | Assenay | 0,52 | 342 | 133 |
| 42e | Saint-Pouange | 0,51 | 1 003 | 1 010 |
| 42e | Villy-en-Trodes | 0,51 | 1 811 | 245 |
| 44e | Montaulin | 0,50 | 1 248 | 825 |
| 45e | Charmont-sous-Barbuise | 0,48 | 3 835 | 1 053 |
| 45e | Saint-Étienne-sous-Barbuise | 0,48 | 1 104 | 173 |
| 45e | Saint-Benoît-sur-Seine | 0,48 | 1 179 | 455 |
| 45e | Saint-Jean-de-Bonneval | 0,48 | 617 | 405 |
| 45e | Vailly | 0,48 | 1 127 | 329 |
| 50e | Bouranton | 0,47 | 824 | 633 |
| 50e | Fontaine-les-Grès | 0,47 | 1 224 | 914 |
| 52e | Aubeterre | 0,46 | 1 180 | 398 |
| 52e | Villy-le-Maréchal | 0,46 | 330 | 197 |
| 54e | Buxeuil | 0,45 | 431 | 109 |
| 54e | Cormost | 0,45 | 1 137 | 283 |
| 56e | Prugny | 0,44 | 857 | 367 |
| 57e | Fralignes | 0,43 | 508 | 101 |
| 57e | Lusigny-sur-Barse | 0,43 | 3 812 | 2 267 |
| 57e | Macey | 0,43 | 2 084 | 975 |
| 57e | Mesnil-Sellières | 0,43 | 846 | 568 |
| 57e | Nozay | 0,43 | 1 585 | 160 |
| 57e | Villacerf | 0,43 | 967 | 598 |
| 63e | Salon | 0,41 | 2 204 | 129 |
| 64e | Luyères | 0,40 | 1 750 | 466 |
| 65e | Champfleury | 0,39 | 1 810 | 110 |
| 65e | Crésantignes | 0,39 | 211 | 307 |
| 67e | Avon-la-Pèze | 0,38 | 1 278 | 211 |
| 67e | Roncenay | 0,38 | 382 | 175 |
| 69e | Laubressel | 0,36 | 1 636 | 551 |
| 70e | Clérey | 0,35 | 1 893 | 1 155 |
| 70e | Fouchères | 0,35 | 862 | 503 |
| 70e | Voué | 0,35 | 1 361 | 689 |
| 73e | Bar-sur-Aube | 0,34 | 1 586 | 4 665 |
| 73e | Bucey-en-Othe | 0,34 | 1 297 | 430 |
| 73e | Celles-sur-Ource | 0,34 | 950 | 490 |
| 73e | Fresnoy-le-Château | 0,34 | 1 156 | 269 |
| 73e | Villemereuil | 0,34 | 777 | 236 |
| 78e | Rouilly-Saint-Loup | 0,33 | 1 128 | 541 |
| 78e | Villenauxe-la-Grande | 0,33 | 1 821 | 2 605 |
| 80e | Pars-lès-Romilly | 0,32 | 1 796 | 845 |
| 80e | Savières | 0,32 | 1 862 | 1 085 |
| 82e | Herbisse | 0,31 | 2 191 | 148 |
| 82e | Javernant | 0,31 | 566 | 165 |
| 84e | Arcis-sur-Aube | 0,30 | 949 | 2 785 |
| 84e | Épagne | 0,30 | 404 | 126 |
| 84e | Feuges | 0,30 | 1 104 | 330 |
| 84e | Fontaine-Mâcon | 0,30 | 1 599 | 635 |
| 84e | Laines-aux-Bois | 0,30 | 1 643 | 528 |
| 84e | Puits-et-Nuisement | 0,30 | 1 215 | 201 |
| 90e | Chaource | 0,29 | 3 109 | 1 011 |
| 90e | Dierrey-Saint-Julien | 0,29 | 2 128 | 275 |
| 92e | Plessis-Barbuise | 0,28 | 557 | 184 |
| 92e | Saint-Thibault | 0,28 | 1 176 | 551 |
| 92e | Villery | 0,28 | 361 | 277 |
| 95e | Auxon | 0,27 | 2 559 | 886 |
| 95e | Courcelles-sur-Voire | 0,27 | 492 | 22 |
| 95e | Machy | 0,27 | 273 | 108 |
| 95e | Saint-Oulph | 0,27 | 1 096 | 320 |
| 95e | Vallant-Saint-Georges | 0,27 | 1 794 | 408 |
| 95e | Villiers-Herbisse | 0,27 | 2 643 | 81 |
| 101e | Maupas | 0,26 | 428 | 98 |
| 101e | Ormes | 0,26 | 1 022 | 163 |
| 101e | Souligny | 0,26 | 1 060 | 381 |
| 101e | Villeneuve-au-Chemin | 0,26 | 339 | 189 |
| 105e | Bourguignons | 0,25 | 1 659 | 247 |
| 105e | Charny-le-Bachot | 0,25 | 1 374 | 239 |
| 105e | Marigny-le-Châtel | 0,25 | 2 035 | 1 749 |
| 105e | Marolles-lès-Bailly | 0,25 | 436 | 115 |
| 105e | Mesnil-Saint-Loup | 0,25 | 1 137 | 579 |
| 105e | Neuville-sur-Vanne | 0,25 | 1 726 | 475 |
| 105e | Paisy-Cosdon | 0,25 | 1 777 | 343 |
| 105e | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 0,25 | 1 162 | 81 |
| 105e | Saint-Remy-sous-Barbuise | 0,25 | 1 566 | 257 |
| 105e | Villemoyenne | 0,25 | 1 224 | 730 |
| 115e | Brienne-le-Château | 0,24 | 2 171 | 2 672 |
| 115e | Coursan-en-Othe | 0,24 | 936 | 100 |
| 115e | Longeville-sur-Mogne | 0,24 | 414 | 137 |
| 115e | Méry-sur-Seine | 0,24 | 1 245 | 1 431 |
| 115e | Montpothier | 0,24 | 787 | 325 |
| 120e | Bouilly | 0,23 | 1 553 | 1 073 |
| 120e | Buxières-sur-Arce | 0,23 | 1 067 | 100 |
| 120e | Chappes | 0,23 | 968 | 360 |
| 120e | Essoyes | 0,23 | 3 589 | 708 |
| 120e | Montsuzain | 0,23 | 1 970 | 391 |
| 125e | Orvilliers-Saint-Julien | 0,22 | 2 411 | 313 |
| 125e | Ossey-les-Trois-Maisons | 0,22 | 1 632 | 581 |
| 125e | Plancy-l'Abbaye | 0,22 | 4 200 | 960 |
| 125e | Polisot | 0,22 | 1 055 | 321 |
| 125e | Prunay-Belleville | 0,22 | 2 575 | 229 |
| 130e | Assencières | 0,21 | 737 | 190 |
| 130e | Bar-sur-Seine | 0,21 | 2 757 | 2 858 |
| 130e | Fontvannes | 0,21 | 1 295 | 707 |
| 130e | Rouilly-Sacey | 0,21 | 1 920 | 387 |
| 134e | Mathaux | 0,20 | 1 252 | 219 |
| 134e | Mergey | 0,20 | 1 506 | 654 |
| 134e | Pouan-les-Vallées | 0,20 | 1 667 | 498 |
| 134e | Prémierfait | 0,20 | 1 489 | 90 |
| 138e | Saint-Flavy | 0,19 | 1 733 | 298 |
| 138e | Villy-le-Bois | 0,19 | 537 | 57 |
| 138e | Vinets | 0,19 | 924 | 191 |
| 141e | Champigny-sur-Aube | 0,18 | 669 | 90 |
| 141e | Dolancourt | 0,18 | 487 | 124 |
| 141e | Géraudot | 0,18 | 1 612 | 339 |
| 141e | Jeugny | 0,18 | 1 604 | 463 |
| 141e | La Fosse-Corduan | 0,18 | 377 | 213 |
| 141e | La Villeneuve-au-Chêne | 0,18 | 1 087 | 405 |
| 141e | Montceaux-lès-Vaudes | 0,18 | 1 009 | 247 |
| 141e | Morembert | 0,18 | 252 | 30 |
| 149e | Droupt-Saint-Basle | 0,17 | 1 867 | 339 |
| 149e | Neuville-sur-Seine | 0,17 | 1 459 | 376 |
| 149e | Onjon | 0,17 | 2 243 | 258 |
| 152e | Les Loges-Margueron | 0,16 | 3 123 | 210 |
| 152e | Vosnon | 0,16 | 1 277 | 240 |
| 154e | Dierrey-Saint-Pierre | 0,15 | 2 172 | 305 |
| 154e | Isle-Aumont | 0,15 | 350 | 505 |
| 154e | Montgueux | 0,15 | 1 126 | 386 |
| 154e | Origny-le-Sec | 0,15 | 1 642 | 604 |
| 154e | Polisy | 0,15 | 1 143 | 176 |
| 154e | Viâpres-le-Petit | 0,15 | 1 137 | 119 |
| 160e | Bossancourt | 0,14 | 697 | 193 |
| 160e | Brévonnes | 0,14 | 2 015 | 673 |
| 160e | Champ-sur-Barse | 0,14 | 714 | 26 |
| 160e | Droupt-Sainte-Marie | 0,14 | 1 454 | 256 |
| 160e | Ferreux-Quincey | 0,14 | 1 534 | 404 |
| 160e | Messon | 0,14 | 1 147 | 465 |
| 160e | Soulaines-Dhuys | 0,14 | 2 022 | 420 |
| 160e | Vendeuvre-sur-Barse | 0,14 | 5 235 | 2 225 |
| 160e | Ville-aux-Bois | 0,14 | 559 | 28 |
| 160e | Villette-sur-Aube | 0,14 | 733 | 253 |
| 170e | Beurey | 0,13 | 1 732 | 176 |
| 170e | La Loge-aux-Chèvres | 0,13 | 287 | 94 |
| 170e | Loches-sur-Ource | 0,13 | 1 380 | 350 |
| 170e | Merrey-sur-Arce | 0,13 | 844 | 325 |
| 170e | Soligny-les-Étangs | 0,13 | 1 596 | 262 |
| 170e | Traînel | 0,13 | 1 996 | 1 094 |
| 170e | Virey-sous-Bar | 0,13 | 1 085 | 588 |
| 177e | La Motte-Tilly | 0,12 | 1 166 | 373 |
| 177e | La Vendue-Mignot | 0,12 | 1 056 | 241 |
| 177e | Rhèges | 0,12 | 1 480 | 206 |
| 180e | Éguilly-sous-Bois | 0,11 | 1 012 | 111 |
| 180e | Baroville | 0,11 | 1 741 | 252 |
| 180e | Chamoy | 0,11 | 1 664 | 499 |
| 180e | Courtenot | 0,11 | 834 | 211 |
| 180e | Gyé-sur-Seine | 0,11 | 2 353 | 463 |
| 180e | Le Chêne | 0,11 | 2 098 | 277 |
| 180e | Marolles-sous-Lignières | 0,11 | 1 512 | 371 |
| 180e | Ortillon | 0,11 | 803 | 21 |
| 180e | Vaupoisson | 0,11 | 1 084 | 132 |
| 180e | Vulaines | 0,11 | 869 | 226 |
| 190e | Aix-Villemaur-Pâlis | 0,10 | 7 525 | 3 236 |
| 190e | Blaincourt-sur-Aube | 0,10 | 583 | 97 |
| 190e | Bouy-sur-Orvin | 0,10 | 662 | 57 |
| 190e | Chessy-les-Prés | 0,10 | 2 572 | 534 |
| 190e | Crancey | 0,10 | 887 | 691 |
| 190e | Dampierre | 0,10 | 2 950 | 327 |
| 190e | La Louptière-Thénard | 0,10 | 1 372 | 302 |
| 190e | La Rothière | 0,10 | 722 | 125 |
| 190e | Magnant | 0,10 | 1 528 | 164 |
| 190e | Mailly-le-Camp | 0,10 | 4 296 | 2 015 |
| 190e | Pont-sur-Seine | 0,10 | 1 607 | 1 089 |
| 190e | Rumilly-lès-Vaudes | 0,10 | 4 260 | 564 |
| 202e | Avant-lès-Marcilly | 0,09 | 2 776 | 509 |
| 202e | Avreuil | 0,09 | 1 034 | 167 |
| 202e | Épothémont | 0,09 | 1 043 | 153 |
| 202e | Briel-sur-Barse | 0,09 | 1 255 | 195 |
| 202e | Chapelle-Vallon | 0,09 | 1 943 | 232 |
| 202e | Chennegy | 0,09 | 2 328 | 472 |
| 202e | Les Riceys | 0,09 | 4 303 | 1 174 |
| 202e | Longsols | 0,09 | 1 265 | 129 |
| 202e | Morvilliers | 0,09 | 1 564 | 273 |
| 202e | Pougy | 0,09 | 897 | 255 |
| 202e | Saint-Benoist-sur-Vanne | 0,09 | 1 667 | 228 |
| 202e | Saint-Mards-en-Othe | 0,09 | 3 139 | 635 |
| 202e | Villeret | 0,09 | 329 | 66 |
| 215e | Balnot-sur-Laignes | 0,08 | 1 020 | 150 |
| 215e | Brillecourt | 0,08 | 579 | 91 |
| 215e | Colombé-le-Sec | 0,08 | 881 | 157 |
| 215e | Dienville | 0,08 | 2 055 | 813 |
| 215e | Dosches | 0,08 | 2 047 | 312 |
| 215e | Eaux-Puiseaux | 0,08 | 865 | 248 |
| 215e | Ervy-le-Châtel | 0,08 | 2 152 | 1 099 |
| 215e | Fontaine | 0,08 | 571 | 246 |
| 215e | Le Pavillon-Sainte-Julie | 0,08 | 2 294 | 280 |
| 215e | Montiéramey | 0,08 | 672 | 398 |
| 215e | Montreuil-sur-Barse | 0,08 | 1 306 | 293 |
| 215e | Piney | 0,08 | 7 147 | 1 387 |
| 215e | Plaines-Saint-Lange | 0,08 | 1 067 | 266 |
| 215e | Saint-Léger-sous-Brienne | 0,08 | 1 345 | 373 |
| 215e | Saint-Mesmin | 0,08 | 1 638 | 909 |
| 215e | Saint-Phal | 0,08 | 3 331 | 521 |
| 215e | Semoine | 0,08 | 2 248 | 218 |
| 215e | Sommeval | 0,08 | 962 | 298 |
| 215e | Thieffrain | 0,08 | 742 | 157 |
| 234e | Barbuise | 0,07 | 1 864 | 433 |
| 234e | Chervey | 0,07 | 1 347 | 145 |
| 234e | Coclois | 0,07 | 690 | 170 |
| 234e | Gumery | 0,07 | 1 093 | 225 |
| 234e | Isle-Aubigny | 0,07 | 1 885 | 166 |
| 234e | Jasseines | 0,07 | 1 642 | 155 |
| 234e | Lhuître | 0,07 | 3 607 | 268 |
| 234e | Longueville-sur-Aube | 0,07 | 1 166 | 134 |
| 234e | Mesnil-Lettre | 0,07 | 881 | 57 |
| 234e | Mesnil-Saint-Père | 0,07 | 1 753 | 438 |
| 234e | Perthes-lès-Brienne | 0,07 | 383 | 61 |
| 234e | Petit-Mesnil | 0,07 | 1 475 | 203 |
| 234e | Rigny-le-Ferron | 0,07 | 1 908 | 323 |
| 234e | Val-d'Auzon | 0,07 | 2 766 | 356 |
| 234e | Verricourt | 0,07 | 699 | 61 |
| 249e | Arrembécourt | 0,06 | 720 | 47 |
| 249e | Étrelles-sur-Aube | 0,06 | 1 054 | 158 |
| 249e | Bernon | 0,06 | 1 798 | 160 |
| 249e | Chalette-sur-Voire | 0,06 | 569 | 134 |
| 249e | Chauchigny | 0,06 | 986 | 219 |
| 249e | Chauffour-lès-Bailly | 0,06 | 1 917 | 129 |
| 249e | Faux-Villecerf | 0,06 | 2 140 | 215 |
| 249e | Fay-lès-Marcilly | 0,06 | 575 | 80 |
| 249e | Fontette | 0,06 | 1 952 | 178 |
| 249e | Gélannes | 0,06 | 1 209 | 694 |
| 249e | Jessains | 0,06 | 1 090 | 251 |
| 249e | Lassicourt | 0,06 | 771 | 55 |
| 249e | Maizières-lès-Brienne | 0,06 | 948 | 155 |
| 249e | Metz-Robert | 0,06 | 427 | 54 |
| 249e | Molins-sur-Aube | 0,06 | 624 | 102 |
| 249e | Mussy-sur-Seine | 0,06 | 2 800 | 914 |
| 249e | Noé-les-Mallets | 0,06 | 844 | 104 |
| 249e | Périgny-la-Rose | 0,06 | 698 | 154 |
| 249e | Pel-et-Der | 0,06 | 1 333 | 128 |
| 249e | Saint-Loup-de-Buffigny | 0,06 | 1 021 | 216 |
| 249e | Vauchassis | 0,06 | 2 412 | 502 |
| 270e | Arrentières | 0,05 | 1 392 | 176 |
| 270e | Aulnay | 0,05 | 1 041 | 108 |
| 270e | Avant-lès-Ramerupt | 0,05 | 2 083 | 160 |
| 270e | Avirey-Lingey | 0,05 | 1 779 | 196 |
| 270e | Échemines | 0,05 | 1 855 | 82 |
| 270e | Bertignolles | 0,05 | 622 | 52 |
| 270e | Brienne-la-Vieille | 0,05 | 1 633 | 378 |
| 270e | Courceroy | 0,05 | 668 | 150 |
| 270e | Courtaoult | 0,05 | 843 | 95 |
| 270e | Davrey | 0,05 | 961 | 229 |
| 270e | La Saulsotte | 0,05 | 1 891 | 677 |
| 270e | Lagesse | 0,05 | 1 267 | 209 |
| 270e | Le Mériot | 0,05 | 1 263 | 611 |
| 270e | Lentilles | 0,05 | 1 727 | 128 |
| 270e | Ramerupt | 0,05 | 1 375 | 417 |
| 270e | Rigny-la-Nonneuse | 0,05 | 1 828 | 158 |
| 270e | Saint-Aubin | 0,05 | 1 783 | 580 |
| 270e | Saint-Martin-de-Bossenay | 0,05 | 1 644 | 342 |
| 270e | Saint-Nabord-sur-Aube | 0,05 | 857 | 140 |
| 289e | Allibaudières | 0,04 | 2 425 | 208 |
| 289e | Arsonval | 0,04 | 762 | 290 |
| 289e | Bagneux-la-Fosse | 0,04 | 2 303 | 178 |
| 289e | Champignol-lez-Mondeville | 0,04 | 4 415 | 260 |
| 289e | Chesley | 0,04 | 2 124 | 293 |
| 289e | Estissac | 0,04 | 2 549 | 1 763 |
| 289e | Landreville | 0,04 | 1 422 | 395 |
| 289e | Lesmont | 0,04 | 1 004 | 298 |
| 289e | Maraye-en-Othe | 0,04 | 4 230 | 423 |
| 289e | Meurville | 0,04 | 1 641 | 151 |
| 289e | Proverville | 0,04 | 703 | 217 |
| 289e | Radonvilliers | 0,04 | 2 345 | 320 |
| 289e | Rilly-Sainte-Syre | 0,04 | 1 414 | 231 |
| 289e | Rouvres-les-Vignes | 0,04 | 825 | 115 |
| 289e | Saint-Hilaire-sous-Romilly | 0,04 | 2 015 | 331 |
| 289e | Unienville | 0,04 | 1 176 | 109 |
| 289e | Vallières | 0,04 | 836 | 167 |
| 289e | Vanlay | 0,04 | 2 592 | 284 |
| 289e | Ville-sur-Arce | 0,04 | 1 621 | 206 |
| 289e | Villeloup | 0,04 | 1 646 | 130 |
| 289e | Vougrey | 0,04 | 419 | 39 |
| 310e | Bérulle | 0,03 | 1 678 | 193 |
| 310e | Bergères | 0,03 | 589 | 111 |
| 310e | Bourdenay | 0,03 | 1 857 | 130 |
| 310e | Channes | 0,03 | 1 430 | 108 |
| 310e | Chavanges | 0,03 | 2 988 | 567 |
| 310e | Courteron | 0,03 | 1 030 | 99 |
| 310e | Dosnon | 0,03 | 2 890 | 100 |
| 310e | La Chaise | 0,03 | 879 | 32 |
| 310e | La Villeneuve-au-Châtelot | 0,03 | 632 | 146 |
| 310e | Lantages | 0,03 | 1 890 | 221 |
| 310e | Magny-Fouchard | 0,03 | 1 507 | 260 |
| 310e | Maison-des-Champs | 0,03 | 435 | 36 |
| 310e | Maisons-lès-Chaource | 0,03 | 589 | 177 |
| 310e | Marnay-sur-Seine | 0,03 | 999 | 234 |
| 310e | Montigny-les-Monts | 0,03 | 1 470 | 247 |
| 310e | Montmartin-le-Haut | 0,03 | 165 | 62 |
| 310e | Montmorency-Beaufort | 0,03 | 950 | 134 |
| 310e | Nogent-sur-Aube | 0,03 | 1 601 | 313 |
| 310e | Pargues | 0,03 | 1 401 | 143 |
| 310e | Poivres | 0,03 | 4 250 | 154 |
| 310e | Racines | 0,03 | 754 | 179 |
| 310e | Trannes | 0,03 | 975 | 194 |
| 310e | Trouans | 0,03 | 2 974 | 200 |
| 310e | Vallentigny | 0,03 | 1 568 | 188 |
| 310e | Verpillières-sur-Ource | 0,03 | 1 805 | 108 |
| 310e | Villadin | 0,03 | 1 249 | 108 |
| 310e | Villemoiron-en-Othe | 0,03 | 1 248 | 201 |
| 310e | Villiers-le-Bois | 0,03 | 517 | 99 |
| 310e | Villiers-sous-Praslin | 0,03 | 840 | 66 |
| 310e | Voigny | 0,03 | 708 | 141 |
| 310e | Yèvres-le-Petit | 0,03 | 824 | 55 |
| 341e | Ailleville | 0,02 | 492 | 223 |
| 341e | Arconville | 0,02 | 1 490 | 108 |
| 341e | Argançon | 0,02 | 819 | 101 |
| 341e | Étourvy | 0,02 | 1 549 | 141 |
| 341e | Bailly-le-Franc | 0,02 | 605 | 34 |
| 341e | Balignicourt | 0,02 | 1 303 | 56 |
| 341e | Bétignicourt | 0,02 | 324 | 31 |
| 341e | Bercenay-le-Hayer | 0,02 | 1 482 | 187 |
| 341e | Bessy | 0,02 | 714 | 111 |
| 341e | Boulages | 0,02 | 1 164 | 224 |
| 341e | Bragelogne-Beauvoir | 0,02 | 2 354 | 217 |
| 341e | Chaudrey | 0,02 | 1 387 | 139 |
| 341e | Chaumesnil | 0,02 | 1 109 | 112 |
| 341e | Colombé-la-Fosse | 0,02 | 927 | 162 |
| 341e | Coussegrey | 0,02 | 1 592 | 180 |
| 341e | Couvignon | 0,02 | 1 342 | 199 |
| 341e | Crespy-le-Neuf | 0,02 | 1 015 | 123 |
| 341e | Cussangy | 0,02 | 2 135 | 200 |
| 341e | Dommartin-le-Coq | 0,02 | 641 | 49 |
| 341e | Fuligny | 0,02 | 1 029 | 40 |
| 341e | Grandville | 0,02 | 915 | 86 |
| 341e | Jully-sur-Sarce | 0,02 | 3 058 | 232 |
| 341e | Juvancourt | 0,02 | 838 | 102 |
| 341e | Juzanvigny | 0,02 | 767 | 120 |
| 341e | La Loge-Pomblin | 0,02 | 522 | 53 |
| 341e | Montier-en-l'Isle | 0,02 | 1 060 | 213 |
| 341e | Rosnay-l'Hôpital | 0,02 | 1 268 | 156 |
| 341e | Saint-Lupien | 0,02 | 2 297 | 231 |
| 341e | Turgy | 0,02 | 1 001 | 43 |
| 341e | Vauchonvilliers | 0,02 | 1 166 | 174 |
| 341e | Vernonvilliers | 0,02 | 761 | 59 |
| 341e | Villemorien | 0,02 | 1 392 | 203 |
| 341e | Vitry-le-Croisé | 0,02 | 3 238 | 223 |
| 374e | Amance | 0,01 | 2 306 | 245 |
| 374e | Arrelles | 0,01 | 1 443 | 90 |
| 374e | Éclance | 0,01 | 1 145 | 86 |
| 374e | Balnot-la-Grange | 0,01 | 2 018 | 111 |
| 374e | Bligny | 0,01 | 2 294 | 160 |
| 374e | Braux | 0,01 | 1 534 | 114 |
| 374e | Chaserey | 0,01 | 693 | 45 |
| 374e | Cunfin | 0,01 | 3 322 | 161 |
| 374e | Donnement | 0,01 | 1 129 | 71 |
| 374e | Hampigny | 0,01 | 952 | 217 |
| 374e | Jaucourt | 0,01 | 662 | 138 |
| 374e | Joncreuil | 0,01 | 1 064 | 90 |
| 374e | Les Croûtes | 0,01 | 713 | 99 |
| 374e | Lignières | 0,01 | 2 593 | 223 |
| 374e | Longchamp-sur-Aujon | 0,01 | 1 659 | 361 |
| 374e | Magnicourt | 0,01 | 782 | 83 |
| 374e | Maisons-lès-Soulaines | 0,01 | 609 | 57 |
| 374e | Montfey | 0,01 | 1 149 | 115 |
| 374e | Nogent-en-Othe | 0,01 | 909 | 42 |
| 374e | Planty | 0,01 | 1 074 | 229 |
| 374e | Pouy-sur-Vannes | 0,01 | 1 571 | 177 |
| 374e | Praslin | 0,01 | 1 204 | 92 |
| 374e | Précy-Notre-Dame | 0,01 | 459 | 66 |
| 374e | Précy-Saint-Martin | 0,01 | 644 | 177 |
| 374e | Saint-Christophe-Dodinicourt | 0,01 | 500 | 31 |
| 374e | Saulcy | 0,01 | 1 130 | 62 |
| 374e | Trancault | 0,01 | 2 694 | 182 |
| 374e | Vaucogne | 0,01 | 1 648 | 70 |
| 374e | Ville-sur-Terre | 0,01 | 1 607 | 96 |
| 403e | Bayel | 0,00 | 2 304 | 738 |
| 403e | Blignicourt | 0,00 | 431 | 40 |
| 403e | Chacenay | 0,00 | 775 | 52 |
| 403e | Charmoy | 0,00 | 691 | 60 |
| 403e | Engente | 0,00 | 511 | 26 |
| 403e | Fontenay-de-Bossery | 0,00 | 833 | 70 |
| 403e | Fravaux | 0,00 | 362 | 36 |
| 403e | Fresnay | 0,00 | 754 | 49 |
| 403e | Juvanzé | 0,00 | 497 | 36 |
| 403e | Lévigny | 0,00 | 1 368 | 93 |
| 403e | Lignol-le-Château | 0,01 | 2 177 | 155 |
| 403e | Lirey | 0,00 | 485 | 116 |
| 403e | Longpré-le-Sec | 0,00 | 1 570 | 67 |
| 403e | Marcilly-le-Hayer | 0,00 | 3 445 | 706 |
| 403e | Pars-lès-Chavanges | 0,00 | 849 | 45 |
| 403e | Poligny | 0,00 | 144 | 56 |
| 403e | Prusy | 0,00 | 396 | 84 |
| 403e | Rances | 0,00 | 382 | 39 |
| 403e | Saint-Léger-sous-Margerie | 0,00 | 665 | 51 |
| 403e | Saint-Usage | 0,00 | 1 653 | 68 |
| 403e | Spoy | 0,00 | 1 048 | 143 |
| 403e | Thil | 0,00 | 1 948 | 103 |
| 403e | Thors | 0,00 | 835 | 64 |
| 403e | Urville | 0,00 | 1 225 | 103 |
| 403e | Ville-sous-la-Ferté | 0,00 | 1 972 | 906 |
| 403e | Viviers-sur-Artaut | 0,00 | 614 | 119 |
Méthode
