Les communes les plus éloignées d'une déchèterie du Bas-Rhin
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 514 communes du Bas-Rhin. Puberg arrive en tête avec 12,6 km à vol d'oiseau, Duppigheim ferme la marche avec 0,1 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
- 3,8km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 514communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Puberg | 12,6 |
| 2e | Rosteig | 12,2 |
| 3e | Hinsbourg | 12,1 |
| 4e | Volksberg | 12,0 |
| 5e | Petersbach | 10,8 |
| 6e | Frohmuhl | 10,6 |
| 7e | Lohr | 10,2 |
| 8e | Struth | 10,1 |
| 8e | Zittersheim | 10,1 |
| 10e | Ratzwiller | 10,0 |
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Duppigheim | 0,1 |
| 1re | Lauterbourg | 0,1 |
| 3e | Drusenheim | 0,3 |
| 3e | Wangenbourg-Engenthal | 0,3 |
| 3e | Wœrth | 0,3 |
| 6e | Bossendorf | 0,4 |
| 6e | Breuschwickersheim | 0,4 |
| 6e | Dossenheim-Kochersberg | 0,4 |
| 6e | Mommenheim | 0,4 |
| 10e | Thal-Drulingen | 0,6 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Bas-Rhin
| Rang | Commune | Distance à la déchèterie la plus proche | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Puberg | 12,6 | 319 |
| 2e | Rosteig | 12,2 | 464 |
| 3e | Hinsbourg | 12,1 | 122 |
| 4e | Volksberg | 12,0 | 353 |
| 5e | Petersbach | 10,8 | 664 |
| 6e | Frohmuhl | 10,6 | 156 |
| 7e | Lohr | 10,2 | 444 |
| 8e | Struth | 10,1 | 213 |
| 8e | Zittersheim | 10,1 | 232 |
| 10e | Ratzwiller | 10,0 | 233 |
| 11e | Wingen-sur-Moder | 9,7 | 1 530 |
| 12e | La Petite-Pierre | 9,6 | 586 |
| 12e | Obersteinbach | 9,6 | 234 |
| 14e | Reipertswiller | 9,4 | 842 |
| 15e | Altwiller | 9,3 | 373 |
| 16e | Ottwiller | 9,1 | 246 |
| 16e | Weislingen | 9,1 | 525 |
| 18e | Butten | 9,0 | 640 |
| 19e | Dehlingen | 8,9 | 342 |
| 20e | Dambach | 8,6 | 757 |
| 20e | Schœnbourg | 8,6 | 366 |
| 22e | Eschbourg | 8,5 | 455 |
| 22e | Hirschland | 8,5 | 303 |
| 22e | Siewiller | 8,5 | 380 |
| 25e | Urbeis | 8,4 | 309 |
| 26e | Erckartswiller | 8,3 | 285 |
| 26e | Tieffenbach | 8,3 | 243 |
| 28e | Diedendorf | 8,2 | 314 |
| 29e | Dinsheim-sur-Bruche | 8,1 | 1 472 |
| 29e | Harskirchen | 8,1 | 895 |
| 31e | Bust | 8,0 | 454 |
| 31e | Waldhambach | 8,0 | 598 |
| 33e | Neuwiller-lès-Saverne | 7,9 | 1 079 |
| 33e | Still | 7,9 | 1 793 |
| 35e | Asswiller | 7,8 | 268 |
| 35e | Schleithal | 7,8 | 1 382 |
| 37e | Dossenheim-sur-Zinsel | 7,6 | 1 059 |
| 37e | Ebersmunster | 7,6 | 574 |
| 37e | Friedolsheim | 7,6 | 263 |
| 37e | Ottrott | 7,6 | 1 620 |
| 37e | Wimmenau | 7,6 | 1 070 |
| 42e | Flexbourg | 7,5 | 485 |
| 42e | Offwiller | 7,5 | 807 |
| 44e | Oermingen | 7,4 | 1 086 |
| 44e | Rauwiller | 7,4 | 232 |
| 46e | Le Hohwald | 7,3 | 521 |
| 46e | Lupstein | 7,3 | 830 |
| 46e | Printzheim | 7,3 | 209 |
| 46e | Saales | 7,3 | 826 |
| 46e | Seebach | 7,3 | 1 616 |
| 51e | Balbronn | 7,2 | 681 |
| 51e | Belmont | 7,2 | 169 |
| 53e | Mulhausen | 7,1 | 435 |
| 53e | Niedersteinbach | 7,1 | 124 |
| 55e | Altenheim | 7,0 | 229 |
| 55e | Kogenheim | 7,0 | 1 172 |
| 55e | Schopperten | 7,0 | 407 |
| 58e | Landersheim | 6,9 | 192 |
| 58e | Neuviller-la-Roche | 6,9 | 333 |
| 58e | Steige | 6,9 | 623 |
| 61e | Drulingen | 6,8 | 1 397 |
| 62e | Bissert | 6,7 | 153 |
| 62e | Heiligenberg | 6,7 | 687 |
| 62e | Lichtenberg | 6,7 | 527 |
| 62e | Walbourg | 6,7 | 928 |
| 66e | Windstein | 6,6 | 177 |
| 67e | Blienschwiller | 6,5 | 300 |
| 67e | Eschau | 6,5 | 5 878 |
| 67e | Eschwiller | 6,5 | 173 |
| 67e | Gottesheim | 6,5 | 358 |
| 67e | Littenheim | 6,5 | 297 |
| 67e | Vœllerdingen | 6,5 | 418 |
| 73e | Hattmatt | 6,4 | 619 |
| 73e | Lalaye | 6,4 | 481 |
| 73e | Uhrwiller | 6,4 | 709 |
| 73e | Weyer | 6,4 | 509 |
| 77e | Durstel | 6,3 | 418 |
| 77e | Grandfontaine | 6,3 | 398 |
| 77e | Keskastel | 6,3 | 1 487 |
| 77e | Maennolsheim | 6,3 | 237 |
| 77e | Salmbach | 6,3 | 585 |
| 82e | Diemeringen | 6,2 | 1 579 |
| 82e | Fouchy | 6,2 | 635 |
| 84e | Bœrsch | 6,1 | 2 459 |
| 84e | Hinsingen | 6,1 | 78 |
| 84e | Lipsheim | 6,1 | 2 702 |
| 84e | Lorentzen | 6,1 | 230 |
| 84e | Wolschheim | 6,1 | 311 |
| 89e | Dangolsheim | 6,0 | 681 |
| 89e | Herbitzheim | 6,0 | 1 829 |
| 91e | Baerendorf | 5,9 | 304 |
| 91e | Drachenbronn-Birlenbach | 5,9 | 581 |
| 91e | La Vancelle | 5,9 | 402 |
| 91e | Orschwiller | 5,9 | 635 |
| 91e | Rothbach | 5,9 | 466 |
| 91e | Willgottheim | 5,9 | 1 057 |
| 97e | Bischholtz | 5,8 | 251 |
| 97e | Dettwiller | 5,8 | 2 558 |
| 97e | Kirrwiller | 5,8 | 533 |
| 97e | Obermodern-Zutzendorf | 5,8 | 1 774 |
| 97e | Pfalzweyer | 5,8 | 329 |
| 97e | Witternheim | 5,8 | 508 |
| 103e | Bellefosse | 5,7 | 170 |
| 103e | Cleebourg | 5,7 | 626 |
| 103e | Nothalten | 5,7 | 409 |
| 103e | Saessolsheim | 5,7 | 604 |
| 103e | Wolfskirchen | 5,7 | 332 |
| 108e | Bergbieten | 5,6 | 718 |
| 108e | Bourg-Bruche | 5,6 | 378 |
| 108e | Kleingœft | 5,6 | 169 |
| 108e | Uttenheim | 5,6 | 596 |
| 112e | Biblisheim | 5,5 | 349 |
| 112e | Bouxwiller | 5,5 | 3 754 |
| 112e | Diebolsheim | 5,5 | 675 |
| 112e | Gerstheim | 5,5 | 3 490 |
| 112e | Gresswiller | 5,5 | 1 695 |
| 112e | Gœrlingen | 5,5 | 210 |
| 112e | Lobsann | 5,5 | 663 |
| 112e | Oberhaslach | 5,5 | 1 733 |
| 112e | Rohr | 5,5 | 377 |
| 112e | Schalkendorf | 5,5 | 335 |
| 112e | Siegen | 5,5 | 519 |
| 112e | Westhouse | 5,5 | 1 639 |
| 112e | Wilwisheim | 5,5 | 772 |
| 125e | Berstett | 5,4 | 2 517 |
| 125e | Bolsenheim | 5,4 | 577 |
| 125e | Bosselshausen | 5,4 | 180 |
| 125e | Epfig | 5,4 | 2 263 |
| 125e | Haegen | 5,4 | 671 |
| 125e | Ingolsheim | 5,4 | 353 |
| 131e | Andlau | 5,3 | 1 757 |
| 131e | Ebersheim | 5,3 | 2 284 |
| 131e | Maisonsgoutte | 5,3 | 790 |
| 131e | Trimbach | 5,3 | 566 |
| 135e | Hilsenheim | 5,2 | 2 604 |
| 135e | Mollkirch | 5,2 | 874 |
| 135e | Mutzig | 5,2 | 6 087 |
| 135e | Reinhardsmunster | 5,2 | 430 |
| 135e | Sermersheim | 5,2 | 955 |
| 135e | Wildersbach | 5,2 | 284 |
| 141e | Adamswiller | 5,1 | 407 |
| 141e | Climbach | 5,1 | 479 |
| 141e | Hegeney | 5,1 | 437 |
| 141e | Muttersholtz | 5,1 | 2 290 |
| 141e | Natzwiller | 5,1 | 521 |
| 141e | Plobsheim | 5,1 | 4 492 |
| 141e | Reichsfeld | 5,1 | 284 |
| 141e | Wingen | 5,1 | 445 |
| 149e | Baldenheim | 5,0 | 1 254 |
| 149e | Elsenheim | 5,0 | 803 |
| 149e | Furchhausen | 5,0 | 376 |
| 149e | Ichtratzheim | 5,0 | 396 |
| 149e | Saint-Nabor | 5,0 | 512 |
| 149e | Soultz-les-Bains | 5,0 | 942 |
| 149e | Zeinheim | 5,0 | 234 |
| 156e | Bernardvillé | 4,9 | 197 |
| 156e | Hengwiller | 4,9 | 198 |
| 156e | Hindisheim | 4,9 | 1 565 |
| 156e | Niederlauterbach | 4,9 | 941 |
| 156e | Schaeffersheim | 4,9 | 878 |
| 156e | Schœnau | 4,9 | 587 |
| 162e | Aschbach | 4,8 | 633 |
| 162e | Barr | 4,8 | 7 057 |
| 162e | Breitenbach | 4,8 | 686 |
| 162e | Buswiller | 4,8 | 281 |
| 162e | Eywiller | 4,8 | 274 |
| 162e | Kertzfeld | 4,8 | 1 255 |
| 162e | Kienheim | 4,8 | 537 |
| 162e | Merkwiller-Pechelbronn | 4,8 | 927 |
| 162e | Mussig | 4,8 | 1 111 |
| 162e | Ranrupt | 4,8 | 312 |
| 162e | Romanswiller | 4,8 | 1 180 |
| 162e | Sarre-Union | 4,8 | 2 731 |
| 162e | Westhouse-Marmoutier | 4,8 | 372 |
| 175e | Crœttwiller | 4,7 | 174 |
| 175e | Durrenbach | 4,7 | 1 101 |
| 175e | Eckartswiller | 4,7 | 420 |
| 175e | Marckolsheim | 4,7 | 4 398 |
| 175e | Neuhaeusel | 4,7 | 388 |
| 175e | Sommerau | 4,7 | 1 523 |
| 175e | Surbourg | 4,7 | 1 733 |
| 175e | Vendenheim | 4,7 | 6 137 |
| 175e | Westhoffen | 4,7 | 1 720 |
| 184e | Cosswiller | 4,6 | 610 |
| 184e | Durningen | 4,6 | 687 |
| 184e | Fegersheim | 4,6 | 5 780 |
| 184e | Lutzelhouse | 4,6 | 1 959 |
| 184e | Mittelschaeffolsheim | 4,6 | 560 |
| 184e | Niederschaeffolsheim | 4,6 | 1 325 |
| 184e | Schirrhein | 4,6 | 2 251 |
| 191e | Engwiller | 4,5 | 465 |
| 191e | Ernolsheim-lès-Saverne | 4,5 | 601 |
| 191e | Kintzheim | 4,5 | 1 684 |
| 191e | Melsheim | 4,5 | 554 |
| 191e | Reichstett | 4,5 | 4 732 |
| 191e | Valff | 4,5 | 1 357 |
| 191e | Waldersbach | 4,5 | 118 |
| 191e | Weiterswiller | 4,5 | 515 |
| 191e | Wintzenheim-Kochersberg | 4,5 | 532 |
| 191e | Zinswiller | 4,5 | 712 |
| 201e | Bindernheim | 4,4 | 1 055 |
| 201e | Dorlisheim | 4,4 | 2 636 |
| 201e | Eschbach | 4,4 | 955 |
| 201e | Grendelbruch | 4,4 | 1 195 |
| 201e | Kirrberg | 4,4 | 167 |
| 201e | Kriegsheim | 4,4 | 765 |
| 201e | Langensoultzbach | 4,4 | 904 |
| 201e | Niederhaslach | 4,4 | 1 383 |
| 201e | Schillersdorf | 4,4 | 407 |
| 201e | Uttenhoffen | 4,4 | 210 |
| 201e | Waldolwisheim | 4,4 | 540 |
| 212e | Artolsheim | 4,3 | 1 005 |
| 212e | Ettendorf | 4,3 | 734 |
| 212e | Geiswiller-Zœbersdorf | 4,3 | 383 |
| 212e | Keffenach | 4,3 | 198 |
| 212e | Knœrsheim | 4,3 | 188 |
| 212e | Preuschdorf | 4,3 | 886 |
| 212e | Sparsbach | 4,3 | 238 |
| 212e | Wolfisheim | 4,3 | 4 217 |
| 220e | Bettwiller | 4,2 | 299 |
| 220e | Grassendorf | 4,2 | 264 |
| 220e | Hunspach | 4,2 | 628 |
| 220e | Lampertsloch | 4,2 | 696 |
| 220e | Mundolsheim | 4,2 | 5 322 |
| 220e | Osthouse | 4,2 | 975 |
| 220e | Riedseltz | 4,2 | 1 143 |
| 220e | Rottelsheim | 4,2 | 301 |
| 228e | Furdenheim | 4,1 | 1 620 |
| 228e | Gungwiller | 4,1 | 284 |
| 228e | Issenhausen | 4,1 | 106 |
| 228e | Limersheim | 4,1 | 681 |
| 228e | Russ | 4,1 | 1 228 |
| 228e | Saint-Jean-Saverne | 4,1 | 542 |
| 228e | Sarrewerden | 4,1 | 816 |
| 235e | Breitenau | 4,0 | 341 |
| 235e | Dambach-la-Ville | 4,0 | 2 165 |
| 235e | Domfessel | 4,0 | 273 |
| 235e | Ergersheim | 4,0 | 1 479 |
| 235e | Forstheim | 4,0 | 599 |
| 235e | Geispolsheim | 4,0 | 7 919 |
| 235e | Itterswiller | 4,0 | 215 |
| 235e | La Broque | 4,0 | 2 625 |
| 235e | Rangen | 4,0 | 217 |
| 235e | Souffelweyersheim | 4,0 | 8 239 |
| 235e | Zellwiller | 4,0 | 808 |
| 246e | Dalhunden | 3,9 | 1 215 |
| 246e | Eckwersheim | 3,9 | 1 419 |
| 246e | Holtzheim | 3,9 | 3 850 |
| 246e | Ingenheim | 3,9 | 376 |
| 246e | Mittelhausbergen | 3,9 | 2 188 |
| 246e | Niederhausbergen | 3,9 | 1 721 |
| 246e | Oberhausbergen | 3,9 | 5 857 |
| 246e | Ringendorf | 3,9 | 457 |
| 246e | Rosenwiller | 3,9 | 654 |
| 246e | Schirrhoffen | 3,9 | 838 |
| 246e | Stotzheim | 3,9 | 1 121 |
| 257e | Batzendorf | 3,8 | 975 |
| 257e | Dieffenbach-lès-Wœrth | 3,8 | 322 |
| 257e | Gundershoffen | 3,8 | 3 834 |
| 257e | Kindwiller | 3,8 | 653 |
| 257e | Morsbronn-les-Bains | 3,8 | 686 |
| 257e | Mothern | 3,8 | 1 939 |
| 257e | Niederrœdern | 3,8 | 886 |
| 257e | Wolxheim | 3,8 | 961 |
| 265e | Dahlenheim | 3,7 | 762 |
| 265e | Daubensand | 3,7 | 388 |
| 265e | Gunstett | 3,7 | 633 |
| 265e | Kuttolsheim | 3,7 | 651 |
| 265e | Memmelshoffen | 3,7 | 314 |
| 265e | Neubois | 3,7 | 646 |
| 265e | Sélestat | 3,7 | 19 589 |
| 265e | Solbach | 3,7 | 111 |
| 265e | Wisches | 3,7 | 2 050 |
| 274e | Avolsheim | 3,6 | 745 |
| 274e | Blaesheim | 3,6 | 1 461 |
| 274e | Duntzenheim | 3,6 | 660 |
| 274e | Gumbrechtshoffen | 3,6 | 1 113 |
| 274e | Jetterswiller | 3,6 | 180 |
| 274e | Kutzenhausen | 3,6 | 928 |
| 280e | Albé | 3,5 | 473 |
| 280e | Friesenheim | 3,5 | 615 |
| 280e | Hipsheim | 3,5 | 1 029 |
| 280e | Hurtigheim | 3,5 | 988 |
| 280e | Huttenheim | 3,5 | 2 735 |
| 280e | Hœnheim | 3,5 | 11 742 |
| 280e | Leutenheim | 3,5 | 834 |
| 280e | Munchhausen | 3,5 | 775 |
| 280e | Oberlauterbach | 3,5 | 548 |
| 280e | Oberrœdern | 3,5 | 508 |
| 280e | Oberschaeffolsheim | 3,5 | 2 597 |
| 280e | Ohnenheim | 3,5 | 1 164 |
| 280e | Reutenbourg | 3,5 | 388 |
| 280e | Saulxures | 3,5 | 508 |
| 280e | Scheibenhard | 3,5 | 871 |
| 295e | Bernardswiller | 3,4 | 1 473 |
| 295e | Bœsenbiesen | 3,4 | 314 |
| 295e | Dimbsthal | 3,4 | 326 |
| 295e | Griesheim-près-Molsheim | 3,4 | 2 351 |
| 295e | Haguenau | 3,4 | 36 391 |
| 295e | Heidolsheim | 3,4 | 582 |
| 295e | Lampertheim | 3,4 | 3 457 |
| 295e | Oberbronn | 3,4 | 1 404 |
| 295e | Osthoffen | 3,4 | 815 |
| 295e | Rexingen | 3,4 | 202 |
| 295e | Rossfeld | 3,4 | 1 043 |
| 295e | Saint-Pierre-Bois | 3,4 | 804 |
| 295e | Schwenheim | 3,4 | 742 |
| 295e | Steinbourg | 3,4 | 1 897 |
| 309e | Barembach | 3,3 | 810 |
| 309e | Châtenois | 3,3 | 4 294 |
| 309e | Gougenheim | 3,3 | 531 |
| 309e | Kauffenheim | 3,3 | 222 |
| 309e | Neewiller-près-Lauterbourg | 3,3 | 645 |
| 309e | Roppenheim | 3,3 | 1 031 |
| 309e | Seltz | 3,3 | 3 204 |
| 316e | Bassemberg | 3,2 | 222 |
| 316e | Bootzheim | 3,2 | 795 |
| 316e | Eckbolsheim | 3,2 | 7 157 |
| 316e | Fort-Louis | 3,2 | 285 |
| 316e | Heiligenstein | 3,2 | 925 |
| 316e | Herrlisheim | 3,2 | 4 694 |
| 316e | Illkirch-Graffenstaden | 3,2 | 27 872 |
| 316e | Laubach | 3,2 | 311 |
| 316e | Lochwiller | 3,2 | 371 |
| 316e | Meistratzheim | 3,2 | 1 570 |
| 316e | Neugartheim-Ittlenheim | 3,2 | 784 |
| 316e | Olwisheim | 3,2 | 484 |
| 316e | Rothau | 3,2 | 1 471 |
| 316e | Saint-Martin | 3,2 | 374 |
| 316e | Scharrachbergheim-Irmstett | 3,2 | 1 359 |
| 316e | Scherlenheim | 3,2 | 112 |
| 316e | Stattmatten | 3,2 | 744 |
| 316e | Traenheim | 3,2 | 655 |
| 316e | Wintershouse | 3,2 | 869 |
| 335e | Buhl | 3,1 | 506 |
| 335e | Gœrsdorf | 3,1 | 1 039 |
| 335e | Handschuheim | 3,1 | 281 |
| 335e | Mietesheim | 3,1 | 661 |
| 335e | Minversheim | 3,1 | 721 |
| 335e | Offendorf | 3,1 | 2 484 |
| 335e | Richtolsheim | 3,1 | 383 |
| 335e | Stundwiller | 3,1 | 523 |
| 335e | Uttwiller | 3,1 | 154 |
| 335e | Wingersheim les Quatre Bans | 3,1 | 2 342 |
| 335e | Zehnacker | 3,1 | 254 |
| 346e | Bilwisheim | 3,0 | 535 |
| 346e | Bischheim | 3,0 | 18 558 |
| 346e | Dauendorf | 3,0 | 1 418 |
| 346e | Entzheim | 3,0 | 2 544 |
| 346e | Ernolsheim-Bruche | 3,0 | 1 936 |
| 346e | Hœrdt | 3,0 | 4 570 |
| 346e | Matzenheim | 3,0 | 1 494 |
| 346e | Morschwiller | 3,0 | 611 |
| 346e | Schœnenbourg | 3,0 | 720 |
| 346e | Soultz-sous-Forêts | 3,0 | 3 121 |
| 346e | Truchtersheim | 3,0 | 4 398 |
| 346e | Uhlwiller | 3,0 | 665 |
| 346e | Wahlenheim | 3,0 | 649 |
| 359e | Bourgheim | 2,9 | 650 |
| 359e | Kilstett | 2,9 | 2 607 |
| 359e | Rohrwiller | 2,9 | 1 615 |
| 359e | Rott | 2,9 | 462 |
| 359e | Schwindratzheim | 2,9 | 1 768 |
| 364e | Bernolsheim | 2,8 | 656 |
| 364e | Bischoffsheim | 2,8 | 3 342 |
| 364e | Eberbach-Seltz | 2,8 | 436 |
| 364e | Fessenheim-le-Bas | 2,8 | 570 |
| 364e | Goxwiller | 2,8 | 822 |
| 364e | Mackwiller | 2,8 | 525 |
| 364e | Obenheim | 2,8 | 1 403 |
| 364e | Oberhoffen-lès-Wissembourg | 2,8 | 309 |
| 364e | Ohlungen | 2,8 | 1 418 |
| 364e | Ottersthal | 2,8 | 805 |
| 364e | Rosheim | 2,8 | 5 457 |
| 364e | Saasenheim | 2,8 | 573 |
| 364e | Sundhouse | 2,8 | 1 808 |
| 377e | Donnenheim | 2,7 | 367 |
| 377e | Krautwiller | 2,7 | 220 |
| 377e | Mackenheim | 2,7 | 768 |
| 377e | Niedernai | 2,7 | 1 225 |
| 377e | Rhinau | 2,7 | 2 723 |
| 377e | Stutzheim-Offenheim | 2,7 | 1 607 |
| 383e | Bischwiller | 2,6 | 12 242 |
| 383e | Crastatt | 2,6 | 297 |
| 383e | Eichhoffen | 2,6 | 489 |
| 383e | Hangenbieten | 2,6 | 1 822 |
| 383e | Ittenheim | 2,6 | 2 108 |
| 383e | Nordheim | 2,6 | 945 |
| 383e | Oberhoffen-sur-Moder | 2,6 | 3 992 |
| 383e | Siltzheim | 2,6 | 614 |
| 383e | Steinseltz | 2,6 | 614 |
| 383e | Urmatt | 2,6 | 1 505 |
| 393e | Alteckendorf | 2,5 | 857 |
| 393e | Dieffenbach-au-Val | 2,5 | 642 |
| 393e | Dieffenthal | 2,5 | 282 |
| 393e | Fouday | 2,5 | 333 |
| 393e | Herbsheim | 2,5 | 963 |
| 393e | Hochstett | 2,5 | 422 |
| 393e | Hohengœft | 2,5 | 539 |
| 393e | Plaine | 2,5 | 983 |
| 393e | Reichshoffen | 2,5 | 5 418 |
| 393e | Retschwiller | 2,5 | 274 |
| 393e | Thanvillé | 2,5 | 623 |
| 393e | Waltenheim-sur-Zorn | 2,5 | 655 |
| 393e | Wickersheim-Wilshausen | 2,5 | 391 |
| 406e | Berg | 2,4 | 347 |
| 406e | Blancherupt | 2,4 | 29 |
| 406e | Hoffen | 2,4 | 1 160 |
| 406e | Menchhoffen | 2,4 | 598 |
| 406e | Otterswiller | 2,4 | 1 309 |
| 406e | Weinbourg | 2,4 | 467 |
| 412e | Bitschhoffen | 2,3 | 462 |
| 412e | Burbach | 2,3 | 280 |
| 412e | Colroy-la-Roche | 2,3 | 473 |
| 412e | Kolbsheim | 2,3 | 1 022 |
| 412e | Lembach | 2,3 | 1 490 |
| 412e | Molsheim | 2,3 | 9 318 |
| 412e | Niederbronn-les-Bains | 2,3 | 4 347 |
| 412e | Oberdorf-Spachbach | 2,3 | 430 |
| 420e | Bietlenheim | 2,2 | 314 |
| 420e | Forstfeld | 2,2 | 798 |
| 420e | Frœschwiller | 2,2 | 482 |
| 420e | La Wantzenau | 2,2 | 5 864 |
| 420e | Rimsdorf | 2,2 | 287 |
| 420e | Schwobsheim | 2,2 | 323 |
| 420e | Thal-Marmoutier | 2,2 | 826 |
| 427e | Beinheim | 2,1 | 1 883 |
| 427e | Gries | 2,1 | 2 868 |
| 427e | Hochfelden | 2,1 | 4 038 |
| 427e | Huttendorf | 2,1 | 502 |
| 427e | Ingwiller | 2,1 | 3 995 |
| 427e | Kesseldorf | 2,1 | 452 |
| 427e | Val-de-Moder | 2,1 | 5 102 |
| 427e | Wangen | 2,1 | 639 |
| 435e | Duttlenheim | 2,0 | 3 011 |
| 435e | Gertwiller | 2,0 | 1 282 |
| 435e | Obersoultzbach | 2,0 | 386 |
| 435e | Odratzheim | 2,0 | 518 |
| 435e | Quatzenheim | 2,0 | 782 |
| 440e | Achenheim | 1,9 | 2 637 |
| 440e | Altorf | 1,9 | 1 447 |
| 440e | Dachstein | 1,9 | 1 737 |
| 440e | Dingsheim | 1,9 | 1 237 |
| 440e | Gottenhouse | 1,9 | 366 |
| 440e | Innenheim | 1,9 | 1 288 |
| 440e | Lingolsheim | 1,9 | 20 826 |
| 440e | Lixhausen | 1,9 | 364 |
| 440e | Nordhouse | 1,9 | 1 753 |
| 449e | Erstein | 1,8 | 10 790 |
| 449e | Kurtzenhouse | 1,8 | 1 093 |
| 449e | Schiltigheim | 1,8 | 34 708 |
| 452e | Hessenheim | 1,7 | 614 |
| 452e | Kaltenhouse | 1,7 | 2 412 |
| 452e | Schaffhouse-près-Seltz | 1,7 | 557 |
| 452e | Wittersheim | 1,7 | 747 |
| 456e | Hatten | 1,6 | 1 912 |
| 456e | Muhlbach-sur-Bruche | 1,6 | 683 |
| 456e | Neuve-Église | 1,6 | 613 |
| 456e | Rountzenheim-Auenheim | 1,6 | 2 025 |
| 456e | Sand | 1,6 | 1 417 |
| 456e | Saverne | 1,6 | 11 460 |
| 456e | Schnersheim | 1,6 | 1 853 |
| 456e | Strasbourg | 1,6 | 293 771 |
| 456e | Villé | 1,6 | 1 799 |
| 456e | Weitbruch | 1,6 | 2 711 |
| 456e | Wissembourg | 1,6 | 7 566 |
| 467e | Niedersoultzbach | 1,5 | 299 |
| 467e | Ostwald | 1,5 | 13 946 |
| 467e | Saint-Pierre | 1,5 | 614 |
| 467e | Soufflenheim | 1,5 | 4 740 |
| 467e | Wiwersheim | 1,5 | 922 |
| 472e | Gambsheim | 1,4 | 5 312 |
| 472e | Kirchheim | 1,4 | 692 |
| 472e | Schirmeck | 1,4 | 2 056 |
| 472e | Triembach-au-Val | 1,4 | 421 |
| 476e | Berstheim | 1,3 | 513 |
| 476e | Betschdorf | 1,3 | 4 231 |
| 476e | Sessenheim | 1,3 | 2 342 |
| 479e | Mittelbergheim | 1,2 | 593 |
| 479e | Scherwiller | 1,2 | 3 099 |
| 479e | Wintzenbach | 1,2 | 532 |
| 482e | Griesheim-sur-Souffel | 1,1 | 1 216 |
| 482e | Mutzenhouse | 1,1 | 450 |
| 482e | Obernai | 1,1 | 12 587 |
| 482e | Saint-Maurice | 1,1 | 332 |
| 482e | Wittisheim | 1,1 | 2 085 |
| 487e | Benfeld | 1,0 | 5 973 |
| 487e | Brumath | 1,0 | 10 499 |
| 487e | Mertzwiller | 1,0 | 3 343 |
| 487e | Monswiller | 1,0 | 1 995 |
| 487e | Rœschwoog | 1,0 | 2 275 |
| 492e | Marlenheim | 0,9 | 4 185 |
| 492e | Pfulgriesheim | 0,9 | 1 282 |
| 492e | Rittershoffen | 0,9 | 928 |
| 492e | Weyersheim | 0,9 | 3 512 |
| 496e | Boofzheim | 0,8 | 1 379 |
| 496e | Hohfrankenheim | 0,8 | 273 |
| 496e | Krautergersheim | 0,8 | 1 781 |
| 496e | Niedermodern | 0,8 | 913 |
| 496e | Schweighouse-sur-Moder | 0,8 | 5 182 |
| 501e | Geudertheim | 0,7 | 2 727 |
| 501e | Marmoutier | 0,7 | 2 699 |
| 501e | Saint-Blaise-la-Roche | 0,7 | 239 |
| 504e | Thal-Drulingen | 0,6 | 186 |
| 504e | Wasselonne | 0,6 | 5 780 |
| 506e | Bossendorf | 0,4 | 379 |
| 506e | Breuschwickersheim | 0,4 | 1 344 |
| 506e | Dossenheim-Kochersberg | 0,4 | 322 |
| 506e | Mommenheim | 0,4 | 2 340 |
| 510e | Drusenheim | 0,3 | 5 388 |
| 510e | Wangenbourg-Engenthal | 0,3 | 1 327 |
| 510e | Wœrth | 0,3 | 1 656 |
| 513e | Duppigheim | 0,1 | 1 906 |
| 513e | Lauterbourg | 0,1 | 2 324 |
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
- Communes les plus éloignées d'une déchèterie du Grand Est
- Communes les plus éloignées d'une déchèterie de France
Tous les palmarès des communes du Bas-Rhin
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.