Accueil >
France >
Grand Est >
Marne >
Palmarès >
Distance à la déchèterie la plus proche
Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de la Marne
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 610 communes de la Marne. Sompuis arrive en tête avec 12,8 km à vol d'oiseau, Fèrebrianges ferme la marche avec 0,2 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
4,7 km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
610 communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Sompuis 12,8
2e Coole 12,3
3e Humbauville 11,5
4e Coupéville 11,1
5e Cheniers 10,9
6e Corfélix 10,8
6e Soizy-aux-Bois 10,8
8e Le Fresne 10,7
9e Lagery 10,6
9e Somme-Yèvre 10,6
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Fèrebrianges 0,2
1re Suippes 0,2
1re Villers-en-Argonne 0,2
4e Juvigny 0,3
4e Saint-Jean-sur-Tourbe 0,3
6e Condé-sur-Marne 0,4
6e Hermonville 0,4
6e Livry-Louvercy 0,4
6e Rilly-la-Montagne 0,4
6e Sillery 0,4
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Marne
Rang Commune Distance à la déchèterie la plus proche Habitants
1re Sompuis 12,8 258
2e Coole 12,3 157
3e Humbauville 11,5 74
4e Coupéville 11,1 167
5e Cheniers 10,9 125
6e Corfélix 10,8 109
6e Soizy-aux-Bois 10,8 192
8e Le Fresne 10,7 74
9e Lagery 10,6 234
9e Somme-Yèvre 10,6 106
11e Faux-Vésigneul 10,5 238
12e Aougny 10,4 103
12e Nesle-la-Reposte 10,4 89
14e Corrobert 10,0 205
14e Le Thoult-Trosnay 10,0 105
16e Marsangis 9,9 45
17e La Chapelle-Lasson 9,8 85
17e Margny 9,8 119
19e Arcis-le-Ponsart 9,7 285
19e Dommartin-Varimont 9,7 136
19e Germinon 9,7 190
19e Janvilliers 9,7 152
19e Moivre 9,7 54
24e Bethon 9,6 222
24e La Villeneuve-lès-Charleville 9,6 117
24e Villeneuve-la-Lionne 9,6 269
27e Chantemerle 9,5 48
28e Thibie 9,4 291
28e Villers-aux-Bois 9,4 311
30e Chambrecy 9,3 146
30e Herpont 9,3 121
30e Lhéry 9,3 89
30e Pringy 9,3 438
30e Ville-en-Tardenois 9,3 660
35e Bréban 9,2 85
35e Broussy-le-Petit 9,2 136
37e Le Vézier 9,1 181
37e Oyes 9,1 106
39e Bannay 9,0 23
39e Villeseneux 9,0 199
41e Fontaine-Denis-Nuisy 8,9 237
41e Gourgançon 8,9 147
41e Mondement-Montgivroux 8,9 29
41e Saint-Jean-sur-Moivre 8,9 197
41e Verdon 8,9 195
46e La Ville-sous-Orbais 8,8 41
46e Reuves 8,8 59
46e Saint-Ouen-Domprot 8,8 203
49e La Neuville-au-Temple 8,6 579
50e Bettancourt-la-Longue 8,5 75
50e Binarville 8,5 82
50e Brouillet 8,5 68
50e Charleville 8,5 262
50e Châtillon-sur-Broué 8,5 90
50e Granges-sur-Aube 8,5 180
50e Le Breuil 8,5 372
50e Les Essarts-lès-Sézanne 8,5 247
58e Coupetz 8,4 88
58e Vienne-le-Château 8,4 516
60e Broussy-le-Grand 8,3 309
60e Igny-Comblizy 8,3 431
60e La Forestière 8,3 209
60e Montépreux 8,3 45
60e Pocancy 8,3 175
60e Thaas 8,3 97
66e Nuisement-sur-Coole 8,2 384
66e Saint-Étienne-au-Temple 8,2 768
66e Talus-Saint-Prix 8,2 106
69e Montgenost 8,1 161
69e Rouvroy-Ripont 8,1 5
69e Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte 8,1 120
72e Charmont 8,0 232
72e Drosnay 8,0 194
72e Fromentières 8,0 382
72e Lenharrée 8,0 101
72e Romigny 8,0 206
72e Soudé 8,0 149
78e Chaumuzy 7,9 345
78e Contault 7,9 68
78e Dampierre-le-Château 7,9 112
78e Moslins 7,9 288
78e Saint-Saturnin 7,9 47
83e Étréchy 7,8 99
83e Giffaumont-Champaubert 7,8 287
83e Gratreuil 7,8 21
83e Outines 7,8 130
83e Sainte-Gemme 7,8 135
88e Allemant 7,7 166
88e Breuvery-sur-Coole 7,7 207
88e Brugny-Vaudancourt 7,7 433
88e Champlat-et-Boujacourt 7,7 139
88e Flavigny 7,7 172
93e Clamanges 7,6 228
93e Drouilly 7,6 145
93e Faux-Fresnay 7,6 343
93e Maisons-en-Champagne 7,6 552
97e Chaltrait 7,5 60
97e Poilly 7,5 94
97e Sarcy 7,5 268
100e Dampierre-sur-Moivre 7,4 107
100e Fontaine-en-Dormois 7,4 16
100e Saint-Mard-lès-Rouffy 7,4 143
100e Soulières 7,4 143
100e Vadenay 7,4 233
105e Barbonne-Fayel 7,3 482
105e Cuperly 7,3 216
105e Le Meix-Tiercelin 7,3 170
105e Morangis 7,3 363
105e Saint-Pierre 7,3 293
105e Val-des-Marais 7,3 549
111e Bussy-le-Repos 7,2 135
111e Florent-en-Argonne 7,2 214
111e Les Charmontois 7,2 119
111e Ponthion 7,2 103
115e Arzillières-Neuville 7,1 322
115e Marigny 7,1 108
115e Nanteuil-la-Forêt 7,1 300
115e Potangis 7,1 114
115e Réveillon 7,1 109
115e Saint-Mard-sur-Auve 7,1 63
115e Songy 7,1 266
115e Tramery 7,1 149
123e Cernon 7,0 131
123e Lachy 7,0 345
123e Marson 7,0 277
123e Vauchamps 7,0 338
127e Bagneux 6,9 405
127e Bouchy-Saint-Genest 6,9 213
127e La Neuville-aux-Larris 6,9 188
127e Le Buisson 6,9 83
127e Les Istres-et-Bury 6,9 92
127e Saint-Martin-d'Ablois 6,9 1 336
127e Vroil 6,9 103
134e Belval-en-Argonne 6,8 44
134e Bligny 6,8 107
134e Changy 6,8 116
134e Festigny 6,8 394
134e Orbais-l'Abbaye 6,8 505
139e Heiltz-l'Évêque 6,7 276
139e Sapignicourt 6,7 365
139e Vélye 6,7 228
142e Blancs-Coteaux 6,6 3 080
142e Courtémont 6,6 64
142e Crugny 6,6 675
142e Gaye 6,6 564
142e Pierre-Morains 6,6 99
142e Poix 6,6 68
142e Villers-le-Château 6,6 299
142e Villers-le-Sec 6,6 109
142e Vouillers 6,6 257
151e Anglure 6,5 777
151e Connantray-Vaurefroy 6,5 130
151e La Croix-en-Champagne 6,5 88
151e Outrepont 6,5 74
151e Saint-Bon 6,5 91
151e Saint-Vrain 6,5 231
151e Vouarces 6,5 63
158e Baye 6,4 372
158e Boissy-le-Repos 6,4 234
158e Brusson 6,4 188
158e La Noue 6,4 371
158e Norrois 6,4 151
158e Queudes 6,4 79
158e Souain-Perthes-lès-Hurlus 6,4 263
165e Allemanche-Launay-et-Soyer 6,3 121
165e Le Meix-Saint-Epoing 6,3 286
165e Mont-sur-Courville 6,3 119
165e Passy-Grigny 6,3 370
165e Tréfols 6,3 169
165e Trois-Fontaines-l'Abbaye 6,3 191
165e Vassimont-et-Chapelaine 6,3 62
172e Faverolles-et-Coëmy 6,2 601
172e La Neuville-au-Pont 6,2 463
172e Les Essarts-le-Vicomte 6,2 134
172e Noirlieu 6,2 112
172e Rapsécourt 6,2 34
172e Saint-Quentin-sur-Coole 6,2 104
172e Soudron 6,2 300
172e Vavray-le-Grand 6,2 176
180e Cheminon 6,1 578
180e Clesles 6,1 615
180e Pourcy 6,1 194
180e Saint-Loup 6,1 74
180e Ventelay 6,1 253
185e Champguyon 6,0 298
185e Givry-lès-Loisy 6,0 72
185e La Celle-sous-Chantemerle 6,0 136
185e Rouffy 6,0 111
185e Vaudemange 6,0 333
190e Corbeil 5,9 100
190e Cormoyeux 5,9 129
190e Linthelles 5,9 103
190e Moiremont 5,9 187
194e Athis 5,8 885
194e Coolus 5,8 235
194e Fontaine-sur-Ay 5,8 316
194e Massiges 5,8 43
194e Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 5,8 277
199e Écury-le-Repos 5,7 62
199e Épense 5,7 117
199e Broyes 5,7 340
199e Euvy 5,7 80
199e Jonquery 5,7 115
199e Les Rivières-Henruel 5,7 156
199e Vernancourt 5,7 80
199e Vert-Toulon 5,7 281
199e Villevenard 5,7 193
208e Angluzelles-et-Courcelles 5,6 149
208e Aubilly 5,6 50
208e Auve 5,6 314
208e Élise-Daucourt 5,6 85
208e Champaubert 5,6 123
208e Germaine 5,6 528
208e Joiselle 5,6 110
208e La Chapelle-sous-Orbais 5,6 53
208e Le Mesnil-sur-Oger 5,6 988
208e Margerie-Hancourt 5,6 186
208e Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus 5,6 46
208e Saint-Quentin-le-Verger 5,6 112
220e Avize 5,5 1 742
220e Bassuet 5,5 235
220e Belval-sous-Châtillon 5,5 174
220e Bouleuse 5,5 221
220e Braux-Saint-Remy 5,5 80
220e Champvoisy 5,5 252
220e Cloyes-sur-Marne 5,5 125
220e Courcemain 5,5 95
220e Courjeonnet 5,5 49
220e Cuchery 5,5 412
220e Gigny-Bussy 5,5 221
220e Hauteville 5,5 230
220e L'Épine 5,5 685
220e Moncetz-Longevas 5,5 570
220e Olizy 5,5 148
220e Saint-Étienne-sur-Suippe 5,5 356
220e Saint-Memmie 5,5 5 441
220e Serzy-et-Prin 5,5 212
238e Châtelraould-Saint-Louvent 5,4 244
238e Esclavolles-Lurey 5,4 647
238e Jussecourt-Minecourt 5,4 193
238e La Veuve 5,4 602
238e Loisy-sur-Marne 5,4 1 109
238e Virginy 5,4 82
244e Anthenay 5,3 70
244e Bannes 5,3 252
244e Coizard-Joches 5,3 94
244e Mœurs-Verdey 5,3 317
244e Possesse 5,3 135
244e Romain 5,3 332
244e Scrupt 5,3 124
244e Somme-Bionne 5,3 70
244e Val-de-Vesle 5,3 1 019
253e Alliancelles 5,2 148
253e Champigneul-Champagne 5,2 322
253e Cormicy 5,2 1 500
253e Courtagnon 5,2 77
253e Francheville 5,2 189
253e Haussimont 5,2 139
253e La Chapelle-Felcourt 5,2 44
253e Matignicourt-Goncourt 5,2 158
253e Saint-Utin 5,2 70
253e Sarry 5,2 2 044
253e Vanault-le-Châtel 5,2 160
264e Éclaires 5,1 82
264e Bassu 5,1 95
264e Blesme 5,1 193
264e Heiltz-le-Maurupt 5,1 429
264e Treslon 5,1 252
264e Ville-en-Selve 5,1 296
264e Vouzy 5,1 299
271e Écury-sur-Coole 5,0 492
271e Bouilly 5,0 230
271e Dommartin-sous-Hans 5,0 45
271e Grauves 5,0 618
271e La Chaussée-sur-Marne 5,0 758
271e Lavannes 5,0 583
271e Le Gault-Soigny 5,0 503
271e Les Grandes-Loges 5,0 284
271e Mailly-Champagne 5,0 617
271e Marfaux 5,0 116
271e Prosnes 5,0 486
271e Saint-Chéron 5,0 63
271e Saint-Hilaire-le-Petit 5,0 356
271e Vauclerc 5,0 497
285e Couvrot 4,9 786
285e Le Vieil-Dampierre 4,9 102
285e Romery 4,9 160
285e Sermaize-les-Bains 4,9 1 742
285e Suizy-le-Franc 4,9 107
285e Vinay 4,9 535
291e Ambrières 4,8 210
291e Bignicourt-sur-Marne 4,8 381
291e Chepy 4,8 462
291e Dompremy 4,8 116
291e Hans 4,8 120
291e Nesle-le-Repons 4,8 141
291e Saint-Imoges 4,8 330
291e Saint-Masmes 4,8 550
291e Saint-Souplet-sur-Py 4,8 134
291e Sommesous 4,8 467
291e Unchair 4,8 194
291e Vatry 4,8 143
291e Vienne-la-Ville 4,8 160
304e Ablancourt 4,7 168
304e Berzieux 4,7 70
304e Cheppes-la-Prairie 4,7 138
304e Courville 4,7 448
304e Dommartin-Lettrée 4,7 165
304e Landricourt 4,7 130
304e Maffrécourt 4,7 59
304e Pévy 4,7 235
304e Saint-Eulien 4,7 413
304e Sept-Saulx 4,7 691
304e Vavray-le-Petit 4,7 60
315e Époye 4,6 416
315e Corroy 4,6 147
315e Le Baizil 4,6 282
315e Leuvrigny 4,6 316
315e Loisy-en-Brie 4,6 171
315e Merlaut 4,6 275
315e Œuilly 4,6 564
322e Cernay-en-Dormois 4,5 137
322e Châtillon-sur-Morin 4,5 210
322e Cherville 4,5 85
322e Saint-Lumier-la-Populeuse 4,5 41
322e Saudoy 4,5 377
322e Villiers-aux-Corneilles 4,5 113
328e Auménancourt 4,4 1 130
328e Brandonvillers 4,4 191
328e Sermiers 4,4 564
328e Trécon 4,4 83
332e Écriennes 4,3 165
332e Blaise-sous-Arzillières 4,3 316
332e Bouvancourt 4,3 174
332e Mancy 4,3 233
332e Passavant-en-Argonne 4,3 162
332e Recy 4,3 1 093
332e Saint-Germain-la-Ville 4,3 652
332e Saint-Martin-aux-Champs 4,3 101
332e Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 4,3 470
332e Taissy 4,3 2 194
342e Berru 4,2 627
342e Bouy 4,2 533
342e Chaintrix-Bierges 4,2 345
342e Chavot-Courcourt 4,2 340
342e Compertrix 4,2 1 308
342e Conflans-sur-Seine 4,2 602
342e La Cheppe 4,2 322
342e Loivre 4,2 1 442
342e Morsains 4,2 150
342e Plivot 4,2 755
342e Saint-Quentin-les-Marais 4,2 118
342e Saint-Thomas-en-Argonne 4,2 37
342e Thil 4,2 327
342e Togny-aux-Bœufs 4,2 138
356e Bétheny 4,1 6 975
356e Courdemanges 4,1 390
356e Péas 4,1 65
356e Sogny-en-l'Angle 4,1 73
356e Somme-Suippe 4,1 513
356e Somme-Tourbe 4,1 141
356e Val de Livre 4,1 586
356e Verzenay 4,1 991
356e Vitry-la-Ville 4,1 359
356e Wargemoulin-Hurlus 4,1 45
366e Argers 4,0 110
366e Berméricourt 4,0 266
366e Billy-le-Grand 4,0 149
366e Courmas 4,0 237
366e Reims-la-Brûlée 4,0 214
366e Saint-Léonard 4,0 96
366e Verneuil 4,0 836
373e Courgivaux 3,9 277
373e Favresse 3,9 217
373e Isse 3,9 112
373e Les Mesneux 3,9 966
373e Lisse-en-Champagne 3,9 104
373e Saint-Euphraise-et-Clairizet 3,9 244
373e Saint-Jean-devant-Possesse 3,9 31
373e Savigny-sur-Ardres 3,9 248
381e Beaumont-sur-Vesle 3,8 767
381e Bergères-lès-Vertus 3,8 596
381e Bignicourt-sur-Saulx 3,8 153
381e Bourgogne-Fresne 3,8 1 477
381e Cramant 3,8 871
381e Germigny 3,8 188
381e Glannes 3,8 183
381e Huiron 3,8 302
381e Oiry 3,8 884
381e Plichancourt 3,8 248
381e Sommepy-Tahure 3,8 663
392e Avenay-Val-d'Or 3,7 956
392e Blacy 3,7 614
392e Jonchery-sur-Suippe 3,7 223
392e Linthes 3,7 113
392e Mareuil-en-Brie 3,7 288
392e Moncetz-l'Abbaye 3,7 88
392e Mutigny 3,7 212
392e Soulanges 3,7 453
392e Trépail 3,7 424
401e Baslieux-sous-Châtillon 3,6 175
401e Breuil-sur-Vesle 3,6 325
401e Cuisles 3,6 133
401e Le Chemin 3,6 63
401e Nogent-l'Abbesse 3,6 542
401e Rosnay 3,6 423
401e Saint-Gibrien 3,6 552
401e Voilemont 3,6 47
409e Aigny 3,5 289
409e Ambonnay 3,5 941
409e Chenay 3,5 221
409e Fleury-la-Rivière 3,5 523
409e Jouy-lès-Reims 3,5 204
409e Servon-Melzicourt 3,5 87
409e Sivry-Ante 3,5 177
416e Écollemont 3,4 64
416e Courthiézy 3,4 339
416e Escardes 3,4 61
416e La Neuville-aux-Bois 3,4 138
416e Luxémont-et-Villotte 3,4 448
416e Montmirail 3,4 3 535
416e Saint-Gilles 3,4 270
416e Saint-Martin-l'Heureux 3,4 100
424e Épernay 3,3 22 174
424e Bussy-Lettrée 3,3 307
424e Chichey 3,3 166
424e Matougues 3,3 636
424e Maurupt-le-Montois 3,3 511
424e Méry-Prémecy 3,3 68
424e Mourmelon-le-Petit 3,3 803
424e Pouillon 3,3 529
424e Saint-Remy-sur-Bussy 3,3 325
424e Vandières 3,3 303
424e Vauciennes 3,3 319
435e Beaunay 3,2 102
435e Bergères-sous-Montmirail 3,2 137
435e Courlandon 3,2 302
435e Cumières 3,2 685
435e Neuvy 3,2 274
440e Baudement 3,1 98
440e Bétheniville 3,1 1 259
440e Connantre 3,1 1 011
440e Courcy 3,1 1 240
440e Cœur-de-la-Vallée 3,1 642
440e Esternay 3,1 1 748
440e Fagnières 3,1 4 858
440e Frignicourt 3,1 1 747
440e Heutrégiville 3,1 508
440e Hourges 3,1 86
440e Merfy 3,1 609
440e Montbré 3,1 398
440e Rieux 3,1 189
440e Verzy 3,1 961
454e Cernay-lès-Reims 3,0 1 624
454e Courcelles-Sapicourt 3,0 396
454e Haussignémont 3,0 311
454e Hautvillers 3,0 608
454e Monthelon 3,0 334
454e Montigny-sur-Vesle 3,0 569
454e Moussy 3,0 725
454e Pomacle 3,0 540
454e Prunay 3,0 1 042
454e Saint-Mard-sur-le-Mont 3,0 114
454e Saint-Martin-sur-le-Pré 3,0 792
454e Saint-Remy-sous-Broyes 3,0 108
454e Somme-Vesle 3,0 342
467e Aulnay-l'Aître 2,9 168
467e Chapelaine 2,9 45
467e Gizaucourt 2,9 113
467e Jâlons 2,9 549
467e La Caure 2,9 95
467e Mardeuil 2,9 1 457
467e Ormes 2,9 576
467e Pargny-lès-Reims 2,9 497
467e Saint-Just-Sauvage 2,9 1 456
467e Selles 2,9 464
467e Troissy 2,9 821
467e Villers-Franqueux 2,9 298
479e Aubérive 2,8 241
479e Boursault 2,8 393
479e Châlons-en-Champagne 2,8 42 971
479e Fère-Champenoise 2,8 2 173
479e Janvry 2,8 155
479e Larzicourt 2,8 269
479e Ludes 2,8 687
479e Magneux 2,8 266
479e Remicourt 2,8 58
479e Valmy 2,8 234
479e Vésigneul-sur-Marne 2,8 240
490e Dontrien 2,7 261
491e Cauroy-lès-Hermonville 2,6 514
491e Dommartin-Dampierre 2,6 76
491e Isle-sur-Marne 2,6 96
491e Pleurs 2,6 825
491e Prouilly 2,6 549
491e Saint-Lumier-en-Champagne 2,6 267
497e Étoges 2,5 415
497e Champillon 2,5 510
497e Cormontreuil 2,5 6 534
497e Damery 2,5 1 322
497e Le Châtelier 2,5 63
497e Montmort-Lucy 2,5 656
497e Thillois 2,5 514
497e Ville-Dommange 2,5 407
505e Arrigny 2,4 227
505e Étrepy 2,4 112
505e Boult-sur-Suippe 2,4 1 793
505e Braux-Sainte-Cohière 2,4 95
505e Caurel 2,4 693
505e Champfleury 2,4 620
505e Chaudefontaine 2,4 312
505e Chouilly 2,4 1 064
505e Sainte-Marie-à-Py 2,4 194
505e Trois-Puits 2,4 167
505e Val-de-Vière 2,4 131
505e Verrières 2,4 423
505e Villeneuve-Renneville-Chevigny 2,4 326
518e Baslieux-lès-Fismes 2,3 339
518e Chamery 2,3 464
518e Saron-sur-Aube 2,3 268
518e Tours-sur-Marne 2,3 1 360
522e Corribert 2,2 66
522e Heiltz-le-Hutier 2,2 233
522e Les Petites-Loges 2,2 481
522e Orconte 2,2 365
522e Sainte-Menehould 2,2 4 146
522e Trigny 2,2 619
522e Vindey 2,2 105
529e Châlons-sur-Vesle 2,1 206
529e Mécringes 2,1 207
529e Puisieulx 2,1 466
529e Saint-Amand-sur-Fion 2,1 1 015
529e Saint-Thierry 2,1 605
529e Venteuil 2,1 462
529e Villers-aux-Nœuds 2,1 342
536e Branscourt 2,0 308
536e Champigny 2,0 1 647
536e Dormans 2,0 2 890
536e Givry-en-Argonne 2,0 448
536e Malmy 2,0 38
536e Marcilly-sur-Seine 2,0 622
536e Ognes 2,0 59
536e Omey 2,0 203
536e Villers-Allerand 2,0 933
536e Vincelles 2,0 333
546e Bezannes 1,9 5 039
546e Châtrices 1,9 36
546e Chigny-les-Roses 1,9 521
546e Isles-sur-Suippe 1,9 975
546e Mourmelon-le-Grand 1,9 4 895
546e Pontfaverger-Moronvilliers 1,9 1 734
546e Sogny-aux-Moulins 1,9 110
546e Ville-sur-Tourbe 1,9 216
546e Vitry-en-Perthois 1,9 863
555e Bouzy 1,8 825
555e Coulommes-la-Montagne 1,8 209
555e Cuis 1,8 368
555e Tilloy-et-Bellay 1,8 230
555e Vitry-le-François 1,8 10 996
555e Vraux 1,8 460
561e Aÿ-Champagne 1,7 5 103
561e Bussy-le-Château 1,7 176
561e Congy 1,7 257
561e Lignon 1,7 118
561e Mairy-sur-Marne 1,7 565
561e Vanault-les-Dames 1,7 376
567e Beine-Nauroy 1,6 1 044
567e Laval-sur-Tourbe 1,6 52
569e Mareuil-le-Port 1,5 1 150
569e Vaudesincourt 1,5 110
571e Écueil 1,4 358
571e Sacy 1,4 369
571e Sézanne 1,4 4 576
574e Bazancourt 1,3 2 495
574e Somsois 1,3 188
574e Vandeuil 1,3 187
577e Brimont 1,2 453
577e Gueux 1,2 1 907
577e Marolles 1,2 796
577e Pierry 1,2 1 264
577e Pogny 1,2 894
577e Tinqueux 1,2 10 771
583e Pargny-sur-Saulx 1,1 1 654
583e Reims 1,1 177 674
583e Saint-Brice-Courcelles 1,1 3 566
583e Warmeriville 1,1 2 749
587e Saint-Hilaire-le-Grand 1,0 349
587e Thiéblemont-Farémont 1,0 513
587e Villers-Marmery 1,0 579
590e Châtillon-sur-Marne 0,9 625
590e Courtisols 0,9 2 343
590e Muizon 0,9 2 081
593e Jonchery-sur-Vesle 0,8 1 822
593e Witry-lès-Reims 0,8 4 950
595e Dizy 0,7 1 482
595e Magenta 0,7 1 680
597e Baconnes 0,6 289
598e Aulnay-sur-Marne 0,5 279
598e Fismes 0,5 5 850
598e Vrigny 0,5 234
601e Condé-sur-Marne 0,4 747
601e Hermonville 0,4 1 419
601e Livry-Louvercy 0,4 1 074
601e Rilly-la-Montagne 0,4 1 003
601e Sillery 0,4 1 824
606e Juvigny 0,3 936
606e Saint-Jean-sur-Tourbe 0,3 94
608e Fèrebrianges 0,2 127
608e Suippes 0,2 3 938
608e Villers-en-Argonne 0,2 213
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes de la Marne
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries , données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.