Les communes aux classes les plus chargées de la Meuse
Élèves par classe à l'école en 2025 : classement des 86 communes de la Meuse. Montfaucon-d'Argonne arrive en tête avec 24,0 élèves par classe, Aulnois-en-Perthois ferme la marche avec 14,0 élèves par classe.
Nombre d'élèves des écoles maternelles et élémentaires ouvertes de la commune, divisé par leur nombre de classes (dernière rentrée publiée, au moins 3 classes).
- 19,2élèves par classe : ensemble des communes de la Meuse
- 19,7élèves par classe : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 21,1élèves par classe : ensemble de la France
- 86communes classées
Les 10 communes aux classes les plus chargées
| Rang | Commune | élèves par classe |
|---|---|---|
| 1re | Montfaucon-d'Argonne | 24,0 |
| 2e | Charny-sur-Meuse | 23,6 |
| 3e | Laneuville-sur-Meuse | 23,3 |
| 4e | Val-d'Ornain | 23,0 |
| 5e | Maxey-sur-Vaise | 22,7 |
| 6e | Spincourt | 22,6 |
| 7e | Saint-Aubin-sur-Aire | 22,5 |
| 8e | Rigny-la-Salle | 22,0 |
| 9e | Contrisson | 21,5 |
| 9e | Vaubecourt | 21,5 |
Les 10 communes aux classes les moins chargées
| Rang | Commune | élèves par classe |
|---|---|---|
| 1re | Aulnois-en-Perthois | 14,0 |
| 2e | Les Hauts-de-Chée | 14,5 |
| 3e | Loisey | 14,7 |
| 3e | Stenay | 14,7 |
| 5e | Marville | 14,8 |
| 6e | Écouviez | 15,0 |
| 7e | Ancemont | 15,7 |
| 8e | Sampigny | 16,0 |
| 9e | Geville | 16,2 |
| 10e | Juvigny-sur-Loison | 16,7 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Meuse
| Rang | Commune | Élèves par classe à l'école | Classes | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Montfaucon-d'Argonne | 24,0 | 3 | 261 |
| 2e | Charny-sur-Meuse | 23,6 | 5 | 522 |
| 3e | Laneuville-sur-Meuse | 23,3 | 4 | 432 |
| 4e | Val-d'Ornain | 23,0 | 4 | 952 |
| 5e | Maxey-sur-Vaise | 22,7 | 6 | 279 |
| 6e | Spincourt | 22,6 | 5 | 823 |
| 7e | Saint-Aubin-sur-Aire | 22,5 | 4 | 178 |
| 8e | Rigny-la-Salle | 22,0 | 5 | 371 |
| 9e | Contrisson | 21,5 | 4 | 764 |
| 9e | Vaubecourt | 21,5 | 4 | 312 |
| 11e | Damvillers | 21,4 | 9 | 613 |
| 11e | Pagny-sur-Meuse | 21,4 | 9 | 1 036 |
| 11e | Thierville-sur-Meuse | 21,4 | 12 | 3 172 |
| 11e | Tronville-en-Barrois | 21,4 | 5 | 1 302 |
| 11e | Vignot | 21,4 | 5 | 1 269 |
| 16e | Bras-sur-Meuse | 21,3 | 3 | 661 |
| 16e | Dugny-sur-Meuse | 21,3 | 6 | 1 240 |
| 16e | Haironville | 21,3 | 4 | 566 |
| 19e | Dommary-Baroncourt | 21,1 | 8 | 753 |
| 19e | Void-Vacon | 21,1 | 7 | 1 599 |
| 21e | Houdelaincourt | 21,0 | 4 | 281 |
| 21e | Lacroix-sur-Meuse | 21,0 | 7 | 638 |
| 21e | Vavincourt | 21,0 | 3 | 534 |
| 24e | Dieue-sur-Meuse | 20,8 | 9 | 1 442 |
| 25e | Varennes-en-Argonne | 20,6 | 5 | 636 |
| 26e | Fresnes-en-Woëvre | 20,5 | 16 | 668 |
| 27e | Haudainville | 20,4 | 5 | 930 |
| 27e | Saint-Maurice-sous-les-Côtes | 20,4 | 5 | 371 |
| 29e | Brillon-en-Barrois | 20,3 | 4 | 704 |
| 29e | Consenvoye | 20,3 | 4 | 281 |
| 29e | Eix | 20,3 | 6 | 270 |
| 29e | Les Islettes | 20,3 | 4 | 695 |
| 29e | Seuil-d'Argonne | 20,3 | 3 | 530 |
| 34e | Apremont-la-Forêt | 20,2 | 5 | 427 |
| 34e | Dun-sur-Meuse | 20,2 | 11 | 585 |
| 34e | Rouvrois-sur-Othain | 20,2 | 6 | 199 |
| 34e | Saint-Mihiel | 20,2 | 20 | 3 772 |
| 38e | Bouligny | 20,1 | 11 | 2 507 |
| 39e | Sorcy-Saint-Martin | 20,0 | 5 | 1 046 |
| 40e | Euville | 19,9 | 7 | 1 630 |
| 41e | Nubécourt | 19,8 | 4 | 253 |
| 41e | Vigneulles-lès-Hattonchâtel | 19,8 | 10 | 1 579 |
| 43e | L'Isle-en-Rigault | 19,7 | 3 | 460 |
| 43e | Verdun | 19,7 | 74 | 16 890 |
| 45e | Lérouville | 19,5 | 10 | 1 358 |
| 45e | Mouzay | 19,5 | 4 | 651 |
| 47e | Nettancourt | 19,3 | 3 | 242 |
| 48e | Clermont-en-Argonne | 19,2 | 10 | 1 406 |
| 49e | Vaucouleurs | 19,1 | 9 | 1 906 |
| 50e | Pierrefitte-sur-Aire | 19,0 | 5 | 304 |
| 51e | Étain | 18,9 | 19 | 3 375 |
| 52e | Longeville-en-Barrois | 18,8 | 8 | 1 081 |
| 53e | Givrauval | 18,7 | 3 | 287 |
| 53e | Stainville | 18,7 | 3 | 373 |
| 55e | Tréveray | 18,5 | 4 | 548 |
| 56e | Buzy-Darmont | 18,4 | 5 | 520 |
| 56e | Souilly | 18,4 | 7 | 426 |
| 58e | Sivry-sur-Meuse | 18,3 | 3 | 341 |
| 59e | Montmédy | 18,2 | 10 | 2 052 |
| 60e | Cousances-les-Forges | 18,1 | 7 | 1 621 |
| 61e | Bar-le-Duc | 18,0 | 62 | 14 607 |
| 62e | Commercy | 17,9 | 25 | 5 350 |
| 62e | Gondrecourt-le-Château | 17,9 | 7 | 1 032 |
| 64e | Ligny-en-Barrois | 17,8 | 17 | 3 677 |
| 64e | Naives-en-Blois | 17,8 | 4 | 155 |
| 66e | Belleville-sur-Meuse | 17,4 | 14 | 3 013 |
| 66e | Fains-Véel | 17,4 | 7 | 2 080 |
| 68e | Trémont-sur-Saulx | 17,3 | 3 | 554 |
| 68e | Velaines | 17,3 | 4 | 874 |
| 70e | Ancerville | 17,2 | 13 | 2 569 |
| 70e | Revigny-sur-Ornain | 17,2 | 13 | 2 499 |
| 72e | Combles-en-Barrois | 17,0 | 3 | 770 |
| 72e | Montiers-sur-Saulx | 17,0 | 5 | 365 |
| 72e | Naives-Rosières | 17,0 | 5 | 809 |
| 72e | Robert-Espagne | 17,0 | 3 | 756 |
| 76e | Juvigny-sur-Loison | 16,7 | 3 | 239 |
| 76e | Sommedieue | 16,7 | 3 | 944 |
| 78e | Geville | 16,2 | 6 | 639 |
| 79e | Sampigny | 16,0 | 5 | 692 |
| 80e | Ancemont | 15,7 | 3 | 527 |
| 81e | Écouviez | 15,0 | 3 | 543 |
| 82e | Marville | 14,8 | 4 | 522 |
| 83e | Loisey | 14,7 | 3 | 270 |
| 83e | Stenay | 14,7 | 18 | 2 403 |
| 85e | Les Hauts-de-Chée | 14,5 | 4 | 693 |
| 86e | Aulnois-en-Perthois | 14,0 | 3 | 462 |
Méthode
Nombre d'élèves des écoles maternelles et élémentaires ouvertes de la commune, divisé par leur nombre de classes (dernière rentrée publiée, au moins 3 classes). Seules les communes comptant au moins 3 classes sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Moyenne de toutes les écoles de la commune : elle masque les écarts entre écoles, entre niveaux et entre classes multiniveaux.
Autres classements : Éducation et petite enfance
- Accueil des enfants de moins de 3 ans
- Établissements scolaires pour 10 000 habitants
- Part des établissements scolaires privés
- Réussite au diplôme national du brevet
- Réussite au baccalauréat
Tous les palmarès des communes de la Meuse
ℹ️ Source : Ministère de l'Éducation nationale, annuaire de l'éducation et statistiques des écoles, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.