Les communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable de la Moselle
Puissance d'électricité renouvelable installée en 2025 : classement des 359 communes de la Moselle. Coume arrive en tête avec 30 638 kW pour 1 000 habitants, Amnéville ferme la marche avec 0 kW pour 1 000 habitants.
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants.
- 797kW pour 1 000 habitants : ensemble des communes de la Moselle
- 124kW pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 250kW pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 359communes classées
Les 10 communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Coume | 30 638 |
| 2e | Illange | 28 988 |
| 3e | Tritteling-Redlach | 28 291 |
| 4e | Hauconcourt | 22 841 |
| 5e | Zimming | 21 762 |
| 6e | Wœlfling-lès-Sarreguemines | 14 461 |
| 7e | Porcelette | 12 823 |
| 8e | Waldwisse | 12 577 |
| 9e | Téterchen | 12 371 |
| 10e | Bambiderstroff | 11 891 |
Les 10 communes qui produisent le moins d'électricité renouvelable
| Rang | Commune | KW pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Amnéville | 0 |
| 1re | Ancy-Dornot | 0 |
| 1re | Bitche | 0 |
| 1re | Boucheporn | 0 |
| 1re | Chesny | 0 |
| 1re | Châtel-Saint-Germain | 0 |
| 1re | Clouange | 0 |
| 1re | Failly | 0 |
| 1re | Fleury | 0 |
| 1re | Flétrange | 0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Moselle
| Rang | Commune | Puissance d'électricité renouvelable installée | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Coume | 30 638 | 593 |
| 2e | Illange | 28 988 | 1 770 |
| 3e | Tritteling-Redlach | 28 291 | 509 |
| 4e | Hauconcourt | 22 841 | 579 |
| 5e | Zimming | 21 762 | 710 |
| 6e | Wœlfling-lès-Sarreguemines | 14 461 | 700 |
| 7e | Porcelette | 12 823 | 2 397 |
| 8e | Waldwisse | 12 577 | 804 |
| 9e | Téterchen | 12 371 | 757 |
| 10e | Bambiderstroff | 11 891 | 1 016 |
| 11e | Hesse | 8 731 | 549 |
| 12e | Morhange | 8 250 | 3 308 |
| 13e | Bousbach | 6 945 | 1 179 |
| 14e | Boulay-Moselle | 6 042 | 5 434 |
| 15e | Ottange | 5 495 | 2 960 |
| 16e | Argancy | 3 804 | 1 381 |
| 17e | Jouy-aux-Arches | 3 656 | 1 430 |
| 18e | Abreschviller | 3 213 | 1 428 |
| 19e | Valmont | 2 872 | 3 041 |
| 20e | Réchicourt-le-Château | 2 592 | 550 |
| 21e | Bouzonville | 2 529 | 3 721 |
| 22e | Hambach | 2 430 | 2 766 |
| 23e | Filstroff | 2 285 | 778 |
| 24e | Farébersviller | 2 176 | 5 224 |
| 25e | Sainte-Barbe | 2 093 | 786 |
| 26e | Kœnigsmacker | 2 020 | 2 224 |
| 27e | Varize-Vaudoncourt | 1 953 | 508 |
| 28e | Boulange | 1 757 | 2 427 |
| 29e | Condé-Northen | 1 713 | 737 |
| 30e | Semécourt | 1 707 | 1 024 |
| 31e | Rezonville-Vionville | 1 569 | 517 |
| 32e | Insming | 1 562 | 605 |
| 33e | Moussey | 1 362 | 559 |
| 34e | Racrange | 1 308 | 621 |
| 35e | Luppy | 1 280 | 595 |
| 36e | Forbach | 1 274 | 20 493 |
| 37e | Teting-sur-Nied | 1 228 | 1 258 |
| 38e | Gosselming | 1 194 | 572 |
| 39e | Laning | 1 187 | 579 |
| 40e | Bertrange | 1 160 | 2 941 |
| 41e | Hommarting | 1 111 | 847 |
| 42e | Petite-Rosselle | 1 106 | 6 171 |
| 43e | Amanvillers | 1 074 | 2 188 |
| 44e | Grostenquin | 995 | 604 |
| 45e | Blies-Guersviller | 983 | 651 |
| 46e | Le Val-de-Guéblange | 922 | 789 |
| 47e | Mittelbronn | 888 | 636 |
| 48e | Gros-Réderching | 884 | 1 266 |
| 49e | Albestroff | 871 | 606 |
| 50e | Hundling | 867 | 1 339 |
| 51e | Volmerange-lès-Boulay | 816 | 548 |
| 52e | Morsbach | 796 | 2 635 |
| 53e | Rahling | 765 | 707 |
| 54e | Petit-Réderching | 731 | 1 417 |
| 55e | Langatte | 726 | 627 |
| 56e | Niderviller | 712 | 1 138 |
| 57e | Maizières-lès-Metz | 706 | 11 580 |
| 58e | Hilbesheim | 705 | 617 |
| 59e | Bettviller | 686 | 815 |
| 60e | Beyren-lès-Sierck | 684 | 551 |
| 61e | Hottviller | 671 | 504 |
| 62e | Lemud | 667 | 516 |
| 63e | Lachambre | 638 | 906 |
| 64e | Gondrexange | 593 | 503 |
| 65e | Buhl-Lorraine | 589 | 1 204 |
| 66e | Vic-sur-Seille | 565 | 1 317 |
| 67e | Berthelming | 526 | 509 |
| 68e | Verny | 513 | 2 056 |
| 69e | Roncourt | 508 | 1 058 |
| 70e | Flévy | 498 | 602 |
| 71e | Epping | 497 | 572 |
| 72e | Enchenberg | 492 | 1 206 |
| 73e | Sarreguemines | 491 | 20 143 |
| 74e | Hilsprich | 484 | 847 |
| 75e | Bettelainville | 464 | 626 |
| 76e | Frauenberg | 438 | 603 |
| 77e | Lixheim | 437 | 552 |
| 78e | La Maxe | 436 | 1 056 |
| 79e | Neufgrange | 426 | 1 364 |
| 80e | Retonfey | 420 | 1 327 |
| 81e | Nousseviller-Saint-Nabor | 418 | 1 182 |
| 82e | Rohrbach-lès-Bitche | 417 | 2 301 |
| 83e | Montbronn | 413 | 1 578 |
| 84e | Colligny-Maizery | 412 | 564 |
| 84e | Pontpierre | 412 | 735 |
| 86e | Manderen-Ritzing | 410 | 613 |
| 87e | Béchy | 407 | 615 |
| 88e | Rémilly | 394 | 2 070 |
| 89e | Achen | 392 | 963 |
| 90e | Sillegny | 381 | 657 |
| 91e | Blies-Ébersing | 371 | 617 |
| 92e | Bining | 370 | 1 162 |
| 93e | Hunting | 369 | 673 |
| 94e | Solgne | 358 | 1 133 |
| 95e | Saint-Jean-Rohrbach | 348 | 960 |
| 96e | Gravelotte | 345 | 817 |
| 96e | Metzervisse | 345 | 2 277 |
| 98e | Imling | 341 | 685 |
| 99e | Malling | 335 | 681 |
| 100e | Bénestroff | 322 | 516 |
| 101e | Distroff | 318 | 1 828 |
| 102e | Bazoncourt | 314 | 526 |
| 103e | Ippling | 308 | 787 |
| 104e | Louvigny | 306 | 880 |
| 105e | Metzing | 303 | 702 |
| 106e | Lemberg | 300 | 1 428 |
| 107e | Goetzenbruck | 294 | 1 484 |
| 107e | Kalhausen | 294 | 774 |
| 109e | Ars-Laquenexy | 270 | 934 |
| 110e | Coin-lès-Cuvry | 262 | 824 |
| 111e | Neufchef | 248 | 2 650 |
| 112e | Kerling-lès-Sierck | 247 | 599 |
| 113e | Ennery | 240 | 2 322 |
| 113e | Phalsbourg | 240 | 4 688 |
| 115e | Francaltroff | 239 | 750 |
| 116e | Rouhling | 236 | 1 981 |
| 117e | Henriville | 233 | 742 |
| 118e | Buding | 231 | 562 |
| 119e | Troisfontaines | 229 | 1 267 |
| 120e | Fénétrange | 227 | 639 |
| 121e | Sarralbe | 226 | 4 364 |
| 122e | Gavisse | 225 | 602 |
| 123e | Laquenexy | 224 | 1 255 |
| 123e | Saulny | 224 | 1 590 |
| 125e | Lixing-lès-Saint-Avold | 217 | 673 |
| 126e | Volmunster | 215 | 777 |
| 127e | Augny | 212 | 2 207 |
| 128e | Sarreinsming | 207 | 1 178 |
| 129e | Vernéville | 203 | 715 |
| 130e | Château-Salins | 198 | 2 296 |
| 130e | Rémelfing | 198 | 1 305 |
| 132e | Aumetz | 197 | 2 418 |
| 133e | Pournoy-la-Grasse | 187 | 767 |
| 133e | Villing | 187 | 511 |
| 135e | Etting | 186 | 714 |
| 136e | Brouderdorff | 183 | 987 |
| 137e | Norroy-le-Veneur | 179 | 993 |
| 138e | Metz | 178 | 122 572 |
| 139e | Etzling | 177 | 1 136 |
| 140e | Lixing-lès-Rouhling | 175 | 799 |
| 141e | Grundviller | 173 | 674 |
| 141e | Piblange | 173 | 943 |
| 143e | Marsilly | 171 | 582 |
| 143e | Réding | 171 | 2 280 |
| 145e | Rurange-lès-Thionville | 166 | 2 327 |
| 146e | Créhange | 162 | 3 691 |
| 147e | Dabo | 160 | 2 361 |
| 148e | Puttelange-aux-Lacs | 158 | 3 016 |
| 149e | Plaine-de-Walsch | 156 | 601 |
| 149e | Waldweistroff | 156 | 522 |
| 151e | Rimling | 153 | 618 |
| 152e | Nitting | 152 | 529 |
| 153e | Basse-Rentgen | 149 | 524 |
| 153e | Faulquemont | 149 | 5 109 |
| 153e | Tressange | 149 | 2 470 |
| 153e | Wittring | 149 | 736 |
| 157e | Altviller | 148 | 524 |
| 157e | Folkling | 148 | 1 411 |
| 157e | Tenteling | 148 | 1 043 |
| 157e | Vergaville | 148 | 529 |
| 157e | Walscheid | 148 | 1 459 |
| 162e | Dannelbourg | 146 | 505 |
| 163e | Barst | 145 | 570 |
| 163e | Gorze | 145 | 1 120 |
| 165e | Hargarten-aux-Mines | 143 | 1 073 |
| 165e | Rémering-lès-Puttelange | 143 | 1 050 |
| 167e | Œting | 142 | 2 599 |
| 168e | Alsting | 141 | 2 480 |
| 169e | Soucht | 134 | 1 013 |
| 170e | Cattenom | 132 | 2 580 |
| 170e | Philippsbourg | 132 | 613 |
| 172e | Betting | 130 | 858 |
| 172e | Meisenthal | 130 | 635 |
| 174e | Val-de-Bride | 129 | 511 |
| 175e | Ébersviller | 128 | 963 |
| 176e | Hombourg-Budange | 126 | 562 |
| 176e | Oudrenne | 126 | 724 |
| 178e | Loupershouse | 125 | 904 |
| 179e | Haute-Kontz | 124 | 532 |
| 179e | Volstroff | 124 | 2 044 |
| 181e | Diebling | 123 | 1 658 |
| 181e | Hartzviller | 123 | 934 |
| 181e | Saint-Louis | 123 | 617 |
| 184e | Wiesviller | 122 | 914 |
| 185e | Fameck | 120 | 14 788 |
| 186e | Schorbach | 119 | 548 |
| 187e | Mécleuves | 116 | 1 196 |
| 188e | Elzange | 113 | 666 |
| 188e | Ernestviller | 113 | 503 |
| 188e | Grosbliederstroff | 113 | 3 346 |
| 191e | Lorquin | 112 | 1 150 |
| 192e | Danne-et-Quatre-Vents | 111 | 670 |
| 193e | Luttange | 110 | 983 |
| 193e | Seingbouse | 110 | 1 722 |
| 195e | Bliesbruck | 109 | 961 |
| 195e | Peltre | 109 | 1 790 |
| 197e | Farschviller | 108 | 1 318 |
| 198e | Baerenthal | 107 | 734 |
| 199e | Metzeresche | 106 | 1 020 |
| 200e | Dalem | 105 | 695 |
| 201e | Henridorff | 104 | 706 |
| 201e | Hoste | 104 | 562 |
| 201e | Rodemack | 104 | 1 277 |
| 201e | Siersthal | 104 | 646 |
| 205e | Féy | 103 | 754 |
| 206e | Entrange | 102 | 1 218 |
| 207e | Zetting | 101 | 875 |
| 208e | Bousse | 100 | 3 236 |
| 208e | Sarrebourg | 100 | 12 170 |
| 210e | Avricourt | 99 | 574 |
| 210e | Chémery-les-Deux | 99 | 597 |
| 210e | Escherange | 99 | 693 |
| 210e | Pommérieux | 99 | 755 |
| 214e | Stuckange | 97 | 1 515 |
| 215e | Sarraltroff | 96 | 789 |
| 216e | Leyviller | 95 | 502 |
| 216e | Woustviller | 95 | 2 786 |
| 218e | Rettel | 93 | 869 |
| 219e | Puttelange-lès-Thionville | 92 | 1 029 |
| 220e | Boust | 91 | 1 157 |
| 221e | Guenviller | 89 | 680 |
| 221e | Holving | 89 | 1 268 |
| 223e | Diesen | 88 | 1 015 |
| 224e | Macheren | 87 | 2 814 |
| 225e | Mittersheim | 86 | 583 |
| 225e | Pouilly | 86 | 963 |
| 227e | Veckring | 85 | 659 |
| 228e | Creutzwald | 84 | 12 254 |
| 229e | Ogy-Montoy-Flanville | 83 | 1 806 |
| 229e | Roussy-le-Village | 83 | 1 592 |
| 231e | Arzviller | 82 | 516 |
| 231e | L'Hôpital | 82 | 5 183 |
| 233e | Kuntzig | 80 | 1 359 |
| 233e | Mondorff | 80 | 609 |
| 235e | Florange | 78 | 12 035 |
| 235e | Hellimer | 78 | 523 |
| 235e | Kédange-sur-Canner | 78 | 1 121 |
| 235e | Willerwald | 78 | 1 517 |
| 239e | Cappel | 75 | 676 |
| 239e | Silly-sur-Nied | 75 | 719 |
| 241e | Breistroff-la-Grande | 73 | 876 |
| 242e | Longeville-lès-Saint-Avold | 72 | 3 572 |
| 243e | Pange | 71 | 869 |
| 243e | Rédange | 71 | 1 014 |
| 243e | Schœneck | 71 | 2 435 |
| 246e | Contz-les-Bains | 70 | 548 |
| 246e | Kerbach | 70 | 1 224 |
| 246e | Mondelange | 70 | 5 699 |
| 249e | Arry | 68 | 517 |
| 250e | Hettange-Grande | 67 | 7 772 |
| 251e | Basse-Ham | 66 | 2 349 |
| 251e | Ham-sous-Varsberg | 66 | 2 888 |
| 253e | Ars-sur-Moselle | 65 | 4 616 |
| 253e | Freistroff | 65 | 1 000 |
| 253e | Spicheren | 65 | 3 143 |
| 256e | Courcelles-Chaussy | 64 | 3 006 |
| 257e | Bronvaux | 62 | 503 |
| 257e | Kanfen | 62 | 1 235 |
| 257e | Merten | 62 | 1 444 |
| 260e | Apach | 61 | 1 072 |
| 260e | Delme | 61 | 1 166 |
| 262e | Falck | 59 | 2 482 |
| 262e | Volmerange-les-Mines | 59 | 2 289 |
| 264e | Cheminot | 57 | 833 |
| 264e | Zoufftgen | 57 | 1 264 |
| 266e | Guessling-Hémering | 56 | 925 |
| 266e | Plesnois | 56 | 772 |
| 266e | Richemont | 56 | 2 175 |
| 266e | Théding | 56 | 2 408 |
| 270e | Behren-lès-Forbach | 55 | 6 166 |
| 271e | Angevillers | 53 | 1 404 |
| 271e | Moyeuvre-Grande | 53 | 7 311 |
| 273e | Charly-Oradour | 52 | 810 |
| 274e | Carling | 50 | 3 291 |
| 274e | Russange | 50 | 1 263 |
| 276e | Béning-lès-Saint-Avold | 47 | 1 095 |
| 276e | Guerting | 47 | 866 |
| 278e | Dieuze | 45 | 2 770 |
| 278e | Freyming-Merlebach | 45 | 13 266 |
| 278e | Ranguevaux | 45 | 907 |
| 278e | Vantoux | 45 | 823 |
| 282e | Marly | 44 | 10 286 |
| 283e | Vigy | 43 | 1 522 |
| 284e | Guénange | 41 | 8 083 |
| 284e | Hayange | 41 | 15 806 |
| 284e | Varsberg | 41 | 973 |
| 287e | Folschviller | 40 | 3 916 |
| 287e | Thionville | 40 | 42 658 |
| 289e | Saint-Privat-la-Montagne | 39 | 1 878 |
| 289e | Yutz | 39 | 17 391 |
| 291e | Algrange | 38 | 5 802 |
| 292e | Vitry-sur-Orne | 36 | 2 884 |
| 293e | Cocheren | 34 | 3 358 |
| 293e | Cuvry | 34 | 1 096 |
| 295e | Terville | 33 | 7 801 |
| 296e | Fontoy | 32 | 3 184 |
| 297e | Corny-sur-Moselle | 31 | 2 168 |
| 297e | Courcelles-sur-Nied | 31 | 1 194 |
| 299e | Noisseville | 30 | 1 109 |
| 299e | Rosselange | 30 | 2 384 |
| 299e | Stiring-Wendel | 30 | 10 956 |
| 302e | Manom | 29 | 3 137 |
| 302e | Sierck-les-Bains | 29 | 1 765 |
| 304e | Montigny-lès-Metz | 28 | 21 718 |
| 305e | Ay-sur-Moselle | 27 | 1 601 |
| 305e | Moulins-lès-Metz | 27 | 5 265 |
| 307e | Audun-le-Tiche | 25 | 7 356 |
| 308e | Serémange-Erzange | 23 | 4 251 |
| 309e | Novéant-sur-Moselle | 22 | 1 844 |
| 309e | Woippy | 22 | 14 967 |
| 311e | Uckange | 21 | 7 021 |
| 312e | Lorry-lès-Metz | 20 | 1 720 |
| 313e | Knutange | 19 | 3 199 |
| 314e | Hombourg-Haut | 17 | 5 976 |
| 314e | Nilvange | 17 | 4 341 |
| 316e | Hagondange | 16 | 9 278 |
| 317e | Gandrange | 13 | 3 031 |
| 318e | Saint-Julien-lès-Metz | 11 | 3 554 |
| 319e | Marange-Silvange | 9 | 6 539 |
| 320e | Amnéville | 0 | 10 875 |
| 320e | Ancy-Dornot | 0 | 1 490 |
| 320e | Bitche | 0 | 4 966 |
| 320e | Boucheporn | 0 | 561 |
| 320e | Châtel-Saint-Germain | 0 | 1 880 |
| 320e | Chesny | 0 | 553 |
| 320e | Clouange | 0 | 3 824 |
| 320e | Failly | 0 | 532 |
| 320e | Fèves | 0 | 1 193 |
| 320e | Flétrange | 0 | 875 |
| 320e | Fleury | 0 | 1 276 |
| 320e | Herny | 0 | 515 |
| 320e | Jury | 0 | 1 408 |
| 320e | Le Ban-Saint-Martin | 0 | 4 684 |
| 320e | Lessy | 0 | 794 |
| 320e | Longeville-lès-Metz | 0 | 4 102 |
| 320e | Lorry-Mardigny | 0 | 683 |
| 320e | Lutzelbourg | 0 | 551 |
| 320e | Marieulles | 0 | 700 |
| 320e | Montois-la-Montagne | 0 | 2 711 |
| 320e | Nouilly | 0 | 719 |
| 320e | Pierrevillers | 0 | 1 443 |
| 320e | Plappeville | 0 | 2 027 |
| 320e | Pontoy | 0 | 613 |
| 320e | Pournoy-la-Chétive | 0 | 610 |
| 320e | Rombas | 0 | 9 371 |
| 320e | Rosbruck | 0 | 740 |
| 320e | Rozérieulles | 0 | 1 334 |
| 320e | Rustroff | 0 | 641 |
| 320e | Saint-Avold | 0 | 14 755 |
| 320e | Saint-Jean-Kourtzerode | 0 | 647 |
| 320e | Saint-Quirin | 0 | 692 |
| 320e | Sainte-Marie-aux-Chênes | 0 | 4 519 |
| 320e | Sainte-Ruffine | 0 | 623 |
| 320e | Sanry-lès-Vigy | 0 | 507 |
| 320e | Scy-Chazelles | 0 | 2 753 |
| 320e | Talange | 0 | 8 120 |
| 320e | Trémery | 0 | 965 |
| 320e | Vaux | 0 | 792 |
| 320e | Vry | 0 | 631 |
Méthode
Puissance des installations solaires, éoliennes, hydrauliques, de bioénergies, de géothermie et d'énergies marines raccordées au réseau, en kilowatts pour 1 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 500 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les installations sont rattachées à la commune de leur point de raccordement au réseau. Une commune absente du registre compte pour 0.
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable du Grand Est
- Communes qui produisent le plus d'électricité renouvelable de France
Autres classements : Énergie
- Part des passoires thermiques (DPE F et G)
- Puissance solaire installée
- Électricité résidentielle par compteur
- Gaz résidentiel par compteur
Tous les palmarès des communes de la Moselle
ℹ️ Source : RTE, Enedis, EDF SEI et ELD, registre national des installations de production d'électricité (31 décembre 2025), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.