Bornes et poteaux incendie à Niderhoff
8 point(s) d'eau incendie cartographié(s) dans la commune.
| Adresse à proximité | Type | Diamètre indiqué | Pression indiquée | Extraction |
|---|---|---|---|---|
| 2082 Center Parcs - Hameau B 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
| 2000 Center Parcs - Hameau C 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
| 2052 Center Parcs - Hameau B 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
| 2073 Center Parcs - Hameau B 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
| 1014 Center Parcs - Hameau X 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
| 993 Center Parcs - Hameau X 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
| 2032 Center Parcs - Hameau C 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
| 21 Center Parcs - Hameau D 57560 Niderhoff | Poteau incendie | Non renseigné | Non renseignée | 24 octobre 2026 |
Les adresses sont des repères de proximité issus du géocodage IGN / Base Adresse Nationale, à moins de 100 mètres dans la même commune ; elles ne sont pas des adresses certifiées des bornes. Une localisation non renseignée reste consultable sur la carte. Les valeurs de diamètre et de pression sont reproduites telles qu'elles sont renseignées dans OSM, sans conversion d'unité. Les champs manquants ne sont pas déduits.
Source : © les contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL, via l'export national préparé par Opendatasoft. Le fournisseur annonce une mise à jour mensuelle. Les codes communaux proviennent de cet export ; la couverture dépend des contributions OSM. La date d'extraction désigne l'import sur ce site, pas une vérification de l'équipement sur le terrain.