Les communes où l'eau contient le plus de nitrates des Vosges
Nitrates dans l'eau du robinet en 2026 : classement des 311 communes des Vosges. Soncourt arrive en tête avec 66,3 mg/L, Bettegney-Saint-Brice ferme la marche avec 0,0 mg/L.
Teneur moyenne en nitrates des analyses du contrôle sanitaire sur les 12 derniers mois (limite de qualité : 50 mg/L).
- 3,6mg/L : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 311communes classées
Les 10 communes où l'eau contient le plus de nitrates
| Rang | Commune | Mg/L |
|---|---|---|
| 1re | Soncourt | 66,3 |
| 2e | Aroffe | 62,5 |
| 3e | Lironcourt | 53,4 |
| 4e | Pleuvezain | 49,0 |
| 4e | Vicherey | 49,0 |
| 6e | Maconcourt | 46,3 |
| 7e | Ameuvelle | 40,7 |
| 8e | Monthureux-sur-Saône | 40,3 |
| 9e | Esley | 37,8 |
| 10e | Bleurville | 35,8 |
Les 10 communes où l'eau contient le moins de nitrates
| Rang | Commune | Mg/L |
|---|---|---|
| 1re | Bettegney-Saint-Brice | 0,0 |
| 1re | Blevaincourt | 0,0 |
| 1re | Bouxurulles | 0,0 |
| 1re | Bulgnéville | 0,0 |
| 1re | Contrexéville | 0,0 |
| 1re | Crainvilliers | 0,0 |
| 1re | Les Thons | 0,0 |
| 1re | Mattaincourt | 0,0 |
| 1re | Mirecourt | 0,0 |
| 1re | Norroy | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Vosges
| Rang | Commune | Nitrates dans l'eau du robinet | Analyses de nitrates | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Soncourt | 66,3 | 3 | 42 |
| 2e | Aroffe | 62,5 | 2 | 93 |
| 3e | Lironcourt | 53,4 | 5 | 68 |
| 4e | Pleuvezain | 49,0 | 3 | 70 |
| 4e | Vicherey | 49,0 | 2 | 154 |
| 6e | Maconcourt | 46,3 | 3 | 65 |
| 7e | Ameuvelle | 40,7 | 3 | 46 |
| 8e | Monthureux-sur-Saône | 40,3 | 6 | 857 |
| 9e | Esley | 37,8 | 5 | 166 |
| 10e | Bleurville | 35,8 | 5 | 281 |
| 10e | Fauconcourt | 35,8 | 4 | 126 |
| 12e | Fouchécourt | 34,5 | 4 | 40 |
| 13e | Lignéville | 33,8 | 5 | 298 |
| 14e | Saint-Julien | 32,6 | 5 | 103 |
| 15e | Châtillon-sur-Saône | 31,0 | 4 | 105 |
| 16e | Viviers-le-Gras | 30,7 | 3 | 181 |
| 17e | Regnévelle | 30,5 | 4 | 122 |
| 18e | Martinvelle | 30,0 | 4 | 119 |
| 18e | Removille | 30,0 | 2 | 189 |
| 20e | Nonville | 28,0 | 3 | 185 |
| 21e | Ainvelle | 25,8 | 5 | 140 |
| 22e | Belmont-lès-Darney | 24,4 | 5 | 107 |
| 23e | Chermisey | 23,7 | 3 | 83 |
| 24e | Lemmecourt | 23,5 | 2 | 23 |
| 25e | Longchamp-sous-Châtenois | 23,0 | 4 | 82 |
| 25e | Vincey | 23,0 | 8 | 2 053 |
| 27e | Morizécourt | 21,6 | 5 | 98 |
| 28e | Ruppes | 20,5 | 2 | 149 |
| 29e | Thuillières | 20,0 | 2 | 108 |
| 30e | Golbey | 19,7 | 22 | 8 832 |
| 31e | Les Voivres | 19,5 | 2 | 283 |
| 32e | Dombrot-le-Sec | 18,8 | 4 | 355 |
| 33e | Jainvillotte | 17,2 | 5 | 71 |
| 34e | Landaville | 17,0 | 3 | 288 |
| 34e | Les Poulières | 17,0 | 3 | 307 |
| 36e | Biffontaine | 16,7 | 3 | 390 |
| 37e | Moncel-sur-Vair | 16,6 | 7 | 171 |
| 38e | La Baffe | 16,4 | 7 | 631 |
| 39e | Mont-lès-Lamarche | 16,3 | 4 | 91 |
| 40e | Pompierre | 15,3 | 6 | 187 |
| 41e | La Chapelle-devant-Bruyères | 14,5 | 4 | 547 |
| 42e | La Haye | 14,3 | 4 | 125 |
| 43e | Domrémy-la-Pucelle | 13,6 | 5 | 102 |
| 44e | Corcieux | 13,4 | 12 | 1 509 |
| 45e | La Vôge-les-Bains | 12,9 | 19 | 1 545 |
| 45e | Raon-aux-Bois | 12,9 | 8 | 1 202 |
| 47e | Hennezel | 12,7 | 3 | 386 |
| 48e | Le Clerjus | 11,4 | 11 | 457 |
| 49e | Dompaire | 11,0 | 2 | 1 077 |
| 49e | Valleroy-le-Sec | 11,0 | 6 | 190 |
| 51e | Avranville | 10,5 | 2 | 66 |
| 51e | Langley | 10,5 | 4 | 140 |
| 53e | Barbey-Seroux | 10,4 | 5 | 143 |
| 54e | Harol | 10,2 | 6 | 614 |
| 55e | Rambervillers | 10,1 | 2 | 5 018 |
| 56e | Arrentès-de-Corcieux | 10,0 | 5 | 169 |
| 57e | Bellefontaine | 9,9 | 6 | 952 |
| 58e | Girancourt | 9,8 | 2 | 877 |
| 59e | Fontenoy-le-Château | 9,5 | 4 | 500 |
| 59e | Jeanménil | 9,5 | 6 | 1 106 |
| 61e | La Chapelle-aux-Bois | 9,4 | 9 | 675 |
| 61e | Plombières-les-Bains | 9,4 | 13 | 1 573 |
| 63e | Nonzeville | 9,3 | 3 | 56 |
| 64e | Ménil-de-Senones | 9,2 | 4 | 121 |
| 65e | Juvaincourt | 9,0 | 2 | 184 |
| 66e | Charmois-l'Orgueilleux | 8,7 | 2 | 586 |
| 66e | Laveline-devant-Bruyères | 8,7 | 6 | 581 |
| 68e | Brû | 8,6 | 2 | 567 |
| 68e | Darnieulles | 8,6 | 6 | 1 364 |
| 68e | Uzemain | 8,6 | 4 | 1 046 |
| 68e | Vienville | 8,6 | 2 | 117 |
| 72e | Greux | 8,5 | 4 | 130 |
| 73e | Lesseux | 8,4 | 4 | 137 |
| 73e | Senaide | 8,4 | 5 | 185 |
| 75e | Denipaire | 8,2 | 4 | 243 |
| 76e | Neuvillers-sur-Fave | 8,1 | 4 | 357 |
| 77e | Jeuxey | 7,8 | 5 | 663 |
| 78e | Escles | 7,7 | 4 | 382 |
| 78e | Jussarupt | 7,7 | 3 | 256 |
| 78e | Raves | 7,7 | 5 | 481 |
| 81e | Archettes | 7,6 | 7 | 1 113 |
| 81e | Le Vermont | 7,6 | 4 | 72 |
| 83e | Basse-sur-le-Rupt | 7,5 | 11 | 843 |
| 83e | Sanchey | 7,5 | 2 | 963 |
| 85e | Gemaingoutte | 7,4 | 4 | 150 |
| 86e | Anould | 7,2 | 24 | 3 234 |
| 86e | Vrécourt | 7,2 | 6 | 341 |
| 88e | Bertrimoutier | 7,1 | 5 | 315 |
| 89e | Baudricourt | 7,0 | 3 | 327 |
| 90e | Chaumousey | 6,9 | 2 | 924 |
| 90e | Vieux-Moulin | 6,9 | 5 | 326 |
| 92e | Attigny | 6,8 | 4 | 200 |
| 92e | Chamagne | 6,8 | 6 | 446 |
| 92e | Sainte-Marguerite | 6,8 | 9 | 2 234 |
| 92e | Thaon-les-Vosges | 6,8 | 28 | 8 547 |
| 96e | Domèvre-sur-Avière | 6,7 | 2 | 439 |
| 96e | Uxegney | 6,7 | 3 | 2 237 |
| 96e | Vioménil | 6,7 | 4 | 153 |
| 99e | Grandrupt-de-Bains | 6,6 | 2 | 72 |
| 99e | Savigny | 6,6 | 5 | 211 |
| 101e | Fréville | 6,4 | 2 | 133 |
| 102e | Coinches | 6,3 | 5 | 346 |
| 102e | Nomexy | 6,3 | 2 | 1 905 |
| 104e | Charmes | 6,2 | 12 | 4 484 |
| 104e | Le Puid | 6,2 | 3 | 116 |
| 104e | Les Forges | 6,2 | 2 | 1 776 |
| 104e | Sainte-Hélène | 6,2 | 4 | 447 |
| 108e | Ban-de-Laveline | 6,0 | 8 | 1 148 |
| 108e | Bazoilles-sur-Meuse | 6,0 | 2 | 612 |
| 110e | Faucompierre | 5,9 | 2 | 227 |
| 111e | Senones | 5,7 | 21 | 2 205 |
| 112e | Le Val-d'Ajol | 5,6 | 35 | 3 885 |
| 113e | Chantraine | 5,5 | 11 | 3 198 |
| 114e | Ban-de-Sapt | 5,4 | 9 | 360 |
| 114e | Claudon | 5,4 | 5 | 218 |
| 114e | Dinozé | 5,4 | 7 | 648 |
| 114e | Socourt | 5,4 | 2 | 282 |
| 118e | Dogneville | 5,3 | 7 | 1 521 |
| 118e | Rehaupal | 5,3 | 4 | 210 |
| 120e | Le Saulcy | 5,2 | 7 | 293 |
| 121e | Champdray | 5,1 | 4 | 192 |
| 121e | Rupt-sur-Moselle | 5,1 | 17 | 3 419 |
| 121e | Vaubexy | 5,1 | 5 | 125 |
| 124e | Châtel-sur-Moselle | 5,0 | 2 | 1 723 |
| 125e | Hadol | 4,9 | 9 | 2 311 |
| 126e | Le Syndicat | 4,7 | 24 | 1 842 |
| 126e | Liffol-le-Grand | 4,7 | 5 | 2 097 |
| 126e | Mortagne | 4,7 | 3 | 196 |
| 129e | Belval | 4,6 | 6 | 148 |
| 129e | Fraize | 4,6 | 11 | 2 843 |
| 129e | Maxey-sur-Meuse | 4,6 | 4 | 213 |
| 132e | Mandray | 4,5 | 5 | 586 |
| 132e | Pargny-sous-Mureau | 4,5 | 4 | 190 |
| 134e | Sartes | 4,4 | 4 | 88 |
| 134e | Saulcy-sur-Meurthe | 4,4 | 11 | 2 319 |
| 134e | Vaxoncourt | 4,4 | 2 | 507 |
| 134e | Villouxel | 4,4 | 2 | 83 |
| 138e | Darney | 4,3 | 8 | 1 091 |
| 138e | Frapelle | 4,3 | 6 | 201 |
| 138e | Granges-Aumontzey | 4,3 | 14 | 2 529 |
| 141e | Épinal | 4,2 | 34 | 32 251 |
| 141e | Lamarche | 4,2 | 8 | 786 |
| 143e | La Petite-Raon | 4,1 | 15 | 734 |
| 143e | Portieux | 4,1 | 11 | 1 224 |
| 143e | Thiéfosse | 4,1 | 5 | 593 |
| 146e | Saint-Nabord | 4,0 | 31 | 3 953 |
| 147e | Girmont-Val-d'Ajol | 3,9 | 4 | 264 |
| 147e | Lusse | 3,9 | 6 | 354 |
| 147e | Uriménil | 3,9 | 3 | 1 323 |
| 150e | Châtas | 3,8 | 4 | 34 |
| 150e | Provenchères-et-Colroy | 3,8 | 12 | 1 283 |
| 150e | Tendon | 3,8 | 7 | 499 |
| 153e | Éloyes | 3,7 | 16 | 3 138 |
| 153e | Remiremont | 3,7 | 23 | 7 388 |
| 155e | La Croix-aux-Mines | 3,6 | 9 | 448 |
| 155e | Le Thillot | 3,6 | 11 | 3 167 |
| 157e | Arches | 3,5 | 10 | 1 617 |
| 157e | Dounoux | 3,5 | 2 | 880 |
| 159e | Le Beulay | 3,4 | 5 | 88 |
| 160e | Vervezelle | 3,3 | 4 | 108 |
| 160e | Xertigny | 3,3 | 11 | 2 589 |
| 162e | Deyvillers | 3,2 | 8 | 1 379 |
| 162e | Montmotier | 3,2 | 3 | 35 |
| 164e | Aingeville | 3,1 | 3 | 60 |
| 164e | Chavelot | 3,1 | 7 | 1 376 |
| 164e | Domfaing | 3,1 | 5 | 210 |
| 164e | Housseras | 3,1 | 5 | 485 |
| 164e | La Grande-Fosse | 3,1 | 3 | 126 |
| 164e | Le Valtin | 3,1 | 5 | 74 |
| 164e | Médonville | 3,1 | 6 | 52 |
| 164e | Saint-Ouen-lès-Parey | 3,1 | 3 | 487 |
| 164e | Saint-Remy | 3,1 | 9 | 518 |
| 173e | Entre-deux-Eaux | 3,0 | 9 | 510 |
| 173e | Lubine | 3,0 | 5 | 245 |
| 173e | Neufchâteau | 3,0 | 15 | 6 732 |
| 173e | Plainfaing | 3,0 | 8 | 1 569 |
| 173e | Raon-sur-Plaine | 3,0 | 8 | 135 |
| 173e | Trémonzey | 3,0 | 5 | 234 |
| 179e | Jarménil | 2,9 | 3 | 415 |
| 179e | La Houssière | 2,9 | 8 | 507 |
| 179e | Les Rouges-Eaux | 2,9 | 2 | 80 |
| 179e | Luvigny | 2,9 | 6 | 123 |
| 179e | Saint-Stail | 2,9 | 2 | 71 |
| 179e | Vagney | 2,9 | 9 | 3 843 |
| 185e | Bois-de-Champ | 2,8 | 2 | 105 |
| 185e | Deycimont | 2,8 | 4 | 292 |
| 185e | Pair-et-Grandrupt | 2,8 | 2 | 486 |
| 185e | Saint-Dié-des-Vosges | 2,8 | 49 | 19 251 |
| 185e | Saint-Jean-d'Ormont | 2,8 | 4 | 134 |
| 190e | Allarmont | 2,7 | 5 | 214 |
| 190e | Celles-sur-Plaine | 2,7 | 7 | 737 |
| 190e | Gerbépal | 2,7 | 7 | 544 |
| 190e | Herpelmont | 2,7 | 6 | 261 |
| 190e | La Forge | 2,7 | 7 | 517 |
| 190e | Le Roulier | 2,7 | 5 | 208 |
| 190e | Nayemont-les-Fosses | 2,7 | 6 | 778 |
| 190e | Remomeix | 2,7 | 4 | 428 |
| 190e | Vecoux | 2,7 | 7 | 871 |
| 190e | Wisembach | 2,7 | 4 | 427 |
| 200e | Combrimont | 2,6 | 4 | 136 |
| 200e | Le Ménil | 2,6 | 7 | 970 |
| 200e | Midrevaux | 2,6 | 4 | 173 |
| 200e | Saulxures-sur-Moselotte | 2,6 | 11 | 2 566 |
| 204e | Docelles | 2,5 | 5 | 856 |
| 204e | Hurbache | 2,5 | 3 | 285 |
| 204e | Ménil-sur-Belvitte | 2,5 | 2 | 288 |
| 207e | Brouvelieures | 2,4 | 5 | 405 |
| 207e | Champ-le-Duc | 2,4 | 2 | 475 |
| 207e | Dommartin-lès-Remiremont | 2,4 | 9 | 1 921 |
| 207e | Fiménil | 2,4 | 2 | 237 |
| 207e | Frebécourt | 2,4 | 5 | 341 |
| 207e | Laval-sur-Vologne | 2,4 | 2 | 628 |
| 207e | Saint-Michel-sur-Meurthe | 2,4 | 14 | 1 785 |
| 214e | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 2,3 | 18 | 957 |
| 214e | Le Tholy | 2,3 | 21 | 1 489 |
| 214e | Raon-l'Étape | 2,3 | 20 | 5 886 |
| 214e | Sapois | 2,3 | 11 | 625 |
| 214e | Taintrux | 2,3 | 15 | 1 439 |
| 219e | Cheniménil | 2,2 | 6 | 1 210 |
| 219e | Gérardmer | 2,2 | 29 | 7 581 |
| 219e | Gerbamont | 2,2 | 4 | 354 |
| 219e | Saint-Amé | 2,2 | 8 | 2 129 |
| 223e | Beaufremont | 2,1 | 5 | 83 |
| 223e | Gendreville | 2,1 | 4 | 103 |
| 223e | Mont-lès-Neufchâteau | 2,1 | 4 | 267 |
| 223e | Moussey | 2,1 | 6 | 548 |
| 227e | Essegney | 2,0 | 7 | 747 |
| 227e | Nompatelize | 2,0 | 6 | 547 |
| 227e | Saint-Étienne-lès-Remiremont | 2,0 | 12 | 3 818 |
| 227e | Sauville | 2,0 | 4 | 168 |
| 231e | Fremifontaine | 1,9 | 3 | 428 |
| 231e | Isches | 1,9 | 4 | 176 |
| 231e | La Bourgonce | 1,9 | 10 | 842 |
| 231e | Moyenmoutier | 1,9 | 18 | 3 134 |
| 231e | Relanges | 1,9 | 4 | 189 |
| 231e | Rochesson | 1,9 | 8 | 676 |
| 231e | Vexaincourt | 1,9 | 6 | 146 |
| 238e | Autigny-la-Tour | 1,8 | 2 | 144 |
| 238e | Autrey | 1,8 | 4 | 273 |
| 238e | La Petite-Fosse | 1,8 | 4 | 91 |
| 238e | Rouvres-la-Chétive | 1,8 | 5 | 468 |
| 238e | Saint-Léonard | 1,8 | 9 | 1 389 |
| 243e | Ferdrupt | 1,7 | 3 | 738 |
| 243e | La Bresse | 1,7 | 37 | 3 853 |
| 243e | Liézey | 1,7 | 4 | 304 |
| 243e | Saint-Maurice-sur-Moselle | 1,7 | 11 | 1 306 |
| 243e | Soulosse-sous-Saint-Élophe | 1,7 | 2 | 649 |
| 243e | Tignécourt | 1,7 | 3 | 80 |
| 243e | Urville | 1,7 | 6 | 54 |
| 250e | Belmont-sur-Buttant | 1,6 | 10 | 293 |
| 250e | Cleurie | 1,6 | 7 | 652 |
| 250e | Coussey | 1,6 | 8 | 716 |
| 250e | Grandvillers | 1,6 | 8 | 716 |
| 250e | La Neuveville-devant-Lépanges | 1,6 | 5 | 493 |
| 250e | Lépanges-sur-Vologne | 1,6 | 6 | 844 |
| 256e | Bussang | 1,5 | 16 | 1 261 |
| 256e | Fays | 1,5 | 4 | 222 |
| 256e | Fresse-sur-Moselle | 1,5 | 3 | 1 662 |
| 256e | La Voivre | 1,5 | 5 | 648 |
| 256e | Ramonchamp | 1,5 | 3 | 1 815 |
| 256e | Saulxures-lès-Bulgnéville | 1,5 | 6 | 227 |
| 262e | Étival-Clairefontaine | 1,4 | 16 | 2 437 |
| 262e | Courcelles-sous-Châtenois | 1,4 | 5 | 74 |
| 262e | Houécourt | 1,4 | 4 | 421 |
| 262e | Ville-sur-Illon | 1,4 | 7 | 517 |
| 266e | Bruyères | 1,3 | 11 | 2 923 |
| 266e | Dompierre | 1,3 | 3 | 238 |
| 266e | Méménil | 1,3 | 4 | 181 |
| 266e | Sionne | 1,3 | 4 | 139 |
| 270e | Cornimont | 1,2 | 14 | 3 027 |
| 270e | Gugnécourt | 1,2 | 3 | 223 |
| 270e | La Neuveville-sous-Châtenois | 1,2 | 4 | 363 |
| 270e | Le Mont | 1,2 | 3 | 53 |
| 270e | Pouxeux | 1,2 | 13 | 1 947 |
| 270e | Xonrupt-Longemer | 1,2 | 9 | 1 479 |
| 276e | Autreville | 1,1 | 2 | 194 |
| 276e | Aydoilles | 1,1 | 4 | 1 018 |
| 276e | Martigny-les-Bains | 1,1 | 5 | 807 |
| 276e | Punerot | 1,1 | 2 | 149 |
| 276e | Seraumont | 1,1 | 2 | 33 |
| 281e | Damas-aux-Bois | 1,0 | 4 | 273 |
| 281e | La Salle | 1,0 | 3 | 401 |
| 281e | Longchamp | 1,0 | 2 | 459 |
| 281e | Saint-Genest | 1,0 | 5 | 131 |
| 285e | Vaudéville | 0,9 | 2 | 199 |
| 285e | Viménil | 0,9 | 4 | 233 |
| 287e | Badménil-aux-Bois | 0,8 | 4 | 135 |
| 287e | Girecourt-sur-Durbion | 0,8 | 4 | 350 |
| 287e | Padoux | 0,8 | 4 | 488 |
| 290e | Charmois-devant-Bruyères | 0,7 | 5 | 373 |
| 290e | Moyemont | 0,7 | 3 | 220 |
| 290e | Tollaincourt | 0,7 | 6 | 116 |
| 290e | Ventron | 0,7 | 10 | 805 |
| 294e | Fontenay | 0,4 | 4 | 469 |
| 295e | Bettegney-Saint-Brice | 0,0 | 2 | 163 |
| 295e | Blevaincourt | 0,0 | 3 | 90 |
| 295e | Bouxurulles | 0,0 | 4 | 176 |
| 295e | Bulgnéville | 0,0 | 3 | 1 516 |
| 295e | Contrexéville | 0,0 | 10 | 2 923 |
| 295e | Crainvilliers | 0,0 | 2 | 182 |
| 295e | Les Thons | 0,0 | 2 | 97 |
| 295e | Mattaincourt | 0,0 | 2 | 802 |
| 295e | Mirecourt | 0,0 | 10 | 4 700 |
| 295e | Norroy | 0,0 | 4 | 203 |
| 295e | Ortoncourt | 0,0 | 2 | 94 |
| 295e | Poussay | 0,0 | 2 | 653 |
| 295e | Rehaincourt | 0,0 | 5 | 364 |
| 295e | Serécourt | 0,0 | 5 | 100 |
| 295e | Suriauville | 0,0 | 3 | 200 |
| 295e | Villers | 0,0 | 2 | 188 |
| 295e | Vittel | 0,0 | 13 | 4 780 |
Méthode
Teneur moyenne en nitrates des analyses du contrôle sanitaire sur les 12 derniers mois (limite de qualité : 50 mg/L). Seules les communes comptant au moins 2 analyses de nitrates sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang.
- Communes où l'eau contient le plus de nitrates du Grand Est
- Communes où l'eau contient le plus de nitrates de France
Autres classements : Eau du robinet
Tous les palmarès des communes des Vosges
ℹ️ Source : Ministère de la Santé, contrôle sanitaire de l'eau potable (Hub'Eau), données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.