Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de la Guadeloupe
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 32 communes de la Guadeloupe. Anse-Bertrand arrive en tête avec 14,1 km à vol d'oiseau, Pointe-Noire ferme la marche avec 0,5 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
- 3,9km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 32communes classées
Les 20 communes les plus éloignées d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Anse-Bertrand (971) | 14,1 |
| 2e | Goyave (971) | 11,6 |
| 3e | Petit-Bourg (971) | 10,9 |
| 4e | Saint-Louis (971) | 10,3 |
| 5e | Capesterre-de-Marie-Galante (971) | 10,1 |
| 6e | Vieux-Fort (971) | 9,7 |
| 7e | Port-Louis (971) | 9,4 |
| 8e | Trois-Rivières (971) | 9,2 |
| 9e | Gourbeyre (971) | 6,8 |
| 9e | Vieux-Habitants (971) | 6,8 |
| 11e | Capesterre-Belle-Eau (971) | 5,7 |
| 11e | Petit-Canal (971) | 5,7 |
| 13e | Saint-Claude (971) | 5,6 |
| 14e | Le Gosier (971) | 5,2 |
| 15e | Basse-Terre (971) | 4,0 |
| 16e | Baillif (971) | 3,9 |
| 16e | Grand-Bourg (971) | 3,9 |
| 16e | Sainte-Rose (971) | 3,9 |
| 19e | Baie-Mahault (971) | 3,8 |
| 20e | Morne-à-l'Eau (971) | 3,2 |
Les 20 communes les plus proches d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Pointe-Noire (971) | 0,5 |
| 2e | Deshaies (971) | 1,1 |
| 2e | Terre-de-Bas (971) | 1,1 |
| 4e | La Désirade (971) | 1,3 |
| 5e | Sainte-Anne (971) | 1,5 |
| 6e | Les Abymes (971) | 1,7 |
| 7e | Bouillante (971) | 2,1 |
| 8e | Pointe-à-Pitre (971) | 2,2 |
| 9e | Terre-de-Haut (971) | 2,3 |
| 10e | Le Moule (971) | 2,6 |
| 11e | Lamentin (971) | 2,8 |
| 12e | Morne-à-l'Eau (971) | 3,2 |
| 12e | Saint-François (971) | 3,2 |
| 14e | Baie-Mahault (971) | 3,8 |
| 15e | Baillif (971) | 3,9 |
| 15e | Grand-Bourg (971) | 3,9 |
| 15e | Sainte-Rose (971) | 3,9 |
| 18e | Basse-Terre (971) | 4,0 |
| 19e | Le Gosier (971) | 5,2 |
| 20e | Saint-Claude (971) | 5,6 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Par département
| Département | Commune médiane | Communes classées |
|---|---|---|
| Guadeloupe | 3,9 | 32 |
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes de la Guadeloupe
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.