Les communes les plus endettées de la Guadeloupe
Dette par habitant en 2025 : classement des 28 communes de la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre arrive en tête avec 2 124 €, Saint-Louis ferme la marche avec 5 €.
Encours de la dette de la commune au 31 décembre, divisé par le nombre d'habitants.
- 709 €ensemble des communes de la Guadeloupe
- 509 €commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 069 €ensemble de la France
- 28communes classées
Les 20 communes les plus endettées
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Pointe-à-Pitre (971) | 2 124 € |
| 2e | Le Gosier (971) | 1 335 € |
| 3e | Baillif (971) | 1 196 € |
| 4e | Les Abymes (971) | 1 080 € |
| 5e | Deshaies (971) | 1 027 € |
| 6e | Basse-Terre (971) | 1 008 € |
| 7e | Baie-Mahault (971) | 714 € |
| 8e | Petit-Canal (971) | 709 € |
| 9e | Anse-Bertrand (971) | 697 € |
| 10e | Sainte-Anne (971) | 647 € |
| 11e | Petit-Bourg (971) | 637 € |
| 12e | Vieux-Habitants (971) | 590 € |
| 13e | Saint-François (971) | 524 € |
| 14e | Lamentin (971) | 518 € |
| 15e | Bouillante (971) | 500 € |
| 16e | Morne-à-l'Eau (971) | 486 € |
| 17e | Goyave (971) | 448 € |
| 18e | Grand-Bourg (971) | 411 € |
| 19e | Gourbeyre (971) | 399 € |
| 20e | Capesterre-Belle-Eau (971) | 390 € |
Les 20 communes les moins endettées
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Louis (971) | 5 € |
| 2e | Saint-Claude (971) | 177 € |
| 3e | Port-Louis (971) | 198 € |
| 4e | Pointe-Noire (971) | 200 € |
| 5e | Sainte-Rose (971) | 236 € |
| 6e | Le Moule (971) | 266 € |
| 7e | Trois-Rivières (971) | 290 € |
| 8e | Capesterre-de-Marie-Galante (971) | 384 € |
| 9e | Capesterre-Belle-Eau (971) | 390 € |
| 10e | Gourbeyre (971) | 399 € |
| 11e | Grand-Bourg (971) | 411 € |
| 12e | Goyave (971) | 448 € |
| 13e | Morne-à-l'Eau (971) | 486 € |
| 14e | Bouillante (971) | 500 € |
| 15e | Lamentin (971) | 518 € |
| 16e | Saint-François (971) | 524 € |
| 17e | Vieux-Habitants (971) | 590 € |
| 18e | Petit-Bourg (971) | 637 € |
| 19e | Sainte-Anne (971) | 647 € |
| 20e | Anse-Bertrand (971) | 697 € |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Par département
| Département | Ensemble des communes | Commune médiane | Communes classées |
|---|---|---|---|
| Guadeloupe | 709 € | 509 € | 32 |
Méthode
Encours de la dette de la commune au 31 décembre, divisé par le nombre d'habitants. À l'échelle de la région, seules les communes de 2 000 habitants ou plus sont classées. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Finances et impôts locaux
- Dépenses de fonctionnement par habitant
- Investissement par habitant
- Épargne brute par habitant
- Taux de taxe foncière
Tous les palmarès des communes de la Guadeloupe
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.