Les communes les plus peuplées de la Guadeloupe
Nombre d'habitants : classement des 32 communes de la Guadeloupe. Les Abymes arrive en tête avec 51 055 habitants, Terre-de-Bas ferme la marche avec 873 habitants.
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee).
- 7 490habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 32communes classées
Les 20 communes les plus peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Les Abymes (971) | 51 055 |
| 2e | Baie-Mahault (971) | 30 924 |
| 3e | Le Gosier (971) | 27 757 |
| 4e | Petit-Bourg (971) | 24 665 |
| 5e | Sainte-Anne (971) | 23 973 |
| 6e | Le Moule (971) | 23 014 |
| 7e | Lamentin (971) | 18 628 |
| 8e | Sainte-Rose (971) | 17 700 |
| 9e | Capesterre-Belle-Eau (971) | 17 684 |
| 10e | Morne-à-l'Eau (971) | 16 228 |
| 11e | Pointe-à-Pitre (971) | 15 040 |
| 12e | Saint-François (971) | 13 942 |
| 13e | Saint-Claude (971) | 10 177 |
| 14e | Basse-Terre (971) | 9 417 |
| 15e | Petit-Canal (971) | 8 212 |
| 16e | Goyave (971) | 7 565 |
| 17e | Trois-Rivières (971) | 7 415 |
| 18e | Gourbeyre (971) | 7 307 |
| 19e | Vieux-Habitants (971) | 7 077 |
| 20e | Bouillante (971) | 6 127 |
Les 20 communes les moins peuplées
| Rang | Commune | Habitants |
|---|---|---|
| 1re | Terre-de-Bas (971) | 873 |
| 2e | La Désirade (971) | 1 306 |
| 3e | Terre-de-Haut (971) | 1 463 |
| 4e | Vieux-Fort (971) | 1 674 |
| 5e | Saint-Louis (971) | 2 610 |
| 6e | Capesterre-de-Marie-Galante (971) | 3 123 |
| 7e | Deshaies (971) | 3 710 |
| 8e | Anse-Bertrand (971) | 4 412 |
| 9e | Grand-Bourg (971) | 4 617 |
| 10e | Baillif (971) | 5 096 |
| 11e | Port-Louis (971) | 5 607 |
| 12e | Pointe-Noire (971) | 5 762 |
| 13e | Bouillante (971) | 6 127 |
| 14e | Vieux-Habitants (971) | 7 077 |
| 15e | Gourbeyre (971) | 7 307 |
| 16e | Trois-Rivières (971) | 7 415 |
| 17e | Goyave (971) | 7 565 |
| 18e | Petit-Canal (971) | 8 212 |
| 19e | Basse-Terre (971) | 9 417 |
| 20e | Saint-Claude (971) | 10 177 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Par département
| Département | Commune médiane | Communes classées |
|---|---|---|
| Guadeloupe | 7 490 | 32 |
Méthode
Population municipale de la commune (recensement de l'Insee). Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de la Guadeloupe
ℹ️ Source : Insee, population légale (via geo.api.gouv.fr) ; classement calculé par Tout sur ma commune.