Les communes les mieux équipées pour le vélo du Pas-de-Calais
Aménagements cyclables pour 10 000 habitants en 2026 : classement des 256 communes du Pas-de-Calais. Baincthun arrive en tête avec 99,1 km pour 10 000 habitants, Auchy-lès-Hesdin ferme la marche avec 0,0 km pour 10 000 habitants.
Longueur des pistes, bandes, voies vertes et autres aménagements cyclables en service, en kilomètres pour 10 000 habitants.
- 0,0km pour 10 000 habitants : ensemble des communes du Pas-de-Calais
- 7,9km pour 10 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 0,0km pour 10 000 habitants : ensemble de la France
- 256communes classées
Les 10 communes les mieux équipées pour le vélo
| Rang | Commune | Km pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Baincthun | 99,1 |
| 2e | Condette | 84,2 |
| 3e | Le Touquet-Paris-Plage | 63,0 |
| 4e | Dannes | 56,5 |
| 5e | Camiers | 53,1 |
| 6e | Maisnil-lès-Ruitz | 47,1 |
| 7e | Saint-Josse | 46,1 |
| 8e | Neufchâtel-Hardelot | 43,8 |
| 9e | Oisy-le-Verger | 43,6 |
| 10e | Tilloy-lès-Mofflaines | 42,6 |
Les 10 communes les moins bien équipées pour le vélo
| Rang | Commune | Km pour 10 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Auchy-lès-Hesdin | 0,0 |
| 1re | Avesnes-le-Comte | 0,0 |
| 1re | Bucquoy | 0,0 |
| 1re | Camblain-Châtelain | 0,0 |
| 1re | Cambrin | 0,0 |
| 1re | Cauchy-à-la-Tour | 0,0 |
| 1re | Croisilles | 0,0 |
| 1re | Desvres | 0,0 |
| 1re | Ecques | 0,0 |
| 1re | Enquin-lez-Guinegatte | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Pas-de-Calais
| Rang | Commune | Aménagements cyclables pour 10 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Baincthun | 99,1 | 1 324 |
| 2e | Condette | 84,2 | 2 443 |
| 3e | Le Touquet-Paris-Plage | 63,0 | 4 224 |
| 4e | Dannes | 56,5 | 1 311 |
| 5e | Camiers | 53,1 | 2 582 |
| 6e | Maisnil-lès-Ruitz | 47,1 | 1 678 |
| 7e | Saint-Josse | 46,1 | 1 041 |
| 8e | Neufchâtel-Hardelot | 43,8 | 4 115 |
| 9e | Oisy-le-Verger | 43,6 | 1 213 |
| 10e | Tilloy-lès-Mofflaines | 42,6 | 1 616 |
| 11e | Labourse | 39,3 | 2 858 |
| 12e | Wailly | 39,2 | 1 062 |
| 13e | Conchil-le-Temple | 38,2 | 1 073 |
| 14e | Maresquel-Ecquemicourt | 37,7 | 1 070 |
| 15e | Saint-Venant | 33,7 | 2 999 |
| 16e | Rebreuve-Ranchicourt | 33,6 | 1 071 |
| 17e | Groffliers | 32,4 | 1 470 |
| 18e | Mont-Bernanchon | 31,3 | 1 317 |
| 19e | Campagne-lès-Hesdin | 30,8 | 1 943 |
| 20e | Fouquières-lès-Béthune | 30,4 | 1 108 |
| 21e | Bouvigny-Boyeffles | 29,5 | 2 398 |
| 22e | Servins | 28,5 | 1 147 |
| 23e | Wimille | 28,3 | 3 866 |
| 24e | Sainte-Catherine | 27,8 | 3 471 |
| 25e | Aire-sur-la-Lys | 27,5 | 9 598 |
| 26e | Fampoux | 27,4 | 1 267 |
| 27e | Essars | 27,2 | 1 753 |
| 28e | La Capelle-lès-Boulogne | 26,5 | 1 551 |
| 29e | Anzin-Saint-Aubin | 25,9 | 2 833 |
| 30e | Sangatte | 25,6 | 4 668 |
| 30e | Wavrans-sur-l'Aa | 25,6 | 1 203 |
| 32e | Verton | 25,1 | 2 571 |
| 33e | Busnes | 24,3 | 1 243 |
| 34e | Saint-Laurent-Blangy | 23,4 | 6 459 |
| 35e | Balinghem | 23,1 | 1 220 |
| 35e | Robecq | 23,1 | 1 328 |
| 37e | Douvrin | 22,9 | 5 867 |
| 37e | Givenchy-en-Gohelle | 22,9 | 2 072 |
| 39e | Nortkerque | 22,8 | 1 756 |
| 40e | Billy-Berclau | 22,1 | 5 093 |
| 41e | Carvin | 21,6 | 17 909 |
| 41e | Ruitz | 21,6 | 1 478 |
| 43e | Aix-Noulette | 21,5 | 3 902 |
| 44e | Beaumetz-lès-Loges | 21,2 | 1 003 |
| 45e | Dainville | 20,6 | 5 683 |
| 46e | Athies | 20,4 | 1 038 |
| 46e | Verquigneul | 20,4 | 1 978 |
| 48e | Agny | 20,3 | 1 871 |
| 49e | Beaurains | 19,9 | 5 559 |
| 50e | Lumbres | 19,6 | 3 579 |
| 51e | Sailly-Labourse | 19,2 | 2 493 |
| 52e | Andres | 19,0 | 1 523 |
| 53e | Haisnes | 18,6 | 4 396 |
| 54e | Loos-en-Gohelle | 18,5 | 6 799 |
| 55e | Saint-Omer | 18,3 | 14 382 |
| 56e | Bellinghem | 18,2 | 1 062 |
| 57e | Guarbecque | 17,7 | 1 381 |
| 58e | Lestrem | 17,2 | 5 009 |
| 59e | Annay | 17,1 | 4 571 |
| 59e | Dourges | 17,1 | 6 139 |
| 61e | Isques | 17,0 | 1 122 |
| 62e | Auxi-le-Château | 16,9 | 2 547 |
| 63e | Audruicq | 16,5 | 5 309 |
| 64e | Libercourt | 16,4 | 7 973 |
| 64e | Wimereux | 16,4 | 6 256 |
| 66e | Équihen-Plage | 16,3 | 2 619 |
| 66e | Guînes | 16,3 | 5 479 |
| 68e | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 16,0 | 5 843 |
| 69e | Arques | 15,9 | 9 431 |
| 69e | Marck | 15,9 | 10 467 |
| 71e | Brêmes | 15,8 | 1 324 |
| 72e | Thélus | 15,6 | 1 310 |
| 73e | Chocques | 15,2 | 2 785 |
| 74e | Arras | 14,9 | 42 875 |
| 74e | Berck | 14,9 | 12 951 |
| 76e | Bourlon | 14,8 | 1 156 |
| 77e | Vendin-lès-Béthune | 14,6 | 2 374 |
| 78e | Duisans | 14,4 | 1 399 |
| 79e | Meurchin | 14,1 | 3 691 |
| 80e | Beuvry | 14,0 | 9 189 |
| 81e | Ambleteuse | 13,9 | 2 033 |
| 81e | Ardres | 13,9 | 4 389 |
| 81e | Locon | 13,9 | 2 324 |
| 84e | Nesles | 13,8 | 1 095 |
| 85e | Sains-en-Gohelle | 13,6 | 5 948 |
| 86e | Vieille-Église | 13,5 | 1 511 |
| 87e | Bayenghem-lès-Éperlecques | 13,4 | 1 018 |
| 88e | Saint-Léonard | 13,1 | 3 353 |
| 89e | Annezin | 12,9 | 5 825 |
| 89e | Calais | 12,9 | 67 571 |
| 89e | Estevelles | 12,9 | 1 979 |
| 92e | Béthune | 12,3 | 25 224 |
| 93e | Vendin-le-Vieil | 12,2 | 8 536 |
| 94e | Avion | 12,0 | 17 435 |
| 95e | Les Attaques | 11,9 | 2 064 |
| 96e | Rouvroy | 11,8 | 8 552 |
| 97e | Bapaume | 11,4 | 3 779 |
| 98e | Bailleul-Sir-Berthoult | 11,3 | 1 429 |
| 99e | Calonne-sur-la-Lys | 11,0 | 1 595 |
| 99e | Cucq | 11,0 | 5 129 |
| 101e | Fleurbaix | 10,7 | 2 947 |
| 101e | Merlimont | 10,7 | 3 342 |
| 103e | Coulogne | 10,6 | 5 438 |
| 104e | Ferques | 10,4 | 1 770 |
| 105e | Rivière | 10,2 | 1 123 |
| 106e | Hinges | 10,1 | 2 485 |
| 106e | Isbergues | 10,1 | 8 650 |
| 108e | Neuville-Saint-Vaast | 10,0 | 1 628 |
| 109e | Étaples | 9,7 | 10 710 |
| 110e | Coquelles | 9,4 | 2 638 |
| 110e | Wardrecques | 9,4 | 1 328 |
| 112e | Esquerdes | 9,3 | 1 594 |
| 113e | Hulluch | 9,2 | 3 371 |
| 113e | Noyelles-Godault | 9,2 | 5 994 |
| 115e | Racquinghem | 8,9 | 2 257 |
| 116e | Souchez | 8,8 | 2 663 |
| 117e | Fréthun | 8,6 | 1 403 |
| 117e | Lens | 8,6 | 32 920 |
| 117e | Vermelles | 8,6 | 4 729 |
| 120e | Montigny-en-Gohelle | 8,5 | 9 743 |
| 121e | Aubigny-en-Artois | 8,4 | 1 489 |
| 122e | Allouagne | 8,3 | 2 823 |
| 123e | Rœux | 8,1 | 1 381 |
| 124e | Mont-Saint-Éloi | 8,0 | 1 022 |
| 125e | Harnes | 7,9 | 12 247 |
| 125e | Hénin-Beaumont | 7,9 | 25 688 |
| 125e | Sailly-sur-la-Lys | 7,9 | 3 981 |
| 125e | Vimy | 7,9 | 4 270 |
| 129e | Ablain-Saint-Nazaire | 7,8 | 1 994 |
| 129e | Cuinchy | 7,8 | 1 784 |
| 131e | Achicourt | 7,7 | 7 873 |
| 131e | Campagne-lès-Wardrecques | 7,7 | 1 301 |
| 133e | Verquin | 7,6 | 3 445 |
| 134e | Saint-Nicolas | 7,4 | 4 494 |
| 135e | Lambres-lez-Aire | 7,3 | 1 070 |
| 135e | Zudausques | 7,3 | 1 084 |
| 137e | Barlin | 7,2 | 7 331 |
| 138e | Longuenesse | 7,1 | 10 548 |
| 138e | Méricourt | 7,1 | 11 619 |
| 140e | Noyelles-lès-Vermelles | 7,0 | 2 273 |
| 141e | Bruay-la-Buissière | 6,9 | 21 424 |
| 141e | Lapugnoy | 6,9 | 3 481 |
| 143e | Mazingarbe | 6,8 | 8 217 |
| 144e | Grenay | 6,7 | 6 644 |
| 144e | Oye-Plage | 6,7 | 5 780 |
| 144e | Saint-Martin-Boulogne | 6,7 | 10 888 |
| 147e | Houdain | 6,6 | 6 945 |
| 147e | Leforest | 6,6 | 7 060 |
| 147e | Wizernes | 6,6 | 3 321 |
| 150e | Éleu-dit-Leauwette | 6,5 | 2 805 |
| 151e | Le Portel | 6,4 | 8 768 |
| 152e | Tilques | 6,3 | 1 072 |
| 153e | Annequin | 6,1 | 2 133 |
| 154e | Courcelles-lès-Lens | 6,0 | 7 830 |
| 155e | Auchy-les-Mines | 5,8 | 4 625 |
| 155e | Outreau | 5,8 | 13 138 |
| 157e | Marœuil | 5,7 | 2 422 |
| 157e | Violaines | 5,7 | 3 839 |
| 159e | Biache-Saint-Vaast | 5,5 | 4 568 |
| 160e | Fouquereuil | 5,1 | 1 632 |
| 161e | Bully-les-Mines | 5,0 | 12 146 |
| 161e | Hersin-Coupigny | 5,0 | 6 082 |
| 161e | Lillers | 5,0 | 10 193 |
| 164e | Labeuvrière | 4,9 | 1 648 |
| 165e | Rang-du-Fliers | 4,8 | 4 297 |
| 166e | Angres | 4,7 | 4 641 |
| 167e | Loison-sous-Lens | 4,6 | 5 169 |
| 168e | Boulogne-sur-Mer | 4,5 | 40 539 |
| 168e | Calonne-Ricouart | 4,5 | 5 369 |
| 170e | Nordausques | 4,4 | 1 271 |
| 171e | Liévin | 4,3 | 30 063 |
| 171e | Rinxent | 4,3 | 2 987 |
| 173e | Laventie | 4,0 | 5 044 |
| 173e | Saint-Étienne-au-Mont | 4,0 | 5 029 |
| 175e | Festubert | 3,9 | 1 242 |
| 176e | Courrières | 3,8 | 10 176 |
| 177e | Pont-à-Vendin | 3,6 | 3 062 |
| 178e | Corbehem | 3,5 | 2 258 |
| 178e | Montreuil-sur-Mer | 3,5 | 1 912 |
| 180e | Beaurainville | 3,4 | 2 014 |
| 180e | Gouy-sous-Bellonne | 3,4 | 1 391 |
| 182e | Mametz | 3,3 | 1 973 |
| 182e | Vitry-en-Artois | 3,3 | 4 849 |
| 184e | Haillicourt | 3,2 | 5 064 |
| 185e | Brebières | 3,0 | 5 283 |
| 185e | Oignies | 3,0 | 10 323 |
| 187e | Blendecques | 2,8 | 4 859 |
| 188e | Burbure | 2,7 | 2 834 |
| 188e | Nœux-les-Mines | 2,7 | 11 590 |
| 190e | Thérouanne | 2,5 | 1 146 |
| 190e | Wingles | 2,5 | 8 720 |
| 192e | Marquion | 2,3 | 1 039 |
| 192e | Saint-Pol-sur-Ternoise | 2,3 | 4 677 |
| 194e | Évin-Malmaison | 2,2 | 4 628 |
| 195e | Vaudricourt | 2,1 | 1 138 |
| 196e | Auchel | 2,0 | 10 051 |
| 197e | Billy-Montigny | 1,7 | 7 937 |
| 197e | Saint-Folquin | 1,7 | 2 349 |
| 199e | Marquise | 1,6 | 5 217 |
| 200e | Noyelles-sous-Lens | 1,4 | 6 854 |
| 200e | Sallaumines | 1,4 | 9 414 |
| 202e | Zutkerque | 0,8 | 1 820 |
| 203e | Hermies | 0,7 | 1 062 |
| 203e | Marles-les-Mines | 0,7 | 5 411 |
| 205e | Divion | 0,4 | 6 766 |
| 205e | Helfaut | 0,4 | 1 724 |
| 207e | Éperlecques | 0,3 | 3 737 |
| 207e | Delettes | 0,3 | 1 124 |
| 207e | Hesdin-l'Abbé | 0,3 | 1 891 |
| 210e | Fouquières-lès-Lens | 0,2 | 6 087 |
| 210e | Fruges | 0,2 | 2 362 |
| 210e | Hames-Boucres | 0,2 | 1 439 |
| 210e | Hesdin-la-Forêt | 0,2 | 4 480 |
| 214e | Drocourt | 0,1 | 2 939 |
| 215e | Auchy-lès-Hesdin | 0,0 | 1 513 |
| 215e | Avesnes-le-Comte | 0,0 | 1 840 |
| 215e | Écourt-Saint-Quentin | 0,0 | 1 706 |
| 215e | Bucquoy | 0,0 | 1 503 |
| 215e | Camblain-Châtelain | 0,0 | 1 762 |
| 215e | Cambrin | 0,0 | 1 263 |
| 215e | Cauchy-à-la-Tour | 0,0 | 2 593 |
| 215e | Croisilles | 0,0 | 1 939 |
| 215e | Desvres | 0,0 | 4 829 |
| 215e | Ecques | 0,0 | 2 181 |
| 215e | Enquin-lez-Guinegatte | 0,0 | 1 594 |
| 215e | Frévent | 0,0 | 3 259 |
| 215e | Gonnehem | 0,0 | 2 525 |
| 215e | Guemps | 0,0 | 1 067 |
| 215e | Hallines | 0,0 | 1 196 |
| 215e | Hardinghen | 0,0 | 1 270 |
| 215e | Heuringhem | 0,0 | 1 389 |
| 215e | Houlle | 0,0 | 1 116 |
| 215e | Izel-lès-Équerchin | 0,0 | 1 040 |
| 215e | La Couture | 0,0 | 2 590 |
| 215e | Landrethun-le-Nord | 0,0 | 1 242 |
| 215e | Licques | 0,0 | 1 679 |
| 215e | Longfossé | 0,0 | 1 528 |
| 215e | Lorgies | 0,0 | 1 651 |
| 215e | Lozinghem | 0,0 | 1 256 |
| 215e | Marconnelle | 0,0 | 1 090 |
| 215e | Moulle | 0,0 | 1 170 |
| 215e | Neuve-Chapelle | 0,0 | 1 409 |
| 215e | Norrent-Fontes | 0,0 | 1 381 |
| 215e | Offekerque | 0,0 | 1 291 |
| 215e | Pernes | 0,0 | 1 574 |
| 215e | Rety | 0,0 | 2 032 |
| 215e | Richebourg | 0,0 | 2 687 |
| 215e | Roquetoire | 0,0 | 1 970 |
| 215e | Ruminghem | 0,0 | 1 614 |
| 215e | Saint-Omer-Capelle | 0,0 | 1 073 |
| 215e | Sainte-Marie-Kerque | 0,0 | 1 708 |
| 215e | Samer | 0,0 | 4 704 |
| 215e | Serques | 0,0 | 1 210 |
| 215e | Tournehem-sur-la-Hem | 0,0 | 1 376 |
| 215e | Vaulx-Vraucourt | 0,0 | 1 099 |
| 215e | Wailly-Beaucamp | 0,0 | 1 062 |
Méthode
Longueur des pistes, bandes, voies vertes et autres aménagements cyclables en service, en kilomètres pour 10 000 habitants. Seules les communes comptant au moins 1 000 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Recensement collaboratif OpenStreetMap, France métropolitaine seulement : sa précision varie d'une commune à l'autre. Une commune sans aménagement recensé compte pour 0.
- Communes les mieux équipées pour le vélo des Hauts-de-France
- Communes les mieux équipées pour le vélo de France
Autres classements : Vélo et sécurité routière
Tous les palmarès des communes du Pas-de-Calais
ℹ️ Source : Base nationale des aménagements cyclables (Geovelo, contributeurs OpenStreetMap), données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.