Les communes les plus endettées des Yvelines
Dette par habitant en 2025 : classement des 258 communes des Yvelines. Thoiry arrive en tête avec 2 895 €, Brueil-en-Vexin ferme la marche avec 0 €.
Encours de la dette de la commune au 31 décembre, divisé par le nombre d'habitants.
- 620 €ensemble des communes des Yvelines
- 393 €commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 069 €ensemble de la France
- 258communes classées
Les 10 communes les plus endettées
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Thoiry | 2 895 € |
| 2e | Mulcent | 2 831 € |
| 3e | Boinvilliers | 2 737 € |
| 4e | Saint-Illiers-la-Ville | 2 721 € |
| 5e | Montchauvet | 2 693 € |
| 6e | Herbeville | 2 551 € |
| 7e | Vicq | 1 982 € |
| 8e | Favrieux | 1 897 € |
| 9e | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1 830 € |
| 10e | Plaisir | 1 810 € |
Les 10 communes les moins endettées
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Brueil-en-Vexin | 0 € |
| 1re | Dannemarie | 0 € |
| 1re | Gambaiseuil | 0 € |
| 1re | Le Tartre-Gaudran | 0 € |
| 1re | Le Tertre-Saint-Denis | 0 € |
| 1re | Lévis-Saint-Nom | 0 € |
| 1re | Milon-la-Chapelle | 0 € |
| 1re | Ménerville | 0 € |
| 1re | Rolleboise | 0 € |
| 1re | Villiers-Saint-Frédéric | 0 € |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Yvelines
| Rang | Commune | Dette par habitant | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Thoiry | 2 895 € | 1 434 |
| 2e | Mulcent | 2 831 € | 128 |
| 3e | Boinvilliers | 2 737 € | 243 |
| 4e | Saint-Illiers-la-Ville | 2 721 € | 350 |
| 5e | Montchauvet | 2 693 € | 275 |
| 6e | Herbeville | 2 551 € | 228 |
| 7e | Vicq | 1 982 € | 389 |
| 8e | Favrieux | 1 897 € | 157 |
| 9e | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 1 830 € | 7 747 |
| 10e | Plaisir | 1 810 € | 31 811 |
| 11e | Davron | 1 772 € | 295 |
| 12e | Les Mureaux | 1 765 € | 34 632 |
| 13e | Boissy-sans-Avoir | 1 543 € | 616 |
| 14e | Chambourcy | 1 533 € | 5 847 |
| 15e | Le Tremblay-sur-Mauldre | 1 524 € | 930 |
| 16e | Rosny-sur-Seine | 1 494 € | 7 328 |
| 17e | Rambouillet | 1 448 € | 27 724 |
| 18e | Châteaufort | 1 395 € | 1 564 |
| 19e | Saint-Lambert | 1 375 € | 447 |
| 20e | Trappes | 1 344 € | 34 689 |
| 21e | Blaru | 1 318 € | 907 |
| 22e | Chaufour-lès-Bonnières | 1 311 € | 442 |
| 23e | Gazeran | 1 285 € | 1 492 |
| 24e | Autouillet | 1 283 € | 665 |
| 25e | Magnanville | 1 246 € | 6 383 |
| 26e | Boinville-en-Mantois | 1 244 € | 285 |
| 27e | Conflans-Sainte-Honorine | 1 216 € | 36 958 |
| 28e | Dampierre-en-Yvelines | 1 207 € | 1 008 |
| 29e | Orvilliers | 1 206 € | 925 |
| 30e | Mareil-Marly | 1 141 € | 4 141 |
| 31e | Limay | 1 099 € | 17 885 |
| 32e | Épône | 1 098 € | 7 031 |
| 33e | Bourdonné | 1 084 € | 506 |
| 34e | Neauphle-le-Vieux | 1 071 € | 937 |
| 35e | L'Étang-la-Ville | 1 065 € | 5 157 |
| 36e | Le Vésinet | 1 060 € | 15 554 |
| 37e | Orgeval | 1 058 € | 7 252 |
| 38e | Carrières-sous-Poissy | 1 054 € | 20 825 |
| 39e | Boissets | 1 028 € | 301 |
| 40e | Coignières | 1 018 € | 4 321 |
| 41e | Achères | 974 € | 22 241 |
| 42e | Morainvilliers | 956 € | 3 120 |
| 43e | Les Essarts-le-Roi | 950 € | 6 831 |
| 44e | Richebourg | 942 € | 1 570 |
| 45e | Villennes-sur-Seine | 934 € | 5 952 |
| 46e | Houdan | 928 € | 3 721 |
| 47e | Sainte-Mesme | 923 € | 904 |
| 48e | Hermeray | 917 € | 1 007 |
| 49e | Andrésy | 910 € | 13 834 |
| 50e | Buc | 894 € | 5 816 |
| 51e | Les Clayes-sous-Bois | 892 € | 16 804 |
| 52e | Carrières-sur-Seine | 890 € | 14 791 |
| 53e | Andelu | 885 € | 550 |
| 54e | Longvilliers | 880 € | 496 |
| 55e | Mondreville | 857 € | 381 |
| 56e | Beynes | 852 € | 7 704 |
| 57e | Viroflay | 842 € | 17 237 |
| 58e | Triel-sur-Seine | 836 € | 12 206 |
| 59e | Gambais | 830 € | 2 574 |
| 60e | Crespières | 804 € | 1 719 |
| 61e | Saint-Rémy-l'Honoré | 789 € | 1 689 |
| 62e | Méricourt | 783 € | 383 |
| 63e | Mantes-la-Jolie | 780 € | 43 526 |
| 64e | Le Perray-en-Yvelines | 778 € | 6 480 |
| 65e | Bonnières-sur-Seine | 771 € | 5 064 |
| 66e | Buchelay | 766 € | 3 360 |
| 66e | Galluis | 766 € | 1 298 |
| 68e | Flacourt | 758 € | 184 |
| 69e | Gressey | 732 € | 533 |
| 70e | Thiverval-Grignon | 730 € | 1 023 |
| 71e | Allainville | 719 € | 281 |
| 71e | Vernouillet | 719 € | 9 699 |
| 73e | Follainville-Dennemont | 715 € | 2 184 |
| 74e | Maule | 709 € | 6 083 |
| 75e | Oinville-sur-Montcient | 706 € | 1 131 |
| 76e | Choisel | 704 € | 540 |
| 77e | La Hauteville | 688 € | 157 |
| 78e | Boissy-Mauvoisin | 687 € | 615 |
| 79e | Chatou | 685 € | 30 598 |
| 80e | Prunay-en-Yvelines | 678 € | 808 |
| 81e | Gaillon-sur-Montcient | 676 € | 689 |
| 81e | Le Pecq | 676 € | 16 059 |
| 83e | Montainville | 668 € | 589 |
| 84e | Poigny-la-Forêt | 639 € | 957 |
| 85e | Maurepas | 629 € | 20 629 |
| 86e | Les Alluets-le-Roi | 623 € | 1 390 |
| 87e | Bougival | 614 € | 9 134 |
| 88e | Gommecourt | 611 € | 613 |
| 88e | Hargeville | 611 € | 418 |
| 90e | Hardricourt | 610 € | 2 599 |
| 91e | Ecquevilly | 606 € | 4 279 |
| 92e | Fontenay-Mauvoisin | 601 € | 460 |
| 93e | Saint-Cyr-l'École | 594 € | 21 268 |
| 94e | Villette | 591 € | 524 |
| 95e | Mousseaux-sur-Seine | 590 € | 689 |
| 96e | Gargenville | 589 € | 7 869 |
| 97e | Jumeauville | 578 € | 638 |
| 98e | Osmoy | 572 € | 413 |
| 99e | Saint-Martin-de-Bréthencourt | 567 € | 690 |
| 100e | Septeuil | 566 € | 2 264 |
| 101e | Bois-d'Arcy | 561 € | 16 586 |
| 102e | Béhoust | 560 € | 533 |
| 103e | Chanteloup-les-Vignes | 555 € | 10 861 |
| 104e | Rennemoulin | 553 € | 116 |
| 105e | La Falaise | 551 € | 609 |
| 106e | Chavenay | 545 € | 1 723 |
| 106e | Le Chesnay-Rocquencourt | 545 € | 30 689 |
| 108e | Mézières-sur-Seine | 541 € | 3 923 |
| 109e | Mittainville | 533 € | 659 |
| 110e | Mantes-la-Ville | 530 € | 22 332 |
| 111e | Millemont | 525 € | 272 |
| 112e | Guerville | 519 € | 2 052 |
| 113e | La Queue-les-Yvelines | 511 € | 2 629 |
| 114e | Condé-sur-Vesgre | 506 € | 1 279 |
| 115e | Toussus-le-Noble | 505 € | 1 172 |
| 116e | Juziers | 491 € | 4 065 |
| 117e | Versailles | 483 € | 84 095 |
| 118e | Garancières | 471 € | 2 621 |
| 119e | Élancourt | 469 € | 26 365 |
| 120e | Saulx-Marchais | 465 € | 950 |
| 121e | Meulan-en-Yvelines | 451 € | 8 950 |
| 122e | Boinville-le-Gaillard | 444 € | 597 |
| 123e | Médan | 435 € | 1 289 |
| 124e | Arnouville-lès-Mantes | 420 € | 951 |
| 125e | Bazainville | 409 € | 1 469 |
| 126e | Le Mesnil-Saint-Denis | 407 € | 7 276 |
| 127e | Rosay | 402 € | 387 |
| 128e | Longnes | 395 € | 1 601 |
| 128e | Voisins-le-Bretonneux | 395 € | 10 624 |
| 130e | Bullion | 390 € | 1 916 |
| 130e | Feucherolles | 390 € | 3 043 |
| 132e | Neauphle-le-Château | 387 € | 3 250 |
| 133e | Breuil-Bois-Robert | 381 € | 764 |
| 133e | Guyancourt | 381 € | 29 778 |
| 135e | Évecquemont | 375 € | 754 |
| 136e | Senlisse | 374 € | 511 |
| 137e | Vieille-Église-en-Yvelines | 373 € | 652 |
| 138e | Les Loges-en-Josas | 363 € | 1 645 |
| 138e | Poissy | 363 € | 40 983 |
| 140e | Bouafle | 358 € | 2 234 |
| 141e | Tacoignières | 354 € | 1 219 |
| 142e | Perdreauville | 347 € | 701 |
| 143e | Tilly | 339 € | 530 |
| 144e | Montfort-l'Amaury | 337 € | 2 779 |
| 145e | Ablis | 330 € | 3 913 |
| 146e | Montalet-le-Bois | 328 € | 322 |
| 147e | Saint-Nom-la-Bretèche | 326 € | 4 965 |
| 148e | Orcemont | 322 € | 985 |
| 149e | Houilles | 314 € | 33 983 |
| 150e | Villepreux | 311 € | 11 931 |
| 151e | La Boissière-École | 307 € | 747 |
| 152e | Verneuil-sur-Seine | 306 € | 16 280 |
| 153e | Mareil-le-Guyon | 305 € | 420 |
| 154e | Courgent | 296 € | 414 |
| 155e | Lommoye | 287 € | 639 |
| 156e | Mareil-sur-Mauldre | 286 € | 1 776 |
| 157e | Aigremont | 283 € | 1 075 |
| 158e | Louveciennes | 278 € | 7 990 |
| 159e | Aubergenville | 277 € | 12 723 |
| 160e | Aulnay-sur-Mauldre | 276 € | 1 180 |
| 160e | Freneuse | 276 € | 4 505 |
| 162e | Villiers-le-Mahieu | 275 € | 888 |
| 163e | Goussonville | 271 € | 650 |
| 164e | Marly-le-Roi | 269 € | 16 756 |
| 165e | La Celle-Saint-Cloud | 268 € | 20 460 |
| 166e | Raizeux | 263 € | 970 |
| 167e | Fontenay-Saint-Père | 261 € | 949 |
| 168e | Montigny-le-Bretonneux | 257 € | 32 465 |
| 169e | Dammartin-en-Serve | 256 € | 1 441 |
| 170e | Bréval | 237 € | 2 151 |
| 171e | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 234 € | 5 875 |
| 172e | Civry-la-Forêt | 233 € | 373 |
| 172e | Fontenay-le-Fleury | 233 € | 13 680 |
| 174e | Jouy-en-Josas | 231 € | 7 981 |
| 175e | Le Port-Marly | 225 € | 5 559 |
| 176e | Bazemont | 219 € | 1 727 |
| 177e | Auffargis | 214 € | 1 963 |
| 178e | Magny-les-Hameaux | 211 € | 9 386 |
| 179e | Émancé | 206 € | 872 |
| 179e | Jambville | 206 € | 793 |
| 181e | Cernay-la-Ville | 205 € | 1 516 |
| 181e | Noisy-le-Roi | 205 € | 7 713 |
| 183e | Les Mesnuls | 201 € | 910 |
| 183e | Saint-Illiers-le-Bois | 201 € | 449 |
| 185e | Prunay-le-Temple | 196 € | 409 |
| 186e | Bennecourt | 182 € | 1 747 |
| 187e | Nézel | 179 € | 1 139 |
| 188e | Orsonville | 173 € | 325 |
| 189e | Saint-Germain-en-Laye | 172 € | 45 931 |
| 190e | Sonchamp | 168 € | 1 678 |
| 191e | Les Bréviaires | 166 € | 1 302 |
| 192e | Mézy-sur-Seine | 165 € | 2 242 |
| 193e | Vélizy-Villacoublay | 162 € | 23 011 |
| 194e | Notre-Dame-de-la-Mer | 161 € | 742 |
| 195e | Sartrouville | 154 € | 52 763 |
| 196e | Auteuil | 150 € | 1 020 |
| 197e | Saint-Germain-de-la-Grange | 144 € | 1 847 |
| 198e | Orgerus | 140 € | 2 489 |
| 199e | Bazoches-sur-Guyonne | 137 € | 721 |
| 200e | Ponthévrard | 135 € | 693 |
| 201e | Vaux-sur-Seine | 134 € | 5 202 |
| 202e | Chapet | 126 € | 1 331 |
| 203e | Soindres | 122 € | 757 |
| 204e | Chevreuse | 117 € | 5 502 |
| 205e | Vert | 115 € | 852 |
| 206e | Grandchamp | 114 € | 300 |
| 207e | Maulette | 111 € | 1 088 |
| 207e | Méré | 111 € | 1 731 |
| 209e | Saint-Martin-des-Champs | 109 € | 304 |
| 210e | Le Mesnil-le-Roi | 103 € | 6 332 |
| 211e | Maurecourt | 99 € | 4 454 |
| 212e | Bailly | 97 € | 3 731 |
| 213e | Lainville-en-Vexin | 95 € | 805 |
| 214e | Orphin | 82 € | 875 |
| 215e | La Verrière | 81 € | 5 994 |
| 216e | Saint-Hilarion | 77 € | 999 |
| 217e | Maisons-Laffitte | 74 € | 23 093 |
| 218e | Grosrouvre | 73 € | 902 |
| 219e | Neauphlette | 65 € | 871 |
| 220e | Issou | 59 € | 4 060 |
| 221e | Drocourt | 49 € | 554 |
| 222e | Porcheville | 47 € | 3 382 |
| 223e | Marcq | 39 € | 802 |
| 224e | Saint-Martin-la-Garenne | 23 € | 942 |
| 225e | Jouy-Mauvoisin | 21 € | 554 |
| 226e | La Villeneuve-en-Chevrie | 18 € | 665 |
| 227e | Paray-Douaville | 12 € | 218 |
| 227e | Rochefort-en-Yvelines | 12 € | 910 |
| 229e | Bonnelles | 8 € | 2 165 |
| 229e | La Celle-les-Bordes | 8 € | 840 |
| 231e | Flins-sur-Seine | 7 € | 2 447 |
| 232e | Guitrancourt | 6 € | 646 |
| 232e | Montesson | 6 € | 14 549 |
| 234e | Flins-Neuve-Église | 5 € | 162 |
| 235e | Auffreville-Brasseuil | 3 € | 671 |
| 235e | Goupillières | 3 € | 570 |
| 235e | Saint-Forget | 3 € | 436 |
| 235e | Tessancourt-sur-Aubette | 3 € | 966 |
| 239e | Clairefontaine-en-Yvelines | 2 € | 850 |
| 239e | Cravent | 2 € | 438 |
| 239e | Guernes | 2 € | 1 085 |
| 239e | Limetz-Villez | 2 € | 2 110 |
| 239e | Moisson | 2 € | 902 |
| 244e | Adainville | 1 € | 673 |
| 244e | Croissy-sur-Seine | 1 € | 11 013 |
| 244e | Flexanville | 1 € | 576 |
| 244e | Jouars-Pontchartrain | 1 € | 6 039 |
| 244e | Sailly | 1 € | 354 |
| 249e | Brueil-en-Vexin | 0 € | 652 |
| 249e | Dannemarie | 0 € | 229 |
| 249e | Gambaiseuil | 0 € | 64 |
| 249e | Lévis-Saint-Nom | 0 € | 1 603 |
| 249e | Le Tartre-Gaudran | 0 € | 37 |
| 249e | Le Tertre-Saint-Denis | 0 € | 137 |
| 249e | Ménerville | 0 € | 216 |
| 249e | Milon-la-Chapelle | 0 € | 295 |
| 249e | Rolleboise | 0 € | 346 |
| 249e | Villiers-Saint-Frédéric | 0 € | 3 395 |
Méthode
Encours de la dette de la commune au 31 décembre, divisé par le nombre d'habitants. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Finances et impôts locaux
- Dépenses de fonctionnement par habitant
- Investissement par habitant
- Épargne brute par habitant
- Taux de taxe foncière
Tous les palmarès des communes des Yvelines
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.