Accueil >
France >
Normandie >
Calvados >
Palmarès >
Distance à la déchèterie la plus proche
Les communes les plus éloignées d'une déchèterie du Calvados
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 526 communes du Calvados. Martainville arrive en tête avec 10,1 km à vol d'oiseau, Villers-sur-Mer ferme la marche avec 0,0 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
4,4 km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
526 communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Martainville 10,1
2e Trungy 10,0
3e Saint-Paul-du-Vernay 9,4
4e Hotot-en-Auge 9,3
5e Valsemé 9,1
6e Saint-Pierre-en-Auge 9,0
7e Bonnebosq 8,8
7e Le Mesnil-Eudes 8,8
9e Saint-Pierre-des-Ifs 8,6
10e Arromanches-les-Bains 8,5
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Villers-sur-Mer 0,0
2e Fontenay-le-Pesnel 0,2
3e Courseulles-sur-Mer 0,4
4e Grandcamp-Maisy 0,5
4e Hermanville-sur-Mer 0,5
4e La Rivière-Saint-Sauveur 0,5
4e Le Breuil-en-Auge 0,5
4e Moult-Chicheboville 0,5
4e Saint-Martin-de-May 0,5
10e Fleury-sur-Orne 0,6
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Calvados
Rang Commune Distance à la déchèterie la plus proche Habitants
1re Martainville 10,1 116
2e Trungy 10,0 209
3e Saint-Paul-du-Vernay 9,4 831
4e Hotot-en-Auge 9,3 285
5e Valsemé 9,1 261
6e Saint-Pierre-en-Auge 9,0 7 100
7e Bonnebosq 8,8 649
7e Le Mesnil-Eudes 8,8 252
9e Saint-Pierre-des-Ifs 8,6 453
10e Arromanches-les-Bains 8,5 413
10e Cormolain 8,5 392
10e Litteau 8,5 271
13e Louvagny 8,4 58
14e Cesny-les-Sources 8,3 1 411
14e Juaye-Mondaye 8,3 703
16e Cresseveuille 8,1 257
17e Beuvron-en-Auge 8,0 203
17e Bonnœil 8,0 125
17e La Bazoque 8,0 193
17e Le Mesnil-Simon 8,0 158
17e Saint-Marcouf 8,0 84
17e Vicques 8,0 67
23e Cléville 7,9 389
23e Manerbe 7,9 544
23e Tracy-sur-Mer 7,9 341
26e Annebault 7,8 521
26e Courcy 7,8 148
26e Meslay 7,8 338
26e Saint-Germain-Langot 7,8 350
26e Saint-Jouin 7,8 300
31e Danestal 7,7 352
31e Drubec 7,7 111
31e Le Fournet 7,7 77
31e Planquery 7,7 249
31e Terres de Druance 7,7 906
36e Bonnemaison 7,6 398
36e Nonant 7,6 520
36e Pont-Bellanger 7,6 60
39e Bernières-d'Ailly 7,5 222
39e Dialan sur Chaîne 7,5 1 006
39e Le Bû-sur-Rouvres 7,5 119
39e Les Monceaux 7,5 198
39e Périgny 7,5 58
39e Saint-Germain-de-Livet 7,5 688
39e Saint-Laurent-de-Condel 7,5 512
46e Beaufour-Druval 7,4 453
46e Maizières 7,4 437
46e Ryes 7,4 482
49e Saint-Pierre-du-Fresne 7,3 183
50e Le Theil-en-Auge 7,2 199
50e Noron-la-Poterie 7,2 332
50e Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 7,2 233
53e Brémoy 7,1 262
53e Fresney-le-Vieux 7,1 331
53e La Pommeraye 7,1 66
56e Colleville-sur-Mer 7,0 207
56e Englesqueville-la-Percée 7,0 92
56e Les Loges 7,0 136
56e Lingèvres 7,0 448
56e Saint-Léger-Dubosq 7,0 251
61e Asnelles 6,9 642
61e Condé-sur-Seulles 6,9 302
61e Formentin 6,9 269
61e Le Pré-d'Auge 6,9 841
61e Val de Drôme 6,9 899
66e Auvillars 6,8 238
66e Cahagnolles 6,8 252
66e Clarbec 6,8 314
66e Manvieux 6,8 129
66e Moulines 6,8 272
66e Sassy 6,8 217
66e Villy-Bocage 6,8 728
73e Ellon 6,7 636
73e Jort 6,7 303
73e La Boissière 6,7 187
73e Monts-en-Bessin 6,7 422
73e Norrey-en-Auge 6,7 93
73e Saint-Samson 6,7 307
73e Val d'Arry 6,7 2 496
80e Beaumont-en-Auge 6,6 376
80e Cartigny-l'Épinay 6,6 300
80e Fourneville 6,6 488
80e Méry-Bissières-en-Auge 6,6 1 082
80e Saint-Côme-de-Fresné 6,6 256
85e Barou-en-Auge 6,5 67
85e Crouay 6,5 510
85e Marolles 6,5 749
85e Mutrécy 6,5 593
85e Rouvres 6,5 220
85e Saint-Aubin-des-Bois 6,5 226
91e Basseneville 6,4 253
91e Courtonne-les-Deux-Églises 6,4 627
91e Fontaine-le-Pin 6,4 333
91e Lessard-et-le-Chêne 6,4 152
91e Perrières 6,4 332
91e Vierville-sur-Mer 6,4 232
97e Blay 6,3 354
97e Bourgeauville 6,3 104
97e Castillon 6,3 368
97e Cordebugle 6,3 160
97e Glanville 6,3 158
97e La Folie 6,3 108
97e Les Monts d'Aunay 6,3 4 777
97e Parfouru-sur-Odon 6,3 198
97e Saint-Laurent-sur-Mer 6,3 268
97e Saint-Pierre-du-Jonquet 6,3 293
107e Agy 6,2 320
107e Anisy 6,2 819
107e Courvaudon 6,2 291
107e Hottot-les-Bagues 6,2 452
107e Thaon 6,2 1 894
112e Boulon 6,1 844
112e Donnay 6,1 330
112e Le Bô 6,1 117
112e Lison 6,1 451
112e Mosles 6,1 368
112e Pierrefitte-en-Cinglais 6,1 237
112e Saint-André-d'Hébertot 6,1 451
112e Saint-Étienne-la-Thillaye 6,1 386
112e Saint-Benoît-d'Hébertot 6,1 446
112e Sommervieu 6,1 987
122e Ducy-Sainte-Marguerite 6,0 177
122e Genneville 6,0 806
122e Saint-Désir 6,0 1 756
125e Aurseulles 5,9 1 896
125e Campigny 5,9 184
125e Carcagny 5,9 272
125e Meuvaines 5,9 136
125e Sallen 5,9 322
130e Arganchy 5,8 220
130e Banneville-la-Campagne 5,8 187
130e Canapville 5,8 224
130e Chouain 5,8 229
130e Cossesseville 5,8 103
130e La Hoguette 5,8 662
130e Repentigny 5,8 102
130e Saint-Pierre-du-Mont 5,8 72
130e Vaux-sur-Seulles 5,8 327
139e Janville 5,7 382
139e Les Authieux-sur-Calonne 5,7 278
139e Ouilly-le-Vicomte 5,7 756
139e Putot-en-Auge 5,7 307
139e Tréprel 5,7 112
139e Vienne-en-Bessin 5,7 265
139e Villons-les-Buissons 5,7 848
146e Canteloup 5,6 187
146e Douville-en-Auge 5,6 221
146e Esquay-sur-Seulles 5,6 299
146e Saint-Louet-sur-Seulles 5,6 148
146e Saint-Martin-de-la-Lieue 5,6 763
146e Surrain 5,6 138
146e Tourgéville 5,6 846
146e Ussy 5,6 869
154e Angerville 5,5 184
154e Belle Vie en Auge 5,5 538
154e Cambes-en-Plaine 5,5 1 830
154e Les Moutiers-en-Auge 5,5 130
154e Magny-en-Bessin 5,5 164
154e Saint-Sylvain 5,5 1 474
160e Campagnolles 5,4 562
160e Colomby-Anguerny 5,4 1 353
160e Grimbosq 5,4 286
160e Heuland 5,4 148
160e Le Castelet 5,4 1 850
160e Leffard 5,4 204
160e Loucelles 5,4 221
160e Saint-Vaast-sur-Seulles 5,4 161
168e Épron 5,3 2 093
168e Le Marais-la-Chapelle 5,3 92
168e Les Loges-Saulces 5,3 156
168e Pierrepont 5,3 83
168e Saint-Jean-de-Livet 5,3 229
168e Saint-Pair 5,3 245
168e Sainte-Marie-Outre-l'Eau 5,3 124
168e Saonnet 5,3 325
168e Soignolles 5,3 115
168e Soliers 5,3 2 260
168e Ver-sur-Mer 5,3 1 581
179e Deux-Jumeaux 5,2 61
179e Espins 5,2 244
179e Livarot-Pays-d'Auge 5,2 6 207
179e Rubercy 5,2 152
179e Sainte-Marguerite-d'Elle 5,2 757
179e Victot-en-Auge 5,2 145
185e Asnières-en-Bessin 5,1 73
185e Cairon 5,1 2 066
185e Castillon-en-Auge 5,1 166
185e Courtonne-la-Meurdrac 5,1 683
185e Dozulé 5,1 2 244
185e La Cambe 5,1 548
185e La Folletière-Abenon 5,1 138
185e Le Brévedent 5,1 201
185e Mandeville-en-Bessin 5,1 303
185e Saint-Arnoult 5,1 1 092
185e Saint-Denis-de-Méré 5,1 754
185e Saint-Martin-des-Entrées 5,1 784
185e Saon 5,1 226
185e Subles 5,1 690
199e Barbery 5,0 760
199e Basly 5,0 1 029
199e Beaumesnil 5,0 207
199e Branville 5,0 238
199e Cagny 5,0 2 066
199e Cordey 5,0 154
199e Damblainville 5,0 227
199e Eraines 5,0 279
199e La Roque-Baignard 5,0 104
199e Malherbe-sur-Ajon 5,0 578
199e Rumesnil 5,0 87
199e Saint-Gatien-des-Bois 5,0 1 295
199e Saint-Martin-de-Blagny 5,0 118
212e Émiéville 4,9 626
212e Balleroy-sur-Drôme 4,9 1 303
212e Biéville-Beuville 4,9 3 840
212e Estrées-la-Campagne 4,9 245
212e Fresney-le-Puceux 4,9 808
212e Grentheville 4,9 1 025
212e Houlgate 4,9 1 834
212e Landelles-et-Coupigny 4,9 818
212e Mézidon Vallée d'Auge 4,9 9 766
212e Morteaux-Coulibœuf 4,9 601
212e Ouilly-le-Tesson 4,9 571
212e Saint-Omer 4,9 191
224e Condé-sur-Ifs 4,8 454
224e Fourneaux-le-Val 4,8 155
224e Le Mesnil-Guillaume 4,8 551
227e Blangy-le-Château 4,7 828
227e Bonneville-sur-Touques 4,7 307
227e Combray 4,7 153
227e Foulognes 4,7 220
227e Montfiquet 4,7 81
227e Petiville 4,7 560
233e Bourguébus 4,6 2 613
233e Cahagnes 4,6 1 405
233e Cernay 4,6 137
233e Le Fresne-Camilly 4,6 951
233e Longues-sur-Mer 4,6 585
233e Martigny-sur-l'Ante 4,6 316
233e Ouilly-du-Houley 4,6 256
233e Troarn 4,6 3 439
241e Bernesq 4,5 212
241e Cottun 4,5 240
241e Crépon 4,5 222
241e Englesqueville-en-Auge 4,5 113
241e Ernes 4,5 327
241e Fauguernon 4,5 221
241e Fontaine-Henry 4,5 528
241e Le Faulq 4,5 319
241e Les Moutiers-en-Cinglais 4,5 528
241e Saint-Denis-de-Mailloc 4,5 296
241e Tournières 4,5 148
241e Vieux-Bourg 4,5 104
253e Barneville-la-Bertran 4,4 121
253e Bucéels 4,4 456
253e Deauville 4,4 3 539
253e L'Hôtellerie 4,4 313
253e La Houblonnière 4,4 324
253e Laize-Clinchamps 4,4 2 155
253e Notre-Dame-d'Estrées-Corbon 4,4 185
253e Saint-Germain-du-Pert 4,4 148
253e Saint-Germain-le-Vasson 4,4 966
253e Saint-Ouen-le-Pin 4,4 250
253e Versainville 4,4 520
264e Amayé-sur-Seulles 4,3 215
264e Aure sur Mer 4,3 692
264e Épinay-sur-Odon 4,3 632
264e Frénouville 4,3 2 050
264e Grainville-sur-Odon 4,3 1 105
264e La Villette 4,3 217
264e Le Mesnil-sur-Blangy 4,3 175
264e Monceaux-en-Bessin 4,3 601
264e Saint-Hymer 4,3 656
264e Tour-en-Bessin 4,3 692
274e Amayé-sur-Orne 4,2 1 079
274e Benerville-sur-Mer 4,2 367
274e Blainville-sur-Orne 4,2 6 106
274e Canchy 4,2 202
274e Cauville 4,2 170
274e Landes-sur-Ajon 4,2 451
274e Le Vey 4,2 139
274e Mathieu 4,2 2 331
274e Monfréville 4,2 101
274e Pont-d'Ouilly 4,2 1 018
274e Sannerville 4,2 1 905
285e Clécy 4,1 1 286
285e Coquainvilliers 4,1 849
285e Cricqueville-en-Bessin 4,1 168
285e Feuguerolles-Bully 4,1 1 520
285e Goustranville 4,1 378
285e Le Manoir 4,1 195
285e Le Mesnil-au-Grain 4,1 74
285e Le Torquesne 4,1 529
285e Le Tronquay 4,1 745
285e Maizet 4,1 360
285e Olendon 4,1 190
285e Quetteville 4,1 397
285e Rosel 4,1 696
285e Saint-Philbert-des-Champs 4,1 639
285e Sainte-Honorine-de-Ducy 4,1 136
300e Équemauville 4,0 1 574
300e Colombiers-sur-Seulles 4,0 152
300e Cormelles-le-Royal 4,0 5 377
300e Formigny La Bataille 4,0 765
300e Noues de Sienne 4,0 4 207
300e Saint-Martin-aux-Chartrains 4,0 429
300e Saint-Pierre-du-Bû 4,0 436
300e Vauville 4,0 201
308e Épaney 3,9 488
308e Bazenville 3,9 142
308e Bény-sur-Mer 3,9 467
308e Colombières 3,9 206
308e Pennedepie 3,9 306
308e Ranchy 3,9 270
308e Saint-Vigor-le-Grand 3,9 2 443
308e Sainte-Croix-sur-Mer 3,9 243
308e Tourville-en-Auge 3,9 257
308e Vendes 3,9 341
318e Léaupartie 3,8 86
318e Pontécoulant 3,8 71
318e Soumont-Saint-Quentin 3,8 659
318e Vire Normandie 3,8 17 457
322e Éterville 3,7 1 529
322e Bonneville-la-Louvet 3,7 825
322e Bougy 3,7 376
322e Gonneville-sur-Honfleur 3,7 859
322e Gonneville-sur-Mer 3,7 652
322e Grainville-Langannerie 3,7 812
322e Guéron 3,7 247
322e Isigny-sur-Mer 3,7 3 543
322e Maltot 3,7 1 060
322e Villers-Bocage 3,7 3 088
322e Villy-lez-Falaise 3,7 274
333e Audrieu 3,6 1 167
333e Étréham 3,6 324
333e Bavent 3,6 1 885
333e Ouffières 3,6 200
333e Potigny 3,6 2 089
338e Évrecy 3,5 2 066
338e Condé-en-Normandie 3,5 5 985
338e Reux 3,5 415
338e Val-de-Vie 3,5 502
338e Villers-Canivet 3,5 720
343e Bricqueville 3,4 151
343e Castine-en-Plaine 3,4 1 774
343e Norolles 3,4 361
343e Prêtreville 3,4 391
343e Saint-Contest 3,4 2 465
343e Tracy-Bocage 3,4 312
343e Valambray 3,4 1 682
343e Vaux-sur-Aure 3,4 286
351e Cardonville 3,3 90
351e Cesny-aux-Vignes 3,3 421
351e Démouville 3,3 3 035
351e Firfol 3,3 366
351e Le Breuil-en-Bessin 3,3 409
351e Saint-Martin-de-Mailloc 3,3 1 040
351e Thue et Mue 3,3 6 182
358e Argences 3,2 3 959
358e Le Détroit 3,2 94
358e Saint-Manvieu-Norrey 3,2 2 160
358e Varaville 3,2 1 022
362e Bellengreville 3,1 1 598
362e Cabourg 3,1 3 725
362e Caumont-sur-Aure 3,1 2 431
362e Cricqueville-en-Auge 3,1 185
362e Esson 3,1 576
362e Fourches 3,1 215
362e La Caine 3,1 159
362e Le Mesnil-Robert 3,1 181
362e Manneville-la-Pipard 3,1 257
362e Montreuil-en-Auge 3,1 65
362e Périers-sur-le-Dan 3,1 587
362e Pierrefitte-en-Auge 3,1 152
362e Saint-Martin-de-Mieux 3,1 396
362e Vendeuvre 3,1 800
376e Beuvillers 3,0 1 283
376e Caen 3,0 109 400
376e Montigny 3,0 86
376e Montillières-sur-Orne 3,0 557
376e Notre-Dame-de-Livaye 3,0 105
376e Ponts sur Seulles 3,0 1 212
376e Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière 3,0 536
376e Saint-Pierre-Azif 3,0 163
376e Thury-Harcourt-le-Hom 3,0 3 600
376e Tilly-sur-Seulles 3,0 1 800
386e Bretteville-sur-Laize 2,9 1 910
386e Cintheaux 2,9 170
386e Crocy 2,9 285
386e Fumichon 2,9 268
386e Grangues 2,9 288
386e Hérouville-Saint-Clair 2,9 23 470
386e Lisores 2,9 260
386e Maisons 2,9 435
386e Rocques 2,9 285
395e Authie 2,8 1 707
395e Avenay 2,8 555
395e Glos 2,8 931
395e Ifs 2,8 11 937
395e Mondrainville 2,8 594
395e Osmanville 2,8 510
395e Seulline 2,8 1 312
395e Surville 2,8 473
395e Tessel 2,8 243
395e Valdallière 2,8 5 696
395e Vignats 2,8 284
406e Banville 2,7 797
406e Bénouville 2,7 1 987
406e Croisilles 2,7 645
406e Cuverville 2,7 2 267
406e Dives-sur-Mer 2,7 5 122
406e Saint-Pierre-Canivet 2,7 462
406e Vacognes-Neuilly 2,7 681
406e Valorbiquet 2,7 2 439
414e Cricquebœuf 2,6 246
414e Culey-le-Patry 2,6 384
414e Cussy 2,6 167
414e Falaise 2,6 7 680
414e Graye-sur-Mer 2,6 773
414e Hérouvillette 2,6 1 354
414e Hermival-les-Vaux 2,6 861
414e Juvigny-sur-Seulles 2,6 77
414e Moulins-en-Bessin 2,6 1 125
414e Plumetot 2,6 200
414e Ranville 2,6 2 074
425e Auberville 2,5 609
425e Beaumais 2,5 165
425e Fontaine-Étoupefour 2,5 2 810
425e Gavrus 2,5 635
425e Les Isles-Bardel 2,5 73
425e Longueville 2,5 295
425e Mondeville 2,5 10 331
425e Reviers 2,5 627
425e Sully 2,5 171
425e Touffréville 2,5 392
425e Vimont 2,5 887
436e Cauvicourt 2,4 564
436e Cristot 2,4 207
436e Escoville 2,4 920
436e Géfosse-Fontenay 2,4 129
436e Honfleur 2,4 6 640
436e Le Pin 2,4 797
436e Lisieux 2,4 19 645
436e Vieux 2,4 727
436e Villerville 2,4 620
445e Bretteville-le-Rabet 2,3 297
445e Carpiquet 2,3 3 428
445e Fontenay-le-Marmion 2,3 2 055
445e Fresné-la-Mère 2,3 566
445e Gonneville-en-Auge 2,3 390
445e Ouézy 2,3 227
445e Rapilly 2,3 44
445e Saint-André-sur-Orne 2,3 1 664
445e Saint-Loup-Hors 2,3 504
445e Saint-Vaast-en-Auge 2,3 125
445e Tourville-sur-Odon 2,3 1 153
456e Blonville-sur-Mer 2,2 1 621
456e Saint-Julien-sur-Calonne 2,2 178
458e Aubigny 2,1 291
458e Bons-Tassilly 2,1 392
458e Maisoncelles-sur-Ajon 2,1 208
458e Saint-Lambert 2,1 262
458e Sallenelles 2,1 287
458e Souleuvre en Bocage 2,1 8 629
458e Touques 2,1 3 913
458e Trévières 2,1 925
466e Barbeville 2,0 240
466e Douvres-la-Délivrande 2,0 5 143
466e Sainte-Honorine-du-Fay 2,0 1 362
466e Trouville-sur-Mer 2,0 4 619
470e Ablon 1,9 1 166
470e Bayeux 1,9 12 659
470e Colleville-Montgomery 1,9 2 586
470e Cresserons 1,9 1 068
470e La Vespière-Friardel 1,9 1 179
475e Amfreville 1,8 1 394
475e Giberville 1,8 5 077
475e Lion-sur-Mer 1,8 2 486
475e Louvigny 1,8 2 612
479e Longvillers 1,7 353
479e Saint-Aubin-d'Arquenay 1,7 1 118
481e Bréville-les-Monts 1,6 661
481e Brucourt 1,6 129
481e Gouvix 1,6 825
484e Bernières-sur-Mer 1,5 2 437
484e Bretteville-sur-Odon 1,5 4 494
484e Fierville-les-Parcs 1,5 237
484e Langrune-sur-Mer 1,5 1 916
484e Maisoncelles-Pelvey 1,5 252
484e Moyaux 1,5 1 383
484e Ouistreham 1,5 9 212
484e Port-en-Bessin-Huppain 1,5 1 876
484e Urville 1,5 779
493e Baron-sur-Odon 1,4 1 154
493e Creully sur Seulles 1,4 2 261
493e Pont-l'Évêque 1,4 5 145
493e Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 1,4 2 482
493e Saint-Rémy 1,4 996
498e Pertheville-Ners 1,3 234
498e Préaux-Bocage 1,3 107
498e Verson 1,3 4 059
501e Merville-Franceville-Plage 1,2 2 231
502e Noron-l'Abbaye 1,1 327
503e Colombelles 1,0 7 243
503e Orbec 1,0 1 975
503e Vaucelles 1,0 599
506e Commes 0,9 471
506e Le Molay-Littry 0,9 3 124
506e Luc-sur-Mer 0,9 3 275
506e Mouen 0,9 1 788
506e Rots 0,9 2 544
506e Soulangy 0,9 249
512e Cambremer 0,8 1 294
512e Esquay-Notre-Dame 0,8 1 444
512e Périers-en-Auge 0,8 119
515e Le Mesnil-Villement 0,7 282
516e Fleury-sur-Orne 0,6 5 941
516e Saint-Aubin-sur-Mer 0,6 2 101
518e Grandcamp-Maisy 0,5 1 522
518e Hermanville-sur-Mer 0,5 3 323
518e La Rivière-Saint-Sauveur 0,5 2 527
518e Le Breuil-en-Auge 0,5 952
518e Moult-Chicheboville 0,5 3 441
518e Saint-Martin-de-May 0,5 4 529
524e Courseulles-sur-Mer 0,4 4 268
525e Fontenay-le-Pesnel 0,2 1 258
526e Villers-sur-Mer 0,0 2 440
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes du Calvados
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries , données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.