Accueil >
France >
Normandie >
Eure >
Palmarès >
Distance à la déchèterie la plus proche
Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de l'Eure
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 585 communes de l'Eure. La Houssaye arrive en tête avec 10,9 km à vol d'oiseau, Guichainville ferme la marche avec 0,1 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
4,5 km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
585 communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re La Houssaye 10,9
1re Le Fidelaire 10,9
3e Chennebrun 10,8
4e Armentières-sur-Avre 10,3
5e Saint-Samson-de-la-Roque 10,2
6e Saint-Christophe-sur-Avre 10,0
7e Romilly-la-Puthenaye 9,9
8e Berville-la-Campagne 9,8
8e Marais-Vernier 9,8
8e Sébécourt 9,8
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Guichainville 0,1
2e Nonancourt 0,2
3e Gravigny 0,4
3e Hondouville 0,4
5e Le Manoir 0,5
5e Lorleau 0,5
7e Amfreville-Saint-Amand 0,6
8e Caugé 0,7
8e Cormeilles 0,7
8e Crosville-la-Vieille 0,7
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Eure
Rang Commune Distance à la déchèterie la plus proche Habitants
1re La Houssaye 10,9 209
1re Le Fidelaire 10,9 1 025
3e Chennebrun 10,8 103
4e Armentières-sur-Avre 10,3 162
5e Saint-Samson-de-la-Roque 10,2 436
6e Saint-Christophe-sur-Avre 10,0 145
7e Romilly-la-Puthenaye 9,9 336
8e Berville-la-Campagne 9,8 270
8e Marais-Vernier 9,8 469
8e Sébécourt 9,8 461
11e La Ferrière-sur-Risle 9,7 191
12e Bourth 9,5 1 191
12e Le Noyer-en-Ouche 9,5 193
14e Guerny 9,4 150
15e Sylvains-Lès-Moulins 9,1 1 267
16e Chambois 8,9 1 322
16e Montreuil-l'Argillé 8,9 783
18e Saint-Pierre-de-Cernières 8,8 228
19e Bézu-la-Forêt 8,7 284
19e Saussay-la-Campagne 8,7 528
21e Chaise-Dieu-du-Theil 8,6 218
21e Collandres-Quincarnon 8,6 267
21e Gournay-le-Guérin 8,6 118
24e Émanville 8,5 538
24e Conteville 8,5 1 038
24e Faverolles-la-Campagne 8,5 152
24e La Goulafrière 8,5 170
28e Château-sur-Epte 8,4 659
28e Martagny 8,4 136
30e Les Barils 8,3 270
30e Villegats 8,3 360
32e Chambord 8,2 167
32e Saint-Denis-d'Augerons 8,2 75
32e Villiers-en-Désœuvre 8,2 853
35e Coudray 8,1 216
35e Ormes 8,1 451
37e Éturqueraye 8,0 303
37e Moisville 8,0 233
37e Tilleul-Dame-Agnès 8,0 200
40e Foulbec 7,9 642
40e La Neuve-Lyre 7,9 511
42e Barquet 7,8 449
42e Marcilly-sur-Eure 7,8 1 607
44e Brestot 7,7 628
44e Breuilpont 7,7 1 201
44e La Haye-Aubrée 7,7 402
44e La Haye-de-Routot 7,7 285
44e Le Tilleul-Lambert 7,7 267
44e Morsan 7,7 124
50e Appeville-Annebault 7,6 1 004
50e Bazoques 7,6 141
50e La Neuve-Grange 7,6 389
50e Le Lesme 7,6 682
50e Mélicourt 7,6 87
55e Chaignes 7,5 270
55e Illiers-l'Évêque 7,5 1 014
55e Lisors 7,5 290
55e Mesnil-Verclives 7,5 290
55e Neaufles-Auvergny 7,5 410
55e Portes 7,5 261
55e Puchay 7,5 605
55e Saint-Sulpice-de-Grimbouville 7,5 161
55e Vascœuil 7,5 306
64e Berthouville 7,4 330
64e Caumont 7,4 1 149
64e Mesnil-sous-Vienne 7,4 102
64e Morgny 7,4 650
64e Tournedos-Bois-Hubert 7,4 451
69e Richeville 7,3 264
69e Sainte-Opportune-du-Bosc 7,3 628
71e Berville-sur-Mer 7,2 664
71e Bouquelon 7,2 470
71e La Trinité-de-Thouberville 7,2 409
71e Saint-Agnan-de-Cernières 7,2 148
71e Verneusses 7,2 176
76e La Vieille-Lyre 7,1 648
76e Saint-Victor-sur-Avre 7,1 54
78e Authevernes 7,0 470
78e Fresne-Cauverville 7,0 189
78e La Haye-Saint-Sylvestre 7,0 285
78e Le Favril 7,0 185
78e Le Landin 7,0 254
78e Noyers 7,0 257
78e Tillières-sur-Avre 7,0 1 020
85e Boisney 6,9 293
85e Farceaux 6,9 343
85e Routot 6,9 1 648
88e Cauverville-en-Roumois 6,8 210
88e La Neuville-du-Bosc 6,8 706
88e Serez 6,8 166
91e Les Baux-de-Breteuil 6,7 673
91e Mesnil-Rousset 6,7 82
91e Saint-Germain-de-Fresney 6,7 191
91e Selles 6,7 480
95e Croth 6,6 1 416
95e Gauciel 6,6 1 117
95e Heudreville-en-Lieuvin 6,6 117
95e Jouy-sur-Eure 6,6 541
95e Les Thilliers-en-Vexin 6,6 491
95e Miserey 6,6 589
95e Neuville-sur-Authou 6,6 191
95e Sainte-Marie-d'Attez 6,6 575
103e Barneville-sur-Seine 6,5 545
103e Bois-le-Roi 6,5 1 238
103e Bois-Normand-près-Lyre 6,5 369
103e Grosley-sur-Risle 6,5 522
103e Hauville 6,5 1 247
103e Notre-Dame-de-l'Isle 6,5 630
103e Quittebeuf 6,5 656
103e Saint-Laurent-des-Bois 6,5 243
103e Sancourt 6,5 169
103e Suzay 6,5 343
103e Toutainville 6,5 1 274
114e Bacqueville 6,4 614
114e Heuqueville 6,4 353
114e Pressagny-l'Orgueilleux 6,4 686
114e Vesly 6,4 613
118e Acon 6,3 478
118e Bretagnolles 6,3 203
118e Condé-sur-Risle 6,3 652
118e Dangu 6,3 527
118e Houville-en-Vexin 6,3 232
118e Longchamps 6,3 662
118e Mandres 6,3 348
118e Montfort-sur-Risle 6,3 768
118e Saint-Philbert-sur-Risle 6,3 840
118e Saint-Symphorien 6,3 466
118e Treis-Sants-en-Ouche 6,3 1 321
129e Notre-Dame-d'Épine 6,2 67
129e Plainville 6,2 204
129e Touffreville 6,2 334
132e Chavigny-Bailleul 6,1 566
132e Cierrey 6,1 805
132e Fresney 6,1 314
132e Illeville-sur-Montfort 6,1 856
132e Le Bosc du Theil 6,1 1 310
132e Les Bottereaux 6,1 351
132e Morainville-Jouveaux 6,1 375
132e Nojeon-en-Vexin 6,1 352
140e Daubeuf-la-Campagne 6,0 245
140e Ecquetot 6,0 388
140e Graveron-Sémerville 6,0 322
140e La Roquette 6,0 233
140e Louversey 6,0 497
140e Saint-Christophe-sur-Condé 6,0 440
140e Saint-Laurent-du-Tencement 6,0 68
140e Villers-en-Vexin 6,0 311
148e Épégard 5,9 523
148e Corneville-la-Fouquetière 5,9 121
148e Feuguerolles 5,9 167
148e Harquency 5,9 271
148e Hennezis 5,9 744
148e La Boissière 5,9 259
148e Le Theil-Nolent 5,9 285
148e Mainneville 5,9 445
148e Marbois 5,9 1 320
148e Perruel 5,9 465
148e Saint-Denis-le-Ferment 5,9 495
148e Triqueville 5,9 350
160e Bosquentin 5,8 129
160e Hécourt 5,8 325
160e L'Habit 5,8 476
160e Le Val-David 5,8 664
160e Mouflaines 5,8 159
160e Saint-Aubin-de-Scellon 5,8 326
160e Saint-Aubin-sur-Quillebeuf 5,8 749
160e Saint-Ouen-de-Thouberville 5,8 2 419
160e Saint-Pierre-du-Val 5,8 600
160e Villez-sur-le-Neubourg 5,8 225
170e Épaignes 5,7 1 597
170e Folleville 5,7 193
170e Giverville 5,7 381
170e Harcourt 5,7 1 062
170e Heudreville-sur-Eure 5,7 1 065
170e Lignerolles 5,7 362
170e Merey 5,7 347
170e Saint-Germain-de-Pasquier 5,7 122
170e Saint-Martin-Saint-Firmin 5,7 334
170e Saint-Victor-de-Chrétienville 5,7 449
170e Tilly 5,7 578
181e Beaubray 5,6 335
181e Gaudreville-la-Rivière 5,6 234
181e Les Hogues 5,6 674
181e Louye 5,6 210
181e Venon 5,6 389
186e Breux-sur-Avre 5,5 326
186e Colletot 5,5 177
186e Combon 5,5 823
186e Courdemanche 5,5 590
186e Douains 5,5 450
186e Sainte-Marthe 5,5 501
192e Aigleville 5,4 414
192e Chambray 5,4 391
192e Hardencourt-Cocherel 5,4 298
192e Hecmanville 5,4 199
192e Jumelles 5,4 324
192e Marcilly-la-Campagne 5,4 1 118
192e Saint-Cyr-de-Salerne 5,4 205
192e Thénouville 5,4 1 014
192e Vatteville 5,4 175
201e Étréville 5,3 651
201e Bouchevilliers 5,3 70
201e Champenard 5,3 294
201e Grossœuvre 5,3 1 455
201e Juignettes 5,3 282
201e La Harengère 5,3 588
201e Les Préaux 5,3 396
201e Letteguives 5,3 209
201e Livet-sur-Authou 5,3 163
210e Amfreville-les-Champs 5,2 449
210e Boissy-Lamberville 5,2 385
210e Capelle-les-Grands 5,2 434
210e Courteilles 5,2 179
210e Glisolles 5,2 838
210e Guiseniers 5,2 493
210e Heubécourt-Haricourt 5,2 463
210e La Chapelle-du-Bois-des-Faulx 5,2 637
210e Le Thil 5,2 586
210e Mandeville 5,2 356
210e Quillebeuf-sur-Seine 5,2 859
210e Saint-Grégoire-du-Vièvre 5,2 315
210e Saint-Ouen-du-Tilleul 5,2 1 792
223e Ailly 5,1 1 234
223e Daubeuf-près-Vatteville 5,1 460
223e Hacqueville 5,1 394
223e La Baronnie 5,1 771
223e Le Plessis-Grohan 5,1 946
223e Notre-Dame-du-Hamel 5,1 193
223e Quatremare 5,1 450
223e Saint-Mards-de-Fresne 5,1 347
223e Saint-Siméon 5,1 333
232e Acquigny 5,0 1 733
232e Épreville-près-le-Neubourg 5,0 438
232e Burey 5,0 410
232e Coudres 5,0 536
232e Criquebeuf-la-Campagne 5,0 350
232e Fatouville-Grestain 5,0 701
232e Honguemare-Guenouville 5,0 704
232e La Trinité-de-Réville 5,0 252
232e Nogent-le-Sec 5,0 423
232e Rouge-Perriers 5,0 374
232e Saint-Benoît-des-Ombres 5,0 143
232e Villettes 5,0 169
244e Écouis 4,9 863
244e Bailleul-la-Vallée 4,9 96
244e Connelles 4,9 170
244e Incarville 4,9 1 353
244e La Saussaye 4,9 1 941
244e Les Ventes 4,9 1 052
244e Mesnils-sur-Iton 4,9 6 078
244e Neaufles-Saint-Martin 4,9 1 289
244e Radepont 4,9 639
244e Saint-Victor-d'Épine 4,9 335
254e Épieds 4,8 358
254e Boissey-le-Châtel 4,8 903
254e Bourg-Beaudouin 4,8 741
254e Caorches-Saint-Nicolas 4,8 601
254e Fontaine-sous-Jouy 4,8 849
254e Piseux 4,8 675
254e Saint-Denis-des-Monts 4,8 211
254e Saint-Pierre-de-Salerne 4,8 225
254e Saint-Pierre-des-Ifs 4,8 253
254e Sainte-Opportune-la-Mare 4,8 427
254e Val d'Orger 4,8 986
254e Vézillon 4,8 231
254e Voiscreville 4,8 117
267e Bernienville 4,7 298
267e Chéronvilliers 4,7 455
267e Ferrières-Haut-Clocher 4,7 1 097
267e La Croisille 4,7 405
267e La Haye-de-Calleville 4,7 253
267e Malouy 4,7 174
267e Noards 4,7 65
267e Rougemontier 4,7 1 032
267e Rouvray 4,7 256
267e Saint-Aubin-sur-Gaillon 4,7 2 153
267e Saint-Maclou 4,7 680
278e Écauville 4,6 116
278e Émalleville 4,6 472
278e Bouafles 4,6 628
278e Cesseville 4,6 440
278e Cuverville 4,6 248
278e Droisy 4,6 455
278e Foucrainville 4,6 89
278e La Chapelle-Gauthier 4,6 406
278e Le Planquay 4,6 158
278e Le Thuit de l'Oison 4,6 3 827
278e Lilly 4,6 73
278e Mouettes 4,6 744
278e Mousseaux-Neuville 4,6 636
278e Saint-Cyr-la-Campagne 4,6 431
278e Saint-Léger-de-Rôtes 4,6 441
293e Bézu-Saint-Éloi 4,5 1 626
293e Bosgouet 4,5 793
293e Bueil 4,5 1 642
293e Douville-sur-Andelle 4,5 413
293e Heudicourt 4,5 713
293e La Haye-du-Theil 4,5 331
293e Le Plessis-Sainte-Opportune 4,5 351
293e Les Places 4,5 73
293e Pullay 4,5 381
293e Saint-Mards-de-Blacarville 4,5 877
293e Saint-Pierre-du-Bosguérard 4,5 950
293e Valletot 4,5 408
293e Vitot 4,5 557
306e Écaquelon 4,4 607
306e Fiquefleur-Équainville 4,4 736
306e Les Monts du Roumois 4,4 1 639
306e Saint-Jean-du-Thenney 4,4 210
306e Sainte-Colombe-près-Vernon 4,4 312
306e Sainte-Marie-de-Vatimesnil 4,4 262
306e Vannecrocq 4,4 164
313e Aclou 4,3 337
313e Épreville-en-Lieuvin 4,3 199
313e Bérengeville-la-Campagne 4,3 331
313e Chamblac 4,3 353
313e Le Cormier 4,3 361
313e Saint-Georges-Motel 4,3 880
313e Saint-Julien-de-la-Liègue 4,3 421
313e Saint-Martin-du-Tilleul 4,3 243
313e Saint-Pierre-de-Bailleul 4,3 973
313e Verneuil d'Avre et d'Iton 4,3 7 193
323e Aizier 4,2 158
323e Bois-Jérôme-Saint-Ouen 4,2 741
323e Boisset-les-Prévanches 4,2 476
323e Ferrières-Saint-Hilaire 4,2 430
323e Freneuse-sur-Risle 4,2 331
323e Gadencourt 4,2 364
323e Huest 4,2 775
323e La Forêt-du-Parc 4,2 642
323e Le Thuit 4,2 144
323e Le Tronquay 4,2 530
323e Ménilles 4,2 1 708
323e Reuilly 4,2 510
323e Saint-Élier 4,2 399
323e Saint-Léger-du-Gennetey 4,2 166
323e Saint-Paul-de-Fourques 4,2 277
323e Saint-Pierre-des-Fleurs 4,2 1 714
323e Sainte-Colombe-la-Commanderie 4,2 841
323e Surtauville 4,2 489
341e Boncourt 4,1 190
341e Boulleville 4,1 1 236
341e Brétigny 4,1 141
341e Fontaine-la-Louvet 4,1 351
341e Franqueville 4,1 300
341e Les Trois Lacs 4,1 1 735
341e Piencourt 4,1 170
341e Plasnes 4,1 729
341e Prey 4,1 953
341e Rosay-sur-Lieure 4,1 516
341e Saint-Éloi-de-Fourques 4,1 537
341e Saint-Étienne-du-Vauvray 4,1 896
341e Saint-Meslin-du-Bosc 4,1 309
341e Sassey 4,1 199
355e Bazincourt-sur-Epte 4,0 778
355e Beaumont-le-Roger 4,0 2 769
355e Bois-Arnault 4,0 704
355e Champ-Dolent 4,0 63
355e Corneville-sur-Risle 4,0 1 379
355e Gauville-la-Campagne 4,0 652
355e Houlbec-Cocherel 4,0 1 280
355e Irreville 4,0 474
355e La Noë-Poulain 4,0 248
355e La Trinité 4,0 127
355e Neuilly 4,0 168
355e Villers-sur-le-Roule 4,0 829
367e Ambenay 3,9 544
367e Doudeauville-en-Vexin 3,9 261
367e Fontaine-l'Abbé 3,9 551
367e L'Hosmes 3,9 65
367e Mesnil-sur-l'Estrée 3,9 942
367e Muzy 3,9 768
373e Criquebeuf-sur-Seine 3,8 1 549
373e Dardez 3,8 130
373e Fauville 3,8 313
373e Lieurey 3,8 1 465
373e Manneville-la-Raoult 3,8 474
373e Ménesqueville 3,8 485
373e Mesnil-en-Ouche 3,8 4 414
373e Saint-Germain-la-Campagne 3,8 845
373e Thibouville 3,8 328
373e Vaux-sur-Eure 3,8 272
383e Bacquepuis 3,7 307
383e Bernouville 3,7 321
383e Bois-Anzeray 3,7 193
383e Claville 3,7 1 078
383e Frenelles-en-Vexin 3,7 1 686
383e Gamaches-en-Vexin 3,7 295
383e Glos-sur-Risle 3,7 584
383e Le Bec-Thomas 3,7 196
383e Port-Mort 3,7 889
383e Saint-Didier-des-Bois 3,7 892
383e Saint-Luc 3,7 250
383e Saint-Philbert-sur-Boissey 3,7 170
395e Barville 3,6 86
395e Bâlines 3,6 545
395e Bémécourt 3,6 544
395e Champigny-la-Futelaye 3,6 271
395e Fleury-la-Forêt 3,6 292
395e La Chapelle-Bayvel 3,6 387
395e Le Neubourg 3,6 4 199
395e Le Tremblay-Omonville 3,6 391
403e Campigny 3,5 1 085
403e Grand-Camp 3,5 452
403e Lyons-la-Forêt 3,5 756
403e Pont-Saint-Pierre 3,5 1 155
403e Porte-de-Seine 3,5 208
403e Sainte-Geneviève-lès-Gasny 3,5 648
409e La Chapelle-Hareng 3,4 119
409e La Pyle 3,4 151
409e Le Val-Doré 3,4 890
409e Parville 3,4 298
409e Renneville 3,4 208
409e Surville 3,4 841
409e Vraiville 3,4 721
416e Aviron 3,3 1 096
416e Calleville 3,3 665
416e Duranville 3,3 140
416e Nassandres sur Risle 3,3 2 276
416e Saint-Aubin-d'Écrosville 3,3 759
416e Saint-Sylvestre-de-Cormeilles 3,3 223
416e Saint-Vigor 3,3 307
416e Saint-Vincent-des-Bois 3,3 344
416e Tourville-sur-Pont-Audemer 3,3 726
425e Authou 3,2 331
425e Bosroumois 3,2 3 872
425e Courbépine 3,2 733
425e Fort-Moville 3,2 501
425e Iville 3,2 426
425e La Heunière 3,2 450
425e Mézières-en-Vexin 3,2 607
425e Saint-Marcel 3,2 4 512
425e Saint-Vincent-du-Boulay 3,2 366
434e Aulnay-sur-Iton 3,1 710
434e Breteuil 3,1 4 282
434e Brosville 3,1 670
434e Crestot 3,1 544
434e Igoville 3,1 1 689
434e Les Authieux 3,1 294
434e Saint-Germain-des-Angles 3,1 172
434e Saint-Pierre-du-Vauvray 3,1 1 224
434e Saint-Pierre-la-Garenne 3,1 927
434e Vexin-sur-Epte 3,1 6 015
444e Barc 3,0 1 166
444e Cailly-sur-Eure 3,0 228
444e Goupil-Othon 3,0 1 220
444e Martot 3,0 464
444e Saint-Antonin-de-Sommaire 3,0 216
444e Saint-Étienne-sous-Bailleul 3,0 381
444e Terres de Bord 3,0 1 577
451e Écardenville-la-Campagne 2,9 441
451e Ézy-sur-Eure 2,9 3 644
451e Bouquetot 2,9 1 071
451e Hébécourt 2,9 628
451e Hectomare 2,9 220
451e La Bonneville-sur-Iton 2,9 2 044
451e Le Mesnil-Saint-Jean 2,9 161
451e Le Troncq 2,9 171
451e Le Val d'Hazey 2,9 5 111
451e Menneval 2,9 1 527
451e Nagel-Séez-Mesnil 2,9 330
462e Autheuil-Authouillet 2,8 941
462e Chauvincourt-Provemont 2,8 397
462e Crasville 2,8 121
462e Fontaine-Bellenger 2,8 1 056
462e La Vacherie 2,8 557
462e Le Mesnil-Jourdain 2,8 236
462e Le Perrey 2,8 1 224
462e Le Vieil-Évreux 2,8 840
462e Vieux-Port 2,8 47
471e Amfreville-sur-Iton 2,7 887
471e Bournainville-Faverolles 2,7 481
471e Croisy-sur-Eure 2,7 222
471e Fains 2,7 409
471e Herqueville 2,7 122
471e La Lande-Saint-Léger 2,7 405
471e Perriers-sur-Andelle 2,7 1 784
471e Poses 2,7 1 127
471e Saint-Martin-la-Campagne 2,7 99
471e Tourville-la-Campagne 2,7 1 107
481e Amécourt 2,6 172
481e Caillouet-Orgeville 2,6 490
481e La Madeleine-de-Nonancourt 2,6 1 150
481e La Poterie-Mathieu 2,6 168
481e Le Plessis-Hébert 2,6 404
481e Pacy-sur-Eure 2,6 5 027
481e Villez-sous-Bailleul 2,6 312
488e Asnières 2,5 335
488e Le Bois-Hellain 2,5 219
488e Les Andelys 2,5 7 706
488e Valailles 2,5 413
492e Bonneville-Aptot 2,4 260
492e Bourneville-Sainte-Croix 2,4 1 252
492e Fleury-sur-Andelle 2,4 1 801
492e Flipou 2,4 320
492e Fouqueville 2,4 444
492e Les Baux-Sainte-Croix 2,4 871
492e Saint-Étienne-l'Allier 2,4 516
499e Amfreville-sous-les-Monts 2,3 532
499e Andé 2,3 1 343
499e Brionne 2,3 4 185
499e La Chapelle-Longueville 2,3 3 282
499e La Couture-Boussey 2,3 2 295
499e Le Torpt 2,3 469
505e Conches-en-Ouche 2,2 4 838
505e Giverny 2,2 430
505e Pîtres 2,2 2 589
505e Saint-Ouen-de-Pontcheuil 2,2 102
505e Vernon 2,2 25 290
510e Courcelles-sur-Seine 2,1 2 167
510e Gisors 2,1 12 410
510e Houetteville 2,1 193
510e Le Boulay-Morin 2,1 814
510e Le Vaudreuil 2,1 3 624
510e Pinterville 2,1 813
510e Trouville-la-Haule 2,1 758
517e Angerville-la-Campagne 2,0 1 433
517e Étrépagny 2,0 3 670
517e Évreux 2,0 49 360
517e Bernay 2,0 9 765
517e Le Mesnil-Fuguet 2,0 200
517e Louviers 2,0 18 705
517e Saint-Pierre-de-Cormeilles 2,0 592
517e Tocqueville 2,0 140
525e Bray 1,9 398
525e Ivry-la-Bataille 1,9 2 609
525e Pont-Authou 1,9 584
525e Saint-Germain-sur-Avre 1,9 1 195
529e Canappeville 1,8 697
529e Flancourt-Crescy-en-Roumois 1,8 1 612
529e Les Damps 1,8 1 322
529e Marbeuf 1,8 491
529e Saint-Aubin-du-Thenney 1,8 346
529e Saint-Sébastien-de-Morsent 1,8 5 524
529e Thiberville 1,8 1 752
536e Beauficel-en-Lyons 1,7 218
536e Bosrobert 1,7 668
536e Grand Bourgtheroulde 1,7 3 995
536e Léry 1,7 1 975
536e Sacquenville 1,7 1 205
536e Saint-Georges-du-Vièvre 1,7 894
536e Vandrimare 1,7 969
543e Bourg-Achard 1,6 4 026
543e Charleval 1,6 1 701
543e Gaillon 1,6 6 746
543e Garennes-sur-Eure 1,6 1 996
543e Heudebouville 1,6 821
543e Le Bec-Hellouin 1,6 366
543e Manneville-sur-Risle 1,6 1 417
543e Val-de-Reuil 1,6 13 245
551e Normanville 1,5 1 176
551e Pont-Audemer 1,5 10 023
551e Thierville 1,5 365
554e Broglie 1,4 1 056
555e Beuzeville 1,3 4 704
555e Gasny 1,3 3 062
555e La Haye-Malherbe 1,3 1 409
555e Martainville 1,3 498
555e Romilly-sur-Andelle 1,3 3 234
555e Serquigny 1,3 1 754
555e Tourneville 1,3 333
562e Alizay 1,2 1 567
562e Drucourt 1,2 568
562e La Haye-le-Comte 1,2 151
565e Clef Vallée d'Eure 1,1 2 490
565e Launay 1,1 177
567e Beaumontel 1,0 639
568e Muids 0,9 861
568e Pont-de-l'Arche 0,9 4 133
570e Arnières-sur-Iton 0,8 1 643
570e Mercey 0,8 57
570e Saint-André-de-l'Eure 0,8 3 829
570e Vironvay 0,8 334
574e Caugé 0,7 807
574e Cormeilles 0,7 1 105
574e Crosville-la-Vieille 0,7 613
574e Malleville-sur-le-Bec 0,7 264
574e Rugles 0,7 2 199
579e Amfreville-Saint-Amand 0,6 1 207
580e Le Manoir 0,5 1 272
580e Lorleau 0,5 99
582e Gravigny 0,4 4 012
582e Hondouville 0,4 827
584e Nonancourt 0,2 2 321
585e Guichainville 0,1 3 087
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes de l'Eure
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries , données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.