Les communes qui ont consommé la plus grande part de leur territoire de l'Eure
Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés en 2024 : classement des 583 communes de l'Eure. Heudebouville arrive en tête avec 8,61 % du territoire, Chennebrun ferme la marche avec 0,00 % du territoire.
Espaces naturels, agricoles et forestiers transformés en zones urbanisées, cumulés sur toute la période publiée par le Cerema (depuis 2009), en pourcentage de la surface de la commune.
- 0,64% du territoire : ensemble des communes de l'Eure
- 0,46% du territoire : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 0,47% du territoire : ensemble de la France
- 583communes classées
Les 10 communes qui ont consommé la plus grande part de leur territoire
| Rang | Commune | % du territoire |
|---|---|---|
| 1re | Heudebouville | 8,61 |
| 2e | Courcelles-sur-Seine | 5,20 |
| 3e | Bourg-Achard | 4,72 |
| 4e | Saint-Pierre-des-Fleurs | 4,37 |
| 5e | Angerville-la-Campagne | 4,15 |
| 6e | Saint-Maclou | 4,01 |
| 7e | Saint-Ouen-du-Tilleul | 3,80 |
| 8e | Malleville-sur-le-Bec | 3,72 |
| 9e | Saint-Étienne-du-Vauvray | 3,65 |
| 10e | Douains | 3,42 |
Les 10 communes qui ont consommé la plus petite part de leur territoire
| Rang | Commune | % du territoire |
|---|---|---|
| 1re | Chennebrun | 0,00 |
| 1re | Herqueville | 0,00 |
| 1re | Saint-Luc | 0,00 |
| 4e | Mesnil-sous-Vienne | 0,01 |
| 5e | Hacqueville | 0,02 |
| 5e | Saint-Laurent-des-Bois | 0,02 |
| 7e | Champ-Dolent | 0,03 |
| 7e | Gamaches-en-Vexin | 0,03 |
| 7e | Mercey | 0,03 |
| 7e | Sancourt | 0,03 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Eure
| Rang | Commune | Espaces naturels, agricoles et forestiers consommés | Hectares | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Heudebouville | 8,61 | 932 | 821 |
| 2e | Courcelles-sur-Seine | 5,20 | 556 | 2 167 |
| 3e | Bourg-Achard | 4,72 | 1 242 | 4 026 |
| 4e | Saint-Pierre-des-Fleurs | 4,37 | 283 | 1 714 |
| 5e | Angerville-la-Campagne | 4,15 | 362 | 1 433 |
| 6e | Saint-Maclou | 4,01 | 558 | 680 |
| 7e | Saint-Ouen-du-Tilleul | 3,80 | 404 | 1 792 |
| 8e | Malleville-sur-le-Bec | 3,72 | 716 | 264 |
| 9e | Saint-Étienne-du-Vauvray | 3,65 | 166 | 896 |
| 10e | Douains | 3,42 | 1 133 | 450 |
| 11e | Honguemare-Guenouville | 3,36 | 943 | 704 |
| 12e | Menneval | 3,16 | 665 | 1 527 |
| 13e | Glos-sur-Risle | 3,14 | 736 | 584 |
| 14e | Le Manoir | 3,08 | 243 | 1 272 |
| 15e | Routot | 2,96 | 668 | 1 648 |
| 16e | Saint-Ouen-de-Thouberville | 2,92 | 638 | 2 419 |
| 17e | Aulnay-sur-Iton | 2,71 | 177 | 710 |
| 18e | Bosrobert | 2,63 | 934 | 668 |
| 19e | Alizay | 2,60 | 867 | 1 567 |
| 20e | Criquebeuf-sur-Seine | 2,52 | 1 467 | 1 549 |
| 21e | Corneville-sur-Risle | 2,51 | 1 336 | 1 379 |
| 22e | Saint-Mards-de-Blacarville | 2,50 | 878 | 877 |
| 23e | Le Thuit de l'Oison | 2,49 | 1 571 | 3 827 |
| 24e | Boulleville | 2,48 | 718 | 1 236 |
| 25e | Perruel | 2,44 | 537 | 465 |
| 26e | Andé | 2,41 | 517 | 1 343 |
| 27e | Beuzeville | 2,40 | 2 334 | 4 704 |
| 28e | Fauville | 2,39 | 337 | 313 |
| 29e | Bosroumois | 2,35 | 1 340 | 3 872 |
| 30e | Val-de-Reuil | 2,32 | 2 600 | 13 245 |
| 31e | Aclou | 2,30 | 377 | 337 |
| 32e | Bosgouet | 2,25 | 957 | 793 |
| 33e | Le Vaudreuil | 2,24 | 550 | 3 624 |
| 34e | Caumont | 2,20 | 608 | 1 149 |
| 34e | Le Landin | 2,20 | 310 | 254 |
| 36e | La Chapelle-du-Bois-des-Faulx | 2,18 | 429 | 637 |
| 36e | La Trinité-de-Thouberville | 2,18 | 339 | 409 |
| 38e | Saint-Meslin-du-Bosc | 2,17 | 156 | 309 |
| 39e | Saint-Martin-du-Tilleul | 2,09 | 520 | 243 |
| 40e | La Heunière | 2,06 | 308 | 450 |
| 41e | Colletot | 2,05 | 432 | 177 |
| 42e | Igoville | 2,03 | 568 | 1 689 |
| 43e | Pont-Audemer | 1,96 | 1 483 | 10 023 |
| 43e | Saint-Symphorien | 1,96 | 383 | 466 |
| 45e | Amfreville-sur-Iton | 1,93 | 544 | 887 |
| 45e | Bernay | 1,93 | 2 411 | 9 765 |
| 47e | La Saussaye | 1,86 | 357 | 1 941 |
| 48e | Le Torpt | 1,77 | 663 | 469 |
| 49e | Bâlines | 1,70 | 375 | 545 |
| 50e | Le Neubourg | 1,69 | 990 | 4 199 |
| 50e | Tourville-la-Campagne | 1,69 | 811 | 1 107 |
| 52e | Lieurey | 1,67 | 1 833 | 1 465 |
| 53e | Brestot | 1,66 | 883 | 628 |
| 54e | Cormeilles | 1,62 | 309 | 1 105 |
| 55e | Guichainville | 1,60 | 1 533 | 3 087 |
| 56e | Champenard | 1,56 | 232 | 294 |
| 57e | Flancourt-Crescy-en-Roumois | 1,49 | 1 920 | 1 612 |
| 58e | Évreux | 1,46 | 2 644 | 49 360 |
| 59e | Romilly-sur-Andelle | 1,45 | 856 | 3 234 |
| 59e | Saint-Aubin-sur-Gaillon | 1,45 | 1 963 | 2 153 |
| 61e | Conteville | 1,42 | 1 076 | 1 038 |
| 61e | Gauville-la-Campagne | 1,42 | 613 | 652 |
| 63e | Cierrey | 1,41 | 402 | 805 |
| 64e | Mandeville | 1,40 | 306 | 356 |
| 65e | Crestot | 1,38 | 638 | 544 |
| 65e | Manneville-sur-Risle | 1,38 | 934 | 1 417 |
| 65e | Thiberville | 1,38 | 800 | 1 752 |
| 68e | Campigny | 1,36 | 1 087 | 1 085 |
| 69e | Gravigny | 1,34 | 1 005 | 4 012 |
| 70e | Conches-en-Ouche | 1,33 | 1 668 | 4 838 |
| 70e | Grand Bourgtheroulde | 1,33 | 1 972 | 3 995 |
| 72e | Saint-Éloi-de-Fourques | 1,32 | 735 | 537 |
| 73e | Le Theil-Nolent | 1,31 | 412 | 285 |
| 74e | Normanville | 1,30 | 907 | 1 176 |
| 74e | Saint-Vincent-du-Boulay | 1,30 | 659 | 366 |
| 76e | Hecmanville | 1,29 | 298 | 199 |
| 77e | Gisors | 1,28 | 1 670 | 12 410 |
| 77e | Saint-Sébastien-de-Morsent | 1,28 | 1 004 | 5 524 |
| 79e | Chambord | 1,25 | 1 468 | 167 |
| 79e | Fleury-sur-Andelle | 1,25 | 378 | 1 801 |
| 79e | Le Bois-Hellain | 1,25 | 319 | 219 |
| 79e | Vitot | 1,25 | 470 | 557 |
| 83e | Courbépine | 1,24 | 1 215 | 733 |
| 83e | La Harengère | 1,24 | 366 | 588 |
| 83e | Pîtres | 1,24 | 1 098 | 2 589 |
| 86e | Bois-le-Roi | 1,22 | 547 | 1 238 |
| 86e | Sacquenville | 1,22 | 994 | 1 205 |
| 88e | Berville-sur-Mer | 1,20 | 700 | 664 |
| 88e | Bonneville-Aptot | 1,20 | 754 | 260 |
| 88e | Sainte-Colombe-près-Vernon | 1,20 | 268 | 312 |
| 91e | Boissey-le-Châtel | 1,19 | 439 | 903 |
| 91e | Le Tremblay-Omonville | 1,19 | 540 | 391 |
| 91e | Le Val d'Hazey | 1,19 | 1 475 | 5 111 |
| 91e | Saint-Étienne-sous-Bailleul | 1,19 | 432 | 381 |
| 95e | Saint-Martin-Saint-Firmin | 1,18 | 640 | 334 |
| 96e | Aizier | 1,17 | 236 | 158 |
| 97e | Épaignes | 1,16 | 2 631 | 1 597 |
| 98e | Calleville | 1,14 | 855 | 665 |
| 98e | Dardez | 1,14 | 290 | 130 |
| 100e | Amfreville-Saint-Amand | 1,12 | 968 | 1 207 |
| 100e | Appeville-Annebault | 1,12 | 1 356 | 1 004 |
| 100e | Bézu-Saint-Éloi | 1,12 | 1 146 | 1 626 |
| 103e | Houlbec-Cocherel | 1,11 | 1 173 | 1 280 |
| 104e | Boissy-Lamberville | 1,09 | 809 | 385 |
| 104e | Condé-sur-Risle | 1,09 | 991 | 652 |
| 104e | Crosville-la-Vieille | 1,09 | 780 | 613 |
| 107e | Fiquefleur-Équainville | 1,07 | 973 | 736 |
| 107e | Marbeuf | 1,07 | 853 | 491 |
| 109e | Gauciel | 1,06 | 782 | 1 117 |
| 109e | Valailles | 1,06 | 540 | 413 |
| 111e | Le Vieil-Évreux | 1,05 | 1 159 | 840 |
| 111e | Les Thilliers-en-Vexin | 1,05 | 159 | 491 |
| 111e | Saint-Victor-de-Chrétienville | 1,05 | 586 | 449 |
| 114e | Hectomare | 1,04 | 200 | 220 |
| 115e | Bueil | 1,03 | 490 | 1 642 |
| 115e | La Noë-Poulain | 1,03 | 470 | 248 |
| 115e | Ménesqueville | 1,03 | 415 | 485 |
| 118e | Ménilles | 1,02 | 583 | 1 708 |
| 118e | Saint-Germain-de-Pasquier | 1,02 | 199 | 122 |
| 118e | Saint-Pierre-du-Val | 1,02 | 1 224 | 600 |
| 118e | Voiscreville | 1,02 | 173 | 117 |
| 122e | Ferrières-Haut-Clocher | 1,01 | 1 137 | 1 097 |
| 122e | Gaillon | 1,01 | 1 036 | 6 746 |
| 122e | Valletot | 1,01 | 588 | 408 |
| 125e | Le Boulay-Morin | 1,00 | 550 | 814 |
| 125e | Le Plessis-Grohan | 1,00 | 823 | 946 |
| 127e | Émalleville | 0,99 | 420 | 472 |
| 127e | Saint-Sylvestre-de-Cormeilles | 0,99 | 953 | 223 |
| 129e | Toutainville | 0,97 | 1 189 | 1 274 |
| 130e | Bourneville-Sainte-Croix | 0,96 | 1 583 | 1 252 |
| 131e | La Chapelle-Bayvel | 0,95 | 500 | 387 |
| 131e | Rougemontier | 0,95 | 1 201 | 1 032 |
| 131e | Saint-Élier | 0,95 | 234 | 399 |
| 131e | Vraiville | 0,95 | 664 | 721 |
| 135e | Asnières | 0,94 | 819 | 335 |
| 135e | Bourg-Beaudouin | 0,94 | 531 | 741 |
| 135e | Manneville-la-Raoult | 0,94 | 739 | 474 |
| 135e | Saint-Pierre-la-Garenne | 0,94 | 781 | 927 |
| 135e | Tocqueville | 0,94 | 251 | 140 |
| 140e | Vannecrocq | 0,92 | 492 | 164 |
| 141e | La Chapelle-Longueville | 0,91 | 1 969 | 3 282 |
| 141e | Thierville | 0,91 | 365 | 365 |
| 143e | Épégard | 0,90 | 436 | 523 |
| 143e | Bouquetot | 0,90 | 1 312 | 1 071 |
| 143e | Fort-Moville | 0,90 | 929 | 501 |
| 143e | Grossœuvre | 0,90 | 1 641 | 1 455 |
| 143e | Saint-Philbert-sur-Risle | 0,90 | 1 329 | 840 |
| 148e | Pinterville | 0,89 | 594 | 813 |
| 149e | Brosville | 0,88 | 721 | 670 |
| 149e | Vaux-sur-Eure | 0,88 | 288 | 272 |
| 151e | Barville | 0,87 | 268 | 86 |
| 151e | Hardencourt-Cocherel | 0,87 | 496 | 298 |
| 151e | Le Tilleul-Lambert | 0,87 | 581 | 267 |
| 151e | Les Préaux | 0,87 | 598 | 396 |
| 155e | Fontaine-sous-Jouy | 0,86 | 733 | 849 |
| 155e | Launay | 0,86 | 234 | 177 |
| 155e | Les Monts du Roumois | 0,86 | 2 396 | 1 639 |
| 158e | Prey | 0,85 | 804 | 953 |
| 159e | Marcilly-la-Campagne | 0,83 | 1 971 | 1 118 |
| 159e | Pacy-sur-Eure | 0,83 | 2 200 | 5 027 |
| 159e | Saint-Paul-de-Fourques | 0,83 | 419 | 277 |
| 162e | Aigleville | 0,82 | 327 | 414 |
| 162e | Le Perrey | 0,82 | 2 160 | 1 224 |
| 162e | Montfort-sur-Risle | 0,82 | 401 | 768 |
| 162e | Saint-Cyr-la-Campagne | 0,82 | 292 | 431 |
| 162e | Saint-Siméon | 0,82 | 755 | 333 |
| 167e | Étréville | 0,81 | 1 135 | 651 |
| 167e | Fontaine-Bellenger | 0,81 | 502 | 1 056 |
| 169e | La Haye-de-Routot | 0,80 | 256 | 285 |
| 169e | Saint-Christophe-sur-Condé | 0,80 | 906 | 440 |
| 171e | Le Thil | 0,79 | 421 | 586 |
| 172e | Saint-Léger-de-Rôtes | 0,78 | 653 | 441 |
| 173e | Hauville | 0,77 | 1 489 | 1 247 |
| 174e | Louviers | 0,76 | 2 708 | 18 705 |
| 174e | Martainville | 0,76 | 893 | 498 |
| 174e | Neaufles-Saint-Martin | 0,76 | 905 | 1 289 |
| 177e | Saint-Georges-du-Vièvre | 0,75 | 1 028 | 894 |
| 178e | Clef Vallée d'Eure | 0,74 | 2 591 | 2 490 |
| 178e | La Bonneville-sur-Iton | 0,74 | 397 | 2 044 |
| 178e | Le Favril | 0,74 | 405 | 185 |
| 178e | Saint-André-de-l'Eure | 0,74 | 1 993 | 3 829 |
| 182e | Sainte-Colombe-la-Commanderie | 0,73 | 1 085 | 841 |
| 182e | Surtauville | 0,73 | 443 | 489 |
| 184e | Fatouville-Grestain | 0,72 | 1 034 | 701 |
| 184e | Malouy | 0,72 | 313 | 174 |
| 184e | Villegats | 0,72 | 360 | 360 |
| 187e | Léry | 0,71 | 842 | 1 975 |
| 187e | Trouville-la-Haule | 0,71 | 1 241 | 758 |
| 187e | Vironvay | 0,71 | 389 | 334 |
| 190e | Écaquelon | 0,70 | 1 317 | 607 |
| 190e | La Forêt-du-Parc | 0,70 | 762 | 642 |
| 190e | La Haye-Aubrée | 0,70 | 760 | 402 |
| 190e | Vandrimare | 0,70 | 650 | 969 |
| 194e | Bouquelon | 0,69 | 1 178 | 470 |
| 194e | Garennes-sur-Eure | 0,69 | 1 055 | 1 996 |
| 194e | La Couture-Boussey | 0,69 | 1 096 | 2 295 |
| 194e | Saint-Julien-de-la-Liègue | 0,69 | 468 | 421 |
| 198e | Cauverville-en-Roumois | 0,68 | 331 | 210 |
| 198e | La Neuville-du-Bosc | 0,68 | 1 460 | 706 |
| 198e | Vernon | 0,68 | 3 426 | 25 290 |
| 201e | Giverville | 0,67 | 618 | 381 |
| 201e | Tourville-sur-Pont-Audemer | 0,67 | 1 082 | 726 |
| 203e | Berville-la-Campagne | 0,66 | 868 | 270 |
| 203e | La Haye-le-Comte | 0,66 | 333 | 151 |
| 203e | Saint-Aubin-de-Scellon | 0,66 | 1 403 | 326 |
| 203e | Saint-Aubin-sur-Quillebeuf | 0,66 | 1 236 | 749 |
| 203e | Saint-Germain-des-Angles | 0,66 | 186 | 172 |
| 208e | Hondouville | 0,65 | 699 | 827 |
| 208e | La Pyle | 0,65 | 169 | 151 |
| 208e | Les Andelys | 0,65 | 3 970 | 7 706 |
| 208e | Saint-Georges-Motel | 0,65 | 498 | 880 |
| 212e | Piencourt | 0,64 | 877 | 170 |
| 213e | Acquigny | 0,63 | 1 787 | 1 733 |
| 213e | Gasny | 0,63 | 1 293 | 3 062 |
| 213e | La Madeleine-de-Nonancourt | 0,63 | 2 254 | 1 150 |
| 213e | Les Hogues | 0,63 | 1 174 | 674 |
| 213e | Serez | 0,63 | 632 | 166 |
| 213e | Villers-sur-le-Roule | 0,63 | 433 | 829 |
| 219e | Saint-Philbert-sur-Boissey | 0,62 | 306 | 170 |
| 219e | Vascœuil | 0,62 | 748 | 306 |
| 221e | Fontaine-la-Louvet | 0,61 | 1 104 | 351 |
| 221e | Saint-Pierre-de-Bailleul | 0,61 | 649 | 973 |
| 223e | Bosquentin | 0,60 | 695 | 129 |
| 223e | Drucourt | 0,60 | 1 202 | 568 |
| 223e | Sassey | 0,60 | 431 | 199 |
| 226e | Arnières-sur-Iton | 0,59 | 1 195 | 1 643 |
| 226e | Barneville-sur-Seine | 0,59 | 882 | 545 |
| 226e | Bois-Arnault | 0,59 | 1 293 | 704 |
| 226e | Caugé | 0,59 | 1 159 | 807 |
| 226e | Croth | 0,59 | 1 052 | 1 416 |
| 226e | Heudreville-sur-Eure | 0,59 | 1 431 | 1 065 |
| 226e | Les Damps | 0,59 | 482 | 1 322 |
| 226e | Les Places | 0,59 | 197 | 73 |
| 226e | Plasnes | 0,59 | 1 628 | 729 |
| 226e | Port-Mort | 0,59 | 1 222 | 889 |
| 236e | Étrépagny | 0,58 | 2 043 | 3 670 |
| 236e | Ecquetot | 0,58 | 559 | 388 |
| 236e | La Lande-Saint-Léger | 0,58 | 796 | 405 |
| 236e | Verneuil d'Avre et d'Iton | 0,58 | 5 610 | 7 193 |
| 240e | Breteuil | 0,57 | 5 531 | 4 282 |
| 240e | Freneuse-sur-Risle | 0,57 | 817 | 331 |
| 240e | Nassandres sur Risle | 0,57 | 2 563 | 2 276 |
| 240e | Sainte-Geneviève-lès-Gasny | 0,57 | 418 | 648 |
| 244e | Authou | 0,56 | 296 | 331 |
| 244e | Ézy-sur-Eure | 0,56 | 894 | 3 644 |
| 244e | Le Bec-Thomas | 0,56 | 141 | 196 |
| 247e | Aviron | 0,55 | 736 | 1 096 |
| 247e | Broglie | 0,55 | 799 | 1 056 |
| 247e | Quatremare | 0,55 | 596 | 450 |
| 247e | Sainte-Opportune-la-Mare | 0,55 | 1 093 | 427 |
| 247e | Serquigny | 0,55 | 1 148 | 1 754 |
| 247e | Venon | 0,55 | 518 | 389 |
| 253e | Authevernes | 0,54 | 814 | 470 |
| 253e | Huest | 0,54 | 653 | 775 |
| 253e | Illeville-sur-Montfort | 0,54 | 1 499 | 856 |
| 253e | Irreville | 0,54 | 560 | 474 |
| 253e | Quittebeuf | 0,54 | 1 353 | 656 |
| 253e | Saint-Vincent-des-Bois | 0,54 | 534 | 344 |
| 253e | Thénouville | 0,54 | 1 343 | 1 014 |
| 253e | Villers-en-Vexin | 0,54 | 632 | 311 |
| 261e | Charleval | 0,53 | 1 414 | 1 701 |
| 261e | Iville | 0,53 | 872 | 426 |
| 261e | Parville | 0,53 | 452 | 298 |
| 261e | Perriers-sur-Andelle | 0,53 | 1 129 | 1 784 |
| 261e | Reuilly | 0,53 | 971 | 510 |
| 266e | Berthouville | 0,52 | 752 | 330 |
| 266e | Douville-sur-Andelle | 0,52 | 456 | 413 |
| 266e | La Boissière | 0,52 | 344 | 259 |
| 266e | Nonancourt | 0,52 | 732 | 2 321 |
| 266e | Saint-Laurent-du-Tencement | 0,52 | 280 | 68 |
| 271e | Fouqueville | 0,51 | 818 | 444 |
| 271e | La Vacherie | 0,51 | 766 | 557 |
| 271e | Pont-Authou | 0,51 | 340 | 584 |
| 271e | Saint-Pierre-des-Ifs | 0,51 | 618 | 253 |
| 275e | Bournainville-Faverolles | 0,50 | 702 | 481 |
| 275e | Cesseville | 0,50 | 657 | 440 |
| 275e | Croisy-sur-Eure | 0,50 | 394 | 222 |
| 275e | Miserey | 0,50 | 813 | 589 |
| 275e | Tourneville | 0,50 | 725 | 333 |
| 280e | Fleury-la-Forêt | 0,49 | 788 | 292 |
| 280e | Graveron-Sémerville | 0,49 | 807 | 322 |
| 280e | Incarville | 0,49 | 703 | 1 353 |
| 280e | La Neuve-Grange | 0,49 | 511 | 389 |
| 280e | Le Bosc du Theil | 0,49 | 2 038 | 1 310 |
| 280e | Livet-sur-Authou | 0,49 | 395 | 163 |
| 286e | Saint-Léger-du-Gennetey | 0,48 | 330 | 166 |
| 287e | Noards | 0,47 | 428 | 65 |
| 287e | Poses | 0,47 | 535 | 1 127 |
| 287e | Terres de Bord | 0,47 | 2 241 | 1 577 |
| 287e | Villiers-en-Désœuvre | 0,47 | 1 468 | 853 |
| 291e | Collandres-Quincarnon | 0,46 | 798 | 267 |
| 291e | Moisville | 0,46 | 703 | 233 |
| 291e | Saint-Aubin-d'Écrosville | 0,46 | 1 473 | 759 |
| 294e | Ailly | 0,45 | 1 569 | 1 234 |
| 294e | Armentières-sur-Avre | 0,45 | 613 | 162 |
| 294e | Barc | 0,45 | 1 152 | 1 166 |
| 294e | Jouy-sur-Eure | 0,45 | 976 | 541 |
| 298e | Amfreville-les-Champs | 0,44 | 655 | 449 |
| 298e | Brionne | 0,44 | 1 688 | 4 185 |
| 298e | Guiseniers | 0,44 | 1 072 | 493 |
| 298e | Montreuil-l'Argillé | 0,44 | 1 384 | 783 |
| 298e | Saint-Antonin-de-Sommaire | 0,44 | 710 | 216 |
| 298e | Saint-Marcel | 0,44 | 1 002 | 4 512 |
| 298e | Saint-Pierre-de-Cormeilles | 0,44 | 1 750 | 592 |
| 305e | Boisset-les-Prévanches | 0,43 | 744 | 476 |
| 305e | Caorches-Saint-Nicolas | 0,43 | 1 193 | 601 |
| 305e | Saint-Denis-des-Monts | 0,43 | 391 | 211 |
| 308e | Cuverville | 0,42 | 619 | 248 |
| 308e | Gaudreville-la-Rivière | 0,42 | 669 | 234 |
| 308e | La Vieille-Lyre | 0,42 | 1 971 | 648 |
| 308e | Les Authieux | 0,42 | 487 | 294 |
| 308e | Villez-sous-Bailleul | 0,42 | 444 | 312 |
| 313e | Écardenville-la-Campagne | 0,41 | 740 | 441 |
| 313e | Bacqueville | 0,41 | 1 098 | 614 |
| 313e | Le Mesnil-Saint-Jean | 0,41 | 792 | 161 |
| 313e | Mesnil-en-Ouche | 0,41 | 16 635 | 4 414 |
| 313e | Pont-de-l'Arche | 0,41 | 938 | 4 133 |
| 313e | Saint-Didier-des-Bois | 0,41 | 589 | 892 |
| 313e | Saint-Germain-la-Campagne | 0,41 | 2 234 | 845 |
| 313e | Sainte-Opportune-du-Bosc | 0,41 | 818 | 628 |
| 313e | Sylvains-Lès-Moulins | 0,41 | 2 390 | 1 267 |
| 322e | Franqueville | 0,40 | 323 | 300 |
| 322e | Harcourt | 0,40 | 1 525 | 1 062 |
| 322e | Martot | 0,40 | 843 | 464 |
| 322e | Ormes | 0,40 | 1 415 | 451 |
| 322e | Rouge-Perriers | 0,40 | 416 | 374 |
| 322e | Saint-Mards-de-Fresne | 0,40 | 1 359 | 347 |
| 322e | Suzay | 0,40 | 412 | 343 |
| 329e | Bourth | 0,39 | 1 866 | 1 191 |
| 329e | Breuilpont | 0,39 | 1 231 | 1 201 |
| 329e | Château-sur-Epte | 0,39 | 459 | 659 |
| 329e | Goupil-Othon | 0,39 | 1 494 | 1 220 |
| 329e | Heudreville-en-Lieuvin | 0,39 | 419 | 117 |
| 329e | La Haye-Malherbe | 0,39 | 998 | 1 409 |
| 329e | Le Plessis-Sainte-Opportune | 0,39 | 1 144 | 351 |
| 329e | Radepont | 0,39 | 1 581 | 639 |
| 329e | Saint-Benoît-des-Ombres | 0,39 | 363 | 143 |
| 329e | Saint-Sulpice-de-Grimbouville | 0,39 | 434 | 161 |
| 339e | Capelle-les-Grands | 0,38 | 1 333 | 434 |
| 339e | Ferrières-Saint-Hilaire | 0,39 | 985 | 430 |
| 339e | Le Mesnil-Fuguet | 0,38 | 358 | 200 |
| 339e | Le Tronquay | 0,38 | 1 916 | 530 |
| 339e | Saint-Étienne-l'Allier | 0,38 | 1 134 | 516 |
| 339e | Saussay-la-Campagne | 0,38 | 498 | 528 |
| 339e | Sébécourt | 0,38 | 1 483 | 461 |
| 339e | Tilleul-Dame-Agnès | 0,38 | 518 | 200 |
| 347e | Bois-Jérôme-Saint-Ouen | 0,37 | 1 045 | 741 |
| 347e | Boisney | 0,37 | 562 | 293 |
| 347e | Boncourt | 0,37 | 414 | 190 |
| 347e | Renneville | 0,37 | 630 | 208 |
| 351e | Autheuil-Authouillet | 0,36 | 1 173 | 941 |
| 351e | Courdemanche | 0,36 | 911 | 590 |
| 351e | Morainville-Jouveaux | 0,36 | 1 569 | 375 |
| 351e | Plainville | 0,36 | 652 | 204 |
| 351e | Selles | 0,36 | 1 017 | 480 |
| 351e | Triqueville | 0,36 | 956 | 350 |
| 351e | Val d'Orger | 0,36 | 1 100 | 986 |
| 358e | Bois-Normand-près-Lyre | 0,35 | 1 689 | 369 |
| 358e | Burey | 0,35 | 535 | 410 |
| 358e | Mesnil-sur-l'Estrée | 0,35 | 583 | 942 |
| 361e | Bézu-la-Forêt | 0,34 | 901 | 284 |
| 361e | La Poterie-Mathieu | 0,34 | 647 | 168 |
| 361e | Romilly-la-Puthenaye | 0,34 | 1 195 | 336 |
| 364e | Foulbec | 0,33 | 1 191 | 642 |
| 364e | Hébécourt | 0,33 | 1 130 | 628 |
| 364e | La Croisille | 0,33 | 537 | 405 |
| 364e | Le Troncq | 0,33 | 466 | 171 |
| 364e | Le Val-Doré | 0,33 | 2 013 | 890 |
| 364e | Rugles | 0,33 | 1 414 | 2 199 |
| 364e | Saint-Germain-sur-Avre | 0,33 | 550 | 1 195 |
| 364e | Saint-Victor-d'Épine | 0,33 | 796 | 335 |
| 364e | Vézillon | 0,33 | 200 | 231 |
| 373e | Bémécourt | 0,32 | 1 713 | 544 |
| 373e | Canappeville | 0,32 | 1 046 | 697 |
| 373e | Criquebeuf-la-Campagne | 0,32 | 779 | 350 |
| 373e | Daubeuf-près-Vatteville | 0,32 | 1 132 | 460 |
| 373e | Frenelles-en-Vexin | 0,32 | 2 921 | 1 686 |
| 373e | Les Baux-Sainte-Croix | 0,32 | 1 708 | 871 |
| 373e | Lyons-la-Forêt | 0,32 | 2 712 | 756 |
| 373e | Mesnils-sur-Iton | 0,32 | 12 502 | 6 078 |
| 373e | Piseux | 0,32 | 1 963 | 675 |
| 373e | Puchay | 0,32 | 1 405 | 605 |
| 383e | Amfreville-sous-les-Monts | 0,31 | 750 | 532 |
| 383e | Gadencourt | 0,31 | 390 | 364 |
| 383e | Les Ventes | 0,31 | 2 063 | 1 052 |
| 383e | Mézières-en-Vexin | 0,31 | 1 279 | 607 |
| 383e | Mouettes | 0,31 | 834 | 744 |
| 383e | Treis-Sants-en-Ouche | 0,31 | 3 097 | 1 321 |
| 389e | Barquet | 0,30 | 1 394 | 449 |
| 389e | Bernouville | 0,30 | 609 | 321 |
| 389e | Heudicourt | 0,30 | 1 077 | 713 |
| 389e | Lignerolles | 0,30 | 616 | 362 |
| 389e | Saint-Grégoire-du-Vièvre | 0,30 | 906 | 315 |
| 389e | Saint-Pierre-de-Salerne | 0,30 | 690 | 225 |
| 389e | Surville | 0,30 | 578 | 841 |
| 396e | Bacquepuis | 0,29 | 512 | 307 |
| 396e | Beaumont-le-Roger | 0,29 | 3 656 | 2 769 |
| 396e | Feuguerolles | 0,29 | 820 | 167 |
| 396e | Jumelles | 0,29 | 730 | 324 |
| 396e | La Haye-Saint-Sylvestre | 0,29 | 1 857 | 285 |
| 396e | La Houssaye | 0,29 | 431 | 209 |
| 396e | Le Bec-Hellouin | 0,29 | 954 | 366 |
| 396e | Saint-Agnan-de-Cernières | 0,29 | 750 | 148 |
| 396e | Saint-Pierre-du-Bosguérard | 0,29 | 1 023 | 950 |
| 396e | Saint-Samson-de-la-Roque | 0,29 | 1 773 | 436 |
| 396e | Tilly | 0,29 | 1 221 | 578 |
| 407e | Épieds | 0,28 | 483 | 358 |
| 407e | Éturqueraye | 0,28 | 679 | 303 |
| 407e | Beaumontel | 0,28 | 1 169 | 639 |
| 407e | Chambois | 0,28 | 2 740 | 1 322 |
| 407e | Claville | 0,28 | 1 776 | 1 078 |
| 407e | Glisolles | 0,28 | 1 095 | 838 |
| 407e | Heubécourt-Haricourt | 0,28 | 1 190 | 463 |
| 407e | La Baronnie | 0,28 | 1 128 | 771 |
| 407e | Longchamps | 0,28 | 1 543 | 662 |
| 407e | Neuilly | 0,28 | 469 | 168 |
| 407e | Saint-Vigor | 0,28 | 657 | 307 |
| 418e | Écauville | 0,27 | 333 | 116 |
