Les communes où les loyers des maisons sont les plus chers de l'Eure
Loyer des maisons en 2025 : classement des 585 communes de l'Eure. Vernon arrive en tête avec 14,2 €/m²/mois, Juignettes ferme la marche avec 6,3 €/m²/mois.
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour une maison type.
- 9,8 €/m²/moiscommune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 585communes classées
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les plus chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Vernon | 14,2 €/m²/mois |
| 2e | Bois-Jérôme-Saint-Ouen | 13,6 €/m²/mois |
| 2e | Douains | 13,6 €/m²/mois |
| 2e | Giverny | 13,6 €/m²/mois |
| 2e | Tilly | 13,6 €/m²/mois |
| 2e | Villegats | 13,6 €/m²/mois |
| 7e | Aigleville | 12,4 €/m²/mois |
| 7e | Breuilpont | 12,4 €/m²/mois |
| 7e | Chaignes | 12,4 €/m²/mois |
| 7e | Fains | 12,4 €/m²/mois |
Les 10 communes où les loyers des maisons sont les moins chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Juignettes | 6,3 €/m²/mois |
| 1re | La Haye-Saint-Sylvestre | 6,3 €/m²/mois |
| 1re | Verneusses | 6,3 €/m²/mois |
| 4e | Beaubray | 6,8 €/m²/mois |
| 4e | Chennebrun | 6,8 €/m²/mois |
| 4e | La Vieille-Lyre | 6,8 €/m²/mois |
| 4e | Le Fidelaire | 6,8 €/m²/mois |
| 4e | Le Lesme | 6,8 €/m²/mois |
| 4e | Les Barils | 6,8 €/m²/mois |
| 4e | Les Baux-de-Breteuil | 6,8 €/m²/mois |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Eure
| Rang | Commune | Loyer des maisons | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Vernon | 14,2 €/m²/mois | 25 290 |
| 2e | Bois-Jérôme-Saint-Ouen | 13,6 €/m²/mois | 741 |
| 2e | Douains | 13,6 €/m²/mois | 450 |
| 2e | Giverny | 13,6 €/m²/mois | 430 |
| 2e | Tilly | 13,6 €/m²/mois | 578 |
| 2e | Villegats | 13,6 €/m²/mois | 360 |
| 7e | Aigleville | 12,4 €/m²/mois | 414 |
| 7e | Breuilpont | 12,4 €/m²/mois | 1 201 |
| 7e | Chaignes | 12,4 €/m²/mois | 270 |
| 7e | Fains | 12,4 €/m²/mois | 409 |
| 7e | Hécourt | 12,4 €/m²/mois | 325 |
| 7e | Merey | 12,4 €/m²/mois | 347 |
| 7e | Villiers-en-Désœuvre | 12,4 €/m²/mois | 853 |
| 14e | Gasny | 11,8 €/m²/mois | 3 062 |
| 14e | Heubécourt-Haricourt | 11,8 €/m²/mois | 463 |
| 14e | Sainte-Geneviève-lès-Gasny | 11,8 €/m²/mois | 648 |
| 17e | Le Val d'Hazey | 11,4 €/m²/mois | 5 111 |
| 17e | Saint-Marcel | 11,4 €/m²/mois | 4 512 |
| 17e | Val-de-Reuil | 11,4 €/m²/mois | 13 245 |
| 20e | Alizay | 11,3 €/m²/mois | 1 567 |
| 20e | Le Manoir | 11,3 €/m²/mois | 1 272 |
| 20e | Pîtres | 11,3 €/m²/mois | 2 589 |
| 20e | Porte-de-Seine | 11,3 €/m²/mois | 208 |
| 20e | Vatteville | 11,3 €/m²/mois | 175 |
| 25e | Bueil | 11,2 €/m²/mois | 1 642 |
| 25e | Garennes-sur-Eure | 11,2 €/m²/mois | 1 996 |
| 25e | Ivry-la-Bataille | 11,2 €/m²/mois | 2 609 |
| 25e | Neuilly | 11,2 €/m²/mois | 168 |
| 25e | Pont-de-l'Arche | 11,2 €/m²/mois | 4 133 |
| 30e | Le Vaudreuil | 11,0 €/m²/mois | 3 624 |
| 31e | Acquigny | 10,9 €/m²/mois | 1 733 |
| 31e | Ailly | 10,9 €/m²/mois | 1 234 |
| 31e | Amfreville-sur-Iton | 10,9 €/m²/mois | 887 |
| 31e | Andé | 10,9 €/m²/mois | 1 343 |
| 31e | Barneville-sur-Seine | 10,9 €/m²/mois | 545 |
| 31e | Cailly-sur-Eure | 10,9 €/m²/mois | 228 |
| 31e | Chambray | 10,9 €/m²/mois | 391 |
| 31e | Clef Vallée d'Eure | 10,9 €/m²/mois | 2 490 |
| 31e | Connelles | 10,9 €/m²/mois | 170 |
| 31e | Fontaine-Bellenger | 10,9 €/m²/mois | 1 056 |
| 31e | Fontaine-sous-Jouy | 10,9 €/m²/mois | 849 |
| 31e | Herqueville | 10,9 €/m²/mois | 122 |
| 31e | Heudebouville | 10,9 €/m²/mois | 821 |
| 31e | Heudreville-sur-Eure | 10,9 €/m²/mois | 1 065 |
| 31e | Houlbec-Cocherel | 10,9 €/m²/mois | 1 280 |
| 31e | Irreville | 10,9 €/m²/mois | 474 |
| 31e | Jouy-sur-Eure | 10,9 €/m²/mois | 541 |
| 31e | La Chapelle-du-Bois-des-Faulx | 10,9 €/m²/mois | 637 |
| 31e | La Chapelle-Longueville | 10,9 €/m²/mois | 3 282 |
| 31e | La Haye-le-Comte | 10,9 €/m²/mois | 151 |
| 31e | La Heunière | 10,9 €/m²/mois | 450 |
| 31e | La Vacherie | 10,9 €/m²/mois | 557 |
| 31e | Le Mesnil-Jourdain | 10,9 €/m²/mois | 236 |
| 31e | Ménilles | 10,9 €/m²/mois | 1 708 |
| 31e | Mercey | 10,9 €/m²/mois | 57 |
| 31e | Pinterville | 10,9 €/m²/mois | 813 |
| 31e | Pressagny-l'Orgueilleux | 10,9 €/m²/mois | 686 |
| 31e | Rouvray | 10,9 €/m²/mois | 256 |
| 31e | Saint-Ouen-de-Thouberville | 10,9 €/m²/mois | 2 419 |
| 31e | Saint-Vincent-des-Bois | 10,9 €/m²/mois | 344 |
| 31e | Sainte-Colombe-près-Vernon | 10,9 €/m²/mois | 312 |
| 31e | Surville | 10,9 €/m²/mois | 841 |
| 31e | Villez-sous-Bailleul | 10,9 €/m²/mois | 312 |
| 31e | Vironvay | 10,9 €/m²/mois | 334 |
| 65e | Amfreville-Saint-Amand | 10,8 €/m²/mois | 1 207 |
| 65e | Épieds | 10,8 €/m²/mois | 358 |
| 65e | Ézy-sur-Eure | 10,8 €/m²/mois | 3 644 |
| 65e | Bois-le-Roi | 10,8 €/m²/mois | 1 238 |
| 65e | Cesseville | 10,8 €/m²/mois | 440 |
| 65e | Champigny-la-Futelaye | 10,8 €/m²/mois | 271 |
| 65e | Coudres | 10,8 €/m²/mois | 536 |
| 65e | Crestot | 10,8 €/m²/mois | 544 |
| 65e | Crosville-la-Vieille | 10,8 €/m²/mois | 613 |
| 65e | Daubeuf-la-Campagne | 10,8 €/m²/mois | 245 |
| 65e | Gravigny | 10,8 €/m²/mois | 4 012 |
| 65e | Grossœuvre | 10,8 €/m²/mois | 1 455 |
| 65e | Iville | 10,8 €/m²/mois | 426 |
| 65e | Jumelles | 10,8 €/m²/mois | 324 |
| 65e | La Couture-Boussey | 10,8 €/m²/mois | 2 295 |
| 65e | La Forêt-du-Parc | 10,8 €/m²/mois | 642 |
| 65e | La Harengère | 10,8 €/m²/mois | 588 |
| 65e | La Haye-Malherbe | 10,8 €/m²/mois | 1 409 |
| 65e | La Pyle | 10,8 €/m²/mois | 151 |
| 65e | Le Bec-Thomas | 10,8 €/m²/mois | 196 |
| 65e | Le Plessis-Grohan | 10,8 €/m²/mois | 946 |
| 65e | Le Troncq | 10,8 €/m²/mois | 171 |
| 65e | Les Authieux | 10,8 €/m²/mois | 294 |
| 65e | Lignerolles | 10,8 €/m²/mois | 362 |
| 65e | Marcilly-la-Campagne | 10,8 €/m²/mois | 1 118 |
| 65e | Martot | 10,8 €/m²/mois | 464 |
| 65e | Moisville | 10,8 €/m²/mois | 233 |
| 65e | Mouettes | 10,8 €/m²/mois | 744 |
| 65e | Saint-Didier-des-Bois | 10,8 €/m²/mois | 892 |
| 65e | Saint-Laurent-des-Bois | 10,8 €/m²/mois | 243 |
| 65e | Saint-Meslin-du-Bosc | 10,8 €/m²/mois | 309 |
| 65e | Saint-Pierre-des-Fleurs | 10,8 €/m²/mois | 1 714 |
| 65e | Tourville-la-Campagne | 10,8 €/m²/mois | 1 107 |
| 65e | Venon | 10,8 €/m²/mois | 389 |
| 65e | Vraiville | 10,8 €/m²/mois | 721 |
| 100e | Émalleville | 10,7 €/m²/mois | 472 |
| 100e | Émanville | 10,7 €/m²/mois | 538 |
| 100e | Évreux | 10,7 €/m²/mois | 49 360 |
| 100e | Bailleul-la-Vallée | 10,7 €/m²/mois | 96 |
| 100e | Bérengeville-la-Campagne | 10,7 €/m²/mois | 331 |
| 100e | Brosville | 10,7 €/m²/mois | 670 |
| 100e | Combon | 10,7 €/m²/mois | 823 |
| 100e | Courdemanche | 10,7 €/m²/mois | 590 |
| 100e | Dardez | 10,7 €/m²/mois | 130 |
| 100e | Gauciel | 10,7 €/m²/mois | 1 117 |
| 100e | Graveron-Sémerville | 10,7 €/m²/mois | 322 |
| 100e | Heudreville-en-Lieuvin | 10,7 €/m²/mois | 117 |
| 100e | Hondouville | 10,7 €/m²/mois | 827 |
| 100e | Houetteville | 10,7 €/m²/mois | 193 |
| 100e | Le Boulay-Morin | 10,7 €/m²/mois | 814 |
| 100e | Le Tilleul-Lambert | 10,7 €/m²/mois | 267 |
| 100e | Les Places | 10,7 €/m²/mois | 73 |
| 100e | Louye | 10,7 €/m²/mois | 210 |
| 100e | Muzy | 10,7 €/m²/mois | 768 |
| 100e | Pacy-sur-Eure | 10,7 €/m²/mois | 5 027 |
| 100e | Piencourt | 10,7 €/m²/mois | 170 |
| 100e | Quittebeuf | 10,7 €/m²/mois | 656 |
| 100e | Reuilly | 10,7 €/m²/mois | 510 |
| 100e | Sacquenville | 10,7 €/m²/mois | 1 205 |
| 100e | Saint-André-de-l'Eure | 10,7 €/m²/mois | 3 829 |
| 100e | Saint-Aubin-de-Scellon | 10,7 €/m²/mois | 326 |
| 100e | Saint-Georges-Motel | 10,7 €/m²/mois | 880 |
| 100e | Sassey | 10,7 €/m²/mois | 199 |
| 100e | Tourneville | 10,7 €/m²/mois | 333 |
| 129e | Berville-sur-Mer | 10,6 €/m²/mois | 664 |
| 129e | Boulleville | 10,6 €/m²/mois | 1 236 |
| 129e | Bouquelon | 10,6 €/m²/mois | 470 |
| 129e | Conteville | 10,6 €/m²/mois | 1 038 |
| 129e | Daubeuf-près-Vatteville | 10,6 €/m²/mois | 460 |
| 129e | Farceaux | 10,6 €/m²/mois | 343 |
| 129e | Fatouville-Grestain | 10,6 €/m²/mois | 701 |
| 129e | Fiquefleur-Équainville | 10,6 €/m²/mois | 736 |
| 129e | Foulbec | 10,6 €/m²/mois | 642 |
| 129e | Frenelles-en-Vexin | 10,6 €/m²/mois | 1 686 |
| 129e | Guiseniers | 10,6 €/m²/mois | 493 |
| 129e | Harquency | 10,6 €/m²/mois | 271 |
| 129e | Hennezis | 10,6 €/m²/mois | 744 |
| 129e | La Roquette | 10,6 €/m²/mois | 233 |
| 129e | Le Thuit | 10,6 €/m²/mois | 144 |
| 129e | Les Trois Lacs | 10,6 €/m²/mois | 1 735 |
| 129e | Manneville-la-Raoult | 10,6 €/m²/mois | 474 |
| 129e | Muids | 10,6 €/m²/mois | 861 |
| 129e | Port-Mort | 10,6 €/m²/mois | 889 |
| 129e | Saint-Julien-de-la-Liègue | 10,6 €/m²/mois | 421 |
| 129e | Saint-Pierre-du-Val | 10,6 €/m²/mois | 600 |
| 129e | Saint-Samson-de-la-Roque | 10,6 €/m²/mois | 436 |
| 129e | Saint-Sébastien-de-Morsent | 10,6 €/m²/mois | 5 524 |
| 129e | Saint-Sulpice-de-Grimbouville | 10,6 €/m²/mois | 161 |
| 129e | Vézillon | 10,6 €/m²/mois | 231 |
| 129e | Villers-sur-le-Roule | 10,6 €/m²/mois | 829 |
| 155e | Bourg-Achard | 10,5 €/m²/mois | 4 026 |
| 155e | Grand Bourgtheroulde | 10,5 €/m²/mois | 3 995 |
| 157e | Bacqueville | 10,4 €/m²/mois | 614 |
| 157e | Bourg-Beaudouin | 10,4 €/m²/mois | 741 |
| 157e | Douville-sur-Andelle | 10,4 €/m²/mois | 413 |
| 157e | Radepont | 10,4 €/m²/mois | 639 |
| 157e | Romilly-sur-Andelle | 10,4 €/m²/mois | 3 234 |
| 162e | Amfreville-sous-les-Monts | 10,3 €/m²/mois | 532 |
| 162e | Autheuil-Authouillet | 10,3 €/m²/mois | 941 |
| 162e | Boisset-les-Prévanches | 10,3 €/m²/mois | 476 |
| 162e | Boncourt | 10,3 €/m²/mois | 190 |
| 162e | Bouafles | 10,3 €/m²/mois | 628 |
| 162e | Bretagnolles | 10,3 €/m²/mois | 203 |
| 162e | Canappeville | 10,3 €/m²/mois | 697 |
| 162e | Champenard | 10,3 €/m²/mois | 294 |
| 162e | Courcelles-sur-Seine | 10,3 €/m²/mois | 2 167 |
| 162e | Crasville | 10,3 €/m²/mois | 121 |
| 162e | Criquebeuf-sur-Seine | 10,3 €/m²/mois | 1 549 |
| 162e | Croisy-sur-Eure | 10,3 €/m²/mois | 222 |
| 162e | Feuguerolles | 10,3 €/m²/mois | 167 |
| 162e | Gadencourt | 10,3 €/m²/mois | 364 |
| 162e | Heuqueville | 10,3 €/m²/mois | 353 |
| 162e | Igoville | 10,3 €/m²/mois | 1 689 |
| 162e | Incarville | 10,3 €/m²/mois | 1 353 |
| 162e | La Boissière | 10,3 €/m²/mois | 259 |
| 162e | La Trinité | 10,3 €/m²/mois | 127 |
| 162e | Léry | 10,3 €/m²/mois | 1 975 |
| 162e | Le Cormier | 10,3 €/m²/mois | 361 |
| 162e | Le Plessis-Hébert | 10,3 €/m²/mois | 404 |
| 162e | Le Val-David | 10,3 €/m²/mois | 664 |
| 162e | Les Damps | 10,3 €/m²/mois | 1 322 |
| 162e | Louviers | 10,3 €/m²/mois | 18 705 |
| 162e | Mézières-en-Vexin | 10,3 €/m²/mois | 607 |
| 162e | Notre-Dame-de-l'Isle | 10,3 €/m²/mois | 630 |
| 162e | Poses | 10,3 €/m²/mois | 1 127 |
| 162e | Quatremare | 10,3 €/m²/mois | 450 |
| 162e | Saint-Aubin-sur-Gaillon | 10,3 €/m²/mois | 2 153 |
| 162e | Saint-Étienne-du-Vauvray | 10,3 €/m²/mois | 896 |
| 162e | Saint-Étienne-sous-Bailleul | 10,3 €/m²/mois | 381 |
| 162e | Saint-Pierre-de-Bailleul | 10,3 €/m²/mois | 973 |
| 162e | Saint-Pierre-du-Vauvray | 10,3 €/m²/mois | 1 224 |
| 162e | Saint-Pierre-la-Garenne | 10,3 €/m²/mois | 927 |
| 162e | Saint-Vigor | 10,3 €/m²/mois | 307 |
| 162e | Serez | 10,3 €/m²/mois | 166 |
| 162e | Surtauville | 10,3 €/m²/mois | 489 |
| 162e | Terres de Bord | 10,3 €/m²/mois | 1 577 |
| 162e | Vaux-sur-Eure | 10,3 €/m²/mois | 272 |
| 202e | Authevernes | 10,2 €/m²/mois | 470 |
| 202e | Bézu-Saint-Éloi | 10,2 €/m²/mois | 1 626 |
| 202e | Bernouville | 10,2 €/m²/mois | 321 |
| 202e | Chauvincourt-Provemont | 10,2 €/m²/mois | 397 |
| 202e | Château-sur-Epte | 10,2 €/m²/mois | 659 |
| 202e | Dangu | 10,2 €/m²/mois | 527 |
| 202e | Gamaches-en-Vexin | 10,2 €/m²/mois | 295 |
| 202e | Guerny | 10,2 €/m²/mois | 150 |
| 202e | Heudicourt | 10,2 €/m²/mois | 713 |
| 202e | Les Andelys | 10,2 €/m²/mois | 7 706 |
| 202e | Neaufles-Saint-Martin | 10,2 €/m²/mois | 1 289 |
| 202e | Noyers | 10,2 €/m²/mois | 257 |
| 202e | Perruel | 10,2 €/m²/mois | 465 |
| 202e | Renneville | 10,2 €/m²/mois | 208 |
| 202e | Sainte-Marie-de-Vatimesnil | 10,2 €/m²/mois | 262 |
| 202e | Vesly | 10,2 €/m²/mois | 613 |
| 218e | Bosrobert | 10,1 €/m²/mois | 668 |
| 218e | Breux-sur-Avre | 10,1 €/m²/mois | 326 |
| 218e | Calleville | 10,1 €/m²/mois | 665 |
| 218e | Croth | 10,1 €/m²/mois | 1 416 |
| 218e | Droisy | 10,1 €/m²/mois | 455 |
| 218e | Gaillon | 10,1 €/m²/mois | 6 746 |
| 218e | Illiers-l'Évêque | 10,1 €/m²/mois | 1 014 |
| 218e | L'Habit | 10,1 €/m²/mois | 476 |
| 218e | La Madeleine-de-Nonancourt | 10,1 €/m²/mois | 1 150 |
| 218e | La Neuville-du-Bosc | 10,1 €/m²/mois | 706 |
| 218e | Le Bec-Hellouin | 10,1 €/m²/mois | 366 |
| 218e | Les Monts du Roumois | 10,1 €/m²/mois | 1 639 |
| 218e | Marcilly-sur-Eure | 10,1 €/m²/mois | 1 607 |
| 218e | Mesnil-sur-l'Estrée | 10,1 €/m²/mois | 942 |
| 218e | Saint-Éloi-de-Fourques | 10,1 €/m²/mois | 537 |
| 218e | Saint-Denis-des-Monts | 10,1 €/m²/mois | 211 |
| 218e | Saint-Germain-sur-Avre | 10,1 €/m²/mois | 1 195 |
| 218e | Saint-Léger-du-Gennetey | 10,1 €/m²/mois | 166 |
| 218e | Saint-Philbert-sur-Boissey | 10,1 €/m²/mois | 170 |
| 218e | Sainte-Opportune-du-Bosc | 10,1 €/m²/mois | 628 |
| 218e | Thénouville | 10,1 €/m²/mois | 1 014 |
| 218e | Villez-sur-le-Neubourg | 10,1 €/m²/mois | 225 |
| 218e | Voiscreville | 10,1 €/m²/mois | 117 |
| 241e | Angerville-la-Campagne | 10,0 €/m²/mois | 1 433 |
| 241e | Arnières-sur-Iton | 10,0 €/m²/mois | 1 643 |
| 241e | Aulnay-sur-Iton | 10,0 €/m²/mois | 710 |
| 241e | Bazincourt-sur-Epte | 10,0 €/m²/mois | 778 |
| 241e | Caillouet-Orgeville | 10,0 €/m²/mois | 490 |
| 241e | Chambois | 10,0 €/m²/mois | 1 322 |
| 241e | Cierrey | 10,0 €/m²/mois | 805 |
| 241e | Conches-en-Ouche | 10,0 €/m²/mois | 4 838 |
| 241e | Fauville | 10,0 €/m²/mois | 313 |
| 241e | Foucrainville | 10,0 €/m²/mois | 89 |
| 241e | Fresney | 10,0 €/m²/mois | 314 |
| 241e | Gaudreville-la-Rivière | 10,0 €/m²/mois | 234 |
| 241e | Gisors | 10,0 €/m²/mois | 12 410 |
| 241e | Guichainville | 10,0 €/m²/mois | 3 087 |
| 241e | Hardencourt-Cocherel | 10,0 €/m²/mois | 298 |
| 241e | Huest | 10,0 €/m²/mois | 775 |
| 241e | La Baronnie | 10,0 €/m²/mois | 771 |
| 241e | Le Vieil-Évreux | 10,0 €/m²/mois | 840 |
| 241e | Les Baux-Sainte-Croix | 10,0 €/m²/mois | 871 |
| 241e | Les Ventes | 10,0 €/m²/mois | 1 052 |
| 241e | Miserey | 10,0 €/m²/mois | 589 |
| 241e | Mousseaux-Neuville | 10,0 €/m²/mois | 636 |
| 241e | Prey | 10,0 €/m²/mois | 953 |
| 241e | Saint-Denis-le-Ferment | 10,0 €/m²/mois | 495 |
| 241e | Saint-Germain-de-Fresney | 10,0 €/m²/mois | 191 |
| 241e | Saint-Luc | 10,0 €/m²/mois | 250 |
| 241e | Sylvains-Lès-Moulins | 10,0 €/m²/mois | 1 267 |
| 268e | Bosgouet | 9,9 €/m²/mois | 793 |
| 268e | Bosroumois | 9,9 €/m²/mois | 3 872 |
| 268e | Caumont | 9,9 €/m²/mois | 1 149 |
| 268e | Criquebeuf-la-Campagne | 9,9 €/m²/mois | 350 |
| 268e | Fouqueville | 9,9 €/m²/mois | 444 |
| 268e | Hectomare | 9,9 €/m²/mois | 220 |
| 268e | La Saussaye | 9,9 €/m²/mois | 1 941 |
| 268e | La Trinité-de-Thouberville | 9,9 €/m²/mois | 409 |
| 268e | Le Thuit de l'Oison | 9,9 €/m²/mois | 3 827 |
| 268e | Mandeville | 9,9 €/m²/mois | 356 |
| 268e | Saint-Ouen-de-Pontcheuil | 9,9 €/m²/mois | 102 |
| 268e | Saint-Ouen-du-Tilleul | 9,9 €/m²/mois | 1 792 |
| 268e | Saint-Pierre-du-Bosguérard | 9,9 €/m²/mois | 950 |
| 281e | Burey | 9,8 €/m²/mois | 410 |
| 281e | Champ-Dolent | 9,8 €/m²/mois | 63 |
| 281e | Claville | 9,8 €/m²/mois | 1 078 |
| 281e | Faverolles-la-Campagne | 9,8 €/m²/mois | 152 |
| 281e | Flancourt-Crescy-en-Roumois | 9,8 €/m²/mois | 1 612 |
| 281e | Glisolles | 9,8 €/m²/mois | 838 |
| 281e | Honguemare-Guenouville | 9,8 €/m²/mois | 704 |
| 281e | Illeville-sur-Montfort | 9,8 €/m²/mois | 856 |
| 281e | La Bonneville-sur-Iton | 9,8 €/m²/mois | 2 044 |
| 281e | Le Landin | 9,8 €/m²/mois | 254 |
| 281e | Le Val-Doré | 9,8 €/m²/mois | 890 |
| 281e | Louversey | 9,8 €/m²/mois | 497 |
| 281e | Marbois | 9,8 €/m²/mois | 1 320 |
| 281e | Nogent-le-Sec | 9,8 €/m²/mois | 423 |
| 281e | Ormes | 9,8 €/m²/mois | 451 |
| 281e | Parville | 9,8 €/m²/mois | 298 |
| 281e | Portes | 9,8 €/m²/mois | 261 |
| 281e | Rougemontier | 9,8 €/m²/mois | 1 032 |
| 281e | Saint-Élier | 9,8 €/m²/mois | 399 |
| 300e | Aviron | 9,7 €/m²/mois | 1 096 |
| 300e | Bacquepuis | 9,7 €/m²/mois | 307 |
| 300e | Bernienville | 9,7 €/m²/mois | 298 |
| 300e | Caugé | 9,7 €/m²/mois | 807 |
| 300e | Ferrières-Haut-Clocher | 9,7 €/m²/mois | 1 097 |
| 300e | Gauville-la-Campagne | 9,7 €/m²/mois | 652 |
| 300e | La Croisille | 9,7 €/m²/mois | 405 |
| 300e | Le Mesnil-Fuguet | 9,7 €/m²/mois | 200 |
| 300e | Normanville | 9,7 €/m²/mois | 1 176 |
| 300e | Saint-Germain-des-Angles | 9,7 €/m²/mois | 172 |
| 300e | Saint-Martin-la-Campagne | 9,7 €/m²/mois | 99 |
| 300e | Tournedos-Bois-Hubert | 9,7 €/m²/mois | 451 |
| 300e | Vexin-sur-Epte | 9,7 €/m²/mois | 6 015 |
| 313e | Appeville-Annebault | 9,6 €/m²/mois | 1 004 |
| 313e | Écaquelon | 9,6 €/m²/mois | 607 |
| 313e | Étréville | 9,6 €/m²/mois | 651 |
| 313e | Éturqueraye | 9,6 €/m²/mois | 303 |
| 313e | Boissey-le-Châtel | 9,6 €/m²/mois | 903 |
| 313e | Bonneville-Aptot | 9,6 €/m²/mois | 260 |
| 313e | Bouquetot | 9,6 €/m²/mois | 1 071 |
| 313e | Brétigny | 9,6 €/m²/mois | 141 |
| 313e | Brestot | 9,6 €/m²/mois | 628 |
| 313e | Campigny | 9,6 €/m²/mois | 1 085 |
| 313e | Colletot | 9,6 €/m²/mois | 177 |
| 313e | Fort-Moville | 9,6 €/m²/mois | 501 |
| 313e | Freneuse-sur-Risle | 9,6 €/m²/mois | 331 |
| 313e | Glos-sur-Risle | 9,6 €/m²/mois | 584 |
| 313e | Hauville | 9,6 €/m²/mois | 1 247 |
| 313e | La Chapelle-Bayvel | 9,6 €/m²/mois | 387 |
| 313e | La Haye-Aubrée | 9,6 €/m²/mois | 402 |
| 313e | La Lande-Saint-Léger | 9,6 €/m²/mois | 405 |
| 313e | Le Bois-Hellain | 9,6 €/m²/mois | 219 |
| 313e | Le Torpt | 9,6 €/m²/mois | 469 |
| 313e | Les Préaux | 9,6 €/m²/mois | 396 |
| 313e | Livet-sur-Authou | 9,6 €/m²/mois | 163 |
| 313e | Martainville | 9,6 €/m²/mois | 498 |
| 313e | Montfort-sur-Risle | 9,6 €/m²/mois | 768 |
| 313e | Saint-Grégoire-du-Vièvre | 9,6 €/m²/mois | 315 |
| 313e | Saint-Maclou | 9,6 €/m²/mois | 680 |
| 313e | Saint-Mards-de-Blacarville | 9,6 €/m²/mois | 877 |
| 313e | Saint-Pierre-de-Cormeilles | 9,6 €/m²/mois | 592 |
| 313e | Saint-Sylvestre-de-Cormeilles | 9,6 €/m²/mois | 223 |
| 313e | Toutainville | 9,6 €/m²/mois | 1 274 |
| 313e | Triqueville | 9,6 €/m²/mois | 350 |
| 344e | Bourneville-Sainte-Croix | 9,5 €/m²/mois | 1 252 |
| 344e | Broglie | 9,5 €/m²/mois | 1 056 |
| 344e | Capelle-les-Grands | 9,5 €/m²/mois | 434 |
| 344e | Cauverville-en-Roumois | 9,5 €/m²/mois | 210 |
| 344e | Ferrières-Saint-Hilaire | 9,5 €/m²/mois | 430 |
| 344e | Grand-Camp | 9,5 €/m²/mois | 452 |
| 344e | La Chapelle-Gauthier | 9,5 €/m²/mois | 406 |
| 344e | La Chapelle-Hareng | 9,5 €/m²/mois | 119 |
| 344e | La Goulafrière | 9,5 €/m²/mois | 170 |
| 344e | La Haye-de-Routot | 9,5 €/m²/mois | 285 |
| 344e | La Trinité-de-Réville | 9,5 €/m²/mois | 252 |
| 344e | Le Perrey | 9,5 €/m²/mois | 1 224 |
| 344e | Le Planquay | 9,5 €/m²/mois | 158 |
| 344e | Marais-Vernier | 9,5 €/m²/mois | 469 |
| 344e | Montreuil-l'Argillé | 9,5 €/m²/mois | 783 |
| 344e | Plainville | 9,5 €/m²/mois | 204 |
| 344e | Quillebeuf-sur-Seine | 9,5 €/m²/mois | 859 |
| 344e | Routot | 9,5 €/m²/mois | 1 648 |
| 344e | Saint-Agnan-de-Cernières | 9,5 €/m²/mois | 148 |
| 344e | Saint-Aubin-du-Thenney | 9,5 €/m²/mois | 346 |
| 344e | Saint-Aubin-sur-Quillebeuf | 9,5 €/m²/mois | 749 |
| 344e | Saint-Germain-la-Campagne | 9,5 €/m²/mois | 845 |
| 344e | Saint-Jean-du-Thenney | 9,5 €/m²/mois | 210 |
| 344e | Saint-Mards-de-Fresne | 9,5 €/m²/mois | 347 |
| 344e | Saint-Victor-de-Chrétienville | 9,5 €/m²/mois | 449 |
| 344e | Sainte-Opportune-la-Mare | 9,5 €/m²/mois | 427 |
| 344e | Tocqueville | 9,5 €/m²/mois | 140 |
| 344e | Trouville-la-Haule | 9,5 €/m²/mois | 758 |
| 344e | Valletot | 9,5 €/m²/mois | 408 |
| 373e | Écardenville-la-Campagne | 9,3 €/m²/mois | 441 |
| 373e | Écauville | 9,3 €/m²/mois | 116 |
| 373e | Épégard | 9,3 €/m²/mois | 523 |
| 373e | Épreville-près-le-Neubourg | 9,3 €/m²/mois | 438 |
| 373e | Beaumontel | 9,3 €/m²/mois | 639 |
| 373e | Ecquetot | 9,3 €/m²/mois | 388 |
| 373e | Goupil-Othon | 9,3 €/m²/mois | 1 220 |
| 373e | La Haye-du-Theil | 9,3 €/m²/mois | 331 |
| 373e | Launay | 9,3 €/m²/mois | 177 |
| 373e | Le Bosc du Theil | 9,3 €/m²/mois | 1 310 |
| 373e | Le Tremblay-Omonville | 9,3 €/m²/mois | 391 |
| 373e | Marbeuf | 9,3 €/m²/mois | 491 |
| 373e | Pont-Audemer | 9,3 €/m²/mois | 10 023 |
| 373e | Saint-Aubin-d'Écrosville | 9,3 €/m²/mois | 759 |
| 373e | Saint-Paul-de-Fourques | 9,3 €/m²/mois | 277 |
| 373e | Sainte-Colombe-la-Commanderie | 9,3 €/m²/mois | 841 |
| 373e | Villettes | 9,3 €/m²/mois | 169 |
| 373e | Vitot | 9,3 €/m²/mois | 557 |
| 391e | Étrépagny | 9,2 €/m²/mois | 3 670 |
| 391e | Le Neubourg | 9,2 €/m²/mois | 4 199 |
| 391e | Mesnil-en-Ouche | 9,2 €/m²/mois | 4 414 |
