Les communes les plus dotées en aires de jeux recensées de l'Eure
Aires de jeux recensées pour 1 000 habitants en 2026 : classement des 59 communes de l'Eure. Saint-Aubin-sur-Gaillon arrive en tête avec 4,18 aires pour 1 000 habitants, Verneuil d'Avre et d'Iton ferme la marche avec 0,14 aires pour 1 000 habitants.
Nombre d’aires de jeux cartographiées dans OpenStreetMap rapporté à la population communale, multiplié par 1 000.
- 0,74aires pour 1 000 habitants : ensemble des communes de l'Eure
- 0,64aires pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 0,83aires pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 59communes classées
Les 10 communes les plus dotées en aires de jeux recensées
| Rang | Commune | Aires pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Aubin-sur-Gaillon | 4,18 |
| 2e | Léry | 3,04 |
| 3e | Bourneville-Sainte-Croix | 2,40 |
| 4e | La Chapelle-Longueville | 1,83 |
| 5e | Rugles | 1,82 |
| 6e | Le Val d'Hazey | 1,57 |
| 7e | Terres de Bord | 1,27 |
| 8e | Igoville | 1,18 |
| 9e | Pacy-sur-Eure | 0,99 |
| 10e | Le Fidelaire | 0,98 |
Les 10 communes les moins dotées en aires de jeux recensées
| Rang | Commune | Aires pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Verneuil d'Avre et d'Iton | 0,14 |
| 2e | Gisors | 0,16 |
| 3e | Saint-Sébastien-de-Morsent | 0,18 |
| 4e | Louviers | 0,21 |
| 5e | Mesnil-en-Ouche | 0,23 |
| 6e | Brionne | 0,24 |
| 6e | Le Neubourg | 0,24 |
| 8e | Grand Bourgtheroulde | 0,25 |
| 8e | Gravigny | 0,25 |
| 10e | Le Thuit de l'Oison | 0,26 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Eure
| Rang | Commune | Aires de jeux recensées pour 1 000 habitants | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Aubin-sur-Gaillon | 4,18 | 2 153 |
| 2e | Léry | 3,04 | 1 975 |
| 3e | Bourneville-Sainte-Croix | 2,40 | 1 252 |
| 4e | La Chapelle-Longueville | 1,83 | 3 282 |
| 5e | Rugles | 1,82 | 2 199 |
| 6e | Le Val d'Hazey | 1,57 | 5 111 |
| 7e | Terres de Bord | 1,27 | 1 577 |
| 8e | Igoville | 1,18 | 1 689 |
| 9e | Pacy-sur-Eure | 0,99 | 5 027 |
| 10e | Le Fidelaire | 0,98 | 1 025 |
| 11e | Pont-de-l'Arche | 0,97 | 4 133 |
| 12e | Broglie | 0,95 | 1 056 |
| 13e | Bouquetot | 0,93 | 1 071 |
| 14e | Vernon | 0,91 | 25 290 |
| 15e | Cormeilles | 0,91 | 1 105 |
| 16e | Saint-Marcel | 0,89 | 4 512 |
| 17e | La Madeleine-de-Nonancourt | 0,87 | 1 150 |
| 18e | Normanville | 0,85 | 1 176 |
| 19e | Bernay | 0,82 | 9 765 |
| 20e | Houlbec-Cocherel | 0,78 | 1 280 |
| 20e | Toutainville | 0,78 | 1 274 |
| 22e | Les Damps | 0,76 | 1 322 |
| 23e | Bourg-Achard | 0,75 | 4 026 |
| 24e | Incarville | 0,74 | 1 353 |
| 25e | Manneville-sur-Risle | 0,71 | 1 417 |
| 26e | Pont-Audemer | 0,70 | 10 023 |
| 27e | Val-de-Reuil | 0,68 | 13 245 |
| 28e | Les Andelys | 0,65 | 7 706 |
| 28e | Menneval | 0,65 | 1 527 |
| 30e | Beuzeville | 0,64 | 4 704 |
| 31e | Flancourt-Crescy-en-Roumois | 0,62 | 1 612 |
| 31e | Marcilly-sur-Eure | 0,62 | 1 607 |
| 33e | Acquigny | 0,58 | 1 733 |
| 33e | Les Trois Lacs | 0,58 | 1 735 |
| 33e | Saint-Pierre-des-Fleurs | 0,58 | 1 714 |
| 36e | Ézy-sur-Eure | 0,55 | 3 644 |
| 36e | Le Vaudreuil | 0,55 | 3 624 |
| 38e | La Bonneville-sur-Iton | 0,49 | 2 044 |
| 38e | Mesnils-sur-Iton | 0,49 | 6 078 |
| 40e | Évreux | 0,47 | 49 360 |
| 40e | Breteuil | 0,47 | 4 282 |
| 42e | Gaillon | 0,44 | 6 746 |
| 42e | La Couture-Boussey | 0,44 | 2 295 |
| 44e | Conches-en-Ouche | 0,41 | 4 838 |
| 44e | Saint-Ouen-de-Thouberville | 0,41 | 2 419 |
| 46e | Ivry-la-Bataille | 0,38 | 2 609 |
| 47e | Beaumont-le-Roger | 0,36 | 2 769 |
| 48e | Vexin-sur-Epte | 0,33 | 6 015 |
| 49e | Romilly-sur-Andelle | 0,31 | 3 234 |
| 50e | Le Thuit de l'Oison | 0,26 | 3 827 |
| 51e | Grand Bourgtheroulde | 0,25 | 3 995 |
| 51e | Gravigny | 0,25 | 4 012 |
| 53e | Brionne | 0,24 | 4 185 |
| 53e | Le Neubourg | 0,24 | 4 199 |
| 55e | Mesnil-en-Ouche | 0,23 | 4 414 |
| 56e | Louviers | 0,21 | 18 705 |
| 57e | Saint-Sébastien-de-Morsent | 0,18 | 5 524 |
| 58e | Gisors | 0,16 | 12 410 |
| 59e | Verneuil d'Avre et d'Iton | 0,14 | 7 193 |
Méthode
Nombre d’aires de jeux cartographiées dans OpenStreetMap rapporté à la population communale, multiplié par 1 000. Seules les communes comptant au moins 1 000 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Inventaire collaboratif incomplet, incluant les accès restreints ou payants. Seules les communes avec au moins une aire recensée sont classées ; une absence de donnée ne vaut pas zéro. Les moyennes portent sur ces seules communes.
- Communes les plus dotées en aires de jeux recensées de Normandie
- Communes les plus dotées en aires de jeux recensées de France
Autres classements : Sport
Tous les palmarès des communes de l'Eure
ℹ️ Source : Contributeurs OpenStreetMap / Opendatasoft (ODbL), population communes_geo, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.