Les communes où l'eau contient le plus de nitrates de la Manche
Nitrates dans l'eau du robinet en 2026 : classement des 227 communes de la Manche. La Chaise-Baudouin arrive en tête avec 36,3 mg/L, Bretteville-sur-Ay ferme la marche avec 0,0 mg/L.
Teneur moyenne en nitrates des analyses du contrôle sanitaire sur les 12 derniers mois (limite de qualité : 50 mg/L).
- 19,0mg/L : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 227communes classées
Les 10 communes où l'eau contient le plus de nitrates
| Rang | Commune | Mg/L |
|---|---|---|
| 1re | La Chaise-Baudouin | 36,3 |
| 2e | La Vendelée | 33,4 |
| 3e | Brécey | 33,3 |
| 4e | Le Luot | 32,7 |
| 5e | Reffuveille | 32,3 |
| 6e | Heugueville-sur-Sienne | 31,7 |
| 7e | Le Rozel | 31,1 |
| 8e | Grosville | 30,9 |
| 9e | Saint-Brice | 30,8 |
| 10e | Le Mont-Saint-Michel | 30,7 |
Les 10 communes où l'eau contient le moins de nitrates
| Rang | Commune | Mg/L |
|---|---|---|
| 1re | Bretteville-sur-Ay | 0,0 |
| 1re | Saint-Germain-sur-Ay | 0,0 |
| 1re | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 0,0 |
| 4e | Canville-la-Rocque | 0,1 |
| 5e | Port-Bail-sur-Mer | 0,9 |
| 6e | Le Teilleul | 1,2 |
| 7e | Barenton | 1,5 |
| 8e | Fierville-les-Mines | 1,6 |
| 8e | Saint-Georges-de-Rouelley | 1,6 |
| 10e | Barneville-Carteret | 1,7 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Manche
| Rang | Commune | Nitrates dans l'eau du robinet | Analyses de nitrates | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | La Chaise-Baudouin | 36,3 | 6 | 435 |
| 2e | La Vendelée | 33,4 | 5 | 459 |
| 3e | Brécey | 33,3 | 4 | 2 172 |
| 4e | Le Luot | 32,7 | 2 | 275 |
| 5e | Reffuveille | 32,3 | 9 | 550 |
| 6e | Heugueville-sur-Sienne | 31,7 | 2 | 458 |
| 7e | Le Rozel | 31,1 | 2 | 258 |
| 8e | Grosville | 30,9 | 6 | 809 |
| 9e | Saint-Brice | 30,8 | 3 | 140 |
| 10e | Le Mont-Saint-Michel | 30,7 | 4 | 23 |
| 11e | Le Parc | 30,6 | 10 | 921 |
| 12e | Montreuil-sur-Lozon | 30,4 | 3 | 339 |
| 12e | Surtainville | 30,4 | 3 | 1 166 |
| 14e | Saint-Germain-le-Gaillard | 30,3 | 2 | 801 |
| 15e | Saint-James | 30,1 | 8 | 5 018 |
| 16e | Pontaubault | 29,7 | 2 | 579 |
| 17e | Le Perron | 29,6 | 2 | 188 |
| 18e | Saint-Aubin-de-Terregatte | 29,3 | 2 | 645 |
| 19e | Lolif | 29,2 | 2 | 604 |
| 20e | Genêts | 28,6 | 3 | 451 |
| 21e | Auvers | 28,5 | 4 | 683 |
| 22e | Tirepied-sur-Sée | 28,4 | 4 | 957 |
| 23e | Les Loges-sur-Brécey | 28,3 | 3 | 115 |
| 23e | Méautis | 28,3 | 3 | 648 |
| 23e | Saint-Jean-de-la-Haize | 28,3 | 3 | 535 |
| 26e | Chaulieu | 28,1 | 2 | 274 |
| 27e | Ponts | 28,0 | 3 | 708 |
| 28e | Le Fresne-Poret | 27,9 | 2 | 226 |
| 29e | Avranches | 27,8 | 20 | 10 143 |
| 30e | Sartilly-Baie-Bocage | 27,7 | 16 | 2 778 |
| 31e | Sourdeval | 27,6 | 2 | 3 026 |
| 32e | Chavoy | 27,5 | 7 | 126 |
| 33e | Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 27,3 | 2 | 397 |
| 34e | Le Val-Saint-Père | 27,2 | 3 | 1 898 |
| 35e | Juvigny les Vallées | 27,1 | 23 | 1 674 |
| 35e | Saint-Senier-de-Beuvron | 27,1 | 2 | 324 |
| 37e | Carentan-les-Marais | 27,0 | 36 | 10 218 |
| 37e | Ger | 27,0 | 7 | 824 |
| 39e | Le Tanu | 26,8 | 3 | 430 |
| 39e | Pirou | 26,8 | 4 | 1 514 |
| 39e | Saint-Malo-de-la-Lande | 26,8 | 2 | 460 |
| 42e | Le Mesnil-au-Val | 26,7 | 5 | 729 |
| 43e | Digosville | 26,5 | 4 | 1 681 |
| 43e | Isigny-le-Buat | 26,5 | 7 | 3 183 |
| 45e | Gouville-sur-Mer | 26,3 | 11 | 3 274 |
| 46e | Marcey-les-Grèves | 26,2 | 4 | 1 275 |
| 47e | Bretteville | 26,1 | 2 | 1 027 |
| 47e | Flamanville | 26,1 | 4 | 1 639 |
| 47e | Grandparigny | 26,1 | 12 | 2 605 |
| 47e | Les Pieux | 26,1 | 8 | 3 249 |
| 51e | Créances | 25,9 | 8 | 2 067 |
| 52e | Montsenelle | 25,8 | 9 | 1 450 |
| 53e | Le Mesnil-Eury | 25,5 | 2 | 188 |
| 54e | Pontorson | 25,3 | 25 | 4 280 |
| 54e | Saint-Jean-des-Champs | 25,3 | 7 | 1 534 |
| 56e | Chérencé-le-Héron | 25,0 | 2 | 436 |
| 57e | Granville | 24,9 | 21 | 12 510 |
| 58e | Saint-Clair-sur-l'Elle | 24,7 | 2 | 959 |
| 59e | Couvains | 24,4 | 2 | 562 |
| 59e | Saint-Planchers | 24,4 | 2 | 1 486 |
| 61e | Graignes-Mesnil-Angot | 24,3 | 7 | 797 |
| 61e | Savigny-le-Vieux | 24,3 | 2 | 399 |
| 63e | Saint-Jean-de-Savigny | 24,2 | 2 | 416 |
| 63e | Vains | 24,2 | 2 | 743 |
| 65e | Cerisy-la-Forêt | 23,5 | 2 | 1 004 |
| 66e | Saint-Amand-Villages | 23,4 | 6 | 2 525 |
| 67e | La Lucerne-d'Outremer | 23,2 | 3 | 880 |
| 67e | Yquelon | 23,2 | 3 | 1 240 |
| 69e | Jullouville | 23,1 | 6 | 2 394 |
| 69e | Rocheville | 23,1 | 2 | 620 |
| 69e | Sottevast | 23,1 | 3 | 1 459 |
| 72e | Saint-Pair-sur-Mer | 23,0 | 9 | 4 507 |
| 73e | Torigny-les-Villes | 22,8 | 6 | 4 444 |
| 74e | Le Mesnillard | 22,6 | 2 | 257 |
| 74e | Saint-Barthélemy | 22,6 | 7 | 342 |
| 76e | Le Dézert | 22,5 | 4 | 601 |
| 76e | Varenguebec | 22,5 | 2 | 321 |
| 78e | Breuville | 22,3 | 5 | 406 |
| 79e | La Lande-d'Airou | 22,1 | 3 | 535 |
| 80e | Saint-Martin-le-Bouillant | 21,7 | 2 | 301 |
| 81e | Chanteloup | 21,6 | 2 | 407 |
| 81e | Cuves | 21,6 | 3 | 256 |
| 81e | Rauville-la-Bigot | 21,6 | 2 | 1 082 |
| 84e | Hamelin | 21,5 | 2 | 111 |
| 84e | Le Neufbourg | 21,5 | 2 | 397 |
| 86e | Saint-Jean-de-Daye | 21,4 | 2 | 656 |
| 86e | Saint-Sébastien-de-Raids | 21,4 | 2 | 322 |
| 88e | Beslon | 21,1 | 2 | 562 |
| 89e | La Colombe | 20,9 | 12 | 626 |
| 89e | Saint-Jean-d'Elle | 20,9 | 6 | 2 516 |
| 91e | Orval sur Sienne | 20,8 | 2 | 1 233 |
| 91e | Saint-Jean-le-Thomas | 20,8 | 3 | 401 |
| 93e | Gathemo | 20,5 | 5 | 265 |
| 94e | Muneville-sur-Mer | 20,3 | 2 | 491 |
| 95e | Percy-en-Normandie | 20,2 | 10 | 2 641 |
| 96e | Feugères | 20,1 | 2 | 356 |
| 97e | Champeaux | 20,0 | 5 | 349 |
| 97e | La Pernelle | 20,0 | 2 | 286 |
| 99e | Saussemesnil | 19,9 | 2 | 927 |
| 100e | Bréhal | 19,8 | 11 | 3 487 |
| 100e | Fleury | 19,8 | 2 | 1 101 |
| 102e | Sainte-Suzanne-sur-Vire | 19,6 | 3 | 685 |
| 103e | Carolles | 19,5 | 3 | 774 |
| 103e | Ozeville | 19,5 | 2 | 159 |
| 105e | Écausseville | 19,4 | 2 | 112 |
| 105e | Saint-Martin-d'Aubigny | 19,4 | 3 | 606 |
| 107e | Le Vast | 19,3 | 4 | 321 |
| 107e | Saint-Ovin | 19,3 | 7 | 762 |
| 109e | Aumeville-Lestre | 19,2 | 2 | 132 |
| 109e | Ver | 19,2 | 4 | 386 |
| 109e | Videcosville | 19,2 | 2 | 93 |
| 112e | Quinéville | 19,1 | 2 | 258 |
| 113e | Bricqueville-la-Blouette | 19,0 | 2 | 530 |
| 113e | Montaigu-la-Brisette | 19,0 | 2 | 495 |
| 115e | Clitourps | 18,9 | 3 | 225 |
| 115e | Geffosses | 18,9 | 2 | 501 |
| 117e | Gratot | 18,8 | 6 | 679 |
| 118e | Montmartin-sur-Mer | 18,7 | 2 | 1 425 |
| 119e | Saint-Marcouf | 18,6 | 2 | 355 |
| 120e | Saint-Pierre-de-Coutances | 18,5 | 6 | 387 |
| 121e | Marigny-Le-Lozon | 18,4 | 14 | 2 761 |
| 122e | Pont-Hébert | 18,3 | 5 | 1 897 |
| 122e | Vicq-sur-Mer | 18,3 | 6 | 1 093 |
| 124e | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 18,2 | 4 | 5 770 |
| 125e | Teurthéville-Bocage | 17,9 | 3 | 594 |
| 126e | Saint-Pierre-Église | 17,8 | 5 | 1 765 |
| 126e | Sainte-Cécile | 17,8 | 6 | 792 |
| 128e | La Haye-Pesnel | 17,7 | 8 | 1 302 |
| 128e | Saint-Sauveur-Villages | 17,7 | 10 | 3 208 |
| 128e | Tamerville | 17,7 | 2 | 691 |
| 131e | Terre-et-Marais | 17,5 | 6 | 1 271 |
| 132e | Sideville | 17,4 | 3 | 856 |
| 132e | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 17,4 | 16 | 3 903 |
| 134e | Raids | 17,3 | 3 | 216 |
| 135e | Margueray | 17,0 | 3 | 119 |
| 136e | Gonneville-Le Theil | 16,9 | 10 | 1 513 |
| 136e | Saint-Joseph | 16,9 | 4 | 822 |
| 136e | Savigny | 16,9 | 2 | 430 |
| 139e | Mortain-Bocage | 16,8 | 21 | 2 961 |
| 140e | Moyon Villages | 16,7 | 4 | 1 489 |
| 141e | Saint-Denis-le-Vêtu | 16,6 | 3 | 590 |
| 142e | Condé-sur-Vire | 16,5 | 6 | 4 137 |
| 142e | Montbray | 16,5 | 2 | 340 |
| 142e | Quettreville-sur-Sienne | 16,5 | 9 | 3 167 |
| 142e | Roncey | 16,5 | 7 | 770 |
| 142e | Thèreval | 16,5 | 7 | 1 775 |
| 147e | Brix | 16,4 | 9 | 2 165 |
| 147e | Picauville | 16,4 | 8 | 3 228 |
| 149e | Cherbourg-en-Cotentin | 16,2 | 102 | 78 258 |
| 149e | Teurthéville-Hague | 16,2 | 5 | 1 037 |
| 151e | Saint-Martin-de-Cenilly | 16,1 | 3 | 208 |
| 152e | Magneville | 16,0 | 3 | 321 |
| 152e | Notre-Dame-de-Cenilly | 16,0 | 4 | 637 |
| 152e | Nouainville | 16,0 | 5 | 607 |
| 155e | Ducey-Les Chéris | 15,9 | 15 | 2 784 |
| 155e | La Hague | 15,9 | 18 | 11 484 |
| 155e | Montpinchon | 15,9 | 2 | 543 |
| 158e | Villebaudon | 15,7 | 2 | 327 |
| 159e | Maupertus-sur-Mer | 15,6 | 3 | 238 |
| 159e | Remilly Les Marais | 15,6 | 6 | 1 062 |
| 159e | Saint-Clément-Rancoudray | 15,6 | 4 | 555 |
| 162e | Blainville-sur-Mer | 15,5 | 7 | 1 600 |
| 163e | Saint-Pois | 15,3 | 2 | 454 |
| 164e | Huberville | 15,2 | 2 | 361 |
| 165e | Coutances | 15,1 | 14 | 8 321 |
| 166e | Siouville-Hague | 15,0 | 2 | 931 |
| 167e | Beaucoudray | 14,8 | 2 | 136 |
| 168e | Bourgvallées | 14,7 | 6 | 3 326 |
| 169e | Agon-Coutainville | 14,6 | 11 | 3 020 |
| 169e | Belval | 14,6 | 4 | 333 |
| 169e | Benoîtville | 14,6 | 3 | 640 |
| 169e | Périers | 14,6 | 9 | 2 376 |
| 169e | Yvetot-Bocage | 14,6 | 2 | 1 212 |
| 174e | Saint-Germain-de-Tournebut | 14,5 | 2 | 418 |
| 175e | Saint-Lô | 14,4 | 27 | 19 471 |
| 175e | Tocqueville | 14,4 | 2 | 258 |
| 177e | Marchésieux | 14,3 | 8 | 665 |
| 177e | Saint-Gilles | 14,3 | 4 | 1 030 |
| 179e | Hambye | 14,1 | 3 | 1 072 |
| 180e | Saint-Georges-Montcocq | 13,9 | 3 | 988 |
| 181e | Agneaux | 13,8 | 6 | 4 286 |
| 181e | Hauteville-sur-Mer | 13,8 | 3 | 707 |
| 181e | Héauville | 13,8 | 2 | 456 |
| 184e | Beuvrigny | 13,6 | 3 | 131 |
| 184e | Canisy | 13,6 | 2 | 1 707 |
| 184e | Domjean | 13,6 | 2 | 999 |
| 184e | Tribehou | 13,6 | 2 | 525 |
| 188e | La Haye | 13,5 | 13 | 4 029 |
| 189e | Valognes | 13,3 | 28 | 6 969 |
| 190e | Couville | 13,1 | 2 | 1 249 |
| 191e | Baudre | 12,8 | 3 | 613 |
| 191e | Rampan | 12,8 | 2 | 230 |
| 193e | Martinvast | 12,3 | 3 | 1 348 |
| 194e | Sainte-Mère-Église | 12,2 | 13 | 2 896 |
| 195e | Blosville | 12,1 | 4 | 310 |
| 195e | Lessay | 12,1 | 14 | 2 278 |
| 195e | Turqueville | 12,1 | 2 | 129 |
| 198e | Tollevast | 11,9 | 9 | 1 654 |
| 199e | Sainte-Marie-du-Mont | 11,8 | 2 | 685 |
| 200e | Virandeville | 11,6 | 5 | 816 |
| 201e | Hardinvast | 11,3 | 3 | 928 |
| 201e | Saint-Vaast-la-Hougue | 11,3 | 5 | 1 648 |
| 203e | Quettehou | 11,1 | 7 | 1 811 |
| 204e | Saint-Louet-sur-Vire | 10,4 | 2 | 210 |
| 205e | Tessy-Bocage | 10,3 | 7 | 2 217 |
| 206e | Bricquebec-en-Cotentin | 9,2 | 12 | 5 893 |
| 207e | Saint-Loup | 7,6 | 6 | 686 |
| 208e | Biniville | 5,4 | 2 | 118 |
| 208e | Cerisy-la-Salle | 5,4 | 8 | 1 005 |
| 210e | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 5,3 | 4 | 2 114 |
| 211e | Néhou | 5,2 | 2 | 609 |
| 212e | Orglandes | 5,0 | 2 | 346 |
| 213e | Gavray-sur-Sienne | 3,9 | 10 | 2 047 |
| 214e | Donville-les-Bains | 3,8 | 15 | 3 146 |
| 215e | Bréville-sur-Mer | 2,4 | 3 | 791 |
| 216e | Coudeville-sur-Mer | 2,2 | 3 | 887 |
| 217e | Longueville | 1,8 | 3 | 638 |
| 218e | Barneville-Carteret | 1,7 | 16 | 2 223 |
| 219e | Fierville-les-Mines | 1,6 | 2 | 348 |
| 219e | Saint-Georges-de-Rouelley | 1,6 | 4 | 515 |
| 221e | Barenton | 1,5 | 3 | 1 161 |
| 222e | Le Teilleul | 1,2 | 9 | 1 706 |
| 223e | Port-Bail-sur-Mer | 0,9 | 6 | 2 520 |
| 224e | Canville-la-Rocque | 0,1 | 5 | 125 |
| 225e | Bretteville-sur-Ay | 0,0 | 2 | 444 |
| 225e | Saint-Germain-sur-Ay | 0,0 | 2 | 926 |
| 225e | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 0,0 | 2 | 296 |
Méthode
Teneur moyenne en nitrates des analyses du contrôle sanitaire sur les 12 derniers mois (limite de qualité : 50 mg/L). Seules les communes comptant au moins 2 analyses de nitrates sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang.
- Communes où l'eau contient le plus de nitrates de Normandie
- Communes où l'eau contient le plus de nitrates de France
Autres classements : Eau du robinet
Tous les palmarès des communes de la Manche
ℹ️ Source : Ministère de la Santé, contrôle sanitaire de l'eau potable (Hub'Eau), données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.