Les communes où les loyers des appartements sont les plus chers de la Manche
Loyer des appartements en 2025 : classement des 445 communes de la Manche. Donville-les-Bains arrive en tête avec 14,3 €/m²/mois, Buais-Les-Monts ferme la marche avec 6,6 €/m²/mois.
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour un appartement type.
- 9,6 €/m²/moiscommune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 445communes classées
Les 10 communes où les loyers des appartements sont les plus chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Donville-les-Bains | 14,3 €/m²/mois |
| 2e | Cherbourg-en-Cotentin | 12,6 €/m²/mois |
| 3e | Granville | 12,5 €/m²/mois |
| 4e | Anctoville-sur-Boscq | 12,4 €/m²/mois |
| 4e | Bréhal | 12,4 €/m²/mois |
| 4e | Carolles | 12,4 €/m²/mois |
| 4e | Champeaux | 12,4 €/m²/mois |
| 4e | Jullouville | 12,4 €/m²/mois |
| 4e | Longueville | 12,4 €/m²/mois |
| 4e | Yquelon | 12,4 €/m²/mois |
Les 10 communes où les loyers des appartements sont les moins chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Buais-Les-Monts | 6,6 €/m²/mois |
| 1re | Ger | 6,6 €/m²/mois |
| 1re | Le Fresne-Poret | 6,6 €/m²/mois |
| 1re | Le Teilleul | 6,6 €/m²/mois |
| 1re | Saint-Georges-de-Rouelley | 6,6 €/m²/mois |
| 1re | Savigny-le-Vieux | 6,6 €/m²/mois |
| 7e | Brouains | 7,1 €/m²/mois |
| 7e | Coulouvray-Boisbenâtre | 7,1 €/m²/mois |
| 7e | Cuves | 7,1 €/m²/mois |
| 7e | Gathemo | 7,1 €/m²/mois |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Manche
| Rang | Commune | Loyer des appartements | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Donville-les-Bains | 14,3 €/m²/mois | 3 146 |
| 2e | Cherbourg-en-Cotentin | 12,6 €/m²/mois | 78 258 |
| 3e | Granville | 12,5 €/m²/mois | 12 510 |
| 4e | Anctoville-sur-Boscq | 12,4 €/m²/mois | 435 |
| 4e | Bréhal | 12,4 €/m²/mois | 3 487 |
| 4e | Carolles | 12,4 €/m²/mois | 774 |
| 4e | Champeaux | 12,4 €/m²/mois | 349 |
| 4e | Jullouville | 12,4 €/m²/mois | 2 394 |
| 4e | Longueville | 12,4 €/m²/mois | 638 |
| 4e | Yquelon | 12,4 €/m²/mois | 1 240 |
| 11e | Saint-Pair-sur-Mer | 12,3 €/m²/mois | 4 507 |
| 12e | Agon-Coutainville | 12,1 €/m²/mois | 3 020 |
| 13e | Sartilly-Baie-Bocage | 11,7 €/m²/mois | 2 778 |
| 14e | Agneaux | 11,6 €/m²/mois | 4 286 |
| 15e | Bretteville | 11,5 €/m²/mois | 1 027 |
| 15e | Valognes | 11,5 €/m²/mois | 6 969 |
| 17e | Barneville-Carteret | 11,3 €/m²/mois | 2 223 |
| 18e | Bréville-sur-Mer | 11,2 €/m²/mois | 791 |
| 18e | Bricqueville-sur-Mer | 11,2 €/m²/mois | 1 261 |
| 18e | Chanteloup | 11,2 €/m²/mois | 407 |
| 18e | Chavoy | 11,2 €/m²/mois | 126 |
| 18e | Coudeville-sur-Mer | 11,2 €/m²/mois | 887 |
| 18e | Fleury | 11,2 €/m²/mois | 1 101 |
| 18e | Hudimesnil | 11,2 €/m²/mois | 928 |
| 18e | La Bloutière | 11,2 €/m²/mois | 423 |
| 18e | La Chaise-Baudouin | 11,2 €/m²/mois | 435 |
| 18e | La Lande-d'Airou | 11,2 €/m²/mois | 535 |
| 18e | Le Luot | 11,2 €/m²/mois | 275 |
| 18e | Le Mesnil-Ozenne | 11,2 €/m²/mois | 265 |
| 18e | Le Tanu | 11,2 €/m²/mois | 430 |
| 18e | Lolif | 11,2 €/m²/mois | 604 |
| 18e | Montaigu-les-Bois | 11,2 €/m²/mois | 204 |
| 18e | Notre-Dame-de-Livoye | 11,2 €/m²/mois | 164 |
| 18e | Ponts | 11,2 €/m²/mois | 708 |
| 18e | Saint-Aubin-des-Préaux | 11,2 €/m²/mois | 488 |
| 18e | Saint-Jean-de-la-Haize | 11,2 €/m²/mois | 535 |
| 18e | Saint-Ovin | 11,2 €/m²/mois | 762 |
| 18e | Saint-Pierre-Langers | 11,2 €/m²/mois | 617 |
| 18e | Saint-Planchers | 11,2 €/m²/mois | 1 486 |
| 18e | Tirepied-sur-Sée | 11,2 €/m²/mois | 957 |
| 41e | Avranches | 11,1 €/m²/mois | 10 143 |
| 41e | Benoîtville | 11,1 €/m²/mois | 640 |
| 41e | Brix | 11,1 €/m²/mois | 2 165 |
| 41e | Couville | 11,1 €/m²/mois | 1 249 |
| 41e | Digosville | 11,1 €/m²/mois | 1 681 |
| 41e | Hardinvast | 11,1 €/m²/mois | 928 |
| 41e | Helleville | 11,1 €/m²/mois | 567 |
| 41e | Le Mesnil-au-Val | 11,1 €/m²/mois | 729 |
| 41e | Martinvast | 11,1 €/m²/mois | 1 348 |
| 41e | Nouainville | 11,1 €/m²/mois | 607 |
| 41e | Saint-Christophe-du-Foc | 11,1 €/m²/mois | 409 |
| 41e | Saint-Joseph | 11,1 €/m²/mois | 822 |
| 41e | Saint-Martin-le-Gréard | 11,1 €/m²/mois | 606 |
| 41e | Sideville | 11,1 €/m²/mois | 856 |
| 41e | Tamerville | 11,1 €/m²/mois | 691 |
| 41e | Teurthéville-Hague | 11,1 €/m²/mois | 1 037 |
| 41e | Tollevast | 11,1 €/m²/mois | 1 654 |
| 41e | Virandeville | 11,1 €/m²/mois | 816 |
| 59e | Airel | 10,8 €/m²/mois | 515 |
| 59e | Amigny | 10,8 €/m²/mois | 151 |
| 59e | La Meauffe | 10,8 €/m²/mois | 993 |
| 59e | Le Dézert | 10,8 €/m²/mois | 601 |
| 59e | Le Mesnil-Véneron | 10,8 €/m²/mois | 107 |
| 59e | Saint-Lô | 10,8 €/m²/mois | 19 471 |
| 65e | Appeville | 10,4 €/m²/mois | 200 |
| 65e | Auvers | 10,4 €/m²/mois | 683 |
| 65e | Azeville | 10,4 €/m²/mois | 79 |
| 65e | Écausseville | 10,4 €/m²/mois | 112 |
| 65e | Émondeville | 10,4 €/m²/mois | 341 |
| 65e | Étienville | 10,4 €/m²/mois | 368 |
| 65e | Biniville | 10,4 €/m²/mois | 118 |
| 65e | Blosville | 10,4 €/m²/mois | 310 |
| 65e | Boutteville | 10,4 €/m²/mois | 57 |
| 65e | Crosville-sur-Douve | 10,4 €/m²/mois | 62 |
| 65e | Fresville | 10,4 €/m²/mois | 373 |
| 65e | Golleville | 10,4 €/m²/mois | 163 |
| 65e | Hautteville-Bocage | 10,4 €/m²/mois | 152 |
| 65e | Hémevez | 10,4 €/m²/mois | 189 |
| 65e | Hiesville | 10,4 €/m²/mois | 72 |
| 65e | Huberville | 10,4 €/m²/mois | 361 |
| 65e | Joganville | 10,4 €/m²/mois | 84 |
| 65e | L'Étang-Bertrand | 10,4 €/m²/mois | 350 |
| 65e | La Bonneville | 10,4 €/m²/mois | 173 |
| 65e | Liesville-sur-Douve | 10,4 €/m²/mois | 218 |
| 65e | Magneville | 10,4 €/m²/mois | 321 |
| 65e | Méautis | 10,4 €/m²/mois | 648 |
| 65e | Morville | 10,4 €/m²/mois | 277 |
| 65e | Neuville-au-Plain | 10,4 €/m²/mois | 81 |
| 65e | Neuville-en-Beaumont | 10,4 €/m²/mois | 27 |
| 65e | Orglandes | 10,4 €/m²/mois | 346 |
| 65e | Rauville-la-Place | 10,4 €/m²/mois | 399 |
| 65e | Reigneville-Bocage | 10,4 €/m²/mois | 34 |
| 65e | Saint-Cyr-Bocage | 10,4 €/m²/mois | 213 |
| 65e | Saint-Floxel | 10,4 €/m²/mois | 489 |
| 65e | Saint-Germain-de-Tournebut | 10,4 €/m²/mois | 418 |
| 65e | Sébeville | 10,4 €/m²/mois | 34 |
| 65e | Sortosville | 10,4 €/m²/mois | 80 |
| 65e | Taillepied | 10,4 €/m²/mois | 18 |
| 65e | Turqueville | 10,4 €/m²/mois | 129 |
| 65e | Urville | 10,4 €/m²/mois | 190 |
| 101e | Audouville-la-Hubert | 10,3 €/m²/mois | 78 |
| 101e | Aumeville-Lestre | 10,3 €/m²/mois | 132 |
| 101e | Éroudeville | 10,3 €/m²/mois | 194 |
| 101e | Beuzeville-la-Bastille | 10,3 €/m²/mois | 148 |
| 101e | Canteloup | 10,3 €/m²/mois | 220 |
| 101e | Carentan-les-Marais | 10,3 €/m²/mois | 10 218 |
| 101e | Cavigny | 10,3 €/m²/mois | 269 |
| 101e | Fontenay-sur-Mer | 10,3 €/m²/mois | 161 |
| 101e | Graignes-Mesnil-Angot | 10,3 €/m²/mois | 797 |
| 101e | La Pernelle | 10,3 €/m²/mois | 286 |
| 101e | Le Ham | 10,3 €/m²/mois | 309 |
| 101e | Le Vast | 10,3 €/m²/mois | 321 |
| 101e | Le Vicel | 10,3 €/m²/mois | 119 |
| 101e | Lestre | 10,3 €/m²/mois | 242 |
| 101e | Montaigu-la-Brisette | 10,3 €/m²/mois | 495 |
| 101e | Octeville-l'Avenel | 10,3 €/m²/mois | 235 |
| 101e | Ozeville | 10,3 €/m²/mois | 159 |
| 101e | Quinéville | 10,3 €/m²/mois | 258 |
| 101e | Saint-André-de-Bohon | 10,3 €/m²/mois | 375 |
| 101e | Saint-Fromond | 10,3 €/m²/mois | 758 |
| 101e | Saint-Germain-de-Varreville | 10,3 €/m²/mois | 109 |
| 101e | Saint-Jean-de-Daye | 10,3 €/m²/mois | 656 |
| 101e | Saint-Marcouf | 10,3 €/m²/mois | 355 |
| 101e | Saint-Martin-d'Audouville | 10,3 €/m²/mois | 158 |
| 101e | Saint-Martin-de-Varreville | 10,3 €/m²/mois | 173 |
| 101e | Sainte-Geneviève | 10,3 €/m²/mois | 299 |
| 101e | Sainte-Marie-du-Mont | 10,3 €/m²/mois | 685 |
| 101e | Sainte-Mère-Église | 10,3 €/m²/mois | 2 896 |
| 101e | Teurthéville-Bocage | 10,3 €/m²/mois | 594 |
| 101e | Tocqueville | 10,3 €/m²/mois | 258 |
| 101e | Valcanville | 10,3 €/m²/mois | 389 |
| 101e | Vaudreville | 10,3 €/m²/mois | 77 |
| 133e | Beuvrigny | 10,2 €/m²/mois | 131 |
| 133e | Biéville | 10,2 €/m²/mois | 198 |
| 133e | Domjean | 10,2 €/m²/mois | 999 |
| 133e | Fourneaux | 10,2 €/m²/mois | 131 |
| 133e | La Hague | 10,2 €/m²/mois | 11 484 |
| 133e | Lamberville | 10,2 €/m²/mois | 167 |
| 133e | Le Perron | 10,2 €/m²/mois | 188 |
| 133e | Montabot | 10,2 €/m²/mois | 271 |
| 133e | Moyon Villages | 10,2 €/m²/mois | 1 489 |
| 133e | Saint-Amand-Villages | 10,2 €/m²/mois | 2 525 |
| 133e | Saint-Louet-sur-Vire | 10,2 €/m²/mois | 210 |
| 144e | Coutances | 10,1 €/m²/mois | 8 321 |
| 145e | Bacilly | 10,0 €/m²/mois | 921 |
| 145e | Dragey-Ronthon | 10,0 €/m²/mois | 785 |
| 145e | Genêts | 10,0 €/m²/mois | 451 |
| 145e | La Godefroy | 10,0 €/m²/mois | 301 |
| 145e | Le Val-Saint-Père | 10,0 €/m²/mois | 1 898 |
| 145e | Marcey-les-Grèves | 10,0 €/m²/mois | 1 275 |
| 145e | Poilley | 10,0 €/m²/mois | 969 |
| 145e | Saint-Brice | 10,0 €/m²/mois | 140 |
| 145e | Saint-Jean-le-Thomas | 10,0 €/m²/mois | 401 |
| 145e | Saint-Loup | 10,0 €/m²/mois | 686 |
| 145e | Saint-Quentin-sur-le-Homme | 10,0 €/m²/mois | 1 338 |
| 145e | Saint-Senier-sous-Avranches | 10,0 €/m²/mois | 1 451 |
| 145e | Vains | 10,0 €/m²/mois | 743 |
| 158e | Montebourg | 9,9 €/m²/mois | 1 925 |
| 158e | Pontorson | 9,9 €/m²/mois | 4 280 |
| 160e | Baubigny | 9,8 €/m²/mois | 132 |
| 160e | Breuville | 9,8 €/m²/mois | 406 |
| 160e | Bricquebosq | 9,8 €/m²/mois | 638 |
| 160e | Colomby | 9,8 €/m²/mois | 569 |
| 160e | Flamanville | 9,8 €/m²/mois | 1 639 |
| 160e | Flottemanville | 9,8 €/m²/mois | 230 |
| 160e | Grosville | 9,8 €/m²/mois | 809 |
| 160e | Héauville | 9,8 €/m²/mois | 456 |
| 160e | La Haye-d'Ectot | 9,8 €/m²/mois | 285 |
| 160e | Le Rozel | 9,8 €/m²/mois | 258 |
| 160e | Les Moitiers-d'Allonne | 9,8 €/m²/mois | 742 |
| 160e | Les Pieux | 9,8 €/m²/mois | 3 249 |
| 160e | Lieusaint | 9,8 €/m²/mois | 408 |
| 160e | Négreville | 9,8 €/m²/mois | 845 |
| 160e | Picauville | 9,8 €/m²/mois | 3 228 |
| 160e | Pierreville | 9,8 €/m²/mois | 757 |
| 160e | Rauville-la-Bigot | 9,8 €/m²/mois | 1 082 |
| 160e | Rocheville | 9,8 €/m²/mois | 620 |
| 160e | Saint-Germain-le-Gaillard | 9,8 €/m²/mois | 801 |
| 160e | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 9,8 €/m²/mois | 2 114 |
| 160e | Saint-Vaast-la-Hougue | 9,8 €/m²/mois | 1 648 |
| 160e | Siouville-Hague | 9,8 €/m²/mois | 931 |
| 160e | Sottevast | 9,8 €/m²/mois | 1 459 |
| 160e | Sotteville | 9,8 €/m²/mois | 485 |
| 160e | Surtainville | 9,8 €/m²/mois | 1 166 |
| 160e | Tréauville | 9,8 €/m²/mois | 719 |
| 160e | Yvetot-Bocage | 9,8 €/m²/mois | 1 212 |
| 187e | Bourgvallées | 9,7 €/m²/mois | 3 326 |
| 187e | Bricqueville-la-Blouette | 9,7 €/m²/mois | 530 |
| 187e | Canisy | 9,7 €/m²/mois | 1 707 |
| 187e | Carantilly | 9,7 €/m²/mois | 619 |
| 187e | Cerisy-la-Forêt | 9,7 €/m²/mois | 1 004 |
| 187e | Cerisy-la-Salle | 9,7 €/m²/mois | 1 005 |
| 187e | Courcy | 9,7 €/m²/mois | 639 |
| 187e | Couvains | 9,7 €/m²/mois | 562 |
| 187e | Gratot | 9,7 €/m²/mois | 679 |
| 187e | Hauteville-sur-Mer | 9,7 €/m²/mois | 707 |
| 187e | Heugueville-sur-Sienne | 9,7 €/m²/mois | 458 |
| 187e | La Haye-Bellefond | 9,7 €/m²/mois | 63 |
| 187e | La Luzerne | 9,7 €/m²/mois | 87 |
| 187e | Le Mesnil-Amey | 9,7 €/m²/mois | 288 |
| 187e | Le Mesnil-Rouxelin | 9,7 €/m²/mois | 469 |
| 187e | Maupertuis | 9,7 €/m²/mois | 145 |
| 187e | Montmartin-sur-Mer | 9,7 €/m²/mois | 1 425 |
| 187e | Montpinchon | 9,7 €/m²/mois | 543 |
| 187e | Moon-sur-Elle | 9,7 €/m²/mois | 781 |
| 187e | Orval sur Sienne | 9,7 €/m²/mois | 1 233 |
| 187e | Ouville | 9,7 €/m²/mois | 439 |
| 187e | Quibou | 9,7 €/m²/mois | 858 |
| 187e | Rampan | 9,7 €/m²/mois | 230 |
| 187e | Regnéville-sur-Mer | 9,7 €/m²/mois | 730 |
| 187e | Saint-Clair-sur-l'Elle | 9,7 €/m²/mois | 959 |
| 187e | Saint-Georges-d'Elle | 9,7 €/m²/mois | 380 |
| 187e | Saint-Georges-Montcocq | 9,7 €/m²/mois | 988 |
| 187e | Saint-Germain-d'Elle | 9,7 €/m²/mois | 209 |
| 187e | Saint-Gilles | 9,7 €/m²/mois | 1 030 |
| 187e | Saint-Jean-de-Savigny | 9,7 €/m²/mois | 416 |
| 187e | Saint-Martin-de-Bonfossé | 9,7 €/m²/mois | 530 |
| 187e | Saint-Pierre-Église | 9,7 €/m²/mois | 1 765 |
| 187e | Saint-Pierre-de-Coutances | 9,7 €/m²/mois | 387 |
| 187e | Thèreval | 9,7 €/m²/mois | 1 775 |
| 187e | Tourville-sur-Sienne | 9,7 €/m²/mois | 787 |
| 187e | Villiers-Fossard | 9,7 €/m²/mois | 646 |
| 223e | Belval | 9,6 €/m²/mois | 333 |
| 223e | Blainville-sur-Mer | 9,6 €/m²/mois | 1 600 |
| 223e | Brainville | 9,6 €/m²/mois | 214 |
| 223e | Bretteville-sur-Ay | 9,6 €/m²/mois | 444 |
| 223e | Bricquebec-en-Cotentin | 9,6 €/m²/mois | 5 893 |
| 223e | Cambernon | 9,6 €/m²/mois | 677 |
| 223e | Cametours | 9,6 €/m²/mois | 434 |
| 223e | Créances | 9,6 €/m²/mois | 2 067 |
| 223e | Ducey-Les Chéris | 9,6 €/m²/mois | 2 784 |
| 223e | Feugères | 9,6 €/m²/mois | 356 |
| 223e | Geffosses | 9,6 €/m²/mois | 501 |
| 223e | Gonfreville | 9,6 €/m²/mois | 164 |
| 223e | Gouville-sur-Mer | 9,6 €/m²/mois | 3 274 |
| 223e | Hauteville-la-Guichard | 9,6 €/m²/mois | 440 |
| 223e | La Feuillie | 9,6 €/m²/mois | 302 |
| 223e | La Vendelée | 9,6 €/m²/mois | 459 |
| 223e | Le Lorey | 9,6 €/m²/mois | 555 |
| 223e | Monthuchon | 9,6 €/m²/mois | 705 |
| 223e | Nay | 9,6 €/m²/mois | 70 |
| 223e | Neufmesnil | 9,6 €/m²/mois | 176 |
| 223e | Pirou | 9,6 €/m²/mois | 1 514 |
| 223e | Port-Bail-sur-Mer | 9,6 €/m²/mois | 2 520 |
| 223e | Raids | 9,6 €/m²/mois | 216 |
| 223e | Saint-Georges-de-la-Rivière | 9,6 €/m²/mois | 250 |
| 223e | Saint-Germain-sur-Ay | 9,6 €/m²/mois | 926 |
| 223e | Saint-Germain-sur-Sèves | 9,6 €/m²/mois | 181 |
| 223e | Saint-Malo-de-la-Lande | 9,6 €/m²/mois | 460 |
| 223e | Saint-Martin-d'Aubigny | 9,6 €/m²/mois | 606 |
| 223e | Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 9,6 €/m²/mois | 296 |
| 223e | Saint-Patrice-de-Claids | 9,6 €/m²/mois | 180 |
| 223e | Saint-Sébastien-de-Raids | 9,6 €/m²/mois | 322 |
| 223e | Savigny | 9,6 €/m²/mois | 430 |
| 223e | Tessy-Bocage | 9,6 €/m²/mois | 2 217 |
| 223e | Torigny-les-Villes | 9,6 €/m²/mois | 4 444 |
| 257e | Anneville-en-Saire | 9,5 €/m²/mois | 370 |
| 257e | Barfleur | 9,5 €/m²/mois | 542 |
| 257e | Baudre | 9,5 €/m²/mois | 613 |
| 257e | Bérigny | 9,5 €/m²/mois | 442 |
| 257e | Brillevast | 9,5 €/m²/mois | 318 |
| 257e | Carneville | 9,5 €/m²/mois | 240 |
| 257e | Clitourps | 9,5 €/m²/mois | 225 |
| 257e | Condé-sur-Vire | 9,5 €/m²/mois | 4 137 |
| 257e | Crasville | 9,5 €/m²/mois | 223 |
| 257e | Fermanville | 9,5 €/m²/mois | 1 283 |
| 257e | Gatteville-le-Phare | 9,5 €/m²/mois | 465 |
| 257e | Gonneville-Le Theil | 9,5 €/m²/mois | 1 513 |
| 257e | La Barre-de-Semilly | 9,5 €/m²/mois | 1 029 |
| 257e | La Haye-Pesnel | 9,5 €/m²/mois | 1 302 |
| 257e | Maupertus-sur-Mer | 9,5 €/m²/mois | 238 |
| 257e | Montfarville | 9,5 €/m²/mois | 798 |
| 257e | Montrabot | 9,5 €/m²/mois | 70 |
| 257e | Quettehou | 9,5 €/m²/mois | 1 811 |
| 257e | Réville | 9,5 €/m²/mois | 1 040 |
| 257e | Saint-André-de-l'Épine | 9,5 €/m²/mois | 555 |
| 257e | Saint-Jean-d'Elle | 9,5 €/m²/mois | 2 516 |
| 257e | Saint-Pierre-de-Semilly | 9,5 €/m²/mois | 421 |
| 257e | Sainte-Suzanne-sur-Vire | 9,5 €/m²/mois | 685 |
| 257e | Saussemesnil | 9,5 €/m²/mois | 927 |
| 257e | Théville | 9,5 €/m²/mois | 310 |
| 257e | Varouville | 9,5 €/m²/mois | 216 |
| 257e | Vicq-sur-Mer | 9,5 €/m²/mois | 1 093 |
| 257e | Videcosville | 9,5 €/m²/mois | 93 |
| 285e | La Haye | 9,4 €/m²/mois | 4 029 |
| 285e | Marigny-Le-Lozon | 9,4 €/m²/mois | 2 761 |
| 285e | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | 9,4 €/m²/mois | 3 903 |
| 288e | Équilly | 9,3 €/m²/mois | 194 |
| 288e | Beauchamps | 9,3 €/m²/mois | 441 |
| 288e | Brécey | 9,3 €/m²/mois | 2 172 |
| 288e | Cérences | 9,3 €/m²/mois | 1 852 |
| 288e | Champrepus | 9,3 €/m²/mois | 322 |
| 288e | Grimesnil | 9,3 €/m²/mois | 71 |
| 288e | La Lucerne-d'Outremer | 9,3 €/m²/mois | 880 |
| 288e | La Mouche | 9,3 €/m²/mois | 249 |
| 288e | Le Grippon | 9,3 €/m²/mois | 391 |
| 288e | Le Loreur | 9,3 €/m²/mois | 258 |
| 288e | Le Mesnil-Aubert | 9,3 €/m²/mois | 197 |
| 288e | Le Mesnil-Villeman | 9,3 €/m²/mois | 238 |
| 288e | Muneville-sur-Mer | 9,3 €/m²/mois | 491 |
| 288e | Nicorps | 9,3 €/m²/mois | 354 |
| 288e | Quettreville-sur-Sienne | 9,3 €/m²/mois | 3 167 |
| 288e | Saint-Jean-des-Champs | 9,3 €/m²/mois | 1 534 |
| 288e | Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 9,3 €/m²/mois | 397 |
| 288e | Saussey | 9,3 €/m²/mois | 463 |
| 288e | Subligny | 9,3 €/m²/mois | 375 |
| 288e | Tourneville-sur-Mer | 9,3 €/m²/mois | 1 666 |
| 288e | Ver | 9,3 €/m²/mois | 386 |
| 309e | Montjoie-Saint-Martin | 9,2 €/m²/mois | 250 |
| 310e | Crollon | 9,1 €/m²/mois | 301 |
| 310e | Hamelin | 9,1 €/m²/mois | 111 |
| 310e | Marcilly | 9,1 €/m²/mois | 355 |
| 310e | Pont-Hébert | 9,1 €/m²/mois | 1 897 |
| 310e | Précey | 9,1 €/m²/mois | 559 |
| 310e | Saint-Aubin-de-Terregatte | 9,1 €/m²/mois | 645 |
| 310e | Saint-Brice-de-Landelles | 9,1 €/m²/mois | 652 |
| 310e | Saint-Laurent-de-Terregatte | 9,1 €/m²/mois | 637 |
| 310e | Saint-Senier-de-Beuvron | 9,1 €/m²/mois | 324 |
| 310e | Servon | 9,1 €/m²/mois | 252 |
| 310e | Tanis | 9,1 €/m²/mois | 268 |
| 321e | Aucey-la-Plaine | 9,0 €/m²/mois | 412 |
| 321e | Beauvoir | 9,0 €/m²/mois | 419 |
| 321e | Céaux | 9,0 €/m²/mois | 414 |
| 321e | Courtils | 9,0 €/m²/mois | 210 |
| 321e | Huisnes-sur-Mer | 9,0 €/m²/mois | 169 |
| 321e | Juilley | 9,0 €/m²/mois | 691 |
| 321e | Le Mont-Saint-Michel | 9,0 €/m²/mois | 23 |
| 321e | Pontaubault | 9,0 €/m²/mois | 579 |
| 321e | Sacey | 9,0 €/m²/mois | 508 |
| 321e | Saint-James | 9,0 €/m²/mois | 5 018 |
| 331e | Barenton | 8,8 €/m²/mois | 1 161 |
| 331e | Beauficel | 8,8 €/m²/mois | 122 |
| 331e | Boisyvon | 8,8 €/m²/mois | 100 |
| 331e | Bourguenolles | 8,8 €/m²/mois | 349 |
| 331e | Chaulieu | 8,8 €/m²/mois | 274 |
| 331e | Chérencé-le-Héron | 8,8 €/m²/mois | 436 |
| 331e | La Chapelle-Cécelin | 8,8 €/m²/mois | 245 |
| 331e | La Trinité | 8,8 €/m²/mois | 405 |
| 331e | Le Parc | 8,8 €/m²/mois | 921 |
| 331e | Les Loges-sur-Brécey | 8,8 €/m²/mois | 115 |
| 331e | Margueray | 8,8 €/m²/mois | 119 |
| 331e | Morigny | 8,8 €/m²/mois | 70 |
| 331e | Saint-Clément-Rancoudray | 8,8 €/m²/mois | 555 |
| 331e | Saint-Cyr-du-Bailleul | 8,8 €/m²/mois | 345 |
| 331e | Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | 8,8 €/m²/mois | 70 |
| 331e | Saint-Martin-le-Bouillant | 8,8 €/m²/mois | 301 |
| 331e | Saint-Nicolas-des-Bois | 8,8 €/m²/mois | 98 |
| 331e | Saint-Vigor-des-Monts | 8,8 €/m²/mois | 284 |
| 331e | Sainte-Cécile | 8,8 €/m²/mois | 792 |
| 350e | Saint-Hilaire-du-Harcouët | 8,7 €/m²/mois | 5 770 |
| 351e | Beaucoudray | 8,5 €/m²/mois | 136 |
| 351e | Beslon | 8,5 €/m²/mois | 562 |
| 351e | Dangy | 8,5 €/m²/mois | 648 |
| 351e | Folligny | 8,5 €/m²/mois | 1 119 |
| 351e | Gavray-sur-Sienne | 8,5 €/m²/mois | 2 047 |
| 351e | Gouvets | 8,5 €/m²/mois | 295 |
| 351e | Hambye | 8,5 €/m²/mois | 1 072 |
| 351e | Hocquigny | 8,5 €/m²/mois | 196 |
| 351e | La Baleine | 8,5 €/m²/mois | 105 |
| 351e | La Colombe | 8,5 €/m²/mois | 626 |
| 351e | La Meurdraquière | 8,5 €/m²/mois | 195 |
| 351e | Le Guislain | 8,5 €/m²/mois | 135 |
| 351e | Le Mesnil-Garnier | 8,5 €/m²/mois | 220 |
| 351e | Lengronne | 8,5 €/m²/mois | 467 |
| 351e | Montbray | 8,5 €/m²/mois | 340 |
| 351e | Notre-Dame-de-Cenilly | 8,5 €/m²/mois | 637 |
| 351e | Périers | 8,5 €/m²/mois | 2 376 |
| 351e | Percy-en-Normandie | 8,5 €/m²/mois | 2 641 |
| 351e | Roncey | 8,5 €/m²/mois | 770 |
| 351e | Saint-Denis-le-Gast | 8,5 €/m²/mois | 530 |
| 351e | Saint-Denis-le-Vêtu | 8,5 €/m²/mois | 590 |
| 351e | Saint-Martin-de-Cenilly | 8,5 €/m²/mois | 208 |
| 351e | Saint-Maur-des-Bois | 8,5 €/m²/mois | 153 |
| 351e | Villebaudon | 8,5 €/m²/mois | 327 |
| 375e | Auxais | 8,3 €/m²/mois | 176 |
| 375e | Baupte | 8,3 €/m²/mois | 436 |
| 375e | Besneville | 8,3 €/m²/mois | 661 |
| 375e | Camprond | 8,3 €/m²/mois | 374 |
| 375e | Canville-la-Rocque | 8,3 €/m²/mois | 125 |
| 375e | Catteville | 8,3 €/m²/mois | 106 |
| 375e | Doville | 8,3 €/m²/mois | 321 |
| 375e | Fierville-les-Mines | 8,3 €/m²/mois | 348 |
| 375e | Gorges | 8,3 €/m²/mois | 350 |
| 375e | Laulne | 8,3 €/m²/mois | 186 |
| 375e | Le Mesnil | 8,3 €/m²/mois | 189 |
| 375e | Le Mesnil-Eury | 8,3 €/m²/mois | 188 |
| 375e | Le Plessis-Lastelle | 8,3 €/m²/mois | 237 |
| 375e | Lessay | 8,3 €/m²/mois | 2 278 |
| 375e | Marchésieux | 8,3 €/m²/mois | 665 |
| 375e | Millières | 8,3 €/m²/mois | 759 |
| 375e | Montcuit | 8,3 €/m²/mois | 180 |
| 375e | Montreuil-sur-Lozon | 8,3 €/m²/mois | 339 |
| 375e | Montsenelle | 8,3 €/m²/mois | 1 450 |
| 375e | Muneville-le-Bingard | 8,3 €/m²/mois | 725 |
| 375e | Néhou | 8,3 €/m²/mois | 609 |
| 375e | Remilly Les Marais | 8,3 €/m²/mois | 1 062 |
| 375e | Saint-Jacques-de-Néhou | 8,3 €/m²/mois | 625 |
| 375e | Saint-Jean-de-la-Rivière | 8,3 €/m²/mois | 363 |
| 375e | Saint-Maurice-en-Cotentin | 8,3 €/m²/mois | 253 |
