Accueil >
France >
Normandie >
Manche >
Palmarès >
Évolution annuelle de la population
Les communes dont la population augmente le plus vite de la Manche
Évolution annuelle de la population en 2023 : classement des 357 communes de la Manche. Saint-Cyr-Bocage arrive en tête avec 2,75 % par an, Varouville ferme la marche avec -3,41 % par an.
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
0,07 % par an : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
357 communes classées
Les 10 communes dont la population augmente le plus vite
Rang Commune % par an
1re Saint-Cyr-Bocage 2,75
1re Saint-Martin-le-Gréard 2,75
3e Flottemanville 2,70
4e Bretteville-sur-Ay 2,54
5e Sideville 2,36
6e Chanteloup 2,26
7e Saint-Martin-de-Cenilly 2,25
8e Geffosses 2,19
9e Baudre 2,17
10e Yquelon 2,16
Les 10 communes dont la population baisse le plus
Rang Commune % par an
1re Varouville -3,41
2e Heugueville-sur-Sienne -3,06
3e Saint-Cyr-du-Bailleul -2,39
4e Nicorps -2,38
5e Saint-Senier-de-Beuvron -2,10
6e Savigny-le-Vieux -2,02
7e Saint-Pois -1,95
8e Saint-Sauveur-Villages -1,85
9e Saint-Georges-de-la-Rivière -1,75
10e Siouville-Hague -1,72
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Manche
Rang Commune Évolution annuelle de la population Habitants
1re Saint-Cyr-Bocage 2,75 213
1re Saint-Martin-le-Gréard 2,75 606
3e Flottemanville 2,70 230
4e Bretteville-sur-Ay 2,54 444
5e Sideville 2,36 856
6e Chanteloup 2,26 407
7e Saint-Martin-de-Cenilly 2,25 208
8e Geffosses 2,19 501
9e Baudre 2,17 613
10e Yquelon 2,16 1 240
11e La Lucerne-d'Outremer 2,03 880
12e Rampan 2,02 230
13e Raids 1,98 216
14e Appeville 1,96 200
15e La Feuillie 1,88 302
16e Saint-Gilles 1,84 1 030
17e Saint-Aubin-des-Préaux 1,82 488
18e Saint-André-de-Bohon 1,75 375
19e La Haye-d'Ectot 1,74 285
20e Couvains 1,73 562
20e Saint-Pair-sur-Mer 1,73 4 507
22e La Pernelle 1,67 286
23e Lengronne 1,66 467
23e Montbray 1,66 340
25e Saint-Planchers 1,61 1 486
26e Poilley 1,58 969
27e La Godefroy 1,52 301
28e Couville 1,49 1 249
28e Gouvets 1,49 295
30e Saint-Michel-de-Montjoie 1,43 342
31e Digosville 1,41 1 681
31e Saint-Jean-des-Champs 1,41 1 534
33e Le Tanu 1,38 430
33e Tollevast 1,38 1 654
35e Bricquebosq 1,37 638
36e Marcilly 1,33 355
37e Agon-Coutainville 1,32 3 020
37e Clitourps 1,32 225
37e Gathemo 1,32 265
37e Maupertus-sur-Mer 1,32 238
41e Ponts 1,31 708
42e Beauchamps 1,30 441
42e Reffuveille 1,30 550
44e Helleville 1,29 567
45e Octeville-l'Avenel 1,26 235
46e Les Moitiers-d'Allonne 1,22 742
47e Saint-Georges-Montcocq 1,21 988
48e Courcy 1,17 639
48e Orval sur Sienne 1,17 1 233
50e Saint-Germain-le-Gaillard 1,15 801
51e Feugères 1,12 356
52e Liesville-sur-Douve 1,11 218
53e Lolif 1,09 604
54e Chérencé-le-Héron 1,07 436
54e Montmartin-sur-Mer 1,07 1 425
56e Martinvast 1,05 1 348
57e Agneaux 1,04 4 286
57e Fleury 1,04 1 101
59e Rauville-la-Place 0,99 399
60e Colomby 0,97 569
60e Les Loges-Marchis 0,97 1 051
62e Vicq-sur-Mer 0,95 1 093
62e Yvetot-Bocage 0,95 1 212
64e Canteloup 0,94 220
65e Belval 0,93 333
66e Le Grippon 0,92 391
66e Longueville 0,92 638
68e Saint-Sauveur-la-Pommeraye 0,91 397
69e Villebaudon 0,89 327
70e Hardinvast 0,87 928
70e Juilley 0,87 691
70e Sottevast 0,87 1 459
73e Pirou 0,86 1 514
74e Périers 0,85 2 376
75e Saussemesnil 0,79 927
75e Tamerville 0,79 691
77e Le Fresne-Poret 0,76 226
77e Muneville-le-Bingard 0,76 725
79e Marigny-Le-Lozon 0,72 2 761
80e Négreville 0,71 845
80e Pontaubault 0,71 579
82e Saint-Jean-de-Daye 0,70 656
83e Gavray-sur-Sienne 0,68 2 047
84e Saint-Marcouf 0,67 355
85e Bérigny 0,66 442
85e Bricqueville-sur-Mer 0,66 1 261
85e Carolles 0,66 774
88e Le Mesnil-Amey 0,65 288
89e Saint-Joseph 0,62 822
90e Benoîtville 0,61 640
90e Saint-Jean-de-la-Rivière 0,61 363
92e Genêts 0,60 451
92e Monthuchon 0,60 705
94e Coudeville-sur-Mer 0,59 887
95e Bourgvallées 0,58 3 326
95e Gratot 0,58 679
95e Jullouville 0,58 2 394
98e Muneville-sur-Mer 0,55 491
99e La Lande-d'Airou 0,54 535
100e Lapenty 0,53 381
100e Saint-Quentin-sur-le-Homme 0,53 1 338
100e Ver 0,53 386
103e Gouville-sur-Mer 0,52 3 274
103e Sotteville 0,53 485
105e Hudimesnil 0,51 928
106e Montsenelle 0,50 1 450
106e Saint-Barthélemy 0,50 342
106e Saint-Georges-de-Livoye 0,50 204
109e Pierreville 0,49 757
110e La Barre-de-Semilly 0,48 1 029
110e Vains 0,48 743
112e Montjoie-Saint-Martin 0,47 250
113e Grosville 0,46 809
113e Saint-Jacques-de-Néhou 0,46 625
113e Virandeville 0,46 816
116e Condé-sur-Vire 0,45 4 137
116e Folligny 0,45 1 119
116e Montreuil-sur-Lozon 0,45 339
119e Fierville-les-Mines 0,44 348
119e L'Étang-Bertrand 0,44 350
119e Montpinchon 0,44 543
119e Rocheville 0,44 620
119e Saint-Jean-de-la-Haize 0,44 535
119e Saint-Laurent-de-Cuves 0,44 496
119e Saint-Pierre-Langers 0,44 617
126e Cametours 0,43 434
127e La Trinité 0,42 405
128e La Mouche 0,41 249
129e Brécey 0,40 2 172
129e Saint-Louet-sur-Vire 0,40 210
129e Saint-Senier-sous-Avranches 0,40 1 451
129e Valognes 0,40 6 969
133e Le Rozel 0,39 258
134e Cavigny 0,38 269
134e Saint-Jean-d'Elle 0,38 2 516
136e Bréhal 0,37 3 487
136e Ger 0,37 824
136e Percy-en-Normandie 0,37 2 641
139e Torigny-les-Villes 0,35 4 444
140e Le Dézert 0,34 601
140e Saint-Jean-le-Thomas 0,34 401
142e Saint-Germain-sur-Ay 0,31 926
142e Saint-Lô 0,31 19 471
142e Saint-Martin-d'Aubigny 0,31 606
145e Cérences 0,30 1 852
145e Morville 0,30 277
147e Bréville-sur-Mer 0,28 791
147e Carneville 0,28 240
149e Fresville 0,27 373
149e Précey 0,27 559
151e Brix 0,26 2 165
152e Bourguenolles 0,24 349
152e Hauteville-sur-Mer 0,24 707
152e Lessay 0,24 2 278
155e Le Teilleul 0,23 1 706
156e Quettehou 0,22 1 811
157e Le Mesnil-Villeman 0,21 238
157e Saint-André-de-l'Épine 0,21 555
157e Saint-James 0,21 5 018
160e Auvers 0,20 683
161e Baupte 0,19 436
162e Le Parc 0,18 921
162e Tirepied-sur-Sée 0,18 957
164e Le Grand-Celland 0,17 592
165e Carentan-les-Marais 0,16 10 218
166e Saint-Clément-Rancoudray 0,15 555
167e Les Pieux 0,13 3 249
168e Le Luot 0,12 275
168e Moyon Villages 0,12 1 489
170e Le Ham 0,11 309
170e Mortain-Bocage 0,11 2 961
170e Nouainville 0,11 607
170e Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 0,11 3 903
174e La Haye 0,10 4 029
174e Saint-Clair-sur-l'Elle 0,10 959
176e Teurthéville-Bocage 0,08 594
176e Villiers-Fossard 0,08 646
178e Le Plessis-Lastelle 0,07 237
178e Vesly 0,07 728
180e Beslon 0,06 562
181e Gorges 0,05 350
182e Tourville-sur-Sienne 0,04 787
183e Fermanville 0,03 1 283
183e Réville 0,03 1 040
183e Saint-Martin-de-Bonfossé 0,03 530
186e Le Mesnil-au-Val 0,02 729
187e Doville 0,00 321
187e Sainte-Suzanne-sur-Vire 0,00 685
189e Ducey-Les Chéris -0,01 2 784
190e Avranches -0,02 10 143
190e Bricquebec-en-Cotentin -0,02 5 893
192e Saint-Amand-Villages -0,03 2 525
193e Barneville-Carteret -0,06 2 223
193e Crollon -0,06 301
193e Saint-Vigor-des-Monts -0,06 284
196e Saint-Floxel -0,07 489
197e Brainville -0,08 214
198e Granville -0,09 12 510
199e Besneville -0,10 661
199e Graignes-Mesnil-Angot -0,10 797
199e Varenguebec -0,10 321
202e Donville-les-Bains -0,11 3 146
203e Marcey-les-Grèves -0,12 1 275
204e La Colombe -0,13 626
204e Saint-Denis-le-Gast -0,13 530
204e Saint-Ovin -0,13 762
207e Étienville -0,14 368
207e Quettreville-sur-Sienne -0,14 3 167
207e Regnéville-sur-Mer -0,14 730
207e Saint-Sauveur-le-Vicomte -0,14 2 114
207e Saussey -0,14 463
212e Le Vast -0,15 321
213e Barenton -0,16 1 161
213e Beauvoir -0,16 419
213e Blosville -0,16 310
216e Tourneville-sur-Mer -0,17 1 666
217e La Vendelée -0,18 459
218e Le Mesnil-Ozenne -0,19 265
218e Le Mesnillard -0,19 257
220e Cherbourg-en-Cotentin -0,20 78 258
220e La Bloutière -0,20 423
220e La Chapelle-Cécelin -0,20 245
220e Méautis -0,20 648
220e Sartilly-Baie-Bocage -0,20 2 778
220e Surtainville -0,20 1 166
226e Montfarville -0,21 798
227e La Hague -0,22 11 484
227e Les Cresnays -0,22 227
229e Saint-Laurent-de-Terregatte -0,23 637
229e Thèreval -0,23 1 775
231e Pontorson -0,24 4 280
231e Saint-Fromond -0,24 758
233e Bacilly -0,25 921
233e Tribehou -0,25 525
235e Juvigny les Vallées -0,26 1 674
235e Picauville -0,26 3 228
235e Sacey -0,26 508
235e Saint-Maurice-en-Cotentin -0,26 253
239e Notre-Dame-de-Cenilly -0,28 637
240e Terre-et-Marais -0,31 1 271
241e Buais-Les-Monts -0,32 611
241e Céaux -0,32 414
243e Ouville -0,34 439
244e La Haye-Pesnel -0,35 1 302
244e Saint-Pierre-Église -0,35 1 765
244e Teurthéville-Hague -0,35 1 037
247e Brillevast -0,36 318
247e Coutances -0,36 8 321
247e Huberville -0,36 361
250e Tréauville -0,37 719
251e Lieusaint -0,40 408
252e Lestre -0,41 242
253e Gonneville-Le Theil -0,43 1 513
253e Héauville -0,43 456
255e Port-Bail-sur-Mer -0,44 2 520
256e Magneville -0,46 321
256e Néhou -0,46 609
258e Grandparigny -0,48 2 605
259e Cerisy-la-Forêt -0,49 1 004
260e Carantilly -0,50 619
260e Montaigu-la-Brisette -0,50 495
260e Sainte-Cécile -0,50 792
263e Champeaux -0,52 349
263e Saint-Loup -0,52 686
265e Émondeville -0,53 341
266e Blainville-sur-Mer -0,54 1 600
266e Montabot -0,54 271
268e Créances -0,55 2 067
268e Saint-Nicolas-de-Pierrepont -0,55 296
270e Anctoville-sur-Boscq -0,56 435
271e Aucey-la-Plaine -0,59 412
271e Le Mesnil-Garnier -0,59 220
273e Dangy -0,60 648
274e Saint-Sébastien-de-Raids -0,61 322
274e Savigny -0,61 430
276e Cerisy-la-Salle -0,62 1 005
277e Remilly Les Marais -0,63 1 062
278e Breuville -0,64 406
278e Domjean -0,64 999
278e Moulines -0,64 280
281e Subligny -0,65 375
282e Saint-Malo-de-la-Lande -0,67 460
283e Isigny-le-Buat -0,69 3 183
284e Le Neufbourg -0,70 397
285e Perriers-en-Beauficel -0,71 207
286e Roncey -0,72 770
287e Bretteville -0,74 1 027
287e Bricqueville-la-Blouette -0,74 530
289e Saint-Christophe-du-Foc -0,75 409
290e Champrepus -0,76 322
291e La Meauffe -0,77 993
291e Pont-Hébert -0,77 1 897
293e Cambernon -0,79 677
293e Sourdeval -0,79 3 026
295e Dragey-Ronthon -0,80 785
296e Saint-Vaast-la-Hougue -0,81 1 648
297e Saint-Denis-le-Vêtu -0,82 590
298e Sainte-Marie-du-Mont -0,83 685
299e Barfleur -0,84 542
299e Canisy -0,84 1 707
301e Coulouvray-Boisbenâtre -0,85 531
301e Millières -0,85 759
303e Anneville-en-Saire -0,87 370
303e Gatteville-le-Phare -0,87 465
303e Saint-Brice-de-Landelles -0,87 652
303e Sortosville-en-Beaumont -0,87 297
307e Saint-Pierre-de-Coutances -0,88 387
307e Saint-Pierre-de-Semilly -0,88 421
309e Saint-Georges-d'Elle -0,89 380
309e Saint-Germain-de-Tournebut -0,89 418
311e Saint-Hilaire-du-Harcouët -0,91 5 770
311e Saint-Martin-le-Bouillant -0,91 301
313e Quinéville -0,94 258
314e Saint-Aubin-de-Terregatte -0,95 645
315e Romagny Fontenay -0,97 1 243
316e Airel -1,00 515
317e Sainte-Mère-Église -1,01 2 896
318e Sainte-Geneviève -1,02 299
318e Tessy-Bocage -1,02 2 217
320e Théville -1,04 310
321e Quibou -1,05 858
321e Rauville-la-Bigot -1,05 1 082
323e Hauteville-la-Guichard -1,06 440
323e Le Loreur -1,06 258
325e Valcanville -1,11 389
326e Saint-Georges-de-Rouelley -1,12 515
327e Saint-Germain-d'Elle -1,15 209
327e Saint-Jean-de-Savigny -1,15 416
329e Hambye -1,16 1 072
329e Orglandes -1,16 346
331e Flamanville -1,17 1 639
332e Chaulieu -1,22 274
332e Le Val-Saint-Père -1,22 1 898
332e Marchésieux -1,22 665
335e Tocqueville -1,24 258
336e Moon-sur-Elle -1,25 781
337e La Chaise-Baudouin -1,32 435
337e Le Mesnil-Rouxelin -1,32 469
339e Crasville -1,35 223
340e Le Lorey -1,40 555
341e Montebourg -1,41 1 925
342e Courtils -1,43 210
343e Tanis -1,48 268
344e Camprond -1,56 374
345e Servon -1,62 252
346e Cuves -1,66 256
347e Montaigu-les-Bois -1,69 204
348e Siouville-Hague -1,72 931
349e Saint-Georges-de-la-Rivière -1,75 250
350e Saint-Sauveur-Villages -1,85 3 208
351e Saint-Pois -1,95 454
352e Savigny-le-Vieux -2,02 399
353e Saint-Senier-de-Beuvron -2,10 324
354e Nicorps -2,38 354
355e Saint-Cyr-du-Bailleul -2,39 345
356e Heugueville-sur-Sienne -3,06 458
357e Varouville -3,41 216
Méthode
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
Seules les communes comptant au moins 200 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes.
Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de la Manche
ℹ️ Source : Insee, séries historiques du recensement (base du comparateur de territoires) , données 2023 ; classement calculé par Tout sur ma commune.