Accueil >
France >
Normandie >
Orne >
Palmarès >
Distance à la déchèterie la plus proche
Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de l'Orne
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 381 communes de l'Orne. Le Pin-au-Haras arrive en tête avec 11,1 km à vol d'oiseau, Courtomer ferme la marche avec 0,1 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
4,8 km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
381 communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Le Pin-au-Haras 11,1
2e Les Menus 10,0
3e Charencey 9,3
4e Gouffern en Auge 9,2
4e Saint-Nicolas-des-Bois 9,2
6e Mont-Ormel 9,1
7e La Madeleine-Bouvet 9,0
8e Tanville 8,9
9e Francheville 8,8
9e La Chapelle-Montligeon 8,8
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Courtomer 0,1
2e Chahains 0,2
3e Berd'huis 0,5
3e Merlerault-le-Pin 0,5
3e Messei 0,5
6e Le Mêle-sur-Sarthe 0,7
7e Argentan 0,8
7e Bellême 0,8
7e La Ferté-en-Ouche 0,8
7e Moulins-la-Marche 0,8
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Orne
Rang Commune Distance à la déchèterie la plus proche Habitants
1re Le Pin-au-Haras 11,1 243
2e Les Menus 10,0 244
3e Charencey 9,3 754
4e Gouffern en Auge 9,2 3 636
4e Saint-Nicolas-des-Bois 9,2 285
6e Mont-Ormel 9,1 50
7e La Madeleine-Bouvet 9,0 400
8e Tanville 8,9 227
9e Francheville 8,8 130
9e La Chapelle-Montligeon 8,8 509
11e Beaulieu 8,7 212
12e Aubry-le-Panthou 8,6 133
12e Le Pas-Saint-l'Homer 8,6 129
14e Bretoncelles 8,5 1 455
14e L'Orée-d'Écouves 8,5 709
14e Rônai 8,5 182
17e La Roche-Mabile 8,4 164
18e Commeaux 8,3 146
19e Les Genettes 8,2 160
20e Almenêches 8,1 638
21e Champosoult 8,0 105
21e Touquettes 8,0 75
23e Boucé 7,9 570
23e Coudehard 7,9 77
23e La Lande-de-Lougé 7,9 57
23e Saint-Patrice-du-Désert 7,9 237
27e Montabard 7,8 287
27e Moutiers-au-Perche 7,8 366
27e Sablons sur Huisne 7,8 1 976
30e Brethel 7,7 133
30e Courgeon 7,7 350
30e Hauterive 7,7 457
30e Saint-Symphorien-des-Bruyères 7,7 494
34e Cour-Maugis sur Huisne 7,6 583
34e Cuissai 7,6 436
34e Les Aspres 7,6 625
34e Ri 7,6 155
34e Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois 7,6 440
39e Aube 7,5 1 254
39e Irai 7,5 603
39e Le Renouard 7,5 203
39e Saint-Nicolas-de-Sommaire 7,5 261
43e Ceton 7,4 1 734
43e Gandelain 7,4 408
45e Auguaise 7,3 196
45e Beaufai 7,3 314
45e Larré 7,3 459
45e Saint-Clair-de-Halouze 7,3 812
45e Saint-Paul 7,3 631
45e Saint-Roch-sur-Égrenne 7,3 148
51e Bonnefoi 7,2 187
51e Le Ménil-Broût 7,2 177
51e Les Yveteaux 7,2 101
51e Pacé 7,2 404
51e Saint-Christophe-de-Chaulieu 7,2 84
51e Saint-Denis-sur-Huisne 7,2 59
51e Soligny-la-Trappe 7,2 627
58e Écouves 7,1 1 663
58e La Fresnaie-Fayel 7,1 50
58e Moncy 7,1 261
61e Bellou-le-Trichard 7,0 195
61e Chandai 7,0 672
61e Parfondeval 7,0 102
64e Faverolles 6,9 130
64e Ginai 6,9 74
64e Rai 6,9 1 430
67e Chemilli 6,8 170
67e La Chapelle-Biche 6,8 525
67e La Ferrière-Béchet 6,8 245
67e Lougé-sur-Maire 6,8 312
67e Neuvy-au-Houlme 6,8 195
67e Occagnes 6,8 671
67e Roiville 6,8 133
74e Fresnay-le-Samson 6,7 108
74e Les Champeaux 6,7 96
74e Orgères 6,7 180
74e Saint-Aubin-de-Bonneval 6,7 131
74e Saint-Cyr-la-Rosière 6,7 231
74e Saint-Gervais-des-Sablons 6,7 70
74e Saint-Mard-de-Réno 6,7 386
81e Berjou 6,6 417
81e Le Sap-André 6,6 125
81e Montreuil-au-Houlme 6,6 125
81e Saint-Denis-sur-Sarthon 6,6 1 055
81e Saint-Pierre-d'Entremont 6,6 658
86e Le Château-d'Almenêches 6,5 182
86e Le Mage 6,5 231
88e Chanu 6,4 1 243
88e Trémont 6,4 122
90e Bazoches-au-Houlme 6,3 449
90e Champsecret 6,3 963
90e Comblot 6,3 58
90e Saint-Gervais-du-Perron 6,3 341
94e Chailloué 6,2 890
94e La Motte-Fouquet 6,2 156
94e Saint-Germain-de-la-Coudre 6,2 831
97e Joué-du-Bois 6,1 382
97e Le Cercueil 6,1 145
97e Le Ménil-Scelleur 6,1 92
97e Le Pin-la-Garenne 6,1 618
97e Ménil-Erreux 6,1 204
97e Nécy 6,1 533
103e Aunou-sur-Orne 6,0 283
103e Corbon 6,0 111
103e La Bellière 6,0 125
103e Le Bouillon 6,0 167
103e Vaunoise 6,0 97
108e Fleuré 5,9 203
108e L'Hôme-Chamondot 5,9 266
108e Macé 5,9 460
108e Réveillon 5,9 349
108e Saint-Bômer-les-Forges 5,9 1 023
113e Bures 5,8 166
113e Sainte-Scolasse-sur-Sarthe 5,8 582
115e Écorcei 5,7 367
115e Ciral 5,7 409
115e Mieuxcé 5,7 617
115e Saint-André-de-Briouze 5,7 178
115e Saint-Gilles-des-Marais 5,7 106
120e Aunou-le-Faucon 5,6 246
120e Bailleul 5,6 609
120e Croisilles 5,6 184
120e La Chapelle-Souëf 5,6 246
120e Landisacq 5,6 765
120e Le Ménil-Guyon 5,6 84
120e Ménil-Hubert-en-Exmes 5,6 126
120e Saint-Aubin-de-Courteraie 5,6 129
128e Boischampré 5,5 1 169
128e Brieux 5,5 88
128e Coulimer 5,5 285
128e Craménil 5,5 131
128e Le Ménil-Bérard 5,5 67
128e Planches 5,5 180
128e Saint-Germain-d'Aunay 5,5 116
128e Saint-Léonard-des-Parcs 5,5 75
128e Sainte-Honorine-la-Chardonne 5,5 684
137e Bizou 5,4 142
137e Chaumont 5,4 165
137e Durcet 5,4 286
137e La Chaux 5,4 53
137e Landigou 5,4 417
137e Le Ménil-Vicomte 5,4 29
137e Villedieu-lès-Bailleul 5,4 203
144e Boissei-la-Lande 5,3 108
144e Bonsmoulins 5,3 232
144e Cahan 5,3 161
144e Le Grais 5,3 208
144e Saint-Hilaire-de-Briouze 5,3 292
144e Sainte-Céronne-lès-Mortagne 5,3 251
144e Sainte-Opportune 5,3 244
144e Semallé 5,3 379
152e Courgeoût 5,2 458
152e Igé 5,2 585
152e Le Châtellier 5,2 401
152e Montchevrel 5,2 228
152e Saint-Agnan-sur-Sarthe 5,2 87
152e Saint-Hilaire-sur-Risle 5,2 289
152e Torchamp 5,2 291
152e Vidai 5,2 72
160e Condé-sur-Sarthe 5,1 2 494
160e Feings 5,1 194
160e Habloville 5,1 336
160e La Lande-de-Goult 5,1 182
160e Le Chalange 5,1 86
160e Le Ménil-Ciboult 5,1 126
160e Lignères 5,1 32
160e Ménil-Hermei 5,1 208
160e Saint-Mars-d'Égrenne 5,1 630
160e Saint-Quentin-de-Blavou 5,1 80
170e Bagnoles de l'Orne Normandie 5,0 2 699
170e Camembert 5,0 168
170e Champ-Haut 5,0 41
170e Les Ventes-de-Bourse 5,0 148
170e Lonlay-le-Tesson 5,0 229
170e Merri 5,0 149
170e Saint-Lambert-sur-Dive 5,0 134
170e Verrières 5,0 408
178e Écorches 4,9 101
178e Bellou-en-Houlme 4,9 1 024
178e Colombiers 4,9 336
178e La Trinité-des-Laitiers 4,9 67
178e Monts-sur-Orne 4,9 874
178e Pontchardon 4,9 192
178e Saint-Brice 4,9 150
178e Saint-Ouen-de-Sécherouvre 4,9 153
178e Ticheville 4,9 200
178e Vitrai-sous-Laigle 4,9 209
188e Barville 4,8 193
188e Belforêt-en-Perche 4,8 1 474
188e Lalacelle 4,8 263
188e Neuilly-le-Bisson 4,8 276
188e Saint-Brice-sous-Rânes 4,8 142
188e Sainte-Marguerite-de-Carrouges 4,8 210
188e Sainte-Marie-la-Robert 4,8 86
188e Tinchebray-Bocage 4,8 4 813
196e Boëcé 4,7 125
196e La Coulonche 4,7 497
196e La Mesnière 4,7 276
196e Montsecret-Clairefougère 4,7 667
196e Saint-Fulgent-des-Ormes 4,7 172
201e Canapville 4,6 226
201e Cisai-Saint-Aubin 4,6 184
201e Crulai 4,6 797
201e Dompierre 4,6 380
201e La Chapelle-au-Moine 4,6 586
201e La Lande-Patry 4,6 1 730
201e Neuville-sur-Touques 4,6 229
201e Saint-Aquilin-de-Corbion 4,6 60
201e Saint-Martin-l'Aiguillon 4,6 186
201e Saint-Ouen-le-Brisoult 4,6 128
201e Sévigny 4,6 308
201e Tanques 4,6 157
213e Avernes-Saint-Gourgon 4,5 71
213e Guerquesalles 4,5 122
213e Lonrai 4,5 1 062
213e Mardilly 4,5 131
213e Ménil-Gondouin 4,5 156
213e Saint-Georges-d'Annebecq 4,5 163
213e Saint-Sulpice-sur-Risle 4,5 1 583
213e Suré 4,5 277
221e Aunay-les-Bois 4,4 138
221e Belfonds 4,4 212
221e Fay 4,4 69
221e Gâprée 4,4 142
221e La Lande-Saint-Siméon 4,4 166
221e Longny les Villages 4,4 2 811
221e Moulins-sur-Orne 4,4 306
221e Neauphe-sur-Dive 4,4 131
221e Saint-Pierre-la-Bruyère 4,4 423
221e Tournai-sur-Dive 4,4 295
221e Vieux-Pont 4,4 202
232e Avoine 4,3 219
232e Cerisy-Belle-Étoile 4,3 693
232e Le Plantis 4,3 125
232e Ménil-Vin 4,3 51
236e Bellavilliers 4,2 142
236e Buré 4,2 98
236e Dame-Marie 4,2 167
236e Héloup 4,2 899
236e Ommoy 4,2 117
236e Saint-Germain-de-Clairefeuille 4,2 132
242e Avrilly 4,1 92
242e Mantilly 4,1 508
242e Pouvrai 4,1 103
242e Saint-Hilaire-sur-Erre 4,1 484
242e Sainte-Honorine-la-Guillaume 4,1 349
247e Coulmer 4,0 81
247e Le Champ-de-la-Pierre 4,0 28
247e Médavy 4,0 152
247e Montreuil-la-Cambe 4,0 80
247e Origny-le-Roux 4,0 251
247e Saint-Jouin-de-Blavou 4,0 311
253e Échauffour 3,9 717
253e Brullemail 3,9 90
253e Guêprei 3,9 153
253e Loisail 3,9 135
253e Ménil-Froger 3,9 63
253e Perche en Nocé 3,9 1 956
259e Carrouges 3,8 623
259e Crouttes 3,8 306
259e Flers 3,8 14 432
259e La Chapelle-Viel 3,8 289
259e Saint-Ellier-les-Bois 3,8 254
259e Saint-Germain-de-Martigny 3,8 78
265e Ferrières-la-Verrerie 3,7 161
265e L'Aigle 3,7 7 663
265e Le Ménil-de-Briouze 3,7 541
265e Montgaudry 3,7 108
265e Saint-Céneri-le-Gérei 3,7 110
265e Saint-Martin-des-Landes 3,7 184
265e Saint-Pierre-des-Loges 3,7 162
272e La Ferrière-Bochard 3,6 709
272e La Gonfrière 3,6 271
272e Saint-Fraimbault 3,6 545
272e Saint-Julien-sur-Sarthe 3,6 672
272e Saint-Martin-des-Pézerits 3,6 117
277e Boitron 3,5 349
277e La Ferrière-au-Doyen 3,5 157
277e La Ferté Macé 3,5 5 071
277e Magny-le-Désert 3,5 1 391
277e Mauves-sur-Huisne 3,5 533
277e Neauphe-sous-Essai 3,5 210
277e Sai 3,5 230
277e Saint-Michel-Tubœuf 3,5 568
277e Val-au-Perche 3,5 3 336
286e Champeaux-sur-Sarthe 3,4 159
286e Coulonges-sur-Sarthe 3,4 480
286e Juvigny-sur-Orne 3,4 106
286e La Ventrouze 3,4 120
286e Putanges-le-Lac 3,4 2 093
286e Saint-Germain-le-Vieux 3,4 62
286e Saint-Pierre-du-Regard 3,4 1 321
293e Perrou 3,3 299
293e Saint-Germain-du-Corbéis 3,3 3 636
293e Saint-Léger-sur-Sarthe 3,3 320
293e Saint-Martin-d'Écublei 3,3 625
293e Tellières-le-Plessis 3,3 66
298e Rives d'Andaine 3,2 2 844
298e Saint-Sauveur-de-Carrouges 3,2 236
298e Saires-la-Verrerie 3,2 295
298e Villiers-sous-Mortagne 3,2 235
302e Échalou 3,1 319
302e Banvou 3,1 630
302e Beauvain 3,1 258
302e Champcerie 3,1 177
302e Joué-du-Plain 3,1 233
302e Lignou 3,1 136
302e Saint-Germain-des-Grois 3,1 203
302e Saint-Langis-lès-Mortagne 3,1 877
310e Tourouvre au Perche 3,0 2 955
311e Caligny 2,9 845
312e Appenai-sous-Bellême 2,8 275
312e La Selle-la-Forge 2,8 1 390
312e Ménil-Hubert-sur-Orne 2,8 472
312e Montilly-sur-Noireau 2,8 723
312e Résenlieu 2,8 171
317e La Chapelle-près-Sées 2,7 492
317e Rouperroux 2,7 174
317e Saint-Aubin-d'Appenai 2,7 441
320e Domfront en Poiraie 2,6 4 113
320e Fontaine-les-Bassets 2,6 114
320e Juvigny Val d'Andaine 2,6 2 094
320e Laleu 2,6 362
320e Saint-André-de-Messei 2,6 518
320e Saint-Hilaire-le-Châtel 2,6 667
326e Bursard 2,5 199
326e Cerisé 2,5 844
326e Giel-Courteilles 2,5 488
326e Méhoudin 2,5 121
326e Valframbert 2,5 1 678
331e Athis-Val de Rouvre 2,4 4 201
331e Le Bosc-Renoult 2,4 262
331e Marchemaisons 2,4 162
334e La Bazoque 2,3 269
334e Mahéru 2,3 278
334e Passais Villages 2,3 1 160
334e Rémalard en Perche 2,3 1 866
334e Saint-Quentin-les-Chardonnets 2,3 322
339e Les Monts d'Andaine 2,2 1 684
339e Louvières-en-Auge 2,2 90
339e Montmerrei 2,2 560
342e Coulonces 2,1 209
342e Damigny 2,1 2 446
342e Mortrée 2,1 1 115
342e Saint-Georges-des-Groseillers 2,1 3 173
346e Pervenchères 2,0 344
346e Saint-Philbert-sur-Orne 2,0 111
346e Sarceaux 2,0 1 063
346e Tessé-Froulay 2,0 375
350e Pointel 1,9 301
351e Alençon 1,8 25 490
351e Écouché-les-Vallées 1,8 2 193
351e Lonlay-l'Abbaye 1,8 1 123
351e Mortagne-au-Perche 1,8 3 898
351e Saint-Ouen-sur-Iton 1,8 826
356e Briouze 1,7 1 512
356e Sées 1,7 4 168
356e Sevrai 1,7 292
359e Aubusson 1,5 391
360e Gacé 1,4 1 766
360e La Ferrière-aux-Étangs 1,4 1 506
360e Saint-Evroult-de-Montfort 1,4 370
363e Ceaucé 1,3 1 165
363e Saint-Martin-du-Vieux-Bellême 1,3 538
365e Bazoches-sur-Hoëne 1,2 827
365e Essay 1,2 556
367e Rânes 1,1 1 036
367e Sap-en-Auge 1,1 926
369e Vimoutiers 1,0 2 978
370e Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 0,9 1 006
370e Trun 0,9 1 165
372e Argentan 0,8 13 527
372e Bellême 0,8 1 457
372e La Ferté-en-Ouche 0,8 2 938
372e Moulins-la-Marche 0,8 710
376e Le Mêle-sur-Sarthe 0,7 659
377e Berd'huis 0,5 1 097
377e Merlerault-le-Pin 0,5 1 429
377e Messei 0,5 1 827
380e Chahains 0,2 81
381e Courtomer 0,1 731
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes de l'Orne
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries , données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.