Accueil >
France >
Normandie >
Seine-Maritime >
Palmarès >
Évolution annuelle de la population
Les communes dont la population augmente le plus vite de la Seine-Maritime
Évolution annuelle de la population en 2023 : classement des 601 communes de la Seine-Maritime. Fontenay arrive en tête avec 6,07 % par an, Yport ferme la marche avec -3,31 % par an.
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
-0,07 % par an : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
601 communes classées
Les 10 communes dont la population augmente le plus vite
Rang Commune % par an
1re Fontenay 6,07
2e Molagnies 3,81
3e Rogerville 3,43
4e Mesnil-Raoul 3,31
5e Mont-Cauvaire 3,25
6e Ernemont-la-Villette 3,24
7e Gonneville-sur-Scie 3,21
8e La Trinité-du-Mont 2,97
9e Tourville-les-Ifs 2,93
10e Saint-Ouen-du-Breuil 2,91
Les 10 communes dont la population baisse le plus
Rang Commune % par an
1re Yport -3,31
2e Bellencombre -3,07
3e Veules-les-Roses -2,81
4e Étretat -2,60
5e Grandcourt -2,55
6e Brachy -2,42
7e Saint-Gilles-de-Crétot -2,32
8e Croix-Mare -2,17
9e Quièvrecourt -2,04
10e Cliponville -2,03
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Seine-Maritime
Rang Commune Évolution annuelle de la population Habitants
1re Fontenay 6,07 1 766
2e Molagnies 3,81 209
3e Rogerville 3,43 1 734
4e Mesnil-Raoul 3,31 1 245
5e Mont-Cauvaire 3,25 898
6e Ernemont-la-Villette 3,24 218
7e Gonneville-sur-Scie 3,21 562
8e La Trinité-du-Mont 2,97 951
9e Tourville-les-Ifs 2,93 729
10e Saint-Ouen-du-Breuil 2,91 924
11e Oudalle 2,82 520
12e La Vaupalière 2,77 1 245
13e Isneauville 2,75 3 716
14e Critot 2,65 544
15e Bosc-Guérard-Saint-Adrien 2,53 1 101
16e Bois-l'Évêque 2,46 641
16e Saint-Romain-de-Colbosc 2,46 4 780
18e Villy-sur-Yères 2,43 224
19e Montmain 2,23 1 500
20e Saint-Hellier 2,13 521
21e Anglesqueville-l'Esneval 2,11 678
22e Saint-Jean-de-la-Neuville 2,10 665
23e Esteville 2,05 559
23e Yerville 2,05 2 731
25e Gonfreville-Caillot 1,99 404
26e Saint-Aubin-sur-Scie 1,96 1 219
27e Houdetot 1,94 202
28e Fontaine-sous-Préaux 1,91 569
29e Émanville 1,89 791
30e Fultot 1,88 246
31e Roncherolles-sur-le-Vivier 1,87 1 245
32e Saint-Clair-sur-les-Monts 1,86 660
33e Cideville 1,82 430
34e Aubermesnil-Beaumais 1,77 520
35e Oherville 1,75 253
35e Saint-Aubin-Celloville 1,75 1 173
37e Haudricourt 1,73 461
38e Les Trois-Pierres 1,72 832
39e Manneville-ès-Plains 1,71 310
40e Saint-Germain-sur-Eaulne 1,70 229
41e Le Bois-Robert 1,68 388
41e Ry 1,68 787
43e Ambrumesnil 1,63 520
43e Bosc-le-Hard 1,63 1 611
43e Turretot 1,63 1 619
46e Croixdalle 1,62 338
47e Le Thil-Riberpré 1,61 241
48e Criquiers 1,60 716
48e Grumesnil 1,60 485
50e Royville 1,59 310
50e Saint-Jacques-sur-Darnétal 1,59 3 117
52e Notre-Dame-de-Bliquetuit 1,53 826
53e Limpiville 1,52 405
54e Anceaumeville 1,51 708
54e La Crique 1,51 383
54e Sauchay 1,51 454
57e Étaimpuis 1,50 880
58e Le Hanouard 1,42 271
59e Omonville 1,41 285
60e Saint-Riquier-ès-Plains 1,40 636
61e Cauville-sur-Mer 1,36 1 678
62e Notre-Dame-du-Bec 1,35 490
62e Thil-Manneville 1,35 659
64e Fresquiennes 1,33 1 079
65e Sainte-Austreberthe 1,32 662
66e Touffreville-sur-Eu 1,31 226
67e Hénouville 1,29 1 406
68e Mathonville 1,27 344
68e Ymare 1,27 1 245
70e Grand-Camp 1,25 763
70e Mannevillette 1,25 935
72e Ectot-l'Auber 1,24 729
72e Petiville 1,24 1 211
74e Berville-en-Caux 1,22 698
75e Beauvoir-en-Lyons 1,21 663
76e Pommeréval 1,15 496
77e Martainville-Épreville 1,14 746
78e Envronville 1,13 367
78e Mont-Saint-Aignan 1,13 20 165
80e Fontaine-le-Bourg 1,12 1 881
81e Riville 1,11 313
81e Rouen 1,11 117 662
81e Saint-Jacques-d'Aliermont 1,11 373
84e Ménonval 1,10 236
84e Torcy-le-Petit 1,10 518
86e Saint-Martin-du-Bec 1,09 650
87e Maulévrier-Sainte-Gertrude 1,08 1 053
88e Freneuse 1,06 993
88e Mesnil-Panneville 1,06 766
90e Clasville 1,05 347
90e Villainville 1,05 313
92e Épretot 1,04 782
93e Bec-de-Mortagne 1,03 703
94e Ancourteville-sur-Héricourt 1,02 354
95e Écalles-Alix 1,01 566
95e Goupillières 1,01 443
97e Épreville 0,99 1 084
97e Esclavelles 0,99 401
97e La Neuville-Chant-d'Oisel 0,99 2 377
97e Louvetot 0,99 783
97e Sierville 0,99 1 102
102e Dénestanville 0,98 282
102e Freulleville 0,98 386
104e Longuerue 0,95 346
104e Port-Jérôme-sur-Seine 0,95 10 617
106e Bouville 0,94 1 039
107e Boissay 0,92 429
108e Mélamare 0,90 938
109e Bois-Guillaume 0,88 14 539
109e Hodeng-Hodenger 0,88 294
111e Beuzeville-la-Guérard 0,87 237
111e Sainneville 0,87 891
111e Saint-Léger-du-Bourg-Denis 0,87 3 633
111e Valliquerville 0,87 1 494
115e Saint-Vincent-Cramesnil 0,85 689
116e Lintot 0,84 472
116e Raffetot 0,84 529
118e Sainte-Foy 0,80 622
118e Vieux-Manoir 0,80 772
120e Imbleville 0,75 321
121e Bretteville-du-Grand-Caux 0,73 1 405
121e Ingouville 0,73 282
121e Saint-Arnoult 0,73 1 446
124e Routes 0,72 285
125e Boos 0,71 3 975
126e Octeville-sur-Mer 0,70 6 172
126e Saint-Georges-sur-Fontaine 0,70 950
128e Étoutteville 0,69 841
128e Saint-Eustache-la-Forêt 0,69 1 194
130e Morgny-la-Pommeraye 0,67 1 065
131e Étainhus 0,66 1 207
132e Criquetot-l'Esneval 0,65 2 668
132e Offranville 0,65 3 242
132e Saint-Martin-au-Bosc 0,65 261
135e Canehan 0,63 378
136e Belleville-en-Caux 0,62 738
136e Fontaine-la-Mallet 0,62 2 725
136e Saint-Aubin-Routot 0,62 1 972
136e Tourville-la-Rivière 0,62 2 596
140e Mauquenchy 0,61 365
140e Saint-Crespin 0,61 306
140e Sainte-Colombe 0,61 223
143e Bertrimont 0,60 227
143e Quévreville-la-Poterie 0,60 1 028
143e Quincampoix 0,60 3 103
146e Bois-d'Ennebourg 0,58 583
146e Catenay 0,58 702
146e Oissel-sur-Seine 0,58 12 317
146e Parc-d'Anxtot 0,58 587
150e Bourdainville 0,57 479
150e Roumare 0,57 1 560
150e Saint-Nicolas-de-la-Taille 0,57 1 627
153e Eslettes 0,56 1 620
154e Boudeville 0,55 217
154e Vieux-Rouen-sur-Bresle 0,55 583
156e Conteville 0,54 507
156e Mirville 0,54 346
156e Saint-Gilles-de-la-Neuville 0,54 666
159e Manneville-la-Goupil 0,53 1 054
160e Montigny 0,50 1 278
160e Saint-Étienne-du-Rouvray 0,50 29 518
162e Déville-lès-Rouen 0,49 10 802
162e Grémonville 0,49 446
162e Saint-Vaast-Dieppedalle 0,49 379
165e Belbeuf 0,47 2 264
165e Saint-Martin-du-Manoir 0,47 1 555
167e Saint-Martin-du-Vivier 0,46 1 674
167e Vattetot-sur-Mer 0,46 328
169e Bolleville 0,45 596
170e Canouville 0,44 344
170e Sotteville-sous-le-Val 0,44 812
172e Dancourt 0,43 235
172e Le Mesnil-Esnard 0,43 8 177
172e Sauqueville 0,43 354
172e Vibeuf 0,43 624
176e Autigny 0,42 321
176e Flocques 0,42 729
178e Manéglise 0,41 1 292
178e Meulers 0,41 577
178e Ouainville 0,41 540
178e Terres-de-Caux 0,41 4 245
182e Jumièges 0,40 1 761
182e Saint-Antoine-la-Forêt 0,40 1 105
184e Argueil 0,39 349
184e Blosseville 0,39 260
184e Harcanville 0,39 522
187e Gouy 0,36 888
187e La Chaussée 0,36 561
187e Saint Martin de l'If 0,36 1 736
190e Buchy 0,35 2 815
190e Sommery 0,35 826
192e La Houssaye-Béranger 0,34 545
192e Le Torp-Mesnil 0,34 451
192e Préaux 0,34 1 849
192e Saint-Vigor-d'Ymonville 0,34 1 153
196e Le Houlme 0,33 4 130
196e Saint-Laurent-de-Brèvedent 0,33 1 496
198e Bosc-Mesnil 0,32 318
198e Clais 0,32 264
198e La Rue-Saint-Pierre 0,32 800
198e Torcy-le-Grand 0,32 788
198e Touffreville-la-Corbeline 0,32 842
203e Bailleul-Neuville 0,31 220
203e Le Mesnil-Réaume 0,31 808
203e Thiétreville 0,31 378
206e Angerville-la-Martel 0,30 1 079
206e Bradiancourt 0,30 221
206e Malaunay 0,30 6 221
206e Prétot-Vicquemare 0,30 228
210e Marques 0,29 236
210e Vattetot-sous-Beaumont 0,29 586
212e Barentin 0,28 12 022
212e Bézancourt 0,28 358
214e La Londe 0,27 2 372
214e Saint-Aubin-lès-Elbeuf 0,27 8 443
216e Canteleu 0,26 14 402
217e Bolbec 0,25 11 590
218e Hautot-Saint-Sulpice 0,24 688
219e Blainville-Crevon 0,23 1 226
219e Caudebec-lès-Elbeuf 0,23 10 476
219e Mesnières-en-Bray 0,23 940
222e Gancourt-Saint-Étienne 0,22 231
222e Gommerville 0,22 748
224e Grand-Couronne 0,21 9 768
224e Saint-Pierre-lès-Elbeuf 0,21 8 306
224e Varengeville-sur-Mer 0,21 969
227e Fresnay-le-Long 0,20 335
228e Le Catelier 0,19 264
228e Rolleville 0,19 1 209
230e Houppeville 0,18 2 814
230e Moulineaux 0,18 954
232e Étalondes 0,17 1 068
232e Daubeuf-Serville 0,17 397
232e Ectot-lès-Baons 0,17 398
235e Le Petit-Quevilly 0,16 22 208
235e Pissy-Pôville 0,16 1 276
235e Rocquefort 0,16 318
238e Clères 0,15 1 381
238e Nointot 0,15 1 358
238e Norville 0,15 996
238e Varneville-Bretteville 0,15 327
242e Auzouville-l'Esneval 0,14 361
242e Bosville 0,14 584
242e Grigneuseville 0,14 371
242e La Cerlangue 0,14 1 300
246e Biville-la-Baignarde 0,13 661
246e Franqueville-Saint-Pierre 0,13 6 171
246e Notre-Dame-de-Bondeville 0,13 7 071
249e Criquetot-sur-Ouville 0,12 817
249e Petit-Couronne 0,12 8 683
251e Bacqueville-en-Caux 0,11 1 914
251e Bosc-Bordel 0,11 455
253e Bertreville-Saint-Ouen 0,10 347
254e Sotteville-sur-Mer 0,09 392
255e Longroy 0,08 637
255e Malleville-les-Grès 0,08 203
255e Saint-Ouen-sous-Bailly 0,08 221
255e Vinnemerville 0,08 217
259e Maromme 0,07 10 957
260e Lanquetot 0,06 1 151
260e Le Grand-Quevilly 0,06 25 789
260e Mentheville 0,06 302
260e Saint-Aubin-de-Crétot 0,06 524
264e Gonneville-la-Mallet 0,05 1 338
264e Tôtes 0,05 1 564
266e Ancretiéville-Saint-Victor 0,04 382
266e Criquebeuf-en-Caux 0,04 405
266e La Poterie-Cap-d'Antifer 0,04 454
266e Valmont 0,04 849
270e La Vieux-Rue 0,03 572
271e Martin-Église 0,02 1 589
271e Sotteville-lès-Rouen 0,02 29 003
273e Cottévrard 0,00 470
273e Melleville 0,00 264
273e Saint-Rémy-Boscrocourt 0,00 803
273e Saumont-la-Poterie 0,00 412
273e Saussay 0,00 376
273e Thérouldeville 0,00 664
279e Foucarmont -0,02 816
279e Heuqueville -0,02 717
281e Heugleville-sur-Scie -0,03 636
281e Saint-Maclou-la-Brière -0,04 476
283e Amfreville-la-Mi-Voie -0,04 3 265
283e Beaussault -0,04 410
283e Frichemesnil -0,04 411
283e Gerponville -0,04 397
283e Saint-Vaast-d'Équiqueville -0,04 748
283e Sandouville -0,04 799
289e Bernières -0,05 639
289e Bonsecours -0,05 6 442
289e Ferrières-en-Bray -0,05 1 669
292e Allouville-Bellefosse -0,06 1 153
292e Butot -0,06 280
294e Cropus -0,07 248
294e Dampierre-en-Bray -0,07 451
294e Petit-Caux -0,07 9 513
294e Pierrecourt -0,07 474
294e Roncherolles-en-Bray -0,07 477
294e Saint-Denis-le-Thiboult -0,07 502
294e Saint-Martin-de-Boscherville -0,07 1 515
294e Sainte-Marguerite-sur-Duclair -0,07 2 020
302e Maniquerville -0,08 409
302e Néville -0,08 1 300
302e Yébleron -0,08 1 278
305e La Remuée -0,09 1 277
306e Angiens -0,10 513
306e Auzebosc -0,10 1 116
306e Saint-Pierre-en-Port -0,10 826
309e Bierville -0,11 315
309e Rouville -0,11 613
309e Saint-Pierre-de-Varengeville -0,11 2 322
312e Gruchet-Saint-Siméon -0,12 682
312e Grugny -0,12 1 004
314e Limésy -0,13 1 511
314e Motteville -0,13 785
314e Saint-Pierre-le-Viger -0,13 255
317e Bosc-Édeline -0,14 357
317e Bréauté -0,14 1 329
317e Houquetot -0,14 350
317e Montérolier -0,14 591
317e Montivilliers -0,14 15 478
317e Sahurs -0,14 1 216
317e Sainte-Marguerite-sur-Mer -0,14 473
324e Bracquetuit -0,15 333
325e Bihorel -0,16 8 316
325e Grèges -0,16 830
325e Robertot -0,16 213
325e Val-de-Scie -0,16 2 530
329e Authieux-Ratiéville -0,17 401
329e Saint-Martin-le-Gaillard -0,17 295
331e Hermeville -0,18 362
331e Saint-Nicolas-d'Aliermont -0,18 3 665
331e Saint-Pierre-en-Val -0,18 1 088
334e Goderville -0,19 2 818
334e Saint-Aubin-Épinay -0,19 1 021
336e Arelaune-en-Seine -0,20 2 546
336e Bordeaux-Saint-Clair -0,20 658
336e Bosc-Hyons -0,20 414
336e Calleville-les-Deux-Églises -0,20 328
336e Saint-Aubin-le-Cauf -0,20 843
336e Saint-Nicolas-de-la-Haie -0,20 408
342e Sainte-Marie-des-Champs -0,21 1 562
342e Tancarville -0,21 1 268
342e Yquebeuf -0,21 235
345e Gainneville -0,22 2 548
346e Anvéville -0,23 291
346e Aumale -0,23 1 996
348e Beaurepaire -0,24 490
348e Carville-la-Folletière -0,24 419
348e Darnétal -0,24 9 566
348e Haussez -0,24 274
352e Épinay-sur-Duclair -0,25 521
352e Héricourt-en-Caux -0,25 941
352e Neufbosc -0,25 397
355e Gonfreville-l'Orcher -0,26 8 916
355e Saint-Jean-du-Cardonnay -0,26 1 356
355e Saint-Martin-Osmonville -0,26 1 153
358e Mesnil-Mauger -0,27 243
358e Neufchâtel-en-Bray -0,27 4 662
358e Senneville-sur-Fécamp -0,27 868
358e Vergetot -0,27 435
362e Colleville -0,29 746
363e Graimbouville -0,30 604
363e Grainville-sur-Ry -0,30 438
363e Le Bocasse -0,30 654
363e Quiberville-sur-Mer -0,30 542
363e Richemont -0,30 445
363e Saint-Léonard -0,30 1 693
363e Yainville -0,30 1 031
370e Quevillon -0,31 587
371e Bénarville -0,32 260
371e Bellengreville -0,32 467
371e Gueutteville-les-Grès -0,32 363
371e Harfleur -0,32 8 289
371e Luneray -0,32 2 169
371e Saint-Vaast-du-Val -0,32 462
377e Sainte-Agathe-d'Aliermont -0,33 304
377e Servaville-Salmonville -0,33 1 111
377e Vittefleur -0,33 642
380e Dieppe -0,34 28 496
380e Le Havre -0,34 166 687
380e Millebosc -0,34 242
380e Ponts-et-Marais -0,34 783
380e Saint-Aignan-sur-Ry -0,34 341
385e Écrainville -0,35 1 001
385e Le Bourg-Dun -0,35 422
387e Avremesnil -0,36 994
387e Saint-Martin-l'Hortier -0,36 272
387e Tocqueville-les-Murs -0,36 272
390e Angerville-l'Orcher -0,37 1 395
390e Rouvray-Catillon -0,37 223
390e Thiergeville -0,37 397
393e Fresnoy-Folny -0,39 683
393e Hautot-sur-Mer -0,39 1 870
393e Londinières -0,39 1 234
393e Sausseuzemare-en-Caux -0,39 425
397e Callengeville -0,40 499
398e Beuzeville-la-Grenier -0,41 1 197
398e Gueures -0,41 522
400e Grainville-Ymauville -0,42 428
401e Doudeville -0,43 2 420
401e Montreuil-en-Caux -0,43 494
403e Ernemont-sur-Buchy -0,45 291
403e Les Loges -0,45 1 126
403e Normanville -0,45 651
403e Rouxmesnil-Bouteilles -0,45 1 798
407e Saint-Sauveur-d'Émalleville -0,46 1 181
408e Auberville-la-Renault -0,47 449
408e Grainville-la-Teinturière -0,47 1 048
408e Hattenville -0,47 704
408e Hodeng-au-Bosc -0,47 559
408e La Frénaye -0,47 2 074
413e Cuverville -0,48 341
413e Gerville -0,48 412
413e Le Caule-Sainte-Beuve -0,49 473
413e Montville -0,48 4 625
413e Saint-Jouin-Bruneval -0,48 1 816
413e Saint-Paër -0,48 1 308
419e Auppegard -0,49 695
419e Bazinval -0,49 403
419e Greuville -0,49 368
419e Veulettes-sur-Mer -0,49 267
423e Életot -0,50 626
423e Val-de-la-Haye -0,50 689
425e Bailly-en-Rivière -0,51 510
426e Criquetot-sur-Longueville -0,52 221
427e Anneville-Ambourville -0,53 1 153
427e Épouville -0,53 2 601
429e Guerville -0,54 458
430e Crasville-la-Rocquefort -0,55 207
430e Lindebeuf -0,55 386
430e Vatteville-la-Rue -0,55 1 103
430e Yvecrique -0,55 623
434e Fontaine-le-Dun -0,56 873
434e Val-de-Saâne -0,56 1 454
436e Beaumont-le-Hareng -0,57 256
436e Hautot-sur-Seine -0,57 399
436e La Gaillarde -0,57 373
436e Rosay -0,57 258
436e Saint-Victor-l'Abbaye -0,57 745
441e Baons-le-Comte -0,58 337
441e Ouville-l'Abbaye -0,58 649
443e Toussaint -0,59 692
444e Anquetierville -0,60 329
444e Yvetot -0,60 11 438
446e La Ferté-Saint-Samson -0,62 449
447e Belmesnil -0,63 440
447e Osmoy-Saint-Valery -0,63 312
449e Trouville-Alliquerville -0,64 608
450e Les Hauts-de-Caux -0,65 1 331
450e Tourville-sur-Arques -0,65 1 187
452e Saint-Saëns -0,66 2 298
452e Saint-Valery-en-Caux -0,66 3 851
454e La Haye -0,67 366
454e Lillebonne -0,67 8 541
454e Sainte-Hélène-Bondeville -0,67 681
454e Villers-Écalles -0,67 1 698
458e Cléon -0,68 4 795
458e Ocqueville -0,68 431
460e Saint-Martin-aux-Buneaux -0,69 633
461e Froberville -0,71 1 193
461e Neuf-Marché -0,71 639
463e Douvrend -0,72 500
464e Elbeuf -0,73 15 474
464e Forges-les-Eaux -0,73 3 642
466e Baromesnil -0,74 218
466e Saint-Pierre-de-Manneville -0,74 881
468e Pavilly -0,75 6 029
468e Saint-Maclou-de-Folleville -0,75 604
470e Saint-Denis-sur-Scie -0,76 644
470e Saint-Lucien -0,76 234
472e Saint-Léger-aux-Bois -0,79 474
472e Sainte-Marie-au-Bosc -0,79 350
474e Cany-Barville -0,80 2 909
475e Saint-Saire -0,81 582
475e Virville -0,81 340
477e Duclair -0,82 3 996
477e Elbeuf-en-Bray -0,82 395
477e Ganzeville -0,82 454
477e Gruchet-le-Valasse -0,82 3 008
477e Le Trait -0,82 4 704
477e Serqueux -0,82 943
483e Sigy-en-Bray -0,83 490
484e Alvimare -0,86 584
484e Étalleville -0,86 431
484e Ourville-en-Caux -0,86 1 088
484e Saint-Jean-de-Folleville -0,86 785
488e Blangy-sur-Bresle -0,88 2 819
488e Cuy-Saint-Fiacre -0,88 625
488e Hugleville-en-Caux -0,88 406
488e Sainte-Croix-sur-Buchy -0,88 661
492e Bois-Himont -0,89 436
492e La Feuillie -0,89 1 228
492e Sainte-Adresse -0,89 7 004
495e Les Grandes-Ventes -0,90 1 725
495e Réalcamp -0,90 594
497e Ancourt -0,91 618
498e Beauval-en-Caux -0,94 464
499e Berville-sur-Seine -0,95 528
499e Eu -0,95 6 499
499e Pierreval -0,95 524
499e Sainte-Geneviève -0,95 255
503e Le Tilleul -0,96 656
504e Criel-sur-Mer -0,97 2 527
505e Gournay-en-Bray -0,98 5 723
506e Bornambusc -0,99 245
506e Bouelles -0,99 260
506e Bully -0,99 863
506e Le Mesnil-sous-Jumièges -0,99 602
510e Dampierre-Saint-Nicolas -1,01 444
510e Fresles -1,01 222
510e Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen -1,01 1 190
510e Ypreville-Biville -1,01 539
514e Paluel -1,03 406
514e Rives-en-Seine -1,03 4 002
516e Flamanville -1,04 462
517e Monchy-sur-Eu -1,05 551
517e Theuville-aux-Maillots -1,05 520
519e Envermeu -1,06 1 967
520e Anneville-sur-Scie -1,07 405
520e La Bouille -1,07 706
522e Annouville-Vilmesnil -1,08 447
523e Beuzevillette -1,09 606
523e Illois -1,09 381
525e Saint-Germain-des-Essourts -1,10 380
526e Avesnes-en-Val -1,11 261
526e Bures-en-Bray -1,11 302
528e Bardouville -1,13 597
529e Arques-la-Bataille -1,14 2 412
529e Blacqueville -1,14 660
529e Manéhouville -1,14 211
529e Saint-Ouen-le-Mauger -1,14 282
533e Nolléval -1,15 417
534e Auzouville-sur-Ry -1,17 683
534e Claville-Motteville -1,17 260
536e Butot-Vénesville -1,18 230
536e Croisy-sur-Andelle -1,18 516
536e Rocquemont -1,18 747
536e Saint-Maurice-d'Ételan -1,18 284
536e Saint-Pierre-Bénouville -1,18 353
541e Avesnes-en-Bray -1,20 280
541e Canville-les-Deux-Églises -1,20 305
543e Bourville -1,21 276
543e Foucart -1,21 329
545e Fécamp -1,22 17 313
545e Ventes-Saint-Rémy -1,22 210
547e Monchaux-Soreng -1,24 607
548e Hautot-l'Auvray -1,25 305
549e Yville-sur-Seine -1,26 418
550e Brémontier-Merval -1,27 425
551e Nesle-Hodeng -1,28 323
552e Cailly -1,29 731
553e Cailleville -1,30 244
553e Campneuseville -1,30 440
555e Martigny -1,33 405
555e Maucomble -1,33 383
557e Écretteville-lès-Baons -1,34 357
557e Rieux -1,34 583
559e Massy -1,36 316
559e Nesle-Normandeuse -1,36 503
561e Saint-André-sur-Cailly -1,37 789
562e Hautot-le-Vatois -1,41 325
562e Longueville-sur-Scie -1,41 900
562e Saint-Laurent-en-Caux -1,41 708
565e Beaubec-la-Rosière -1,42 457
566e Bois-Guilbert -1,43 289
567e Saint-Martin-aux-Arbres -1,44 297
568e Heurteauville -1,45 284
569e Montroty -1,46 250
569e Sasseville -1,46 250
569e Wanchy-Capval -1,46 326
572e Ouville-la-Rivière -1,50 452
573e Saint-Germain-d'Étables -1,51 240
574e Neuville-Ferrières -1,53 528
575e Elbeuf-sur-Andelle -1,54 431
576e Fresne-le-Plan -1,57 554
576e Notre-Dame-d'Aliermont -1,57 701
578e Crosville-sur-Scie -1,61 225
579e Sassetot-le-Mauconduit -1,63 997
580e Vassonville -1,64 412
581e La Hallotière -1,65 200
582e Gaillefontaine -1,66 1 108
583e Lammerville -1,71 302
584e Morville-le-Héron -1,72 538
585e Incheville -1,76 1 121
585e Le Tréport -1,76 4 378
587e Longueil -1,80 503
588e Orival -1,81 818
589e Thiouville -1,92 275
590e Smermesnil -1,98 361
591e Saint-Germain-sous-Cailly -1,99 305
592e Cliponville -2,03 245
593e Quièvrecourt -2,04 396
594e Croix-Mare -2,17 704
595e Saint-Gilles-de-Crétot -2,32 377
596e Brachy -2,42 663
597e Grandcourt -2,55 292
598e Étretat -2,60 1 102
599e Veules-les-Roses -2,81 510
600e Bellencombre -3,07 564
601e Yport -3,31 652
Méthode
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
Seules les communes comptant au moins 200 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes.
Deux communes à égalité ont le même rang.
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes de la Seine-Maritime
ℹ️ Source : Insee, séries historiques du recensement (base du comparateur de territoires) , données 2023 ; classement calculé par Tout sur ma commune.