Les communes les plus endettées des Landes
Dette par habitant en 2025 : classement des 326 communes des Landes. Losse arrive en tête avec 5 091 €, Escource ferme la marche avec 0 €.
Encours de la dette de la commune au 31 décembre, divisé par le nombre d'habitants.
- 924 €ensemble des communes des Landes
- 593 €commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 1 069 €ensemble de la France
- 326communes classées
Les 10 communes les plus endettées
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Losse | 5 091 € |
| 2e | Saint-Sever | 3 457 € |
| 3e | Monségur | 3 397 € |
| 4e | Garein | 2 786 € |
| 5e | Arthez-d'Armagnac | 2 715 € |
| 6e | Créon-d'Armagnac | 2 620 € |
| 7e | Pimbo | 2 531 € |
| 8e | Bastennes | 2 429 € |
| 9e | Baudignan | 2 189 € |
| 10e | Vieux-Boucau-les-Bains | 2 141 € |
Les 10 communes les moins endettées
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Escource | 0 € |
| 1re | Herré | 0 € |
| 1re | Uza | 0 € |
| 4e | Pujo-le-Plan | 2 € |
| 5e | Gibret | 4 € |
| 5e | Lévignacq | 4 € |
| 7e | Lubbon | 6 € |
| 7e | Retjons | 6 € |
| 9e | Saint-Geours-de-Maremne | 7 € |
| 10e | Siest | 10 € |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes des Landes
| Rang | Commune | Dette par habitant | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Losse | 5 091 € | 286 |
| 2e | Saint-Sever | 3 457 € | 5 043 |
| 3e | Monségur | 3 397 € | 395 |
| 4e | Garein | 2 786 € | 424 |
| 5e | Arthez-d'Armagnac | 2 715 € | 92 |
| 6e | Créon-d'Armagnac | 2 620 € | 331 |
| 7e | Pimbo | 2 531 € | 195 |
| 8e | Bastennes | 2 429 € | 237 |
| 9e | Baudignan | 2 189 € | 50 |
| 10e | Vieux-Boucau-les-Bains | 2 141 € | 1 685 |
| 11e | Estigarde | 2 068 € | 100 |
| 12e | Hagetmau | 2 041 € | 4 624 |
| 13e | Dax | 1 974 € | 22 109 |
| 14e | Maurrin | 1 967 € | 467 |
| 15e | Léon | 1 931 € | 2 306 |
| 16e | Monget | 1 902 € | 77 |
| 17e | Castaignos-Souslens | 1 872 € | 428 |
| 18e | Saint-Michel-Escalus | 1 860 € | 332 |
| 19e | Montaut | 1 790 € | 594 |
| 20e | Mimizan | 1 771 € | 7 673 |
| 21e | Rion-des-Landes | 1 743 € | 3 142 |
| 22e | Ygos-Saint-Saturnin | 1 710 € | 1 334 |
| 23e | Sarron | 1 676 € | 104 |
| 24e | Montégut | 1 667 € | 79 |
| 25e | Cère | 1 664 € | 420 |
| 26e | Horsarrieu | 1 651 € | 717 |
| 27e | Bélus | 1 648 € | 615 |
| 28e | Sanguinet | 1 647 € | 4 741 |
| 29e | Mant | 1 623 € | 268 |
| 30e | Gouts | 1 613 € | 271 |
| 31e | Moliets-et-Maa | 1 585 € | 1 299 |
| 32e | Haut-Mauco | 1 578 € | 1 001 |
| 33e | Saint-Martin-d'Oney | 1 575 € | 1 367 |
| 34e | Marpaps | 1 557 € | 129 |
| 35e | Eugénie-les-Bains | 1 493 € | 498 |
| 36e | Ousse-Suzan | 1 478 € | 297 |
| 37e | Mézos | 1 465 € | 868 |
| 38e | Castets | 1 445 € | 2 516 |
| 39e | Trensacq | 1 440 € | 284 |
| 40e | Vielle-Tursan | 1 435 € | 283 |
| 41e | Parleboscq | 1 427 € | 451 |
| 42e | Vielle-Soubiran | 1 368 € | 226 |
| 43e | Serreslous-et-Arribans | 1 357 € | 196 |
| 44e | Saint-Avit | 1 341 € | 684 |
| 45e | Ozourt | 1 339 € | 204 |
| 46e | Seignosse | 1 333 € | 4 056 |
| 47e | Cassen | 1 330 € | 624 |
| 48e | Mont-de-Marsan | 1 329 € | 31 592 |
| 49e | Cachen | 1 327 € | 233 |
| 50e | Mugron | 1 325 € | 1 348 |
| 51e | Miramont-Sensacq | 1 324 € | 342 |
| 52e | Callen | 1 323 € | 153 |
| 53e | Bias | 1 322 € | 809 |
| 54e | Lesperon | 1 315 € | 1 043 |
| 55e | Lussagnet | 1 311 € | 80 |
| 56e | Momuy | 1 305 € | 487 |
| 57e | Onesse-Laharie | 1 304 € | 1 079 |
| 58e | Saint-Agnet | 1 302 € | 179 |
| 59e | Soorts-Hossegor | 1 293 € | 3 817 |
| 60e | Lacajunte | 1 278 € | 144 |
| 61e | Argelouse | 1 277 € | 92 |
| 62e | Bélis | 1 271 € | 166 |
| 63e | Sort-en-Chalosse | 1 264 € | 885 |
| 64e | Serres-Gaston | 1 262 € | 405 |
| 65e | Biscarrosse | 1 260 € | 15 836 |
| 66e | Lourquen | 1 222 € | 193 |
| 67e | Luxey | 1 217 € | 654 |
| 68e | Ondres | 1 215 € | 6 533 |
| 69e | Brocas | 1 206 € | 721 |
| 70e | Labouheyre | 1 171 € | 2 906 |
| 71e | Morcenx-la-Nouvelle | 1 149 € | 5 022 |
| 72e | Sarraziet | 1 133 € | 235 |
| 73e | Parentis-en-Born | 1 130 € | 7 586 |
| 74e | Classun | 1 099 € | 242 |
| 75e | Peyre | 1 090 € | 241 |
| 76e | Rimbez-et-Baudiets | 1 087 € | 104 |
| 77e | Bats | 1 064 € | 328 |
| 78e | Candresse | 1 056 € | 872 |
| 79e | Pouillon | 1 029 € | 3 134 |
| 80e | Donzacq | 1 025 € | 452 |
| 81e | Saugnac-et-Muret | 1 015 € | 1 382 |
| 82e | Hontanx | 1 014 € | 608 |
| 82e | Samadet | 1 014 € | 1 123 |
| 84e | Saint-Loubouer | 1 005 € | 442 |
| 85e | Sainte-Eulalie-en-Born | 1 003 € | 1 443 |
| 86e | Orist | 994 € | 814 |
| 87e | Hinx | 987 € | 1 894 |
| 88e | Montsoué | 985 € | 566 |
| 89e | Le Vignau | 980 € | 522 |
| 90e | Capbreton | 977 € | 9 184 |
| 91e | Buanes | 958 € | 236 |
| 92e | Montgaillard | 949 € | 602 |
| 93e | Lagrange | 917 € | 185 |
| 94e | Saint-Julien-d'Armagnac | 916 € | 108 |
| 95e | Estibeaux | 906 € | 699 |
| 96e | Soustons | 901 € | 8 701 |
| 97e | Tartas | 900 € | 3 169 |
| 98e | Saint-Laurent-de-Gosse | 899 € | 745 |
| 99e | Saubrigues | 891 € | 1 659 |
| 100e | Eyres-Moncube | 888 € | 345 |
| 101e | Lacquy | 881 € | 289 |
| 102e | Uchacq-et-Parentis | 876 € | 626 |
| 103e | Lahosse | 873 € | 288 |
| 103e | Latrille | 873 € | 168 |
| 105e | Lit-et-Mixe | 870 € | 1 719 |
| 106e | Saint-Justin | 865 € | 1 008 |
| 106e | Sarbazan | 865 € | 1 167 |
| 108e | Mauvezin-d'Armagnac | 861 € | 105 |
| 109e | Aubagnan | 855 € | 277 |
| 110e | Labastide-d'Armagnac | 852 € | 673 |
| 110e | Saint-Martin-de-Seignanx | 852 € | 6 238 |
| 112e | Montfort-en-Chalosse | 818 € | 1 242 |
| 113e | Bretagne-de-Marsan | 805 € | 1 618 |
| 114e | Labenne | 804 € | 7 183 |
| 115e | Larrivière-Saint-Savin | 796 € | 583 |
| 116e | Saint-Cricq-Chalosse | 787 € | 614 |
| 117e | Saint-Gor | 781 € | 308 |
| 118e | Lacrabe | 779 € | 287 |
| 119e | Peyrehorade | 776 € | 3 700 |
| 120e | Saint-Pandelon | 774 € | 749 |
| 121e | Cauna | 770 € | 418 |
| 122e | Lucbardez-et-Bargues | 767 € | 561 |
| 123e | Amou | 765 € | 1 550 |
| 124e | Tarnos | 762 € | 12 957 |
| 125e | Bourriot-Bergonce | 758 € | 326 |
| 126e | Roquefort | 754 € | 1 990 |
| 127e | Garrey | 748 € | 215 |
| 128e | Préchacq-les-Bains | 746 € | 808 |
| 129e | Mazerolles | 739 € | 715 |
| 130e | Oeyregave | 738 € | 321 |
| 130e | Sabres | 738 € | 1 213 |
| 132e | Philondenx | 730 € | 187 |
| 133e | Vicq-d'Auribat | 721 € | 243 |
| 134e | Saint-Julien-en-Born | 720 € | 1 781 |
| 135e | Lamothe | 717 € | 308 |
| 136e | Bénesse-Maremne | 706 € | 3 780 |
| 136e | Lüe | 706 € | 621 |
| 138e | Gastes | 705 € | 925 |
| 139e | Taller | 703 € | 693 |
| 140e | Poyartin | 701 € | 776 |
| 141e | Brassempouy | 697 € | 279 |
| 142e | Cazalis | 684 € | 136 |
| 143e | Benquet | 676 € | 1 913 |
| 144e | Pontenx-les-Forges | 670 € | 1 775 |
| 144e | Poudenx | 670 € | 219 |
| 146e | Linxe | 665 € | 1 552 |
| 147e | Castandet | 659 € | 425 |
| 148e | Doazit | 658 € | 839 |
| 149e | Escalans | 652 € | 215 |
| 149e | Laluque | 652 € | 1 102 |
| 151e | Aire-sur-l'Adour | 649 € | 6 211 |
| 152e | Audignon | 644 € | 386 |
| 152e | Vielle-Saint-Girons | 644 € | 1 518 |
| 154e | Tosse | 637 € | 3 556 |
| 155e | Souprosse | 624 € | 1 184 |
| 156e | Saint-Aubin | 618 € | 498 |
| 157e | Arsague | 615 € | 348 |
| 157e | Geaune | 615 € | 767 |
| 159e | Nassiet | 614 € | 330 |
| 160e | Castelnau-Tursan | 604 € | 182 |
| 161e | Caupenne | 599 € | 402 |
| 161e | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 599 € | 8 014 |
| 163e | Saint-Maurice-sur-Adour | 595 € | 625 |
| 164e | Saint-Gein | 591 € | 409 |
| 165e | Angresse | 589 € | 2 277 |
| 166e | Le Sen | 583 € | 215 |
| 167e | Grenade-sur-l'Adour | 578 € | 2 398 |
| 167e | Herm | 578 € | 1 185 |
| 169e | Saint-André-de-Seignanx | 574 € | 1 945 |
| 169e | Sainte-Marie-de-Gosse | 574 € | 1 241 |
| 171e | Maylis | 563 € | 294 |
| 172e | Messanges | 561 € | 1 086 |
| 173e | Laurède | 559 € | 367 |
| 173e | Narrosse | 559 € | 3 387 |
| 175e | Pomarez | 557 € | 1 642 |
| 176e | Oeyreluy | 550 € | 1 493 |
| 177e | Bougue | 548 € | 833 |
| 177e | Goos | 548 € | 531 |
| 179e | Clermont | 546 € | 736 |
| 180e | Lencouacq | 542 € | 378 |
| 181e | Toulouzette | 540 € | 309 |
| 181e | Urgons | 540 € | 244 |
| 183e | Téthieu | 538 € | 758 |
| 184e | Laglorieuse | 529 € | 626 |
| 184e | Sainte-Foy | 529 € | 251 |
| 186e | Arboucave | 526 € | 220 |
| 187e | Aureilhan | 518 € | 1 146 |
| 188e | Saint-Vincent-de-Paul | 517 € | 3 402 |
| 189e | Pontonx-sur-l'Adour | 514 € | 3 021 |
| 190e | Saint-Geours-d'Auribat | 499 € | 409 |
| 191e | Gaujacq | 498 € | 437 |
| 192e | Saubion | 488 € | 1 826 |
| 193e | Mauries | 487 € | 84 |
| 194e | Castelnau-Chalosse | 478 € | 593 |
| 195e | Coudures | 465 € | 571 |
| 196e | Tilh | 461 € | 832 |
| 197e | Artassenx | 459 € | 262 |
| 198e | Carcen-Ponson | 457 € | 628 |
| 199e | Sainte-Colombe | 456 € | 633 |
| 200e | Biaudos | 452 € | 1 041 |
| 201e | Magescq | 450 € | 2 698 |
| 202e | Le Frêche | 438 € | 367 |
| 203e | Arx | 429 € | 57 |
| 204e | Sorbets | 418 € | 198 |
| 205e | Argelos | 415 € | 160 |
| 206e | Saint-Cricq-du-Gave | 413 € | 445 |
| 207e | Saint-Pierre-du-Mont | 411 € | 10 092 |
| 208e | Betbezer-d'Armagnac | 408 € | 124 |
| 209e | Meilhan | 407 € | 1 237 |
| 210e | Bassercles | 404 € | 151 |
| 211e | Hauriet | 401 € | 271 |
| 212e | Villenave | 390 € | 312 |
| 213e | Saubusse | 387 € | 1 093 |
| 214e | Heugas | 383 € | 1 398 |
| 215e | Campet-et-Lamolère | 380 € | 506 |
| 216e | Puyol-Cazalet | 371 € | 105 |
| 217e | Saint-Étienne-d'Orthe | 369 € | 740 |
| 218e | Josse | 368 € | 1 018 |
| 218e | Orthevielle | 368 € | 1 073 |
| 218e | Sorde-l'Abbaye | 368 € | 645 |
| 221e | Renung | 365 € | 483 |
| 222e | Misson | 361 € | 828 |
| 223e | Vert | 358 € | 235 |
| 224e | Banos | 357 € | 271 |
| 224e | Bourdalat | 357 € | 204 |
| 226e | Aurice | 355 € | 633 |
| 227e | Cagnotte | 348 € | 784 |
| 228e | Castelner | 347 € | 120 |
| 229e | Orx | 345 € | 647 |
| 230e | Saugnac-et-Cambran | 344 € | 1 560 |
| 231e | Poyanne | 342 € | 693 |
| 232e | Audon | 338 € | 409 |
| 233e | Perquie | 332 € | 342 |
| 234e | Bénesse-lès-Dax | 327 € | 598 |
| 235e | Commensacq | 324 € | 440 |
| 236e | Campagne | 321 € | 1 061 |
| 237e | Gabarret | 319 € | 1 283 |
| 237e | Labastide-Chalosse | 319 € | 172 |
| 239e | Duhort-Bachen | 313 € | 700 |
| 240e | Bordères-et-Lamensans | 305 € | 359 |
| 240e | Habas | 305 € | 1 489 |
| 242e | Saint-Paul-lès-Dax | 303 € | 14 481 |
| 243e | Morganx | 300 € | 165 |
| 244e | Gaas | 293 € | 470 |
| 244e | Saint-Perdon | 293 € | 1 732 |
| 246e | Onard | 288 € | 381 |
| 247e | Larbey | 282 € | 237 |
| 248e | Cazères-sur-l'Adour | 281 € | 1 128 |
| 249e | Gamarde-les-Bains | 275 € | 1 583 |
| 250e | Pissos | 265 € | 1 505 |
| 251e | Saint-Jean-de-Lier | 260 € | 405 |
| 252e | Bas-Mauco | 257 € | 421 |
| 253e | Mimbaste | 256 € | 1 001 |
| 254e | Bégaar | 253 € | 1 251 |
| 255e | Villeneuve-de-Marsan | 247 € | 2 508 |
| 256e | Clèdes | 245 € | 115 |
| 256e | Sore | 245 € | 1 179 |
| 258e | Saint-Paul-en-Born | 240 € | 975 |
| 259e | Hastingues | 227 € | 609 |
| 260e | Port-de-Lanne | 218 € | 1 232 |
| 261e | Pouydesseaux | 215 € | 869 |
| 262e | Bostens | 207 € | 206 |
| 263e | Louer | 206 € | 335 |
| 263e | Yzosse | 206 € | 386 |
| 265e | Saint-Martin-de-Hinx | 204 € | 1 808 |
| 266e | Saint-Barthélemy | 196 € | 412 |
| 267e | Saint-Lon-les-Mines | 189 € | 1 246 |
| 268e | Saint-Jean-de-Marsacq | 187 € | 1 840 |
| 269e | Moustey | 176 € | 798 |
| 270e | Bonnegarde | 169 € | 254 |
| 271e | Ychoux | 168 € | 2 338 |
| 272e | Labatut | 165 € | 1 430 |
| 273e | Cauneille | 163 € | 804 |
| 274e | Gaillères | 162 € | 653 |
| 275e | Castel-Sarrazin | 158 € | 559 |
| 276e | Bahus-Soubiran | 153 € | 394 |
| 277e | Rivière-Saas-et-Gourby | 141 € | 1 476 |
| 278e | Bascons | 140 € | 855 |
| 279e | Tercis-les-Bains | 136 € | 1 359 |
| 280e | Seyresse | 128 € | 1 029 |
| 281e | Baigts | 126 € | 331 |
| 281e | Maillas | 126 € | 125 |
| 283e | Maillères | 125 € | 230 |
| 284e | Gousse | 124 € | 275 |
| 285e | Azur | 123 € | 988 |
| 286e | Saint-Cricq-Villeneuve | 121 € | 472 |
| 287e | Fargues | 119 € | 314 |
| 288e | Biarrotte | 118 € | 347 |
| 289e | Pécorade | 112 € | 133 |
| 290e | Saint-Yaguen | 111 € | 625 |
| 291e | Nerbis | 109 € | 267 |
| 292e | Gourbera | 104 € | 364 |
| 293e | Ossages | 102 € | 492 |
| 294e | Canenx-et-Réaut | 99 € | 179 |
| 295e | Beyries | 96 € | 121 |
| 296e | Liposthey | 95 € | 603 |
| 297e | Le Leuy | 88 € | 225 |
| 298e | Arengosse | 85 € | 711 |
| 299e | Dumes | 84 € | 265 |
| 300e | Labrit | 78 € | 842 |
| 301e | Pey | 73 € | 838 |
| 302e | Mées | 52 € | 2 036 |
| 303e | Carcarès-Sainte-Croix | 51 € | 533 |
| 303e | Payros-Cazautets | 51 € | 105 |
| 305e | Bergouey | 30 € | 110 |
| 306e | Arue | 22 € | 356 |
| 307e | Luglon | 21 € | 373 |
| 308e | Lesgor | 20 € | 427 |
| 309e | Mano | 19 € | 149 |
| 310e | Beylongue | 16 € | 400 |
| 311e | Belhade | 15 € | 227 |
| 311e | Nousse | 15 € | 252 |
| 311e | Solférino | 15 € | 374 |
| 314e | Angoumé | 14 € | 261 |
| 314e | Lauret | 14 € | 76 |
| 316e | Mouscardès | 12 € | 265 |
| 317e | Siest | 10 € | 135 |
| 318e | Saint-Geours-de-Maremne | 7 € | 3 089 |
| 319e | Lubbon | 6 € | 85 |
| 319e | Retjons | 6 € | 301 |
| 321e | Gibret | 4 € | 92 |
| 321e | Lévignacq | 4 € | 362 |
| 323e | Pujo-le-Plan | 2 € | 641 |
| 324e | Escource | 0 € | 824 |
| 324e | Herré | 0 € | 143 |
| 324e | Uza | 0 € | 180 |
Méthode
Encours de la dette de la commune au 31 décembre, divisé par le nombre d'habitants. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
Autres classements : Finances et impôts locaux
- Dépenses de fonctionnement par habitant
- Investissement par habitant
- Épargne brute par habitant
- Taux de taxe foncière
Tous les palmarès des communes des Landes
ℹ️ Source : OFGL, comptes consolidés des communes (budget principal et budgets annexes), données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.