Les communes où les loyers des appartements sont les plus chers de l'Ariège
Loyer des appartements en 2025 : classement des 325 communes de l'Ariège. Ax-les-Thermes arrive en tête avec 12,6 €/m²/mois, Bélesta ferme la marche avec 7,8 €/m²/mois.
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour un appartement type.
- 9,2 €/m²/moiscommune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 325communes classées
Les 10 communes où les loyers des appartements sont les plus chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Ax-les-Thermes | 12,6 €/m²/mois |
| 2e | Saverdun | 12,2 €/m²/mois |
| 3e | La Tour-du-Crieu | 12,0 €/m²/mois |
| 4e | Bézac | 11,8 €/m²/mois |
| 4e | Brie | 11,8 €/m²/mois |
| 4e | Durfort | 11,8 €/m²/mois |
| 4e | Escosse | 11,8 €/m²/mois |
| 4e | Esplas | 11,8 €/m²/mois |
| 4e | Gaudiès | 11,8 €/m²/mois |
| 4e | La Bastide-de-Lordat | 11,8 €/m²/mois |
Les 10 communes où les loyers des appartements sont les moins chers
| Rang | Commune | Valeur |
|---|---|---|
| 1re | Bélesta | 7,8 €/m²/mois |
| 1re | Fougax-et-Barrineuf | 7,8 €/m²/mois |
| 3e | Alzen | 8,0 €/m²/mois |
| 3e | Aulus-les-Bains | 8,0 €/m²/mois |
| 3e | Auzat | 8,0 €/m²/mois |
| 3e | Brassac | 8,0 €/m²/mois |
| 3e | Burret | 8,0 €/m²/mois |
| 3e | Camarade | 8,0 €/m²/mois |
| 3e | Capoulet-et-Junac | 8,0 €/m²/mois |
| 3e | Castelnau-Durban | 8,0 €/m²/mois |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Ariège
| Rang | Commune | Loyer des appartements | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Ax-les-Thermes | 12,6 €/m²/mois | 1 285 |
| 2e | Saverdun | 12,2 €/m²/mois | 4 808 |
| 3e | La Tour-du-Crieu | 12,0 €/m²/mois | 3 230 |
| 4e | Bézac | 11,8 €/m²/mois | 485 |
| 4e | Brie | 11,8 €/m²/mois | 207 |
| 4e | Durfort | 11,8 €/m²/mois | 185 |
| 4e | Escosse | 11,8 €/m²/mois | 356 |
| 4e | Esplas | 11,8 €/m²/mois | 104 |
| 4e | Gaudiès | 11,8 €/m²/mois | 235 |
| 4e | La Bastide-de-Lordat | 11,8 €/m²/mois | 330 |
| 4e | Le Vernet | 11,8 €/m²/mois | 682 |
| 4e | Lescousse | 11,8 €/m²/mois | 82 |
| 4e | Lissac | 11,8 €/m²/mois | 237 |
| 4e | Madière | 11,8 €/m²/mois | 283 |
| 4e | Montaut | 11,8 €/m²/mois | 707 |
| 4e | Saint-Michel | 11,8 €/m²/mois | 92 |
| 4e | Saint-Quirc | 11,8 €/m²/mois | 366 |
| 4e | Trémoulet | 11,8 €/m²/mois | 102 |
| 4e | Unzent | 11,8 €/m²/mois | 122 |
| 4e | Villeneuve-du-Paréage | 11,8 €/m²/mois | 739 |
| 21e | Albiès | 11,7 €/m²/mois | 123 |
| 21e | Appy | 11,7 €/m²/mois | 28 |
| 21e | Ascou | 11,7 €/m²/mois | 113 |
| 21e | Axiat | 11,7 €/m²/mois | 33 |
| 21e | Caussou | 11,7 €/m²/mois | 51 |
| 21e | Caychax-et-Senconac | 11,7 €/m²/mois | 20 |
| 21e | Garanou | 11,7 €/m²/mois | 143 |
| 21e | Ignaux | 11,7 €/m²/mois | 126 |
| 21e | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 11,7 €/m²/mois | 85 |
| 21e | Lassur | 11,7 €/m²/mois | 82 |
| 21e | Lordat | 11,7 €/m²/mois | 59 |
| 21e | Luzenac | 11,7 €/m²/mois | 512 |
| 21e | Mazères | 11,7 €/m²/mois | 3 852 |
| 21e | Orlu | 11,7 €/m²/mois | 157 |
| 21e | Perles-et-Castelet | 11,7 €/m²/mois | 218 |
| 21e | Tignac | 11,7 €/m²/mois | 20 |
| 21e | Urs | 11,7 €/m²/mois | 27 |
| 21e | Vaychis | 11,7 €/m²/mois | 36 |
| 21e | Vèbre | 11,7 €/m²/mois | 113 |
| 21e | Vernaux | 11,7 €/m²/mois | 36 |
| 41e | Mirepoix | 11,6 €/m²/mois | 3 172 |
| 42e | Lézat-sur-Lèze | 11,4 €/m²/mois | 2 321 |
| 43e | Campagne-sur-Arize | 11,2 €/m²/mois | 300 |
| 43e | Castéras | 11,2 €/m²/mois | 23 |
| 43e | Castex | 11,2 €/m²/mois | 99 |
| 43e | Daumazan-sur-Arize | 11,2 €/m²/mois | 804 |
| 43e | Fornex | 11,2 €/m²/mois | 104 |
| 43e | La Bastide-de-Besplas | 11,2 €/m²/mois | 383 |
| 43e | Lanoux | 11,2 €/m²/mois | 60 |
| 43e | Le Fossat | 11,2 €/m²/mois | 1 071 |
| 43e | Les Bordes-sur-Arize | 11,2 €/m²/mois | 460 |
| 43e | Loubaut | 11,2 €/m²/mois | 30 |
| 43e | Méras | 11,2 €/m²/mois | 94 |
| 43e | Saint-Ybars | 11,2 €/m²/mois | 651 |
| 43e | Sainte-Suzanne | 11,2 €/m²/mois | 259 |
| 43e | Sieuras | 11,2 €/m²/mois | 94 |
| 43e | Thouars-sur-Arize | 11,2 €/m²/mois | 38 |
| 43e | Villeneuve-du-Latou | 11,2 €/m²/mois | 154 |
| 59e | Aigues-Vives | 10,9 €/m²/mois | 625 |
| 59e | Belloc | 10,9 €/m²/mois | 84 |
| 59e | Besset | 10,9 €/m²/mois | 163 |
| 59e | Calzan | 10,9 €/m²/mois | 45 |
| 59e | Esclagne | 10,9 €/m²/mois | 119 |
| 59e | La Bastide-de-Bousignac | 10,9 €/m²/mois | 331 |
| 59e | Les Pujols | 10,9 €/m²/mois | 873 |
| 59e | Ludiès | 10,9 €/m²/mois | 102 |
| 59e | Malegoude | 10,9 €/m²/mois | 36 |
| 59e | Malléon | 10,9 €/m²/mois | 77 |
| 59e | Manses | 10,9 €/m²/mois | 130 |
| 59e | Pradettes | 10,9 €/m²/mois | 43 |
| 59e | Régat | 10,9 €/m²/mois | 99 |
| 59e | Rieucros | 10,9 €/m²/mois | 718 |
| 59e | Saint-Amadou | 10,9 €/m²/mois | 283 |
| 59e | Saint-Julien-de-Gras-Capou | 10,9 €/m²/mois | 85 |
| 59e | Saint-Quentin-la-Tour | 10,9 €/m²/mois | 311 |
| 59e | Sainte-Foi | 10,9 €/m²/mois | 29 |
| 59e | Tabre | 10,9 €/m²/mois | 351 |
| 59e | Teilhet | 10,9 €/m²/mois | 162 |
| 59e | Tourtrol | 10,9 €/m²/mois | 238 |
| 59e | Troye-d'Ariège | 10,9 €/m²/mois | 110 |
| 59e | Vals | 10,9 €/m²/mois | 92 |
| 59e | Vira | 10,9 €/m²/mois | 161 |
| 83e | Arabaux | 10,0 €/m²/mois | 79 |
| 83e | Artix | 10,0 €/m²/mois | 113 |
| 83e | Arvigna | 10,0 €/m²/mois | 238 |
| 83e | Bénac | 10,0 €/m²/mois | 173 |
| 83e | Benagues | 10,0 €/m²/mois | 488 |
| 83e | Canté | 10,0 €/m²/mois | 222 |
| 83e | Carla-de-Roquefort | 10,0 €/m²/mois | 164 |
| 83e | Cos | 10,0 €/m²/mois | 350 |
| 83e | Coussa | 10,0 €/m²/mois | 268 |
| 83e | Crampagna | 10,0 €/m²/mois | 980 |
| 83e | Dalou | 10,0 €/m²/mois | 775 |
| 83e | Ferrières-sur-Ariège | 10,0 €/m²/mois | 788 |
| 83e | Ganac | 10,0 €/m²/mois | 759 |
| 83e | Gudas | 10,0 €/m²/mois | 193 |
| 83e | Justiniac | 10,0 €/m²/mois | 57 |
| 83e | L'Herm | 10,0 €/m²/mois | 186 |
| 83e | Labatut | 10,0 €/m²/mois | 178 |
| 83e | Les Issards | 10,0 €/m²/mois | 250 |
| 83e | Loubens | 10,0 €/m²/mois | 267 |
| 83e | Loubières | 10,0 €/m²/mois | 359 |
| 83e | Prayols | 10,0 €/m²/mois | 364 |
| 83e | Rieux-de-Pelleport | 10,0 €/m²/mois | 1 253 |
| 83e | Roquefort-les-Cascades | 10,0 €/m²/mois | 80 |
| 83e | Saint-Bauzeil | 10,0 €/m²/mois | 52 |
| 83e | Saint-Félix-de-Rieutord | 10,0 €/m²/mois | 468 |
| 83e | Saint-Jean-de-Verges | 10,0 €/m²/mois | 1 290 |
| 83e | Saint-Jean-du-Falga | 10,0 €/m²/mois | 2 851 |
| 83e | Saint-Martin-de-Caralp | 10,0 €/m²/mois | 379 |
| 83e | Saint-Paul-de-Jarrat | 10,0 €/m²/mois | 1 352 |
| 83e | Saint-Pierre-de-Rivière | 10,0 €/m²/mois | 679 |
| 83e | Tarascon-sur-Ariège | 10,0 €/m²/mois | 3 085 |
| 83e | Varilhes | 10,0 €/m²/mois | 3 487 |
| 83e | Vernajoul | 10,0 €/m²/mois | 701 |
| 83e | Verniolle | 10,0 €/m²/mois | 2 397 |
| 117e | Pamiers | 9,9 €/m²/mois | 16 473 |
| 118e | Bagert | 9,6 €/m²/mois | 46 |
| 118e | Barjac | 9,6 €/m²/mois | 45 |
| 118e | Bédeille | 9,6 €/m²/mois | 81 |
| 118e | Cérizols | 9,6 €/m²/mois | 138 |
| 118e | Fabas | 9,6 €/m²/mois | 354 |
| 118e | Taurignan-Castet | 9,6 €/m²/mois | 163 |
| 118e | Taurignan-Vieux | 9,6 €/m²/mois | 204 |
| 118e | Tourtouse | 9,6 €/m²/mois | 169 |
| 126e | Camon | 9,5 €/m²/mois | 151 |
| 126e | Coutens | 9,5 €/m²/mois | 179 |
| 126e | Dun | 9,5 €/m²/mois | 657 |
| 126e | Ilhat | 9,5 €/m²/mois | 122 |
| 126e | La Bastide-sur-l'Hers | 9,5 €/m²/mois | 676 |
| 126e | Lagarde | 9,5 €/m²/mois | 217 |
| 126e | Léran | 9,5 €/m²/mois | 615 |
| 126e | Le Peyrat | 9,5 €/m²/mois | 495 |
| 126e | Lesparrou | 9,5 €/m²/mois | 236 |
| 126e | Lieurac | 9,5 €/m²/mois | 181 |
| 126e | Limbrassac | 9,5 €/m²/mois | 117 |
| 126e | Montbel | 9,5 €/m²/mois | 99 |
| 126e | Moulin-Neuf | 9,5 €/m²/mois | 232 |
| 126e | Roumengoux | 9,5 €/m²/mois | 172 |
| 126e | Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 9,5 €/m²/mois | 367 |
| 126e | Sautel | 9,5 €/m²/mois | 123 |
| 126e | Ségura | 9,5 €/m²/mois | 199 |
| 126e | Ventenac | 9,5 €/m²/mois | 234 |
| 126e | Villeneuve-d'Olmes | 9,5 €/m²/mois | 965 |
| 126e | Viviès | 9,5 €/m²/mois | 150 |
| 146e | Castillon-en-Couserans | 9,4 €/m²/mois | 428 |
| 147e | Laroque-d'Olmes | 9,3 €/m²/mois | 2 454 |
| 147e | Saint-Girons | 9,3 €/m²/mois | 6 008 |
| 149e | Aigues-Juntes | 9,2 €/m²/mois | 59 |
| 149e | Allières | 9,2 €/m²/mois | 76 |
| 149e | Argein | 9,2 €/m²/mois | 195 |
| 149e | Arrien-en-Bethmale | 9,2 €/m²/mois | 134 |
| 149e | Arrout | 9,2 €/m²/mois | 92 |
| 149e | Artigat | 9,2 €/m²/mois | 574 |
| 149e | Artigues | 9,2 €/m²/mois | 30 |
| 149e | Aucazein | 9,2 €/m²/mois | 65 |
| 149e | Audressein | 9,2 €/m²/mois | 144 |
| 149e | Balaguères | 9,2 €/m²/mois | 196 |
| 149e | Baulou | 9,2 €/m²/mois | 164 |
| 149e | Betchat | 9,2 €/m²/mois | 355 |
| 149e | Bethmale | 9,2 €/m²/mois | 108 |
| 149e | Bonnac | 9,2 €/m²/mois | 801 |
| 149e | Buzan | 9,2 €/m²/mois | 47 |
| 149e | Cadarcet | 9,2 €/m²/mois | 211 |
| 149e | Carcanières | 9,2 €/m²/mois | 70 |
| 149e | Carla-Bayle | 9,2 €/m²/mois | 787 |
| 149e | Caumont | 9,2 €/m²/mois | 336 |
| 149e | Cazals-des-Baylès | 9,2 €/m²/mois | 57 |
| 149e | Cazaux | 9,2 €/m²/mois | 48 |
| 149e | Cazavet | 9,2 €/m²/mois | 204 |
| 149e | Cescau | 9,2 €/m²/mois | 163 |
| 149e | Durban-sur-Arize | 9,2 €/m²/mois | 181 |
| 149e | Engomer | 9,2 €/m²/mois | 315 |
| 149e | Eycheil | 9,2 €/m²/mois | 522 |
| 149e | Foix | 9,2 €/m²/mois | 9 934 |
| 149e | Gabre | 9,2 €/m²/mois | 124 |
| 149e | Gajan | 9,2 €/m²/mois | 340 |
| 149e | Illartein | 9,2 €/m²/mois | 73 |
| 149e | La Bastide-du-Salat | 9,2 €/m²/mois | 203 |
| 149e | Lacave | 9,2 €/m²/mois | 128 |
| 149e | Lapenne | 9,2 €/m²/mois | 119 |
| 149e | Lasserre | 9,2 €/m²/mois | 252 |
| 149e | Le Carlaret | 9,2 €/m²/mois | 295 |
| 149e | Le Mas-d'Azil | 9,2 €/m²/mois | 1 237 |
| 149e | Le Pla | 9,2 €/m²/mois | 61 |
| 149e | Le Puch | 9,2 €/m²/mois | 27 |
| 149e | Lescure | 9,2 €/m²/mois | 479 |
| 149e | Lorp-Sentaraille | 9,2 €/m²/mois | 1 381 |
| 149e | Mauvezin-de-Prat | 9,2 €/m²/mois | 98 |
| 149e | Mercenac | 9,2 €/m²/mois | 352 |
| 149e | Mijanès | 9,2 €/m²/mois | 56 |
| 149e | Monesple | 9,2 €/m²/mois | 26 |
| 149e | Montégut-en-Couserans | 9,2 €/m²/mois | 70 |
| 149e | Montégut-Plantaurel | 9,2 €/m²/mois | 311 |
| 149e | Montels | 9,2 €/m²/mois | 164 |
| 149e | Montfa | 9,2 €/m²/mois | 96 |
| 149e | Montgauch | 9,2 €/m²/mois | 112 |
| 149e | Montjoie-en-Couserans | 9,2 €/m²/mois | 992 |
| 149e | Montseron | 9,2 €/m²/mois | 100 |
| 149e | Moulis | 9,2 €/m²/mois | 794 |
| 149e | Pailhès | 9,2 €/m²/mois | 511 |
| 149e | Prat-Bonrepaux | 9,2 €/m²/mois | 888 |
| 149e | Quérigut | 9,2 €/m²/mois | 139 |
| 149e | Rouze | 9,2 €/m²/mois | 83 |
| 149e | Sabarat | 9,2 €/m²/mois | 361 |
| 149e | Saint-Félix-de-Tournegat | 9,2 €/m²/mois | 155 |
| 149e | Saint-Lizier | 9,2 €/m²/mois | 1 391 |
| 149e | Saint-Martin-d'Oydes | 9,2 €/m²/mois | 250 |
| 149e | Saint-Victor-Rouzaud | 9,2 €/m²/mois | 210 |
| 149e | Sainte-Croix-Volvestre | 9,2 €/m²/mois | 649 |
| 149e | Salsein | 9,2 €/m²/mois | 47 |
| 149e | Serres-sur-Arget | 9,2 €/m²/mois | 819 |
| 149e | Sor | 9,2 €/m²/mois | 29 |
| 149e | Sorgeat | 9,2 €/m²/mois | 89 |
| 149e | Villeneuve | 9,2 €/m²/mois | 42 |
| 216e | Lavelanet | 9,0 €/m²/mois | 5 987 |
| 217e | Alliat | 8,9 €/m²/mois | 57 |
| 217e | Arignac | 8,9 €/m²/mois | 719 |
| 217e | Arnave | 8,9 €/m²/mois | 208 |
| 217e | Aston | 8,9 €/m²/mois | 197 |
| 217e | Aulos-Sinsat | 8,9 €/m²/mois | 160 |
| 217e | Bompas | 8,9 €/m²/mois | 206 |
| 217e | Bouan | 8,9 €/m²/mois | 41 |
| 217e | Cazenave-Serres-et-Allens | 8,9 €/m²/mois | 66 |
| 217e | Château-Verdun | 8,9 €/m²/mois | 41 |
| 217e | Freychenet | 8,9 €/m²/mois | 82 |
| 217e | Génat | 8,9 €/m²/mois | 24 |
| 217e | Gestiès | 8,9 €/m²/mois | 38 |
| 217e | Illier-et-Laramade | 8,9 €/m²/mois | 39 |
| 217e | Larcat | 8,9 €/m²/mois | 50 |
| 217e | Larnat | 8,9 €/m²/mois | 19 |
| 217e | Lercoul | 8,9 €/m²/mois | 11 |
| 217e | Les Cabannes | 8,9 €/m²/mois | 317 |
| 217e | Mérens-les-Vals | 8,9 €/m²/mois | 166 |
| 217e | Mercus-Garrabet | 8,9 €/m²/mois | 1 238 |
| 217e | Nalzen | 8,9 €/m²/mois | 110 |
| 217e | Orgeix | 8,9 €/m²/mois | 102 |
| 217e | Orus | 8,9 €/m²/mois | 23 |
| 217e | Pech | 8,9 €/m²/mois | 36 |
| 217e | Quié | 8,9 €/m²/mois | 297 |
| 217e | Savignac-les-Ormeaux | 8,9 €/m²/mois | 397 |
| 217e | Siguer | 8,9 €/m²/mois | 96 |
| 217e | Surba | 8,9 €/m²/mois | 340 |
| 217e | Ussat | 8,9 €/m²/mois | 307 |
| 217e | Verdun | 8,9 €/m²/mois | 209 |
| 246e | Aleu | 8,7 €/m²/mois | 137 |
| 246e | Alos | 8,7 €/m²/mois | 116 |
| 246e | Antras | 8,7 €/m²/mois | 74 |
| 246e | Augirein | 8,7 €/m²/mois | 80 |
| 246e | Balacet | 8,7 €/m²/mois | 51 |
| 246e | Biert | 8,7 €/m²/mois | 303 |
| 246e | Bonac-Irazein | 8,7 €/m²/mois | 126 |
| 246e | Bordes-Uchentein | 8,7 €/m²/mois | 219 |
| 246e | Boussenac | 8,7 €/m²/mois | 246 |
| 246e | Encourtiech | 8,7 €/m²/mois | 100 |
| 246e | Erp | 8,7 €/m²/mois | 142 |
| 246e | Esplas-de-Sérou | 8,7 €/m²/mois | 168 |
| 246e | Galey | 8,7 €/m²/mois | 114 |
| 246e | Lacourt | 8,7 €/m²/mois | 205 |
| 246e | Le Bosc | 8,7 €/m²/mois | 113 |
| 246e | Le Port | 8,7 €/m²/mois | 169 |
| 246e | Massat | 8,7 €/m²/mois | 749 |
| 246e | Orgibet | 8,7 €/m²/mois | 162 |
| 246e | Rivèrenert | 8,7 €/m²/mois | 208 |
| 246e | Saint-Jean-du-Castillonnais | 8,7 €/m²/mois | 33 |
| 246e | Saint-Lary | 8,7 €/m²/mois | 156 |
| 246e | Seix | 8,7 €/m²/mois | 762 |
| 246e | Sentein | 8,7 €/m²/mois | 175 |
| 246e | Sentenac-d'Oust | 8,7 €/m²/mois | 110 |
| 246e | Soulan | 8,7 €/m²/mois | 400 |
| 271e | Bédeilhac-et-Aynat | 8,6 €/m²/mois | 178 |
| 271e | Bénaix | 8,6 €/m²/mois | 152 |
| 271e | Bestiac | 8,6 €/m²/mois | 35 |
| 271e | Celles | 8,6 €/m²/mois | 143 |
| 271e | Dreuilhe | 8,6 €/m²/mois | 360 |
| 271e | L'Aiguillon | 8,6 €/m²/mois | 372 |
| 271e | Leychert | 8,6 €/m²/mois | 114 |
| 271e | Montaillou | 8,6 €/m²/mois | 21 |
| 271e | Montferrier | 8,6 €/m²/mois | 541 |
| 271e | Montgailhard | 8,6 €/m²/mois | 1 437 |
| 271e | Montoulieu | 8,6 €/m²/mois | 415 |
| 271e | Montségur | 8,6 €/m²/mois | 116 |
| 271e | Péreille | 8,6 €/m²/mois | 182 |
| 271e | Prades | 8,6 €/m²/mois | 54 |
| 271e | Pradières | 8,6 €/m²/mois | 124 |
| 271e | Raissac | 8,6 €/m²/mois | 43 |
| 271e | Roquefixade | 8,6 €/m²/mois | 152 |
| 271e | Soula | 8,6 €/m²/mois | 168 |
| 271e | Unac | 8,6 €/m²/mois | 127 |
| 290e | Alzen | 8,0 €/m²/mois | 262 |
| 290e | Aulus-les-Bains | 8,0 €/m²/mois | 132 |
| 290e | Auzat | 8,0 €/m²/mois | 561 |
| 290e | Brassac | 8,0 €/m²/mois | 633 |
| 290e | Burret | 8,0 €/m²/mois | 44 |
| 290e | Camarade | 8,0 €/m²/mois | 211 |
| 290e | Capoulet-et-Junac | 8,0 €/m²/mois | 191 |
| 290e | Castelnau-Durban | 8,0 €/m²/mois | 458 |
| 290e | Clermont | 8,0 €/m²/mois | 117 |
| 290e | Contrazy | 8,0 €/m²/mois | 76 |
| 290e | Couflens | 8,0 €/m²/mois | 100 |
| 290e | Ercé | 8,0 €/m²/mois | 602 |
| 290e | Gourbit | 8,0 €/m²/mois | 82 |
| 290e | La Bastide-de-Sérou | 8,0 €/m²/mois | 965 |
| 290e | Lapège | 8,0 €/m²/mois | 17 |
| 290e | Larbont | 8,0 €/m²/mois | 60 |
| 290e | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 8,0 €/m²/mois | 52 |
| 290e | Mérigon | 8,0 €/m²/mois | 114 |
| 290e | Miglos | 8,0 €/m²/mois | 142 |
| 290e | Montagagne | 8,0 €/m²/mois | 82 |
| 290e | Montardit | 8,0 €/m²/mois | 224 |
| 290e | Montesquieu-Avantès | 8,0 €/m²/mois | 263 |
| 290e | Nescus | 8,0 €/m²/mois | 59 |
| 290e | Niaux | 8,0 €/m²/mois | 150 |
| 290e | Ornolac-Ussat-les-Bains | 8,0 €/m²/mois | 247 |
| 290e | Oust | 8,0 €/m²/mois | 583 |
| 290e | Rabat-les-Trois-Seigneurs | 8,0 €/m²/mois | 379 |
| 290e | Rimont | 8,0 €/m²/mois | 542 |
| 290e | Saurat | 8,0 €/m²/mois | 700 |
| 290e | Sentenac-de-Sérou | 8,0 €/m²/mois | 42 |
| 290e | Soueix-Rogalle | 8,0 €/m²/mois | 421 |
| 290e | Suzan | 8,0 €/m²/mois | 26 |
| 290e | Ustou | 8,0 €/m²/mois | 281 |
| 290e | Val-de-Sos | 8,0 €/m²/mois | 599 |
| 324e | Bélesta | 7,8 €/m²/mois | 1 091 |
| 324e | Fougax-et-Barrineuf | 7,8 €/m²/mois | 428 |
Méthode
Loyer d'annonce estimé, charges comprises, par m² et par mois, pour un appartement type. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Loyers d'annonce estimés par un modèle statistique : quand la commune compte peu d'annonces, l'estimation s'appuie sur un ensemble de communes voisines.
- Communes où les loyers des appartements sont les plus chers d'Occitanie
- Communes où les loyers des appartements sont les plus chers de France
Autres classements : Logement et immobilier
- Prix des appartements au m²
- Prix des maisons au m²
- Loyer des maisons
- Part des résidences secondaires
- Part des logements vacants
- Part des propriétaires
- Piscines pour 100 maisons
Tous les palmarès des communes de l'Ariège
ℹ️ Source : ANIL et ministère du Logement, carte des loyers 2025, données 2025 ; classement calculé par Tout sur ma commune.