Les communes dont la population augmente le plus vite du Gard
Évolution annuelle de la population en 2023 : classement des 308 communes du Gard. Saint-Hippolyte-de-Caton arrive en tête avec 4,91 % par an, Sumène ferme la marche avec -3,87 % par an.
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt.
- 0,52% par an : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 308communes classées
Les 10 communes dont la population augmente le plus vite
| Rang | Commune | % par an |
|---|---|---|
| 1re | Saint-Hippolyte-de-Caton | 4,91 |
| 2e | Le Garn | 4,48 |
| 3e | Nages-et-Solorgues | 4,12 |
| 4e | Gailhan | 4,10 |
| 5e | Beauvoisin | 4,05 |
| 6e | Salazac | 3,71 |
| 7e | Combas | 3,68 |
| 8e | Crespian | 3,57 |
| 9e | Junas | 3,27 |
| 10e | Montagnac | 3,04 |
Les 10 communes dont la population baisse le plus
| Rang | Commune | % par an |
|---|---|---|
| 1re | Sumène | -3,87 |
| 2e | Saint-Sauveur-Camprieu | -2,77 |
| 3e | Cendras | -2,32 |
| 4e | Arre | -2,14 |
| 5e | Saint-Jean-de-Valériscle | -2,10 |
| 6e | Les Plantiers | -1,98 |
| 7e | Sainte-Cécile-d'Andorge | -1,82 |
| 8e | Flaux | -1,81 |
| 9e | Dions | -1,70 |
| 10e | Argilliers | -1,69 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Gard
| Rang | Commune | Évolution annuelle de la population | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-Hippolyte-de-Caton | 4,91 | 284 |
| 2e | Le Garn | 4,48 | 277 |
| 3e | Nages-et-Solorgues | 4,12 | 2 212 |
| 4e | Gailhan | 4,10 | 313 |
| 5e | Beauvoisin | 4,05 | 6 066 |
| 6e | Salazac | 3,71 | 229 |
| 7e | Combas | 3,68 | 780 |
| 8e | Crespian | 3,57 | 522 |
| 9e | Junas | 3,27 | 1 343 |
| 10e | Montagnac | 3,04 | 249 |
| 11e | La Calmette | 2,85 | 2 604 |
| 12e | Ners | 2,83 | 830 |
| 13e | Gajan | 2,81 | 789 |
| 14e | Liouc | 2,72 | 330 |
| 15e | Saint-Michel-d'Euzet | 2,69 | 746 |
| 16e | Mus | 2,61 | 1 646 |
| 17e | Euzet | 2,53 | 510 |
| 18e | La Rouvière | 2,49 | 693 |
| 18e | Les Plans | 2,49 | 292 |
| 20e | Sardan | 2,46 | 347 |
| 21e | Aumessas | 2,41 | 263 |
| 22e | Fons | 2,39 | 1 735 |
| 22e | Rivières | 2,39 | 417 |
| 24e | Alès | 2,31 | 46 125 |
| 25e | Corconne | 2,27 | 620 |
| 25e | Saint-Pons-la-Calm | 2,27 | 501 |
| 27e | Cannes-et-Clairan | 2,25 | 617 |
| 28e | Sauzet | 2,24 | 853 |
| 29e | Saint-Paul-la-Coste | 2,16 | 324 |
| 30e | Montpezat | 2,15 | 1 402 |
| 31e | Cassagnoles | 2,12 | 457 |
| 31e | Vic-le-Fesq | 2,12 | 592 |
| 33e | Uchaud | 2,07 | 4 879 |
| 34e | Calvisson | 2,04 | 6 486 |
| 35e | Bellegarde | 2,01 | 8 035 |
| 36e | Villeneuve-lès-Avignon | 1,97 | 13 148 |
| 37e | Lussan | 1,93 | 545 |
| 38e | Carnas | 1,92 | 537 |
| 38e | Carsan | 1,92 | 768 |
| 40e | Cabrières | 1,90 | 1 817 |
| 41e | Bréau-Mars | 1,88 | 689 |
| 41e | Valliguières | 1,88 | 653 |
| 43e | Milhaud | 1,87 | 6 297 |
| 44e | Vergèze | 1,84 | 5 788 |
| 45e | Saint-Laurent-de-Carnols | 1,83 | 553 |
| 46e | Le Pin | 1,80 | 474 |
| 47e | Saint-Gervais | 1,79 | 801 |
| 48e | Allègre-les-Fumades | 1,77 | 1 002 |
| 49e | Poulx | 1,69 | 4 348 |
| 50e | Villevieille | 1,68 | 1 889 |
| 51e | Collorgues | 1,66 | 671 |
| 51e | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 1,66 | 756 |
| 53e | Pougnadoresse | 1,63 | 271 |
| 53e | Saint-Chaptes | 1,63 | 2 055 |
| 55e | Saint-Privat-des-Vieux | 1,61 | 5 703 |
| 56e | Aspères | 1,60 | 563 |
| 57e | Garons | 1,59 | 5 381 |
| 58e | Souvignargues | 1,58 | 957 |
| 59e | Saumane | 1,57 | 303 |
| 60e | Quissac | 1,56 | 3 528 |
| 61e | La Cadière-et-Cambo | 1,53 | 230 |
| 61e | Saint-Martin-de-Valgalgues | 1,53 | 4 840 |
| 63e | Canaules-et-Argentières | 1,52 | 475 |
| 64e | Saint-Julien-de-Peyrolas | 1,48 | 1 531 |
| 65e | Saint-Laurent-le-Minier | 1,46 | 372 |
| 66e | Saint-Ambroix | 1,44 | 3 445 |
| 67e | Laudun-l'Ardoise | 1,39 | 6 835 |
| 68e | Rousson | 1,37 | 4 456 |
| 69e | La Vernarède | 1,34 | 364 |
| 69e | Lédenon | 1,34 | 1 685 |
| 69e | Montmirat | 1,34 | 469 |
| 69e | Saint-Gilles | 1,34 | 14 734 |
| 73e | Saint-Hilaire-de-Brethmas | 1,33 | 4 670 |
| 74e | Monoblet | 1,31 | 787 |
| 74e | Mons | 1,31 | 1 813 |
| 76e | Sanilhac-Sagriès | 1,28 | 842 |
| 77e | Rochefort-du-Gard | 1,25 | 8 117 |
| 77e | Saint-Victor-la-Coste | 1,25 | 2 233 |
| 79e | Saint-Brès | 1,24 | 702 |
| 80e | Saint-Just-et-Vacquières | 1,23 | 325 |
| 81e | Concoules | 1,19 | 277 |
| 82e | Saint-Jean-de-Crieulon | 1,18 | 264 |
| 83e | Saint-Geniès-de-Malgoirès | 1,17 | 3 225 |
| 84e | Cardet | 1,15 | 933 |
| 85e | Saint-Maximin | 1,13 | 798 |
| 86e | Le Cailar | 1,12 | 2 578 |
| 87e | Saint-Nazaire | 1,10 | 1 312 |
| 88e | Les Angles | 1,09 | 8 908 |
| 89e | Maruéjols-lès-Gardon | 1,07 | 259 |
| 90e | Aigaliers | 1,06 | 540 |
| 91e | Cros | 1,04 | 265 |
| 92e | Boisset-et-Gaujac | 1,03 | 2 707 |
| 92e | Langlade | 1,03 | 2 329 |
| 94e | Saint-Jean-du-Gard | 1,02 | 2 586 |
| 95e | Saint-Laurent-d'Aigouze | 1,01 | 3 690 |
| 96e | Garrigues-Sainte-Eulalie | 1,00 | 776 |
| 97e | Pont-Saint-Esprit | 0,98 | 10 958 |
| 97e | Pouzilhac | 0,98 | 756 |
| 99e | Aubais | 0,96 | 2 925 |
| 100e | Saint-Bénézet | 0,95 | 290 |
| 101e | Orthoux-Sérignac-Quilhan | 0,94 | 440 |
| 102e | Meynes | 0,93 | 2 597 |
| 103e | Lirac | 0,92 | 955 |
| 104e | Saint-Julien-les-Rosiers | 0,90 | 3 533 |
| 104e | Saint-Siffret | 0,90 | 1 126 |
| 106e | Caveirac | 0,89 | 4 408 |
| 106e | Lasalle | 0,89 | 1 202 |
| 106e | Monteils | 0,89 | 692 |
| 109e | Moussac | 0,87 | 1 564 |
| 110e | Tavel | 0,86 | 2 083 |
| 111e | Foissac | 0,85 | 445 |
| 112e | Saint-Julien-de-Cassagnas | 0,84 | 734 |
| 112e | Vézénobres | 0,84 | 1 865 |
| 114e | Servas | 0,78 | 219 |
| 115e | Boucoiran-et-Nozières | 0,76 | 991 |
| 115e | Théziers | 0,76 | 1 087 |
| 117e | La Bastide-d'Engras | 0,75 | 205 |
| 118e | Aigues-Mortes | 0,74 | 8 699 |
| 118e | Tornac | 0,74 | 945 |
| 120e | Estézargues | 0,73 | 605 |
| 120e | Saint-Bauzély | 0,73 | 678 |
| 120e | Saint-Gervasy | 0,73 | 1 984 |
| 123e | Codognan | 0,72 | 2 529 |
| 123e | Salindres | 0,72 | 3 648 |
| 125e | Saint-Paulet-de-Caisson | 0,70 | 1 887 |
| 126e | Boissières | 0,67 | 588 |
| 126e | Saint-Laurent-la-Vernède | 0,67 | 709 |
| 128e | Générargues | 0,66 | 727 |
| 128e | Saint-Jean-de-Serres | 0,66 | 542 |
| 130e | Montdardier | 0,65 | 209 |
| 130e | Saint-Christol-lez-Alès | 0,65 | 7 310 |
| 130e | Saint-Théodorit | 0,65 | 553 |
| 133e | Orsan | 0,64 | 1 190 |
| 133e | Saint-Quentin-la-Poterie | 0,64 | 3 173 |
| 135e | Domessargues | 0,63 | 782 |
| 135e | Saint-Florent-sur-Auzonnet | 0,63 | 1 218 |
| 137e | Arrigas | 0,62 | 219 |
| 137e | Chamborigaud | 0,62 | 884 |
| 139e | Lédignan | 0,61 | 1 516 |
| 140e | Sernhac | 0,60 | 1 819 |
| 141e | Saint-Maurice-de-Cazevieille | 0,59 | 753 |
| 142e | Issirac | 0,58 | 321 |
| 142e | Martignargues | 0,58 | 439 |
| 142e | Roquedur | 0,58 | 266 |
| 145e | Saint-Hilaire-d'Ozilhan | 0,57 | 1 106 |
| 146e | Brouzet-lès-Quissac | 0,56 | 301 |
| 147e | Manduel | 0,55 | 7 044 |
| 148e | Castelnau-Valence | 0,54 | 469 |
| 148e | Saint-André-d'Olérargues | 0,54 | 443 |
| 150e | Brouzet-lès-Alès | 0,53 | 670 |
| 150e | Domazan | 0,53 | 960 |
| 150e | Méjannes-le-Clap | 0,53 | 733 |
| 150e | Montfaucon | 0,53 | 1 540 |
| 154e | Blauzac | 0,52 | 1 234 |
| 154e | Sommières | 0,52 | 5 073 |
| 156e | Aubussargues | 0,51 | 333 |
| 156e | Sainte-Anastasie | 0,51 | 1 738 |
| 156e | Sauve | 0,51 | 1 988 |
| 159e | Gaujac | 0,50 | 1 129 |
| 160e | Arpaillargues-et-Aureillac | 0,49 | 1 039 |
| 160e | Saint-Marcel-de-Careiret | 0,49 | 870 |
| 162e | Clarensac | 0,48 | 4 386 |
| 162e | Saze | 0,48 | 2 096 |
| 164e | Thoiras-Corbès | 0,47 | 607 |
| 165e | Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | 0,43 | 513 |
| 166e | Jonquières-Saint-Vincent | 0,42 | 3 875 |
| 167e | Saint-Paul-les-Fonts | 0,40 | 1 056 |
| 168e | Redessan | 0,39 | 4 211 |
| 168e | Saint-Césaire-de-Gauzignan | 0,39 | 391 |
| 170e | Goudargues | 0,38 | 1 125 |
| 170e | Logrian-Florian | 0,38 | 270 |
| 170e | Saint-Geniès-de-Comolas | 0,38 | 2 014 |
| 173e | Bezouce | 0,35 | 2 348 |
| 173e | Salinelles | 0,35 | 585 |
| 175e | Belvézet | 0,34 | 250 |
| 176e | Connaux | 0,31 | 1 705 |
| 177e | Saint-Dionisy | 0,30 | 1 058 |
| 178e | Fons-sur-Lussan | 0,28 | 241 |
| 178e | Méjannes-lès-Alès | 0,28 | 1 243 |
| 180e | Lézan | 0,26 | 1 561 |
| 180e | Les Mages | 0,26 | 2 106 |
| 180e | Saint-Dézéry | 0,26 | 457 |
| 183e | Massillargues-Attuech | 0,25 | 672 |
| 184e | Fontanès | 0,24 | 700 |
| 185e | Chusclan | 0,22 | 980 |
| 186e | Caissargues | 0,21 | 4 079 |
| 186e | Tresques | 0,21 | 1 829 |
| 188e | Bagard | 0,20 | 2 605 |
| 188e | La Bruguière | 0,20 | 332 |
| 188e | Saint-André-de-Majencoules | 0,20 | 599 |
| 191e | Le Vigan | 0,19 | 3 863 |
| 191e | Vénéjan | 0,19 | 1 260 |
| 193e | Saint-Alexandre | 0,18 | 1 245 |
| 194e | Aimargues | 0,17 | 5 705 |
| 194e | Saint-Côme-et-Maruéjols | 0,17 | 798 |
| 196e | Roquemaure | 0,15 | 5 529 |
| 197e | Le Grau-du-Roi | 0,14 | 8 588 |
| 197e | Nîmes | 0,14 | 151 839 |
| 199e | Uzès | 0,13 | 8 519 |
| 200e | Barjac | 0,12 | 1 608 |
| 200e | Cavillargues | 0,12 | 849 |
| 200e | Courry | 0,12 | 281 |
| 200e | Cruviers-Lascours | 0,12 | 707 |
| 204e | Castillon-du-Gard | 0,11 | 1 695 |
| 204e | Lecques | 0,11 | 473 |
| 204e | Mialet | 0,11 | 628 |
| 204e | Saint-Denis | 0,11 | 296 |
| 208e | Vauvert | 0,09 | 11 671 |
| 209e | Collias | 0,08 | 1 095 |
| 209e | La Capelle-et-Masmolène | 0,08 | 441 |
| 211e | Ponteils-et-Brésis | 0,05 | 365 |
| 212e | Sénéchas | 0,00 | 247 |
| 213e | Remoulins | -0,02 | 2 278 |
| 214e | Aigues-Vives | -0,03 | 3 331 |
| 214e | Saint-Jean-du-Pin | -0,03 | 1 508 |
| 216e | Bez-et-Esparon | -0,05 | 335 |
| 217e | Savignargues | -0,07 | 238 |
| 218e | Sauveterre | -0,09 | 2 025 |
| 219e | Bagnols-sur-Cèze | -0,13 | 18 112 |
| 220e | Aiguèze | -0,16 | 212 |
| 220e | Robiac-Rochessadoule | -0,16 | 832 |
| 222e | Aigremont | -0,19 | 782 |
| 223e | Vallabrègues | -0,20 | 1 375 |
| 224e | Anduze | -0,22 | 3 391 |
| 224e | Gallargues-le-Montueux | -0,22 | 3 659 |
| 224e | Val-d'Aigoual | -0,22 | 1 412 |
| 227e | Verfeuil | -0,25 | 591 |
| 228e | Bordezac | -0,26 | 387 |
| 228e | Deaux | -0,26 | 638 |
| 230e | Saint-Victor-des-Oules | -0,27 | 301 |
| 231e | Beaucaire | -0,29 | 15 692 |
| 231e | Gagnières | -0,28 | 1 102 |
| 231e | Moulézan | -0,28 | 637 |
| 231e | Saint-Victor-de-Malcap | -0,28 | 819 |
| 235e | Générac | -0,29 | 4 046 |
| 236e | Laval-Saint-Roman | -0,31 | 213 |
| 236e | Saint-Mamert-du-Gard | -0,31 | 1 604 |
| 238e | Montfrin | -0,35 | 3 122 |
| 239e | Saint-Étienne-des-Sorts | -0,36 | 545 |
| 240e | Soudorgues | -0,37 | 269 |
| 241e | Chambon | -0,38 | 260 |
| 242e | Saint-Étienne-de-l'Olm | -0,39 | 379 |
| 242e | Serviers-et-Labaume | -0,39 | 590 |
| 244e | Navacelles | -0,41 | 317 |
| 245e | Avèze | -0,42 | 1 053 |
| 245e | Saint-Laurent-des-Arbres | -0,42 | 2 996 |
| 247e | Montaren-et-Saint-Médiers | -0,43 | 1 397 |
| 248e | Fontarèches | -0,45 | 256 |
| 248e | Potelières | -0,45 | 363 |
| 250e | Rodilhan | -0,46 | 2 799 |
| 251e | Marguerittes | -0,47 | 8 346 |
| 252e | Congénies | -0,52 | 1 617 |
| 252e | Génolhac | -0,52 | 815 |
| 252e | Laval-Pradel | -0,52 | 1 125 |
| 255e | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | -0,57 | 889 |
| 256e | Fournès | -0,59 | 1 047 |
| 256e | Vers-Pont-du-Gard | -0,59 | 1 786 |
| 258e | Molières-Cavaillac | -0,60 | 905 |
| 258e | Rochegude | -0,60 | 243 |
| 260e | Aujargues | -0,62 | 815 |
| 261e | Aramon | -0,63 | 4 081 |
| 261e | Pujaut | -0,63 | 3 982 |
| 261e | Vestric-et-Candiac | -0,63 | 1 354 |
| 264e | Bernis | -0,66 | 3 286 |
| 265e | Cornillon | -0,67 | 897 |
| 265e | Saint-Clément | -0,67 | 364 |
| 267e | Meyrannes | -0,68 | 792 |
| 268e | Bouillargues | -0,69 | 6 070 |
| 269e | Le Martinet | -0,70 | 719 |
| 270e | Saint-André-de-Valborgne | -0,71 | 366 |
| 270e | Vallabrix | -0,71 | 414 |
| 272e | Aulas | -0,75 | 456 |
| 272e | Saint-Bonnet-du-Gard | -0,75 | 798 |
| 274e | Lanuéjols | -0,76 | 341 |
| 275e | Peyremale | -0,78 | 272 |
| 276e | Branoux-les-Taillades | -0,79 | 1 278 |
| 277e | Sabran | -0,84 | 1 591 |
| 278e | La Grand-Combe | -0,87 | 4 783 |
| 278e | Pompignan | -0,87 | 908 |
| 278e | Saint-Hippolyte-du-Fort | -0,87 | 3 737 |
| 281e | Aubord | -0,88 | 2 253 |
| 282e | Baron | -0,91 | 337 |
| 283e | Comps | -0,92 | 1 688 |
| 283e | Saint-André-de-Roquepertuis | -0,92 | 562 |
| 283e | Saint-Hippolyte-de-Montaigu | -0,92 | 246 |
| 286e | Bourdic | -0,94 | 359 |
| 287e | Saint-Privat-de-Champclos | -0,99 | 324 |
| 288e | Montignargues | -1,18 | 556 |
| 289e | Portes | -1,20 | 320 |
| 290e | Parignargues | -1,24 | 629 |
| 291e | Fourques | -1,26 | 2 680 |
| 292e | Ribaute-les-Tavernes | -1,32 | 2 040 |
| 293e | Les Salles-du-Gardon | -1,36 | 2 395 |
| 294e | Mandagout | -1,42 | 368 |
| 295e | Bessèges | -1,45 | 2 606 |
| 296e | Brignon | -1,57 | 701 |
| 297e | Molières-sur-Cèze | -1,62 | 1 176 |
| 298e | Codolet | -1,66 | 597 |
| 299e | Argilliers | -1,69 | 436 |
| 300e | Dions | -1,70 | 527 |
| 301e | Flaux | -1,81 | 336 |
| 302e | Sainte-Cécile-d'Andorge | -1,82 | 525 |
| 303e | Les Plantiers | -1,98 | 228 |
| 304e | Saint-Jean-de-Valériscle | -2,10 | 589 |
| 305e | Arre | -2,14 | 252 |
| 306e | Cendras | -2,32 | 1 599 |
| 307e | Saint-Sauveur-Camprieu | -2,77 | 207 |
| 308e | Sumène | -3,87 | 1 222 |
Méthode
Taux de variation annuel moyen de la population entre le dernier recensement publié par l'Insee et celui d'environ six ans plus tôt. Seules les communes comptant au moins 200 habitants sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang.
- Communes dont la population augmente le plus vite d'Occitanie
- Communes dont la population augmente le plus vite de France
Autres classements : Population
Tous les palmarès des communes du Gard
ℹ️ Source : Insee, séries historiques du recensement (base du comparateur de territoires), données 2023 ; classement calculé par Tout sur ma commune.