Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de Haute-Garonne
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 586 communes de Haute-Garonne. Melles arrive en tête avec 12,0 km à vol d'oiseau, Miremont ferme la marche avec 0,2 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
- 5,2km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 586communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Melles | 12,0 |
| 2e | Goudex | 11,9 |
| 3e | Oô | 11,3 |
| 4e | Labastide-Paumès | 11,1 |
| 5e | Cazac | 10,8 |
| 6e | Ambax | 10,7 |
| 7e | Gouaux-de-Larboust | 10,5 |
| 8e | Menville | 10,4 |
| 9e | Balesta | 10,3 |
| 9e | Bélesta-en-Lauragais | 10,3 |
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Miremont | 0,2 |
| 2e | Labège | 0,5 |
| 2e | Sauveterre-de-Comminges | 0,5 |
| 4e | Huos | 0,6 |
| 4e | Le Fousseret | 0,6 |
| 4e | Villate | 0,6 |
| 7e | Blagnac | 0,8 |
| 7e | Grépiac | 0,8 |
| 9e | Saint-Martory | 0,9 |
| 10e | Roques | 1,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de Haute-Garonne
| Rang | Commune | Distance à la déchèterie la plus proche | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Melles | 12,0 | 95 |
| 2e | Goudex | 11,9 | 40 |
| 3e | Oô | 11,3 | 104 |
| 4e | Labastide-Paumès | 11,1 | 150 |
| 5e | Cazac | 10,8 | 75 |
| 6e | Ambax | 10,7 | 57 |
| 7e | Gouaux-de-Larboust | 10,5 | 40 |
| 8e | Menville | 10,4 | 805 |
| 9e | Balesta | 10,3 | 169 |
| 9e | Bélesta-en-Lauragais | 10,3 | 114 |
| 11e | Saint-Marcet | 10,2 | 368 |
| 12e | Le Pin-Murelet | 10,1 | 163 |
| 13e | Lévignac | 10,0 | 2 206 |
| 13e | Portet-d'Aspet | 10,0 | 63 |
| 13e | Riolas | 10,0 | 57 |
| 16e | Le Castéra | 9,9 | 802 |
| 16e | Lodes | 9,9 | 308 |
| 16e | Sajas | 9,9 | 104 |
| 16e | Sénarens | 9,9 | 118 |
| 20e | Polastron | 9,8 | 70 |
| 20e | Urau | 9,8 | 118 |
| 22e | Le Fauga | 9,7 | 2 603 |
| 23e | Fougaron | 9,6 | 109 |
| 24e | Mauzac | 9,5 | 1 351 |
| 24e | Montbernard | 9,5 | 215 |
| 26e | Arbas | 9,4 | 285 |
| 26e | Fabas | 9,4 | 196 |
| 26e | Salherm | 9,4 | 66 |
| 29e | Latoue | 9,3 | 310 |
| 30e | Herran | 9,2 | 74 |
| 30e | Lalouret-Laffiteau | 9,2 | 134 |
| 30e | Lasserre-Pradère | 9,2 | 1 574 |
| 30e | Lussan-Adeilhac | 9,2 | 236 |
| 30e | Nénigan | 9,2 | 51 |
| 35e | Castéra-Vignoles | 9,1 | 64 |
| 35e | Mauvezin | 9,1 | 82 |
| 35e | Monès | 9,1 | 87 |
| 35e | Mourvilles-Hautes | 9,1 | 172 |
| 39e | Fos | 9,0 | 248 |
| 39e | Vaux | 9,0 | 310 |
| 41e | Garin | 8,9 | 146 |
| 41e | Saint-Hilaire | 8,9 | 1 807 |
| 43e | Castelgaillard | 8,8 | 60 |
| 43e | Le Cabanial | 8,8 | 472 |
| 43e | Saint-Pierre-de-Lages | 8,8 | 886 |
| 46e | Forgues | 8,7 | 214 |
| 46e | Juzes | 8,7 | 73 |
| 48e | Labastidette | 8,6 | 2 930 |
| 48e | Larroque | 8,6 | 293 |
| 48e | Montastruc-Savès | 8,6 | 61 |
| 48e | Thil | 8,6 | 1 136 |
| 52e | Bessières | 8,5 | 4 310 |
| 52e | Sepx | 8,5 | 211 |
| 54e | Cirès | 8,4 | 9 |
| 54e | Frontignan-Savès | 8,4 | 66 |
| 54e | Larcan | 8,4 | 178 |
| 54e | Saint-Araille | 8,4 | 123 |
| 54e | Saint-Médard | 8,4 | 225 |
| 59e | Caubous | 8,3 | 3 |
| 59e | Falga | 8,3 | 141 |
| 59e | Gaillac-Toulza | 8,3 | 1 342 |
| 59e | Lanta | 8,3 | 2 283 |
| 59e | Lapeyrère | 8,3 | 58 |
| 59e | Mérenvielle | 8,3 | 474 |
| 65e | Montaigut-sur-Save | 8,2 | 1 984 |
| 66e | Le Cuing | 8,1 | 482 |
| 66e | Le Plan | 8,1 | 441 |
| 66e | Montespan | 8,1 | 476 |
| 66e | Plagne | 8,1 | 95 |
| 66e | Saint-Ferréol-de-Comminges | 8,1 | 59 |
| 66e | Villeneuve-lès-Bouloc | 8,1 | 1 687 |
| 72e | Labarthe-Inard | 8,0 | 871 |
| 72e | Lavernose-Lacasse | 8,0 | 3 798 |
| 72e | Lilhac | 8,0 | 140 |
| 72e | Rieumajou | 8,0 | 134 |
| 72e | Saint-Ignan | 8,0 | 218 |
| 72e | Saussens | 8,0 | 217 |
| 78e | Boutx | 7,9 | 249 |
| 78e | Cathervielle | 7,9 | 28 |
| 78e | Saint-Lary-Boujean | 7,9 | 127 |
| 78e | Saint-Michel | 7,9 | 306 |
| 82e | Lège | 7,8 | 32 |
| 82e | Le Burgaud | 7,8 | 944 |
| 82e | Poubeau | 7,8 | 78 |
| 82e | Sarrecave | 7,8 | 69 |
| 86e | Boudrac | 7,7 | 148 |
| 86e | Cardeilhac | 7,7 | 259 |
| 86e | Escanecrabe | 7,7 | 210 |
| 86e | Montaut | 7,7 | 578 |
| 86e | Préserville | 7,7 | 786 |
| 86e | Saint-Julia | 7,7 | 418 |
| 92e | Cazeaux-de-Larboust | 7,6 | 88 |
| 92e | Drémil-Lafage | 7,6 | 2 608 |
| 92e | Marignac-Laspeyres | 7,6 | 194 |
| 92e | Saint-Loup-en-Comminges | 7,6 | 38 |
| 92e | Saleich | 7,6 | 335 |
| 97e | Coueilles | 7,5 | 85 |
| 97e | Montclar-de-Comminges | 7,5 | 79 |
| 97e | Montgras | 7,5 | 116 |
| 97e | Péguilhan | 7,5 | 274 |
| 97e | Portet-de-Luchon | 7,5 | 37 |
| 97e | Saint-Frajou | 7,5 | 204 |
| 97e | Saint-Paul-sur-Save | 7,5 | 1 816 |
| 97e | Saint-Rustice | 7,5 | 439 |
| 97e | Terrebasse | 7,5 | 135 |
| 97e | Varennes | 7,5 | 255 |
| 107e | Bellegarde-Sainte-Marie | 7,4 | 204 |
| 107e | Bordes-de-Rivière | 7,4 | 461 |
| 107e | Folcarde | 7,4 | 118 |
| 107e | Montjoire | 7,4 | 1 243 |
| 107e | Peyrissas | 7,4 | 86 |
| 107e | Saint-Laurent | 7,4 | 178 |
| 107e | Samouillan | 7,4 | 110 |
| 114e | Ausseing | 7,3 | 91 |
| 114e | Bretx | 7,3 | 673 |
| 114e | Cazaril-Tambourès | 7,3 | 89 |
| 114e | Francazal | 7,3 | 28 |
| 114e | Gargas | 7,3 | 785 |
| 114e | Lahitère | 7,3 | 52 |
| 114e | Lautignac | 7,3 | 248 |
| 114e | Montastruc-de-Salies | 7,3 | 302 |
| 114e | Montbrun-Bocage | 7,3 | 592 |
| 114e | Rouède | 7,3 | 285 |
| 114e | Villariès | 7,3 | 921 |
| 125e | Cazaux-Layrisse | 7,2 | 59 |
| 125e | Labastide-Clermont | 7,2 | 690 |
| 125e | Lux | 7,2 | 342 |
| 125e | Noé | 7,2 | 3 067 |
| 125e | Vendine | 7,2 | 269 |
| 130e | Casties-Labrande | 7,1 | 94 |
| 130e | Corronsac | 7,1 | 901 |
| 130e | Francon | 7,1 | 236 |
| 130e | Lahage | 7,1 | 212 |
| 130e | Maurens | 7,1 | 207 |
| 130e | Montesquieu-Guittaut | 7,1 | 171 |
| 130e | Saint-Germier | 7,1 | 133 |
| 137e | Bax | 7,0 | 101 |
| 137e | Belbèze-en-Comminges | 7,0 | 108 |
| 137e | Caignac | 7,0 | 405 |
| 137e | Castelnau-d'Estrétefonds | 7,0 | 7 003 |
| 137e | Chein-Dessus | 7,0 | 209 |
| 137e | Lherm | 7,0 | 3 880 |
| 137e | Marliac | 7,0 | 129 |
| 137e | Mayrègne | 7,0 | 28 |
| 137e | Sabonnères | 7,0 | 332 |
| 137e | Tarabel | 7,0 | 601 |
| 147e | Castelbiague | 6,9 | 234 |
| 147e | Cessales | 6,9 | 168 |
| 147e | Francarville | 6,9 | 191 |
| 147e | Guran | 6,9 | 59 |
| 147e | Saint-Plancard | 6,9 | 398 |
| 152e | Buzet-sur-Tarn | 6,8 | 2 963 |
| 152e | Castillon-de-Saint-Martory | 6,8 | 398 |
| 152e | Gibel | 6,8 | 393 |
| 152e | Le Born | 6,8 | 652 |
| 152e | Le Faget | 6,8 | 297 |
| 152e | Saint-Léon | 6,8 | 1 265 |
| 158e | Aulon | 6,7 | 313 |
| 158e | Bellesserre | 6,7 | 109 |
| 158e | Bourg-d'Oueil | 6,7 | 14 |
| 158e | Castillon-de-Larboust | 6,7 | 84 |
| 158e | Fustignac | 6,7 | 70 |
| 158e | Garac | 6,7 | 168 |
| 158e | Labastide-Beauvoir | 6,7 | 1 254 |
| 158e | Lamasquère | 6,7 | 1 682 |
| 158e | Saint-Julien-sur-Garonne | 6,7 | 549 |
| 158e | Sainte-Foy-d'Aigrefeuille | 6,7 | 2 576 |
| 168e | Aurin | 6,6 | 338 |
| 168e | Avignonet-Lauragais | 6,6 | 1 573 |
| 168e | Bagnères-de-Luchon | 6,6 | 2 076 |
| 168e | Calmont | 6,6 | 2 494 |
| 168e | Cambernard | 6,6 | 499 |
| 168e | Espanès | 6,6 | 273 |
| 168e | Jurvielle | 6,6 | 23 |
| 168e | Lieoux | 6,6 | 126 |
| 168e | Martres-Tolosane | 6,6 | 2 387 |
| 168e | Mons | 6,6 | 1 861 |
| 168e | Mourvilles-Basses | 6,6 | 79 |
| 168e | Nizan-Gesse | 6,6 | 105 |
| 168e | Razecueillé | 6,6 | 29 |
| 168e | Saux-et-Pomarède | 6,6 | 245 |
| 182e | Agassac | 6,5 | 115 |
| 182e | Beauchalot | 6,5 | 662 |
| 182e | Bourg-Saint-Bernard | 6,5 | 1 125 |
| 182e | Canens | 6,5 | 63 |
| 182e | Montégut-Bourjac | 6,5 | 129 |
| 182e | Montberaud | 6,5 | 192 |
| 182e | Noueilles | 6,5 | 387 |
| 182e | Proupiary | 6,5 | 61 |
| 182e | Sengouagnet | 6,5 | 228 |
| 191e | Baren | 6,4 | 9 |
| 191e | Beauteville | 6,4 | 193 |
| 191e | Beauville | 6,4 | 168 |
| 191e | Bouloc | 6,4 | 4 618 |
| 191e | Mauran | 6,4 | 201 |
| 191e | Merville | 6,4 | 6 760 |
| 197e | Arguenos | 6,3 | 90 |
| 197e | Cabanac-Séguenville | 6,3 | 194 |
| 197e | Escoulis | 6,3 | 76 |
| 197e | Esparron | 6,3 | 42 |
| 197e | Juzet-d'Izaut | 6,3 | 177 |
| 197e | Lagarde | 6,3 | 432 |
| 197e | Montberon | 6,3 | 3 158 |
| 197e | Montpitol | 6,3 | 335 |
| 197e | Savarthès | 6,3 | 195 |
| 206e | Azas | 6,2 | 675 |
| 206e | Labastide-Saint-Sernin | 6,2 | 1 925 |
| 206e | Latour | 6,2 | 80 |
| 206e | Mauremont | 6,2 | 349 |
| 206e | Vallesvilles | 6,2 | 462 |
| 206e | Villeneuve-de-Rivière | 6,2 | 1 725 |
| 212e | Brax | 6,1 | 3 037 |
| 212e | Cazaunous | 6,1 | 64 |
| 212e | Martisserre | 6,1 | 64 |
| 212e | Massabrac | 6,1 | 132 |
| 212e | Mirepoix-sur-Tarn | 6,1 | 1 139 |
| 212e | Moncaup | 6,1 | 37 |
| 212e | Montesquieu-Lauragais | 6,1 | 1 032 |
| 212e | Odars | 6,1 | 916 |
| 212e | Plagnole | 6,1 | 348 |
| 212e | Saint-Christaud | 6,1 | 235 |
| 212e | Sainte-Livrade | 6,1 | 255 |
| 223e | Bachas | 6,0 | 90 |
| 223e | Billière | 6,0 | 32 |
| 223e | Ciadoux | 6,0 | 234 |
| 223e | Gouaux-de-Luchon | 6,0 | 43 |
| 223e | Lagraulet-Saint-Nicolas | 6,0 | 284 |
| 223e | Launac | 6,0 | 1 335 |
| 223e | Le Fréchet | 6,0 | 129 |
| 223e | Mailholas | 6,0 | 34 |
| 223e | Saint-Vincent | 6,0 | 215 |
| 223e | Sarremezan | 6,0 | 89 |
| 233e | Bachos | 5,9 | 31 |
| 233e | Beaufort | 5,9 | 475 |
| 233e | Flourens | 5,9 | 2 084 |
| 233e | Grazac | 5,9 | 816 |
| 233e | Loubens-Lauragais | 5,9 | 454 |
| 233e | Saint-Élix-le-Château | 5,9 | 933 |
| 233e | Vacquiers | 5,9 | 1 492 |
| 240e | Aigrefeuille | 5,8 | 1 369 |
| 240e | Cassagnabère-Tournas | 5,8 | 468 |
| 240e | Ondes | 5,8 | 822 |
| 240e | Prunet | 5,8 | 153 |
| 240e | Toutens | 5,8 | 430 |
| 245e | Belberaud | 5,7 | 1 597 |
| 245e | Cier-de-Luchon | 5,7 | 235 |
| 245e | Deyme | 5,7 | 1 468 |
| 245e | Fourquevaux | 5,7 | 851 |
| 245e | Ganties | 5,7 | 302 |
| 245e | Gratens | 5,7 | 805 |
| 245e | Mauressac | 5,7 | 492 |
| 245e | Muret | 5,7 | 26 079 |
| 245e | Saint-Aventin | 5,7 | 69 |
| 245e | Saint-Clar-de-Rivière | 5,7 | 1 720 |
| 245e | Saint-Paul-d'Oueil | 5,7 | 46 |
| 256e | Antichan-de-Frontignes | 5,6 | 158 |
| 256e | Aureville | 5,6 | 1 048 |
| 256e | Auzas | 5,6 | 222 |
| 256e | Binos | 5,6 | 40 |
| 256e | Caujac | 5,6 | 869 |
| 256e | Clarac | 5,6 | 672 |
| 256e | Daux | 5,6 | 2 643 |
| 256e | Lécussan | 5,6 | 248 |
| 264e | Milhas | 5,5 | 191 |
| 264e | Montbrun-Lauragais | 5,5 | 730 |
| 264e | Saint-André | 5,5 | 239 |
| 264e | Saint-Sulpice-sur-Lèze | 5,5 | 2 277 |
| 264e | Salles-sur-Garonne | 5,5 | 584 |
| 264e | Saman | 5,5 | 143 |
| 264e | Savères | 5,5 | 209 |
| 264e | Trébons-sur-la-Grasse | 5,5 | 505 |
| 264e | Vignaux | 5,5 | 157 |
| 273e | Arbon | 5,4 | 93 |
| 273e | Eoux | 5,4 | 131 |
| 273e | Layrac-sur-Tarn | 5,4 | 320 |
| 273e | Nogaret | 5,4 | 96 |
| 273e | Pompertuzat | 5,4 | 2 155 |
| 273e | Puymaurin | 5,4 | 309 |
| 273e | Rieux-Volvestre | 5,4 | 2 639 |
| 273e | Roquesérière | 5,4 | 942 |
| 273e | Saint-Félix-Lauragais | 5,4 | 1 252 |
| 273e | Saint-Loup-Cammas | 5,4 | 2 334 |
| 283e | Auriac-sur-Vendinelle | 5,3 | 1 087 |
| 283e | Brignemont | 5,3 | 366 |
| 283e | Cépet | 5,3 | 2 389 |
| 283e | Frontignan-de-Comminges | 5,3 | 80 |
| 283e | Gensac-sur-Garonne | 5,3 | 451 |
| 283e | Mauvaisin | 5,3 | 233 |
| 283e | Ore | 5,3 | 120 |
| 283e | Villenouvelle | 5,3 | 1 487 |
| 291e | Beaumont-sur-Lèze | 5,2 | 1 647 |
| 291e | Benque-Dessous-et-Dessus | 5,2 | 30 |
| 291e | Caragoudes | 5,2 | 239 |
| 291e | Léguevin | 5,2 | 9 945 |
| 291e | Lescuns | 5,2 | 75 |
| 296e | Cazeneuve-Montaut | 5,1 | 82 |
| 296e | Encausse-les-Thermes | 5,1 | 641 |
| 296e | Lacaugne | 5,1 | 252 |
| 296e | Lagardelle-sur-Lèze | 5,1 | 3 303 |
| 296e | Landorthe | 5,1 | 1 030 |
| 296e | Latrape | 5,1 | 444 |
| 296e | Pouy-de-Touges | 5,1 | 429 |
| 296e | Seyre | 5,1 | 129 |
| 296e | Seysses | 5,1 | 10 539 |
| 305e | Benque | 5,0 | 177 |
| 305e | Esperce | 5,0 | 296 |
| 305e | Lapeyrouse-Fossat | 5,0 | 3 043 |
| 305e | Ponlat-Taillebourg | 5,0 | 633 |
| 305e | Pouze | 5,0 | 89 |
| 305e | Saint-Jory | 5,0 | 8 662 |
| 311e | Alan | 4,9 | 292 |
| 311e | Issus | 4,9 | 655 |
| 311e | Labarthe-Rivière | 4,9 | 1 298 |
| 311e | Lourde | 4,9 | 123 |
| 311e | Mondouzil | 4,9 | 210 |
| 311e | Pelleport | 4,9 | 545 |
| 311e | Pointis-Inard | 4,9 | 919 |
| 311e | Saint-Pé-d'Ardet | 4,9 | 166 |
| 311e | Signac | 4,9 | 40 |
| 320e | Burgalays | 4,8 | 124 |
| 320e | Castelmaurou | 4,8 | 4 524 |
| 320e | Drudas | 4,8 | 206 |
| 320e | Eaunes | 4,8 | 6 539 |
| 320e | Gensac-de-Boulogne | 4,8 | 109 |
| 320e | Lacroix-Falgarde | 4,8 | 2 030 |
| 320e | Montmaurin | 4,8 | 192 |
| 320e | Montoussin | 4,8 | 126 |
| 320e | Péchabou | 4,8 | 2 449 |
| 320e | Pibrac | 4,8 | 8 977 |
| 320e | Rebigue | 4,8 | 505 |
| 320e | Vallègue | 4,8 | 509 |
| 332e | Auribail | 4,7 | 193 |
| 332e | Bouzin | 4,7 | 82 |
| 332e | Capens | 4,7 | 637 |
| 332e | Castagnède | 4,7 | 172 |
| 332e | Lavelanet-de-Comminges | 4,7 | 653 |
| 332e | Mirambeau | 4,7 | 64 |
| 332e | Mondilhan | 4,7 | 88 |
| 332e | Paulhac | 4,7 | 1 256 |
| 332e | Saint-Bertrand-de-Comminges | 4,7 | 243 |
| 332e | Saint-Jean-Lherm | 4,7 | 443 |
| 332e | Sainte-Foy-de-Peyrolières | 4,7 | 2 088 |
| 343e | Arlos | 4,6 | 106 |
| 343e | Beaupuy | 4,6 | 1 283 |
| 343e | Bragayrac | 4,6 | 311 |
| 343e | Cabanac-Cazaux | 4,6 | 128 |
| 343e | Cambiac | 4,6 | 236 |
| 343e | Castagnac | 4,6 | 325 |
| 343e | Castelnau-Picampeau | 4,6 | 234 |
| 343e | Fonsorbes | 4,6 | 12 954 |
| 343e | Loudet | 4,6 | 191 |
| 343e | Villeneuve-Lécussan | 4,6 | 544 |
| 353e | Auragne | 4,5 | 480 |
| 353e | Clermont-le-Fort | 4,5 | 531 |
| 353e | Couladère | 4,5 | 415 |
| 353e | Esténos | 4,5 | 191 |
| 353e | Lavalette | 4,5 | 793 |
| 353e | Marquefave | 4,5 | 991 |
| 353e | Mondonville | 4,5 | 6 060 |
| 353e | Montclar-Lauragais | 4,5 | 253 |
| 353e | Pechbonnieu | 4,5 | 4 922 |
| 353e | Puydaniel | 4,5 | 575 |
| 353e | Saint-Mamet | 4,5 | 548 |
| 353e | Saint-Sauveur | 4,5 | 2 243 |
| 353e | Sana | 4,5 | 236 |
| 366e | Boussens | 4,4 | 1 135 |
| 366e | Régades | 4,4 | 137 |
| 366e | Saint-Geniès-Bellevue | 4,4 | 2 495 |
| 369e | Argut-Dessous | 4,3 | 21 |
| 369e | Bérat | 4,3 | 3 087 |
| 369e | Bois-de-la-Pierre | 4,3 | 470 |
| 369e | Cassagne | 4,3 | 641 |
| 369e | La Magdelaine-sur-Tarn | 4,3 | 1 254 |
| 369e | Montgaillard-sur-Save | 4,3 | 66 |
| 369e | Montgazin | 4,3 | 164 |
| 369e | Roquefort-sur-Garonne | 4,3 | 801 |
| 369e | Venerque | 4,3 | 2 974 |
| 378e | Anan | 4,2 | 267 |
| 378e | Fronsac | 4,2 | 185 |
| 378e | Laffite-Toupière | 4,2 | 98 |
| 378e | Lafitte-Vigordane | 4,2 | 1 142 |
| 378e | Lagrâce-Dieu | 4,2 | 551 |
| 378e | Le Grès | 4,2 | 463 |
| 378e | Longages | 4,2 | 3 392 |
| 378e | Monestrol | 4,2 | 57 |
| 378e | Montégut-Lauragais | 4,2 | 400 |
| 378e | Saint-Élix-Séglan | 4,2 | 51 |
| 378e | Vaudreuille | 4,2 | 392 |
| 389e | Bazus | 4,1 | 603 |
| 389e | Castanet-Tolosan | 4,1 | 15 317 |
| 389e | Charlas | 4,1 | 243 |
| 389e | Estancarbon | 4,1 | 612 |
| 389e | Figarol | 4,1 | 311 |
| 389e | Palaminy | 4,1 | 751 |
| 389e | Vernet | 4,1 | 3 381 |
| 396e | Cierp-Gaud | 4,0 | 689 |
| 396e | Estadens | 4,0 | 526 |
| 396e | La Salvetat-Lauragais | 4,0 | 151 |
| 396e | Lespiteau | 4,0 | 78 |
| 396e | Martres-de-Rivière | 4,0 | 418 |
| 396e | Montgaillard-de-Salies | 4,0 | 108 |
| 396e | Saint-Cézert | 4,0 | 447 |
| 396e | Villaudric | 4,0 | 1 653 |
| 404e | Artigue | 3,9 | 36 |
| 404e | Auzielle | 3,9 | 1 635 |
| 404e | Bagiry | 3,9 | 105 |
| 404e | Empeaux | 3,9 | 314 |
| 404e | Gragnague | 3,9 | 2 553 |
| 404e | Izaut-de-l'Hôtel | 3,9 | 298 |
| 404e | Lauzerville | 3,9 | 1 582 |
| 404e | Maureville | 3,9 | 296 |
| 404e | Quint-Fonsegrives | 3,9 | 6 133 |
| 404e | Ségreville | 3,9 | 329 |
| 404e | Seilh | 3,9 | 3 356 |
| 415e | Albiac | 3,8 | 231 |
| 415e | Bondigoux | 3,8 | 766 |
| 415e | Bonrepos-sur-Aussonnelle | 3,8 | 1 241 |
| 415e | Marignac-Lasclares | 3,8 | 479 |
| 415e | Pinsaguel | 3,8 | 2 786 |
| 415e | Pointis-de-Rivière | 3,8 | 825 |
| 415e | Sédeilhac | 3,8 | 63 |
| 422e | Couret | 3,7 | 233 |
| 422e | Donneville | 3,7 | 1 139 |
| 422e | Escalquens | 3,7 | 6 924 |
| 422e | Gauré | 3,7 | 464 |
| 422e | Lespugue | 3,7 | 75 |
| 422e | Lestelle-de-Saint-Martory | 3,7 | 430 |
| 422e | Peyrouzet | 3,7 | 81 |
| 422e | Pin-Balma | 3,7 | 1 081 |
| 422e | Plaisance-du-Touch | 3,7 | 21 079 |
| 422e | Soueich | 3,7 | 514 |
| 422e | Vieillevigne | 3,7 | 344 |
| 433e | Mascarville | 3,6 | 179 |
| 433e | Mont-de-Galié | 3,6 | 24 |
| 435e | Arnaud-Guilhem | 3,5 | 230 |
| 435e | Ausson | 3,5 | 596 |
| 435e | Ayguesvives | 3,5 | 2 812 |
| 435e | Bonrepos-Riquet | 3,5 | 324 |
| 435e | Fontenilles | 3,5 | 5 906 |
| 435e | Larra | 3,5 | 2 273 |
| 435e | Montréjeau | 3,5 | 2 648 |
| 435e | Tournefeuille | 3,5 | 30 168 |
| 443e | Belbèze-de-Lauragais | 3,4 | 125 |
| 443e | Bezins-Garraux | 3,4 | 46 |
| 443e | Grenade | 3,4 | 9 062 |
| 443e | Mancioux | 3,4 | 386 |
| 443e | Marsoulas | 3,4 | 143 |
| 448e | Ardiège | 3,3 | 381 |
| 448e | Aspret-Sarrat | 3,3 | 130 |
| 448e | Baziège | 3,3 | 3 583 |
| 448e | Génos | 3,3 | 71 |
| 448e | Gouzens | 3,3 | 81 |
| 448e | Goyrans | 3,3 | 867 |
| 448e | La Salvetat-Saint-Gilles | 3,3 | 8 511 |
| 448e | Montlaur | 3,3 | 1 791 |
| 448e | Payssous | 3,3 | 80 |
| 448e | Saccourvielle | 3,3 | 22 |
| 458e | Balma | 3,2 | 17 772 |
| 458e | Cazères | 3,2 | 4 854 |
| 458e | Frouzins | 3,2 | 9 805 |
| 458e | Gémil | 3,2 | 483 |
| 458e | His | 3,2 | 235 |
| 458e | Montesquieu-Volvestre | 3,2 | 3 050 |
| 458e | Sode | 3,2 | 18 |
| 465e | Boulogne-sur-Gesse | 3,1 | 1 673 |
| 465e | Castelginest | 3,1 | 11 271 |
| 465e | Caubiac | 3,1 | 441 |
| 465e | Galié | 3,1 | 87 |
| 465e | Malvezie | 3,1 | 113 |
| 465e | Montoulieu-Saint-Bernard | 3,1 | 230 |
| 465e | Rouffiac-Tolosan | 3,1 | 2 363 |
| 465e | Vigoulet-Auzil | 3,1 | 1 040 |
| 473e | Antignac | 3,0 | 83 |
| 473e | Gardouch | 3,0 | 1 370 |
| 473e | Gratentour | 3,0 | 4 906 |
| 473e | Montgaillard-Lauragais | 3,0 | 683 |
| 473e | Salles-et-Pratviel | 3,0 | 129 |
| 473e | Valcabrère | 3,0 | 151 |
| 473e | Valentine | 3,0 | 869 |
| 480e | Gagnac-sur-Garonne | 2,9 | 3 198 |
| 480e | Marignac | 2,9 | 474 |
| 480e | Mervilla | 2,9 | 303 |
| 480e | Nailloux | 2,9 | 4 211 |
| 480e | Renneville | 2,9 | 573 |
| 480e | Rieumes | 2,9 | 3 517 |
| 480e | Roumens | 2,9 | 250 |
| 480e | Saint-Gaudens | 2,9 | 12 139 |
| 480e | Saint-Marcel-Paulel | 2,9 | 483 |
| 489e | Aussonne | 2,8 | 7 997 |
| 489e | Colomiers | 2,8 | 40 882 |
| 489e | Goutevernisse | 2,8 | 185 |
| 489e | Montgeard | 2,8 | 568 |
| 489e | Montsaunès | 2,8 | 455 |
| 489e | Saint-Rome | 2,8 | 57 |
| 489e | Trébons-de-Luchon | 2,8 | 8 |
| 496e | Molas | 2,7 | 167 |
| 496e | Portet-sur-Garonne | 2,7 | 9 782 |
| 496e | Roquettes | 2,7 | 4 280 |
| 496e | Saint-Pé-Delbosc | 2,7 | 142 |
| 500e | Carbonne | 2,6 | 5 563 |
| 500e | Cox | 2,6 | 364 |
| 500e | Fenouillet | 2,6 | 5 784 |
| 500e | Laréole | 2,6 | 157 |
| 500e | Montauban-de-Luchon | 2,6 | 498 |
| 500e | Montrabé | 2,6 | 4 473 |
| 500e | Saiguède | 2,6 | 794 |
| 500e | Saint-Béat-Lez | 2,6 | 385 |
| 508e | Beauzelle | 2,5 | 8 713 |
| 508e | Gourdan-Polignan | 2,5 | 1 177 |
| 508e | Revel | 2,5 | 9 762 |
| 508e | Saint-Jean | 2,5 | 11 261 |
| 508e | Verfeil | 2,5 | 3 954 |
| 508e | Vieille-Toulouse | 2,5 | 1 230 |
| 514e | Chaum | 2,4 | 205 |
| 514e | Fonbeauzard | 2,4 | 3 204 |
| 514e | Juzet-de-Luchon | 2,4 | 366 |
| 514e | Labroquère | 2,4 | 324 |
| 514e | Rieucazé | 2,4 | 52 |
| 514e | Saint-Thomas | 2,4 | 627 |
| 520e | Barbazan | 2,3 | 512 |
| 520e | Boissède | 2,3 | 65 |
| 520e | Cugnaux | 2,3 | 20 662 |
| 520e | Franquevielle | 2,3 | 339 |
| 520e | Mondavezan | 2,3 | 880 |
| 525e | Cier-de-Rivière | 2,2 | 266 |
| 525e | L'Isle-en-Dodon | 2,2 | 1 614 |
| 525e | Peyssies | 2,2 | 723 |
| 528e | Bruguières | 2,1 | 6 202 |
| 528e | Seilhan | 2,1 | 207 |
| 530e | Aignes | 2,0 | 242 |
| 530e | Auterive | 2,0 | 10 456 |
| 530e | Miramont-de-Comminges | 2,0 | 736 |
| 530e | Poucharramet | 2,0 | 974 |
| 530e | Puysségur | 2,0 | 140 |
| 530e | Saint-Lys | 2,0 | 9 892 |
| 530e | Touille | 2,0 | 245 |
