Accueil >
France >
Pays de la Loire >
Vendée >
Palmarès >
Distance à la déchèterie la plus proche
Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de la Vendée
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 253 communes de la Vendée. Mervent arrive en tête avec 10,1 km à vol d'oiseau, La Tranche-sur-Mer ferme la marche avec 0,2 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
4,1 km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
253 communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re Mervent 10,1
2e Bazoges-en-Pareds 9,8
3e Monsireigne 9,5
3e Vouvant 9,5
5e Maillezais 9,4
6e Puy-de-Serre 9,2
7e Chavagnes-les-Redoux 8,9
7e Rives-du-Fougerais 8,9
9e Bourneau 8,5
10e Saint-Prouant 8,4
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
Rang Commune Km à vol d'oiseau
1re La Tranche-sur-Mer 0,2
2e Chaillé-les-Marais 0,5
2e L'Île-d'Olonne 0,5
2e Saint-Fulgent 0,5
5e La Ferrière 0,7
5e Moutiers-sur-le-Lay 0,7
5e Saint-Hilaire-des-Loges 0,7
8e La Châtaigneraie 0,8
9e Saint-Laurent-sur-Sèvre 1,0
9e Saint-Paul-Mont-Penit 1,0
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de la Vendée
Rang Commune Distance à la déchèterie la plus proche Habitants
1re Mervent 10,1 1 063
2e Bazoges-en-Pareds 9,8 1 184
3e Monsireigne 9,5 999
3e Vouvant 9,5 829
5e Maillezais 9,4 890
6e Puy-de-Serre 9,2 311
7e Chavagnes-les-Redoux 8,9 857
7e Rives-du-Fougerais 8,9 1 500
9e Bourneau 8,5 710
10e Saint-Prouant 8,4 1 666
11e Froidfond 8,2 2 208
11e Tallud-Sainte-Gemme 8,2 453
13e La Jaudonnière 8,1 670
14e Mouilleron-Saint-Germain 7,9 1 744
15e Barbâtre 7,8 1 824
15e Châteauneuf 7,8 1 140
15e Mouzeuil-Saint-Martin 7,8 1 233
15e Poiroux 7,8 1 246
19e Bois-de-Céné 7,5 2 256
20e Falleron 7,4 1 725
20e Le Champ-Saint-Père 7,4 2 135
20e Rosnay 7,4 672
20e Soullans 7,4 4 654
24e Bournezeau 7,3 3 452
24e Damvix 7,3 733
24e Le Langon 7,3 1 045
24e Maillé 7,3 759
24e Saint-Étienne-du-Bois 7,3 2 311
24e Saint-Hilaire-le-Vouhis 7,3 1 101
30e Saint-Hilaire-de-Voust 7,2 642
31e Château-Guibert 7,0 1 584
32e Montréverd 6,9 3 857
33e Curzon 6,8 481
33e Saint-Cyr-des-Gâts 6,8 533
33e Saint-Mesmin 6,8 1 774
33e Sallertaine 6,8 3 518
37e L'Herbergement 6,7 3 482
37e Saint-Pierre-du-Chemin 6,7 1 354
39e La Réorthe 6,6 1 161
40e Marillet 6,5 123
40e Saint-Denis-du-Payré 6,5 434
40e Saint-Pierre-le-Vieux 6,5 917
43e Le Boupère 6,4 3 151
43e Pissotte 6,4 1 132
45e Auchay-sur-Vendée 6,3 1 122
45e La Caillère-Saint-Hilaire 6,3 1 100
45e Saint-Maurice-le-Girard 6,3 597
45e Saint-Sigismond 6,3 428
49e Faymoreau 6,2 209
49e La Boissière-de-Montaigu 6,2 2 311
49e Lairoux 6,2 602
52e Nalliers 6,1 2 389
53e Cheffois 6,0 1 009
53e Foussais-Payré 6,0 1 168
53e L'Aiguillon-la-Presqu'île 6,0 2 845
53e Saint-Michel-le-Cloucq 6,0 1 253
57e L'Orbrie 5,9 808
57e Liez 5,9 302
57e Sigournais 5,9 999
60e Sainte-Florence 5,8 1 359
61e Les Velluire-sur-Vendée 5,7 1 358
61e Noirmoutier-en-l'Île 5,7 4 505
61e Rives-d'Autise 5,7 2 036
61e Saint-Christophe-du-Ligneron 5,7 2 727
65e Grosbreuil 5,6 2 221
65e Menomblet 5,6 685
65e Saint-Martin-des-Noyers 5,6 2 560
68e Doix lès Fontaines 5,5 1 779
68e L'Île-d'Elle 5,5 1 502
68e La Bretonnière-la-Claye 5,5 586
68e Saint-Paul-en-Pareds 5,5 1 377
72e Aubigny-Les Clouzeaux 5,4 7 191
72e Coëx 5,4 3 428
72e Saint-Benoist-sur-Mer 5,4 515
75e Saint-Étienne-de-Brillouet 5,3 616
75e Saint-Julien-des-Landes 5,3 2 085
77e Grand'Landes 5,1 725
77e La Garnache 5,1 5 515
77e Le Tablier 5,1 765
77e Longèves 5,1 1 369
77e Sainte-Cécile 5,1 1 575
82e Chavagnes-en-Paillers 5,0 3 726
82e Les Brouzils 5,0 2 938
82e Saint-Georges-de-Pointindoux 5,0 1 870
82e Saint-Philbert-de-Bouaine 5,0 3 653
86e La Taillée 4,9 550
86e Landeronde 4,9 2 303
86e Le Mazeau 4,9 464
86e Moreilles 4,9 407
86e Palluau 4,9 1 128
86e Pouzauges 4,9 5 668
86e Rochetrejoux 4,9 983
86e Saint-Cyr-en-Talmondais 4,9 403
94e Le Girouard 4,8 1 156
94e Montaigu-Vendée 4,8 21 134
94e Saint-Maurice-des-Noues 4,8 642
97e Bazoges-en-Paillers 4,7 1 555
97e La Boissière-des-Landes 4,7 1 464
97e Nieul-le-Dolent 4,7 2 571
97e Notre-Dame-de-Monts 4,7 2 420
97e Treize-Vents 4,7 1 226
102e Bouillé-Courdault 4,6 595
102e Le Perrier 4,6 2 280
102e Saint-Gervais 4,6 2 781
102e Saint-Juire-Champgillon 4,6 425
102e Saint-Valérien 4,6 557
102e Saint-Vincent-sur-Graon 4,6 1 615
108e Saint-Martin-des-Fontaines 4,5 166
108e Saint-Urbain 4,5 2 000
110e Grues 4,4 927
110e Saint-André-Goule-d'Oie 4,4 1 960
112e Chasnais 4,3 818
112e L'Oie 4,3 1 250
112e La Barre-de-Monts 4,3 2 367
112e La Couture 4,3 231
112e Marsais-Sainte-Radégonde 4,3 553
112e Pouillé 4,3 630
112e Saint-Hilaire-la-Forêt 4,3 846
112e Saint-Vincent-Sterlanges 4,3 747
112e Xanton-Chassenon 4,3 743
121e Chauché 4,2 2 613
121e Thorigny 4,2 1 275
123e L'Aiguillon-sur-Vie 4,1 2 277
123e La Genétouze 4,1 2 011
123e Landevieille 4,1 1 519
123e Mallièvre 4,1 251
123e Notre-Dame-de-Riez 4,1 2 213
123e Sérigné 4,1 1 048
129e Avrillé 4,0 1 403
129e Chantonnay 4,0 8 557
129e Cugand-la-Bernardière 4,0 5 711
129e La Chapelle-Hermier 4,0 1 098
129e La Merlatière 4,0 1 009
129e Maché 4,0 1 831
129e Montreuil 4,0 818
129e Rives de l'Yon 4,0 4 335
137e Apremont 3,9 2 108
137e Brem-sur-Mer 3,9 2 993
137e Dompierre-sur-Yon 3,9 4 625
137e Les Landes-Genusson 3,9 2 638
137e Les Pineaux 3,9 688
137e Loge-Fougereuse 3,9 373
143e Beaulieu-sous-la-Roche 3,8 2 421
143e Chanverrie 3,8 5 653
143e Saint-Germain-de-Prinçay 3,8 1 640
146e Corpe 3,7 1 024
146e Saint-Révérend 3,7 1 549
146e Vairé 3,7 1 960
149e Fougeré 3,6 1 240
149e La Chapelle-Palluau 3,6 1 124
149e Longeville-sur-Mer 3,6 2 625
149e Mouilleron-le-Captif 3,6 5 273
153e Angles 3,5 3 115
153e Challans 3,5 22 943
153e La Meilleraie-Tillay 3,5 1 485
153e Triaize 3,5 1 071
157e Antigny 3,4 1 027
157e La Gaubretière 3,4 3 225
157e Saint-Aubin-des-Ormeaux 3,4 1 394
157e Saint-Aubin-la-Plaine 3,4 529
157e Saint-Hilaire-de-Riez 3,4 13 074
157e Saint-Mars-la-Réorthe 3,4 1 042
157e Sainte-Radégonde-des-Noyers 3,4 990
157e Thiré 3,4 532
165e Vouillé-les-Marais 3,3 806
166e Luçon 3,2 9 417
166e Talmont-Saint-Hilaire 3,2 8 492
166e Terval 3,2 2 147
169e Commequiers 3,1 3 735
169e Moutiers-les-Mauxfaits 3,1 2 385
169e Petosse 3,1 688
169e Saint-Gilles-Croix-de-Vie 3,1 8 333
169e Sainte-Foy 3,1 2 717
174e Montournais 3,0 1 630
174e Rocheservière 3,0 3 594
174e Saint-Avaugourd-des-Landes 3,0 1 213
174e Saint-Martin-de-Fraigneau 3,0 795
174e Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine 3,0 419
179e Péault 2,9 629
179e Saint-Vincent-sur-Jard 2,9 1 741
179e Sainte-Pexine 2,9 291
182e Beauvoir-sur-Mer 2,8 4 035
182e La Roche-sur-Yon 2,8 54 849
182e Le Fenouiller 2,8 4 978
185e Essarts-en-Bocage 2,7 6 851
185e Saint-Laurent-de-la-Salle 2,7 398
185e Saint-Maixent-sur-Vie 2,7 1 234
188e Bessay 2,6 456
188e La Copechagnière 2,6 1 046
188e Le Gué-de-Velluire 2,6 525
188e Saint-Jean-de-Monts 2,6 8 868
188e Tiffauges 2,6 1 544
193e Bretignolles-sur-Mer 2,5 5 344
193e La Chaize-le-Vicomte 2,5 3 948
193e Le Bernard 2,5 1 319
193e Saint-Jean-d'Hermine 2,5 3 611
193e Sèvremont 2,5 6 385
198e La Bruffière 2,4 3 987
198e Les Lucs-sur-Boulogne 2,4 3 701
198e Mesnard-la-Barotière 2,4 1 558
198e Puyravault 2,4 642
198e Vix 2,4 1 835
203e La Rabatelière 2,3 1 024
203e Les Herbiers 2,3 16 521
203e Sainte-Flaive-des-Loups 2,3 2 585
206e Nesmy 2,2 3 100
207e La Jonchère 2,1 498
207e Le Givre 2,1 535
207e Réaumur 2,1 857
207e Sainte-Gemme-la-Plaine 2,1 2 084
207e Venansault 2,1 4 757
212e La Chaize-Giraud 2,0 1 124
212e Les Sables-d'Olonne 2,0 49 603
212e Saint-Denis-la-Chevasse 2,0 2 419
212e Saint-Malô-du-Bois 2,0 1 612
212e Saint-Mathurin 2,0 2 496
212e Saint-Michel-en-l'Herm 2,0 2 329
218e Aizenay 1,9 10 365
218e La Guérinière 1,9 1 377
218e Les Epesses 1,9 2 983
218e Mareuil-sur-Lay-Dissais 1,9 2 808
218e Mortagne-sur-Sèvre 1,9 6 057
223e Beaufou 1,7 1 683
223e Les Magnils-Reigniers 1,7 1 486
223e Vendrennes 1,7 1 799
226e Jard-sur-Mer 1,5 3 235
226e L'Île-d'Yeu 1,5 4 883
226e Martinet 1,5 1 229
229e Benet 1,4 4 089
229e Bouin 1,4 2 205
229e Les Achards 1,4 5 518
229e Treize-Septiers 1,4 3 416
233e Beaurepaire 1,3 2 385
233e Fontenay-le-Comte 1,3 14 059
233e Givrand 1,3 2 205
233e La Chapelle-Thémer 1,3 393
237e Bellevigny 1,2 6 240
237e Champagné-les-Marais 1,2 1 824
237e L'Épine 1,2 1 636
237e Le Poiré-sur-Vie 1,2 8 649
237e Mouchamps 1,2 3 015
242e L'Hermenault 1,1 914
242e Saint-Martin-des-Tilleuls 1,1 1 150
244e Saint-Laurent-sur-Sèvre 1,0 3 550
244e Saint-Paul-Mont-Penit 1,0 880
246e La Châtaigneraie 0,8 2 600
247e La Ferrière 0,7 5 454
247e Moutiers-sur-le-Lay 0,7 843
247e Saint-Hilaire-des-Loges 0,7 1 917
250e Chaillé-les-Marais 0,5 1 924
250e L'Île-d'Olonne 0,5 2 802
250e Saint-Fulgent 0,5 3 994
253e La Tranche-sur-Mer 0,2 3 136
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
Tous les palmarès des communes de la Vendée
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries , données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.