Les communes les plus éloignées d'une déchèterie de l'Ain
Distance à la déchèterie la plus proche en 2026 : classement des 391 communes de l'Ain. Saint-André-le-Bouchoux arrive en tête avec 10,7 km à vol d'oiseau, Versonnex ferme la marche avec 0,5 km à vol d'oiseau.
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine.
- 4,3km à vol d'oiseau : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 391communes classées
Les 10 communes les plus éloignées d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Saint-André-le-Bouchoux | 10,7 |
| 2e | Béréziat | 10,1 |
| 3e | Saint-Sulpice | 9,9 |
| 4e | Charix | 9,7 |
| 5e | Saint-Paul-de-Varax | 9,6 |
| 6e | Champagne-en-Valromey | 9,2 |
| 7e | Cormoz | 9,1 |
| 7e | Lélex | 9,1 |
| 9e | Le Poizat-Lalleyriat | 9,0 |
| 9e | Lompnas | 9,0 |
Les 10 communes les plus proches d'une déchèterie
| Rang | Commune | Km à vol d'oiseau |
|---|---|---|
| 1re | Versonnex | 0,5 |
| 2e | Ornex | 0,6 |
| 3e | Pont-de-Vaux | 0,7 |
| 4e | Culoz-Béon | 0,9 |
| 4e | Saint-Genis-Pouilly | 0,9 |
| 6e | Meximieux | 1,0 |
| 6e | Seyssel | 1,0 |
| 6e | Villars-les-Dombes | 1,0 |
| 9e | Frans | 1,1 |
| 9e | Saint-Vulbas | 1,1 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Ain
| Rang | Commune | Distance à la déchèterie la plus proche | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1re | Saint-André-le-Bouchoux | 10,7 | 409 |
| 2e | Béréziat | 10,1 | 475 |
| 3e | Saint-Sulpice | 9,9 | 260 |
| 4e | Charix | 9,7 | 280 |
| 5e | Saint-Paul-de-Varax | 9,6 | 1 634 |
| 6e | Champagne-en-Valromey | 9,2 | 831 |
| 7e | Cormoz | 9,1 | 703 |
| 7e | Lélex | 9,1 | 241 |
| 9e | Le Poizat-Lalleyriat | 9,0 | 732 |
| 9e | Lompnas | 9,0 | 171 |
| 9e | Ordonnaz | 9,0 | 151 |
| 12e | Ambérieux-en-Dombes | 8,8 | 1 906 |
| 13e | La Burbanche | 8,6 | 98 |
| 13e | Les Neyrolles | 8,6 | 628 |
| 15e | Condeissiat | 8,4 | 839 |
| 16e | Marsonnas | 8,3 | 1 039 |
| 16e | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 8,3 | 762 |
| 18e | Joyeux | 8,1 | 262 |
| 18e | Saint-Didier-d'Aussiat | 8,1 | 843 |
| 20e | Arvière-en-Valromey | 8,0 | 717 |
| 20e | Pouillat | 8,0 | 77 |
| 20e | Saint-Germain-sur-Renon | 8,0 | 264 |
| 20e | Serrières-sur-Ain | 8,0 | 135 |
| 24e | Boissey | 7,9 | 396 |
| 24e | Dompierre-sur-Veyle | 7,9 | 1 245 |
| 24e | Nantua | 7,9 | 3 416 |
| 24e | Peyrieu | 7,9 | 940 |
| 24e | Sainte-Olive | 7,9 | 357 |
| 24e | Valromey-sur-Séran | 7,9 | 1 351 |
| 30e | Le Montellier | 7,8 | 336 |
| 30e | Prémeyzel | 7,8 | 244 |
| 32e | Apremont | 7,7 | 415 |
| 32e | Neuville-les-Dames | 7,7 | 1 565 |
| 32e | Prémillieu | 7,7 | 49 |
| 32e | Seillonnaz | 7,7 | 134 |
| 36e | Haut Valromey | 7,6 | 801 |
| 36e | Innimond | 7,6 | 95 |
| 36e | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 7,6 | 679 |
| 39e | Arandas | 7,5 | 138 |
| 39e | Échallon | 7,5 | 784 |
| 39e | Belleydoux | 7,5 | 306 |
| 39e | Lescheroux | 7,5 | 726 |
| 43e | Bohas-Meyriat-Rignat | 7,3 | 938 |
| 44e | Corlier | 7,2 | 116 |
| 44e | Plagne | 7,2 | 159 |
| 46e | Curciat-Dongalon | 7,1 | 472 |
| 46e | Nivigne et Suran | 7,1 | 820 |
| 46e | Saint-Nizier-le-Désert | 7,1 | 921 |
| 49e | La Chapelle-du-Châtelard | 7,0 | 388 |
| 49e | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 7,0 | 572 |
| 49e | Saint-Georges-sur-Renon | 7,0 | 228 |
| 49e | Saint-Germain-les-Paroisses | 7,0 | 422 |
| 49e | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 7,0 | 580 |
| 54e | Contrevoz | 6,9 | 494 |
| 54e | Leyssard | 6,9 | 164 |
| 56e | Chanay | 6,8 | 574 |
| 56e | Sainte-Croix | 6,8 | 544 |
| 58e | Bey | 6,7 | 286 |
| 58e | Briord | 6,7 | 1 119 |
| 58e | Faramans | 6,7 | 934 |
| 61e | Colomieu | 6,6 | 159 |
| 61e | Cruzilles-lès-Mépillat | 6,6 | 984 |
| 61e | Hautecourt-Romanèche | 6,6 | 748 |
| 61e | Peyriat | 6,6 | 153 |
| 65e | Arboys en Bugey | 6,5 | 710 |
| 65e | Béligneux | 6,5 | 3 535 |
| 65e | Izenave | 6,5 | 162 |
| 65e | Priay | 6,5 | 1 842 |
| 65e | Romans | 6,5 | 640 |
| 70e | Champdor-Corcelles | 6,4 | 665 |
| 70e | Sulignat | 6,4 | 602 |
| 72e | Attignat | 6,3 | 3 409 |
| 72e | Conand | 6,3 | 134 |
| 72e | Garnerans | 6,3 | 711 |
| 72e | Pizay | 6,3 | 937 |
| 72e | Port | 6,3 | 832 |
| 72e | Saint-Éloi | 6,3 | 525 |
| 72e | Thoiry | 6,3 | 6 569 |
| 79e | Birieux | 6,2 | 275 |
| 79e | Saint-Genis-sur-Menthon | 6,2 | 490 |
| 81e | Beaupont | 6,1 | 734 |
| 81e | Civrieux | 6,1 | 2 016 |
| 81e | Dortan | 6,1 | 2 074 |
| 81e | Sermoyer | 6,1 | 670 |
| 81e | Villette-sur-Ain | 6,1 | 780 |
| 86e | Chaveyriat | 6,0 | 1 078 |
| 86e | Chézery-Forens | 6,0 | 433 |
| 86e | Corveissiat | 6,0 | 601 |
| 86e | Marchamp | 6,0 | 137 |
| 86e | Marlieux | 6,0 | 1 185 |
| 91e | Chevroux | 5,9 | 990 |
| 91e | Cleyzieu | 5,9 | 143 |
| 91e | Crozet | 5,9 | 2 416 |
| 91e | Lent | 5,9 | 1 512 |
| 95e | Certines | 5,8 | 1 531 |
| 95e | Challes-la-Montagne | 5,8 | 184 |
| 95e | Chazey-Bons | 5,8 | 1 142 |
| 95e | Saint-Jean-de-Thurigneux | 5,8 | 863 |
| 99e | Armix | 5,7 | 25 |
| 99e | Bâgé-Dommartin | 5,7 | 4 050 |
| 99e | Bourg-Saint-Christophe | 5,7 | 1 562 |
| 99e | Brénod | 5,7 | 576 |
| 99e | Montluel | 5,7 | 6 895 |
| 99e | Sandrans | 5,7 | 582 |
| 99e | Varambon | 5,7 | 675 |
| 106e | Anglefort | 5,6 | 1 174 |
| 106e | Arbent | 5,6 | 3 555 |
| 106e | Chanoz-Châtenay | 5,6 | 989 |
| 106e | Lurcy | 5,6 | 406 |
| 106e | Saint-Maurice-de-Rémens | 5,6 | 756 |
| 106e | Savigneux | 5,6 | 1 469 |
| 106e | Tramoyes | 5,6 | 1 852 |
| 113e | Aranc | 5,5 | 331 |
| 113e | Échenevex | 5,5 | 2 328 |
| 113e | Chaleins | 5,5 | 1 505 |
| 113e | Chavannes-sur-Reyssouze | 5,5 | 726 |
| 113e | Cressin-Rochefort | 5,5 | 380 |
| 113e | Crottet | 5,5 | 1 847 |
| 113e | Montracol | 5,5 | 1 018 |
| 113e | Nivollet-Montgriffon | 5,5 | 122 |
| 113e | Plateau d'Hauteville | 5,5 | 4 857 |
| 113e | Saint-André-d'Huiriat | 5,5 | 667 |
| 123e | Châtillon-la-Palud | 5,4 | 1 698 |
| 123e | Cheignieu-la-Balme | 5,4 | 131 |
| 123e | Illiat | 5,4 | 702 |
| 123e | Izieu | 5,4 | 225 |
| 123e | Matafelon-Granges | 5,4 | 623 |
| 123e | Pollieu | 5,4 | 167 |
| 129e | Collonges | 5,3 | 2 398 |
| 129e | Jayat | 5,3 | 1 261 |
| 129e | Marignieu | 5,3 | 162 |
| 129e | Martignat | 5,3 | 1 664 |
| 129e | Saint-Germain-de-Joux | 5,3 | 507 |
| 129e | Tenay | 5,3 | 1 030 |
| 129e | Torcieu | 5,3 | 739 |
| 136e | Journans | 5,2 | 387 |
| 136e | Léaz | 5,2 | 912 |
| 138e | Bény | 5,1 | 777 |
| 138e | Versailleux | 5,1 | 497 |
| 138e | Vongnes | 5,1 | 75 |
| 141e | Ambléon | 5,0 | 115 |
| 141e | Ceignes | 5,0 | 257 |
| 141e | Montréal-la-Cluse | 5,0 | 3 568 |
| 141e | Saint-Martin-du-Frêne | 5,0 | 1 023 |
| 141e | Verjon | 5,0 | 346 |
| 146e | Bénonces | 4,9 | 311 |
| 146e | Confrançon | 4,9 | 1 356 |
| 146e | Lapeyrouse | 4,9 | 348 |
| 146e | Rossillon | 4,9 | 166 |
| 146e | Saint-Martin-le-Châtel | 4,9 | 796 |
| 151e | Bâgé-le-Châtel | 4,8 | 971 |
| 151e | Bolozon | 4,8 | 103 |
| 151e | Boyeux-Saint-Jérôme | 4,8 | 367 |
| 151e | Buellas | 4,8 | 1 899 |
| 151e | Conzieu | 4,8 | 155 |
| 151e | Genouilleux | 4,8 | 701 |
| 151e | Mézériat | 4,8 | 2 172 |
| 151e | Montceaux | 4,8 | 1 196 |
| 151e | Replonges | 4,8 | 3 956 |
| 151e | Saint-Étienne-du-Bois | 4,8 | 2 584 |
| 151e | Sainte-Julie | 4,8 | 1 094 |
| 151e | Sergy | 4,8 | 2 288 |
| 163e | Andert-et-Condon | 4,7 | 348 |
| 163e | Arbigny | 4,7 | 462 |
| 163e | Bressolles | 4,7 | 1 028 |
| 163e | Cerdon | 4,7 | 747 |
| 163e | Courmangoux | 4,7 | 522 |
| 163e | Rignieux-le-Franc | 4,7 | 1 180 |
| 169e | Brens | 4,6 | 1 123 |
| 169e | Coligny | 4,6 | 1 360 |
| 169e | Guéreins | 4,6 | 1 512 |
| 169e | Lantenay | 4,6 | 260 |
| 169e | Montagnieu | 4,6 | 668 |
| 169e | Montrevel-en-Bresse | 4,6 | 2 743 |
| 169e | Ozan | 4,6 | 732 |
| 169e | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 4,6 | 2 934 |
| 169e | Tossiat | 4,6 | 1 425 |
| 178e | Dompierre-sur-Chalaronne | 4,5 | 456 |
| 178e | Grièges | 4,5 | 1 910 |
| 178e | L'Abergement-Clémenciat | 4,5 | 860 |
| 178e | Mionnay | 4,5 | 2 294 |
| 178e | Monthieux | 4,5 | 664 |
| 178e | Pont-de-Veyle | 4,5 | 1 594 |
| 178e | Salavre | 4,5 | 306 |
| 185e | Chaley | 4,4 | 129 |
| 185e | Châtenay | 4,4 | 373 |
| 185e | Foissiat | 4,4 | 2 034 |
| 185e | Groissiat | 4,4 | 1 205 |
| 185e | Le Plantay | 4,4 | 559 |
| 185e | Meillonnas | 4,4 | 1 426 |
| 185e | Pont-d'Ain | 4,4 | 2 843 |
| 185e | Saint-André-de-Bâgé | 4,4 | 841 |
| 185e | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 4,4 | 1 229 |
| 194e | Champfromier | 4,3 | 725 |
| 194e | Messimy-sur-Saône | 4,3 | 1 338 |
| 194e | Pougny | 4,3 | 871 |
| 194e | Vesancy | 4,3 | 520 |
| 198e | Corbonod | 4,2 | 1 333 |
| 198e | Domsure | 4,2 | 554 |
| 198e | Flaxieu | 4,2 | 71 |
| 198e | Gex | 4,2 | 13 627 |
| 198e | Souclin | 4,2 | 262 |
| 198e | Talissieu | 4,2 | 508 |
| 198e | Valeins | 4,2 | 128 |
| 198e | Vandeins | 4,2 | 732 |
| 206e | Ambronay | 4,1 | 2 841 |
| 206e | Groslée-Saint-Benoit | 4,1 | 1 227 |
| 206e | Lavours | 4,1 | 138 |
| 206e | Saint-Sorlin-en-Bugey | 4,1 | 1 152 |
| 210e | Boz | 4,0 | 513 |
| 210e | Ceyzérieu | 4,0 | 1 064 |
| 210e | Giron | 4,0 | 174 |
| 210e | Mantenay-Montlin | 4,0 | 331 |
| 210e | Murs-et-Gélignieux | 4,0 | 239 |
| 210e | Ramasse | 4,0 | 336 |
| 210e | Thil | 4,0 | 1 261 |
| 210e | Villeneuve | 4,0 | 1 638 |
| 218e | Cuzieu | 3,9 | 424 |
| 218e | Massignieu-de-Rives | 3,9 | 650 |
| 218e | Rancé | 3,9 | 775 |
| 218e | Saint-Jean-de-Gonville | 3,9 | 2 096 |
| 218e | Saint-Laurent-sur-Saône | 3,9 | 1 810 |
| 218e | Trévoux | 3,9 | 7 013 |
| 218e | Villes | 3,9 | 381 |
| 218e | Villieu-Loyes-Mollon | 3,9 | 3 849 |
| 226e | Brion | 3,8 | 592 |
| 226e | Chazey-sur-Ain | 3,8 | 1 632 |
| 226e | Cormoranche-sur-Saône | 3,8 | 1 179 |
| 226e | L'Abergement-de-Varey | 3,8 | 270 |
| 226e | Marboz | 3,8 | 2 264 |
| 226e | Saint-Alban | 3,8 | 195 |
| 226e | Sonthonnax-la-Montagne | 3,8 | 293 |
| 226e | Surjoux-Lhopital | 3,8 | 138 |
| 234e | Balan | 3,7 | 3 077 |
| 234e | Biziat | 3,7 | 889 |
| 234e | Challex | 3,7 | 1 632 |
| 234e | Drom | 3,7 | 215 |
| 234e | Labalme | 3,7 | 204 |
| 234e | Saint-Trivier-sur-Moignans | 3,7 | 1 963 |
| 234e | Servas | 3,7 | 1 286 |
| 241e | Ferney-Voltaire | 3,6 | 12 094 |
| 241e | La Tranclière | 3,6 | 290 |
| 241e | Leyment | 3,6 | 1 441 |
| 241e | Neuville-sur-Ain | 3,6 | 1 794 |
| 241e | Outriaz | 3,6 | 263 |
| 241e | Revonnas | 3,6 | 915 |
| 241e | Servignat | 3,6 | 186 |
| 241e | Thoissey | 3,6 | 1 626 |
| 249e | Ars-sur-Formans | 3,5 | 1 528 |
| 249e | Blyes | 3,5 | 1 401 |
| 249e | Bouligneux | 3,5 | 318 |
| 249e | Fareins | 3,5 | 2 533 |
| 249e | Laiz | 3,5 | 1 293 |
| 249e | Montmerle-sur-Saône | 3,5 | 3 799 |
| 255e | Chevillard | 3,4 | 149 |
| 255e | Jasseron | 3,4 | 1 917 |
| 255e | Parcieux | 3,4 | 1 315 |
| 255e | Relevant | 3,4 | 465 |
| 255e | Saint-Denis-lès-Bourg | 3,4 | 6 160 |
| 260e | Artemare | 3,3 | 1 139 |
| 260e | Évosges | 3,3 | 142 |
| 260e | Bellignat | 3,3 | 3 525 |
| 260e | Chevry | 3,3 | 2 372 |
| 260e | Confort | 3,3 | 668 |
| 260e | Peyzieux-sur-Saône | 3,3 | 654 |
| 260e | Saint-Julien-sur-Veyle | 3,3 | 859 |
| 260e | Saint-Maurice-de-Gourdans | 3,3 | 2 903 |
| 260e | Vescours | 3,3 | 221 |
| 269e | Ambérieu-en-Bugey | 3,2 | 15 934 |
| 269e | Cize | 3,2 | 168 |
| 269e | Divonne-les-Bains | 3,2 | 10 464 |
| 269e | Grilly | 3,2 | 889 |
| 269e | Lagnieu | 3,2 | 7 411 |
| 269e | Villereversure | 3,2 | 1 420 |
| 269e | Viriat | 3,2 | 7 102 |
| 269e | Virignin | 3,2 | 1 144 |
| 277e | Asnières-sur-Saône | 3,1 | 78 |
| 277e | Brégnier-Cordon | 3,1 | 804 |
| 277e | Curtafond | 3,1 | 825 |
| 277e | Druillat | 3,1 | 1 129 |
| 277e | Francheleins | 3,1 | 1 597 |
| 277e | Gorrevod | 3,1 | 815 |
| 277e | Pérouges | 3,1 | 1 387 |
| 284e | Bourg-en-Bresse | 3,0 | 42 372 |
| 284e | Crans | 3,0 | 326 |
| 284e | La Boisse | 3,0 | 3 449 |
| 284e | Miribel | 3,0 | 10 395 |
| 284e | Montcet | 3,0 | 709 |
| 284e | Parves et Nattages | 3,0 | 962 |
| 284e | Saint-Marcel | 3,0 | 1 340 |
| 284e | Vernoux | 3,0 | 290 |
| 284e | Villemotier | 3,0 | 612 |
| 293e | Douvres | 2,9 | 1 104 |
| 293e | Maillat | 2,9 | 669 |
| 293e | Massieux | 2,9 | 2 843 |
| 293e | Saint-Denis-en-Bugey | 2,9 | 2 246 |
| 293e | Saint-Jean-de-Niost | 2,9 | 1 866 |
| 293e | Samognat | 2,9 | 630 |
| 299e | Chaneins | 2,8 | 1 046 |
| 299e | Misérieux | 2,8 | 2 008 |
| 299e | Montagnat | 2,8 | 2 186 |
| 299e | Nurieux-Volognat | 2,8 | 965 |
| 299e | Saint-Rémy | 2,8 | 915 |
| 299e | Serrières-de-Briord | 2,8 | 1 317 |
| 305e | Argis | 2,7 | 419 |
| 305e | Bettant | 2,7 | 774 |
| 305e | Lhuis | 2,7 | 886 |
| 305e | Mérignat | 2,7 | 129 |
| 305e | Pirajoux | 2,7 | 397 |
| 310e | Baneins | 2,6 | 621 |
| 310e | Beauregard | 2,6 | 872 |
| 310e | Beynost | 2,6 | 5 198 |
| 310e | Farges | 2,6 | 1 082 |
| 310e | Oyonnax | 2,6 | 22 480 |
| 310e | Saint-Didier-de-Formans | 2,6 | 2 203 |
| 316e | Chalamont | 2,5 | 2 533 |
| 316e | Charnoz-sur-Ain | 2,5 | 951 |
| 316e | Courtes | 2,5 | 289 |
| 316e | Magnieu | 2,5 | 651 |
| 316e | Montanges | 2,5 | 369 |
| 316e | Neyron | 2,5 | 2 421 |
| 316e | Saint-Cyr-sur-Menthon | 2,5 | 1 890 |
| 316e | Vésines | 2,5 | 96 |
| 324e | Perrex | 2,4 | 869 |
| 325e | Sainte-Euphémie | 2,3 | 1 757 |
| 325e | Sault-Brénaz | 2,3 | 1 021 |
| 325e | Villebois | 2,3 | 1 206 |
| 328e | Château-Gaillard | 2,2 | 2 443 |
| 328e | Reyssouze | 2,2 | 996 |
| 328e | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 2,2 | 1 637 |
| 331e | Châtillon-sur-Chalaronne | 2,1 | 5 250 |
| 331e | Dagneux | 2,1 | 4 778 |
| 331e | Izernore | 2,1 | 2 299 |
| 331e | Malafretaz | 2,1 | 1 257 |
| 331e | Oncieu | 2,1 | 72 |
| 331e | Péronnas | 2,1 | 6 444 |
| 337e | Billiat | 2,0 | 713 |
| 337e | Bresse Vallons | 2,0 | 2 388 |
| 337e | Grand-Corent | 2,0 | 183 |
| 337e | Manziat | 2,0 | 2 018 |
| 337e | Polliat | 2,0 | 2 741 |
| 337e | Saint-Bernard | 2,0 | 1 590 |
| 337e | Saint-Martin-du-Mont | 2,0 | 2 023 |
| 337e | Simandre-sur-Suran | 2,0 | 673 |
| 345e | Cessy | 1,9 | 5 832 |
| 345e | Loyettes | 1,9 | 3 554 |
| 345e | Prévessin-Moëns | 1,9 | 9 153 |
| 345e | Vaux-en-Bugey | 1,9 | 1 201 |
| 349e | Béard-Géovreissiat | 1,8 | 1 048 |
| 349e | Belley | 1,8 | 9 388 |
| 349e | Condamine | 1,8 | 480 |
| 349e | Jujurieux | 1,8 | 2 260 |
| 349e | Saint-Jean-le-Vieux | 1,8 | 1 839 |
| 349e | Sauverny | 1,8 | 1 022 |
| 349e | Ségny | 1,8 | 2 941 |
| 356e | Géovreisset | 1,7 | 852 |
| 356e | Saint-Jean-sur-Veyle | 1,7 | 1 143 |
| 356e | Saint-Just | 1,7 | 952 |
| 356e | Saint-Martin-de-Bavel | 1,7 | 428 |
| 356e | Vieu-d'Izenave | 1,7 | 719 |
| 356e | Vonnas | 1,7 | 3 255 |
| 362e | Injoux-Génissiat | 1,6 | 1 115 |
| 362e | Mogneneins | 1,6 | 841 |
| 362e | Reyrieux | 1,6 | 5 358 |
| 362e | Saint-Bénigne | 1,6 | 1 359 |
| 362e | Virieu-le-Grand | 1,6 | 1 111 |
| 367e | Ambutrix | 1,5 | 760 |
| 367e | Niévroz | 1,5 | 1 662 |
| 367e | Saint-Rambert-en-Bugey | 1,5 | 2 190 |
| 367e | Valserhône | 1,5 | 16 712 |
| 371e | Feillens | 1,4 | 3 411 |
| 371e | Péron | 1,4 | 2 916 |
| 373e | Ceyzériat | 1,3 | 3 328 |
| 373e | Poncin | 1,3 | 1 803 |
| 373e | Saint-André-de-Corcy | 1,3 | 3 370 |
| 373e | Saint-Trivier-de-Courtes | 1,3 | 1 125 |
| 373e | Toussieux | 1,3 | 1 257 |
| 378e | Jassans-Riottier | 1,2 | 6 247 |
| 378e | Mijoux | 1,2 | 299 |
| 378e | Saint-Maurice-de-Beynost | 1,2 | 4 332 |
| 381e | Frans | 1,1 | 2 582 |
| 381e | Saint-Vulbas | 1,1 | 1 247 |
| 381e | Val-Revermont | 1,1 | 2 488 |
| 384e | Meximieux | 1,0 | 8 247 |
| 384e | Seyssel | 1,0 | 1 008 |
| 384e | Villars-les-Dombes | 1,0 | 5 163 |
| 387e | Culoz-Béon | 0,9 | 3 453 |
| 387e | Saint-Genis-Pouilly | 0,9 | 14 432 |
| 389e | Pont-de-Vaux | 0,7 | 2 204 |
| 390e | Ornex | 0,6 | 5 082 |
| 391e | Versonnex | 0,5 | 2 182 |
Méthode
Distance en ligne droite entre le centre de la commune et la déchèterie la plus proche de l'annuaire national, qu'elle soit dans la commune ou dans une commune voisine. Deux communes à égalité ont le même rang.
⚠️ Distance à vol d'oiseau, sans tenir compte des routes ni des conditions d'accès (réservation, habitants du territoire seulement, déchèteries professionnelles).
- Communes les plus éloignées d'une déchèterie d'Auvergne-Rhône-Alpes
- Communes les plus éloignées d'une déchèterie de France
Tous les palmarès des communes de l'Ain
ℹ️ Source : ADEME, annuaire SINOE des déchèteries, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.