Les communes qui comptent le plus de piscines de l'Isère
Piscines pour 100 maisons en 2022 : classement des 501 communes de l'Isère. Chalon arrive en tête avec 29,6 piscines pour 100 maisons, Auris ferme la marche avec 0,0 piscines pour 100 maisons.
Nombre de piscines repérées sur le plan cadastral, pour 100 maisons recensées par l'Insee.
- 8,8piscines pour 100 maisons : ensemble des communes de l'Isère
- 6,6piscines pour 100 maisons : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 6,8piscines pour 100 maisons : ensemble de la France
- 501communes classées
Les 10 communes qui comptent le plus de piscines
| Rang | Commune | Piscines pour 100 maisons |
|---|---|---|
| 1re | Chalon | 29,6 |
| 2e | Villette-d'Anthon | 28,2 |
| 3e | Cheyssieu | 26,9 |
| 4e | Lumbin | 26,6 |
| 5e | Chonas-l'Amballan | 25,3 |
| 6e | Brié-et-Angonnes | 24,9 |
| 7e | Réaumont | 23,4 |
| 8e | Luzinay | 23,2 |
| 9e | Saint-Just-Chaleyssin | 23,1 |
| 10e | Saint-Paul-de-Varces | 22,8 |
Les 10 communes qui comptent le moins de piscines
| Rang | Commune | Piscines pour 100 maisons |
|---|---|---|
| 1re | Auris | 0,0 |
| 1re | Besse | 0,0 |
| 1re | Brion | 0,0 |
| 1re | Châtelus | 0,0 |
| 1re | Clavans-en-Haut-Oisans | 0,0 |
| 1re | Cornillon-en-Trièves | 0,0 |
| 1re | Le Freney-d'Oisans | 0,0 |
| 1re | Les Côtes-de-Corps | 0,0 |
| 1re | Marnans | 0,0 |
| 1re | Mizoën | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Isère
| Rang | Commune | Piscines pour 100 maisons | Maisons | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Chalon | 29,6 | 74 | 176 |
| 2e | Villette-d'Anthon | 28,2 | 1 825 | 5 268 |
| 3e | Cheyssieu | 26,9 | 413 | 1 074 |
| 4e | Lumbin | 26,6 | 721 | 2 164 |
| 5e | Chonas-l'Amballan | 25,3 | 668 | 1 729 |
| 6e | Brié-et-Angonnes | 24,9 | 901 | 2 497 |
| 7e | Réaumont | 23,4 | 415 | 1 019 |
| 8e | Luzinay | 23,2 | 884 | 2 416 |
| 9e | Saint-Just-Chaleyssin | 23,1 | 984 | 2 695 |
| 10e | Saint-Paul-de-Varces | 22,8 | 868 | 2 218 |
| 10e | Satolas-et-Bonce | 22,8 | 918 | 2 532 |
| 12e | Jardin | 22,7 | 862 | 2 178 |
| 13e | Janneyrias | 20,7 | 618 | 1 896 |
| 14e | Oytier-Saint-Oblas | 20,4 | 657 | 1 743 |
| 15e | Villette-de-Vienne | 20,3 | 649 | 2 025 |
| 16e | Corenc | 19,9 | 1 317 | 4 215 |
| 17e | La Buisse | 19,6 | 1 046 | 3 500 |
| 18e | Champagnier | 19,3 | 514 | 1 557 |
| 19e | Assieu | 18,8 | 665 | 1 726 |
| 20e | Sonnay | 18,7 | 562 | 1 234 |
| 21e | Les Côtes-d'Arey | 18,5 | 832 | 2 023 |
| 22e | Saint-Clair-du-Rhône | 18,0 | 1 397 | 3 778 |
| 23e | Chuzelles | 17,9 | 881 | 2 366 |
| 23e | Venon | 17,9 | 319 | 841 |
| 25e | Jarrie | 17,8 | 1 226 | 3 952 |
| 26e | Chanas | 17,7 | 993 | 2 706 |
| 27e | Anthon | 17,6 | 432 | 1 154 |
| 28e | Charantonnay | 17,5 | 783 | 2 019 |
| 28e | Varces-Allières-et-Risset | 17,5 | 1 822 | 8 542 |
| 30e | Reventin-Vaugris | 17,3 | 765 | 2 035 |
| 30e | Saint-Prim | 17,3 | 526 | 1 478 |
| 30e | Valencin | 17,3 | 979 | 2 878 |
| 30e | Ville-sous-Anjou | 17,3 | 490 | 1 175 |
| 34e | Auberives-sur-Varèze | 17,0 | 570 | 1 501 |
| 34e | Chèzeneuve | 17,0 | 259 | 654 |
| 34e | Moidieu-Détourbe | 17,0 | 781 | 1 978 |
| 37e | Charnècles | 16,9 | 604 | 1 517 |
| 38e | Saint-Ismier | 16,8 | 2 244 | 7 165 |
| 39e | Maubec | 16,7 | 720 | 1 930 |
| 39e | Veurey-Voroize | 16,7 | 516 | 1 427 |
| 41e | Saint-Blaise-du-Buis | 16,5 | 424 | 1 062 |
| 42e | Anjou | 16,3 | 430 | 1 031 |
| 42e | Crachier | 16,3 | 239 | 600 |
| 42e | Vernioz | 16,3 | 570 | 1 521 |
| 45e | Agnin | 16,2 | 501 | 1 245 |
| 45e | Bougé-Chambalud | 16,2 | 581 | 1 467 |
| 45e | Pressins | 16,2 | 482 | 1 194 |
| 48e | Estrablin | 16,1 | 1 388 | 3 677 |
| 48e | Granieu | 16,1 | 204 | 519 |
| 48e | Sainte-Marie-d'Alloix | 16,1 | 192 | 486 |
| 51e | Clonas-sur-Varèze | 16,0 | 607 | 1 535 |
| 51e | La Murette | 16,0 | 712 | 1 836 |
| 53e | Sillans | 15,9 | 728 | 1 919 |
| 54e | Monsteroux-Milieu | 15,8 | 304 | 768 |
| 54e | Montbonnot-Saint-Martin | 15,8 | 1 320 | 5 698 |
| 54e | Panossas | 15,8 | 272 | 696 |
| 57e | Sablons | 15,7 | 898 | 2 346 |
| 57e | Vaulnaveys-le-Haut | 15,7 | 1 309 | 4 006 |
| 59e | La Chapelle-de-Surieu | 15,4 | 298 | 757 |
| 60e | La Chapelle-de-la-Tour | 15,3 | 825 | 1 992 |
| 61e | Grenay | 15,2 | 580 | 1 628 |
| 61e | Heyrieux | 15,2 | 1 558 | 4 956 |
| 61e | Meyrié | 15,2 | 407 | 1 096 |
| 61e | Vaulnaveys-le-Bas | 15,2 | 533 | 1 398 |
| 65e | Chamagnieu | 15,1 | 641 | 1 822 |
| 65e | Vourey | 15,1 | 637 | 1 688 |
| 67e | Pact | 14,8 | 393 | 863 |
| 67e | Sainte-Anne-sur-Gervonde | 14,8 | 283 | 759 |
| 69e | Claix | 14,7 | 2 537 | 7 836 |
| 69e | Saint-Nazaire-les-Eymes | 14,7 | 1 026 | 3 016 |
| 71e | Saint-Sorlin-de-Vienne | 14,6 | 364 | 964 |
| 72e | Bernin | 14,5 | 1 107 | 3 334 |
| 72e | Bresson | 14,5 | 248 | 663 |
| 74e | Seyssins | 14,4 | 1 622 | 8 092 |
| 74e | Villemoirieu | 14,4 | 734 | 1 925 |
| 76e | Diémoz | 14,2 | 1 046 | 2 947 |
| 76e | Succieu | 14,2 | 303 | 777 |
| 78e | Chantesse | 14,1 | 163 | 397 |
| 78e | Fontanil-Cornillon | 14,1 | 671 | 3 404 |
| 78e | Montchaboud | 14,1 | 149 | 352 |
| 78e | Saint-Barthélemy | 14,1 | 363 | 923 |
| 82e | Poliénas | 14,0 | 456 | 1 111 |
| 83e | Bonnefamille | 13,9 | 431 | 1 114 |
| 83e | Ruy-Montceau | 13,9 | 1 765 | 4 805 |
| 83e | Saint-Georges-de-Commiers | 13,9 | 943 | 2 699 |
| 83e | Saint-Quentin-sur-Isère | 13,9 | 553 | 1 466 |
| 83e | Saint-Savin | 13,9 | 1 638 | 4 323 |
| 88e | Beaulieu | 13,8 | 268 | 635 |
| 88e | Saint-Vincent-de-Mercuze | 13,8 | 610 | 1 532 |
| 88e | Sérézin-de-la-Tour | 13,8 | 413 | 1 135 |
| 91e | Saint-Cassien | 13,6 | 500 | 1 154 |
| 92e | Chevrières | 13,4 | 329 | 742 |
| 93e | Herbeys | 13,2 | 568 | 1 424 |
| 93e | Saint-Alban-de-Roche | 13,2 | 833 | 2 168 |
| 95e | Meyssiez | 13,1 | 283 | 671 |
| 96e | Seyssuel | 13,0 | 774 | 2 248 |
| 97e | Bellegarde-Poussieu | 12,9 | 472 | 1 007 |
| 97e | Coublevie | 12,9 | 1 846 | 5 520 |
| 97e | La Terrasse | 12,9 | 814 | 2 470 |
| 97e | Saint-Martin-d'Uriage | 12,9 | 2 000 | 5 587 |
| 101e | Biviers | 12,8 | 967 | 2 377 |
| 101e | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 12,8 | 680 | 1 600 |
| 103e | Rochetoirin | 12,7 | 442 | 1 090 |
| 104e | Têche | 12,6 | 237 | 596 |
| 105e | Meylan | 12,5 | 2 273 | 18 770 |
| 106e | Izeron | 12,4 | 307 | 809 |
| 106e | Primarette | 12,4 | 323 | 686 |
| 108e | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 12,3 | 619 | 1 505 |
| 109e | Apprieu | 12,2 | 1 340 | 3 615 |
| 110e | La Tronche | 12,1 | 924 | 6 424 |
| 110e | Noyarey | 12,1 | 755 | 2 365 |
| 112e | Roche | 12,0 | 842 | 2 196 |
| 112e | Saint-Étienne-de-Crossey | 12,0 | 1 073 | 2 619 |
| 112e | Vaulx-Milieu | 12,0 | 761 | 2 472 |
| 115e | Eyzin-Pinet | 11,8 | 888 | 2 285 |
| 115e | Saint-Romans | 11,8 | 729 | 1 897 |
| 117e | Brézins | 11,7 | 815 | 2 312 |
| 117e | Montcarra | 11,7 | 239 | 612 |
| 119e | Saint-Georges-d'Espéranche | 11,6 | 1 255 | 3 545 |
| 119e | Vif | 11,6 | 2 503 | 8 530 |
| 121e | Moirans | 11,5 | 2 062 | 7 818 |
| 121e | Moissieu-sur-Dolon | 11,5 | 323 | 747 |
| 123e | L'Albenc | 11,4 | 476 | 1 255 |
| 123e | Saint-Alban-du-Rhône | 11,4 | 360 | 965 |
| 123e | Septème | 11,4 | 766 | 2 186 |
| 123e | Serpaize | 11,4 | 699 | 2 091 |
| 127e | Dolomieu | 11,3 | 1 386 | 3 173 |
| 127e | Saint-Agnin-sur-Bion | 11,3 | 423 | 1 187 |
| 129e | Saint-Hilaire-du-Rosier | 11,2 | 750 | 2 004 |
| 130e | Marcilloles | 11,1 | 440 | 1 201 |
| 131e | Corbelin | 11,0 | 964 | 2 375 |
| 131e | Cour-et-Buis | 11,0 | 362 | 920 |
| 131e | Crolles | 11,0 | 2 237 | 8 609 |
| 131e | Sardieu | 11,0 | 456 | 1 193 |
| 131e | Villeneuve-de-Marc | 11,0 | 501 | 1 154 |
| 136e | Beauvoir-de-Marc | 10,9 | 461 | 1 098 |
| 136e | Champ-sur-Drac | 10,9 | 1 081 | 3 335 |
| 136e | Roussillon | 10,9 | 2 576 | 8 595 |
| 139e | Saint-Chef | 10,8 | 1 401 | 3 921 |
| 139e | Saint-Jean-de-Moirans | 10,8 | 1 126 | 3 620 |
| 139e | Salagnon | 10,8 | 563 | 1 508 |
| 142e | Saint-Just-de-Claix | 10,6 | 575 | 1 401 |
| 142e | Voiron | 10,6 | 2 711 | 21 847 |
| 144e | Auberives-en-Royans | 10,5 | 171 | 367 |
| 144e | Chozeau | 10,5 | 402 | 987 |
| 144e | La Bâtie-Montgascon | 10,5 | 760 | 2 035 |
| 144e | Saint-Maximin | 10,5 | 294 | 689 |
| 148e | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 10,4 | 992 | 3 425 |
| 149e | Revel-Tourdan | 10,3 | 496 | 1 050 |
| 149e | Saint-Sauveur | 10,3 | 711 | 2 127 |
| 151e | Chavanoz | 10,2 | 1 384 | 5 126 |
| 151e | Châteauvilain | 10,2 | 294 | 737 |
| 151e | Montferrat | 10,2 | 742 | 1 846 |
| 151e | Moras | 10,2 | 225 | 520 |
| 151e | Morette | 10,2 | 177 | 358 |
| 151e | Notre-Dame-de-l'Osier | 10,2 | 196 | 535 |
| 157e | Montseveroux | 10,1 | 408 | 999 |
| 157e | Saint-Lattier | 10,1 | 605 | 1 486 |
| 159e | Cras | 9,9 | 172 | 407 |
| 159e | Notre-Dame-de-Commiers | 9,9 | 212 | 519 |
| 161e | Rovon | 9,8 | 275 | 605 |
| 162e | Jarcieu | 9,7 | 494 | 1 135 |
| 162e | Saint-Gervais | 9,7 | 205 | 538 |
| 162e | Voreppe | 9,7 | 2 620 | 9 922 |
| 165e | Barraux | 9,6 | 791 | 2 016 |
| 165e | Flachères | 9,6 | 251 | 579 |
| 165e | Saint-Pierre-de-Mésage | 9,6 | 323 | 784 |
| 168e | Beaucroissant | 9,5 | 673 | 1 790 |
| 168e | Izeaux | 9,5 | 793 | 2 134 |
| 170e | Faramans | 9,4 | 426 | 1 143 |
| 170e | Saint-Maurice-l'Exil | 9,4 | 2 236 | 6 889 |
| 170e | Seyssinet-Pariset | 9,4 | 1 334 | 11 739 |
| 173e | Charvieu-Chavagneux | 9,3 | 2 712 | 10 547 |
| 173e | La Côte-Saint-André | 9,3 | 1 302 | 4 873 |
| 173e | Vignieu | 9,3 | 431 | 1 024 |
| 176e | Saint-Martin-de-Vaulserre | 9,1 | 120 | 246 |
| 177e | La Sure en Chartreuse | 9,0 | 431 | 1 072 |
| 177e | Le Touvet | 9,0 | 913 | 3 116 |
| 177e | Notre-Dame-de-Mésage | 9,0 | 432 | 1 129 |
| 177e | Pont-Évêque | 9,0 | 941 | 6 213 |
| 177e | Saint-Jean-de-Soudain | 9,0 | 590 | 1 714 |
| 177e | Vinay | 9,0 | 1 260 | 4 438 |
| 183e | Cessieu | 8,9 | 1 170 | 3 259 |
| 183e | Chatte | 8,9 | 1 044 | 2 518 |
| 185e | Beaurepaire | 8,8 | 1 596 | 5 010 |
| 185e | Sainte-Blandine | 8,8 | 408 | 1 039 |
| 187e | Gières | 8,7 | 941 | 7 376 |
| 187e | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 8,7 | 275 | 655 |
| 189e | La Rivière | 8,6 | 292 | 720 |
| 189e | Montagne | 8,6 | 129 | 273 |
| 189e | Varacieux | 8,6 | 395 | 881 |
| 192e | Bilieu | 8,5 | 697 | 1 578 |
| 192e | Charancieu | 8,5 | 328 | 738 |
| 194e | Colombe | 8,4 | 699 | 1 890 |
| 194e | Saint-Didier-de-la-Tour | 8,4 | 837 | 2 143 |
| 194e | Saint-Vérand | 8,4 | 776 | 1 711 |
| 194e | Vasselin | 8,4 | 201 | 458 |
| 198e | Le Cheylas | 8,3 | 772 | 2 389 |
| 198e | Rives | 8,3 | 1 351 | 6 549 |
| 198e | Thodure | 8,3 | 338 | 795 |
| 201e | Le Versoud | 8,2 | 1 227 | 4 900 |
| 201e | Montaud | 8,2 | 219 | 530 |
| 201e | Vatilieu | 8,2 | 184 | 373 |
| 204e | Pisieu | 8,1 | 233 | 524 |
| 204e | Royas | 8,1 | 160 | 427 |
| 206e | Four | 8,0 | 576 | 1 673 |
| 206e | Le Passage | 8,0 | 424 | 983 |
| 206e | Nivolas-Vermelle | 8,0 | 866 | 2 706 |
| 206e | Quaix-en-Chartreuse | 8,0 | 400 | 943 |
| 206e | Saint-André-le-Gaz | 8,0 | 1 011 | 2 754 |
| 206e | Saint-Sorlin-de-Morestel | 8,0 | 288 | 610 |
| 212e | Annoisin-Chatelans | 7,9 | 315 | 719 |
| 212e | Chirens | 7,9 | 960 | 2 546 |
| 212e | Romagnieu | 7,9 | 743 | 1 753 |
| 212e | Saint-Jean-de-Bournay | 7,9 | 1 532 | 4 843 |
| 216e | Bressieux | 7,8 | 51 | 93 |
| 217e | La Combe-de-Lancey | 7,7 | 310 | 745 |
| 217e | Le Percy | 7,7 | 91 | 167 |
| 217e | Murianette | 7,7 | 310 | 910 |
| 217e | Vienne | 7,7 | 3 744 | 31 778 |
| 221e | Domène | 7,6 | 1 249 | 6 835 |
| 221e | Renage | 7,6 | 970 | 3 348 |
| 223e | Frontonas | 7,5 | 826 | 2 123 |
| 224e | Artas | 7,4 | 692 | 1 799 |
| 224e | Chasse-sur-Rhône | 7,4 | 1 571 | 6 588 |
| 224e | Eydoche | 7,4 | 231 | 543 |
| 224e | La Verpillière | 7,4 | 1 571 | 7 786 |
| 224e | Murinais | 7,4 | 162 | 412 |
| 224e | Saint-Ondras | 7,4 | 284 | 668 |
| 230e | Froges | 7,3 | 932 | 3 285 |
| 231e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7,2 | 3 107 | 7 698 |
| 232e | Saint-Julien-de-l'Herms | 7,1 | 71 | 165 |
| 232e | Saint-Siméon-de-Bressieux | 7,1 | 1 148 | 3 186 |
| 234e | Tullins | 7,0 | 2 096 | 7 624 |
| 235e | Eybens | 6,9 | 1 370 | 10 493 |
| 235e | Marcollin | 6,9 | 289 | 599 |
| 235e | Meyrieu-les-Étangs | 6,9 | 433 | 1 024 |
| 235e | Saint-Hilaire-de-Brens | 6,9 | 263 | 603 |
| 235e | Saint-Pierre-de-Méaroz | 6,9 | 72 | 114 |
| 240e | Choranche | 6,8 | 88 | 144 |
| 240e | Montagnieu | 6,8 | 427 | 1 179 |
| 240e | Saint-Aupre | 6,8 | 501 | 1 182 |
| 240e | Saint-Marcellin | 6,8 | 1 544 | 7 700 |
| 240e | Vézeronce-Curtin | 6,8 | 924 | 2 241 |
| 245e | La Pierre | 6,7 | 224 | 664 |
| 245e | Saint-Jean-le-Vieux | 6,7 | 119 | 280 |
| 245e | Saint-Nicolas-de-Macherin | 6,7 | 375 | 937 |
| 245e | Tencin | 6,7 | 553 | 2 180 |
| 249e | Chimilin | 6,6 | 594 | 1 417 |
| 249e | La Sône | 6,6 | 257 | 634 |
| 249e | La Tour-du-Pin | 6,6 | 1 280 | 8 111 |
| 249e | Vénérieu | 6,6 | 362 | 968 |
| 253e | Culin | 6,5 | 306 | 790 |
| 253e | Saint-Romain-de-Surieu | 6,5 | 169 | 468 |
| 253e | Veyssilieu | 6,5 | 154 | 328 |
| 256e | Ponsonnas | 6,4 | 140 | 288 |
| 256e | Pontcharra | 6,4 | 1 808 | 7 350 |
| 256e | Voissant | 6,4 | 125 | 246 |
| 259e | Les Éparres | 6,3 | 381 | 1 028 |
| 260e | Burcin | 6,2 | 177 | 430 |
| 260e | Chapareillan | 6,2 | 1 137 | 3 065 |
| 260e | Faverges-de-la-Tour | 6,2 | 617 | 1 487 |
| 260e | Goncelin | 6,2 | 746 | 2 400 |
| 260e | L'Isle-d'Abeau | 6,2 | 3 590 | 17 515 |
| 260e | Le Péage-de-Roussillon | 6,2 | 1 721 | 6 718 |
| 260e | Saint-Pierre-de-Bressieux | 6,2 | 371 | 786 |
| 260e | Sermérieu | 6,2 | 707 | 1 638 |
| 268e | Courtenay | 6,2 | 585 | 1 277 |
| 268e | Ornacieux-Balbins | 6,1 | 394 | 876 |
| 268e | Saint-Romain-de-Jalionas | 6,1 | 1 278 | 3 417 |
| 268e | Tignieu-Jameyzieu | 6,1 | 2 503 | 8 031 |
| 268e | Torchefelon | 6,1 | 296 | 838 |
| 273e | Poisat | 6,0 | 596 | 2 173 |
| 273e | Saint-Geoire-en-Valdaine | 6,0 | 838 | 2 392 |
| 273e | Salaise-sur-Sanne | 6,0 | 1 713 | 4 606 |
| 276e | Gillonnay | 5,9 | 444 | 1 009 |
| 276e | Tramolé | 5,9 | 306 | 810 |
| 278e | Le Champ-près-Froges | 5,8 | 485 | 1 289 |
| 278e | Le Pont-de-Beauvoisin | 5,8 | 976 | 3 602 |
| 280e | Domarin | 5,7 | 579 | 1 659 |
| 280e | Le Grand-Lemps | 5,7 | 1 056 | 3 083 |
| 280e | Mottier | 5,7 | 317 | 825 |
| 283e | Charavines | 5,6 | 785 | 2 003 |
| 283e | Charette | 5,6 | 213 | 445 |
| 283e | Creys-Mépieu | 5,6 | 674 | 1 613 |
| 283e | Treffort | 5,6 | 124 | 249 |
| 287e | Bizonnes | 5,5 | 402 | 1 028 |
| 287e | Châtonnay | 5,5 | 793 | 2 009 |
| 289e | Bessins | 5,4 | 55 | 123 |
| 289e | Bourgoin-Jallieu | 5,4 | 3 980 | 30 151 |
| 289e | Saint-Jean-d'Avelanne | 5,4 | 429 | 969 |
| 289e | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 5,4 | 202 | 425 |
| 289e | Saint-Victor-de-Cessieu | 5,4 | 828 | 2 148 |
| 294e | Doissin | 5,3 | 355 | 876 |
| 294e | Le Gua | 5,3 | 792 | 1 928 |
| 294e | Les Abrets en Dauphiné | 5,3 | 2 318 | 6 850 |
| 294e | Optevoz | 5,3 | 379 | 875 |
| 294e | Saint-Didier-de-Bizonnes | 5,3 | 133 | 341 |
| 294e | Saint-Geoirs | 5,3 | 225 | 498 |
| 294e | Vernas | 5,3 | 113 | 268 |
| 301e | Châbons | 5,2 | 870 | 2 133 |
| 301e | La Frette | 5,2 | 460 | 1 083 |
| 301e | Saint-Martin-le-Vinoux | 5,2 | 868 | 6 078 |
| 301e | Velanne | 5,2 | 251 | 572 |
| 305e | Saint-Quentin-Fallavier | 5,1 | 1 617 | 6 189 |
| 305e | Sassenage | 5,1 | 2 322 | 11 646 |
| 305e | Villard-Bonnot | 5,1 | 1 740 | 7 509 |
| 308e | Saint-Baudille-de-la-Tour | 5,0 | 400 | 849 |
| 308e | Saint-Victor-de-Morestel | 5,0 | 497 | 1 168 |
| 308e | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 5,0 | 259 | 609 |
| 308e | Soleymieu | 5,0 | 359 | 895 |
| 308e | Villages du Lac de Paladru | 5,0 | 1 170 | 2 598 |
| 313e | Aoste | 4,9 | 955 | 2 876 |
| 313e | Lieudieu | 4,9 | 144 | 345 |
| 313e | Massieu | 4,9 | 330 | 773 |
| 313e | Porcieu-Amblagnieu | 4,9 | 790 | 1 787 |
| 317e | Roissard | 4,8 | 166 | 324 |
| 318e | Bévenais | 4,7 | 446 | 1 049 |
| 318e | Chassignieu | 4,7 | 106 | 225 |
| 318e | Vertrieu | 4,7 | 298 | 608 |
| 321e | Eclose-Badinières | 4,6 | 612 | 1 515 |
| 321e | Pont-en-Royans | 4,6 | 302 | 805 |
| 321e | Saint Antoine l'Abbaye | 4,6 | 582 | 1 263 |
| 321e | Saint-André-en-Royans | 4,6 | 176 | 342 |
| 321e | Saint-Clair-de-la-Tour | 4,6 | 1 205 | 3 628 |
| 321e | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 4,6 | 130 | 281 |
| 327e | La Chapelle-du-Bard | 4,5 | 267 | 541 |
| 327e | Porte-des-Bonnevaux | 4,5 | 920 | 2 099 |
| 327e | Saint-Martin-de-la-Cluze | 4,5 | 310 | 754 |
| 327e | Saint-Paul-d'Izeaux | 4,5 | 135 | 307 |
| 331e | Parmilieu | 4,4 | 343 | 723 |
| 331e | Villefontaine | 4,4 | 3 426 | 19 445 |
| 331e | Vizille | 4,4 | 1 351 | 7 292 |
| 334e | Allevard | 4,3 | 1 242 | 3 971 |
| 334e | Longechenal | 4,3 | 259 | 593 |
| 334e | Montrevel | 4,3 | 185 | 452 |
| 334e | Pommier-de-Beaurepaire | 4,3 | 329 | 731 |
| 334e | Saint-Martin-d'Hères | 4,3 | 2 083 | 37 695 |
| 334e | Saint-Paul-lès-Monestier | 4,3 | 141 | 288 |
| 334e | Trept | 4,3 | 899 | 2 095 |
| 334e | Val-de-Virieu | 4,3 | 559 | 1 528 |
| 334e | Valencogne | 4,3 | 305 | 666 |
| 343e | Dizimieu | 4,2 | 361 | 835 |
| 344e | Mayres-Savel | 4,1 | 73 | 94 |
| 344e | Saint-Égrève | 4,1 | 2 702 | 17 986 |
| 346e | Crêts en Belledonne | 4,0 | 1 318 | 3 470 |
| 346e | Hières-sur-Amby | 4,0 | 500 | 1 245 |
| 346e | Saint-Christophe-sur-Guiers | 4,0 | 478 | 847 |
| 346e | Séchilienne | 4,0 | 528 | 993 |
| 350e | Belmont | 3,9 | 234 | 636 |
| 350e | La Balme-les-Grottes | 3,9 | 460 | 1 146 |
| 350e | Le Moutaret | 3,9 | 127 | 250 |
| 350e | Serre-Nerpol | 3,9 | 127 | 307 |
| 354e | Oyeu | 3,8 | 418 | 1 106 |
| 354e | Saint-Arey | 3,8 | 52 | 71 |
| 354e | Saint-Pierre-de-Chérennes | 3,8 | 236 | 461 |
| 357e | Arandon-Passins | 3,7 | 794 | 1 864 |
| 357e | Avignonet | 3,7 | 80 | 203 |
| 357e | Biol | 3,7 | 652 | 1 594 |
| 357e | La Flachère | 3,7 | 187 | 449 |
| 357e | Laval-en-Belledonne | 3,7 | 461 | 1 029 |
| 357e | Le Bouchage | 3,7 | 295 | 655 |
| 363e | Bouvesse-Quirieu | 3,6 | 693 | 1 524 |
| 363e | La Salle-en-Beaumont | 3,6 | 220 | 355 |
| 363e | Morestel | 3,6 | 1 270 | 4 340 |
| 366e | Saint-Laurent-du-Pont | 3,5 | 1 411 | 4 490 |
| 367e | Bossieu | 3,4 | 149 | 326 |
| 367e | Châtenay | 3,4 | 208 | 433 |
| 367e | Entre-deux-Guiers | 3,4 | 735 | 1 915 |
| 367e | Leyrieu | 3,4 | 357 | 919 |
| 367e | Proveysieux | 3,4 | 262 | 522 |
| 367e | Savas-Mépin | 3,4 | 350 | 883 |
| 367e | Siévoz | 3,4 | 88 | 132 |
| 374e | Theys | 3,3 | 926 | 2 011 |
| 375e | Chélieu | 3,2 | 309 | 733 |
| 375e | Cognin-les-Gorges | 3,2 | 278 | 615 |
| 375e | Corps | 3,2 | 378 | 421 |
| 378e | Crémieu | 3,1 | 811 | 3 536 |
| 378e | Revel | 3,1 | 581 | 1 312 |
| 380e | Clelles | 2,9 | 308 | 596 |
| 380e | Le Sappey-en-Chartreuse | 2,9 | 485 | 1 191 |
| 380e | Les Roches-de-Condrieu | 2,9 | 590 | 2 055 |
| 380e | Saint-Joseph-de-Rivière | 2,9 | 519 | 1 254 |
| 384e | Malleval-en-Vercors | 2,8 | 71 | 57 |
| 384e | Saint-Bueil | 2,8 | 318 | 716 |
| 384e | Saint-Laurent-en-Beaumont | 2,8 | 282 | 422 |
| 387e | Laffrey | 2,7 | 223 | 466 |
| 387e | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 2,7 | 224 | 423 |
| 389e | Merlas | 2,6 | 272 | 465 |
| 389e | Sinard | 2,6 | 307 | 724 |
| 391e | Blandin | 2,5 | 79 | 158 |
| 391e | Chasselay | 2,5 | 199 | 444 |
| 391e | Lavars | 2,5 | 120 | 172 |
| 391e | Miribel-les-Échelles | 2,5 | 811 | 1 713 |
| 395e | La Buissière | 2,4 | 298 | 827 |
| 395e | Saint-Mury-Monteymond | 2,4 | 164 | 342 |
| 395e | Viriville | 2,4 | 671 | 1 713 |
| 398e | Échirolles | 2,3 | 1 715 | 37 491 |
| 398e | Brangues | 2,3 | 300 | 614 |
| 398e | Fontaine | 2,3 | 1 830 | 22 020 |
| 398e | Miribel-Lanchâtre | 2,3 | 174 | 445 |
| 398e | Saint-Albin-de-Vaulserre | 2,3 | 213 | 420 |
| 398e | Saint-Baudille-et-Pipet | 2,3 | 213 | 256 |
| 398e | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 2,3 | 394 | 1 162 |
| 405e | Engins | 2,2 | 184 | 422 |
| 405e | Hurtières | 2,2 | 89 | 233 |
| 405e | La Motte-Saint-Martin | 2,2 | 275 | 448 |
| 405e | Montalieu-Vercieu | 2,2 | 1 162 | 3 510 |
| 405e | Pajay | 2,2 | 454 | 1 036 |
| 405e | Roybon | 2,2 | 502 | 1 091 |
| 405e | Sainte-Agnès | 2,2 | 268 | 548 |
| 412e | Rencurel | 2,1 | 238 | 358 |
| 412e | Saint-Appolinard | 2,1 | 188 | 395 |
| 414e | Grenoble | 2,0 | 3 075 | 156 140 |
| 414e | Les Deux Alpes | 2,0 | 749 | 1 910 |
| 414e | Monteynard | 2,0 | 255 | 502 |
| 417e | Beaufort | 1,9 | 270 | 573 |
| 417e | Sarcenas | 1,9 | 103 | 261 |
| 419e | Penol | 1,8 | 163 | 381 |
| 420e | Le Pont-de-Claix | 1,7 | 774 | 10 956 |
| 420e | Marcieu | 1,7 | 60 | 66 |
| 420e | Saint-Michel-les-Portes | 1,7 | 179 | 285 |
| 423e | Cholonge | 1,6 | 182 | 339 |
| 423e | Corrençon-en-Vercors | 1,6 | 374 | 374 |
| 425e | Saint-Jean-d'Hérans | 1,5 | 207 | 318 |
| 425e | Villard-Saint-Christophe | 1,5 | 207 | 397 |
| 427e | Champier | 1,4 | 588 | 1 582 |
