Les communes où le logement est le plus souvent suroccupé de l'Isère
Résidences principales suroccupées en 2022 : classement des 454 communes de l'Isère. Gières arrive en tête avec 24,1 % des résidences principales, Anjou ferme la marche avec 0,0 % des résidences principales.
Part des résidences principales en suroccupation modérée ou accentuée, selon la norme de peuplement de l'Insee (nombre de pièces au regard de la composition du ménage).
- 7,3% des résidences principales : ensemble des communes de l'Isère
- 1,9% des résidences principales : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 9,6% des résidences principales : ensemble de la France
- 454communes classées
Les 10 communes où le logement est le plus souvent suroccupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Gières | 24,1 |
| 2e | Saint-Martin-d'Hères | 19,8 |
| 3e | Chamrousse | 19,4 |
| 4e | Grenoble | 18,5 |
| 5e | Les Deux Alpes | 15,0 |
| 6e | Huez | 14,6 |
| 7e | La Tronche | 14,4 |
| 8e | Saint-Martin-le-Vinoux | 12,4 |
| 9e | Ville-sous-Anjou | 11,6 |
| 10e | Échirolles | 11,4 |
Les 10 communes où le logement est le moins souvent suroccupé
| Rang | Commune | % des résidences principales |
|---|---|---|
| 1re | Anjou | 0,0 |
| 1re | Beaulieu | 0,0 |
| 1re | Beauvoir-de-Marc | 0,0 |
| 1re | Belmont | 0,0 |
| 1re | Bossieu | 0,0 |
| 1re | Brangues | 0,0 |
| 1re | Chamagnieu | 0,0 |
| 1re | Chantepérier | 0,0 |
| 1re | Chantesse | 0,0 |
| 1re | Charancieu | 0,0 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes de l'Isère
| Rang | Commune | Résidences principales suroccupées | Résidences principales | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Gières | 24,1 | 3 710 | 7 376 |
| 2e | Saint-Martin-d'Hères | 19,8 | 17 313 | 37 695 |
| 3e | Chamrousse | 19,4 | 202 | 453 |
| 4e | Grenoble | 18,5 | 84 146 | 156 140 |
| 5e | Les Deux Alpes | 15,0 | 973 | 1 910 |
| 6e | Huez | 14,6 | 655 | 1 244 |
| 7e | La Tronche | 14,4 | 2 902 | 6 424 |
| 8e | Saint-Martin-le-Vinoux | 12,4 | 2 604 | 6 078 |
| 9e | Ville-sous-Anjou | 11,6 | 522 | 1 175 |
| 10e | Échirolles | 11,4 | 16 308 | 37 491 |
| 11e | Fontaine | 11,3 | 10 845 | 22 020 |
| 12e | La Tour-du-Pin | 11,0 | 3 806 | 8 111 |
| 13e | Vizille | 10,4 | 3 431 | 7 292 |
| 14e | Villefontaine | 10,3 | 7 293 | 19 445 |
| 15e | Corrençon-en-Vercors | 10,0 | 161 | 374 |
| 16e | Bourgoin-Jallieu | 9,9 | 13 956 | 30 151 |
| 17e | Pont-de-Chéruy | 9,8 | 2 506 | 6 302 |
| 18e | Vienne | 9,6 | 15 193 | 31 778 |
| 19e | Allemond | 9,2 | 481 | 971 |
| 20e | Châtonnay | 9,1 | 868 | 2 009 |
| 20e | Le Moutaret | 9,1 | 107 | 250 |
| 22e | L'Isle-d'Abeau | 9,0 | 6 647 | 17 515 |
| 23e | Voiron | 8,7 | 10 868 | 21 847 |
| 24e | Lans-en-Vercors | 8,3 | 1 188 | 2 751 |
| 25e | Les Roches-de-Condrieu | 8,2 | 961 | 2 055 |
| 25e | Saint-Didier-de-Bizonnes | 8,2 | 129 | 341 |
| 27e | Vaujany | 8,1 | 177 | 357 |
| 28e | Saint-Michel-les-Portes | 8,0 | 119 | 285 |
| 29e | Eybens | 7,3 | 4 581 | 10 493 |
| 30e | Le Pont-de-Beauvoisin | 7,1 | 1 641 | 3 602 |
| 31e | Cholonge | 7,0 | 145 | 339 |
| 31e | Le Pont-de-Claix | 7,0 | 4 718 | 10 956 |
| 33e | Villard-de-Lans | 6,8 | 2 220 | 4 328 |
| 34e | Château-Bernard | 6,7 | 141 | 295 |
| 35e | La Côte-Saint-André | 6,6 | 2 315 | 4 873 |
| 35e | La Salle-en-Beaumont | 6,6 | 158 | 355 |
| 35e | Le Péage-de-Roussillon | 6,6 | 2 625 | 6 718 |
| 35e | Saint-Georges-d'Espéranche | 6,6 | 1 484 | 3 545 |
| 39e | La Verpillière | 6,5 | 3 088 | 7 786 |
| 40e | Corenc | 6,4 | 1 767 | 4 215 |
| 40e | Hières-sur-Amby | 6,4 | 502 | 1 245 |
| 42e | Meylan | 6,3 | 8 934 | 18 770 |
| 43e | Poisat | 6,1 | 943 | 2 173 |
| 44e | Chasse-sur-Rhône | 6,0 | 2 470 | 6 588 |
| 44e | Domène | 6,0 | 3 144 | 6 835 |
| 46e | Crémieu | 5,8 | 1 737 | 3 536 |
| 46e | La Mure | 5,8 | 2 508 | 4 963 |
| 46e | Revel | 5,8 | 546 | 1 312 |
| 49e | Pont-en-Royans | 5,7 | 439 | 805 |
| 50e | Saint-Marcellin | 5,6 | 4 035 | 7 700 |
| 50e | Sarcenas | 5,6 | 105 | 261 |
| 52e | Montferrat | 5,5 | 834 | 1 846 |
| 52e | Pont-Évêque | 5,5 | 2 436 | 6 213 |
| 52e | Saint-Jean-de-Moirans | 5,5 | 1 433 | 3 620 |
| 55e | Murianette | 5,4 | 363 | 910 |
| 55e | Saint-Sulpice-des-Rivoires | 5,4 | 177 | 425 |
| 57e | Lalley | 5,3 | 105 | 178 |
| 57e | Saint-Just-de-Claix | 5,3 | 578 | 1 401 |
| 57e | Sassenage | 5,3 | 5 075 | 11 646 |
| 57e | Seyssinet-Pariset | 5,3 | 5 638 | 11 739 |
| 61e | Le Champ-près-Froges | 5,2 | 581 | 1 289 |
| 61e | Le Versoud | 5,2 | 2 060 | 4 900 |
| 61e | Noyarey | 5,2 | 935 | 2 365 |
| 61e | Saint Antoine l'Abbaye | 5,2 | 577 | 1 263 |
| 65e | Saint-Quentin-Fallavier | 5,1 | 2 147 | 6 189 |
| 65e | Seyssins | 5,1 | 3 416 | 8 092 |
| 67e | Cour-et-Buis | 5,0 | 380 | 920 |
| 67e | Lentiol | 5,0 | 110 | 242 |
| 67e | Oz | 5,0 | 104 | 217 |
| 70e | Moirans | 4,9 | 3 244 | 7 818 |
| 70e | Morestel | 4,9 | 1 950 | 4 340 |
| 70e | Renage | 4,9 | 1 525 | 3 348 |
| 70e | Viriville | 4,9 | 715 | 1 713 |
| 74e | Villard-Bonnot | 4,8 | 3 302 | 7 509 |
| 75e | Aoste | 4,7 | 1 161 | 2 876 |
| 75e | Beaurepaire | 4,7 | 2 214 | 5 010 |
| 75e | La Chapelle-du-Bard | 4,7 | 215 | 541 |
| 75e | Saint-Nizier-du-Moucherotte | 4,7 | 488 | 1 162 |
| 79e | Allevard | 4,6 | 1 849 | 3 971 |
| 79e | Saint-Chef | 4,6 | 1 513 | 3 921 |
| 81e | Herbeys | 4,5 | 592 | 1 424 |
| 82e | Châbons | 4,4 | 891 | 2 133 |
| 82e | Monestier-du-Percy | 4,4 | 119 | 254 |
| 82e | Montagne | 4,4 | 120 | 273 |
| 82e | Thodure | 4,4 | 330 | 795 |
| 86e | Le Haut-Bréda | 4,3 | 232 | 456 |
| 86e | Saint-Martin-de-Vaulserre | 4,3 | 100 | 246 |
| 88e | Pisieu | 4,2 | 235 | 524 |
| 88e | Saint-Martin-d'Uriage | 4,2 | 2 338 | 5 587 |
| 88e | Saint-Paul-lès-Monestier | 4,2 | 115 | 288 |
| 88e | Vaulnaveys-le-Haut | 4,2 | 1 790 | 4 006 |
| 92e | Sablons | 4,1 | 987 | 2 346 |
| 93e | L'Albenc | 4,0 | 505 | 1 255 |
| 93e | Saint-Hilaire-de-la-Côte | 4,0 | 642 | 1 600 |
| 95e | Crolles | 3,9 | 3 622 | 8 609 |
| 95e | Le Touvet | 3,9 | 1 375 | 3 116 |
| 95e | Plateau-des-Petites-Roches | 3,9 | 1 024 | 2 433 |
| 95e | Saint-Alban-du-Rhône | 3,9 | 378 | 965 |
| 95e | Saint-Baudille-et-Pipet | 3,9 | 126 | 256 |
| 95e | Voreppe | 3,9 | 4 313 | 9 922 |
| 101e | Bévenais | 3,8 | 417 | 1 049 |
| 101e | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3,8 | 1 424 | 3 425 |
| 101e | Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 3,8 | 126 | 281 |
| 101e | Salaise-sur-Sanne | 3,8 | 1 919 | 4 606 |
| 101e | Veyssilieu | 3,8 | 138 | 328 |
| 106e | Le Freney-d'Oisans | 3,7 | 127 | 260 |
| 106e | Saint-Égrève | 3,7 | 7 992 | 17 986 |
| 106e | Saint-Paul-d'Izeaux | 3,7 | 128 | 307 |
| 109e | Artas | 3,6 | 731 | 1 799 |
| 109e | La Motte-d'Aveillans | 3,6 | 842 | 1 711 |
| 109e | Saint-Pierre-d'Entremont | 3,6 | 278 | 581 |
| 112e | Beaucroissant | 3,5 | 693 | 1 790 |
| 112e | Chavanoz | 3,5 | 1 881 | 5 126 |
| 112e | Les Adrets | 3,5 | 441 | 1 079 |
| 112e | Pontcharra | 3,5 | 3 247 | 7 350 |
| 112e | Roussillon | 3,5 | 3 716 | 8 595 |
| 112e | Saint-André-le-Gaz | 3,5 | 1 111 | 2 754 |
| 112e | Saint-Just-Chaleyssin | 3,5 | 1 063 | 2 695 |
| 112e | Saint-Maurice-l'Exil | 3,5 | 2 634 | 6 889 |
| 112e | Villette-de-Vienne | 3,5 | 788 | 2 025 |
| 121e | Janneyrias | 3,4 | 766 | 1 896 |
| 122e | Auberives-en-Royans | 3,3 | 162 | 367 |
| 122e | Burcin | 3,3 | 175 | 430 |
| 122e | Montalieu-Vercieu | 3,3 | 1 544 | 3 510 |
| 122e | Pressins | 3,3 | 467 | 1 194 |
| 122e | Saint-Clair-du-Rhône | 3,3 | 1 602 | 3 778 |
| 122e | Saint-Pierre-de-Mésage | 3,3 | 306 | 784 |
| 122e | Saint-Quentin-sur-Isère | 3,3 | 588 | 1 466 |
| 122e | Vinay | 3,3 | 1 988 | 4 438 |
| 130e | Champ-sur-Drac | 3,2 | 1 480 | 3 335 |
| 130e | Jarcieu | 3,2 | 515 | 1 135 |
| 130e | Saint-Aupre | 3,2 | 470 | 1 182 |
| 130e | Saint-Jean-d'Hérans | 3,2 | 154 | 318 |
| 134e | Anthon | 3,1 | 458 | 1 154 |
| 134e | Heyrieux | 3,1 | 2 137 | 4 956 |
| 134e | Massieu | 3,1 | 310 | 773 |
| 134e | Saint-Clair-de-la-Tour | 3,1 | 1 483 | 3 628 |
| 134e | Vézeronce-Curtin | 3,1 | 960 | 2 241 |
| 134e | Vif | 3,1 | 3 707 | 8 530 |
| 140e | Chichilianne | 3,0 | 161 | 336 |
| 140e | Froges | 3,0 | 1 446 | 3 285 |
| 140e | Le Cheylas | 3,0 | 985 | 2 389 |
| 140e | Prunières | 3,0 | 169 | 381 |
| 140e | Rencurel | 3,0 | 168 | 358 |
| 140e | Val-de-Virieu | 3,0 | 670 | 1 528 |
| 140e | Varces-Allières-et-Risset | 3,0 | 2 879 | 8 542 |
| 140e | Venon | 3,0 | 337 | 841 |
| 148e | Charvieu-Chavagneux | 2,9 | 3 667 | 10 547 |
| 148e | Courtenay | 2,9 | 522 | 1 277 |
| 148e | Gresse-en-Vercors | 2,9 | 180 | 351 |
| 148e | Rives | 2,9 | 3 075 | 6 549 |
| 148e | Royas | 2,9 | 168 | 427 |
| 148e | Saint-Albin-de-Vaulserre | 2,9 | 180 | 420 |
| 148e | Saint-Jean-de-Bournay | 2,9 | 2 172 | 4 843 |
| 148e | Saint-Siméon-de-Bressieux | 2,9 | 1 359 | 3 186 |
| 148e | Sonnay | 2,9 | 527 | 1 234 |
| 157e | Optevoz | 2,8 | 355 | 875 |
| 157e | Saint-Pierre-de-Bressieux | 2,8 | 331 | 786 |
| 159e | Chapareillan | 2,7 | 1 299 | 3 065 |
| 159e | Miribel-Lanchâtre | 2,7 | 173 | 445 |
| 159e | Nivolas-Vermelle | 2,7 | 1 166 | 2 706 |
| 159e | Pact | 2,7 | 368 | 863 |
| 159e | Seyssuel | 2,7 | 876 | 2 248 |
| 164e | Faverges-de-la-Tour | 2,6 | 592 | 1 487 |
| 164e | Maubec | 2,6 | 752 | 1 930 |
| 164e | Montbonnot-Saint-Martin | 2,6 | 2 401 | 5 698 |
| 164e | Notre-Dame-de-l'Osier | 2,6 | 191 | 535 |
| 164e | Saint-Honoré | 2,6 | 337 | 830 |
| 164e | Sainte-Marie-d'Alloix | 2,6 | 194 | 486 |
| 164e | Varacieux | 2,6 | 370 | 881 |
| 164e | Villemoirieu | 2,6 | 755 | 1 925 |
| 172e | Arandon-Passins | 2,5 | 790 | 1 864 |
| 172e | Champagnier | 2,5 | 606 | 1 557 |
| 172e | Claix | 2,5 | 3 451 | 7 836 |
| 172e | Entre-deux-Guiers | 2,5 | 793 | 1 915 |
| 172e | Rovon | 2,5 | 255 | 605 |
| 172e | Tullins | 2,5 | 3 474 | 7 624 |
| 178e | Bernin | 2,4 | 1 402 | 3 334 |
| 178e | Bilieu | 2,4 | 621 | 1 578 |
| 178e | Charette | 2,4 | 193 | 445 |
| 178e | Eydoche | 2,4 | 216 | 543 |
| 178e | Le Bourg-d'Oisans | 2,4 | 1 333 | 2 617 |
| 178e | Les Abrets en Dauphiné | 2,4 | 2 910 | 6 850 |
| 178e | Monteynard | 2,4 | 210 | 502 |
| 178e | Montseveroux | 2,4 | 408 | 999 |
| 178e | Oytier-Saint-Oblas | 2,4 | 674 | 1 743 |
| 178e | Saint-Blaise-du-Buis | 2,4 | 428 | 1 062 |
| 178e | Saint-Jean-de-Soudain | 2,4 | 639 | 1 714 |
| 189e | Charnècles | 2,3 | 605 | 1 517 |
| 189e | Cheyssieu | 2,3 | 424 | 1 074 |
| 189e | Montcarra | 2,3 | 231 | 612 |
| 189e | Porte-des-Bonnevaux | 2,3 | 828 | 2 099 |
| 189e | Saint-Agnin-sur-Bion | 2,3 | 438 | 1 187 |
| 189e | Saint-Laurent-du-Pont | 2,3 | 1 961 | 4 490 |
| 189e | Tignieu-Jameyzieu | 2,3 | 3 000 | 8 031 |
| 189e | Villette-d'Anthon | 2,3 | 1 997 | 5 268 |
| 197e | Autrans-Méaudre en Vercors | 2,2 | 1 354 | 2 936 |
| 197e | Beaufort | 2,2 | 251 | 573 |
| 197e | Domarin | 2,2 | 693 | 1 659 |
| 197e | Izeaux | 2,2 | 897 | 2 134 |
| 197e | Jarrie | 2,2 | 1 657 | 3 952 |
| 197e | Les Avenières Veyrins-Thuellin | 2,2 | 3 440 | 7 698 |
| 197e | Longechenal | 2,2 | 242 | 593 |
| 197e | Marcilloles | 2,2 | 459 | 1 201 |
| 197e | Nantes-en-Ratier | 2,2 | 214 | 476 |
| 197e | Pierre-Châtel | 2,2 | 663 | 1 475 |
| 197e | Poliénas | 2,2 | 436 | 1 111 |
| 197e | Saint-Alban-de-Roche | 2,2 | 948 | 2 168 |
| 197e | Saint-Ismier | 2,2 | 3 107 | 7 165 |
| 197e | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 2,2 | 437 | 1 003 |
| 197e | Sardieu | 2,2 | 454 | 1 193 |
| 212e | Fontanil-Cornillon | 2,1 | 1 488 | 3 404 |
| 212e | La Chapelle-de-Surieu | 2,1 | 284 | 757 |
| 212e | Mens | 2,1 | 722 | 1 415 |
| 212e | Miribel-les-Échelles | 2,1 | 731 | 1 713 |
| 212e | Saint-Hilaire-de-Brens | 2,1 | 237 | 603 |
| 212e | Velanne | 2,1 | 234 | 572 |
| 218e | Crachier | 2,0 | 244 | 600 |
| 218e | Faramans | 2,0 | 482 | 1 143 |
| 218e | Moidieu-Détourbe | 2,0 | 784 | 1 978 |
| 218e | Roybon | 2,0 | 484 | 1 091 |
| 218e | Satolas-et-Bonce | 2,0 | 986 | 2 532 |
| 223e | Brié-et-Angonnes | 1,9 | 1 027 | 2 497 |
| 223e | Cognin-les-Gorges | 1,9 | 275 | 615 |
| 223e | La Buissière | 1,9 | 300 | 827 |
| 223e | La Terrasse | 1,9 | 1 047 | 2 470 |
| 223e | Le Grand-Lemps | 1,9 | 1 289 | 3 083 |
| 223e | Livet-et-Gavet | 1,9 | 508 | 1 253 |
| 223e | Sillans | 1,9 | 762 | 1 919 |
| 223e | Villages du Lac de Paladru | 1,9 | 1 107 | 2 598 |
| 231e | La Buisse | 1,8 | 1 420 | 3 500 |
| 231e | Reventin-Vaugris | 1,8 | 827 | 2 035 |
| 231e | Roche | 1,8 | 862 | 2 196 |
| 231e | Saint-Geoire-en-Valdaine | 1,8 | 893 | 2 392 |
| 231e | Saint-Romans | 1,8 | 781 | 1 897 |
| 231e | Sinard | 1,8 | 290 | 724 |
| 231e | Susville | 1,8 | 550 | 1 134 |
| 231e | Theys | 1,8 | 892 | 2 011 |
| 231e | Vaulx-Milieu | 1,8 | 1 093 | 2 472 |
| 240e | Annoisin-Chatelans | 1,7 | 293 | 719 |
| 240e | Biol | 1,7 | 614 | 1 594 |
| 240e | Champier | 1,7 | 627 | 1 582 |
| 240e | Clelles | 1,7 | 282 | 596 |
| 240e | Goncelin | 1,7 | 1 011 | 2 400 |
| 240e | La Sône | 1,7 | 274 | 634 |
| 240e | Vaulnaveys-le-Bas | 1,7 | 556 | 1 398 |
| 247e | Bougé-Chambalud | 1,6 | 620 | 1 467 |
| 247e | Bresson | 1,6 | 299 | 663 |
| 247e | Cessieu | 1,6 | 1 279 | 3 259 |
| 247e | Dizimieu | 1,6 | 320 | 835 |
| 247e | Tramolé | 1,6 | 298 | 810 |
| 247e | Vénérieu | 1,6 | 339 | 968 |
| 253e | Auberives-sur-Varèze | 1,5 | 584 | 1 501 |
| 253e | Corbelin | 1,5 | 1 010 | 2 375 |
| 253e | Crêts en Belledonne | 1,5 | 1 351 | 3 470 |
| 253e | Four | 1,5 | 690 | 1 673 |
| 253e | Saint-Romain-de-Jalionas | 1,5 | 1 340 | 3 417 |
| 253e | Savas-Mépin | 1,5 | 337 | 883 |
| 253e | Veurey-Voroize | 1,5 | 591 | 1 427 |
| 260e | Izeron | 1,4 | 327 | 809 |
| 260e | Ornacieux-Balbins | 1,4 | 378 | 876 |
| 260e | Porcieu-Amblagnieu | 1,4 | 739 | 1 787 |
| 260e | Romagnieu | 1,4 | 719 | 1 753 |
| 260e | Saint-Bueil | 1,4 | 286 | 716 |
| 260e | Vourey | 1,4 | 706 | 1 688 |
| 266e | Bizonnes | 1,3 | 391 | 1 028 |
| 266e | Bonnefamille | 1,3 | 436 | 1 114 |
| 266e | Chatte | 1,3 | 1 086 | 2 518 |
| 266e | Colombe | 1,3 | 739 | 1 890 |
| 266e | Estrablin | 1,3 | 1 516 | 3 677 |
| 266e | Lumbin | 1,3 | 887 | 2 164 |
| 266e | Saint-Barthélemy | 1,3 | 382 | 923 |
| 266e | Soleymieu | 1,3 | 338 | 895 |
| 274e | Brézins | 1,2 | 869 | 2 312 |
| 274e | Coublevie | 1,2 | 2 273 | 5 520 |
| 274e | Dolomieu | 1,2 | 1 332 | 3 173 |
| 274e | Frontonas | 1,2 | 838 | 2 123 |
| 274e | La Bâtie-Montgascon | 1,2 | 852 | 2 035 |
| 274e | Oyeu | 1,2 | 416 | 1 106 |
| 274e | Saint-Didier-de-la-Tour | 1,2 | 841 | 2 143 |
| 274e | Sainte-Blandine | 1,2 | 426 | 1 039 |
| 274e | Séchilienne | 1,2 | 413 | 993 |
| 274e | Serpaize | 1,2 | 810 | 2 091 |
| 284e | Bellegarde-Poussieu | 1,1 | 432 | 1 007 |
| 284e | La Balme-les-Grottes | 1,1 | 468 | 1 146 |
| 284e | La Frette | 1,1 | 463 | 1 083 |
| 284e | Laval-en-Belledonne | 1,1 | 423 | 1 029 |
| 284e | Le Sappey-en-Chartreuse | 1,1 | 451 | 1 191 |
| 284e | Les Côtes-d'Arey | 1,1 | 851 | 2 023 |
| 284e | Notre-Dame-de-Mésage | 1,1 | 483 | 1 129 |
| 284e | Pajay | 1,1 | 441 | 1 036 |
| 284e | Revel-Tourdan | 1,1 | 464 | 1 050 |
| 284e | Rochetoirin | 1,1 | 461 | 1 090 |
| 284e | Saint-Hilaire-du-Rosier | 1,1 | 834 | 2 004 |
| 284e | Saint-Joseph-de-Rivière | 1,1 | 488 | 1 254 |
| 284e | Saint-Paul-de-Varces | 1,1 | 906 | 2 218 |
| 284e | Tencin | 1,1 | 907 | 2 180 |
| 284e | Trept | 1,1 | 877 | 2 095 |
| 299e | Agnin | 1,0 | 495 | 1 245 |
| 299e | Chirens | 1,0 | 973 | 2 546 |
| 299e | Luzinay | 1,0 | 1 008 | 2 416 |
| 299e | Montagnieu | 1,0 | 443 | 1 179 |
| 299e | Ruy-Montceau | 1,0 | 2 019 | 4 805 |
| 299e | Saint-Cassien | 1,0 | 501 | 1 154 |
| 299e | Saint-Prim | 1,0 | 568 | 1 478 |
| 299e | Saint-Victor-de-Morestel | 1,0 | 467 | 1 168 |
| 307e | Chanas | 0,9 | 1 104 | 2 706 |
| 307e | Chimilin | 0,9 | 590 | 1 417 |
| 307e | Saint-Savin | 0,9 | 1 732 | 4 323 |
| 307e | Valencin | 0,9 | 1 109 | 2 878 |
| 307e | Vernioz | 0,9 | 611 | 1 521 |
| 312e | Assieu | 0,8 | 641 | 1 726 |
| 312e | Bouvesse-Quirieu | 0,8 | 614 | 1 524 |
| 312e | Clonas-sur-Varèze | 0,8 | 591 | 1 535 |
| 312e | Grenay | 0,8 | 630 | 1 628 |
| 312e | Saint-Lattier | 0,8 | 611 | 1 486 |
| 312e | Saint-Vincent-de-Mercuze | 0,8 | 623 | 1 532 |
| 318e | Apprieu | 0,7 | 1 456 | 3 615 |
| 318e | Barraux | 0,7 | 794 | 2 016 |
| 318e | Charantonnay | 0,7 | 782 | 2 019 |
| 318e | Creys-Mépieu | 0,7 | 658 | 1 613 |
| 318e | Saint-Sauveur | 0,7 | 738 | 2 127 |
| 318e | Saint-Vérand | 0,7 | 765 | 1 711 |
| 324e | Charavines | 0,6 | 892 | 2 003 |
| 324e | Eyzin-Pinet | 0,6 | 936 | 2 285 |
| 324e | La Chapelle-de-la-Tour | 0,6 | 795 | 1 992 |
| 324e | Le Gua | 0,6 | 796 | 1 928 |
| 328e | Biviers | 0,5 | 1 013 | 2 377 |
| 328e | Chuzelles | 0,5 | 941 | 2 366 |
| 328e | Jardin | 0,5 | 871 | 2 178 |
| 328e | Saint-Georges-de-Commiers | 0,5 | 1 031 | 2 699 |
| 332e | Diémoz | 0,4 | 1 134 | 2 947 |
| 332e | Saint-Nazaire-les-Eymes | 0,4 | 1 213 | 3 016 |
| 334e | Anjou | 0,0 | 411 | 1 031 |
| 334e | Beaulieu | 0,0 | 247 | 635 |
| 334e | Beauvoir-de-Marc | 0,0 | 457 | 1 098 |
| 334e | Belmont | 0,0 | 223 | 636 |
| 334e | Bossieu | 0,0 | 137 | 326 |
| 334e | Brangues | 0,0 | 259 | 614 |
| 334e | Chamagnieu | 0,0 | 672 | 1 822 |
| 334e | Chantepérier | 0,0 | 106 | 213 |
| 334e | Chantesse | 0,0 | 154 | 397 |
| 334e | Charancieu | 0,0 | 303 | 738 |
| 334e | Chasselay | 0,0 | 181 | 444 |
| 334e | Châteauvilain | 0,0 | 308 | 737 |
| 334e | Châtel-en-Trièves | 0,0 | 226 | 491 |
| 334e | Châtenay | 0,0 | 183 | 433 |
| 334e | Chèzeneuve | 0,0 | 259 | 654 |
| 334e | Chélieu | 0,0 | 304 | 733 |
| 334e | Chevrières | 0,0 | 312 | 742 |
| 334e | Chonas-l'Amballan | 0,0 | 691 | 1 729 |
| 334e | Chozeau | 0,0 | 386 | 987 |
| 334e | Corps | 0,0 | 191 | 421 |
| 334e | Cras | 0,0 | 173 | 407 |
| 334e | Culin | 0,0 | 295 | 790 |
| 334e | Doissin | 0,0 | 362 | 876 |
| 334e | Eclose-Badinières | 0,0 | 607 | 1 515 |
| 334e | Engins | 0,0 | 183 | 422 |
| 334e | Entraigues | 0,0 | 120 | 225 |
| 334e | Flachères | 0,0 | 226 | 579 |
| 334e | Gillonnay | 0,0 | 449 | 1 009 |
| 334e | Granieu | 0,0 | 198 | 519 |
| 334e | La Combe-de-Lancey | 0,0 | 298 | 745 |
| 334e | La Flachère | 0,0 | 184 | 449 |
| 334e | La Forteresse | 0,0 | 145 | 338 |
| 334e | La Motte-Saint-Martin | 0,0 | 214 | 448 |
| 334e | La Murette | 0,0 | 808 | 1 836 |
| 334e | La Pierre | 0,0 | 233 | 664 |
| 334e | La Rivière | 0,0 | 287 | 720 |
| 334e | La Sure en Chartreuse | 0,0 | 429 | 1 072 |
| 334e | Laffrey | 0,0 | 196 | 466 |
| 334e | Le Bouchage | 0,0 | 270 | 655 |
| 334e | Le Passage | 0,0 | 388 | 983 |
| 334e | Les Éparres | 0,0 | 434 | 1 028 |
| 334e | Leyrieu | 0,0 | 347 | 919 |
| 334e | Lieudieu | 0,0 | 136 | 345 |
| 334e | Marcollin | 0,0 | 262 | 599 |
| 334e | Merlas | 0,0 | 212 | 465 |
| 334e | Meyrié | 0,0 | 434 | 1 096 |
| 334e | Meyrieu-les-Étangs | 0,0 | 412 | 1 024 |
| 334e | Meyssiez | 0,0 | 279 | 671 |
| 334e | Moissieu-sur-Dolon | 0,0 | 322 | 747 |
| 334e | Monestier-de-Clermont | 0,0 | 584 | 1 478 |
| 334e | Monsteroux-Milieu | 0,0 | 295 | 768 |
| 334e | Montaud | 0,0 | 214 | 530 |
| 334e | Montchaboud | 0,0 | 147 | 352 |
| 334e | Montrevel | 0,0 | 180 | 452 |
| 334e | Moras | 0,0 | 211 | 520 |
| 334e | Morette | 0,0 | 161 | 358 |
| 334e | Mottier | 0,0 | 316 | 825 |
| 334e | Murinais | 0,0 | 170 | 412 |
| 334e | Notre-Dame-de-Commiers | 0,0 | 205 | 519 |
| 334e | Notre-Dame-de-Vaulx | 0,0 | 236 | 512 |
| 334e | Panossas | 0,0 | 261 | 696 |
| 334e | Parmilieu | 0,0 | 307 | 723 |
| 334e | Penol | 0,0 | 158 | 381 |
| 334e | Plan | 0,0 | 117 | 300 |
| 334e | Pommier-de-Beaurepaire | 0,0 | 314 | 731 |
| 334e | Ponsonnas | 0,0 | 127 | 288 |
| 334e | Primarette | 0,0 | 290 | 686 |
| 334e | Proveysieux | 0,0 | 216 | 522 |
| 334e | Quaix-en-Chartreuse | 0,0 | 369 | 943 |
| 334e | Réaumont | 0,0 | 401 | 1 019 |
| 334e | Roissard | 0,0 | 136 | 324 |
| 334e | Saint-André-en-Royans | 0,0 | 153 | 342 |
| 334e | Saint-Appolinard | 0,0 | 177 | 395 |
| 334e | Saint-Étienne-de-Crossey | 0,0 | 1 121 | 2 619 |
| 334e | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 0,0 | 169 | 423 |
| 334e | Saint-Baudille-de-la-Tour | 0,0 | 343 | 849 |
| 334e | Saint-Bonnet-de-Chavagne | 0,0 | 267 | 655 |
| 334e | Saint-Christophe-sur-Guiers | 0,0 | 363 | 847 |
| 334e | Saint-Clair-sur-Galaure | 0,0 | 118 | 265 |
| 334e | Saint-Geoirs | 0,0 | 215 | 498 |
| 334e | Saint-Gervais | 0,0 | 223 | 538 |
| 334e | Saint-Guillaume | 0,0 | 106 | 238 |
| 334e | Saint-Jean-d'Avelanne | 0,0 | 388 | 969 |
| 334e | Saint-Jean-de-Vaulx | 0,0 | 221 | 536 |
| 334e | Saint-Jean-le-Vieux | 0,0 | 108 | 280 |
| 334e | Saint-Laurent-en-Beaumont | 0,0 | 188 | 422 |
| 334e | Saint-Marcel-Bel-Accueil | 0,0 | 610 | 1 505 |
| 334e | Saint-Martin-de-la-Cluze | 0,0 | 308 | 754 |
| 334e | Saint-Maximin | 0,0 | 296 | 689 |
| 334e | Saint-Mury-Monteymond | 0,0 | 142 | 342 |
| 334e | Saint-Nicolas-de-Macherin | 0,0 | 404 | 937 |
