Les communes les plus motorisées du Rhône
Voitures pour 1 000 habitants en 2026 : classement des 263 communes du Rhône. Limonest arrive en tête avec 1 970 voitures pour 1 000 habitants, Villeurbanne ferme la marche avec 372 voitures pour 1 000 habitants.
Nombre de voitures particulières immatriculées dans la commune, rapporté à sa population.
- 518voitures pour 1 000 habitants : ensemble des communes du Rhône
- 664voitures pour 1 000 habitants : commune médiane (la moitié des communes classées est au-dessus)
- 584voitures pour 1 000 habitants : ensemble de la France
- 263communes classées
Les 10 communes les plus motorisées
| Rang | Commune | Voitures pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Limonest | 1 970 |
| 2e | Aigueperse | 1 349 |
| 3e | Ancy | 1 228 |
| 4e | Ambérieux | 1 160 |
| 5e | Sainte-Paule | 1 109 |
| 6e | Lachassagne | 908 |
| 7e | Chaponnay | 903 |
| 8e | Affoux | 884 |
| 9e | Saint-Laurent-de-Mure | 850 |
| 10e | Ampuis | 841 |
Les 10 communes les moins motorisées
| Rang | Commune | Voitures pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| 1re | Villeurbanne | 372 |
| 2e | Lyon | 383 |
| 3e | Vaulx-en-Velin | 413 |
| 4e | Oullins-Pierre-Bénite | 438 |
| 5e | Bron | 443 |
| 6e | La Mulatière | 449 |
| 7e | Vénissieux | 454 |
| 8e | Saint-Fons | 458 |
| 9e | Givors | 482 |
| 10e | Rillieux-la-Pape | 492 |
Rang compté à partir de la valeur la plus basse.
Classement complet des communes du Rhône
| Rang | Commune | Voitures pour 1 000 habitants | Voitures | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1re | Limonest | 1 970 | 7 902 | 4 012 |
| 2e | Aigueperse | 1 349 | 317 | 235 |
| 3e | Ancy | 1 228 | 824 | 671 |
| 4e | Ambérieux | 1 160 | 755 | 651 |
| 5e | Sainte-Paule | 1 109 | 375 | 338 |
| 6e | Lachassagne | 908 | 1 209 | 1 332 |
| 7e | Chaponnay | 903 | 4 105 | 4 548 |
| 8e | Affoux | 884 | 352 | 398 |
| 9e | Saint-Laurent-de-Mure | 850 | 4 923 | 5 791 |
| 10e | Ampuis | 841 | 2 330 | 2 769 |
| 11e | Alix | 830 | 645 | 777 |
| 12e | Chénelette | 827 | 305 | 369 |
| 12e | Colombier-Saugnieu | 827 | 2 377 | 2 874 |
| 14e | Pusignan | 809 | 3 334 | 4 119 |
| 15e | Dardilly | 805 | 7 425 | 9 221 |
| 16e | Brignais | 802 | 10 032 | 12 503 |
| 17e | Vourles | 794 | 2 644 | 3 332 |
| 18e | Sathonay-Camp | 792 | 5 558 | 7 019 |
| 19e | Larajasse | 782 | 1 411 | 1 804 |
| 20e | Messimy | 767 | 2 721 | 3 546 |
| 21e | Les Haies | 763 | 552 | 723 |
| 21e | Taponas | 763 | 697 | 914 |
| 23e | Les Sauvages | 759 | 475 | 626 |
| 24e | Cenves | 758 | 310 | 409 |
| 25e | Saint-Just-d'Avray | 754 | 559 | 741 |
| 26e | Lissieu | 753 | 2 396 | 3 181 |
| 27e | Saint-Clément-de-Vers | 752 | 155 | 206 |
| 27e | Saint-Pierre-de-Chandieu | 752 | 3 469 | 4 616 |
| 29e | Jonage | 750 | 4 607 | 6 144 |
| 30e | Savigny | 748 | 1 492 | 1 995 |
| 31e | Saint-Nizier-d'Azergues | 747 | 578 | 774 |
| 32e | Arnas | 745 | 3 430 | 4 601 |
| 33e | Juliénas | 744 | 655 | 880 |
| 34e | Ranchal | 743 | 226 | 304 |
| 35e | Propières | 740 | 358 | 484 |
| 35e | Saint-Laurent-d'Agny | 740 | 1 562 | 2 111 |
| 37e | Saint-Vérand | 735 | 855 | 1 164 |
| 38e | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 733 | 1 731 | 2 361 |
| 39e | Charbonnières-les-Bains | 730 | 3 928 | 5 383 |
| 39e | Genas | 730 | 9 797 | 13 421 |
| 39e | Longessaigne | 730 | 430 | 589 |
| 39e | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 730 | 939 | 1 286 |
| 43e | Limas | 729 | 3 463 | 4 750 |
| 44e | Pomeys | 727 | 819 | 1 126 |
| 44e | Saint-Forgeux | 727 | 1 123 | 1 544 |
| 44e | Taluyers | 727 | 1 952 | 2 686 |
| 47e | Saint-Jean-la-Bussière | 725 | 843 | 1 163 |
| 48e | Poule-les-Écharmeaux | 724 | 741 | 1 023 |
| 49e | Saint-Vincent-de-Reins | 721 | 458 | 635 |
| 49e | Ville-sur-Jarnioux | 721 | 597 | 828 |
| 51e | Sarcey | 720 | 706 | 980 |
| 52e | Lantignié | 715 | 607 | 849 |
| 52e | Vindry-sur-Turdine | 715 | 3 791 | 5 305 |
| 54e | Chambost-Allières | 713 | 582 | 816 |
| 55e | Morancé | 712 | 1 609 | 2 261 |
| 55e | Saint-Bonnet-de-Mure | 712 | 4 976 | 6 984 |
| 57e | Simandres | 710 | 1 361 | 1 918 |
| 58e | Marchampt | 709 | 319 | 450 |
| 59e | Saint-Didier-sur-Beaujeu | 708 | 427 | 603 |
| 60e | Montagny | 707 | 2 276 | 3 218 |
| 60e | Vauxrenard | 707 | 220 | 311 |
| 62e | Bibost | 706 | 380 | 538 |
| 62e | Civrieux-d'Azergues | 706 | 1 182 | 1 675 |
| 62e | Ternand | 706 | 538 | 762 |
| 62e | Tupin-et-Semons | 706 | 461 | 653 |
| 66e | Chassieu | 705 | 7 907 | 11 208 |
| 67e | Les Chères | 703 | 1 057 | 1 503 |
| 68e | Marennes | 701 | 1 397 | 1 992 |
| 68e | Mornant | 701 | 4 406 | 6 282 |
| 68e | Theizé | 701 | 896 | 1 278 |
| 71e | Dommartin | 700 | 1 880 | 2 687 |
| 72e | Saint-Pierre-la-Palud | 699 | 1 829 | 2 616 |
| 73e | Sainte-Consorce | 698 | 1 503 | 2 154 |
| 73e | Trèves | 698 | 497 | 712 |
| 75e | Chabanière | 695 | 3 004 | 4 323 |
| 75e | Saint-André-la-Côte | 695 | 187 | 269 |
| 77e | Lacenas | 694 | 747 | 1 076 |
| 77e | Saint-Romain-en-Gal | 694 | 1 389 | 2 001 |
| 79e | Les Halles | 693 | 327 | 472 |
| 80e | Corcelles-en-Beaujolais | 692 | 693 | 1 001 |
| 80e | Genay | 692 | 3 866 | 5 585 |
| 80e | Grézieu-le-Marché | 692 | 577 | 834 |
| 83e | Beauvallon | 690 | 2 941 | 4 260 |
| 83e | Frontenas | 690 | 631 | 915 |
| 83e | Ronno | 690 | 454 | 658 |
| 83e | Saint-Romain-de-Popey | 690 | 1 190 | 1 725 |
| 87e | Bagnols | 688 | 526 | 765 |
| 87e | Chamelet | 688 | 486 | 706 |
| 87e | Montrottier | 688 | 963 | 1 400 |
| 90e | Ternay | 685 | 3 832 | 5 596 |
| 91e | Saint-Georges-de-Reneins | 684 | 3 198 | 4 677 |
| 91e | Saint-Germain-Nuelles | 684 | 1 536 | 2 246 |
| 91e | Sainte-Catherine | 684 | 663 | 969 |
| 94e | Longes | 682 | 640 | 938 |
| 95e | Sainte-Foy-l'Argentière | 681 | 894 | 1 312 |
| 95e | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 681 | 555 | 815 |
| 97e | Chazay-d'Azergues | 680 | 3 001 | 4 410 |
| 97e | Villié-Morgon | 680 | 1 460 | 2 148 |
| 99e | Saint-Laurent-de-Chamousset | 679 | 1 370 | 2 017 |
| 100e | Chevinay | 678 | 393 | 580 |
| 100e | Coise | 678 | 542 | 800 |
| 102e | Létra | 676 | 609 | 901 |
| 102e | Le Perréon | 676 | 1 014 | 1 500 |
| 102e | Millery | 676 | 2 905 | 4 299 |
| 102e | Solaize | 676 | 2 125 | 3 144 |
| 106e | Orliénas | 675 | 1 805 | 2 675 |
| 107e | Charly | 674 | 3 241 | 4 811 |
| 107e | Communay | 674 | 3 061 | 4 540 |
| 107e | Jons | 674 | 1 110 | 1 647 |
| 107e | Saint-Clément-les-Places | 674 | 461 | 684 |
| 107e | Villechenève | 674 | 621 | 922 |
| 112e | Dième | 673 | 134 | 199 |
| 113e | Champagne-au-Mont-d'Or | 672 | 4 241 | 6 311 |
| 113e | Joux | 672 | 505 | 752 |
| 115e | Moiré | 671 | 161 | 240 |
| 115e | Saint-Bonnet-des-Bruyères | 671 | 247 | 368 |
| 115e | Saint-Martin-en-Haut | 671 | 2 645 | 3 942 |
| 118e | Lentilly | 670 | 4 439 | 6 623 |
| 118e | Saint-Genis-l'Argentière | 670 | 661 | 986 |
| 118e | Saint-Marcel-l'Éclairé | 670 | 385 | 575 |
| 121e | Chaponost | 669 | 6 281 | 9 382 |
| 121e | La Chapelle-sur-Coise | 669 | 378 | 565 |
| 123e | Chénas | 668 | 356 | 533 |
| 123e | La Tour-de-Salvagny | 668 | 3 107 | 4 649 |
| 123e | Rontalon | 668 | 782 | 1 170 |
| 123e | Souzy | 668 | 510 | 763 |
| 127e | Saint-Étienne-des-Oullières | 667 | 1 509 | 2 264 |
| 127e | Toussieu | 667 | 2 120 | 3 177 |
| 127e | Val d'Oingt | 667 | 2 746 | 4 117 |
| 130e | Lucenay | 665 | 1 376 | 2 070 |
| 130e | Saint-Jean-des-Vignes | 665 | 323 | 486 |
| 132e | Saint-Igny-de-Vers | 664 | 394 | 593 |
| 133e | Fleurie | 663 | 916 | 1 382 |
| 133e | Thurins | 663 | 2 256 | 3 404 |
| 133e | Yzeron | 663 | 660 | 995 |
| 136e | Vaugneray | 662 | 4 174 | 6 304 |
| 137e | Cogny | 661 | 800 | 1 211 |
| 137e | Montanay | 661 | 2 186 | 3 308 |
| 139e | Albigny-sur-Saône | 660 | 2 017 | 3 057 |
| 139e | Marcilly-d'Azergues | 660 | 704 | 1 066 |
| 141e | Saint-Julien | 659 | 639 | 969 |
| 142e | Porte des Pierres Dorées | 658 | 2 754 | 4 185 |
| 143e | Courzieu | 657 | 777 | 1 183 |
| 143e | Denicé | 657 | 1 032 | 1 571 |
| 145e | Bessenay | 656 | 1 528 | 2 331 |
| 145e | Marcy | 656 | 601 | 916 |
| 147e | Brussieu | 655 | 905 | 1 382 |
| 148e | Chaussan | 652 | 794 | 1 218 |
| 148e | Châtillon | 652 | 1 468 | 2 252 |
| 148e | Pommiers | 652 | 1 708 | 2 618 |
| 151e | Amplepuis | 651 | 3 175 | 4 876 |
| 151e | Échalas | 651 | 1 299 | 1 994 |
| 151e | Charentay | 651 | 829 | 1 273 |
| 151e | Quincié-en-Beaujolais | 651 | 916 | 1 408 |
| 155e | Légny | 650 | 445 | 685 |
| 155e | Meaux-la-Montagne | 650 | 145 | 223 |
| 155e | Sourcieux-les-Mines | 650 | 1 366 | 2 100 |
| 158e | Lozanne | 648 | 2 063 | 3 182 |
| 159e | Chambost-Longessaigne | 647 | 602 | 930 |
| 159e | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 647 | 4 091 | 6 327 |
| 161e | Brullioles | 646 | 530 | 821 |
| 161e | Cublize | 646 | 878 | 1 360 |
| 163e | Chasselay | 645 | 1 918 | 2 973 |
| 164e | Quincieux | 644 | 2 369 | 3 679 |
| 164e | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 644 | 4 787 | 7 435 |
| 166e | Duerne | 643 | 541 | 841 |
| 166e | Vaux-en-Beaujolais | 643 | 752 | 1 169 |
| 168e | Brindas | 642 | 4 350 | 6 775 |
| 168e | Les Ardillats | 642 | 403 | 628 |
| 168e | Saint-Étienne-la-Varenne | 642 | 503 | 784 |
| 171e | Bully | 641 | 1 419 | 2 213 |
| 171e | Fontaines-Saint-Martin | 641 | 1 986 | 3 098 |
| 173e | Claveisolles | 640 | 369 | 577 |
| 173e | Corbas | 640 | 7 238 | 11 315 |
| 173e | Irigny | 640 | 5 784 | 9 034 |
| 176e | Saint-Clément-sur-Valsonne | 639 | 575 | 900 |
| 177e | Marcy-l'Étoile | 638 | 2 412 | 3 778 |
| 177e | Montromant | 638 | 291 | 456 |
| 179e | Cours | 637 | 2 741 | 4 306 |
| 180e | Émeringes | 636 | 175 | 275 |
| 181e | Éveux | 635 | 737 | 1 160 |
| 181e | Charnay | 635 | 650 | 1 023 |
| 181e | Saint-Lager | 635 | 671 | 1 056 |
| 184e | Rivolet | 632 | 370 | 585 |
| 185e | Loire-sur-Rhône | 630 | 1 729 | 2 746 |
| 186e | Soucieu-en-Jarrest | 629 | 2 932 | 4 660 |
| 187e | Meys | 627 | 540 | 861 |
| 187e | Saint-Romain-en-Gier | 627 | 376 | 600 |
| 189e | Cercié | 626 | 708 | 1 131 |
| 189e | Haute-Rivoire | 626 | 895 | 1 430 |
| 191e | Gleizé | 625 | 5 019 | 8 035 |
| 192e | Cailloux-sur-Fontaines | 624 | 1 864 | 2 989 |
| 192e | Chiroubles | 624 | 271 | 434 |
| 192e | Lamure-sur-Azergues | 624 | 654 | 1 048 |
| 192e | Sainte-Colombe | 624 | 1 270 | 2 036 |
| 196e | Chessy | 620 | 1 274 | 2 055 |
| 196e | Mions | 620 | 8 576 | 13 843 |
| 198e | Dracé | 618 | 749 | 1 212 |
| 199e | Régnié-Durette | 617 | 710 | 1 151 |
| 199e | Saint-Symphorien-d'Ozon | 617 | 3 814 | 6 186 |
| 201e | Anse | 616 | 5 058 | 8 206 |
| 201e | Grézieu-la-Varenne | 616 | 3 984 | 6 472 |
| 201e | Saint-Bonnet-le-Troncy | 616 | 189 | 307 |
| 201e | Sérézin-du-Rhône | 616 | 1 929 | 3 133 |
| 205e | Belmont-d'Azergues | 615 | 443 | 720 |
| 205e | Blacé | 615 | 1 055 | 1 715 |
| 207e | Saint-Priest | 614 | 30 218 | 49 229 |
| 208e | Beaujeu | 613 | 1 277 | 2 082 |
| 209e | Deux-Grosnes | 612 | 1 190 | 1 946 |
| 209e | Valsonne | 612 | 615 | 1 005 |
| 211e | Aveize | 610 | 677 | 1 110 |
| 211e | Saint-Appolinaire | 610 | 144 | 236 |
| 213e | Pollionnay | 608 | 1 798 | 2 958 |
| 214e | Lancié | 607 | 668 | 1 101 |
| 214e | Saint-Genis-les-Ollières | 607 | 3 301 | 5 439 |
| 214e | Thizy-les-Bourgs | 607 | 3 504 | 5 771 |
| 217e | Saint-Symphorien-sur-Coise | 606 | 2 294 | 3 785 |
| 218e | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 603 | 752 | 1 247 |
| 219e | Sain-Bel | 602 | 1 544 | 2 566 |
| 220e | Collonges-au-Mont-d'Or | 599 | 2 798 | 4 669 |
| 221e | Fleurieu-sur-Saône | 598 | 955 | 1 597 |
| 221e | Sathonay-Village | 598 | 1 442 | 2 412 |
| 223e | Écully | 595 | 10 684 | 17 944 |
| 223e | Saint-Julien-sur-Bibost | 595 | 370 | 622 |
| 225e | Condrieu | 594 | 2 350 | 3 957 |
| 226e | Belleville-en-Beaujolais | 593 | 8 313 | 14 016 |
| 226e | Le Breuil | 593 | 316 | 533 |
| 228e | Curis-au-Mont-d'Or | 590 | 705 | 1 195 |
| 229e | Jullié | 589 | 290 | 492 |
| 230e | Odenas | 588 | 552 | 938 |
| 231e | L'Arbresle | 586 | 3 831 | 6 537 |
| 232e | Riverie | 584 | 171 | 293 |
| 233e | Feyzin | 582 | 5 993 | 10 304 |
| 234e | Saint-Genis-Laval | 577 | 12 242 | 21 212 |
| 235e | Craponne | 571 | 6 902 | 12 084 |
| 236e | Grandris | 569 | 697 | 1 226 |
| 237e | Neuville-sur-Saône | 567 | 4 430 | 7 812 |
| 238e | Montmelas-Saint-Sorlin | 561 | 296 | 528 |
| 239e | Grigny-sur-Rhône | 554 | 5 555 | 10 030 |
| 239e | Villefranche-sur-Saône | 554 | 20 050 | 36 172 |
| 241e | Fontaines-sur-Saône | 551 | 3 830 | 6 957 |
| 241e | Vernaison | 551 | 2 872 | 5 210 |
| 243e | Meyzieu | 542 | 19 893 | 36 687 |
| 244e | Francheville | 539 | 8 409 | 15 604 |
| 245e | Décines-Charpieu | 535 | 15 994 | 29 877 |
| 246e | Sainte-Foy-lès-Lyon | 530 | 11 497 | 21 692 |
| 247e | Rochetaillée-sur-Saône | 525 | 814 | 1 551 |
| 247e | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 525 | 1 640 | 3 124 |
| 249e | Caluire-et-Cuire | 520 | 22 659 | 43 597 |
| 250e | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 518 | 731 | 1 412 |
| 251e | Tarare | 514 | 5 596 | 10 893 |
| 252e | Tassin-la-Demi-Lune | 507 | 11 773 | 23 200 |
| 253e | Couzon-au-Mont-d'Or | 496 | 1 300 | 2 619 |
| 254e | Rillieux-la-Pape | 492 | 15 429 | 31 389 |
| 255e | Givors | 482 | 10 296 | 21 379 |
| 256e | Saint-Fons | 458 | 8 836 | 19 285 |
| 257e | Vénissieux | 454 | 29 730 | 65 502 |
| 258e | La Mulatière | 449 | 2 932 | 6 534 |
| 259e | Bron | 443 | 19 031 | 42 982 |
| 260e | Oullins-Pierre-Bénite | 438 | 16 733 | 38 168 |
| 261e | Vaulx-en-Velin | 413 | 21 893 | 53 069 |
| 262e | Lyon | 383 | 198 867 | 519 127 |
| 263e | Villeurbanne | 372 | 60 914 | 163 684 |
Méthode
Nombre de voitures particulières immatriculées dans la commune, rapporté à sa population. Seules les communes comptant au moins 100 voitures sont classées, pour éviter les écarts trompeurs dans les très petites communes. Deux communes à égalité ont le même rang. La valeur de l'ensemble des communes est calculée sur les totaux du territoire ; la commune médiane est celle qui partage les communes classées en deux moitiés.
⚠️ Les voitures sont rattachées à la commune du titulaire de la carte grise : les sièges de loueurs et de flottes d'entreprise font monter fortement certaines communes.
Autres classements : Automobile et recharge électrique
- Part des voitures diesel
- Part des voitures électriques
- Part des voitures rechargeables
- Part des voitures Crit'Air 3 à 5
- Points de recharge pour 100 véhicules rechargeables
- Points de recharge pour 10 000 habitants
Tous les palmarès des communes du Rhône
ℹ️ Source : SDES (ministère de la Transition écologique), parc de véhicules au 1er janvier, données 2026 ; classement calculé par Tout sur ma commune.